Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka ja Lumi-Toukola, Saloisten Reipas
H21 12.04 3 0 0 vacant1 0 949
H21 12.36 19 0 0 vacant2 0 949
0
Botnia
H21 14.12 67 22933 406176 Björklund Markus 21 0
H21 14.24 73 17705 108722 Haapalehto Tuomas 21 0
H16 12.20 501 12893 125108 Haga André 21 0
D20 12.17 719 14788 126574 Haga Antonia 21 0
H21 14.34 78 9567 113098 Hagström Fredrik 21 0
H70 11.02 392 17029 113073 Holm Lars-Gunnar 21 0
H35 10.31 96 20832 49147 Lassila Kenneth 21 0
H21 13.30 46 29556 121007 Rantala Teemu 21 0
H60 10.26 264 37693 110361 Rauma Håkan 21 0
H65 10.25 323 16996 106938 Rokala Jouko 21 0
D21 12.50 546 15655 126382 Sundqvist Linda 21 0
H60 11.28 295 20621 49157 Sundqvist Stig 21 0
H21 13.14 38 15657 113090 Tunis Staffan 21 0
H21 14.02 62 4819 48223 Tuomaala Juuso 21 0
D21 12.14 528 35225 114604 Varinen Elina 21 0
D18 12.45 758 17431 88505 Wiklund Hanna 21 0
H21 12.58 30 1936 49184 Åbacka Tommy 21 0
357
Brahe
H65 10.01 311 19420 400975 Brännbacka Roy 21 0
H70 10.22 372 25680 124080 Granbacka Pär 21 0
H70 10.16 369 19437 45133 Nynäs Lars 21 0
63
EE
H70 10.20 371 21335 122206 Hakala Rauno 21 0
H60 10.48 275 21355 403303 Heino Kalle 21 0
H70 10.32 377 21424 111222 Houni Mikko 21 0
H70 10.12 367 21356 110214 Koppelomäki Mikko 21 0
D16 12.26 794 10260 120499 Ovaska Milla 21 0
H45 10.44 153 25477 122261 Ovaska Pertti 21 0
D50 10.17 629 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 21 0
D40 10.34 588 8798 121153 Perkkalainen Johanna 21 0
D65 10.06 684 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 21 0
H75 11.34 413 22756 113006 Ruusunen Simo 21 0
D21 13.10 556 1305 58883 Salmi Laura 21 0
D65 10.12 687 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 21 0
252
EKP
H70 10.28 375 2851 57626 Lösönen Leo 21 0
21
EsSu
H16 12.22 502 12465 122265 Ahti Niklas 21 0
D35 10.12 577 18704 43573 Haataja Mirka 21 0
D20 12.33 727 534 99279 Honkimaa Anni 21 0
H16 12.16 499 4919 74590 Honkimaa Antti 21 0
H45 10.46 154 369 113448 Honkimaa Ari 21 0
D65 10.10 686 25106 114867 Kokkonen Riitta 21 0
H65 11.03 342 29141 121220 Kokkonen Viljo 21 0
D60 11.42 677 6458 114412 Mikkonen Ritva 21 0
D35 10.00 571 29258 105516 Palmen Virpi 21 0
H60 11.14 288 30623 52344 Rönkkö Paavo 21 0
H80 11.25 421 2437 114468 Suhonen Pentti 21 0
H50 11.32 177 2090 120514 Tahvanainen Veikko 21 0
D18 12.55 763 5789 120561 Tahvanainen Venla 21 0
273
Falken
H75 11.40 416 20821 483890 Backman Arne 21 0
D60 11.30 671 20807 50405 Backman Mona 21 0
H60 10.30 266 20806 50406 Backman Sven-Olof 21 0
H55 10.21 211 20813 110376 Nylund Henrik 21 0
D55 10.55 653 230 110378 Nylund Marlene 21 0
D18 12.31 751 9775 110379 Öst Marie-Louise 21 0
126
Femman
D16 12.10 786 22220 56926 Björkstrand Julia 21 0
D55 10.53 652 32360 50053 Fred Bodil 21 0
D21 12.16 529 35428 84473 Häggblom Yvonne 21 0
D65 10.18 690 19904 50067 Nojonen Svea 21 0
D21 12.24 533 30774 47324 Paxal Lena 21 0
H18 13.07 477 15051 75817 Sund Otto 21 0
H18 13.21 484 24151 408144 Sundelin Peter 21 0
H55 10.33 217 13625 50050 Sundelin Rolf-Erik 21 0
H50 11.56 189 3193 50062 Tunis Bengt 21 0
D50 10.11 626 23600 50060 Tunis Berit 21 0
D21 13.06 554 15674 126601 Tunis Pernilla 21 0
H18 13.13 480 33274 122250 Tunis Rasmus 21 0
252
GIF
H40 11.07 114 16976 125785 Lillhonga Robert 21 0
H60 11.44 303 16971 404003 Åkerblom Måns 21 0
42
HaHe
H60 11.24 293 22612 122239 Hanhela Mauno 21 0
21
Hanka
D45 11.22 612 8019 47650 Kihlström Kirsi 21 0
D50 10.27 634 17117 100440 Raatikainen Päivi 21 0
H50 11.52 187 3280 57925 Tolonen Juha 21 0
D21 12.40 541 24564 488030 Valkonen Hannele 21 0
H65 10.47 334 8030 47659 Valkonen Paavo 21 0
D60 11.22 667 8038 47658 Valkonen Pirjo 21 0
126
HauSi
H50 11.06 164 2333 45547 Rantio Jukka-Pekka 21 0
21
Hiisi
H20 12.15 448 23456 83465 Pohjala Johannes 21 0
H50 11.08 165 27987 405912 Routsi Jyrki 21 0
42
HimU
H60 10.32 267 17610 48326 Halkosaari Severi 21 0
H60 10.52 277 25248 48314 Oja Jorma 21 0
H60 10.44 273 30525 95234 Viitasaari Jussi 21 0
63
HlS
H50 11.12 167 2614 48372 Leppälä Martti 21 0
H55 11.15 238 25166 56119 Tiilikainen Teuvo 21 0
42
HPV
H70 10.44 383 3802 100571 Aho Mauri 21 0
H70 11.00 391 5006 407126 Lyijynen Mauno 21 0
42
HU
D18 12.35 753 24089 80984 Anttonen Sari 21 0
D21 12.30 536 25231 48433 Jokinen Erja 21 0
H21 12.32 17 16437 47994 Jokinen Niko 21 0
H21 12.06 4 16549 120560 Jokinen Pasi 21 0
D18 13.19 775 3063 78052 Leppäsalmi Milka 21 0
H50 11.18 170 3923 405786 Martikainen Ari 21 0
H45 10.36 149 6223 48451 Martikainen Pasi 21 0
H16 12.48 515 19831 93839 Martikainen Juha 21 0
D18 13.05 768 25838 84608 Mörsky Sonja 21 0
H21 14.26 74 13366 108273 Rauhalammi Juhani 21 0
H60 11.26 294 26471 49881 Rauhalammi Raimo 21 0
H21 12.46 24 27508 117186 Sorri Jaakko 21 0
H21 14.04 63 30197 50603 Virkki Janne 21 0
273
HU-46
D65 10.08 685 24189 404363 Tahvanainen Pirkko 21 0
21
HyRa
D70 10.32 702 14757 114402 Holopainen Kaarina 21 0
H21 12.40 21 13015 42016 Niemi Kimmo 21 0
H21 12.02 2 315 42039 Nurm Taavi 21 0
D21 12.52 547 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 21 0
H35 10.27 94 37796 128157 Partanen Jussi 21 0
H60 11.08 285 6642 128119 Partanen Risto 21 0
H21 13.12 37 27801 122173 Partanen Tapani 21 0
H21 13.44 53 33775 110388 Pikkarainen Toni 21 0
H21 12.24 13 30641 112505 Saarinen Juho 21 0
H40 11.13 117 35000 402785 Vauhkonen Markku 21 0
H40 10.51 106 14700 94991 Virtanen Antti 21 0
D55 10.59 655 31492 401971 Vähänen Pia 21 0
252
IHR
H40 11.05 113 36396 53760 Gynther Kimmo 21 0
H16 12.38 510 4876 114606 Lahtinen Juho 21 0
D45 11.06 604 13695 52203 Lahtinen Terttu 21 0
H18 12.37 462 23525 123430 Lahtinen Tuomo 21 0
84
IinYr
D20 12.27 724 17937 89381 Juntunen Marjut 21 0
21
Iisu
H50 11.38 180 15741 76629 Halla-Aho Timo 21 0
D65 10.04 683 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa 21 0
H80 11.33 425 18348 49377 Jäppinen Kyösti 21 0
H80 11.27 422 6635 49356 Kaikkonen Martti 21 0
H55 10.43 222 12395 49355 Keltamäki Seppo 21 0
H50 11.28 175 14216 53820 Kivipelto Kalevi 21 0
D65 10.16 689 8760 120587 Mattila Anneli 21 0
H60 10.34 268 20543 105371 Mattila Heikki 21 0
H55 11.23 242 17927 101297 Määttä Anse 21 0
H75 11.22 407 18364 52756 Turkka Jussi 21 0
H80 11.43 430 4987 52755 Turunen Viljo 21 0
D65 10.22 692 6600 49347 Vilppola Anneli 21 0
252
IisVi
H75 11.12 402 6042 403975 Hautala Eelis 21 0
H55 10.09 205 12989 124208 Möykkynen Veikko 21 0
H70 10.04 363 6079 114420 Puustinen Valto 21 0
63
IPR
H18 12.43 465 1718 114304 Huikko Petteri 21 0
H70 10.34 378 3011 94966 Häkkinen Tapani 21 0
H60 11.40 301 25316 114333 Nurminen Heikki 21 0
H18 12.55 471 18514 82036 Peltonen Elias 21 0
H50 11.42 182 37965 91859 Peltonen Heikki 21 0
D20 12.37 729 18377 82035 Peltonen Iida 21 0
H16 12.28 505 13136 83884 Peltonen Topias 21 0
147
JalJa
D18 12.53 762 18053 130323 Ala-Kasari Hanna 21 0
D40 10.48 595 6870 120850 Ala-Kasari Outi 21 0
H21 13.06 34 25652 113529 Ala-Petäys Asko 21 0
H40 10.49 105 13741 113573 Hilli Kimmo 21 0
D45 11.02 602 2637 93759 Kankaanpää Tarja 21 0
H40 11.15 118 24489 49462 Koskinen Seppo 21 0
H21 14.14 68 1969 406067 Laurila Jussi 21 0
D20 12.09 715 4971 120696 Laurila Susanna 21 0
H50 11.10 166 7384 83522 Laurila Timo 21 0
D21 12.22 532 1977 51009 Mansikkaviita Riikka 21 0
H18 12.35 461 1964 51008 Mansikkaviita Antti 21 0
H35 10.05 83 12748 405497 Rajala Teemu 21 0
H21 12.26 14 25757 408026 Takamaa Mikko 21 0
D20 12.21 721 23116 51010 Yli-Peltola Kaisu 21 0
294
JoKu
H21 14.06 64 8549 121154 Asikainen Pasi 21 0
D60 11.32 672 15375 42639 Dahlman Kaija 21 0
H70 10.52 387 32991 84634 Kakkola Eero 21 0
H70 10.58 390 32989 51951 Luukkonen Matti 21 0
H21 13.08 35 35740 51954 Myllärinen Antti 21 0
H40 11.11 116 25885 42642 Pellinen Antti 21 0
H21 14.18 70 28309 42644 Pellinen Teppo 21 0
H60 11.20 291 235 42645 Pellinen Veikko 21 0
D55 10.33 642 111 405363 Pulkkinen Arja 21 0
H50 11.46 184 15886 95175 Pulkkinen Pekka 21 0
H60 10.54 278 37259 42635 Rautio Pekka 21 0
D21 12.56 549 38885 122263 Salmi Maria 21 0
H70 10.40 381 17234 114593 Salmi Tarmo 21 0
H70 10.46 384 26819 487829 Suutari Veikko 21 0
H40 11.17 119 25887 122477 Tielinen Vesa 21 0
H21 13.24 43 37242 53632 Urpalainen Jarkko 21 0
336
JoS
H75 11.42 417 15486 41615 Nevalainen Kalle 21 0
21
JRV
D16 12.54 808 15371 90385 Janhunen Laura 21 0
H65 11.33 357 711 41696 Jylhä Keijo 21 0
H20 12.05 443 23780 401655 Keisanen Janne 21 0
D20 12.45 733 28802 113070 Lehtiniemi Iisa 21 0
H21 14.10 66 19445 59780 Myllymäki Tero 21 0
D75 10.40 705 8970 402504 Nieminen Sole 21 0
D16 12.48 805 3374 406003 Närhi Anna 21 0
D60 11.16 664 39292 117617 Pitkänen Eila 21 0
H21 14.36 79 22198 129956 Virtanen Vili 21 0
189
JuvU
H60 11.02 282 4025 113036 Hyyryläinen Jorma 21 0
H55 11.21 241 4030 46520 Hyyryläinen Raimo 21 0
42
Jyry
H60 11.34 298 12063 45820 Aunula Jukka 21 0
H60 11.42 302 16621 113028 Inkinen Paavo 21 0
D60 11.24 668 34797 45803 Kanerva Marja 21 0
H65 11.05 343 12077 405395 Kanerva Unto 21 0
H65 10.57 339 3960 52320 Kettunen Seppo 21 0
D55 10.43 647 18752 51267 Malmsten Beatrice 21 0
D60 11.34 673 15319 120996 Ohramaa Tuula 21 0
D60 11.12 662 30188 45819 Tupitsa Mirjami 21 0
168
KaaRa
H45 10.22 142 4171 114462 Koskivirta Eero 21 0
H40 10.43 102 16105 99370 Kotro Petri 21 0
H16 12.50 516 17392 91968 Kotro Tuomas 21 0
D16 12.14 788 17391 91967 Kotro Vilma 21 0
84
KajKu
H50 11.48 185 23205 485549 Tolonen Markku 21 0
21
KaJu
H70 10.10 366 1851 48149 Puusaari Kalevi 21 0
D35 10.14 578 40067 75570 Puusaari-Rajaniemi Anu 21 0
D40 10.20 581 24299 49004 Tilvis Aija 21 0
63
Kalske
D35 10.10 576 10234 40957 Halttunen Jonna 21 0
H40 11.09 115 17661 40978 Marttinen Tuomo 21 0
D16 12.40 801 25580 40982 Valkonen Outi 21 0
63
KangKi
H65 10.17 319 36324 46885 Sulander Heikki 21 0
21
KangSK
D18 12.39 755 16896 117890 Kannus Katariina 21 0
D16 12.16 789 16893 117905 Ojanen Aino 21 0
D20 12.51 736 24503 119002 Palm Laura 21 0
D18 12.59 765 7801 118992 Palm Noora 21 0
D20 12.59 740 24502 120422 Papinsaari Heini 21 0
D18 13.09 770 1603 54329 Papinsaari Niina 21 0
H16 12.04 493 24364 114441 Saarinen Karo 21 0
147
KanSu
H18 13.05 476 35315 408089 Niemi Pekka 21 0
D16 12.46 804 15126 54243 Saari Johanna 21 0
42
KaSu
D18 12.33 752 33377 114484 Hämäläinen Reetta 21 0
D16 12.08 785 1496 124137 Leinonen Hanna 21 0
D16 12.42 802 27623 113043 Moilanen Anna 21 0
D45 11.10 606 3844 55520 Mulari Pirjo 21 0
H80 11.39 428 6345 119987 Mäkelä Jouko 21 0
D50 10.05 623 9913 49973 Pyykönen Liisa 21 0
126
KemijU
H21 14.30 76 26706 95448 Määttä Jari 21 0
H60 11.16 289 17395 95462 Määttä Seppo 21 0
42
KemU
H60 11.04 283 17550 49505 Saarela Seppo 21 0
H20 12.27 454 35370 110400 Saarela Ville-Petteri 21 0
42
KeU
D75 10.44 707 23447 485508 Jalava Aune 21 0
D20 12.23 722 6717 55162 Juga Emma 21 0
D70 10.34 703 25738 485554 Pekkarinen Eila 21 0
D70 10.30 701 15255 44443 Vehmanen Marjatta 21 0
84
KeuKi
D75 10.46 708 6237 401314 Nuoranne Hanna 21 0
H60 10.28 265 15884 112282 Pitkänen Heikki 21 0
42
KEV
D35 10.04 573 33287 93700 Gretschel Anu 21 0
H45 10.04 133 3710 57130 Gretschel Horst 21 0
H60 10.12 257 33855 42541 Kinnula Ahti 21 0
D50 10.21 631 16629 42545 Määttä Anne 21 0
84
KiimU
D55 10.51 651 30154 483888 Halme Ritva 21 0
H70 10.02 362 22323 54254 Jurvakainen Heino 21 0
H70 10.18 370 5405 70121 Pelkonen Heimo 21 0
63
KontU
H65 11.21 351 2354 51841 Tiili Kauko 21 0
21
KooVee
D21 12.48 545 22951 488070 Anttila Liisa 21 0
H16 12.32 507 10153 82678 Arvola Miika 21 0
D21 12.34 538 46611 408030 Björk Annika 21 0
H80 11.31 424 17961 42721 Himanen Vilho 21 0
H65 11.09 345 7772 122204 Huttula Juha 21 0
H18 12.45 466 39015 75114 Jutila Juuso 21 0
H35 10.21 91 6517 47801 Kauppila Timo 21 0
D18 13.13 772 34245 485552 Lylynperä Kaisa 21 0
D21 13.02 552 16676 49987 Mäkelä Hanna-Maija 21 0
D21 13.20 561 37979 483889 Niittymäki Johanna 21 0
H16 12.14 498 21269 113542 Paldan Ville 21 0
D21 12.04 523 15902 403106 Partanen Ritva 21 0
D18 13.01 766 34250 115014 Saarinen Minna 21 0
D21 13.14 558 20395 488092 Satri Pinja 21 0
D21 12.26 534 22712 52892 Svetloff Maria 21 0
315
KortJV
D16 12.12 787 4980 40341 Hakala Eeva-Liisa 21 0
21
KoS
H65 10.29 325 7537 114299 Fränti Eero 21 0
H60 10.40 271 14001 48274 Haapala Risto 21 0
H60 11.38 300 17321 48261 Jokinen Leo 21 0
H60 10.08 255 27316 123322 Juola Eero 21 0
H21 12.28 15 30792 126292 Kujala Jouni 21 0
H60 11.12 287 7557 48203 Tanttinen Tapani 21 0
H55 11.07 234 7560 48218 Viitasaari Eero 21 0
H45 10.32 147 880 130113 Viitasaari Sauli 21 0
H65 11.37 359 7559 48216 Vistiaho Erkki 21 0
189
KouRa
H75 11.38 415 21571 105283 Neuvonen Aarne 21 0
H80 11.41 429 21276 46598 Ripattila Mauno 21 0
H75 11.26 409 21282 46618 Räty Kalevi 21 0
D21 12.44 543 25490 46604 Suomalainen Riikka 21 0
H21 14.38 80 352 120949 Turkka Tuukka 21 0
D21 13.22 562 29561 46614 Vanhalakka Kirsi 21 0
D20 12.43 732 23847 122252 Vanhalakka Katja 21 0
H55 11.01 231 21203 49767 Vanhalakka Rauno 21 0
D21 13.16 559 12641 113088 Vääränen Sari 21 0
189
KPV
D20 12.31 726 34092 40944 Jylhä Heli 21 0
D18 13.17 774 23871 120359 Mattila Anni 21 0
D18 13.07 769 3113 120358 Mattila Sini 21 0
H55 10.07 204 31988 40935 Myllymäki Ari 21 0
H50 11.02 162 25531 57902 Pihlajamaa Martti 21 0
105
KR
H60 11.32 297 6 47058 Ahtiainen Pertti 21 0
H75 11.28 410 31077 47077 Makkonen Ilkka 21 0
H70 10.38 380 8823 406278 Tahvanainen Veijo 21 0
63
KuortKu
H60 10.24 263 2732 82281 Kesti Tapani 21 0
H80 11.35 426 4882 120455 Ojajärvi Armas 21 0
H45 10.42 152 7418 47214 Sippola Asko 21 0
63
KuoSu
H45 10.10 136 17892 51799 Heiskanen Hannu 21 0
H45 10.26 144 18417 106939 Jetsonen Juhani 21 0
H65 10.53 337 18426 43094 Karjalainen Seppo 21 0
H60 10.58 280 4651 111331 Korhonen Mauno 21 0
H50 11.50 186 13097 47559 Kotamäki Markku 21 0
H55 10.47 224 9079 56261 Mourujärvi Kauno 21 0
H60 11.18 290 4254 110389 Rökman Raimo 21 0
H20 12.21 451 658 114450 Sonninen Petri 21 0
168
KuPe
H45 10.30 146 3297 110346 Huotari Arto 21 0
H18 12.39 463 3262 47423 Hyvönen Janne 21 0
H50 11.16 169 12737 47454 Kanniainen Mikko 21 0
H55 10.57 229 6348 47409 Pääkkönen Ari 21 0
84
KyRa
H21 12.12 7 18811 114621 Kallio Tero 21 0
H18 13.19 483 899 114548 Linnainmaa Lauri 21 0
D40 10.40 591 18037 46021 Linnainmaa Tiina 21 0
H16 12.40 511 895 114546 Linnainmaa Tero 21 0
H16 12.52 517 5792 120668 Nisula Eetu 21 0
D16 12.34 798 6347 120905 Nisula Emmi 21 0
H16 12.46 514 2680 110929 Siren Riku 21 0
H16 12.36 509 29447 124171 Vieruaho Henri 21 0
168
KärKV
D20 12.49 735 24235 83809 Lamminpää Hilla 21 0
D16 12.58 810 25754 403808 Lamminpää Vilma 21 0
42
KärsKa
H20 12.09 445 16562 113015 Madetoja Juho 21 0
21
LaiVe
D16 12.24 793 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 21 0
D40 10.26 584 5239 57502 Lotvonen Arja 21 0
D16 12.52 807 16641 81864 Lotvonen Essi 21 0
H21 12.42 22 5032 113075 Lotvonen Miika 21 0
D20 12.25 723 5036 53901 Lotvonen Milla 21 0
D20 12.13 717 5040 106955 Nummi Maarit 21 0
H55 10.13 207 37444 53899 Rahko Jaakko 21 0
D18 12.47 759 5034 57498 Rahko Jenni 21 0
H16 12.08 495 8889 57497 Rahko Juho 21 0
189
LamSä
D50 10.25 633 32312 47180 Anttila Sisko 21 0
D21 12.10 526 3310 40596 Huusari Sirkka-Liisa 21 0
D21 12.46 544 5972 40587 Koivunen Mari 21 0
D50 10.01 621 148 90430 Kukkonen Sirpa 21 0
D50 10.13 627 2896 89142 Liimatainen Raili 21 0
D21 12.18 530 35528 55847 Rantanen Marja 21 0
D21 13.18 560 15660 86045 Rauhamäki Leena 21 0
H21 12.18 10 9838 50584 Sarkkinen Timo 21 0
168
LappRi
H75 11.16 404 21088 44731 Heimala Pauli 21 0
21
LappVe
H75 11.30 411 4888 114592 Ylipelkola Erkki 21 0
D16 12.00 781 8212 52317 Ylipelkola Essi 21 0
D50 10.23 632 4880 40334 Ylipelkola Eeva-Liisa 21 0
63
LapVe
D40 10.32 587 9033 123695 Lehvonen Riitta 21 0
D16 12.20 791 15124 480672 Maijala Meri 21 0
42
LapVi
H65 10.35 328 736 74212 Kalliokoski Jorma 21 0
H65 10.21 321 31754 74204 Viitala Matias 21 0
42
LaukU
H60 11.06 284 935 114395 Tammela Seppo 21 0
21
LeSi
H60 10.16 259 22866 400954 Koskenkorva Niilo 21 0
D55 10.49 650 22843 45899 Suomalainen Marja 21 0
H60 11.22 292 22867 77990 Tolvanen Mauri 21 0
H65 10.05 313 13322 45677 Österberg Reino 21 0
84
LHR
D45 11.00 601 7370 46230 Kuoppala Kaisa 21 0
H21 12.22 12 13313 402582 Kuusela Antti 21 0
H60 10.18 260 23806 65898 Lehtimäki Jorma 21 0
D20 12.39 730 22272 130115 Lehtimäki Tuuli 21 0
H75 11.32 412 5005 118746 Liski Eero 21 0
H80 11.45 431 5009 126031 Lätti Erkki 21 0
H21 12.54 28 19679 45198 Olli Matti 21 0
H21 12.00 1 4760 40840 Pesu Raino 21 0
H20 12.01 441 6120 46192 Suokas Jarkko 21 0
H21 13.02 32 28271 40107 Syrjälä Jussi 21 0
H40 10.47 104 25304 113568 Tervala Mika 21 0
H21 13.42 52 45024 94933 Tonna Eivind 21 0
252
LipTa
H35 10.01 81 3337 40105 Karjalainen Risto 21 0
21
LLL
H35 10.29 95 4093 45629 Saari Marko 21 0
21
LS-37
H60 11.30 296 15380 40554 Savolainen Jukka 21 0
H65 11.27 354 24728 40552 Tahvanainen Pertti 21 0
H60 11.46 304 7427 406148 Turunen Kauko 21 0
63
LuuRa
H55 11.05 233 13922 88534 Hirvikallio Lassi 21 0
21
Lynx
H20 12.29 455 33582 401687 Kujala Rainer 21 0
21
LänRa
D21 12.28 535 18767 120974 Hyvärinen Teija 21 0
D21 12.06 524 608 58391 Viita Anna-Kaisa 21 0
42
Malax
H16 12.02 492 1749 120978 Höstman Joakim 21 0
D16 12.04 783 3230 57563 Höstman Victoria 21 0
42
MiehVi
H21 13.22 42 25414 77715 Urpalainen Jaakko 21 0
H55 10.51 226 5273 56269 Urpalainen Jukka 21 0
42
MikVa
H65 10.49 335 14673 47532 Salminen Kari 21 0
21
Minken
D20 12.57 739 4368 50183 Ek Emilia 21 0
H20 12.03 442 23047 122889 Portin Fredric 21 0
H60 10.04 253 19945 99957 Pått Frans 21 0
D60 11.28 670 19948 99962 Pått Saga 21 0
H20 12.11 446 18954 57698 Wik Tony 21 0
105
MSParma
D18 13.03 767 2938 407125 Juntunen Laura 21 0
H18 13.29 488 2753 120952 Martelius Jesse 21 0
D16 12.44 803 8555 83655 Martelius Jemina 21 0
D18 12.57 764 6447 56542 Miettinen Tiia 21 0
D16 12.30 796 23614 47731 Rantanen Reeta 21 0
H45 10.02 132 8157 47729 Rantanen Reima 21 0
H18 12.51 469 33187 47779 Vainio Antti 21 0
H45 10.34 148 28061 47737 Vainio Asko 21 0
H18 12.41 464 2749 75257 Vainio Eero-Matti 21 0
189
MU
D40 10.46 594 3428 94831 Hannula Kristiina 21 0
H21 14.32 77 6304 130623 Hannula Markus 21 0
H45 10.14 138 16640 405512 Laine Markku 21 0
H60 10.56 279 3087 114400 Lehtinen Teuvo 21 0
H55 10.45 223 16634 95437 Saarinen Heikki 21 0
105
Navi
H60 11.10 286 7300 118894 Kemppi Jorma 21 0
H55 11.03 232 9819 43285 Lappalainen Martti 21 0
D50 10.07 624 33984 43284 Lappalainen Pirkko 21 0
D60 11.26 669 8649 404391 Liuha Tuulikki 21 0
D65 10.20 691 18226 119031 Muikku Rauni 21 0
H21 13.38 50 29678 42577 Parkkinen Jarno 21 0
D60 11.14 663 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa 21 0
H21 14.00 61 34227 121005 Suomalainen Topi 21 0
168
NivU
H60 10.36 269 17886 48323 Joensuu Martti 21 0
D21 12.36 539 19105 48321 Joensuu Marttiina 21 0
H65 10.13 317 16463 106962 Koskenkorva Lauri 21 0
H65 10.07 314 37144 48278 Linna Esko 21 0
H65 10.27 324 18839 113069 Oja Reijo 21 0
H50 11.30 176 11110 48300 Taanila Mauno 21 0
D45 11.20 611 17700 48299 Taanila Sisko 21 0
H60 10.20 261 23913 48298 Virkkula Unto 21 0
168
NOK
D16 12.02 782 12262 112031 Grahn Elina 21 0
21
OH
H65 11.23 352 18721 49222 Alapoikela Matti 21 0
H21 14.08 65 28877 121221 Arffman Vesa 21 0
H65 11.15 348 18735 111119 Harvala Asko 21 0
H60 10.00 251 18604 49212 Karvinen Antero 21 0
H18 13.03 475 8519 111330 Keskinarkaus Antti 21 0
D55 10.39 645 25635 49307 Keskinarkaus Raili 21 0
H55 10.23 212 3158 111115 Keskinarkaus Jouni 21 0
H21 13.32 47 39479 120975 Keskinarkaus Matti 21 0
H70 10.30 376 18723 49242 Kestilä Olavi 21 0
H45 10.38 150 8766 117666 Kotala Ilkka 21 0
H45 10.06 134 18748 52854 Kotala Markku 21 0
H55 11.17 239 15735 57753 Koutaniemi Timo 21 0
D21 12.08 525 32513 113046 Laitinen Kaisa 21 0
D21 12.00 521 32515 113008 Laitinen Maria 21 0
H21 12.20 11 5358 130042 Leinonen Lauri 21 0
D65 10.02 682 53 53878 Mylly Aira 21 0
H45 10.12 137 167 47230 Määttä Kimmo 21 0
H21 13.18 40 4418 122238 Niskanen Teemu 21 0
D21 13.08 555 17916 114309 Oikarinen Eeva-Liisa 21 0
D40 10.42 592 1304 49247 Pirttilä Lea 21 0
H21 13.04 33 27132 42559 Pitkänen Harri 21 0
H21 13.52 57 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka 21 0
H21 12.14 8 22730 49309 Pukema Jarno 21 0
D21 12.20 531 26893 49569 Savukoski Marika 21 0
H21 12.50 26 29047 404706 Tompuri Tuomo 21 0
H21 12.44 23 16604 77913 Vapa Marko 21 0
H65 10.51 336 18701 49249 Varis Martti 21 0
H21 13.56 59 32948 488415 Varis Pekka 21 0
D60 11.10 661 38911 49248 Varis Tuula 21 0
H21 12.38 20 32951 49266 Varis Vesa 21 0
630
OK77
H50 11.40 181 16220 96077 Varamäki Tapani 21 0
21
ONMKY
H65 10.45 333 31637 114476 Alalahti Jaakko 21 0
H50 11.26 174 33840 89329 Hiltunen Erkki 21 0
H65 10.39 330 3681 99239 Lind Matti 21 0
H65 10.09 315 39318 53890 Männikkö Kalle 21 0
H55 10.53 227 19011 95422 Ruokamo Eero 21 0
H50 11.20 171 14238 57682 Salmela Juhani 21 0
H60 10.14 258 25828 120584 Tapaninaho Kalevi 21 0
147
Orient
H35 10.07 84 17011 126275 Salo Mikael 21 0
21
OTaru
D18 12.49 760 14534 403096 Alila Karoliina 21 0
H60 10.10 256 178 49398 Rajaniemi Aarno 21 0
D55 10.35 643 33755 49393 Rajaniemi Anneli 21 0
63
OuHu
H45 10.16 139 17629 122888 Helander Rolf 21 0
D20 12.15 718 23187 49394 Jaakkonen Heidi 21 0
H55 10.11 206 29737 108281 Kukkola Martti 21 0
63
OulRe
H75 11.14 403 30695 51105 Halonen Pauli 21 0
21
OuTa
H55 10.37 219 12397 405925 Airaksinen Risto 21 0
D45 11.14 608 1466 51089 Jokikokko Tarja 21 0
H55 10.17 209 19749 406049 Puurunen Reijo 21 0
63
PelPo
H21 14.16 69 31214 121008 Ekonoja Antti 21 0
H18 13.15 481 24217 65715 Matti Eelipekka 21 0
H18 13.25 486 8567 59656 Pantsar Taneli 21 0
H21 13.10 36 29652 107186 Sipilä Teemu 21 0
H21 13.20 41 24190 93707 Taivainen Juho-Matti 21 0
H21 13.36 49 24185 93705 Taivainen Olli-Markus 21 0
H20 12.23 452 35714 120976 Uusimäki Tommi 21 0
147
PeRa
H60 10.22 262 3409 121006 Mähönen Seppo 21 0
H65 11.13 347 6774 49372 Pietiläinen Erkki 21 0
D45 11.08 605 6636 51672 Soramäki Anne 21 0
H70 10.14 368 3377 55222 Tolonen Iikka 21 0
84
PetPe
H21 13.16 39 13347 120758 Häkkinen Janne 21 0
H21 14.28 75 11233 122574 Kotamäki Iivo 21 0
H21 12.52 27 10312 46722 Liuha Jouko 21 0
63
Pihkan
H55 11.13 237 14713 126322 Karhumäki Lauri 21 0
21
Pohjant
H16 12.44 513 16625 90421 Huotari Matti 21 0
D40 10.38 590 17194 77880 Karjalainen Valma 21 0
H40 10.57 109 18313 50826 Karjalainen Petri 21 0
