Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka ja Lumi-Toukola, Saloisten Reipas

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H21



   1    12.00      4760    40840 Pesu Raino               LHR
   2    12.02       315    42039 Nurm Taavi               HyRa
   3    12.04         0        0 vacant1
   4    12.06     16549   120560 Jokinen Pasi             HU
   5    12.08     33658   128111 Jermakka Jarkko          RasPi
   6    12.10     16603    76684 Vapa Mikko               S-2000
   7    12.12     18811   114621 Kallio Tero              KyRa
   8    12.14     22730    49309 Pukema Jarno             OH
   9    12.16     18006   128878 Rautiainen Teemu         RastiE4
  10    12.18      9838    50584 Sarkkinen Timo           LamSä
  11    12.20      5358   130042 Leinonen Lauri           OH
  12    12.22     13313   402582 Kuusela Antti            LHR
  13    12.24     30641   112505 Saarinen Juho            HyRa
  14    12.26     25757   408026 Takamaa Mikko            JalJa
  15    12.28     30792   126292 Kujala Jouni             KoS
  16    12.30     10214    83291 Kettunen Pyry            SäynSa
  17    12.32     16437    47994 Jokinen Niko             HU
  18    12.34      1881    52002 Karstunen Juha           YlivKu
  19    12.36         0        0 vacant2
  20    12.38     32951    49266 Varis Vesa               OH
  21    12.40     13015    42016 Niemi Kimmo              HyRa
  22    12.42      5032   113075 Lotvonen Miika           LaiVe
  23    12.44     16604    77913 Vapa Marko               OH
  24    12.46     27508   117186 Sorri Jaakko             HU
  25    12.48     15536    95446 Kantomaa Jari            S-2000
  26    12.50     29047   404706 Tompuri Tuomo            OH
  27    12.52     10312    46722 Liuha Jouko              PetPe
  28    12.54     19679    45198 Olli Matti               LHR
  29    12.56      2543   113009 Lassila Ari-Pekka        VetU
  30    12.58      1936    49184 Åbacka Tommy             Botnia
  31    13.00     38140    51078 Hannuksela Jari          S-2000
  32    13.02     28271    40107 Syrjälä Jussi            LHR
  33    13.04     27132    42559 Pitkänen Harri           OH
  34    13.06     25652   113529 Ala-Petäys Asko          JalJa
  35    13.08     35740    51954 Myllärinen Antti         JoKu
  36    13.10     29652   107186 Sipilä Teemu             PelPo
  37    13.12     27801   122173 Partanen Tapani          HyRa
  38    13.14     15657   113090 Tunis Staffan            Botnia
  39    13.16     13347   120758 Häkkinen Janne           PetPe
  40    13.18      4418   122238 Niskanen Teemu           OH
  41    13.20     24190    93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
  42    13.22     25414    77715 Urpalainen Jaakko        MiehVi
  43    13.24     37242    53632 Urpalainen Jarkko        JoKu
  44    13.26     14052   112414 Köngäs Teemu             PuolRy
  45    13.28     29700    76817 Kantomaa Jukka           S-2000
  46    13.30     29556   121007 Rantala Teemu            Botnia
  47    13.32     39479   120975 Keskinarkaus Matti       OH
  48    13.34     23535    99368 Turunen Simo             RasPi
  49    13.36     24185    93705 Taivainen Olli-Markus    PelPo
  50    13.38     29678    42577 Parkkinen Jarno          Navi
  51    13.40     15755   117024 Kiiskinen Petri          RasPi
  52    13.42     45024    94933 Tonna Eivind             LHR
  53    13.44     33775   110388 Pikkarainen Toni         HyRa
  54    13.46     29643    84377 Sipilä Jari              S-2000
  55    13.48     32520    53949 Siponen Markku           RasPi
  56    13.50     22389    89382 Mäkinen Seppo            S-2000
  57    13.52     15519    49223 Pukema Hannu-Pekka       OH
  58    13.54     15754   120953 Kiiskinen Pasi           RasPi
  59    13.56     32948   488415 Varis Pekka              OH
  60    13.58     45021    58170 Gritsan Ruslan           S-2000
  61    14.00     34227   121005 Suomalainen Topi         Navi
  62    14.02      4819    48223 Tuomaala Juuso           Botnia
  63    14.04     30197    50603 Virkki Janne             HU
  64    14.06      8549   121154 Asikainen Pasi           JoKu
  65    14.08     28877   121221 Arffman Vesa             OH
  66    14.10     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
  67    14.12     22933   406176 Björklund Markus         Botnia
  68    14.14      1969   406067 Laurila Jussi            JalJa
  69    14.16     31214   121008 Ekonoja Antti            PelPo
  70    14.18     28309    42644 Pellinen Teppo           JoKu
  71    14.20     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
  72    14.22     23813    87849 Hyvönen Sami             RasPi
  73    14.24     17705   108722 Haapalehto Tuomas        Botnia
  74    14.26     13366   108273 Rauhalammi Juhani        HU
  75    14.28     11233   122574 Kotamäki Iivo            PetPe
  76    14.30     26706    95448 Määttä Jari              KemijU
  77    14.32      6304   130623 Hannula Markus           MU
  78    14.34      9567   113098 Hagström Fredrik         Botnia
  79    14.36     22198   129956 Virtanen Vili            JRV
  80    14.38       352   120949 Turkka Tuukka            KouRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H35



  81    10.01      3337    40105 Karjalainen Risto        LipTa
  82    10.03     13898    81903 Kotilehto Jukka          VePo
  83    10.05     12748   405497 Rajala Teemu             JalJa
  84    10.07     17011   126275 Salo Mikael              Orient
  85    10.09     17773   128112 Salmela Risto            RasPi
  86    10.11     37461    49463 Viippola Ilpo            S-2000
  87    10.13     14053    40794 Köngäs Lasse             PuolRy
  88    10.15      6190   100875 Moisio Petri             SaPu
  89    10.17     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
  90    10.19     14595   401000 Qvist Lasse              VePo
  91    10.21      6517    47801 Kauppila Timo            KooVee
  92    10.23      9175   110915 Saari Petri              PoRa
  93    10.25     33249   128753 Westerholm Lasse         VePo
  94    10.27     37796   128157 Partanen Jussi           HyRa
  95    10.29      4093    45629 Saari Marko              LLL
  96    10.31     20832    49147 Lassila Kenneth          Botnia

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H40



 101    10.41     24287   113047 Männikkö Ari             YlikNM
 102    10.43     16105    99370 Kotro Petri              KaaRa
 103    10.45     16552    83806 Savikko Olli             TarpSu
 104    10.47     25304   113568 Tervala Mika             LHR
 105    10.49     13741   113573 Hilli Kimmo              JalJa
 106    10.51     14700    94991 Virtanen Antti           HyRa
 107    10.53     23518   114366 Hoskari Timo             RasKe
 108    10.55     18571    75313 Ijas Markku              Raus
 109    10.57     18313    50826 Karjalainen Petri        Pohjant
 110    10.59      6901   107253 Nivala Jarmo             YlivKu
 111    11.01     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
 112    11.03     17816   110533 Parkkinen Keijo          YlikNM
 113    11.05     36396    53760 Gynther Kimmo            IHR
 114    11.07     16976   125785 Lillhonga Robert         GIF
 115    11.09     17661    40978 Marttinen Tuomo          Kalske
 116    11.11     25885    42642 Pellinen Antti           JoKu
 117    11.13     35000   402785 Vauhkonen Markku         HyRa
 118    11.15     24489    49462 Koskinen Seppo           JalJa
 119    11.17     25887   122477 Tielinen Vesa            JoKu
 120    11.19     18838    99232 Oja Risto                YlivKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H45



 131    10.00     13092    50453 Juutilainen Anssi        SKVuoksi
 132    10.02      8157    47729 Rantanen Reima           MSParma
 133    10.04      3710    57130 Gretschel Horst          KEV
 134    10.06     18748    52854 Kotala Markku            OH
 135    10.08      7434    94243 Härkönen Ilkka           SoJy
 136    10.10     17892    51799 Heiskanen Hannu          KuoSu
 137    10.12       167    47230 Määttä Kimmo             OH
 138    10.14     16640   405512 Laine Markku             MU
 139    10.16     17629   122888 Helander Rolf            OuHu
 140    10.18      6730    43163 Kanniainen Keijo         SuomRa
 141    10.20     29100   120667 Enroth Ari               RR
 142    10.22      4171   114462 Koskivirta Eero          KaaRa
 143    10.24      1804    46881 Turunen Matti            RasPi
 144    10.26     18417   106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
 145    10.28     34709   122256 Nummi Matti              VaKa
 146    10.30      3297   110346 Huotari Arto             KuPe
 147    10.32       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
 148    10.34     28061    47737 Vainio Asko              MSParma
 149    10.36      6223    48451 Martikainen Pasi         HU
 150    10.38      8766   117666 Kotala Ilkka             OH
 151    10.40     26319    51631 Vilppola Arto            S-2000
 152    10.42      7418    47214 Sippola Asko             KuortKu
 153    10.44     25477   122261 Ovaska Pertti            EE
 154    10.46       369   113448 Honkimaa Ari             EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H50



 161    11.00     17601   112228 Vesisenaho Markku        SievSi
 162    11.02     25531    57902 Pihlajamaa Martti        KPV
 163    11.04     22267    59800 Salo Kari                SiSe
 164    11.06      2333    45547 Rantio Jukka-Pekka       HauSi
 165    11.08     27987   405912 Routsi Jyrki             Hiisi
 166    11.10      7384    83522 Laurila Timo             JalJa
 167    11.12      2614    48372 Leppälä Martti           HlS
 168    11.14       170    95423 Aho Veijo                ÄhtU
 169    11.16     12737    47454 Kanniainen Mikko         KuPe
 170    11.18      3923   405786 Martikainen Ari          HU
 171    11.20     14238    57682 Salmela Juhani           ONMKY
 172    11.22     19829    51830 Laininen Heikki          SiiRa
 173    11.24     19798    53966 Saastamoinen Kari        YSR
 174    11.26     33840    89329 Hiltunen Erkki           ONMKY
 175    11.28     14216    53820 Kivipelto Kalevi         Iisu
 176    11.30     11110    48300 Taanila Mauno            NivU
 177    11.32      2090   120514 Tahvanainen Veikko       EsSu
 178    11.34       709    53989 Viitasalo Harri          RiSu
 179    11.36     37047    75842 Honkanen Reijo           TurSa
 180    11.38     15741    76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 181    11.40     16220    96077 Varamäki Tapani          OK77
 182    11.42     37965    91859 Peltonen Heikki          IPR
 183    11.44      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
 184    11.46     15886    95175 Pulkkinen Pekka          JoKu
 185    11.48     23205   485549 Tolonen Markku           KajKu
 186    11.50     13097    47559 Kotamäki Markku          KuoSu
 187    11.52      3280    57925 Tolonen Juha             Hanka
 188    11.54      5221    46663 Paukku Ismo              ViPa
 189    11.56      3193    50062 Tunis Bengt              Femman
 190    11.58      7820    46888 Hiltunen Pekka           RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H55



 201    10.01     18330   405457 Lukkarinen Mikko         Pohjant
 202    10.03      6647   402931 Kemppainen Taisto        VaKa
 203    10.05      8275    50710 Törmälä Samuli           YlivKu
 204    10.07     31988    40935 Myllymäki Ari            KPV
 205    10.09     12989   124208 Möykkynen Veikko         IisVi
 206    10.11     29737   108281 Kukkola Martti           OuHu
 207    10.13     37444    53899 Rahko Jaakko             LaiVe
 208    10.15      7929    98246 Kiiskinen Eero           RasPi
 209    10.17     19749   406049 Puurunen Reijo           OuTa
 210    10.19     17254    46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 211    10.21     20813   110376 Nylund Henrik            Falken
 212    10.23      3158   111115 Keskinarkaus Jouni       OH
 213    10.25     32006    58364 Salonen Kauko            ViPa
 214    10.27     33302    93715 Lassila Vesa M           VetU
 215    10.29     14236    49432 Vainio Tuomo             PudU
 216    10.31     16773   113576 Sivén Osmo               ÄhtU
 217    10.33     13625    50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 218    10.35      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU
 219    10.37     12397   405925 Airaksinen Risto         OuTa
 220    10.39     30837   130260 Palttala Pekka           TurSa
 221    10.41     33324    49480 Vapa Martti              S-2000
 222    10.43     12395    49355 Keltamäki Seppo          Iisu
 223    10.45     16634    95437 Saarinen Heikki          MU
 224    10.47      9079    56261 Mourujärvi Kauno         KuoSu
 225    10.49     14055   401250 Köngäs Martti            PuolRy
 226    10.51      5273    56269 Urpalainen Jukka         MiehVi
 227    10.53     19011    95422 Ruokamo Eero             ONMKY
 228    10.55     26807   403133 Tani Ossi                SipRa
 229    10.57      6348    47409 Pääkkönen Ari            KuPe
 230    10.59      4285    52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 231    11.01     21203    49767 Vanhalakka Rauno         KouRa
 232    11.03      9819    43285 Lappalainen Martti       Navi
 233    11.05     13922    88534 Hirvikallio Lassi        LuuRa
 234    11.07      7560    48218 Viitasaari Eero          KoS
 235    11.09     26777   408149 Mykkänen Martti          SiiRa
 236    11.11      2596   109456 Hahtola Aulis            RasKu
 237    11.13     14713   126322 Karhumäki Lauri          Pihkan
 238    11.15     25166    56119 Tiilikainen Teuvo        HlS
 239    11.17     15735    57753 Koutaniemi Timo          OH
 240    11.19       676    43111 Hyvönen Markku           RasPi
 241    11.21      4030    46520 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 242    11.23     17927   101297 Määttä Anse              Iisu
 243    11.25     30049    45199 Olli Reijo               VaHa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H60



 251    10.00     18604    49212 Karvinen Antero          OH
 252    10.02     36326    47389 Määttä Jouko             PuolRy
 253    10.04     19945    99957 Pått Frans               Minken
 254    10.06      8829   405873 Orpana Risto             SOCAsik
 255    10.08     27316   123322 Juola Eero               KoS
 256    10.10       178    49398 Rajaniemi Aarno          OTaru
 257    10.12     33855    42541 Kinnula Ahti             KEV
 258    10.14     25828   120584 Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 259    10.16     22866   400954 Koskenkorva Niilo        LeSi
 260    10.18     23806    65898 Lehtimäki Jorma          LHR
 261    10.20     23913    48298 Virkkula Unto            NivU
 262    10.22      3409   121006 Mähönen Seppo            PeRa
 263    10.24      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
 264    10.26     37693   110361 Rauma Håkan              Botnia
 265    10.28     15884   112282 Pitkänen Heikki          KeuKi
 266    10.30     20806    50406 Backman Sven-Olof        Falken
 267    10.32     17610    48326 Halkosaari Severi        HimU
 268    10.34     20543   105371 Mattila Heikki           Iisu
 269    10.36     17886    48323 Joensuu Martti           NivU
 270    10.38      6008    75115 Partanen Tauno           SäynSa
 271    10.40     14001    48274 Haapala Risto            KoS
 272    10.42      3415   113385 Kanste Pekka             SoJy
 273    10.44     30525    95234 Viitasaari Jussi         HimU
 274    10.46      2500    49710 Ervasti Kalevi           TaivKu
 275    10.48     21355   403303 Heino Kalle              EE
 276    10.50      5529   114325 Kettunen Kimmo           SäynSa
 277    10.52     25248    48314 Oja Jorma                HimU
 278    10.54     37259    42635 Rautio Pekka             JoKu
 279    10.56      3087   114400 Lehtinen Teuvo           MU
 280    10.58      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 281    11.00     35496   114475 Taipalus Esko            RasKe
 282    11.02      4025   113036 Hyyryläinen Jorma        JuvU
 283    11.04     17550    49505 Saarela Seppo            KemU
 284    11.06       935   114395 Tammela Seppo            LaukU
 285    11.08      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 286    11.10      7300   118894 Kemppi Jorma             Navi
 287    11.12      7557    48203 Tanttinen Tapani         KoS
 288    11.14     30623    52344 Rönkkö Paavo             EsSu
 289    11.16     17395    95462 Määttä Seppo             KemijU
 290    11.18      4254   110389 Rökman Raimo             KuoSu
 291    11.20       235    42645 Pellinen Veikko          JoKu
 292    11.22     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 293    11.24     22612   122239 Hanhela Mauno            HaHe
 294    11.26     26471    49881 Rauhalammi Raimo         HU
 295    11.28     20621    49157 Sundqvist Stig           Botnia
 296    11.30     15380    40554 Savolainen Jukka         LS-37
 297    11.32         6    47058 Ahtiainen Pertti         KR
 298    11.34     12063    45820 Aunula Jukka             Jyry
 299    11.36     13309   114390 Varjonen Antero          RR
 300    11.38     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
 301    11.40     25316   114333 Nurminen Heikki          IPR
 302    11.42     16621   113028 Inkinen Paavo            Jyry
 303    11.44     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF
 304    11.46      7427   406148 Turunen Kauko            LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H65



 311    10.01     19420   400975 Brännbacka Roy           Brahe
 312    10.03     24065    55603 Suorajärvi Mauri         Pohjant
 313    10.05     13322    45677 Österberg Reino          LeSi
 314    10.07     37144    48278 Linna Esko               NivU
 315    10.09     39318    53890 Männikkö Kalle           ONMKY
 316    10.11      8280    48409 Perkkiö Juhani           YlivKu
 317    10.13     16463   106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 318    10.15     13920    50566 Korhonen Pauli           SäynSa
 319    10.17     36324    46885 Sulander Heikki          KangKi
 320    10.19     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
 321    10.21     31754    74204 Viitala Matias           LapVi
 322    10.23      1375    46786 Luukko Jukka             PäijRa
 323    10.25     16996   106938 Rokala Jouko             Botnia
 324    10.27     18839   113069 Oja Reijo                NivU
 325    10.29      7537   114299 Fränti Eero              KoS
 326    10.31     32853    51621 Maronen Arto             S-2000
 327    10.33       843    58385 Haaja Reijo              VaHa
 328    10.35       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 329    10.37     18340    55604 Veijovaara Jorma         Pohjant
 330    10.39      3681    99239 Lind Matti               ONMKY
 331    10.41     13903   114281 Karppinen Eino           SäynSa
 332    10.43     17451    52245 Merkkiniemi Toivo        S-2000
 333    10.45     31637   114476 Alalahti Jaakko          ONMKY
 334    10.47      8030    47659 Valkonen Paavo           Hanka
 335    10.49     14673    47532 Salminen Kari            MikVa
 336    10.51     18701    49249 Varis Martti             OH
 337    10.53     18426    43094 Karjalainen Seppo        KuoSu
 338    10.55     16514    47216 Koskinen Kari            SOCAsik
 339    10.57      3960    52320 Kettunen Seppo           Jyry
 340    10.59      6194    42682 Oksanen Aaro             SaPu
 341    11.01     37262    55031 Tiira Timo               SKVuoksi
 342    11.03     29141   121220 Kokkonen Viljo           EsSu
 343    11.05     12077   405395 Kanerva Unto             Jyry
 344    11.07     18286    54820 Jonkka Arvo              RasKa
 345    11.09      7772   122204 Huttula Juha             KooVee
 346    11.11      5203    47625 Keskinen Matti           TikSu
 347    11.13      6774    49372 Pietiläinen Erkki        PeRa
 348    11.15     18735   111119 Harvala Asko             OH
 349    11.17     15369    40555 Salo Markku              PäijRa
 350    11.19     37911   130114 Jakovlev Sulo            SaRa
 351    11.21      2354    51841 Tiili Kauko              KontU
 352    11.23     18721    49222 Alapoikela Matti         OH
 353    11.25      8693   113176 Partanen Heikki          SaSu
 354    11.27     24728    40552 Tahvanainen Pertti       LS-37
 355    11.29      8004   488425 Näkkilä Matti            RastiE4
 356    11.31      5229   114306 Reini Jaakko             TikSu
 357    11.33       711    41696 Jylhä Keijo              JRV
 358    11.35       846   114410 Tunturi Markku           VaHa
 359    11.37      7559    48216 Vistiaho Erkki           KoS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H70



 361    10.00     18808   114565 Patana Tapio             VetU
 362    10.02     22323    54254 Jurvakainen Heino        KiimU
 363    10.04      6079   114420 Puustinen Valto          IisVi
 364    10.06     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 365    10.08     24393    58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 366    10.10      1851    48149 Puusaari Kalevi          KaJu
 367    10.12     21356   110214 Koppelomäki Mikko        EE
 368    10.14      3377    55222 Tolonen Iikka            PeRa
 369    10.16     19437    45133 Nynäs Lars               Brahe
 370    10.18      5405    70121 Pelkonen Heimo           KiimU
 371    10.20     21335   122206 Hakala Rauno             EE
 372    10.22     25680   124080 Granbacka Pär            Brahe
 373    10.24     30693    55602 Murto Lauri              Pohjant
 374    10.26      3341   100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 375    10.28      2851    57626 Lösönen Leo              EKP
 376    10.30     18723    49242 Kestilä Olavi            OH
 377    10.32     21424   111222 Houni Mikko              EE
 378    10.34      3011    94966 Häkkinen Tapani          IPR
 379    10.36      3101    47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 380    10.38      8823   406278 Tahvanainen Veijo        KR
 381    10.40     17234   114593 Salmi Tarmo              JoKu
 382    10.42      1756    99976 Mikkonen Arvo            TarpSu
 383    10.44      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 384    10.46     26819   487829 Suutari Veikko           JoKu
 385    10.48      6191   112640 Moisio Paavo             SaPu
 386    10.50     28905   487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 387    10.52     32991    84634 Kakkola Eero             JoKu
 388    10.54     13968   114414 Lario Heikki             RaVa
 389    10.56     14393    93355 Saarinen Pentti          SaRa
 390    10.58     32989    51951 Luukkonen Matti          JoKu
 391    11.00      5006   407126 Lyijynen Mauno           HPV
 392    11.02     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 393    11.04     17399   402750 Alakuijala Erkki         S-2000

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H75



 401    11.10     30025   120069 Ilonen Tauno             TY
 402    11.12      6042   403975 Hautala Eelis            IisVi
 403    11.14     30695    51105 Halonen Pauli            OulRe
 404    11.16     21088    44731 Heimala Pauli            LappRi
 405    11.18      7615    43182 Noponen Arvi             SuomRa
 406    11.20      6331    47431 Moilanen Teuvo           VaKa
 407    11.22     18364    52756 Turkka Jussi             Iisu
 408    11.24     17185    43325 Pystynen Paavo           RaKaS
 409    11.26     21282    46618 Räty Kalevi              KouRa
 410    11.28     31077    47077 Makkonen Ilkka           KR
 411    11.30      4888   114592 Ylipelkola Erkki         LappVe
 412    11.32      5005   118746 Liski Eero               LHR
 413    11.34     22756   113006 Ruusunen Simo            EE
 414    11.36       225    48366 Vähäsöyrinki Veikko      RasTiimi
 415    11.38     21571   105283 Neuvonen Aarne           KouRa
 416    11.40     20821   483890 Backman Arne             Falken
 417    11.42     15486    41615 Nevalainen Kalle         JoS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H80



 421    11.25      2437   114468 Suhonen Pentti           EsSu
 422    11.27      6635    49356 Kaikkonen Martti         Iisu
 423    11.29     17205    46408 Majoinen Arvo            RaKaS
 424    11.31     17961    42721 Himanen Vilho            KooVee
 425    11.33     18348    49377 Jäppinen Kyösti          Iisu
 426    11.35      4882   120455 Ojajärvi Armas           KuortKu
 427    11.37     24885    41641 Varamäki Veikko          RaJu
 428    11.39      6345   119987 Mäkelä Jouko             KaSu
 429    11.41     21276    46598 Ripattila Mauno          KouRa
 430    11.43      4987    52755 Turunen Viljo            Iisu
 431    11.45      5009   126031 Lätti Erkki              LHR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H20



 441    12.01      6120    46192 Suokas Jarkko            LHR
 442    12.03     23047   122889 Portin Fredric           Minken
 443    12.05     23780   401655 Keisanen Janne           JRV
 444    12.07     23280    99289 Keskikiikonen Hannes     RaJu
 445    12.09     16562   113015 Madetoja Juho            KärsKa
 446    12.11     18954    57698 Wik Tony                 Minken
 447    12.13     11853   109844 Rajala Eetu              RaJu
 448    12.15     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
 449    12.17     25488   114573 Laakkonen Leo            VaHa
 450    12.19     22716   404871 Tani Jukka               SipRa
 451    12.21       658   114450 Sonninen Petri           KuoSu
 452    12.23     35714   120976 Uusimäki Tommi           PelPo
 453    12.25      2720    74890 Rahko Sampo              Pohjant
 454    12.27     35370   110400 Saarela Ville-Petteri    KemU
 455    12.29     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H18



 461    12.35      1964    51008 Mansikkaviita Antti      JalJa
 462    12.37     23525   123430 Lahtinen Tuomo           IHR
 463    12.39      3262    47423 Hyvönen Janne            KuPe
 464    12.41      2749    75257 Vainio Eero-Matti        MSParma
 465    12.43      1718   114304 Huikko Petteri           IPR
 466    12.45     39015    75114 Jutila Juuso             KooVee
 467    12.47      8546    93049 Sappinen Jukka           VaHa
 468    12.49     23173   110910 Heiska Samu              PoRa
 469    12.51     33187    47779 Vainio Antti             MSParma
 470    12.53     25375    57788 Hiltunen Heikki          SiSe
 471    12.55     18514    82036 Peltonen Elias           IPR
 472    12.57     26326   112512 Rinta Matias             PoRa
 473    12.59      2930    57500 Kesälä Mikko             Pohjant
 474    13.01     33577   406062 Oikarinen Markku         S-JKL
 475    13.03      8519   111330 Keskinarkaus Antti       OH
 476    13.05     35315   408089 Niemi Pekka              KanSu
 477    13.07     15051    75817 Sund Otto                Femman
 478    13.09     35399   117598 Koskela Rauli            RasTiimi
 479    13.11     27145   405043 Väyrynen Ville           RasPi
 480    13.13     33274   122250 Tunis Rasmus             Femman
 481    13.15     24217    65715 Matti Eelipekka          PelPo
 482    13.17     21076    93128 Saikko Ville             RaKaS
 483    13.19       899   114548 Linnainmaa Lauri         KyRa
 484    13.21     24151   408144 Sundelin Peter           Femman
 485    13.23      2807   114491 Summanen Eetu            RR
 486    13.25      8567    59656 Pantsar Taneli           PelPo
 487    13.27      1129   119131 Hirvikallio Joni         RaKaS
 488    13.29      2753   120952 Martelius Jesse          MSParma

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H16



 491    12.00     25888    91819 Kössi Santeri            PoRa
 492    12.02      1749   120978 Höstman Joakim           Malax
 493    12.04     24364   114441 Saarinen Karo            KangSK
 494    12.06     15964   112258 Keisanen Pauli           PoRa
 495    12.08      8889    57497 Rahko Juho               LaiVe
 496    12.10      9500   118817 Saari Toni               PoRa
 497    12.12      9308   122590 Sipponen Jere            PR
 498    12.14     21269   113542 Paldan Ville             KooVee
 499    12.16      4919    74590 Honkimaa Antti           EsSu
 500    12.18     11228   400313 Pikkarainen Miro         SaSu
 501    12.20     12893   125108 Haga André               Botnia
 502    12.22     12465   122265 Ahti Niklas              EsSu
 503    12.24     10383   120376 Suominen Miika           RR
 504    12.26     10262   114492 Väyrynen Jukka           RasPi
 505    12.28     13136    83884 Peltonen Topias          IPR
 506    12.30      3318   128155 Reponen Tommi            PR
 507    12.32     10153    82678 Arvola Miika             KooVee
 508    12.34       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
 509    12.36     29447   124171 Vieruaho Henri           KyRa
 510    12.38      4876   114606 Lahtinen Juho            IHR
 511    12.40       895   114546 Linnainmaa Tero          KyRa
 512    12.42     10088    70002 Hiltunen Tuomas          RasPi
 513    12.44     16625    90421 Huotari Matti            Pohjant
 514    12.46      2680   110929 Siren Riku               KyRa
 515    12.48     19831    93839 Martikainen Juha         HU
 516    12.50     17392    91968 Kotro Tuomas             KaaRa
 517    12.52      5792   120668 Nisula Eetu              KyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D21



 521    12.00     32515   113008 Laitinen Maria           OH
 522    12.02     20598    48363 Koskela Tiina            RasTiimi
 523    12.04     15902   403106 Partanen Ritva           KooVee
 524    12.06       608    58391 Viita Anna-Kaisa         LänRa
 525    12.08     32513   113046 Laitinen Kaisa           OH
 526    12.10      3310    40596 Huusari Sirkka-Liisa     LamSä
 527    12.12     20073    52001 Karstunen Niina          YlivKu
