Peikkorastit, pitkä matka Salon Kruusilassa, 12.9.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Dahlen Mats 12-2.04 2-8.04 2-8.42 1-16.58 1-21.08 1-25.20 1-27.04 1-29.28 1-31.36 1-37.57 1-38.52 1-41.10 1-45.11 1-47.04 1-49.04 1-58.39 1-1.00.29 1-1.01.36 3-1.02.11 1.02.11 Dahlen Mats
2. Lindeqvist Markus 2-1.41 3-8.10 3-8.45 3-17.35 3-21.51 3-25.59 3-28.07 3-30.36 3-32.40 2-38.53 2-39.48 2-42.11 2-46.16 2-47.52 2-49.52 2-59.47 2-1.01.36 2-1.02.35 4-1.03.09 1.03.10 Lindeqvist Markus
3. Mutka Manu 8-1.49 1-7.58 1-8.36 2-17.07 2-21.32 2-25.42 2-27.39 2-30.12 2-32.39 3-38.56 3-39.53 3-42.19 3-46.49 3-48.28 3-50.31 3-1.00.45 3-1.02.51 3-1.03.57 5-1.04.30 1.04.31 Mutka Manu
4. Virtanen Janne 3-1.46 6-8.47 6-9.29 4-18.52 4-23.40 4-28.08 4-29.58 4-32.40 4-35.00 4-41.29 4-42.26 4-44.49 4-49.19 4-51.01 4-53.04 4-1.02.52 4-1.04.46 4-1.06.03 6-1.06.45 1.06.45 Virtanen Janne
5. Poutiainen Harri 3-1.46 5-8.43 5-9.24 6-20.05 6-25.20 5-29.29 6-32.06 5-34.42 5-37.04 5-43.32 5-44.29 5-46.53 5-51.24 5-53.05 5-55.08 5-1.05.52 5-1.07.49 5-1.09.08 7-1.09.49 1.09.49 Poutiainen Harri
6. Salmenoja Samuli 6-1.47 8-9.34 8-10.09 9-21.08 8-26.59 8-31.27 8-33.28 7-35.57 7-38.34 6-45.16 6-46.15 6-49.02 6-53.51 6-55.38 6-57.39 6-1.08.57 6-1.10.48 6-1.11.57 8-1.12.40 1.12.39 Salmenoja Samuli
7. Kleemola Lauri 10-1.51 11-10.11 10-10.51 11-21.44 10-28.24 10-33.07 10-35.03 8-37.49 8-40.25 8-48.20 8-49.26 8-52.00 8-57.22 8-59.10 8-1.01.26 7-1.12.13 7-1.14.18 7-1.15.33 9-1.16.14 1.16.13 Kleemola Lauri
8. Janlöv Matti 3-1.46 9-10.03 9-10.43 8-20.46 7-25.36 7-30.14 7-32.49 6-35.43 6-38.26 7-45.55 7-47.02 7-49.59 7-55.29 7-57.38 7-59.58 8-1.12.42 8-1.14.53 8-1.16.22 10-1.17.05 1.17.05 Janlöv Matti
9. Michiels Yannick 15-5.53 15-14.26 15-15.07 14-25.20 14-30.59 13-35.48 12-37.47 11-40.33 11-42.53 11-50.00 11-51.04 11-53.35 11-58.52 11-1.00.39 11-1.03.22 9-1.14.25 9-1.16.45 9-1.17.46 11-1.18.22 1.18.20 Michiels Yannick
10. Hongisto Pasi 11-2.02 10-10.05 11-10.55 12-23.22 11-28.34 11-33.23 11-35.32 10-38.32 10-41.42 10-49.14 10-50.25 10-53.12 10-58.26 9-1.00.13 9-1.02.27 10-1.14.44 10-1.16.46 10-1.18.04 12-1.18.43 1.18.43 Hongisto Pasi
11. Kemppainen Teemu 14-2.28 14-10.48 14-11.29 10-21.40 9-27.27 9-32.51 9-35.02 9-38.08 9-40.43 9-48.33 9-49.41 9-52.59 9-58.04 9-1.00.13 10-1.02.36 11-1.15.07 11-1.18.39 11-1.20.06 13-1.20.45 1.20.45 Kemppainen Teemu
12. Kivelä Janne 9-1.50 12-10.22 12-11.10 15-25.28 13-30.52 14-36.01 14-40.29 13-43.38 13-46.12 13-55.27 13-56.46 12-1.00.20 12-1.07.04 12-1.09.08 12-1.11.23 12-1.24.35 12-1.26.58 12-1.28.17 14-1.28.55 1.28.55 Kivelä Janne
13. Koskinen Roope 13-2.13 7-9.19 7-10.06 13-24.33 12-30.04 12-34.46 13-38.29 12-41.43 12-44.19 12-52.54 12-54.07 13-1.06.20 13-1.15.35 13-1.17.32 13-1.20.05 13-1.33.30 13-1.36.47 13-1.38.02 15-1.38.42 1.38.41 Koskinen Roope
KESK Karvonen Matti 1-1.37 4-8.41 4-9.17 5-19.49 - - - - - - - - - - - - - - 2-1.00.42 Karvonen Matti
KESK Mattila Tomi 6-1.47 13-10.45 13-11.22 7-20.20 5-25.05 6-30.03 5-32.05 - - - - - - - - - - - 1-50.49 Mattila Tomi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Dahlen Mats 12-2.04 1-6.00 5-38 1-8.16 1-4.10 4-4.12 1-1.44 1-2.24 2-2.08 3-6.21 1-55 1-2.18 1-4.01 9-1.53 1-2.00 1-9.35 2-1.50 4-1.07 3-35 - 1.02.11 Dahlen Mats
2. Lindeqvist Markus 2-1.41 3-6.29 1-35 3-8.50 2-4.16 1-4.08 8-2.08 2-2.29 1-2.04 1-6.13 1-55 2-2.23 2-4.05 1-1.36 1-2.00 3-9.55 1-1.49 1-59 2-34 5-1 1.03.10 Lindeqvist Markus
3. Mutka Manu 8-1.49 2-6.09 5-38 2-8.31 3-4.25 3-4.10 4-1.57 4-2.33 6-2.27 2-6.17 3-57 5-2.26 3-4.30 2-1.39 4-2.03 4-10.14 8-2.06 3-1.06 1-33 5-1 1.04.31 Mutka Manu
4. Virtanen Janne 3-1.46 5-7.01 12-42 5-9.23 5-4.48 5-4.28 2-1.50 6-2.42 3-2.20 5-6.29 3-57 2-2.23 3-4.30 4-1.42 4-2.03 2-9.48 4-1.54 8-1.17 11-42 - 1.06.45 Virtanen Janne
5. Poutiainen Harri 3-1.46 4-6.57 9-41 10-10.41 8-5.15 2-4.09 12-2.37 5-2.36 5-2.22 4-6.28 3-57 4-2.24 5-4.31 3-1.41 4-2.03 5-10.44 5-1.57 10-1.19 9-41 - 1.09.49 Poutiainen Harri
6. Salmenoja Samuli 6-1.47 8-7.47 1-35 12-10.59 13-5.51 5-4.28 6-2.01 2-2.29 11-2.37 6-6.42 6-59 8-2.47 6-4.49 5-1.47 3-2.01 8-11.18 3-1.51 5-1.09 12-43 2-- 1.12.39 Salmenoja Samuli
7. Kleemola Lauri 10-1.51 11-8.20 7-40 11-10.53 14-6.40 9-4.43 3-1.56 7-2.46 9-2.36 11-7.55 8-1.06 7-2.34 10-5.22 8-1.48 9-2.16 6-10.47 7-2.05 6-1.15 9-41 2-- 1.16.13 Kleemola Lauri
8. Janlöv Matti 3-1.46 10-8.17 7-40 6-10.03 6-4.50 7-4.38 11-2.35 9-2.54 12-2.43 8-7.29 9-1.07 10-2.57 11-5.30 12-2.09 10-2.20 11-12.44 9-2.11 13-1.29 12-43 - 1.17.05 Janlöv Matti
9. Michiels Yannick 15-5.53 14-8.33 9-41 8-10.13 11-5.39 10-4.49 5-1.59 7-2.46 3-2.20 7-7.07 7-1.04 6-2.31 9-5.17 5-1.47 13-2.43 7-11.03 10-2.20 2-1.01 4-36 1-- 1.18.20 Michiels Yannick
10. Hongisto Pasi 11-2.02 9-8.03 15-50 13-12.27 7-5.12 10-4.49 9-2.09 10-3.00 13-3.10 9-7.32 11-1.11 8-2.47 8-5.14 5-1.47 7-2.14 9-12.17 6-2.02 9-1.18 6-39 - 1.18.43 Hongisto Pasi
11. Kemppainen Teemu 14-2.28 11-8.20 9-41 7-10.11 12-5.47 14-5.24 10-2.11 11-3.06 8-2.35 10-7.50 10-1.08 11-3.18 7-5.05 12-2.09 11-2.23 10-12.31 13-3.32 12-1.27 6-39 - 1.20.45 Kemppainen Teemu
12. Kivelä Janne 9-1.50 13-8.32 14-48 14-14.18 9-5.24 13-5.09 14-4.28 12-3.09 7-2.34 13-9.15 13-1.19 12-3.34 12-6.44 11-2.04 8-2.15 12-13.12 11-2.23 10-1.19 5-38 - 1.28.55 Kivelä Janne
13. Koskinen Roope 13-2.13 7-7.06 13-47 15-14.27 10-5.31 8-4.42 13-3.43 13-3.14 9-2.36 12-8.35 12-1.13 13-12.13 13-9.15 10-1.57 12-2.33 13-13.25 12-3.17 6-1.15 8-40 2-- 1.38.41 Koskinen Roope
KESK Karvonen Matti 1-1.37 6-7.04 3-36 9-10.32 - - - - - - - - - - - - - - 40.53 - Karvonen Matti
KESK Mattila Tomi 6-1.47 15-8.58 4-37 4-8.58 4-4.45 12-4.58 7-2.02 - - - - - - - - - - - 18.44 5-1 Mattila Tomi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hakkarainen Tuomas 1-2.31 1-9.26 1-13.30 1-21.54 1-31.14 1-33.20 1-37.02 1-40.21 1-42.16 1-55.40 1-59.04 1-1.00.57 1-1.01.34 1.01.34 Hakkarainen Tuomas
2. Raute Kaj 3-3.36 3-11.45 2-16.38 2-26.15 2-36.59 2-38.41 2-43.35 2-47.14 2-49.45 2-1.04.37 2-1.10.24 2-1.12.33 2-1.13.15 1.13.14 Raute Kaj
3. Virtanen Antti 2-2.32 2-10.48 3-20.39 3-30.44 3-40.38 3-42.32 3-47.57 3-51.27 3-53.24 3-1.07.27 3-1.12.01 3-1.13.56 3-1.14.34 1.14.34 Virtanen Antti
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hakkarainen Tuomas 1-2.31 1-6.55 1-4.04 1-8.24 1-9.20 3-2.06 1-3.42 1-3.19 1-1.55 1-13.24 1-3.24 1-1.53 1-37 - 1.01.34 Hakkarainen Tuomas
2. Raute Kaj 3-3.36 2-8.09 2-4.53 2-9.37 3-10.44 1-1.42 2-4.54 3-3.39 3-2.31 3-14.52 3-5.47 3-2.09 3-42 1-- 1.13.14 Raute Kaj
3. Virtanen Antti 2-2.32 3-8.16 3-9.51 3-10.05 2-9.54 2-1.54 3-5.25 2-3.30 2-1.57 2-14.03 2-4.34 2-1.55 2-38 - 1.14.34 Virtanen Antti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ekwik Tero 2-4.15 3-6.17 3-13.10 3-16.48 1-20.14 1-23.20 1-30.00 1-36.40 1-39.10 1-44.36 1-45.23 1-46.03 46.03 Ekwik Tero
2. Pohjalainen Harri 3-4.31 2-6.14 2-11.58 2-16.43 2-21.36 2-25.25 2-31.20 2-37.31 2-40.25 2-46.16 2-47.06 2-47.48 47.49 Pohjalainen Harri
3. Vuori Petri 1-3.32 1-4.43 1-11.24 1-14.56 3-29.56 3-33.06 3-39.28 3-46.11 3-49.47 3-57.35 3-58.32 3-59.24 59.24 Vuori Petri
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ekwik Tero 2-4.15 3-2.02 3-6.53 2-3.38 1-3.26 1-3.06 3-6.40 2-6.40 1-2.30 1-5.26 1-47 1-40 - 46.03 Ekwik Tero
2. Pohjalainen Harri 3-4.31 2-1.43 1-5.44 3-4.45 2-4.53 3-3.49 1-5.55 1-6.11 2-2.54 2-5.51 2-50 2-42 1-1 47.49 Pohjalainen Harri
3. Vuori Petri 1-3.32 1-1.11 2-6.41 1-3.32 3-15.00 2-3.10 2-6.22 3-6.43 3-3.36 3-7.48 3-57 3-52 - 59.24 Vuori Petri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Salo Markus 1-1.54 1-10.02 1-19.06 1-25.58 1-32.08 1-34.00 1-36.46 1-39.09 1-51.52 1-58.54 1-1.00.49 1-1.05.01 1-1.10.02 1-1.11.14 1-1.11.55 1.11.54 Salo Markus
2. Reinivuo Tuomo 8-3.06 6-13.06 6-22.55 6-28.27 5-35.13 5-37.39 5-40.41 4-43.03 3-57.53 2-1.01.38 2-1.03.48 2-1.09.09 2-1.11.50 2-1.13.13 2-1.13.57 1.13.56 Reinivuo Tuomo
3. Heikkonen Rami 6-2.18 4-12.12 2-20.49 3-26.37 2-32.47 2-34.56 2-38.21 3-42.34 5-59.32 5-1.03.30 4-1.05.55 4-1.11.13 4-1.14.02 4-1.15.25 3-1.16.08 1.16.08 Heikkonen Rami
4. Isoherranen Sami 4-2.09 3-12.05 4-21.48 4-27.45 4-34.16 4-36.58 4-40.33 5-43.37 2-57.29 3-1.01.59 3-1.04.51 3-1.10.38 3-1.13.54 3-1.15.24 4-1.16.12 1.16.11 Isoherranen Sami
5. Rintala Rami 2-1.57 2-11.49 3-21.03 2-26.22 3-33.17 3-36.19 3-39.33 2-42.23 4-58.39 4-1.03.20 5-1.06.19 5-1.11.55 5-1.14.39 5-1.15.58 5-1.16.45 1.16.45 Rintala Rami
6. Huurre Jyri 3-2.05 8-16.12 8-26.04 8-32.34 8-39.10 8-41.32 7-44.43 7-46.59 7-1.01.21 7-1.05.26 6-1.07.36 6-1.12.44 6-1.15.15 6-1.16.41 6-1.17.22 1.17.21 Huurre Jyri
7. Huhtanen Mika 7-2.22 5-12.50 5-22.40 5-28.09 6-35.53 6-38.55 6-42.31 6-45.25 6-1.00.22 6-1.05.08 7-1.07.54 7-1.13.20 7-1.16.24 7-1.17.55 7-1.18.40 1.18.40 Huhtanen Mika
8. Arola Pertti 5-2.10 7-13.24 7-23.41 7-30.28 7-38.02 7-40.48 8-45.24 8-48.50 8-1.07.11 8-1.13.06 8-1.16.01 8-1.21.48 8-1.25.17 8-1.27.01 8-1.27.52 1.27.51 Arola Pertti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Salo Markus 1-1.54 1-8.08 2-9.04 8-6.52 1-6.10 1-1.52 1-2.46 3-2.23 1-12.43 8-7.02 1-1.55 1-4.12 8-5.01 1-1.12 1-41 1-- 1.11.54 Salo Markus
2. Reinivuo Tuomo 8-3.06 5-10.00 5-9.49 3-5.32 5-6.46 4-2.26 2-3.02 2-2.22 4-14.50 1-3.45 2-2.10 4-5.21 2-2.41 3-1.23 4-44 1-- 1.13.56 Reinivuo Tuomo
3. Heikkonen Rami 6-2.18 3-9.54 1-8.37 4-5.48 1-6.10 2-2.09 5-3.25 8-4.13 7-16.58 2-3.58 4-2.25 3-5.18 4-2.49 3-1.23 3-43 - 1.16.08 Heikkonen Rami
4. Isoherranen Sami 4-2.09 4-9.56 4-9.43 5-5.57 3-6.31 5-2.42 6-3.35 6-3.04 2-13.52 4-4.30 6-2.52 7-5.47 6-3.16 6-1.30 7-48 1-- 1.16.11 Isoherranen Sami
5. Rintala Rami 2-1.57 2-9.52 3-9.14 1-5.19 6-6.55 7-3.02 4-3.14 4-2.50 6-16.16 5-4.41 8-2.59 6-5.36 3-2.44 2-1.19 6-47 - 1.16.45 Rintala Rami
6. Huurre Jyri 3-2.05 8-14.07 7-9.52 6-6.30 4-6.36 3-2.22 3-3.11 1-2.16 3-14.22 3-4.05 2-2.10 2-5.08 1-2.31 5-1.26 1-41 1-- 1.17.21 Huurre Jyri
7. Huhtanen Mika 7-2.22 6-10.28 6-9.50 2-5.29 8-7.44 7-3.02 7-3.36 5-2.54 5-14.57 6-4.46 5-2.46 5-5.26 5-3.04 7-1.31 5-45 - 1.18.40 Huhtanen Mika
8. Arola Pertti 5-2.10 7-11.14 8-10.17 7-6.47 7-7.34 6-2.46 8-4.36 7-3.26 8-18.21 7-5.55 7-2.55 7-5.47 7-3.29 8-1.44 8-51 1-- 1.27.51 Arola Pertti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Jaakkola Jari 1-3.15 1-8.10 1-8.54 1-14.19 1-16.45 1-23.51 1-28.43 1-30.20 1-33.21 1-35.41 1-47.08 1-49.08 1-51.47 1-53.01 1-53.36 53.36 Jaakkola Jari
2. Kerkola Mika 9-3.49 7-9.39 6-10.25 2-16.15 2-18.50 2-26.43 2-31.50 2-33.37 2-37.02 2-39.33 2-51.53 2-54.16 2-56.35 2-58.03 2-58.41 58.41 Kerkola Mika
3. Jylhä Jouko 4-3.32 2-8.49 2-9.33 8-17.19 4-19.55 5-28.21 5-33.10 4-34.48 3-37.53 3-40.23 3-53.29 3-55.27 3-57.58 3-59.19 3-1.00.04 1.00.04 Jylhä Jouko
4. Anttila Jouni 2-3.21 4-9.11 8-10.45 5-16.45 7-20.27 7-29.16 7-34.28 7-36.09 7-39.46 7-42.23 7-54.57 6-56.49 5-58.46 4-59.57 4-1.00.33 1.00.33 Anttila Jouni
5. Nieminen Jyrki 8-3.45 5-9.30 5-10.19 6-17.01 5-19.57 6-28.35 6-33.52 6-35.43 6-39.07 6-41.49 5-54.29 4-56.24 4-58.35 4-59.57 5-1.00.45 1.00.45 Nieminen Jyrki
6. Virta Marko 12-3.56 9-9.52 8-10.45 7-17.12 6-20.07 4-27.52 4-33.09 5-34.59 5-38.24 5-41.10 6-54.55 5-56.44 6-58.58 6-1.00.19 6-1.01.02 1.01.02 Virta Marko
7. Nyman Jörgen 6-3.43 6-9.31 4-10.18 3-16.27 3-19.20 3-27.49 3-32.46 3-34.34 4-38.17 4-41.01 4-54.22 7-56.52 7-59.55 7-1.01.02 7-1.01.44 1.01.44 Nyman Jörgen
8. Palmen Henrik 11-3.54 10-10.02 10-10.54 10-18.16 10-21.45 9-30.01 9-35.22 9-37.13 9-40.53 9-43.32 9-58.07 9-1.00.27 8-1.02.44 8-1.04.04 8-1.04.47 1.04.47 Palmen Henrik
9. Jaatinen Marko 6-3.43 8-9.48 7-10.32 9-17.31 8-21.09 10-30.46 10-36.11 10-37.54 10-41.26 10-44.14 10-58.36 10-1.00.44 9-1.04.00 9-1.05.15 9-1.05.55 1.05.56 Jaatinen Marko
10. Ekström Thomas 3-3.29 3-9.04 3-9.53 4-16.29 9-21.37 8-29.31 8-34.42 8-36.33 8-40.13 8-43.24 8-56.36 8-59.17 10-1.04.04 10-1.05.31 10-1.06.16 1.06.16 Ekström Thomas
11. Ihalainen Pertti 19-6.16 18-12.31 18-13.22 17-21.06 15-24.09 13-33.27 12-39.47 11-41.44 11-45.38 11-49.02 11-1.02.43 11-1.04.38 11-1.09.16 11-1.10.37 11-1.11.22 1.11.22 Ihalainen Pertti
12. Liljeström Kimmo 5-3.41 11-10.04 11-11.06 11-19.12 11-22.52 12-33.09 11-39.44 12-41.52 12-45.53 12-49.16 13-1.05.07 13-1.07.15 12-1.10.12 12-1.11.45 12-1.12.39 1.12.39 Liljeström Kimmo
13. Juva Mika 15-4.27 14-10.46 14-11.38 14-19.58 17-25.33 17-35.11 18-42.31 18-44.34 16-48.29 16-51.34 16-1.06.10 14-1.08.29 13-1.10.48 13-1.12.01 13-1.12.43 1.12.43 Juva Mika
14. Lindblom Petteri 9-3.49 13-10.42 13-11.31 12-19.16 12-23.15 18-35.13 17-42.28 16-44.16 15-48.22 15-51.30 12-1.04.50 12-1.06.42 14-1.11.13 14-1.12.37 14-1.13.24 1.13.24 Lindblom Petteri
15. Räbb Rainer 17-4.55 17-11.32 17-12.25 13-19.48 13-23.25 11-31.48 15-40.45 14-43.37 14-47.15 14-51.17 15-1.05.47 16-1.09.18 15-1.11.40 15-1.13.11 15-1.13.59 1.13.59 Räbb Rainer
16. Uutela Jari 13-4.18 12-10.19 12-11.20 18-21.07 18-25.59 15-35.04 14-40.30 13-42.26 13-46.34 13-50.23 14-1.05.35 15-1.08.49 16-1.11.53 16-1.13.25 16-1.14.11 1.14.08 Uutela Jari
17. Nokka Ilkka 14-4.24 16-11.07 16-12.05 16-20.48 16-24.12 14-34.24 13-40.20 17-44.20 17-48.46 17-52.17 17-1.07.27 17-1.11.46 17-1.15.29 17-1.17.05 17-1.17.47 1.17.48 Nokka Ilkka
18. Kuusisto Jari 16-4.37 15-11.05 15-11.59 15-20.31 14-24.07 15-35.04 16-41.34 15-43.47 18-49.00 18-52.28 18-1.14.49 18-1.17.18 18-1.20.48 18-1.22.34 18-1.23.29 1.23.28 Kuusisto Jari
19. Rokka Timo 18-5.12 19-13.51 19-14.53 19-25.46 19-31.12 19-44.07 19-51.05 19-53.33 19-58.45 19-1.03.46 19-1.25.06 19-1.31.07 19-1.35.04 19-1.37.01 19-1.37.56 1.37.56 Rokka Timo
KESK Julkunen Tero 20-6.34 20-15.51 20-21.03 20-31.14 20-37.13 20-1.06.52 20-1.15.19 20-1.19.41 20-1.25.25 - - - - - 20-2.05.22 Julkunen Tero
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Jaakkola Jari 1-3.15 1-4.55 1-44 1-5.25 1-2.26 1-7.06 2-4.52 1-1.37 1-3.01 1-2.20 1-11.27 7-2.00 9-2.39 4-1.14 1-35 - 53.36 Jaakkola Jari
2. Kerkola Mika 9-3.49 6-5.50 4-46 2-5.50 2-2.35 3-7.53 4-5.07 5-1.47 4-3.25 3-2.31 2-12.20 12-2.23 5-2.19 13-1.28 3-38 - 58.41 Kerkola Mika
3. Jylhä Jouko 4-3.32 2-5.17 1-44 13-7.46 3-2.36 7-8.26 1-4.49 2-1.38 2-3.05 2-2.30 5-13.06 6-1.58 8-2.31 7-1.21 10-45 - 1.00.04 Jylhä Jouko
4. Anttila Jouni 2-3.21 6-5.50 19-1.34 3-6.00 14-3.42 10-8.49 6-5.12 3-1.41 7-3.37 4-2.37 3-12.34 2-1.52 1-1.57 2-1.11 2-36 - 1.00.33 Anttila Jouni
5. Nieminen Jyrki 8-3.45 4-5.45 6-49 7-6.42 6-2.56 9-8.38 7-5.17 9-1.51 3-3.24 6-2.42 4-12.40 4-1.55 2-2.11 10-1.22 15-48 - 1.00.45 Nieminen Jyrki
6. Virta Marko 12-3.56 8-5.56 12-53 5-6.27 5-2.55 2-7.45 7-5.17 8-1.50 4-3.25 8-2.46 10-13.45 1-1.49 3-2.14 7-1.21 8-43 - 1.01.02 Virta Marko
7. Nyman Jörgen 6-3.43 5-5.48 5-47 4-6.09 4-2.53 8-8.29 3-4.57 6-1.48 11-3.43 7-2.44 8-13.21 14-2.30 11-3.03 1-1.07 5-42 - 1.01.44 Nyman Jörgen
8. Palmen Henrik 11-3.54 11-6.08 10-52 9-7.22 9-3.29 5-8.16 9-5.21 9-1.51 9-3.40 5-2.39 13-14.35 11-2.20 4-2.17 6-1.20 8-43 - 1.04.47 Palmen Henrik
9. Jaatinen Marko 6-3.43 10-6.05 1-44 8-6.59 12-3.38 13-9.37 10-5.25 4-1.43 6-3.32 9-2.48 11-14.22 8-2.08 13-3.16 5-1.15 4-40 3-1 1.05.56 Jaatinen Marko
10. Ekström Thomas 3-3.29 3-5.35 6-49 6-6.36 17-5.08 4-7.54 5-5.11 9-1.51 9-3.40 12-3.11 6-13.12 15-2.41 19-4.47 12-1.27 10-45 - 1.06.16 Ekström Thomas
11. Ihalainen Pertti 19-6.16 12-6.15 9-51 11-7.44 7-3.03 12-9.18 13-6.20 13-1.57 12-3.54 14-3.24 9-13.41 4-1.55 18-4.38 7-1.21 10-45 - 1.11.22 Ihalainen Pertti
12. Liljeström Kimmo 5-3.41 14-6.23 17-1.02 14-8.06 13-3.40 16-10.17 15-6.35 15-2.08 14-4.01 13-3.23 17-15.51 8-2.08 10-2.57 16-1.33 17-54 - 1.12.39 Liljeström Kimmo
13. Juva Mika 15-4.27 13-6.19 10-52 15-8.20 19-5.35 14-9.38 18-7.20 14-2.03 13-3.55 10-3.05 14-14.36 10-2.19 5-2.19 3-1.13 5-42 - 1.12.43 Juva Mika
14. Lindblom Petteri 9-3.49 18-6.53 6-49 12-7.45 15-3.59 18-11.58 17-7.15 6-1.48 15-4.06 11-3.08 7-13.20 2-1.52 17-4.31 11-1.24 14-47 - 1.13.24 Lindblom Petteri
15. Räbb Rainer 17-4.55 16-6.37 12-53 10-7.23 11-3.37 6-8.23 20-8.57 18-2.52 8-3.38 18-4.02 12-14.30 17-3.31 7-2.22 14-1.31 15-48 - 1.13.59 Räbb Rainer
16. Uutela Jari 13-4.18 9-6.01 16-1.01 18-9.47 16-4.52 11-9.05 11-5.26 12-1.56 16-4.08 17-3.49 16-15.12 16-3.14 12-3.04 15-1.32 13-46 1-- 1.14.08 Uutela Jari
17. Nokka Ilkka 14-4.24 17-6.43 15-58 17-8.43 8-3.24 15-10.12 12-5.56 19-4.00 17-4.26 16-3.31 15-15.10 18-4.19 15-3.43 17-1.36 5-42 3-1 1.17.48 Nokka Ilkka
18. Kuusisto Jari 16-4.37 15-6.28 14-54 16-8.32 10-3.36 17-10.57 14-6.30 16-2.13 19-5.13 15-3.28 19-22.21 13-2.29 14-3.30 18-1.46 18-55 2-- 1.23.28 Kuusisto Jari
19. Rokka Timo 18-5.12 19-8.39 17-1.02 20-10.53 18-5.26 19-12.55 16-6.58 17-2.28 18-5.12 19-5.01 18-21.20 19-6.01 16-3.57 19-1.57 18-55 - 1.37.56 Rokka Timo
KESK Julkunen Tero 20-6.34 20-9.17 20-5.12 19-10.11 20-5.59 20-29.39 19-8.27 20-4.22 20-5.44 - - - - - 39.57 - Julkunen Tero
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Yliluikki Matti 2-1.43 2-8.42 1-15.26 1-20.06 1-24.47 1-25.33 1-28.01 1-30.23 1-39.47 1-42.23 1-45.08 1-46.14 1-46.49 46.48 Yliluikki Matti
2. Kaartinen Markku 3-1.47 1-8.28 2-16.24 2-21.11 2-26.14 2-27.05 2-30.00 2-32.18 2-42.49 2-46.28 2-48.47 2-49.56 2-50.28 50.27 Kaartinen Markku
3. Koskinen Vesa 4-1.50 5-10.04 5-18.32 4-23.30 3-28.40 3-29.46 3-32.31 3-35.23 4-47.52 4-50.41 4-53.17 4-54.30 3-55.12 55.12 Koskinen Vesa
4. Reiman Jarmo 12-2.10 7-10.18 4-18.08 3-23.26 4-29.22 4-30.13 4-33.39 4-36.17 3-47.50 3-50.30 3-53.02 3-54.28 4-55.14 55.14 Reiman Jarmo
5. Järvensivu Tapio 8-2.04 3-9.26 3-17.47 5-23.57 5-29.42 5-30.40 5-33.49 5-36.32 5-48.59 5-51.37 5-54.33 5-55.49 5-56.33 56.33 Järvensivu Tapio
6. Kuusinen Mikko 7-2.03 12-11.30 8-20.10 9-25.56 8-31.48 8-32.46 8-36.11 8-39.10 8-50.16 8-53.10 7-55.46 7-56.57 6-57.36 57.36 Kuusinen Mikko
7. Lindroos Jarmo 1-1.42 8-10.58 7-19.04 6-24.13 6-30.52 6-31.49 6-34.38 6-37.14 7-50.06 7-52.46 6-55.31 6-56.53 7-57.37 57.37 Lindroos Jarmo
8. Holmijoki Tapani 5-1.56 4-9.51 9-20.22 8-25.36 7-31.43 7-32.29 7-35.40 7-38.27 6-49.16 6-52.20 8-56.05 8-57.24 8-58.04 58.03 Holmijoki Tapani
9. Kujansuu Eero 10-2.05 11-11.26 10-22.42 10-28.32 10-35.05 10-36.10 10-39.47 10-42.23 10-55.10 9-58.14 9-1.00.50 9-1.02.05 9-1.02.49 1.02.48 Kujansuu Eero
10. Hakulinen Pekka 11-2.09 9-10.59 12-23.10 12-30.01 11-36.56 11-37.53 11-41.14 11-44.08 11-56.26 10-59.34 11-1.02.37 10-1.04.00 10-1.04.42 1.04.42 Hakulinen Pekka
