Peikkorastit, pitkä matka Salon Kruusilassa, 12.9.2010 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 11.24 605 10344 412661 Aaltonen Jukka 13 0
D16 12.07 865 13443 90286 Emaldynova Lilia 8 0
D21C 11.29 776 39433 135334 Granroth Tanja 13 0
H55 12.06 632 30817 89168 Halme Tapio 13 0
D21C 11.13 768 39428 132870 Hellström Pia 13 0
H45 11.54 591 20363 123378 Kaartinen Markku 13 0
D13 11.11 903 30812 138985 Kaartinen Selja 8 0
H55 11.24 611 755 49901 Kallio Risto 13 0
H21A 11.22 512 17936 43728 Kivelä Janne 13 0
D21A 11.15 524 25565 485566 Kivelä Sanni 13 0
D45 12.13 796 1835 43816 Kukkonen-Niinistö Jaana 13 0
H40 11.03 550 17959 0 Kuusisto Jari 13 0
H10RR 11.14 965 35161 43819 Kuusisto Mikko 8 0
D10RR 11.29 926 35163 90285 Kuusisto Veera 8 0
D16 12.03 863 16828 148686 Laakkio Emma 8 0
H12 11.02 940 35511 138025 Laaksonen Arttu 8 0
D20 11.04 856 24122 123372 Lindeman Inkeri 13 0
H65 11.29 690 10985 131894 Mäkinen Jaakko 13 0
H60 11.13 648 22686 58827 Niinistö Kari 13 0
H55 11.38 618 17088 43796 Pyy Hannu 13 0
D12 11.23 908 21295 114387 Reiman Aino 8 0
D16 12.01 862 13444 99789 Reiman Anni 8 0
H10RR 11.02 953 35236 114386 Reiman Antti 8 0
D45 12.19 799 17974 43793 Reiman Anu 13 0
H45 11.44 586 8418 59001 Reiman Jarmo 13 0
D12 11.29 911 27256 148625 Rontu Nella 8 0
H12TR 11.01 949 31464 154130 Rontu Niklas 8 0
D10RR 11.25 922 35167 114497 Roos Renja 16 999
D50 12.15 808 38116 43789 Saarimäki Helena 13 0
D21A 11.09 521 7249 130472 Saarimäki Heini 13 0
H55 12.22 640 8421 130471 Saarimäki Ilkka 13 0
H55 11.44 621 1442 410788 Vesalainen Markku 13 0
D12 11.35 914 35172 144761 Vuori Emilia 8 0
H60 11.45 664 10333 138456 Vuorinen Lasse 13 0
385
AuVa
H75 11.16 741 3865 43953 Kipinoinen Pertti 13 0
13
Delta
H45 11.24 576 4192 117920 Ahlqvist Kalle 13 0
D16 12.05 864 1351 135539 Ahlqvist Sanna 8 0
D45 12.15 797 38940 125101 Illaru Sinikka 13 0
D10RR 11.33 930 38258 412800 Jokinen Helmi 8 0
H55 12.04 631 6380 114551 Kauranen Ismo 13 0
H16 11.51 762 23045 128277 Kirmula Miika 8 0
H12 11.04 941 36749 153163 Lahtinen Vesa 8 0
H65 11.21 686 26257 120888 Laine Eero 13 0
D60 11.44 838 204 408158 Laine Irmeli 13 0
H60 11.37 660 203 408157 Laine Juhani 13 0
D21C 11.19 771 7251 99713 Laine Matilda 13 0
H20 11.20 751 30651 117096 Nikander Aku 13 0
H50 11.22 604 22303 410889 Paulin Arvo 13 0
D40 11.52 793 21908 100341 Teräväinen Kirsi 13 0
H60 11.03 643 5851 151298 Wessman Risto 13 0
D35 11.34 780 27181 142961 Vikman Katri 13 0
H45 11.20 574 11158 131797 Vuori Matti 13 0
D18 11.28 859 3119 135774 Väli-Klemelä Ainohelena 8 0
D55 12.09 820 8433 135772 Väli-Klemelä Marja-Leen 13 0
222
EE
D50 12.25 813 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 13 0
13
EsAk
H70 11.13 713 12511 412549 Suonpää Pentti 13 0
13
EsSu
H45 11.34 581 32352 138608 Hakulinen Pekka 13 0
H16 11.47 760 37550 135867 Hakulinen Teemu 8 0
H40 11.01 549 13077 156277 Jylhä Jouko 13 0
H10RR 11.17 968 10475 152894 Jylhä Leo 8 0
D35 11.38 782 4167 43501 Jylhä Sirpa 13 0
D12TR 11.07 916 12829 43542 Jylhä Suvi 8 0
H65 11.27 689 23996 43472 Kallio-Könnö Tapani 13 0
H70 11.31 722 23113 122666 Koskinen Lennart 13 0
H45 11.52 590 8765 91866 Kuuluvainen Juha 13 0
H60 11.49 666 16012 58842 Leino Tapio 13 0
H45 11.46 587 22853 74874 Lindroos Jarmo 13 0
D55 12.05 818 7074 147316 Mäki-Simola Elina 13 0
H70 11.39 726 3959 152406 Pajuoja Reino 13 0
H12 11.10 944 11733 148555 Palmen Alvar 8 0
H40 11.37 567 17261 43522 Palmen Henrik 13 0
D40 11.44 789 29258 144680 Palmen Virpi 13 0
H55 12.20 639 7075 43506 Simola Pertti 13 0
H70 11.05 709 22845 119040 Vänttinen Seppo 13 0
H55 11.32 615 34571 128059 Väätäinen Seppo 13 0
227
FU-47
H65 11.55 703 23993 51320 Kallio Kari 13 0
H60 11.05 644 27369 124259 Kämpe Leif 13 0
26
Hiisi
H50 11.00 593 7163 138380 Asikainen Timo 13 0
H21A 10.58 516 10795 65780 Koskinen Roope 13 0
H45 11.40 584 4157 42177 Koskinen Vesa 13 0
H21A 11.18 510 852 127648 Michiels Yannick 13 0
H55 11.50 624 642 408105 Reiman Juha 13 0
H35 11.00 540 28807 138192 Rintala Rami 13 0
78
HiKi
H75 11.14 740 30946 132300 Hirvikorpi Raimo 13 0
H65 11.17 684 30675 123309 Kämäräinen Pentti 13 0
D60 11.46 839 16957 123316 Kämäräinen Paula 13 0
D60 11.26 829 1783 153205 Laitinen Hellevi 13 0
H70 11.49 731 26 483398 Laitinen Raimo 13 0
65
HimU
H60 11.39 661 17610 153126 Halkosaari Severi 13 0
13
HirvHe
D40 11.36 785 3432 120297 Guseff Virpi 13 0
D60 11.32 832 19212 142126 Kastemaa Tuuli 13 0
H55 12.14 636 9115 138955 Luukka Heikki 13 0
H60 11.57 670 22486 122654 Tammisaari Pentti 13 0
H70 11.21 717 22499 45739 Viiri Jyrki 13 0
65
HlS
D12TR 11.13 919 36909 112453 Avelin Melina 8 0
H50 11.04 595 19384 142890 Heikkilä Ari 13 0
21
HS
H45 11.32 580 6337 146163 Kuusinen Mikko 13 0
H40 11.23 560 15130 47861 Liljeström Kimmo 13 0
D40 11.40 787 4791 150720 Myllys Leena 13 0
H50 11.10 598 5474 59792 Ojala Osmo 13 0
H40 11.45 571 27931 153749 Ojanen Tuomas 13 0
H60 11.55 669 10625 122613 Rajamäki Jussi 13 0
D10RR 11.31 928 35257 411119 Tala Emilia 8 0
D10RR 11.26 923 35260 47859 Tala Juulia 8 0
H12 11.12 945 35252 410746 Tala Miika 8 0
102
HyRa
H65 11.33 692 27924 409375 Koivula Keijo 13 0
H50 11.16 601 25555 135129 Parnetti Roy 13 0
D55 12.17 824 29200 42204 Raiko Erja 13 0
H55 12.16 637 29292 41996 Raiko Markku 13 0
52
InkTe
H40 11.17 557 4451 154974 Ihalainen Pertti 13 0
13
Jyry
H65 11.37 694 3960 140407 Kettunen Seppo 13 0
H60 12.01 672 12073 410644 Kytöjoki Juhani 13 0
H60 11.27 655 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 13 0
H60 11.53 668 6922 488079 Nippala Juhani 13 0
H55 11.52 625 12731 145655 Nykänen Pentti 13 0
D60 11.40 836 15319 120996 Ohramaa Tuula 13 0
H60 11.19 651 2120 56306 Uljas Risto 13 0
91
KaRa
H40 11.13 555 33384 45069 Kytäjä Markku 13 0
D10RR 11.32 929 957 130436 Kytäjä Nea 8 0
D70 11.05 848 1688 45075 Norva Leena 13 0
34
KeU
H21A 11.02 502 2402 148823 Kemppainen Teemu 13 0
D12 11.33 913 12440 411108 Mäkinen Maija 8 0
H10RR 11.09 960 37860 113578 Mäkinen Matti 8 0
29
KeuKi
D20 11.00 854 3063 59920 Leppäsalmi Milka 26 999
26
KoKa
H21B 11.37 534 2105 409478 Virtanen Antti 13 0
13
KR
H21A 11.20 511 24346 123411 Karvonen Matti 13 0
13
KSF
H70 11.29 721 11398 41457 Nordell Rolf 13 0
13
KyRa
D55 12.15 823 32815 88531 Tienari Pauliina 13 0
13
LeSi
H70 11.35 724 32543 120304 Grönroos Osmo 13 0
13
LHR
H65 11.05 678 208 407228 Heinonen Heikki 13 0
H70 11.09 711 10830 153332 Juhonsalo Matti 13 0
H14 11.04 934 31641 131592 Julkunen Aaro 8 0
H12 11.06 942 36950 141275 Julkunen Akseli 8 0
H40 11.43 570 35437 146859 Julkunen Tero 13 0
D10RR 11.28 925 36898 148768 Kaleva Marja 8 0
D55 12.01 816 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 13 0
H75 11.20 743 5005 118746 Liski Eero 13 0
H80 11.19 745 5009 126031 Lätti Erkki 13 0
D35 11.36 781 39383 144629 Manni Katariina 13 0
H10RR 11.11 962 39053 156034 Mäkinen Juho 8 0
H10RR 11.16 967 919 410657 Nieminen Eetu 8 0
H40 11.21 559 5020 41843 Nieminen Jyrki 13 0
H65 11.25 688 5018 412808 Rapakko Timo 13 0
H10RR 11.00 951 31658 45388 Rokka Matias 8 0
D40 11.54 794 7168 46199 Rokka Susanna 13 0
H40 11.05 551 16232 128819 Rokka Timo 13 0
H70 11.37 725 2049 119919 Salo Pentti 13 0
H50 11.12 599 21322 153366 Salonen Jukka 13 0
D12 11.31 912 30787 120005 Simola Anna 8 0
H13 11.03 937 30808 119991 Simola Paavo 8 0
D40 11.38 786 16164 112029 Simola Tarja 13 0
H70 11.43 728 28795 46193 Sukki Martti 13 0
259
LLuja
D21C 11.17 770 24530 133233 Kouttu Helena 13 0
13
LoJa
H75 11.10 738 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 13 0
H65 11.31 691 1397 140342 Hongisto Heimo 13 0
H55 11.28 613 19127 140340 Hongisto Keijo 13 0
H21A 11.08 505 4607 140339 Hongisto Pasi 13 0
D65 12.20 843 11887 94994 Ketola Paula 13 0
H60 11.07 645 572 140420 Kuosa Harri 13 0
H21C 11.03 537 39372 153431 Pohjalainen Harri 13 0
D10RR 11.27 924 39405 0 Pohjalainen Anni 8 0
H70 11.17 715 13761 132357 Saario Pentti 13 0
112
LUS
D55 12.13 822 10291 413144 Kurvinen Ulla 26 999
H60 11.23 653 10292 485578 Kurvinen Veijo 26 999
52
Lynx
H21A 11.12 507 24157 146072 Kleemola Lauri 13 0
D50 12.21 811 27027 117811 Kottonen Annariitta 13 0
D18 11.26 858 3737 153330 Kottonen Annika 8 0
H50 11.08 597 104 126472 Kottonen Hannu 13 0
D60 11.36 834 18752 138370 Malmsten Beatrice 13 0
60
MaMa
D50 12.19 810 6631 92980 Eisanen Tea 13 0
H65 11.03 677 18144 81128 Havia Pertti 13 0
D60 11.28 830 6782 81129 Havia Tuula 13 0
H70 11.07 710 3792 411143 Heikkilä Mikko 13 0
H40 11.27 562 18328 159083 Jaakkola Jari 13 0
H65 11.45 698 18150 150563 Jokinen Juhani 13 0
H70 11.19 716 18102 151160 Joonas Risto 13 0
H70 11.25 719 18128 44100 Laaksonen Auvo 13 0
H80 11.21 746 30263 44103 Lappi Ensio 13 0
H70 11.47 730 6926 43657 Lehkonen Reijo 13 0
D55 11.59 815 375 123405 Moilanen Kirsti 13 0
D21C 11.25 774 4780 44109 Moilanen Kristiina 13 0
H65 11.35 693 18118 44111 Nissi Raimo 13 0
H65 11.15 683 18105 84597 Salminen Eero 13 0
H70 11.41 727 18108 158764 Tamminen Heikki 13 0
H60 11.41 662 18117 130271 Tikka Kari 13 0
H55 11.58 628 19338 125972 Venho Kari 13 0
221
MSParma
D12 11.25 909 34640 131921 Aaltonen Anniina 8 0
H16 11.53 763 27598 117423 Aaltonen Antti 8 0
H45 11.48 588 22466 81891 Aaltonen Tommi 13 0
H60 11.09 646 18818 58877 Alilonttinen Martti 13 0
D13 11.09 902 23270 43665 Ekström Hanne-Line 8 0
H10RR 11.18 969 10445 137943 Ekström Niklas 8 0
H12 11.00 939 27878 51324 Ekström Rasmus 8 0
H40 11.33 565 12180 43641 Ekström Thomas 13 0
H65 11.39 695 24601 144091 Grönroos Timo 13 0
D21A 11.17 525 37106 0 Guillén Carla 13 0
H21B 11.33 532 27357 59619 Hakkarainen Tuomas 13 0
H60 11.47 665 8162 55905 Jalonen Raimo 13 0
H70 11.15 714 6999 122648 Kaitio Risto 13 0
H45 11.26 577 6897 151089 Kujansuu Eero 13 0
H45 11.42 585 35568 91952 Kuusisto Kimmo 13 0
H16 11.41 757 25522 138110 Kuusisto Oskari 8 0
H21A 11.10 506 2017 408345 Mattila Tomi 13 0
H65 11.01 676 15 122598 Peltola Tuomo 13 0
H70 11.45 729 307 142280 Saario Seppo 13 0
D21A 11.11 522 20582 109879 Salmenoja Sanna 13 0
H21A 11.00 501 19891 79386 Salmenoja Samuli 13 0
D55 12.23 827 21416 43653 Suna Eija 13 0
H55 12.08 633 14457 43637 Taimisto Jukka 13 0
D50 12.13 807 17380 83579 Taimisto Sinikka 13 0
D55 12.03 817 113 43651 Veijalainen Liisa 13 0
295
MuurVi
H40 11.11 554 22195 79622 Jaatinen Marko 13 0
D12TR 11.11 918 35396 90813 Jaatinen Saara 8 0
D40 11.42 788 17946 90812 Jaatinen Satu 13 0
H10RR 11.03 954 35397 90816 Jaatinen Severi 8 0
H16 11.45 759 10181 90818 Juva Joni 8 0
D12 11.27 910 10180 93084 Juva Jonna 8 0
H40 11.29 563 23430 93086 Juva Mika 13 0
H40 11.47 572 9922 128083 Uutela Jari 13 0
H21C 11.01 536 0 56537 Vuori Petri 13 0
97
NilsNu
H65 11.49 700 5524 483886 Tenhunen Jorma 13 0
13
OK77
H35 11.04 542 18265 138453 Isoherranen Sami 13 0
13
PertPe
D12TR 11.09 917 10310 124469 Siikarla Siiri 8 0
8
PIF
D21C 11.31 777 28792 55770 Ekwik Micaela 13 0
H21C 11.05 538 34777 83394 Ekwik Tero 13 0
H75 11.12 739 24616 402654 Pahlman Erik 13 0
H40 11.07 552 16982 82845 Räbb Rainer 13 0
52
Pihkan
H65 11.41 696 25648 40502 Kleemola Pauli 13 0
H55 12.12 635 32488 128153 Mäkisara Kai 13 0
H50 11.14 600 14552 89185 Puustinen Tuomo 13 0
39
PR
H50 11.02 594 14415 48007 Aakula Ilkka 13 0
H10RR 11.05 956 3094 145941 Arola Topias 8 0
H21A 11.14 508 7897 118099 Dahlen Mats 13 0
D35 11.32 779 6480 75160 Dambe Signe 13 0
H65 11.13 682 29702 117910 Erkkilä Ahti 13 0
H10RR 11.19 970 35311 148688 Haanpää Klaus 8 0
H10RR 11.12 963 38068 148689 Haanpää Leo 8 0
H55 12.02 630 14404 118910 Havia Jouko 13 0
D60 11.34 833 30409 48034 Hellström Kaisu 13 0
H60 12.05 674 29685 48037 Hellström Roy 13 0
H45 11.28 578 21561 138605 Holmijoki Tapani 13 0
H50 11.20 603 9170 135450 Hölsö Kari 13 0
H20 11.22 752 24863 148880 Kalve Henri 13 0
H80 11.23 747 19166 54508 Lassila Arto 13 0
H21A 11.26 514 15586 412545 Lindeqvist Markus 13 0
D50 12.09 805 305 75614 Lähteenmäki Pirjo 13 0
H55 11.26 612 34185 75646 Nieminen Taisto 13 0
H60 10.59 641 14411 125930 Pajunen Heikki 13 0
H10RR 11.15 966 13672 126268 Reinivuo Aleksi 8 0
H35 11.12 546 19132 55004 Reinivuo Tuomo 13 0
H10RR 11.08 959 35308 156043 Reinivuo Valtteri 8 0
H60 11.29 656 14414 114283 Röytiö Lauri 13 0
D18 11.30 860 23766 152230 Silvennoinen Emma 8 0
H50 11.26 606 20446 59475 Silvennoinen Heikki 13 0
H65 11.47 699 15690 123414 Sonkki Juhani 13 0
H21A 11.06 504 32907 43769 Virtanen Janne 13 0
H60 11.15 649 8432 152133 Väli-Klemelä Seppo 13 0
321
PunKu
H10RR 11.07 958 936 45349 Salo Kasperi 8 0
H35 11.02 541 11100 126368 Salo Markus 13 0
D21C 11.11 767 1308 45350 Salo Mervi 13 0
34
RaLu
D55 12.07 819 7119 153143 Suomela Margit 13 0
H65 11.11 681 7120 50627 Suomela Simo 13 0
26
RaPi
D70 11.03 847 18059 41862 Fingerroos Seija 13 0
D50 12.23 812 22014 42877 Hjelm Inga 13 0
H55 12.18 638 223 133842 Hjelm Jouni 13 0
H10RR 11.06 957 37381 129989 Hänninen Eetu 8 0
H21B 11.35 533 25387 130015 Hänninen Marko 13 0
H55 11.42 620 5400 75200 Lukander Harri 13 0
D50 12.05 803 8554 485499 Lukander Hilkka 13 0
H75 11.08 737 32287 411865 Pyökäri Antero 13 0
D21C 11.27 775 21916 93142 Pyökäri Susanna 13 0
D60 11.30 831 18047 41855 Toikka Riitta 13 0
H65 11.43 697 19493 42850 Vuorinen Ilkka 13 0
138
Raseborg
H40 11.19 558 26104 145646 Nyman Jörgen 13 0
13
RasKa
H75 11.04 735 21630 123323 Siivonen Jukka 13 0
13
RasKu
D40 11.50 792 2752 123365 Nieminen Tuula 13 0
13
Rasti88
H35 11.06 543 29050 146122 Arola Pertti 13 0
D65 12.16 841 27740 153210 Eskola Pirkko 13 0
D10RR 11.30 927 27699 75680 Isotalo Anna-Kaisa 16 999
H12 11.14 946 34849 140395 Nokka Atte 8 0
H40 11.09 553 35431 138067 Nokka Ilkka 13 0
D21C 11.15 769 34757 138216 Nokka Katja 13 0
H10RR 11.13 964 35121 134853 Nokka Vesa 8 0
D65 12.22 844 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 13 0
D21A 11.21 527 1920 56138 Sinkkonen Tuula 13 0
H40 11.35 566 34547 153441 Tapper Aki 13 0
H10RR 11.01 952 39706 156239 Välimaa Aleksi 8 0
D12TR 11.15 920 39705 0 Välimaa Emilia 8 0
D40 11.46 790 8956 0 Välimaa Tuija 13 0
152
RaTU
D70 11.09 850 32112 156536 Kallio Tuija 13 0
H65 11.59 705 28818 45433 Leppänen Hannu 13 0
D45 12.21 800 20463 93821 Mäkelä Tiina 13 0
39
Raus
H55 11.48 623 20107 312884 Ahlqvist Hannu 13 0
D55 12.19 825 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 13 0
H70 11.23 718 30454 53992 Launis Kari 13 0
39
RiSu
H60 11.01 642 23537 137631 Sarmanne Matti 13 0
13
R-P
H50 11.06 596 1409 126373 Gustafsson Risto 13 0
H45 11.38 583 36728 132429 Hellberg Timo 13 0
H55 11.46 622 27115 123373 Lindeman Jorma 13 0
H70 11.11 712 35919 45646 Paananen Aapo 13 0
D21A 11.19 526 10097 123264 Särmäntö Päivi 13 0
H70 11.27 720 30286 45642 Tuominen Niilo 13 0
78
RR
H60 11.25 654 8347 51405 Korpinen Seppo 13 0
H60 11.51 667 13309 149078 Varjonen Antero 13 0
26
SalVie
H55 11.20 609 12043 45767 Aavasalo Asko 13 0
H55 11.54 626 26943 408153 Aavasalo Rauno 13 0
H85 11.27 749 18017 118121 Knaapi Jouko 13 0
D60 11.42 837 17965 114483 Ojamaa Marja-Liisa 13 0
H65 11.53 702 15841 128010 Saarinen Pertti 13 0
H60 11.35 659 9201 57069 Villberg Hannu 13 0
H75 11.02 734 17951 132414 Ylikoski Tuomo 13 0
91
SalVil
H75 11.18 742 30130 45898 Linnakoski Keijo 13 0
H75 11.00 733 754 49894 Marjanen Torsti 13 0
H55 11.22 610 10330 49889 Tammi Timo 13 0
39
SomEsa
H45 11.22 575 30051 57216 Koskinen Markku 13 0
H65 11.19 685 7121 133885 Nuotio Olli 13 0
H65 11.57 704 20254 117128 Penttilä Pekka 13 0
D13 11.13 904 14855 123454 Romu Sanni 8 0
47
SuSi
H40 11.41 569 25119 139848 Anttila Jouni 13 0
H10RR 11.10 961 10350 135288 Anttila Teemu 8 0
H16 11.43 758 11896 123699 Anttila Toni 8 0
H35 11.10 545 37892 156781 Heikkonen Rami 13 0
H60 11.17 650 27152 117236 Hyytiäinen Sauli 13 0
D21C 11.09 766 29574 45110 Hämälistö Sanna 13 0
H55 11.34 616 18005 56799 Kallio Lasse 13 0
D21C 11.21 772 16415 93102 Karjalainen Sanna 13 0
H60 12.03 673 18009 409510 Kataja Lasse 13 0
H40 11.25 561 14423 147317 Kerkola Mika 13 0
H13 11.01 936 5649 148320 Kerkola Nico 8 0
H16 11.55 764 5572 45836 Kerkola Riku 8 0
H10RR 11.04 955 26744 45837 Kerkola Teemu 8 0
D40 11.48 791 6737 411840 Kerkola Tiina 13 0
H55 11.40 619 40008 488034 Laaksonen Lasse 13 0
D60 11.38 835 13149 45870 Laaksonen Raili 13 0
D55 12.21 826 14274 45841 Lietzén Elise 13 0
H40 11.15 556 17976 145916 Lindblom Petteri 13 0
D70 11.11 851 35395 79619 Lähde Milja 13 0
H16 11.49 761 36934 146848 Lönnroth Aapo 8 0
D70 11.01 846 14262 45847 Määttänen Seija 13 0
H60 11.31 657 14275 45850 Nuuros Risto 13 0
H40 11.31 564 31889 51386 Ratia Tuomo 13 0
H21B 11.31 531 19847 128575 Raute Kaj 13 0
H12 11.16 947 31605 128249 Sarkimo Esa 8 0
H55 11.56 627 14293 45856 Sinnelä Reino 13 0
D65 12.18 842 33546 40727 Tulokas Tuula 13 0
H65 11.51 701 22489 120515 Virta Aare 13 0
H65 11.07 679 14290 45860 Visa Rauno 13 0
H45 11.50 589 5681 150503 Yliluikki Matti 13 0
355
SV
H21A 11.24 513 29795 117972 Janlöv Matti 13 0
13
TarpSu
D50 12.07 804 25328 45188 Laaksonen Anita 26 999
26
TP
D21C 11.23 773 20310 49005 Kerkola Kaisa 13 0
D50 12.17 809 31483 48947 Kerkola Maija 13 0
H60 11.11 647 30215 138300 Kerkola Pekka 13 0
39
TuMe
H60 11.33 658 27162 111083 Ahlqvist Pekka 13 0
H50 11.18 602 30011 411744 Arki Hannu 13 0
H55 11.30 614 28100 120852 Helkkula Rauli 13 0
H45 11.36 582 18024 44358 Järvensivu Tapio 13 0
H55 12.10 634 8425 42830 Knaapi Olli 13 0
H21A 11.28 515 27716 59399 Mutka Manu 13 0
H21A 11.04 503 11688 59554 Poutiainen Harri 13 0
D45 12.23 801 18374 74729 Sulavuori Eija 13 0
104
TurunVisat
H55 11.36 617 22471 409141 Jokinen Matti 13 0
13
TuS
D45 12.17 798 8712 81016 Amper Anu 13 0
D12 11.21 907 29676 150789 Haapasaari Ilona 8 0
H55 12.00 629 21485 51360 Hintukainen Keijo 13 0
H35 11.08 544 5393 407215 Huurre Jyri 13 0
D13 11.15 905 10277 411550 Jerkku Laura 8 0
H12 11.08 943 38235 411868 Kuokkanen Edvin 8 0
H75 11.06 736 11970 483290 Laine Jorma 13 0
H70 11.01 707 22582 44403 Laine Markku 13 0
D70 11.07 849 22587 99456 Laine Tuula 13 0
D50 12.11 806 12662 81779 Mannonen Jaana 13 0
H60 11.59 671 8424 47074 Mannonen Mikko 13 0
H70 11.33 723 21598 44419 Martikainen Heikki 13 0
H60 11.21 652 23050 44396 Peltola Oke 13 0
H65 11.09 680 17352 117770 Urhonen Seppo 13 0
D40 11.34 784 5026 152708 Valkonen Sanna 13 0
H40 11.39 568 21549 312912 Virta Marko 13 0
193
TuVi
H65 11.23 687 10583 51347 Orrensalo Reijo 13 0
D55 12.11 821 34629 51343 Rinne-Tamminen Pirkko 13 0
H60 11.43 663 14829 131608 Välimäki Heimo 13 0
39
TVV
H35 11.14 547 38064 156770 Huhtanen Mika 13 0
H14 11.02 933 10416 131530 Lehtoranta Teemu 8 0
H18 12.04 755 7529 120006 Niinimäki Joonas 8 0
29
VeVe
D21A 11.13 523 29363 411109 Kemppainen Elisa 13 0
H21A 11.16 509 15505 411132 Ratilainen Rauno 26 999
39
ViRuS
H14 11.00 932 34754 126482 Kauppinen Jussi 8 0
H50 11.28 607 5063 402352 Kauppinen Matti 13 0
21
XYZ
H70 11.03 708 3 410751 Lainema Matti 13 0
13
YlKi
H45 11.30 579 15724 42913 Huhtala Ismo 13 0
13
ÄhtU
D20 11.02 855 25402 144373 Väätäinen Eeva-Stiina 13 0
13