Peikkorastit, pitkä matka Salon Kruusilassa, 12.9.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



 516    10.58     10795    65780 Koskinen Roope           Hiisi
 501    11.00     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
 502    11.02      2402   148823 Kemppainen Teemu         KeU
 503    11.04     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
 504    11.06     32907    43769 Virtanen Janne           PR
 505    11.08      4607   140339 Hongisto Pasi            LoJa
 506    11.10      2017   408345 Mattila Tomi             MSParma
 507    11.12     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
 508    11.14      7897   118099 Dahlen Mats              PR
 509    11.16     15505   411132 Ratilainen Rauno         VeVe
 510    11.18       852   127648 Michiels Yannick         Hiisi
 511    11.20     24346   123411 Karvonen Matti           KR
 512    11.22     17936    43728 Kivelä Janne             AngA
 513    11.24     29795   117972 Janlöv Matti             SV
 514    11.26     15586   412545 Lindeqvist Markus        PR
 515    11.28     27716    59399 Mutka Manu               TuMe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 531    11.31     19847   128575 Raute Kaj                SuSi
 532    11.33     27357    59619 Hakkarainen Tuomas       MSParma
 533    11.35     25387   130015 Hänninen Marko           RaPi
 534    11.37      2105   409478 Virtanen Antti           KoKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 536    11.01         0    56537 Vuori Petri              MuurVi
 537    11.03     39372   153431 Pohjalainen Harri        LoJa
 538    11.05     34777    83394 Ekwik Tero               PIF

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 540    11.00     28807   138192 Rintala Rami             Hiisi
 541    11.02     11100   126368 Salo Markus              PunKu
 542    11.04     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 543    11.06     29050   146122 Arola Pertti             Rasti88
 544    11.08      5393   407215 Huurre Jyri              TuS
 545    11.10     37892   156781 Heikkonen Rami           SuSi
 546    11.12     19132    55004 Reinivuo Tuomo           PR
 547    11.14     38064   156770 Huhtanen Mika            TVV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 549    11.01     13077   156277 Jylhä Jouko              EsSu
 550    11.03     17959        0 Kuusisto Jari            AngA
 551    11.05     16232   128819 Rokka Timo               LHR
 552    11.07     16982    82845 Räbb Rainer              PIF
 553    11.09     35431   138067 Nokka Ilkka              Rasti88
 554    11.11     22195    79622 Jaatinen Marko           MuurVi
 555    11.13     33384    45069 Kytäjä Markku            KaRa
 556    11.15     17976   145916 Lindblom Petteri         SuSi
 557    11.17      4451   154974 Ihalainen Pertti         InkTe
 558    11.19     26104   145646 Nyman Jörgen             Raseborg
 559    11.21      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
 560    11.23     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
 561    11.25     14423   147317 Kerkola Mika             SuSi
 562    11.27     18328   159083 Jaakkola Jari            MaMa
 563    11.29     23430    93086 Juva Mika                MuurVi
 564    11.31     31889    51386 Ratia Tuomo              SuSi
 565    11.33     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
 566    11.35     34547   153441 Tapper Aki               Rasti88
 567    11.37     17261    43522 Palmen Henrik            EsSu
 568    11.39     21549   312912 Virta Marko              TuS
 569    11.41     25119   139848 Anttila Jouni            SuSi
 570    11.43     35437   146859 Julkunen Tero            LHR
 571    11.45     27931   153749 Ojanen Tuomas            HS
 572    11.47      9922   128083 Uutela Jari              MuurVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 574    11.20     11158   131797 Vuori Matti              Delta
 575    11.22     30051    57216 Koskinen Markku          SomEsa
 576    11.24      4192   117920 Ahlqvist Kalle           Delta
 577    11.26      6897   151089 Kujansuu Eero            MSParma
 578    11.28     21561   138605 Holmijoki Tapani         PR
 579    11.30     15724    42913 Huhtala Ismo             YlKi
 580    11.32      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
 581    11.34     32352   138608 Hakulinen Pekka          EsSu
 582    11.36     18024    44358 Järvensivu Tapio         TuMe
 583    11.38     36728   132429 Hellberg Timo            R-P
 584    11.40      4157    42177 Koskinen Vesa            Hiisi
 585    11.42     35568    91952 Kuusisto Kimmo           MSParma
 586    11.44      8418    59001 Reiman Jarmo             AngA
 587    11.46     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 588    11.48     22466    81891 Aaltonen Tommi           MSParma
 589    11.50      5681   150503 Yliluikki Matti          SuSi
 590    11.52      8765    91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 591    11.54     20363   123378 Kaartinen Markku         AngA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 593    11.00      7163   138380 Asikainen Timo           Hiisi
 594    11.02     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
 595    11.04     19384   142890 Heikkilä Ari             HlS
 596    11.06      1409   126373 Gustafsson Risto         R-P
 597    11.08       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 598    11.10      5474    59792 Ojala Osmo               HS
 599    11.12     21322   153366 Salonen Jukka            LHR
 600    11.14     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 601    11.16     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 602    11.18     30011   411744 Arki Hannu               TuMe
 603    11.20      9170   135450 Hölsö Kari               PR
 604    11.22     22303   410889 Paulin Arvo              Delta
 605    11.24     10344   412661 Aaltonen Jukka           AngA
 606    11.26     20446    59475 Silvennoinen Heikki      PR
 607    11.28      5063   402352 Kauppinen Matti          ViRuS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 609    11.20     12043    45767 Aavasalo Asko            SalVie
 610    11.22     10330    49889 Tammi Timo               SalVil
 611    11.24       755    49901 Kallio Risto             AngA
 612    11.26     34185    75646 Nieminen Taisto          PR
 613    11.28     19127   140340 Hongisto Keijo           LoJa
 614    11.30     28100   120852 Helkkula Rauli           TuMe
 615    11.32     34571   128059 Väätäinen Seppo          EsSu
 616    11.34     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 617    11.36     22471   409141 Jokinen Matti            TurunVisat
 618    11.38     17088    43796 Pyy Hannu                AngA
 619    11.40     40008   488034 Laaksonen Lasse          SuSi
 620    11.42      5400    75200 Lukander Harri           RaPi
 621    11.44      1442   410788 Vesalainen Markku        AngA
 622    11.46     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 623    11.48     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 624    11.50       642   408105 Reiman Juha              Hiisi
 625    11.52     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
 626    11.54     26943   408153 Aavasalo Rauno           SalVie
 627    11.56     14293    45856 Sinnelä Reino            SuSi
 628    11.58     19338   125972 Venho Kari               MaMa
 629    12.00     21485    51360 Hintukainen Keijo        TuS
 630    12.02     14404   118910 Havia Jouko              PR
 631    12.04      6380   114551 Kauranen Ismo            Delta
 632    12.06     30817    89168 Halme Tapio              AngA
 633    12.08     14457    43637 Taimisto Jukka           MSParma
 634    12.10      8425    42830 Knaapi Olli              TuMe
 635    12.12     32488   128153 Mäkisara Kai             Pihkan
 636    12.14      9115   138955 Luukka Heikki            HirvHe
 637    12.16     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 638    12.18       223   133842 Hjelm Jouni              RaPi
 639    12.20      7075    43506 Simola Pertti            EsSu
 640    12.22      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 641    10.59     14411   125930 Pajunen Heikki           PR
 642    11.01     23537   137631 Sarmanne Matti           RiSu
 643    11.03      5851   151298 Wessman Risto            Delta
 644    11.05     27369   124259 Kämpe Leif               FU-47
 645    11.07       572   140420 Kuosa Harri              LoJa
 646    11.09     18818    58877 Alilonttinen Martti      MSParma
 647    11.11     30215   138300 Kerkola Pekka            TP
 648    11.13     22686    58827 Niinistö Kari            AngA
 649    11.15      8432   152133 Väli-Klemelä Seppo       PR
 650    11.17     27152   117236 Hyytiäinen Sauli         SuSi
 651    11.19      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 652    11.21     23050    44396 Peltola Oke              TuS
 653    11.23     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
 654    11.25      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
 655    11.27     12069    55874 Löyttyjärvi Kari         Jyry
 656    11.29     14414   114283 Röytiö Lauri             PR
 657    11.31     14275    45850 Nuuros Risto             SuSi
 658    11.33     27162   111083 Ahlqvist Pekka           TuMe
 659    11.35      9201    57069 Villberg Hannu           SalVie
 660    11.37       203   408157 Laine Juhani             Delta
 661    11.39     17610   153126 Halkosaari Severi        HimU
 662    11.41     18117   130271 Tikka Kari               MaMa
 663    11.43     14829   131608 Välimäki Heimo           TuVi
 664    11.45     10333   138456 Vuorinen Lasse           AngA
 665    11.47      8162    55905 Jalonen Raimo            MSParma
 666    11.49     16012    58842 Leino Tapio              EsSu
 667    11.51     13309   149078 Varjonen Antero          RR
 668    11.53      6922   488079 Nippala Juhani           Jyry
 669    11.55     10625   122613 Rajamäki Jussi           HS
 670    11.57     22486   122654 Tammisaari Pentti        HirvHe
 671    11.59      8424    47074 Mannonen Mikko           TuS
 672    12.01     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 673    12.03     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi
 674    12.05     29685    48037 Hellström Roy            PR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 676    11.01        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
 677    11.03     18144    81128 Havia Pertti             MaMa
 678    11.05       208   407228 Heinonen Heikki          LHR
 679    11.07     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 680    11.09     17352   117770 Urhonen Seppo            TuS
 681    11.11      7120    50627 Suomela Simo             RaLu
 682    11.13     29702   117910 Erkkilä Ahti             PR
 683    11.15     18105    84597 Salminen Eero            MaMa
 684    11.17     30675   123309 Kämäräinen Pentti        HiKi
 685    11.19      7121   133885 Nuotio Olli              SomEsa
 686    11.21     26257   120888 Laine Eero               Delta
 687    11.23     10583    51347 Orrensalo Reijo          TuVi
 688    11.25      5018   412808 Rapakko Timo             LHR
 689    11.27     23996    43472 Kallio-Könnö Tapani      EsSu
 690    11.29     10985   131894 Mäkinen Jaakko           AngA
 691    11.31      1397   140342 Hongisto Heimo           LoJa
 692    11.33     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 693    11.35     18118    44111 Nissi Raimo              MaMa
 694    11.37      3960   140407 Kettunen Seppo           Jyry
 695    11.39     24601   144091 Grönroos Timo            MSParma
 696    11.41     25648    40502 Kleemola Pauli           Pihkan
 697    11.43     19493    42850 Vuorinen Ilkka           RaPi
 698    11.45     18150   150563 Jokinen Juhani           MaMa
 699    11.47     15690   123414 Sonkki Juhani            PR
 700    11.49      5524   483886 Tenhunen Jorma           NilsNu
 701    11.51     22489   120515 Virta Aare               SuSi
 702    11.53     15841   128010 Saarinen Pertti          SalVie
 703    11.55     23993    51320 Kallio Kari              FU-47
 704    11.57     20254   117128 Penttilä Pekka           SomEsa
 705    11.59     28818    45433 Leppänen Hannu           RaTU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 707    11.01     22582    44403 Laine Markku             TuS
 708    11.03         3   410751 Lainema Matti            XYZ
 709    11.05     22845   119040 Vänttinen Seppo          EsSu
 710    11.07      3792   411143 Heikkilä Mikko           MaMa
 711    11.09     10830   153332 Juhonsalo Matti          LHR
 712    11.11     35919    45646 Paananen Aapo            R-P
 713    11.13     12511   412549 Suonpää Pentti           EsAk
 714    11.15      6999   122648 Kaitio Risto             MSParma
 715    11.17     13761   132357 Saario Pentti            LoJa
 716    11.19     18102   151160 Joonas Risto             MaMa
 717    11.21     22499    45739 Viiri Jyrki              HirvHe
 718    11.23     30454    53992 Launis Kari              Raus
 719    11.25     18128    44100 Laaksonen Auvo           MaMa
 720    11.27     30286    45642 Tuominen Niilo           R-P
 721    11.29     11398    41457 Nordell Rolf             KSF
 722    11.31     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 723    11.33     21598    44419 Martikainen Heikki       TuS
 724    11.35     32543   120304 Grönroos Osmo            LeSi
 725    11.37      2049   119919 Salo Pentti              LHR
 726    11.39      3959   152406 Pajuoja Reino            EsSu
 727    11.41     18108   158764 Tamminen Heikki          MaMa
 728    11.43     28795    46193 Sukki Martti             LHR
 729    11.45       307   142280 Saario Seppo             MSParma
 730    11.47      6926    43657 Lehkonen Reijo           MaMa
 731    11.49        26   483398 Laitinen Raimo           HiKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 733    11.00       754    49894 Marjanen Torsti          SalVil
 734    11.02     17951   132414 Ylikoski Tuomo           SalVie
 735    11.04     21630   123323 Siivonen Jukka           RasKa
 736    11.06     11970   483290 Laine Jorma              TuS
 737    11.08     32287   411865 Pyökäri Antero           RaPi
 738    11.10      3721    56122 Ali-Rantala Arvo         LoJa
 739    11.12     24616   402654 Pahlman Erik             PIF
 740    11.14     30946   132300 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 741    11.16      3865    43953 Kipinoinen Pertti        AuVa
 742    11.18     30130    45898 Linnakoski Keijo         SalVil
 743    11.20      5005   118746 Liski Eero               LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 745    11.19      5009   126031 Lätti Erkki              LHR
 746    11.21     30263    44103 Lappi Ensio              MaMa
 747    11.23     19166    54508 Lassila Arto             PR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H85



 749    11.27     18017   118121 Knaapi Jouko             SalVie

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 751    11.20     30651   117096 Nikander Aku             Delta
 752    11.22     24863   148880 Kalve Henri              PR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 755    12.04      7529   120006 Niinimäki Joonas         TVV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 757    11.41     25522   138110 Kuusisto Oskari          MSParma
 758    11.43     11896   123699 Anttila Toni             SuSi
 759    11.45     10181    90818 Juva Joni                MuurVi
 760    11.47     37550   135867 Hakulinen Teemu          EsSu
 761    11.49     36934   146848 Lönnroth Aapo            SuSi
 762    11.51     23045   128277 Kirmula Miika            Delta
 763    11.53     27598   117423 Aaltonen Antti           MSParma
 764    11.55      5572    45836 Kerkola Riku             SuSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 932    11.00     34754   126482 Kauppinen Jussi          ViRuS
 933    11.02     10416   131530 Lehtoranta Teemu         TVV
 934    11.04     31641   131592 Julkunen Aaro            LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 936    11.01      5649   148320 Kerkola Nico             SuSi
 937    11.03     30808   119991 Simola Paavo             LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 939    11.00     27878    51324 Ekström Rasmus           MSParma
 940    11.02     35511   138025 Laaksonen Arttu          AngA
 941    11.04     36749   153163 Lahtinen Vesa            Delta
 942    11.06     36950   141275 Julkunen Akseli          LHR
 943    11.08     38235   411868 Kuokkanen Edvin          TuS
 944    11.10     11733   148555 Palmen Alvar             EsSu
 945    11.12     35252   410746 Tala Miika               HS
 946    11.14     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
 947    11.16     31605   128249 Sarkimo Esa              SuSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 949    11.01     31464   154130 Rontu Niklas             AngA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 951    11.00     31658    45388 Rokka Matias             LHR
 952    11.01     39706   156239 Välimaa Aleksi           Rasti88
 953    11.02     35236   114386 Reiman Antti             AngA
 954    11.03     35397    90816 Jaatinen Severi          MuurVi
 955    11.04     26744    45837 Kerkola Teemu            SuSi
 956    11.05      3094   145941 Arola Topias             PR
 957    11.06     37381   129989 Hänninen Eetu            RaPi
 958    11.07       936    45349 Salo Kasperi             PunKu
 959    11.08     35308   156043 Reinivuo Valtteri        PR
 960    11.09     37860   113578 Mäkinen Matti            KeU
 961    11.10     10350   135288 Anttila Teemu            SuSi
 962    11.11     39053   156034 Mäkinen Juho             LHR
 963    11.12     38068   148689 Haanpää Leo              PR
 964    11.13     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
 965    11.14     35161    43819 Kuusisto Mikko           AngA
 966    11.15     13672   126268 Reinivuo Aleksi          PR
 967    11.16       919   410657 Nieminen Eetu            LHR
 968    11.17     10475   152894 Jylhä Leo                EsSu
 969    11.18     10445   137943 Ekström Niklas           MSParma
 970    11.19     35311   148688 Haanpää Klaus            PR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 521    11.09      7249   130472 Saarimäki Heini          AngA
 522    11.11     20582   109879 Salmenoja Sanna          MSParma
 523    11.13     29363   411109 Kemppainen Elisa         VeVe
 524    11.15     25565   485566 Kivelä Sanni             AngA
 525    11.17     37106        0 Guillén Carla            MSParma
 526    11.19     10097   123264 Särmäntö Päivi           R-P
 527    11.21      1920    56138 Sinkkonen Tuula          Rasti88

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 766    11.09     29574    45110 Hämälistö Sanna          SuSi
 767    11.11      1308    45350 Salo Mervi               PunKu
 768    11.13     39428   132870 Hellström Pia            AngA
 769    11.15     34757   138216 Nokka Katja              Rasti88
 770    11.17     24530   133233 Kouttu Helena            LLuja
 771    11.19      7251    99713 Laine Matilda            Delta
 772    11.21     16415    93102 Karjalainen Sanna        SuSi
 773    11.23     20310    49005 Kerkola Kaisa            TP
 774    11.25      4780    44109 Moilanen Kristiina       MaMa
 775    11.27     21916    93142 Pyökäri Susanna          RaPi
 776    11.29     39433   135334 Granroth Tanja           AngA
 777    11.31     28792    55770 Ekwik Micaela            PIF

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 779    11.32      6480    75160 Dambe Signe              PR
 780    11.34     27181   142961 Vikman Katri             Delta
 781    11.36     39383   144629 Manni Katariina          LHR
 782    11.38      4167    43501 Jylhä Sirpa              EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 784    11.34      5026   152708 Valkonen Sanna           TuS
 785    11.36      3432   120297 Guseff Virpi             HirvHe
 786    11.38     16164   112029 Simola Tarja             LHR
 787    11.40      4791   150720 Myllys Leena             HS
 788    11.42     17946    90812 Jaatinen Satu            MuurVi
 789    11.44     29258   144680 Palmen Virpi             EsSu
 790    11.46      8956        0 Välimaa Tuija            Rasti88
 791    11.48      6737   411840 Kerkola Tiina            SuSi
 792    11.50      2752   123365 Nieminen Tuula           RasKu
 793    11.52     21908   100341 Teräväinen Kirsi         Delta
 794    11.54      7168    46199 Rokka Susanna            LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 796    12.13      1835    43816 Kukkonen-Niinistö Jaana  AngA
 797    12.15     38940   125101 Illaru Sinikka           Delta
 798    12.17      8712    81016 Amper Anu                TuS
 799    12.19     17974    43793 Reiman Anu               AngA
 800    12.21     20463    93821 Mäkelä Tiina             RaTU
 801    12.23     18374    74729 Sulavuori Eija           TuMe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 803    12.05      8554   485499 Lukander Hilkka          RaPi
 804    12.07     25328    45188 Laaksonen Anita          TarpSu
 805    12.09       305    75614 Lähteenmäki Pirjo        PR
 806    12.11     12662    81779 Mannonen Jaana           TuS
 807    12.13     17380    83579 Taimisto Sinikka         MSParma
 808    12.15     38116    43789 Saarimäki Helena         AngA
 809    12.17     31483    48947 Kerkola Maija            TP
 810    12.19      6631    92980 Eisanen Tea              MaMa
 811    12.21     27027   117811 Kottonen Annariitta      Lynx
 812    12.23     22014    42877 Hjelm Inga               RaPi
 813    12.25      1809    87878 Pelto-Huikko Anne        EE

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 815    11.59       375   123405 Moilanen Kirsti          MaMa
 816    12.01     27682    46227 Klemelä Marja-Leena      LHR
 817    12.03       113    43651 Veijalainen Liisa        MSParma
 818    12.05      7074   147316 Mäki-Simola Elina        EsSu
 819    12.07      7119   153143 Suomela Margit           RaLu
 820    12.09      8433   135772 Väli-Klemelä Marja-Leen  Delta
 821    12.11     34629    51343 Rinne-Tamminen Pirkko    TuVi
 822    12.13     10291   413144 Kurvinen Ulla            LUS
 823    12.15     32815    88531 Tienari Pauliina         KyRa
 824    12.17     29200    42204 Raiko Erja               HyRa
 825    12.19     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus
 826    12.21     14274    45841 Lietzén Elise            SuSi
 827    12.23     21416    43653 Suna Eija                MSParma

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 829    11.26      1783   153205 Laitinen Hellevi         HiKi
 830    11.28      6782    81129 Havia Tuula              MaMa
 831    11.30     18047    41855 Toikka Riitta            RaPi
 832    11.32     19212   142126 Kastemaa Tuuli           HirvHe
 833    11.34     30409    48034 Hellström Kaisu          PR
 834    11.36     18752   138370 Malmsten Beatrice        Lynx
 835    11.38     13149    45870 Laaksonen Raili          SuSi
 836    11.40     15319   120996 Ohramaa Tuula            Jyry
 837    11.42     17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa       SalVie
 838    11.44       204   408158 Laine Irmeli             Delta
 839    11.46     16957   123316 Kämäräinen Paula         HiKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 841    12.16     27740   153210 Eskola Pirkko            Rasti88
 842    12.18     33546    40727 Tulokas Tuula            SuSi
 843    12.20     11887    94994 Ketola Paula             LoJa
 844    12.22     29539   120333 Rahkasuo Kaarina         Rasti88

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 846    11.01     14262    45847 Määttänen Seija          SuSi
 847    11.03     18059    41862 Fingerroos Seija         RaPi
 848    11.05      1688    45075 Norva Leena              KaRa
 849    11.07     22587    99456 Laine Tuula              TuS
 850    11.09     32112   156536 Kallio Tuija             RaTU
 851    11.11     35395    79619 Lähde Milja              SuSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D20



