Peikkorastit Perttelissä 14.9.2008, Perttelin Peikot

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Räty Harri                  1-6.13       2-9.31      2-13.10      2-14.45      2-22.08      2-23.33      2-26.41      2-29.24      1-32.06      1-33.36      2-51.13      2-53.12    2-1.04.51    2-1.08.40    2-1.12.09    1-1.15.16    1-1.16.53    1-1.17.25   1.17.23  Räty Harri
  2. Saarinen Jarkko             2-6.20       1-9.22      1-12.39      1-14.17      1-21.25      1-22.46      1-26.12      1-29.19      2-32.40      2-34.09      1-50.50      1-52.51    1-1.04.15    1-1.08.12    1-1.11.52    2-1.15.33    2-1.17.23    2-1.17.52   1.17.51  Saarinen Jarkko
  3. Röytiö Jaakko               3-6.49      3-10.01      3-13.29      3-15.03      3-22.40      3-24.09      3-27.49      3-30.56      3-33.58      3-35.33      3-54.01      3-56.02    3-1.06.57    3-1.10.41    3-1.14.16    3-1.17.30    3-1.19.26    3-1.20.03   1.20.01  Röytiö Jaakko
  4. Nyman Jonas                 3-6.49      4-10.31      4-14.02      4-15.48      5-24.04      5-25.34      4-29.38      4-32.52      5-36.22      5-38.08      4-55.23      4-57.32    5-1.10.36    5-1.14.58    5-1.18.54    4-1.22.24    4-1.24.03    4-1.24.35   1.24.34  Nyman Jonas
  5. Hämäläinen Jani             6-7.16      6-10.52      6-14.12      6-15.57      4-23.29      4-25.23      5-29.51      5-33.00      4-36.03      4-37.45      5-55.58      5-58.03    4-1.09.07    4-1.14.17    4-1.18.32    5-1.22.29    5-1.24.24    5-1.25.00   1.24.59  Hämäläinen Jani
  6. Kleemola Lauri              5-7.09      5-10.33      5-14.04      5-15.52      7-27.43      7-29.17      7-32.36      6-35.20      6-39.47      6-41.30    6-1.00.02    6-1.02.16    6-1.13.24    6-1.17.49    6-1.21.38    6-1.25.08    6-1.26.58    6-1.27.30   1.27.30  Kleemola Lauri
  7. Heikkinen Jussi-Pekka     10-10.54      9-14.12      9-17.35      9-19.18      8-28.15      8-30.02      8-33.50      8-39.03      8-43.21      8-44.49    8-1.05.03    7-1.07.18    7-1.19.07    7-1.23.50    7-1.27.53    7-1.31.11    7-1.32.54    7-1.33.22   1.33.21  Heikkinen Jussi-Pekka
  8. Lindell Niklas             9-10.25     10-15.43     10-19.23     10-21.05     11-32.15     11-34.02     10-38.14     10-42.09     10-46.42     10-48.37   10-1.10.13   10-1.13.52    9-1.26.38    9-1.31.59    9-1.35.48    8-1.39.13    8-1.41.31    8-1.42.13   1.42.11  Lindell Niklas
  9. Riikonen Petri              7-8.05      7-11.23      7-15.00      7-16.49      6-24.56      6-26.21      6-30.38      7-35.55      7-42.33      7-44.21    7-1.04.49    8-1.07.23    8-1.22.47    8-1.28.03    8-1.33.52    9-1.39.17    9-1.41.56    9-1.42.43   1.42.42  Riikonen Petri
 10. Pyy Jarkko                  8-8.16      8-11.58      8-16.00      8-18.11      9-31.37      9-33.22      9-37.57      9-41.37      9-45.33      9-47.40    9-1.09.39    9-1.12.23   10-1.29.21   10-1.35.49   10-1.41.20   10-1.46.57   10-1.50.55   10-1.51.39   1.51.38  Pyy Jarkko
 11. Pirilä Mikko              11-13.04     11-16.46     11-20.23     11-22.16     10-31.51     10-33.36     11-38.24     11-46.01     11-51.29     11-53.20   11-1.15.29   11-1.18.14   11-1.36.59   11-1.42.49   11-1.47.00   11-1.51.58   11-1.54.15   11-1.54.55   1.54.55  Pirilä Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Räty Harri                  1-6.13       3-3.18       9-3.39       2-1.35       2-7.23       2-1.25       1-3.08       1-2.43       1-2.42       3-1.30      3-17.37       1-1.59      5-11.39       2-3.49       1-3.29       1-3.07       1-1.37         3-32          1--    1.17.23  Räty Harri
  2. Saarinen Jarkko             2-6.20       1-3.02       1-3.17       3-1.38       1-7.08       1-1.21       3-3.26       3-3.07       4-3.21       2-1.29      1-16.41       2-2.01      4-11.24       3-3.57       3-3.40       7-3.41       4-1.50         2-29          4--    1.17.51  Saarinen Jarkko
  3. Röytiö Jaakko               3-6.49       2-3.12       4-3.28       1-1.34       4-7.37       4-1.29       4-3.40       3-3.07       2-3.02       4-1.35      5-18.28       2-2.01      1-10.55       1-3.44       2-3.35       2-3.14       7-1.56         7-37          1--    1.20.01  Röytiö Jaakko
  4. Nyman Jonas                 3-6.49       8-3.42       5-3.31       7-1.46       6-8.16       5-1.30       6-4.04       6-3.14       5-3.30       7-1.46      2-17.15       5-2.09      8-13.04       4-4.22       6-3.56       5-3.30       2-1.39         3-32          4--    1.24.34  Nyman Jonas
  5. Hämäläinen Jani             6-7.16       7-3.36       2-3.20       6-1.45       3-7.32      11-1.54       9-4.28       5-3.09       3-3.03       5-1.42      4-18.13       4-2.05      2-11.04       7-5.10       9-4.15       8-3.57       6-1.55         6-36          4--    1.24.59  Hämäläinen Jani
  6. Kleemola Lauri              5-7.09       6-3.24       5-3.31       8-1.48     10-11.51       6-1.34       2-3.19       2-2.44       8-4.27       6-1.43      6-18.32       6-2.14      3-11.08       5-4.25       4-3.49       5-3.30       4-1.50         3-32            -    1.27.30  Kleemola Lauri
  7. Heikkinen Jussi-Pekka     10-10.54       3-3.18       3-3.23       5-1.43       7-8.57       9-1.47       5-3.48       9-5.13       7-4.18       1-1.28      7-20.14       7-2.15      6-11.49       6-4.43       7-4.03       3-3.18       3-1.43         1-28          4--    1.33.21  Heikkinen Jussi-Pekka
  8. Lindell Niklas             9-10.25      11-5.18      10-3.40       4-1.42      9-11.10       9-1.47       7-4.12       8-3.55       9-4.33      10-1.55      9-21.36      11-3.39      7-12.46       9-5.21       4-3.49       4-3.25       9-2.18         9-42          1--    1.42.11  Lindell Niklas
  9. Riikonen Petri              7-8.05       3-3.18       7-3.37       9-1.49       5-8.07       2-1.25       8-4.17      10-5.17      11-6.38       8-1.48      8-20.28       8-2.34      9-15.24       8-5.16      11-5.49      10-5.25      10-2.39        11-47          4--    1.42.42  Riikonen Petri
 10. Pyy Jarkko                  8-8.16       8-3.42      11-4.02      11-2.11     11-13.26       7-1.45      10-4.35       7-3.40       6-3.56      11-2.07     10-21.59       9-2.44     10-16.58      11-6.28      10-5.31      11-5.37      11-3.58        10-44          4--    1.51.38  Pyy Jarkko
 11. Pirilä Mikko              11-13.04       8-3.42       7-3.37      10-1.53       8-9.35       7-1.45      11-4.48      11-7.37      10-5.28       9-1.51     11-22.09      10-2.45     11-18.45      10-5.50       8-4.11       9-4.58       8-2.17         8-40            -    1.54.55  Pirilä Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Karvonen Ville              1-6.27      1-13.16      1-15.50      1-19.11      2-24.42      2-27.41      2-39.13      1-41.40      1-44.24      1-46.30      1-52.38      1-57.01    1-1.10.44    1-1.13.56    1-1.15.28    1-1.15.59   1.15.59  Karvonen Ville
  2. Valtanen Juhani             2-7.03      2-14.23      2-16.16      2-19.33      1-24.02      1-26.20      1-38.01      2-42.44      2-45.32      2-49.24      2-57.08    2-1.01.59    2-1.16.33    2-1.19.38    2-1.21.23    2-1.21.52   1.21.52  Valtanen Juhani
  3. Suominen Petteri            5-8.55      5-16.13      4-18.09      4-21.35      5-30.15      5-33.01      5-43.04      4-45.30      3-50.03      3-51.56      3-59.05    3-1.04.52    3-1.19.17    3-1.22.52    3-1.24.54    3-1.25.33   1.25.33  Suominen Petteri
  4. Itkonen Mika                4-8.00      3-14.38      3-16.49      3-20.22      3-26.10      3-29.10      3-40.55      5-47.44      5-52.52      5-55.23    4-1.02.55    4-1.07.49    4-1.23.50    4-1.27.50    4-1.30.18    4-1.30.56   1.30.55  Itkonen Mika
  5. Jalli Juha-Pekka            3-7.13      4-15.38      4-18.09      5-21.48      4-27.39      4-30.10      4-41.20      3-43.49      4-51.16      4-55.01    5-1.04.41    5-1.13.08    5-1.28.57    5-1.33.09    5-1.35.57    5-1.36.37   1.36.37  Jalli Juha-Pekka
KESK Valtanen Lassi             6-11.11      6-17.09      6-18.54      6-22.12      6-39.16      6-42.25    6-1.04.53            -            -    6-1.14.02            -    6-1.24.02    6-1.38.39    6-1.41.45    6-1.43.52            -  Valtanen Lassi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Karvonen Ville              1-6.27       3-6.49       6-2.34       3-3.21       2-5.31       4-2.59      3-11.32       2-2.27       1-2.44       2-2.06       1-6.08       1-4.23      1-13.43       3-3.12       1-1.32         2-31            -    1.15.59  Karvonen Ville
  2. Valtanen Juhani             2-7.03       5-7.20       2-1.53       1-3.17       1-4.29       1-2.18      4-11.41       4-4.43       2-2.48       5-3.52       4-7.44       2-4.51      3-14.34       1-3.05       2-1.45         1-29            -    1.21.52  Valtanen Juhani
  3. Suominen Petteri            5-8.55       4-7.18       3-1.56       4-3.26       5-8.40       3-2.46      1-10.03       1-2.26       3-4.33       1-1.53       2-7.09       4-5.47      2-14.25       4-3.35       3-2.02         4-39            -    1.25.33  Suominen Petteri
  4. Itkonen Mika                4-8.00       2-6.38       4-2.11       5-3.33       3-5.48       5-3.00      5-11.45       5-6.49       4-5.08       3-2.31       3-7.32       3-4.54      6-16.01       5-4.00       5-2.28         3-38          1--    1.30.55  Itkonen Mika
  5. Jalli Juha-Pekka            3-7.13       6-8.25       5-2.31       6-3.39       4-5.51       2-2.31      2-11.10       3-2.29       5-7.27       4-3.45       5-9.40       5-8.27      5-15.49       6-4.12       6-2.48         5-40            -    1.36.37  Jalli Juha-Pekka
KESK Valtanen Lassi             6-11.11       1-5.58       1-1.45       2-3.18      6-17.04       6-3.09      6-22.28            -            -         9.09            -        10.00      4-14.37       2-3.06       4-2.07            -         1.00  Valtanen Lassi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salminen Kalle-Ville        2-6.46      1-14.19      1-19.58      1-29.18      1-36.13      1-42.23      1-49.16      1-51.40      1-52.37      1-53.07     53.07  Salminen Kalle-Ville
  2. Hoikkala Mikko              1-6.24      3-15.26      3-20.51      2-30.10      2-37.25      3-48.00      2-53.28      2-56.47      2-58.06      2-58.40     58.39  Hoikkala Mikko
  3. Kauppinen Matti             3-8.02      2-14.45      2-20.28      3-31.12      3-39.34      2-47.27      3-53.29      3-57.11      3-58.15      3-59.06     59.05  Kauppinen Matti
  4. Hämäläinen Jouni            4-8.07      5-20.34      5-25.41      5-38.33      4-46.38    5-1.05.47    4-1.10.34    4-1.13.36    4-1.15.11    4-1.15.46   1.15.45  Hämäläinen Jouni
  5. Suntioinen Ville           5-10.14      4-16.48      4-25.02      4-37.14      5-51.36      4-59.13    5-1.10.43    5-1.14.28    5-1.15.24    5-1.16.03   1.16.02  Suntioinen Ville

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Salminen Kalle-Ville        2-6.46       3-7.33       3-5.39       2-9.20       1-6.55       1-6.10       4-6.53       1-2.24         2-57         1-30            -      53.07  Salminen Kalle-Ville
  2. Hoikkala Mikko              1-6.24       4-9.02       2-5.25       1-9.19       2-7.15      4-10.35       2-5.28       3-3.19       4-1.19         2-34          1--      58.39  Hoikkala Mikko
  3. Kauppinen Matti             3-8.02       2-6.43       4-5.43      3-10.44       4-8.22       3-7.53       3-6.02       4-3.42       3-1.04         5-51          1--      59.05  Kauppinen Matti
  4. Hämäläinen Jouni            4-8.07      5-12.27       1-5.07      5-12.52       3-8.05      5-19.09       1-4.47       2-3.02       5-1.35         3-35          1--    1.15.45  Hämäläinen Jouni
  5. Suntioinen Ville           5-10.14       1-6.34       5-8.14      4-12.12      5-14.22       2-7.37      5-11.30       5-3.45         1-56         4-39          1--    1.16.02  Suntioinen Ville

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Huhtanen Mika               1-6.00      1-10.12      1-12.31      1-16.48      1-20.20      1-23.49      1-30.43      1-32.04      1-47.47    1-1.00.19    1-1.04.54    1-1.08.58    1-1.12.14    1-1.13.42    1-1.15.17    1-1.15.54   1.15.53  Huhtanen Mika
  2. Loukkalahti Mika            3-6.57      2-10.55      2-13.11      2-17.10      2-20.23      2-25.51      2-32.34      2-33.54      2-48.39    2-1.02.40    2-1.07.36    2-1.11.54    2-1.15.54    2-1.17.11    2-1.18.43    2-1.19.19   1.19.18  Loukkalahti Mika
  3. Kleemola Jari               2-6.36      3-11.36      3-14.59      3-20.16      3-24.04      3-27.55      3-34.41      3-36.00      3-51.35    3-1.04.42    3-1.10.18    3-1.14.25    3-1.19.07    3-1.20.37    3-1.22.23    3-1.23.01   1.22.59  Kleemola Jari
  4. Arola Pertti               5-14.41      5-19.06      5-21.33      5-26.44      5-30.42      5-37.02      5-46.01      5-47.30    5-1.09.08    5-1.25.09    5-1.31.26    4-1.36.38    4-1.40.46    4-1.42.28    4-1.44.17    4-1.45.03   1.45.02  Arola Pertti
  5. Saastamoinen Pasi           4-8.17      4-13.55      4-17.02      4-22.20      4-26.32      4-33.12      4-42.17      4-43.47    4-1.05.18    4-1.21.47    4-1.29.18    5-1.40.49    5-1.44.54    5-1.46.40    5-1.48.46    5-1.49.24   1.49.23  Saastamoinen Pasi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Huhtanen Mika               1-6.00       2-4.12       2-2.19       2-4.17       2-3.32       1-3.29       3-6.54       3-1.21      3-15.43      1-12.32       1-4.35       1-4.04       1-3.16       2-1.28       2-1.35         2-37          2--    1.15.53  Huhtanen Mika
  2. Loukkalahti Mika            3-6.57       1-3.58       1-2.16       1-3.59       1-3.13       3-5.28       1-6.43       2-1.20      1-14.45      3-14.01       2-4.56       3-4.18       2-4.00       1-1.17       1-1.32         1-36          2--    1.19.18  Loukkalahti Mika
  3. Kleemola Jari               2-6.36       4-5.00       5-3.23       4-5.17       3-3.48       2-3.51       2-6.46       1-1.19      2-15.35      2-13.07       3-5.36       2-4.07       5-4.42       3-1.30       3-1.46         3-38          1--    1.22.59  Kleemola Jari
  4. Arola Pertti               5-14.41       3-4.25       3-2.27       3-5.11       4-3.58       4-6.20       4-8.59       4-1.29      5-21.38      4-16.01       4-6.17       4-5.12       4-4.08       4-1.42       4-1.49         5-46          2--    1.45.02  Arola Pertti
  5. Saastamoinen Pasi           4-8.17       5-5.38       4-3.07       5-5.18       5-4.12       5-6.40       5-9.05       5-1.30      4-21.31      5-16.29       5-7.31      5-11.31       3-4.05       5-1.46       5-2.06         3-38          2--    1.49.23  Saastamoinen Pasi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Jylhä Jouko                 7-6.33       6-9.15      4-12.05      3-19.29      2-21.36      2-23.44      2-26.59      2-29.30      2-35.49      2-48.18      2-53.40      1-57.39    1-1.03.52    1-1.04.54    1-1.06.34    1-1.07.10   1.07.08  Jylhä Jouko
  2. Hakala Rauno                9-6.46       4-9.08      3-11.55      1-18.49      1-20.38      1-22.41      1-26.06      1-28.58      1-35.05      1-47.11      1-52.36      2-57.56    2-1.04.24    2-1.05.16    2-1.07.18    2-1.07.53   1.07.52  Hakala Rauno
  3. Yliluikki Matti             6-6.24       4-9.08      5-12.07      4-19.34      4-22.35      4-24.45      4-27.48      4-31.40      4-37.35      3-49.35      3-55.26    3-1.00.23    3-1.06.00    3-1.06.48    3-1.08.30    3-1.09.03   1.09.02  Yliluikki Matti
  4. Nieminen Jyrki              1-4.58       1-7.40      1-10.36      2-18.59      3-21.43      3-24.10      3-27.40      3-30.20      3-36.42      4-50.57      4-56.38    4-1.01.35    4-1.08.15    4-1.09.09    4-1.11.22    4-1.12.03   1.12.01  Nieminen Jyrki
  5. Koponen Visa                3-6.07       3-8.58      5-12.07      6-20.54      6-23.27      6-26.30      6-30.24      6-34.41      5-41.45      5-56.16    5-1.02.23    5-1.07.00    5-1.13.54    5-1.14.52    5-1.16.43    5-1.17.22   1.17.21  Koponen Visa
  6. Hiukka Petri                2-5.23       2-8.24      2-11.32      8-23.06      9-27.14      8-30.01      8-33.57      7-36.51      7-44.02    7-1.00.06    7-1.07.14    6-1.11.55    6-1.19.46    6-1.20.45    6-1.22.31    6-1.23.05   1.23.04  Hiukka Petri
  7. Kuusisto Jari               5-6.21       8-9.30      7-12.25      5-20.53      5-23.15      5-26.14      5-30.22      5-34.07      6-42.01      6-58.53    6-1.06.13    7-1.12.40    7-1.20.32    7-1.21.50    7-1.24.06    7-1.24.44   1.24.43  Kuusisto Jari
  8. Uutela Jari                 4-6.19       7-9.18      8-12.53      7-22.53      8-27.13      7-30.00      7-33.53      8-37.58      8-45.26    8-1.00.30    8-1.08.16    8-1.14.37    8-1.22.26    8-1.23.52    8-1.26.02    8-1.26.44   1.26.44  Uutela Jari
  9. Ratia Tuomo               13-10.04     12-12.51     12-16.07     10-25.51     10-28.12     10-31.01     10-35.09     10-39.26     10-46.38    9-1.03.31    9-1.11.23    9-1.18.22    9-1.26.25    9-1.27.28    9-1.29.40    9-1.30.25   1.30.24  Ratia Tuomo
 10. Tapper Aki                 10-7.15     10-11.13     10-14.41      9-24.59      7-27.09      9-30.20      9-34.33      9-38.16      9-46.08   10-1.04.57   10-1.16.52   10-1.22.43   10-1.32.34   10-1.33.41   10-1.35.56   10-1.36.36   1.36.35  Tapper Aki
 11. Huttunen Matti             11-8.05     11-11.42     11-14.53     12-27.52     13-38.26     13-43.57     13-47.27     13-51.09     11-57.01   11-1.13.25   11-1.23.13   11-1.27.46   11-1.38.12   11-1.41.08   11-1.43.09   11-1.43.48   1.43.48  Huttunen Matti
 12. Reiman Markku              12-8.28     13-13.09     13-18.12     13-30.05     12-33.24     12-37.32     12-43.40     11-48.34     12-57.11   12-1.19.14   13-1.36.46   13-1.43.36   12-1.53.03   12-1.55.00   12-1.57.52   12-1.58.33   1.58.32  Reiman Markku
 13. Rokka Timo                  8-6.37      9-10.15      9-14.26     11-27.23     11-30.46     11-34.37     11-42.40     12-50.00   13-1.00.48   13-1.21.09   12-1.32.29   12-1.39.57   13-1.54.09   13-1.55.31   13-1.59.29   13-2.00.21   2.00.21  Rokka Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Jylhä Jouko                 7-6.33       2-2.42       2-2.50       2-7.24       2-2.07       2-2.08       2-3.15       1-2.31       4-6.19      3-12.29       1-5.22       1-3.59       2-6.13       6-1.02       1-1.40         4-36          1--    1.07.08  Jylhä Jouko
  2. Hakala Rauno                9-6.46       1-2.22       1-2.47       1-6.54       1-1.49       1-2.03       3-3.25       3-2.52       3-6.07      2-12.06       2-5.25       7-5.20       3-6.28         2-52       6-2.02         3-35          3--    1.07.52  Hakala Rauno
  3. Yliluikki Matti             6-6.24       4-2.44       5-2.59       3-7.27       8-3.01       3-2.10       1-3.03       8-3.52       2-5.55      1-12.00       4-5.51       5-4.57       1-5.37         1-48       2-1.42         1-33          3--    1.09.02  Yliluikki Matti
  4. Nieminen Jyrki              1-4.58       2-2.42       4-2.56       4-8.23       7-2.44       4-2.27       4-3.30       2-2.40       5-6.22      4-14.15       3-5.41       5-4.57       4-6.40         3-54       9-2.13         9-41          1--    1.12.01  Nieminen Jyrki
  5. Koponen Visa                3-6.07       6-2.51       7-3.09       6-8.47       6-2.33       9-3.03       7-3.54      10-4.17       6-7.04      5-14.31       5-6.07       3-4.37       5-6.54         4-58       4-1.51         6-39          3--    1.17.21  Koponen Visa
  6. Hiukka Petri                2-5.23       8-3.01       6-3.08     10-11.34      11-4.08       5-2.47       8-3.56       4-2.54       7-7.11      7-16.04       6-7.08       4-4.41       7-7.51         5-59       3-1.46         2-34          3--    1.23.04  Hiukka Petri
  7. Kuusisto Jari               5-6.21       9-3.09       3-2.55       5-8.28       5-2.22       8-2.59       9-4.08       7-3.45      11-7.54      9-16.52       7-7.20      10-6.27       8-7.52       9-1.18      11-2.16         5-38          3--    1.24.43  Kuusisto Jari
  8. Uutela Jari                 4-6.19       7-2.59      11-3.35      8-10.00      12-4.20       5-2.47       6-3.53       9-4.05       9-7.28      6-15.04       8-7.46       9-6.21       6-7.49      11-1.26       7-2.10        11-42            -    1.26.44  Uutela Jari
  9. Ratia Tuomo               13-10.04       5-2.47       9-3.16       7-9.44       4-2.21       7-2.49       9-4.08      10-4.17       8-7.12     10-16.53       9-7.52      12-6.59       9-8.03       7-1.03       8-2.12        12-45          3--    1.30.24  Ratia Tuomo
 10. Tapper Aki                 10-7.15      12-3.58      10-3.28      9-10.18       3-2.10      10-3.11      11-4.13       6-3.43      10-7.52     11-18.49     12-11.55       8-5.51      11-9.51       8-1.07      10-2.15         8-40          3--    1.36.35  Tapper Aki
 11. Huttunen Matti             11-8.05      10-3.37       8-3.11     13-12.59     13-10.34      13-5.31       4-3.30       5-3.42       1-5.52      8-16.24      10-9.48       2-4.33     12-10.26      13-2.56       5-2.01         6-39            -    1.43.48  Huttunen Matti
 12. Reiman Markku              12-8.28      13-4.41      13-5.03     11-11.53       9-3.19      12-4.08      12-6.08      12-4.54      12-8.37     13-22.03     13-17.32      11-6.50      10-9.27      12-1.57      12-2.52         9-41          3--    1.58.32  Reiman Markku
 13. Rokka Timo                  8-6.37      11-3.38      12-4.11     12-12.57      10-3.23      11-3.51      13-8.03      13-7.20     13-10.48     12-20.21     11-11.20      13-7.28     13-14.12      10-1.22      13-3.58        13-52            -    2.00.21  Rokka Timo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kaartinen Markku           7-10.43      6-12.07      5-13.39      4-18.19      1-21.47      1-29.56      1-31.18      1-35.09      1-38.37      1-43.05      1-49.41      1-56.59      1-59.11    1-1.00.16    1-1.02.31    1-1.03.15    1-1.03.45   1.03.44  Kaartinen Markku
  2. Aakula Ilkka                4-8.51      4-10.42      2-12.37      1-17.35      3-22.13      3-33.14      3-35.27      3-40.56      3-44.47      2-50.11      2-57.43    2-1.06.18    2-1.08.32    2-1.09.46    2-1.12.40    2-1.13.31    2-1.14.05   1.14.04  Aakula Ilkka
  3. Gustafsson Risto            1-7.54       1-9.48      1-12.15      2-17.50      4-22.39      4-34.11      4-36.00      2-40.48      2-44.45      3-51.15      3-59.15    3-1.09.04    3-1.11.32    3-1.13.53    3-1.16.49    3-1.17.39    3-1.18.25   1.18.26  Gustafsson Risto
  4. Vesala Pekka                2-8.24      2-10.19      4-12.54      3-17.55      2-22.02      2-32.41      2-34.49      4-41.04      7-54.03      6-58.24    5-1.05.50    5-1.16.15    4-1.18.23    4-1.19.39    4-1.22.37    4-1.23.28    4-1.24.04   1.24.03  Vesala Pekka
  5. Ahlqvist Kalle              6-9.24      5-11.35      6-13.53      7-20.10      7-25.23      5-35.59      5-37.58      6-45.41      5-49.56      4-54.13    4-1.03.48    4-1.14.53    5-1.18.50    5-1.20.26    5-1.23.40    5-1.24.32    5-1.25.13   1.25.12  Ahlqvist Kalle
  6. Salminen Jussi             8-11.02      8-13.34      8-15.48      8-23.21      9-28.33     10-46.08      9-48.14      9-53.32      9-58.09    9-1.02.30    7-1.11.04    7-1.24.01    6-1.26.34    8-1.31.03    7-1.34.38    6-1.35.38    6-1.36.28   1.36.28  Salminen Jussi
  7. Heinonen Kari               5-9.08      7-12.21      7-14.33      6-20.09      6-25.04      8-40.17      8-43.19      8-50.12      8-55.00    8-1.01.43    8-1.11.26    8-1.25.54    8-1.29.00    7-1.30.53    6-1.34.35    7-1.35.39    7-1.36.33   1.36.32  Heinonen Kari
  8. Könönen Jarmo              9-12.55      9-14.51      9-16.56      8-23.21      8-28.30      7-39.38      7-41.40      7-47.25      6-52.26      7-59.13    6-1.10.16    6-1.23.27    7-1.28.18    6-1.29.52    8-1.35.21    8-1.36.33    8-1.37.17   1.37.16  Könönen Jarmo
  9. Koskinen Markku             3-8.27      3-10.31      3-12.52      5-19.09      5-24.25      6-36.20      6-38.06      5-45.24      4-49.44      5-54.58    9-1.11.58    9-1.29.40    9-1.32.30    9-1.34.07    9-1.38.41    9-1.39.58    9-1.40.47   1.40.47  Koskinen Markku
 10. Huhtala Ismo              10-15.11     10-18.30     10-20.35     10-27.24     10-33.07      9-45.56     10-49.21     10-55.55   10-1.04.07   10-1.17.20   10-1.27.42   10-1.42.27   10-1.45.35   10-1.47.30   10-1.51.56   10-1.53.11   10-1.54.01   1.54.01  Huhtala Ismo
 11. Laine Matti               11-38.19     11-40.35     11-43.34     11-49.18     11-54.52   11-1.05.56   11-1.08.20   11-1.13.30   11-1.19.12   11-1.24.47   11-1.36.40   11-1.49.22   11-1.52.01   11-1.54.54   11-1.58.07   11-1.59.00   11-1.59.45   1.59.45  Laine Matti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kaartinen Markku           7-10.43       1-1.24       1-1.32       1-4.40       1-3.28       1-8.09       1-1.22       1-3.51       1-3.28       4-4.28       1-6.36       1-7.18       2-2.12       1-1.05       1-2.15         1-44         1-30          1--    1.03.44  Kaartinen Markku
  2. Aakula Ilkka                4-8.51       2-1.51       2-1.55       2-4.58       3-4.38      4-11.01       8-2.13       5-5.29       2-3.51       6-5.24       3-7.32       2-8.35       3-2.14       2-1.14       2-2.54         3-51         2-34          1--    1.14.04  Aakula Ilkka
  3. Gustafsson Risto            1-7.54       3-1.54       9-2.27       4-5.35       4-4.49      7-11.32       3-1.49       2-4.48       3-3.57       8-6.30       4-8.00       3-9.49       4-2.28       9-2.21       3-2.56         2-50         7-46          7-1    1.18.26  Gustafsson Risto
  4. Vesala Pekka                2-8.24       4-1.55      10-2.35       3-5.01       2-4.07      3-10.39       7-2.08       7-6.15     11-12.59       2-4.21       2-7.26      4-10.25       1-2.08       3-1.16       4-2.58         3-51         3-36          1--    1.24.03  Vesala Pekka
  5. Ahlqvist Kalle              6-9.24       7-2.11       7-2.18       7-6.17       8-5.13      2-10.36       4-1.59      11-7.43       4-4.15       1-4.17       6-9.35      5-11.05      10-3.57       5-1.36       6-3.14         5-52         4-41          1--    1.25.12  Ahlqvist Kalle
  6. Salminen Jussi             8-11.02       9-2.32       6-2.14      11-7.33       7-5.12     11-17.35       6-2.06       4-5.18       6-4.37       2-4.21       5-8.34      7-12.57       5-2.33      11-4.29       7-3.35       7-1.00         9-50            -    1.36.28  Salminen Jussi
  7. Heinonen Kari               5-9.08      10-3.13       5-2.12       5-5.36       5-4.55     10-15.13      10-3.02       9-6.53       7-4.48       9-6.43       7-9.43      9-14.28       8-3.06       7-1.53       8-3.42       8-1.04        11-54          1--    1.36.32  Heinonen Kari
