Peikkorastit Perttelissä 14.9.2008, Perttelin Peikot

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Räty                  Delta                  1.17.23             
  2.   Jarkko Saarinen             Delta                  1.17.51        +28  
  3.   Jaakko Röytiö               MSParma                1.20.01      +2.38  
  4.   Jonas Nyman                 Botnia                 1.24.34      +7.11  
  5.   Jani Hämäläinen             RastiE4                1.24.59      +7.36  
  6.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.27.30     +10.07  
  7.   Jussi-Pekka Heikkinen       PR                     1.33.21     +15.58  
  8.   Niklas Lindell              Brahe                  1.42.11     +24.48  
  9.   Petri Riikonen              SuSi                   1.42.42     +25.19  
 10.   Jarkko Pyy                  AngA                   1.51.38     +34.15  
 11.   Mikko Pirilä                HlS                    1.54.55     +37.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Karvonen              SomEsa                 1.15.59             
  2.   Juhani Valtanen             HinnYr                 1.21.52      +5.53  
  3.   Petteri Suominen            RaN                    1.25.33      +9.34  
  4.   Mika Itkonen                TuS                    1.30.55     +14.56  
  5.   Juha-Pekka Jalli            LHR                    1.36.37     +20.38  
       Lassi Valtanen              HinnYr                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                     53.07             
  2.   Mikko Hoikkala              KSF                      58.39      +5.32  
  3.   Matti Kauppinen             ViRuS                    59.05      +5.58  
  4.   Jouni Hämäläinen            TeslaBrno              1.15.45     +22.38  
  5.   Ville Suntioinen            KaRa                   1.16.02     +22.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Huhtanen               TVV                    1.15.53             
  2.   Mika Loukkalahti            EsSu                   1.19.18      +3.25  
  3.   Jari Kleemola               KeU                    1.22.59      +7.06  
  4.   Pertti Arola                Rasti88                1.45.02     +29.09  
  5.   Pasi Saastamoinen           SalVil                 1.49.23     +33.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Jylhä                 EsSu                   1.07.08             
  2.   Rauno Hakala                SuSi                   1.07.52        +44  
  3.   Matti Yliluikki             SuSi                   1.09.02      +1.54  
  4.   Jyrki Nieminen              LHR                    1.12.01      +4.53  
  5.   Visa Koponen                TuS                    1.17.21     +10.13  
  6.   Petri Hiukka                Rasti88                1.23.04     +15.56  
  7.   Jari Kuusisto               AngA                   1.24.43     +17.35  
  8.   Jari Uutela                 MuurVi                 1.26.44     +19.36  
  9.   Tuomo Ratia                 SuSi                   1.30.24     +23.16  
 10.   Aki Tapper                  Rasti88                1.36.35     +29.27  
 11.   Matti Huttunen              Pihkan                 1.43.48     +36.40  
 12.   Markku Reiman               JäPa                   1.58.32     +51.24  
 13.   Timo Rokka                  LHR                    2.00.21     +53.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kaartinen            AngA                   1.03.44             
  2.   Ilkka Aakula                PR                     1.14.04     +10.20  
  3.   Risto Gustafsson            R-P                    1.18.26     +14.42  
  4.   Pekka Vesala                PirHi                  1.24.03     +20.19  
  5.   Kalle Ahlqvist              Delta                  1.25.12     +21.28  
  6.   Jussi Salminen              YlKi                   1.36.28     +32.44  
  7.   Kari Heinonen               AngA                   1.36.32     +32.48  
  8.   Jarmo Könönen               EsAk                   1.37.16     +33.32  
  9.   Markku Koskinen             SomEsa                 1.40.47     +37.03  
 10.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.54.01     +50.17  
 11.   Matti Laine                 MSParma                1.59.45     +56.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Matti Salonen               TuS                    1.03.32             
  2.   Jouni Hjelm                 RaPi                   1.11.54      +8.22  
  3.   Matti Jokinen               TuVi                   1.16.53     +13.21  
  4.   Juha Reiman                 EKU                    1.17.44     +14.12  
  5.   Hannu Kottonen              Lynx                   1.22.28     +18.56  
  6.   Heikki Kivioja              SalVil                 1.26.43     +23.11  
  7.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.39.23     +35.51  
  8.   Harri Lukander              RaPi                   1.39.26     +35.54  
  9.   Jyrki Uutela                PunKu                  1.54.55     +51.23  
       Jorma Lindeman              R-P                       Hyl.             
       Eero Nurminen               SuSi                      Hyl.             
       Pentti Viitanen             RaPi                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Jalonen               MSParma                  59.24             
  2.   Kari Venho                  MaMa                   1.00.53      +1.29  
  3.   Juhani Nippala              TarpSu                 1.01.34      +2.10  
  4.   Markku Ritanotko            TuMe                   1.04.00      +4.36  
  5.   Arto Etu-Huitti             MSParma                1.05.35      +6.11  
  6.   Lauri Röytiö                PR                     1.05.43      +6.19  
  7.   Reino Sinnelä               SuSi                   1.08.22      +8.58  
  8.   Risto Nuuros                SuSi                   1.09.18      +9.54  
  9.   Kalevi Pienimäki            Raseborg               1.09.46     +10.22  
 10.   Erkki Turunen               Hiisi                  1.10.16     +10.52  
 11.   Lasse Vuorinen              AngA                   1.14.26     +15.02  
 12.   Risto Suominen              TarpSu                 1.17.32     +18.08  
 13.   Leif Kämpe                  FU-47                  1.20.24     +21.00  
 14.   Mauri Sinnelä               SuSi                   1.20.52     +21.28  
 15.   Hannu Pyy                   AngA                   1.21.36     +22.12  
 16.   Martti Alilonttinen         MSParma                1.22.57     +23.33  
 17.   Kari Aaltonen               R-P                    1.24.12     +24.48  
 18.   Timo Tammi                  SalVil                 1.25.18     +25.54  
 19.   Rauno Aavasalo              SalVie                 1.26.27     +27.03  
 20.   Juhani Leino                HirvHe                 1.32.58     +33.34  
 21.   Seppo Terävä                XYZ                    1.46.56     +47.32  
 22.   Olavi Hernelahti            Delta                  2.03.54   +1.04.30  
       Jari Virtanen               PR                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Erkki Laine                 AngA                     57.18             
  2.   Seppo Korpinen              RR                     1.01.22      +4.04  
  3.   Eero Laine                  Delta                  1.02.56      +5.38  
  4.   Hannu Vannas                MSParma                1.03.42      +6.24  
  5.   Pertti Havia                MaMa                   1.04.51      +7.33  
  6.   Kalevi Moisio               TuS                    1.04.56      +7.38  
  7.   Pekka Härkönen              SalVil                 1.10.01     +12.43  
  8.   Jaakko Laine                HS                     1.13.44     +16.26  
  9.   Pertti Saarinen             SalVie                 1.14.26     +17.08  
 10.   Reijo Orrensalo             TuVi                   1.17.46     +20.28  
 11.   Hannu Villberg              SalVie                 1.18.34     +21.16  
 12.   Antero Niemi                LHR                    1.18.41     +21.23  
 13.   Ahti Erkkilä                PR                     1.21.13     +23.55  
 14.   Jussi Rajamäki              HS                     1.21.19     +24.01  
 15.   Juhani Laine                Delta                  1.22.00     +24.42  
 16.   Raimo Laakso                HaHa                   1.25.27     +28.09  
 17.   Paaso Honkavaara            Delta                  1.27.16     +29.58  
 18.   Pekka Heikelä               MSParma                1.33.41     +36.23  
 19.   Pekka Penttilä              SomEsa                 1.57.34   +1.00.16  
       Heikki Heinonen             LHR                      Kesk.             
       Raimo Honkanen              AngA                     Kesk.             
       Severi Halkosaari           NivU                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Timo Grönroos               MSParma                  57.30             
  2.   Timo Rapakko                LHR                      59.20      +1.50  
  3.   Bengt Holmström             KSF                    1.04.19      +6.49  
  4.   Raimo Nissi                 MaMa                   1.04.39      +7.09  
  5.   Aare Virta                  SuSi                   1.05.16      +7.46  
  6.   Heikki Rosti                RaJu                   1.10.03     +12.33  
  7.   Pertti Aaltonen             RaPi                   1.12.58     +15.28  
  8.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                   1.13.09     +15.39  
  9.   Risto Hakio                 HS                     1.13.49     +16.19  
 10.   Martti Sukki                LHR                    1.14.12     +16.42  
 11.   Jaakko Pirilä               HlS                    1.14.50     +17.20  
 12.   Matti Lainema               XYZ                    1.15.11     +17.41  
 13.   Juhani Sonkki               PR                     1.15.16     +17.46  
 14.   Jorma Tenhunen              NilsNu                 1.21.24     +23.54  
 15.   Olli Nuotio                 SomEsa                 1.25.02     +27.32  
 16.   Pauli Kleemola              Pihkan                 1.27.22     +29.52  
       Eero Kemppainen             HS                       Kesk.             
       Viljo Kokkonen              EsSu                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Tuominen              R-P                      42.45             
  2.   Jukka Siivonen              RasKa                    48.12      +5.27  
  3.   Matti Juhonsalo             LHR                      48.40      +5.55  
  4.   Markku Laine                TuS                      55.28     +12.43  
  5.   Erkki Mannonen              R-P                      56.17     +13.32  
  6.   Bror Holmberg               KSF                    1.06.40     +23.55  
  7.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                   1.10.35     +27.50  
  8.   Jorma Laine                 TuS                    1.13.05     +30.20  
  9.   Keijo Linnakoski            SalVil                 1.14.19     +31.34  
 10.   Reijo Saukkonen             KemKi                  1.15.05     +32.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antero Pyökäri              RaPi                     52.56             
  2.   Erik Pahlman                PIF                      54.48      +1.52  
  3.   Tuomo Ylikoski              SalVie                 1.02.22      +9.26  
  4.   Jukka Mättölä               FU-47                  1.03.53     +10.57  
  5.   Antero Partanen             HS                     1.10.00     +17.04  
  6.   Tapani Luonteri             XYZ                    1.12.00     +19.04  
  7.   Heikki Suominen             LaJy                   1.12.36     +19.40  
  8.   Arto Lassila                PR                     1.15.57     +23.01  
  9.   Pertti Kipinoinen           AuVa                   1.16.34     +23.38  
 10.   Pentti Manninen             TuS                    1.18.37     +25.41  
 11.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                   1.37.00     +44.04  
       Ensio Lappi                 MaMa                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Ahlqvist               Delta                  1.38.29             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Koskela                AngA                     55.14             
  2.   Petteri Salminen            YlKi                     58.00      +2.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taneli Valtanen             Hiisi                    26.18             
  2.   Antti Aaltonen              MSParma                  28.12      +1.54  
  3.   Jani Koskela                AngA                     28.20      +2.02  
  4.   Janne Heikkilä              AngA                     30.57      +4.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Lousio                Pihkan                   23.41             
  2.   Vilho Loukkalahti           Delta                    25.26      +1.45  
  3.   Janne Rohula                Delta                    27.31      +3.50  
  4.   Joni Juva                   MuurVi                   28.31      +4.50  
  5.   Tuomas Salminen             YlKi                     37.02     +13.21  
  6.   Taavi Korja                 Delta                    37.10     +13.29  
  7.   Joni Halme                  LHR                      44.18     +20.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Jalli                  LHR                      18.24             
  2.   Matias Arola                PR                       21.15      +2.51  
  3.   Juha Rauhala                EsSu                     22.07      +3.43  
  4.   Jussi Kauppinen             ViRuS                    22.24      +4.00  
  5.   Simo Vaittinen              SomEsa                   35.26     +17.02  
  6.   Paavo Simola                LHR                      40.50     +22.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Heikkilä             AngA                     45.38             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Lehtoranta            TVV                      12.00             
  2.   Aaro Julkunen               LHR                      12.39        +39  
  3.   Aatu Korja                  Delta                    14.37      +2.37  
  4.   Atte Nokka                  Rasti88                  16.57      +4.57  
  5.   Verneri Venojärvi           MSParma                  17.32      +5.32  
  6.   Matias Rokka                LHR                      24.42     +12.42  
  7.   Tobias Arola                PR                       37.25     +25.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Heiskanen             PIF                    1.10.56             
  2.   Matleena Lindeqvist         PR                     1.28.58     +18.02  
  3.   Jenny Paulin                Delta                  1.39.20     +28.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Härkönen              SalVil                   27.45             
  2.   Eva Cigosova                LappRi                   28.29        +44  
  3.   Sanna Hämälistö             SuSi                     32.01      +4.16  
  4.   Terttu Koskela              AngA                     34.15      +6.30  
  5.   Tarja Simola                LHR                      34.19      +6.34  
  6.   Susanna Pyökäri             RaPi                     35.38      +7.53  
  7.   Hanna Lindholm              PIF                      41.11     +13.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Nieminen              RasKu                  1.20.07             
  2.   Merja Hakala                SuSi                   1.38.06     +17.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Rokka               LHR                    1.12.23             
  2.   Päivi Klemelä               LHR                    1.17.10      +4.47  
  3.   Tarja Pääkkönen             KarjUra                1.38.02     +25.39  
  4.   Johanna Salminen            YlKi                   1.46.41     +34.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Karppinen              PIF                    1.05.00             
  2.   Päivi Reiman                EKU                    1.10.55      +5.55  
  3.   Pirjo Kivioja               SalVil                 1.12.12      +7.12  
  4.   Kaisa Kuoppala              LHR                    1.41.38     +36.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tea Eisanen                 MaMa                     52.37             
  2.   Hilkka Lukander             RaPi                     56.44      +4.07  
  3.   Sinikka Illaru              Delta                  1.03.11     +10.34  
  4.   Kristiina Ahlqvist          Raus                   1.09.16     +16.39  
  5.   Inga Hjelm                  RaPi                   1.11.21     +18.44  
  6.   Päivi Turunen               Hiisi                  1.12.52     +20.15  
  7.   Siv Karlström               OK77                   1.16.34     +23.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irmeli Laine                Delta                    53.20             
  2.   Eija Suna                   MSParma                  56.30      +3.10  
  3.   Leena Savonen               HlS                      59.20      +6.00  
  4.   Paula Honkavaara            Delta                  1.02.42      +9.22  
  5.   Marit Pienimäki             Raseborg               1.06.01     +12.41  
  6.   Riitta Toikka               RaPi                   1.09.48     +16.28  
  7.   Pirkko Haatio               HS                     1.14.05     +20.45  
  8.   Marja-Leena Klemelä         LHR                    1.20.33     +27.13  
  9.   Ritva Liitola               RaPi                   1.24.02     +30.42  
 10.   Liisa Penttilä              SomEsa                 1.54.51   +1.01.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Ketola                LoJa                     53.11             
  2.   Pirjo Saarinen              SalVie                   55.29      +2.18  
  3.   Paula Kämäräinen            HiKi                     55.53      +2.42  
  4.   Raili Laaksonen             SuSi                   1.02.06      +8.55  
  5.   Tuula Havia                 MaMa                   1.02.38      +9.27  
  6.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                 1.04.34     +11.23  
  7.   Rita Hernelahti             Delta                  1.07.04     +13.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Kokkonen             EsSu                     54.58             
  2.   Tuula Elmiö                 TuS                      56.11      +1.13  
  3.   Seija Määttänen             SuSi                     56.54      +1.56  
       Tuula Laine                 TuS                      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Vienola               VaRa                   1.16.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino-Maria Mänki            LHR                      57.52             
  2.   Essi Gustafsson             R-P                    1.05.02      +7.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riina Paija                 LHR                    1.12.38             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Ahlqvist              Delta                    37.15             
       Karoliina Kunnas            SomEsa                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Romu                  SomEsa                   28.13             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Sainio                AngA                     20.13             
  2.   Selja Kaartinen             AngA                     26.35      +6.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Juva                  MuurVi                   15.11             
  2.   Maija Mäkinen               KeU                      16.13      +1.02  
  3.   Siiri Siikarla              PertPe                   18.57      +3.46  
  4.   Anna Simola                 LHR                      20.34      +5.23  
  5.   Pirkko Sainio               AngA                     22.55      +7.44  
  6.   Anniina Aaltonen            MSParma                  26.51     +11.40  
  7.   Helena Halkosaari           LHR                      32.33     +17.22