1. Turun Suunnistajat -1 1:39:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Lauri Lappalainen | A | 25:57 | 39: 1:44 | 43: 2:43 | 42: 53 | 53: 4:00 | 54: 3:31 | 49: 1:17 | 57: 2:27 | 47: 1:39 | 46: 1:11 | 55: 1:21 | 36: 2:23 | 56: 59 | 38: 1:00 | 500: 49 |
| 2 | Olli Huhtinen | C | 23:12 | 39: 2:25 | 51: 2:11 | 42: 1:54 | 52: 5:06 | 47: 57 | 46: 1:47 | 55: 2:32 | 36: 2:45 | 56: 1:32 | 38: 1:19 | 500: 46 | |||
| 3 | Samuli Koskinen | D | 24:41 | 40: 3:16 | 51: 1:35 | 42: 2:17 | 52: 5:20 | 47: 1:10 | 45: 1:46 | 55: 3:04 | 59: 3:13 | 56: 1:04 | 38: 1:08 | 500: 50 | |||
| 4 | Tatu Piiroinen | B | 25:42 | 40: 2:14 | 43: 2:31 | 50: 3:27 | 54: 3:23 | 49: 2:10 | 58: 2:07 | 48: 3:05 | 55: 1:55 | 59: 2:24 | 56: 39 | 38: 58 | 500: 49 |
2. Paimion Rasti -1 1:39:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Janne Nieminen | A | 25:48 | 39: 1:54 | 43: 2:45 | 42: 44 | 53: 4:03 | 54: 3:28 | 49: 1:19 | 57: 1:50 | 47: 1:32 | 46: 1:33 | 55: 1:34 | 36: 2:14 | 56: 1:04 | 38: 1:00 | 500: 49 |
| 2 | Petteri Haapanen | C | 26:05 | 39: 2:36 | 51: 2:00 | 42: 1:41 | 52: 5:58 | 47: 1:16 | 46: 1:57 | 55: 3:40 | 36: 2:59 | 56: 1:41 | 38: 1:30 | 500: 48 | |||
| 3 | Jere Sipponen | D | 21:59 | 40: 2:47 | 51: 1:45 | 42: 1:23 | 52: 5:54 | 47: 55 | 45: 56 | 55: 2:45 | 59: 2:44 | 56: 55 | 38: 1:07 | 500: 50 | |||
| 4 | Tommi Reponen | B | 25:48 | 40: 2:16 | 43: 2:39 | 50: 3:52 | 54: 4:12 | 49: 2:05 | 58: 1:04 | 48: 2:48 | 55: 1:59 | 59: 2:24 | 56: 44 | 38: 1:00 | 500: 46 |
3. Turun Suunnistajat -2 1:46:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Matti Saari | B | 25:46 | 40: 1:59 | 43: 3:00 | 50: 4:28 | 54: 3:41 | 49: 1:22 | 58: 1:06 | 48: 3:25 | 55: 1:43 | 59: 2:39 | 56: 42 | 38: 57 | 500: 45 | ||
| 2 | Rasmus Amper | D | 27:52 | 40: 3:00 | 51: 1:58 | 42: 1:51 | 52: 6:18 | 47: 1:17 | 45: 1:08 | 55: 3:25 | 59: 4:08 | 56: 2:15 | 38: 1:35 | 500: 57 | |||
| 3 | Arto Talvinen | C | 26:37 | 39: 2:41 | 51: 1:51 | 42: 1:34 | 52: 8:06 | 47: 1:43 | 46: 1:58 | 55: 2:18 | 36: 2:57 | 56: 1:25 | 38: 1:15 | 500: 49 | |||
| 4 | Mikko Huhtinen | A | 26:33 | 39: 2:03 | 43: 2:58 | 42: 51 | 53: 3:30 | 54: 3:41 | 49: 1:24 | 57: 2:12 | 47: 1:44 | 46: 1:16 | 55: 1:31 | 36: 2:23 | 56: 1:13 | 38: 1:02 | 500: 45 |
4. Angelniemen Ankkuri -1 1:53:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Tomi Koskela | A | 34:41 | 39: 2:24 | 43: 3:20 | 42: 1:00 | 53: 5:24 | 54: 4:49 | 49: 1:37 | 57: 2:11 | 47: 2:10 | 46: 2:13 | 55: 2:52 | 36: 2:50 | 56: 1:45 | 38: 1:19 | 500: 48 |
| 2 | Juho Nissi | C | 27:11 | 39: 2:28 | 51: 1:49 | 42: 1:38 | 52: 6:58 | 47: 58 | 46: 4:14 | 55: 2:09 | 36: 3:06 | 56: 1:44 | 38: 1:26 | 500: 42 | |||
| 3 | Miika Kirmula | D | 26:29 | 40: 2:46 | 51: 1:46 | 42: 4:14 | 52: 6:01 | 47: 1:13 | 45: 1:27 | 55: 2:08 | 59: 3:28 | 56: 1:05 | 38: 1:32 | 500: 50 | |||
| 4 | Mikko Siren | B | 24:46 | 40: 2:15 | 43: 2:39 | 50: 3:54 | 54: 3:48 | 49: 1:41 | 58: 1:04 | 48: 2:27 | 55: 1:41 | 59: 2:49 | 56: 46 | 38: 1:02 | 500: 41 |
5. MS Parma -1 1:55:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jere Blom | A | 35:56 | 39: 2:00 | 43: 3:50 | 42: 1:00 | 53: 5:13 | 54: 4:08 | 49: 3:31 | 57: 3:24 | 47: 2:14 | 46: 1:40 | 55: 1:52 | 36: 3:29 | 56: 1:46 | 38: 1:06 | 500: 44 |
| 2 | Tuomo Stenberg | C | 25:27 | 39: 3:22 | 51: 1:30 | 42: 1:23 | 52: 5:19 | 47: 1:03 | 46: 2:31 | 55: 1:46 | 36: 3:00 | 56: 1:21 | 38: 3:25 | 500: 47 | |||
| 3 | Antti Rousku | D | 24:48 | 40: 2:45 | 51: 1:45 | 42: 1:27 | 52: 5:28 | 47: 3:14 | 45: 1:03 | 55: 1:59 | 59: 3:46 | 56: 1:15 | 38: 1:18 | 500: 48 | |||
| 4 | Aleksi Salonen | B | 29:47 | 40: 2:27 | 43: 3:03 | 50: 4:19 | 54: 4:41 | 49: 1:44 | 58: 1:32 | 48: 3:12 | 55: 2:26 | 59: 3:11 | 56: 1:04 | 38: 1:18 | 500: 51 |
6. MS Parma -2 1:57:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jesse Martelius | B | 25:42 | 40: 2:07 | 43: 4:00 | 50: 3:31 | 54: 3:42 | 49: 1:13 | 58: 1:34 | 48: 2:49 | 55: 1:49 | 59: 2:35 | 56: 43 | 38: 57 | 500: 43 | ||
| 2 | Samuli Blom | D | 33:48 | 40: 5:07 | 51: 3:01 | 42: 2:10 | 52: 7:19 | 47: 1:19 | 45: 2:02 | 55: 2:48 | 59: 5:05 | 56: 2:48 | 38: 1:17 | 500: 53 | |||
| 3 | Juho Dahl | C | 31:10 | 39: 5:32 | 51: 1:48 | 42: 3:51 | 52: 6:01 | 47: 1:15 | 46: 3:04 | 55: 1:57 | 36: 3:38 | 56: 1:40 | 38: 1:22 | 500: 1:02 | |||
| 4 | Tuomas Peltola | A | 27:08 | 39: 2:14 | 43: 2:46 | 42: 1:02 | 53: 4:08 | 54: 3:30 | 49: 1:22 | 57: 1:44 | 47: 1:39 | 46: 1:21 | 55: 1:56 | 36: 2:31 | 56: 1:03 | 38: 1:06 | 500: 47 |
7. Perttelin Peikot -1 2:24:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Petra Alanne | A | 35:54 | 39: 2:04 | 43: 3:49 | 42: 1:00 | 53: 5:13 | 54: 5:19 | 49: 2:20 | 57: 3:33 | 47: 2:00 | 46: 1:37 | 55: 2:00 | 36: 3:29 | 56: 1:38 | 38: 1:09 | 500: 45 |
| 2 | Tuomas Tamminen | C | 42:55 | 39: 3:43 | 51: 10:13 | 42: 2:59 | 52: 9:57 | 47: 1:18 | 46: 3:37 | 55: 2:09 | 36: 3:38 | 56: 1:42 | 38: 2:48 | 500: 52 | |||
| 3 | Pyry Alanne | D | 25:03 | 40: 3:01 | 51: 1:55 | 42: 1:54 | 52: 6:11 | 47: 1:13 | 45: 57 | 55: 2:15 | 59: 3:47 | 56: 1:27 | 38: 1:34 | 500: 50 | |||
| 4 | Aki Yrjä | B | 40:21 | 40: 3:13 | 43: 4:13 | 50: 9:01 | 54: 4:28 | 49: 1:49 | 58: 3:40 | 48: 4:09 | 55: 3:22 | 59: 3:12 | 56: 1:07 | 38: 1:16 | 500: 51 |
8. Rasti-Perniö -1 2:25:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Elisa Kaartinen | B | 36:01 | 40: 2:53 | 43: 3:22 | 50: 5:03 | 54: 5:46 | 49: 2:09 | 58: 1:25 | 48: 3:30 | 55: 3:45 | 59: 4:06 | 56: 1:12 | 38: 2:01 | 500: 50 | ||
| 2 | Elina Oksanen | D | 42:41 | 40: 4:25 | 51: 2:07 | 42: 2:15 | 52: 10:35 | 47: 1:50 | 45: 2:31 | 55: 2:39 | 59: 6:28 | 56: 1:15 | 38: 7:32 | 500: 1:05 | |||
| 3 | Essi Gustafsson | C | 29:36 | 39: 4:08 | 51: 1:44 | 42: 1:44 | 52: 7:17 | 47: 2:13 | 46: 2:09 | 55: 2:08 | 36: 3:53 | 56: 1:35 | 38: 1:46 | 500: 1:00 | |||
| 4 | Ville Gustafsson | A | 37:15 | 39: 2:38 | 43: 3:27 | 42: 1:27 | 53: 5:49 | 54: 5:31 | 49: 1:58 | 57: 2:27 | 47: 2:01 | 46: 1:39 | 55: 2:22 | 36: 3:37 | 56: 2:10 | 38: 1:17 | 500: 52 |
9. Paimion Rasti -2 2:37:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Kimi Kilkkilä | B | 33:54 | 40: 2:46 | 43: 3:19 | 50: 5:24 | 54: 5:12 | 49: 2:37 | 58: 1:26 | 48: 3:18 | 55: 2:45 | 59: 3:27 | 56: 1:08 | 38: 1:32 | 500: 1:01 | ||
| 2 | Erno Korsimo | D | 37:08 | 40: 3:49 | 51: 5:31 | 42: 2:01 | 52: 8:45 | 47: 1:18 | 45: 1:25 | 55: 4:57 | 59: 4:55 | 56: 1:49 | 38: 1:39 | 500: 1:00 | |||
| 3 | Werner Sillanpää | C | 35:10 | 39: 3:34 | 51: 2:25 | 42: 2:27 | 52: 8:57 | 47: 1:29 | 46: 3:13 | 55: 3:24 | 36: 4:20 | 56: 2:46 | 38: 1:30 | 500: 1:05 | |||
| 4 | Teemu Salo | A | 50:55 | 39: 3:25 | 43: 4:17 | 42: 1:05 | 53: 11:37 | 54: 7:03 | 49: 3:13 | 57: 3:48 | 47: 2:27 | 46: 2:03 | 55: 3:20 | 36: 4:16 | 56: 1:42 | 38: 1:36 | 500: 1:03 |
10. Angelniemen Ankkuri -2 2:41:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Aleksi Kivioja | B | 1:08:47 | 40: 3:43 | 43: 5:50 | 50: 8:44 | 54: 9:48 | 49: 15:11 | 58: 3:58 | 48: 5:48 | 55: 4:40 | 59: 6:06 | 56: 2:03 | 38: 2:07 | 500: 50 | ||
| 2 | Jani Koskela | D | 27:39 | 40: 3:10 | 51: 2:04 | 42: 1:32 | 52: 5:26 | 47: 1:12 | 45: 1:11 | 55: 3:08 | 59: 4:19 | 56: 3:28 | 38: 1:22 | 500: 48 | |||
| 3 | Joonas Parttimaa | C | 30:41 | 39: 2:42 | 51: 1:50 | 42: 1:51 | 52: 8:28 | 47: 1:22 | 46: 2:12 | 55: 3:43 | 36: 4:06 | 56: 1:45 | 38: 1:41 | 500: 1:01 | |||
| 4 | Santtu Kivelä | A | 34:48 | 39: 2:06 | 43: 3:12 | 42: 1:01 | 53: 6:01 | 54: 4:22 | 49: 3:06 | 57: 1:59 | 47: 2:06 | 46: 2:51 | 55: 1:42 | 36: 2:44 | 56: 1:17 | 38: 1:29 | 500: 52 |
11. Angelniemen Ankkuri -3 2:56:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Reetta Lehtiranta | A | 47:51 | 39: 2:36 | 43: 3:43 | 42: 1:33 | 53: 9:10 | 54: 7:23 | 49: 3:55 | 57: 2:35 | 47: 2:41 | 46: 2:09 | 55: 2:24 | 36: 3:38 | 56: 1:52 | 38: 3:13 | 500: 1:00 |
| 2 | Janne Heikkilä | C | 27:47 | 39: 2:43 | 51: 1:44 | 42: 1:23 | 52: 6:58 | 47: 3:21 | 46: 2:22 | 55: 2:20 | 36: 3:16 | 56: 1:28 | 38: 1:19 | 500: 54 | |||
| 3 | Tuomas Liimatainen | D | 38:49 | 40: 4:23 | 51: 2:50 | 42: 3:02 | 52: 8:01 | 47: 4:35 | 45: 1:41 | 55: 2:44 | 59: 6:53 | 56: 1:59 | 38: 1:46 | 500: 56 | |||
| 4 | Juho Heikkilä | B | 1:02:30 | 40: 2:44 | 43: 5:34 | 50: 15:32 | 54: 6:03 | 49: 8:07 | 58: 5:43 | 48: 5:30 | 55: 3:00 | 59: 5:06 | 56: 1:31 | 38: 2:46 | 500: 54 |
12. Loimaan Jankko -1 3:01:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Mauri Kurppa | B | 42:02 | 40: 3:18 | 43: 3:44 | 50: 8:18 | 54: 5:40 | 49: 2:26 | 58: 4:07 | 48: 3:10 | 55: 3:22 | 59: 3:47 | 56: 1:23 | 38: 1:45 | 500: 1:04 | ||
| 2 | Leena Skogström | D | 38:29 | 40: 8:52 | 51: 2:29 | 42: 3:57 | 52: 7:08 | 47: 1:15 | 45: 2:43 | 55: 3:48 | 59: 4:43 | 56: 1:28 | 38: 1:09 | 500: 58 | |||
| 3 | Pauliina Alm | C | 54:47 | 39: 12:00 | 51: 4:52 | 42: 2:01 | 52: 15:37 | 47: 1:39 | 46: 2:40 | 55: 3:08 | 36: 4:52 | 56: 3:07 | 38: 3:34 | 500: 1:17 | |||
| 4 | Risto Kurppa | A | 46:27 | 39: 2:58 | 43: 4:23 | 42: 1:21 | 53: 8:15 | 54: 6:36 | 49: 2:57 | 57: 3:49 | 47: 2:36 | 46: 2:14 | 55: 3:26 | 36: 3:25 | 56: 1:40 | 38: 1:58 | 500: 49 |
. Turun Suunnistajat -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Pauli Viberg | A | 41:08 | 39: 2:41 | 43: 3:22 | 42: 49 | 53: 6:03 | 54: 4:33 | 49: 3:00 | 57: 2:58 | 47: 2:04 | 46: 1:58 | 55: 5:56 | 36: 3:42 | 56: 1:38 | 38: 1:28 | 500: 57 |
| 2 | Laura Neuvonen | C | 38:22 | 39: 3:13 | 51: 4:54 | 42: 2:34 | 52: 6:15 | 47: 5:50 | 46: 2:33 | 55: 2:30 | 36: 3:46 | 56: 2:21 | 38: 3:25 | 500: 1:01 |
1. MS Parma -2 1:50:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Tiia Miettinen | B | 28:39 | 40: 2:14 | 43: 3:02 | 50: 4:58 | 54: 4:15 | 49: 1:50 | 58: 1:11 | 48: 2:43 | 55: 2:59 | 59: 2:41 | 56: 53 | 38: 1:08 | 500: 46 | ||
| 2 | Essi Hakala | D | 26:19 | 40: 3:11 | 51: 1:54 | 42: 1:47 | 52: 6:05 | 47: 2:35 | 45: 1:25 | 55: 2:10 | 59: 3:37 | 56: 1:17 | 38: 1:25 | 500: 54 | |||
| 3 | Ida Kujansuu | C | 25:55 | 39: 2:33 | 51: 1:50 | 42: 1:58 | 52: 6:15 | 47: 1:57 | 46: 1:45 | 55: 2:19 | 36: 3:17 | 56: 1:49 | 38: 1:19 | 500: 53 | |||
| 4 | Laura Juntunen | A | 29:56 | 39: 2:14 | 43: 2:52 | 42: 57 | 53: 5:10 | 54: 3:47 | 49: 1:20 | 57: 1:51 | 47: 2:05 | 46: 1:27 | 55: 1:40 | 36: 2:49 | 56: 1:38 | 38: 1:14 | 500: 52 |
2. MS Parma -4 1:53:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Reeta Rantanen | B | 28:42 | 40: 2:12 | 43: 3:02 | 50: 5:01 | 54: 4:21 | 49: 1:40 | 58: 1:07 | 48: 2:53 | 55: 2:57 | 59: 2:43 | 56: 52 | 38: 1:07 | 500: 48 | ||
| 2 | Anniina Sinkkonen | D | 26:14 | 40: 3:11 | 51: 1:54 | 42: 1:39 | 52: 6:14 | 47: 2:24 | 45: 1:26 | 55: 2:12 | 59: 3:38 | 56: 1:17 | 38: 1:25 | 500: 55 | |||
| 3 | Jemina Martelius | C | 25:52 | 39: 2:33 | 51: 1:43 | 42: 1:46 | 52: 6:28 | 47: 1:10 | 46: 2:18 | 55: 1:56 | 36: 4:14 | 56: 1:26 | 38: 1:27 | 500: 53 | |||
| 4 | Sarianna Hänti | A | 32:27 | 39: 2:20 | 43: 2:52 | 42: 57 | 53: 5:21 | 54: 4:30 | 49: 1:43 | 57: 2:25 | 47: 2:01 | 46: 1:42 | 55: 1:49 | 36: 3:07 | 56: 1:26 | 38: 1:20 | 500: 54 |
3. Angelniemen Ankkuri -1 2:00:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Sanni Kivelä | A | 31:56 | 39: 2:24 | 43: 3:21 | 42: 58 | 53: 4:51 | 54: 4:11 | 49: 1:49 | 57: 2:19 | 47: 2:00 | 46: 1:30 | 55: 2:12 | 36: 3:03 | 56: 1:18 | 38: 1:11 | 500: 49 |
| 2 | Emma Laakkio | C | 29:33 | 39: 2:45 | 51: 2:20 | 42: 2:14 | 52: 9:14 | 47: 1:13 | 46: 2:31 | 55: 2:00 | 36: 3:25 | 56: 1:35 | 38: 1:28 | 500: 48 | |||
| 3 | Pinja Kurppa | D | 29:06 | 40: 2:52 | 51: 1:42 | 42: 1:16 | 52: 9:09 | 47: 1:24 | 45: 52 | 55: 2:05 | 59: 3:43 | 56: 3:44 | 38: 1:27 | 500: 53 | |||
| 4 | Milla Saarimäki | B | 30:15 | 40: 2:43 | 43: 3:05 | 50: 4:43 | 54: 4:42 | 49: 1:41 | 58: 1:20 | 48: 3:13 | 55: 2:22 | 59: 3:00 | 56: 1:14 | 38: 1:17 | 500: 56 |
4. Turun Suunnistajat -1 2:06:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Salla Koskinen | A | 35:54 | 39: 2:23 | 43: 3:34 | 42: 59 | 53: 5:15 | 54: 5:45 | 49: 1:33 | 57: 3:23 | 47: 2:10 | 46: 1:41 | 55: 2:10 | 36: 3:08 | 56: 1:26 | 38: 1:25 | 500: 1:03 |
| 2 | Taija Hintukainen | C | 31:19 | 39: 2:46 | 51: 1:55 | 42: 4:16 | 52: 7:46 | 47: 1:02 | 46: 4:11 | 55: 1:57 | 36: 3:44 | 56: 1:24 | 38: 1:22 | 500: 57 | |||
| 3 | Vera Österman | D | 27:03 | 40: 3:02 | 51: 2:05 | 42: 1:58 | 52: 6:12 | 47: 1:50 | 45: 1:08 | 55: 2:08 | 59: 3:48 | 56: 1:13 | 38: 2:33 | 500: 1:06 | |||
| 4 | Tuulia Viberg | B | 31:59 | 40: 2:29 | 43: 3:04 | 50: 4:11 | 54: 4:00 | 49: 6:41 | 58: 54 | 48: 2:39 | 55: 2:07 | 59: 2:39 | 56: 1:05 | 38: 1:25 | 500: 46 |
5. MS Parma -3 2:11:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Saana Taimisto | A | 32:15 | 39: 2:18 | 43: 3:04 | 42: 47 | 53: 4:46 | 54: 4:30 | 49: 1:39 | 57: 2:57 | 47: 1:49 | 46: 1:31 | 55: 2:13 | 36: 3:14 | 56: 1:15 | 38: 1:14 | 500: 59 |
| 2 | Emilia Salonen | C | 29:28 | 39: 3:07 | 51: 1:45 | 42: 2:01 | 52: 6:46 | 47: 4:04 | 46: 2:09 | 55: 2:09 | 36: 3:16 | 56: 1:38 | 38: 1:33 | 500: 1:01 | |||
| 3 | Roosa Rantanen | D | 33:53 | 40: 2:49 | 51: 1:36 | 42: 1:13 | 52: 9:09 | 47: 1:20 | 45: 1:01 | 55: 2:01 | 59: 3:43 | 56: 8:45 | 38: 1:11 | 500: 1:06 | |||
| 4 | Sofia Mattila | B | 36:20 | 40: 3:00 | 43: 3:46 | 50: 5:41 | 54: 5:13 | 49: 1:43 | 58: 2:58 | 48: 3:34 | 55: 2:47 | 59: 3:52 | 56: 1:18 | 38: 1:31 | 500: 58 |
6. Angelniemen Ankkuri -2 2:28:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Matleena Kukkonen | B | 33:52 | 40: 2:59 | 43: 3:40 | 50: 5:23 | 54: 5:35 | 49: 1:46 | 58: 1:35 | 48: 3:19 | 55: 2:25 | 59: 3:32 | 56: 1:09 | 38: 1:28 | 500: 1:02 | ||
| 2 | Lilia Emaldynova | D | 34:46 | 40: 3:25 | 51: 4:33 | 42: 2:06 | 52: 8:46 | 47: 1:01 | 45: 3:43 | 55: 2:28 | 59: 4:41 | 56: 1:31 | 38: 1:37 | 500: 56 | |||
| 3 | Elina Liimatainen | C | 42:57 | 39: 3:56 | 51: 2:46 | 42: 2:14 | 52: 15:59 | 47: 1:27 | 46: 3:02 | 55: 3:25 | 36: 4:20 | 56: 3:09 | 38: 1:37 | 500: 1:04 | |||
| 4 | Fanny Kurppa | A | 36:36 | 39: 2:30 | 43: 4:00 | 42: 1:05 | 53: 5:47 | 54: 4:47 | 49: 1:50 | 57: 2:51 | 47: 2:39 | 46: 1:57 | 55: 2:27 | 36: 3:12 | 56: 1:19 | 38: 1:19 | 500: 53 |
7. Paimion Rasti -1 2:30:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Sanna Helin | B | 44:21 | 40: 3:13 | 43: 3:55 | 50: 7:24 | 54: 6:15 | 49: 3:39 | 58: 1:52 | 48: 5:23 | 55: 3:52 | 59: 4:43 | 56: 1:24 | 38: 1:40 | 500: 1:02 | ||
| 2 | Jonna Helin | D | 27:07 | 40: 3:37 | 51: 2:27 | 42: 1:41 | 52: 6:28 | 47: 1:16 | 45: 1:14 | 55: 2:20 | 59: 3:53 | 56: 1:11 | 38: 2:00 | 500: 1:00 | |||
| 3 | Niina Reponen | C | 42:14 | 39: 3:48 | 51: 3:08 | 42: 3:29 | 52: 13:18 | 47: 4:57 | 46: 2:31 | 55: 2:16 | 36: 4:09 | 56: 1:56 | 38: 1:32 | 500: 1:11 | |||
| 4 | Emma Silvennoinen | A | 37:13 | 39: 2:35 | 43: 3:29 | 42: 1:13 | 53: 5:54 | 54: 5:09 | 49: 2:03 | 57: 2:33 | 47: 2:02 | 46: 1:48 | 55: 1:59 | 36: 3:20 | 56: 3:05 | 38: 1:12 | 500: 51 |
8. Turun Suunnistajat -2 2:41:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Emmi Haavisto | B | 37:53 | 40: 2:49 | 43: 3:42 | 50: 5:39 | 54: 5:45 | 49: 2:59 | 58: 2:08 | 48: 3:56 | 55: 2:55 | 59: 4:12 | 56: 1:09 | 38: 1:37 | 500: 1:03 | ||
| 2 | Elina Lappalainen | D | 31:01 | 40: 3:31 | 51: 2:36 | 42: 1:50 | 52: 6:48 | 47: 1:08 | 45: 3:34 | 55: 2:31 | 59: 4:39 | 56: 1:37 | 38: 1:37 | 500: 1:10 | |||
| 3 | Lilja Österman | C | 36:24 | 39: 3:43 | 51: 2:00 | 42: 2:17 | 52: 7:52 | 47: 1:23 | 46: 2:26 | 55: 7:16 | 36: 3:54 | 56: 2:14 | 38: 2:15 | 500: 1:06 | |||
| 4 | Sanna Laaksonen | A | 56:07 | 39: 2:35 | 43: 3:54 | 42: 1:00 | 53: 5:48 | 54: 12:57 | 49: 1:25 | 57: 5:50 | 47: 2:12 | 46: 6:04 | 55: 6:36 | 36: 3:15 | 56: 1:38 | 38: 2:02 | 500: 51 |
9. MS Parma -1 3:07:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Henna Niemi | A | 36:20 | 39: 2:28 | 43: 3:31 | 42: 59 | 53: 5:14 | 54: 5:40 | 49: 1:42 | 57: 3:24 | 47: 2:08 | 46: 1:38 | 55: 2:16 | 36: 3:13 | 56: 1:26 | 38: 1:31 | 500: 1:09 |
| 2 | Mirva Juntunen | C | 49:21 | 39: 4:55 | 51: 3:53 | 42: 2:43 | 52: 10:13 | 47: 4:18 | 46: 8:59 | 55: 3:04 | 36: 4:48 | 56: 2:52 | 38: 2:27 | 500: 1:10 | |||
| 3 | Tanja Leppäranta | D | 45:22 | 40: 4:14 | 51: 3:21 | 42: 2:47 | 52: 13:37 | 47: 2:13 | 45: 3:29 | 55: 3:49 | 59: 4:29 | 56: 1:24 | 38: 4:47 | 500: 1:13 | |||
| 4 | Annika Sinkkonen | B | 56:06 | 40: 2:53 | 43: 4:19 | 50: 8:39 | 54: 6:19 | 49: 5:00 | 58: 1:25 | 48: 14:17 | 55: 4:44 | 59: 4:51 | 56: 1:10 | 38: 1:32 | 500: 57 |
1. Suomusjärven Sisu -1 55:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Aleksi Parttimaa | RR | 20:42 | 31: 4:58 | 32: 53 | 33: 2:32 | 34: 1:07 | 35: 3:08 | 44: 2:01 | 41: 1:59 | 37: 45 | 38: 2:23 | 500: 58 |
| 2 | Nico Kerkola | RR | 18:29 | 31: 3:21 | 32: 1:32 | 33: 2:27 | 34: 1:25 | 35: 3:04 | 44: 2:09 | 41: 1:38 | 37: 49 | 38: 1:13 | 500: 52 |
| 3 | Aki Ajalin | RR | 16:45 | 31: 3:03 | 32: 1:49 | 33: 2:22 | 34: 1:28 | 35: 2:53 | 44: 1:11 | 41: 1:24 | 37: 55 | 38: 54 | 500: 47 |
2. Turun Suunnistajat -1 1:09:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pyry Viberg | RR | 20:46 | 31: 5:06 | 32: 48 | 33: 2:31 | 34: 1:06 | 35: 3:10 | 44: 2:01 | 41: 1:59 | 37: 40 | 38: 2:22 | 500: 1:04 |
| 2 | Ville Kinnala | RR | 28:03 | 31: 4:57 | 32: 2:40 | 33: 3:47 | 34: 2:02 | 35: 4:03 | 44: 2:13 | 41: 1:54 | 37: 1:07 | 38: 3:55 | 500: 1:26 |
| 3 | Eero Heinonen | RR | 20:39 | 31: 3:12 | 32: 1:27 | 33: 2:42 | 34: 2:47 | 35: 3:50 | 44: 2:04 | 41: 1:33 | 37: 54 | 38: 1:11 | 500: 59 |
3. MS Parma -1 1:10:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Akseli Ruohola | RR | 28:31 | 31: 3:32 | 32: 4:04 | 33: 3:21 | 34: 3:42 | 35: 4:31 | 44: 3:14 | 41: 2:17 | 37: 1:17 | 38: 1:23 | 500: 1:12 |
| 2 | Verneri Venojärvi | RR | 24:24 | 31: 4:11 | 32: 1:40 | 33: 3:13 | 34: 1:42 | 35: 3:41 | 44: 2:12 | 41: 2:24 | 37: 55 | 38: 3:12 | 500: 1:14 |
| 3 | Aaro Ruohola | RR | 17:16 | 31: 3:14 | 32: 1:26 | 33: 2:34 | 34: 1:23 | 35: 2:50 | 44: 1:33 | 41: 1:21 | 37: 51 | 38: 1:10 | 500: 54 |
4. MS Parma -2 1:10:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Joni Kujansuu | RR | 28:34 | 31: 3:29 | 32: 4:10 | 33: 3:12 | 34: 3:42 | 35: 4:31 | 44: 3:15 | 41: 2:26 | 37: 1:09 | 38: 1:32 | 500: 1:09 |
| 2 | Minna Miettinen | RR | 24:21 | 31: 4:04 | 32: 1:40 | 33: 3:13 | 34: 1:42 | 35: 3:41 | 44: 2:10 | 41: 2:25 | 37: 54 | 38: 3:13 | 500: 1:19 |
