1. Turun Suunnistajat -1 1:39:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Lauri Lappalainen | A | 25:57 | 39: 1:44 | 43: 4:27 | 42: 5:20 | 53: 9:20 | 54: 12:51 | 49: 14:08 | 57: 16:35 | 47: 18:14 | 46: 19:25 | 55: 20:46 | 36: 23:09 | 56: 24:08 | 38: 25:08 | 500: 25:57 |
| 2 | Olli Huhtinen | C | 23:12 | 39: 2:25 | 51: 4:36 | 42: 6:30 | 52: 11:36 | 47: 12:33 | 46: 14:20 | 55: 16:52 | 36: 19:37 | 56: 21:09 | 38: 22:28 | 500: 23:14 | |||
| 3 | Samuli Koskinen | D | 24:41 | 40: 3:16 | 51: 4:51 | 42: 7:08 | 52: 12:28 | 47: 13:38 | 45: 15:24 | 55: 18:28 | 59: 21:41 | 56: 22:45 | 38: 23:53 | 500: 24:43 | |||
| 4 | Tatu Piiroinen | B | 25:42 | 40: 2:14 | 43: 4:45 | 50: 8:12 | 54: 11:35 | 49: 13:45 | 58: 15:52 | 48: 18:57 | 55: 20:52 | 59: 23:16 | 56: 23:55 | 38: 24:53 | 500: 25:42 |
2. Paimion Rasti -1 1:39:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Janne Nieminen | A | 25:48 | 39: 1:54 | 43: 4:39 | 42: 5:23 | 53: 9:26 | 54: 12:54 | 49: 14:13 | 57: 16:03 | 47: 17:35 | 46: 19:08 | 55: 20:42 | 36: 22:56 | 56: 24:00 | 38: 25:00 | 500: 25:49 |
| 2 | Petteri Haapanen | C | 26:05 | 39: 2:36 | 51: 4:36 | 42: 6:17 | 52: 12:15 | 47: 13:31 | 46: 15:28 | 55: 19:08 | 36: 22:07 | 56: 23:48 | 38: 25:18 | 500: 26:06 | |||
| 3 | Jere Sipponen | D | 21:59 | 40: 2:47 | 51: 4:32 | 42: 5:55 | 52: 11:49 | 47: 12:44 | 45: 13:40 | 55: 16:25 | 59: 19:09 | 56: 20:04 | 38: 21:11 | 500: 22:01 | |||
| 4 | Tommi Reponen | B | 25:48 | 40: 2:16 | 43: 4:55 | 50: 8:47 | 54: 12:59 | 49: 15:04 | 58: 16:08 | 48: 18:56 | 55: 20:55 | 59: 23:19 | 56: 24:03 | 38: 25:03 | 500: 25:49 |
3. Turun Suunnistajat -2 1:46:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Matti Saari | B | 25:46 | 40: 1:59 | 43: 4:59 | 50: 9:27 | 54: 13:08 | 49: 14:30 | 58: 15:36 | 48: 19:01 | 55: 20:44 | 59: 23:23 | 56: 24:05 | 38: 25:02 | 500: 25:47 | ||
| 2 | Rasmus Amper | D | 27:52 | 40: 3:00 | 51: 4:58 | 42: 6:49 | 52: 13:07 | 47: 14:24 | 45: 15:32 | 55: 18:57 | 59: 23:05 | 56: 25:20 | 38: 26:55 | 500: 27:52 | |||
| 3 | Arto Talvinen | C | 26:37 | 39: 2:41 | 51: 4:32 | 42: 6:06 | 52: 14:12 | 47: 15:55 | 46: 17:53 | 55: 20:11 | 36: 23:08 | 56: 24:33 | 38: 25:48 | 500: 26:37 | |||
| 4 | Mikko Huhtinen | A | 26:33 | 39: 2:03 | 43: 5:01 | 42: 5:52 | 53: 9:22 | 54: 13:03 | 49: 14:27 | 57: 16:39 | 47: 18:23 | 46: 19:39 | 55: 21:10 | 36: 23:33 | 56: 24:46 | 38: 25:48 | 500: 26:33 |
4. Angelniemen Ankkuri -1 1:53:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Tomi Koskela | A | 34:41 | 39: 2:24 | 43: 5:44 | 42: 6:44 | 53: 12:08 | 54: 16:57 | 49: 18:34 | 57: 20:45 | 47: 22:55 | 46: 25:08 | 55: 28:00 | 36: 30:50 | 56: 32:35 | 38: 33:54 | 500: 34:42 |
| 2 | Juho Nissi | C | 27:11 | 39: 2:28 | 51: 4:17 | 42: 5:55 | 52: 12:53 | 47: 13:51 | 46: 18:05 | 55: 20:14 | 36: 23:20 | 56: 25:04 | 38: 26:30 | 500: 27:12 | |||
| 3 | Miika Kirmula | D | 26:29 | 40: 2:46 | 51: 4:32 | 42: 8:46 | 52: 14:47 | 47: 16:00 | 45: 17:27 | 55: 19:35 | 59: 23:03 | 56: 24:08 | 38: 25:40 | 500: 26:30 | |||
| 4 | Mikko Siren | B | 24:46 | 40: 2:15 | 43: 4:54 | 50: 8:48 | 54: 12:36 | 49: 14:17 | 58: 15:21 | 48: 17:48 | 55: 19:29 | 59: 22:18 | 56: 23:04 | 38: 24:06 | 500: 24:47 |
5. MS Parma -1 1:55:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Jere Blom | A | 35:56 | 39: 2:00 | 43: 5:50 | 42: 6:50 | 53: 12:03 | 54: 16:11 | 49: 19:42 | 57: 23:06 | 47: 25:20 | 46: 27:00 | 55: 28:52 | 36: 32:21 | 56: 34:07 | 38: 35:13 | 500: 35:57 |
| 2 | Tuomo Stenberg | C | 25:27 | 39: 3:22 | 51: 4:52 | 42: 6:15 | 52: 11:34 | 47: 12:37 | 46: 15:08 | 55: 16:54 | 36: 19:54 | 56: 21:15 | 38: 24:40 | 500: 25:27 | |||
| 3 | Antti Rousku | D | 24:48 | 40: 2:45 | 51: 4:30 | 42: 5:57 | 52: 11:25 | 47: 14:39 | 45: 15:42 | 55: 17:41 | 59: 21:27 | 56: 22:42 | 38: 24:00 | 500: 24:48 | |||
| 4 | Aleksi Salonen | B | 29:47 | 40: 2:27 | 43: 5:30 | 50: 9:49 | 54: 14:30 | 49: 16:14 | 58: 17:46 | 48: 20:58 | 55: 23:24 | 59: 26:35 | 56: 27:39 | 38: 28:57 | 500: 29:48 |
6. MS Parma -2 1:57:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Jesse Martelius | B | 25:42 | 40: 2:07 | 43: 6:07 | 50: 9:38 | 54: 13:20 | 49: 14:33 | 58: 16:07 | 48: 18:56 | 55: 20:45 | 59: 23:20 | 56: 24:03 | 38: 25:00 | 500: 25:43 | ||
| 2 | Samuli Blom | D | 33:48 | 40: 5:07 | 51: 8:08 | 42: 10:18 | 52: 17:37 | 47: 18:56 | 45: 20:58 | 55: 23:46 | 59: 28:51 | 56: 31:39 | 38: 32:56 | 500: 33:49 | |||
| 3 | Juho Dahl | C | 31:10 | 39: 5:32 | 51: 7:20 | 42: 11:11 | 52: 17:12 | 47: 18:27 | 46: 21:31 | 55: 23:28 | 36: 27:06 | 56: 28:46 | 38: 30:08 | 500: 31:10 | |||
| 4 | Tuomas Peltola | A | 27:08 | 39: 2:14 | 43: 5:00 | 42: 6:02 | 53: 10:10 | 54: 13:40 | 49: 15:02 | 57: 16:46 | 47: 18:25 | 46: 19:46 | 55: 21:42 | 36: 24:13 | 56: 25:16 | 38: 26:22 | 500: 27:09 |
7. Perttelin Peikot -1 2:24:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Petra Alanne | A | 35:54 | 39: 2:04 | 43: 5:53 | 42: 6:53 | 53: 12:06 | 54: 17:25 | 49: 19:45 | 57: 23:18 | 47: 25:18 | 46: 26:55 | 55: 28:55 | 36: 32:24 | 56: 34:02 | 38: 35:11 | 500: 35:56 |
| 2 | Tuomas Tamminen | C | 42:55 | 39: 3:43 | 51: 13:56 | 42: 16:55 | 52: 26:52 | 47: 28:10 | 46: 31:47 | 55: 33:56 | 36: 37:34 | 56: 39:16 | 38: 42:04 | 500: 42:56 | |||
| 3 | Pyry Alanne | D | 25:03 | 40: 3:01 | 51: 4:56 | 42: 6:50 | 52: 13:01 | 47: 14:14 | 45: 15:11 | 55: 17:26 | 59: 21:13 | 56: 22:40 | 38: 24:14 | 500: 25:04 | |||
| 4 | Aki Yrjä | B | 40:21 | 40: 3:13 | 43: 7:26 | 50: 16:27 | 54: 20:55 | 49: 22:44 | 58: 26:24 | 48: 30:33 | 55: 33:55 | 59: 37:07 | 56: 38:14 | 38: 39:30 | 500: 40:21 |
8. Rasti-Perniö -1 2:25:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Elisa Kaartinen | B | 36:01 | 40: 2:53 | 43: 6:15 | 50: 11:18 | 54: 17:04 | 49: 19:13 | 58: 20:38 | 48: 24:08 | 55: 27:53 | 59: 31:59 | 56: 33:11 | 38: 35:12 | 500: 36:02 | ||
| 2 | Elina Oksanen | D | 42:41 | 40: 4:25 | 51: 6:32 | 42: 8:47 | 52: 19:22 | 47: 21:12 | 45: 23:43 | 55: 26:22 | 59: 32:50 | 56: 34:05 | 38: 41:37 | 500: 42:42 | |||
| 3 | Essi Gustafsson | C | 29:36 | 39: 4:08 | 51: 5:52 | 42: 7:36 | 52: 14:53 | 47: 17:06 | 46: 19:15 | 55: 21:23 | 36: 25:16 | 56: 26:51 | 38: 28:37 | 500: 29:37 | |||
| 4 | Ville Gustafsson | A | 37:15 | 39: 2:38 | 43: 6:05 | 42: 7:32 | 53: 13:21 | 54: 18:52 | 49: 20:50 | 57: 23:17 | 47: 25:18 | 46: 26:57 | 55: 29:19 | 36: 32:56 | 56: 35:06 | 38: 36:23 | 500: 37:15 |
9. Paimion Rasti -2 2:37:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Kimi Kilkkilä | B | 33:54 | 40: 2:46 | 43: 6:05 | 50: 11:29 | 54: 16:41 | 49: 19:18 | 58: 20:44 | 48: 24:02 | 55: 26:47 | 59: 30:14 | 56: 31:22 | 38: 32:54 | 500: 33:55 | ||
| 2 | Erno Korsimo | D | 37:08 | 40: 3:49 | 51: 9:20 | 42: 11:21 | 52: 20:06 | 47: 21:24 | 45: 22:49 | 55: 27:46 | 59: 32:41 | 56: 34:30 | 38: 36:09 | 500: 37:09 | |||
| 3 | Werner Sillanpää | C | 35:10 | 39: 3:34 | 51: 5:59 | 42: 8:26 | 52: 17:23 | 47: 18:52 | 46: 22:05 | 55: 25:29 | 36: 29:49 | 56: 32:35 | 38: 34:05 | 500: 35:10 | |||
| 4 | Teemu Salo | A | 50:55 | 39: 3:25 | 43: 7:42 | 42: 8:47 | 53: 20:24 | 54: 27:27 | 49: 30:40 | 57: 34:28 | 47: 36:55 | 46: 38:58 | 55: 42:18 | 36: 46:34 | 56: 48:16 | 38: 49:52 | 500: 50:55 |
10. Angelniemen Ankkuri -2 2:41:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Aleksi Kivioja | B | 1:08:47 | 40: 3:43 | 43: 9:33 | 50: 18:17 | 54: 28:05 | 49: 43:16 | 58: 47:14 | 48: 53:02 | 55: 57:42 | 59: 1:03:48 | 56: 1:05:51 | 38: 1:07:58 | 500: 1:08:48 | ||
| 2 | Jani Koskela | D | 27:39 | 40: 3:10 | 51: 5:14 | 42: 6:46 | 52: 12:12 | 47: 13:24 | 45: 14:35 | 55: 17:43 | 59: 22:02 | 56: 25:30 | 38: 26:52 | 500: 27:40 | |||
| 3 | Joonas Parttimaa | C | 30:41 | 39: 2:42 | 51: 4:32 | 42: 6:23 | 52: 14:51 | 47: 16:13 | 46: 18:25 | 55: 22:08 | 36: 26:14 | 56: 27:59 | 38: 29:40 | 500: 30:41 | |||
| 4 | Santtu Kivelä | A | 34:48 | 39: 2:06 | 43: 5:18 | 42: 6:19 | 53: 12:20 | 54: 16:42 | 49: 19:48 | 57: 21:47 | 47: 23:53 | 46: 26:44 | 55: 28:26 | 36: 31:10 | 56: 32:27 | 38: 33:56 | 500: 34:48 |
11. Angelniemen Ankkuri -3 2:56:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Reetta Lehtiranta | A | 47:51 | 39: 2:36 | 43: 6:19 | 42: 7:52 | 53: 17:02 | 54: 24:25 | 49: 28:20 | 57: 30:55 | 47: 33:36 | 46: 35:45 | 55: 38:09 | 36: 41:47 | 56: 43:39 | 38: 46:52 | 500: 47:52 |
| 2 | Janne Heikkilä | C | 27:47 | 39: 2:43 | 51: 4:27 | 42: 5:50 | 52: 12:48 | 47: 16:09 | 46: 18:31 | 55: 20:51 | 36: 24:07 | 56: 25:35 | 38: 26:54 | 500: 27:48 | |||
| 3 | Tuomas Liimatainen | D | 38:49 | 40: 4:23 | 51: 7:13 | 42: 10:15 | 52: 18:16 | 47: 22:51 | 45: 24:32 | 55: 27:16 | 59: 34:09 | 56: 36:08 | 38: 37:54 | 500: 38:50 | |||
| 4 | Juho Heikkilä | B | 1:02:30 | 40: 2:44 | 43: 8:18 | 50: 23:50 | 54: 29:53 | 49: 38:00 | 58: 43:43 | 48: 49:13 | 55: 52:13 | 59: 57:19 | 56: 58:50 | 38: 1:01:36 | 500: 1:02:30 |
12. Loimaan Jankko -1 3:01:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Mauri Kurppa | B | 42:02 | 40: 3:18 | 43: 7:02 | 50: 15:20 | 54: 21:00 | 49: 23:26 | 58: 27:33 | 48: 30:43 | 55: 34:05 | 59: 37:52 | 56: 39:15 | 38: 41:00 | 500: 42:04 | ||
| 2 | Leena Skogström | D | 38:29 | 40: 8:52 | 51: 11:21 | 42: 15:18 | 52: 22:26 | 47: 23:41 | 45: 26:24 | 55: 30:12 | 59: 34:55 | 56: 36:23 | 38: 37:32 | 500: 38:30 | |||
| 3 | Pauliina Alm | C | 54:47 | 39: 12:00 | 51: 16:52 | 42: 18:53 | 52: 34:30 | 47: 36:09 | 46: 38:49 | 55: 41:57 | 36: 46:49 | 56: 49:56 | 38: 53:30 | 500: 54:47 | |||
| 4 | Risto Kurppa | A | 46:27 | 39: 2:58 | 43: 7:21 | 42: 8:42 | 53: 16:57 | 54: 23:33 | 49: 26:30 | 57: 30:19 | 47: 32:55 | 46: 35:09 | 55: 38:35 | 36: 42:00 | 56: 43:40 | 38: 45:38 | 500: 46:27 |
. Turun Suunnistajat -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Pauli Viberg | A | 41:08 | 39: 2:41 | 43: 6:03 | 42: 6:52 | 53: 12:55 | 54: 17:28 | 49: 20:28 | 57: 23:26 | 47: 25:30 | 46: 27:28 | 55: 33:24 | 36: 37:06 | 56: 38:44 | 38: 40:12 | 500: 41:09 |
| 2 | Laura Neuvonen | C | 38:22 | 39: 3:13 | 51: 8:07 | 42: 10:41 | 52: 16:56 | 47: 22:46 | 46: 25:19 | 55: 27:49 | 36: 31:35 | 56: 33:56 | 38: 37:21 | 500: 38:22 |
1. MS Parma -2 1:50:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Tiia Miettinen | B | 28:39 | 40: 2:14 | 43: 5:16 | 50: 10:14 | 54: 14:29 | 49: 16:19 | 58: 17:30 | 48: 20:13 | 55: 23:12 | 59: 25:53 | 56: 26:46 | 38: 27:54 | 500: 28:40 | ||
| 2 | Essi Hakala | D | 26:19 | 40: 3:11 | 51: 5:05 | 42: 6:52 | 52: 12:57 | 47: 15:32 | 45: 16:57 | 55: 19:07 | 59: 22:44 | 56: 24:01 | 38: 25:26 | 500: 26:20 | |||
| 3 | Ida Kujansuu | C | 25:55 | 39: 2:33 | 51: 4:23 | 42: 6:21 | 52: 12:36 | 47: 14:33 | 46: 16:18 | 55: 18:37 | 36: 21:54 | 56: 23:43 | 38: 25:02 | 500: 25:55 | |||
| 4 | Laura Juntunen | A | 29:56 | 39: 2:14 | 43: 5:06 | 42: 6:03 | 53: 11:13 | 54: 15:00 | 49: 16:20 | 57: 18:11 | 47: 20:16 | 46: 21:43 | 55: 23:23 | 36: 26:12 | 56: 27:50 | 38: 29:04 | 500: 29:56 |
2. MS Parma -4 1:53:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Reeta Rantanen | B | 28:42 | 40: 2:12 | 43: 5:14 | 50: 10:15 | 54: 14:36 | 49: 16:16 | 58: 17:23 | 48: 20:16 | 55: 23:13 | 59: 25:56 | 56: 26:48 | 38: 27:55 | 500: 28:43 | ||
| 2 | Anniina Sinkkonen | D | 26:14 | 40: 3:11 | 51: 5:05 | 42: 6:44 | 52: 12:58 | 47: 15:22 | 45: 16:48 | 55: 19:00 | 59: 22:38 | 56: 23:55 | 38: 25:20 | 500: 26:15 | |||
| 3 | Jemina Martelius | C | 25:52 | 39: 2:33 | 51: 4:16 | 42: 6:02 | 52: 12:30 | 47: 13:40 | 46: 15:58 | 55: 17:54 | 36: 22:08 | 56: 23:34 | 38: 25:01 | 500: 25:54 | |||
| 4 | Sarianna Hänti | A | 32:27 | 39: 2:20 | 43: 5:12 | 42: 6:09 | 53: 11:30 | 54: 16:00 | 49: 17:43 | 57: 20:08 | 47: 22:09 | 46: 23:51 | 55: 25:40 | 36: 28:47 | 56: 30:13 | 38: 31:33 | 500: 32:27 |
3. Angelniemen Ankkuri -1 2:00:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Sanni Kivelä | A | 31:56 | 39: 2:24 | 43: 5:45 | 42: 6:43 | 53: 11:34 | 54: 15:45 | 49: 17:34 | 57: 19:53 | 47: 21:53 | 46: 23:23 | 55: 25:35 | 36: 28:38 | 56: 29:56 | 38: 31:07 | 500: 31:56 |
| 2 | Emma Laakkio | C | 29:33 | 39: 2:45 | 51: 5:05 | 42: 7:19 | 52: 16:33 | 47: 17:46 | 46: 20:17 | 55: 22:17 | 36: 25:42 | 56: 27:17 | 38: 28:45 | 500: 29:33 | |||
| 3 | Pinja Kurppa | D | 29:06 | 40: 2:52 | 51: 4:34 | 42: 5:50 | 52: 14:59 | 47: 16:23 | 45: 17:15 | 55: 19:20 | 59: 23:03 | 56: 26:47 | 38: 28:14 | 500: 29:07 | |||
| 4 | Milla Saarimäki | B | 30:15 | 40: 2:43 | 43: 5:48 | 50: 10:31 | 54: 15:13 | 49: 16:54 | 58: 18:14 | 48: 21:27 | 55: 23:49 | 59: 26:49 | 56: 28:03 | 38: 29:20 | 500: 30:16 |
4. Turun Suunnistajat -1 2:06:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Salla Koskinen | A | 35:54 | 39: 2:23 | 43: 5:57 | 42: 6:56 | 53: 12:11 | 54: 17:56 | 49: 19:29 | 57: 22:52 | 47: 25:02 | 46: 26:43 | 55: 28:53 | 36: 32:01 | 56: 33:27 | 38: 34:52 | 500: 35:55 |
| 2 | Taija Hintukainen | C | 31:19 | 39: 2:46 | 51: 4:41 | 42: 8:57 | 52: 16:43 | 47: 17:45 | 46: 21:56 | 55: 23:53 | 36: 27:37 | 56: 29:01 | 38: 30:23 | 500: 31:20 | |||
| 3 | Vera Österman | D | 27:03 | 40: 3:02 | 51: 5:07 | 42: 7:05 | 52: 13:17 | 47: 15:07 | 45: 16:15 | 55: 18:23 | 59: 22:11 | 56: 23:24 | 38: 25:57 | 500: 27:03 | |||
| 4 | Tuulia Viberg | B | 31:59 | 40: 2:29 | 43: 5:33 | 50: 9:44 | 54: 13:44 | 49: 20:25 | 58: 21:19 | 48: 23:58 | 55: 26:05 | 59: 28:44 | 56: 29:49 | 38: 31:14 | 500: 32:00 |
5. MS Parma -3 2:11:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Saana Taimisto | A | 32:15 | 39: 2:18 | 43: 5:22 | 42: 6:09 | 53: 10:55 | 54: 15:25 | 49: 17:04 | 57: 20:01 | 47: 21:50 | 46: 23:21 | 55: 25:34 | 36: 28:48 | 56: 30:03 | 38: 31:17 | 500: 32:16 |
| 2 | Emilia Salonen | C | 29:28 | 39: 3:07 | 51: 4:52 | 42: 6:53 | 52: 13:39 | 47: 17:43 | 46: 19:52 | 55: 22:01 | 36: 25:17 | 56: 26:55 | 38: 28:28 | 500: 29:29 | |||
| 3 | Roosa Rantanen | D | 33:53 | 40: 2:49 | 51: 4:25 | 42: 5:38 | 52: 14:47 | 47: 16:07 | 45: 17:08 | 55: 19:09 | 59: 22:52 | 56: 31:37 | 38: 32:48 | 500: 33:54 | |||
| 4 | Sofia Mattila | B | 36:20 | 40: 3:00 | 43: 6:46 | 50: 12:27 | 54: 17:40 | 49: 19:23 | 58: 22:21 | 48: 25:55 | 55: 28:42 | 59: 32:34 | 56: 33:52 | 38: 35:23 | 500: 36:21 |
6. Angelniemen Ankkuri -2 2:28:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Matleena Kukkonen | B | 33:52 | 40: 2:59 | 43: 6:39 | 50: 12:02 | 54: 17:37 | 49: 19:23 | 58: 20:58 | 48: 24:17 | 55: 26:42 | 59: 30:14 | 56: 31:23 | 38: 32:51 | 500: 33:53 | ||
| 2 | Lilia Emaldynova | D | 34:46 | 40: 3:25 | 51: 7:58 | 42: 10:04 | 52: 18:50 | 47: 19:51 | 45: 23:34 | 55: 26:02 | 59: 30:43 | 56: 32:14 | 38: 33:51 | 500: 34:47 | |||
| 3 | Elina Liimatainen | C | 42:57 | 39: 3:56 | 51: 6:42 | 42: 8:56 | 52: 24:55 | 47: 26:22 | 46: 29:24 | 55: 32:49 | 36: 37:09 | 56: 40:18 | 38: 41:55 | 500: 42:59 | |||
| 4 | Fanny Kurppa | A | 36:36 | 39: 2:30 | 43: 6:30 | 42: 7:35 | 53: 13:22 | 54: 18:09 | 49: 19:59 | 57: 22:50 | 47: 25:29 | 46: 27:26 | 55: 29:53 | 36: 33:05 | 56: 34:24 | 38: 35:43 | 500: 36:36 |
7. Paimion Rasti -1 2:30:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Sanna Helin | B | 44:21 | 40: 3:13 | 43: 7:08 | 50: 14:32 | 54: 20:47 | 49: 24:26 | 58: 26:18 | 48: 31:41 | 55: 35:33 | 59: 40:16 | 56: 41:40 | 38: 43:20 | 500: 44:22 | ||
| 2 | Jonna Helin | D | 27:07 | 40: 3:37 | 51: 6:04 | 42: 7:45 | 52: 14:13 | 47: 15:29 | 45: 16:43 | 55: 19:03 | 59: 22:56 | 56: 24:07 | 38: 26:07 | 500: 27:07 | |||
| 3 | Niina Reponen | C | 42:14 | 39: 3:48 | 51: 6:56 | 42: 10:25 | 52: 23:43 | 47: 28:40 | 46: 31:11 | 55: 33:27 | 36: 37:36 | 56: 39:32 | 38: 41:04 | 500: 42:15 | |||
| 4 | Emma Silvennoinen | A | 37:13 | 39: 2:35 | 43: 6:04 | 42: 7:17 | 53: 13:11 | 54: 18:20 | 49: 20:23 | 57: 22:56 | 47: 24:58 | 46: 26:46 | 55: 28:45 | 36: 32:05 | 56: 35:10 | 38: 36:22 | 500: 37:13 |
8. Turun Suunnistajat -2 2:41:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Emmi Haavisto | B | 37:53 | 40: 2:49 | 43: 6:31 | 50: 12:10 | 54: 17:55 | 49: 20:54 | 58: 23:02 | 48: 26:58 | 55: 29:53 | 59: 34:05 | 56: 35:14 | 38: 36:51 | 500: 37:54 | ||
| 2 | Elina Lappalainen | D | 31:01 | 40: 3:31 | 51: 6:07 | 42: 7:57 | 52: 14:45 | 47: 15:53 | 45: 19:27 | 55: 21:58 | 59: 26:37 | 56: 28:14 | 38: 29:51 | 500: 31:01 | |||
| 3 | Lilja Österman | C | 36:24 | 39: 3:43 | 51: 5:43 | 42: 8:00 | 52: 15:52 | 47: 17:15 | 46: 19:41 | 55: 26:57 | 36: 30:51 | 56: 33:05 | 38: 35:20 | 500: 36:26 | |||
| 4 | Sanna Laaksonen | A | 56:07 | 39: 2:35 | 43: 6:29 | 42: 7:29 | 53: 13:17 | 54: 26:14 | 49: 27:39 | 57: 33:29 | 47: 35:41 | 46: 41:45 | 55: 48:21 | 36: 51:36 | 56: 53:14 | 38: 55:16 | 500: 56:07 |
9. MS Parma -1 3:07:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Henna Niemi | A | 36:20 | 39: 2:28 | 43: 5:59 | 42: 6:58 | 53: 12:12 | 54: 17:52 | 49: 19:34 | 57: 22:58 | 47: 25:06 | 46: 26:44 | 55: 29:00 | 36: 32:13 | 56: 33:39 | 38: 35:10 | 500: 36:19 |
| 2 | Mirva Juntunen | C | 49:21 | 39: 4:55 | 51: 8:48 | 42: 11:31 | 52: 21:44 | 47: 26:02 | 46: 35:01 | 55: 38:05 | 36: 42:53 | 56: 45:45 | 38: 48:12 | 500: 49:22 | |||
| 3 | Tanja Leppäranta | D | 45:22 | 40: 4:14 | 51: 7:35 | 42: 10:22 | 52: 23:59 | 47: 26:12 | 45: 29:41 | 55: 33:30 | 59: 37:59 | 56: 39:23 | 38: 44:10 | 500: 45:23 | |||
| 4 | Annika Sinkkonen | B | 56:06 | 40: 2:53 | 43: 7:12 | 50: 15:51 | 54: 22:10 | 49: 27:10 | 58: 28:35 | 48: 42:52 | 55: 47:36 | 59: 52:27 | 56: 53:37 | 38: 55:09 | 500: 56:06 |
1. Suomusjärven Sisu -1 55:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Aleksi Parttimaa | RR | 20:42 | 31: 4:58 | 32: 5:51 | 33: 8:23 | 34: 9:30 | 35: 12:38 | 44: 14:39 | 41: 16:38 | 37: 17:23 | 38: 19:46 | 500: 20:44 |
| 2 | Nico Kerkola | RR | 18:29 | 31: 3:21 | 32: 4:53 | 33: 7:20 | 34: 8:45 | 35: 11:49 | 44: 13:58 | 41: 15:36 | 37: 16:25 | 38: 17:38 | 500: 18:30 |
| 3 | Aki Ajalin | RR | 16:45 | 31: 3:03 | 32: 4:52 | 33: 7:14 | 34: 8:42 | 35: 11:35 | 44: 12:46 | 41: 14:10 | 37: 15:05 | 38: 15:59 | 500: 16:46 |
2. Turun Suunnistajat -1 1:09:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Pyry Viberg | RR | 20:46 | 31: 5:06 | 32: 5:54 | 33: 8:25 | 34: 9:31 | 35: 12:41 | 44: 14:42 | 41: 16:41 | 37: 17:21 | 38: 19:43 | 500: 20:47 |
| 2 | Ville Kinnala | RR | 28:03 | 31: 4:57 | 32: 7:37 | 33: 11:24 | 34: 13:26 | 35: 17:29 | 44: 19:42 | 41: 21:36 | 37: 22:43 | 38: 26:38 | 500: 28:04 |
| 3 | Eero Heinonen | RR | 20:39 | 31: 3:12 | 32: 4:39 | 33: 7:21 | 34: 10:08 | 35: 13:58 | 44: 16:02 | 41: 17:35 | 37: 18:29 | 38: 19:40 | 500: 20:39 |
3. MS Parma -1 1:10:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Akseli Ruohola | RR | 28:31 | 31: 3:32 | 32: 7:36 | 33: 10:57 | 34: 14:39 | 35: 19:10 | 44: 22:24 | 41: 24:41 | 37: 25:58 | 38: 27:21 | 500: 28:33 |
| 2 | Verneri Venojärvi | RR | 24:24 | 31: 4:11 | 32: 5:51 | 33: 9:04 | 34: 10:46 | 35: 14:27 | 44: 16:39 | 41: 19:03 | 37: 19:58 | 38: 23:10 | 500: 24:24 |
| 3 | Aaro Ruohola | RR | 17:16 | 31: 3:14 | 32: 4:40 | 33: 7:14 | 34: 8:37 | 35: 11:27 | 44: 13:00 | 41: 14:21 | 37: 15:12 | 38: 16:22 | 500: 17:16 |
4. MS Parma -2 1:10:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
