Sprinttisuunnistuksen SM ja nuorten MM-kats. Nastolassa 1.6.2008
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Anttonen Antti 33-41 21-1.09 9-1.53 8-2.21 7-2.50 4-3.52 3-4.12 3-5.00 4-5.23 5-5.45 3-6.30 4-7.08 4-7.24 4-7.40 1-9.08 1-9.37 1-10.14 1-10.42 1-11.00 10.58 Anttonen Antti
2. Harju Antti 15-39 16-1.08 4-1.51 3-2.18 2-2.47 2-3.45 2-4.06 1-4.50 1-5.11 1-5.33 1-6.19 1-6.56 1-7.14 1-7.30 1-9.08 2-9.39 2-10.17 2-10.47 2-11.06 11.04 Harju Antti
3. Fadeev Evgeny 15-39 4-1.06 4-1.51 4-2.19 3-2.48 7-3.56 6-4.16 2-4.58 2-5.19 2-5.40 2-6.28 2-7.05 2-7.20 3-7.38 4-9.13 4-9.47 3-10.26 3-10.54 3-11.12 11.12 Fadeev Evgeny
4. Kari Tuomas 33-41 16-1.08 14-1.55 13-2.24 12-2.54 11-3.58 11-4.20 8-5.02 4-5.23 3-5.43 3-6.30 2-7.05 3-7.21 2-7.37 3-9.12 3-9.46 3-10.26 4-10.56 4-11.14 11.14 Kari Tuomas
5. Mäkelä Tuomo 15-39 16-1.08 19-1.56 13-2.24 12-2.54 6-3.55 7-4.17 4-5.01 7-5.24 6-5.46 6-6.33 6-7.10 5-7.25 5-7.42 5-9.19 5-9.50 5-10.31 5-11.00 5-11.18 11.17 Mäkelä Tuomo
6. Fincke Simo-Pekka 6-38 4-1.06 19-1.56 21-2.27 16-2.55 11-3.58 9-4.19 10-5.04 10-5.26 10-5.48 7-6.34 7-7.11 7-7.27 7-7.44 6-9.22 6-9.54 6-10.34 6-11.01 6-11.19 11.19 Fincke Simo-Pekka
7. Itävuo Pekka 15-39 11-1.07 1-1.50 4-2.19 5-2.49 7-3.56 8-4.18 4-5.01 3-5.21 4-5.44 5-6.32 5-7.09 5-7.25 6-7.43 7-9.25 7-9.56 7-10.35 7-11.04 7-11.21 11.21 Itävuo Pekka
8. Fagerudd Kim 43-42 27-1.10 22-1.57 17-2.26 19-2.57 15-4.00 14-4.22 12-5.07 13-5.30 11-5.51 12-6.41 11-7.19 12-7.36 12-7.54 11-9.29 10-9.59 9-10.38 9-11.07 8-11.24 11.23 Fagerudd Kim
8. Lakanen Jonne 1-37 2-1.05 1-1.50 1-2.16 1-2.44 1-3.43 1-4.05 8-5.02 7-5.24 8-5.47 10-6.37 8-7.14 8-7.30 8-7.48 9-9.26 9-9.58 10-10.39 9-11.07 8-11.24 11.23 Lakanen Jonne
10. Laitinen Petteri 1-37 1-1.04 1-1.50 2-2.17 3-2.48 3-3.51 4-4.14 4-5.01 4-5.23 8-5.47 9-6.36 10-7.16 10-7.34 10-7.53 9-9.26 8-9.57 8-10.37 8-11.06 8-11.24 11.24 Laitinen Petteri
11. Nurmonen Antti 1-37 4-1.06 6-1.52 4-2.19 5-2.49 5-3.53 5-4.15 4-5.01 7-5.24 6-5.46 8-6.35 8-7.14 8-7.30 8-7.48 7-9.25 10-9.59 11-10.41 11-11.11 11-11.28 11.28 Nurmonen Antti
12. Kivelä Matti 51-43 27-1.10 19-1.56 11-2.23 10-2.53 22-4.05 22-4.27 18-5.13 18-5.35 18-5.59 14-6.45 13-7.20 12-7.36 12-7.54 13-9.32 12-10.03 12-10.43 12-11.12 13-11.30 11.29 Kivelä Matti
12. Taanila Vesa 26-40 27-1.10 35-2.01 39-2.33 34-3.02 29-4.08 28-4.30 26-5.16 25-5.38 21-6.00 19-6.49 20-7.28 19-7.44 17-8.01 14-9.33 13-10.04 12-10.43 12-11.12 12-11.29 11.29 Taanila Vesa
14. Patana Mikko 1-37 4-1.06 10-1.54 17-2.26 29-3.00 17-4.03 19-4.25 16-5.11 16-5.33 15-5.57 20-6.50 20-7.28 22-7.45 19-8.02 16-9.36 16-10.08 15-10.48 15-11.16 14-11.33 11.33 Patana Mikko
14. Parjanne Antti 15-39 4-1.06 14-1.55 16-2.25 16-2.55 29-4.08 24-4.28 24-5.15 23-5.37 21-6.00 15-6.46 14-7.21 14-7.38 15-7.58 12-9.31 14-10.05 12-10.43 14-11.15 14-11.33 11.33 Parjanne Antti
16. Sorvisto Juha 15-39 16-1.08 10-1.54 21-2.27 16-2.55 11-3.58 11-4.20 15-5.10 14-5.32 14-5.54 15-6.46 16-7.25 16-7.41 14-7.57 20-9.43 18-10.15 18-10.56 17-11.23 16-11.40 11.39 Sorvisto Juha
16. Bäckman Johan 33-41 21-1.09 26-1.59 28-2.29 19-2.57 16-4.01 15-4.23 12-5.07 11-5.29 11-5.51 11-6.38 11-7.19 11-7.35 10-7.53 15-9.35 15-10.07 16-10.50 16-11.20 16-11.40 11.39 Bäckman Johan
18. Myllärinen Jani 33-41 41-1.12 26-1.59 28-2.29 29-3.00 23-4.06 24-4.28 21-5.14 21-5.36 24-6.01 20-6.50 20-7.28 19-7.44 21-8.03 17-9.39 17-10.11 17-10.54 17-11.23 18-11.42 11.42 Myllärinen Jani
19. Iso-Markku Pentti 33-41 33-1.11 14-1.55 11-2.23 10-2.53 9-3.57 9-4.19 18-5.13 18-5.35 18-5.59 18-6.48 18-7.26 18-7.43 17-8.01 18-9.41 18-10.15 19-10.57 19-11.27 20-11.46 11.45 Iso-Markku Pentti
20. Nousiainen Heikki 43-42 27-1.10 24-1.58 17-2.26 23-2.58 17-4.03 20-4.26 21-5.14 23-5.37 18-5.59 25-6.52 23-7.30 23-7.46 21-8.03 24-9.49 24-10.22 20-10.59 20-11.29 19-11.45 11.46 Nousiainen Heikki
21. Liukkonen Oskari 6-38 2-1.05 6-1.52 7-2.20 8-2.51 11-3.58 11-4.20 11-5.06 11-5.29 13-5.52 13-6.42 15-7.24 15-7.40 15-7.58 18-9.41 20-10.16 20-10.59 20-11.29 22-11.48 11.47 Liukkonen Oskari
21. Vähänen Elmeri 6-38 11-1.07 14-1.55 13-2.24 12-2.54 29-4.08 31-4.31 24-5.15 25-5.38 24-6.01 15-6.46 16-7.25 17-7.42 30-8.13 23-9.48 22-10.20 23-11.00 23-11.31 21-11.47 11.47 Vähänen Elmeri
23. Lindeqvist Markus 60-1.04 60-1.35 57-2.19 57-2.47 57-3.18 49-4.20 46-4.42 36-5.27 36-5.49 33-6.11 31-6.58 25-7.33 25-7.49 24-8.07 21-9.47 23-10.21 20-10.59 20-11.29 22-11.48 11.48 Lindeqvist Markus
24. Mattila Tuomas 51-43 51-1.14 42-2.03 28-2.29 25-2.59 23-4.06 22-4.27 17-5.12 17-5.34 21-6.00 20-6.50 18-7.26 19-7.44 19-8.02 21-9.47 21-10.18 24-11.02 24-11.32 24-11.51 11.51 Mattila Tuomas
25. Väisänen Mikko 33-41 33-1.11 26-1.59 33-2.30 25-2.59 25-4.07 24-4.28 31-5.23 33-5.47 38-6.15 38-7.05 38-7.44 39-8.01 40-8.21 31-9.54 26-10.25 27-11.07 25-11.35 25-11.53 11.52 Väisänen Mikko
26. Grishman Denis 43-42 51-1.14 31-2.00 28-2.29 34-3.02 36-4.12 35-4.35 36-5.27 34-5.48 33-6.11 31-6.58 28-7.34 27-7.51 26-8.10 30-9.53 30-10.27 26-11.05 25-11.35 26-11.54 11.53 Grishman Denis
27. Koponen Ville 6-38 11-1.07 31-2.00 21-2.27 25-2.59 21-4.04 20-4.26 18-5.13 18-5.35 17-5.58 26-6.53 29-7.36 29-7.53 27-8.11 24-9.49 24-10.22 25-11.04 27-11.36 26-11.54 11.54 Koponen Ville
28. Pukema Hannu-Pekka 15-39 21-1.09 31-2.00 39-2.33 39-3.04 35-4.11 35-4.35 33-5.24 32-5.46 32-6.09 35-7.03 35-7.42 35-7.59 35-8.18 32-9.55 28-10.26 30-11.10 28-11.38 29-11.56 11.55 Pukema Hannu-Pekka
28. Väisänen Marko 6-38 4-1.06 14-1.55 25-2.28 25-2.59 25-4.07 31-4.31 38-5.28 39-5.52 38-6.15 35-7.03 34-7.40 34-7.57 31-8.14 27-9.52 30-10.27 29-11.09 28-11.38 28-11.55 11.55 Väisänen Marko
30. Pajunen Jere 15-39 33-1.11 35-2.01 33-2.30 33-3.01 25-4.07 28-4.30 28-5.17 28-5.41 28-6.03 28-6.57 31-7.38 30-7.54 34-8.15 27-9.52 26-10.25 28-11.08 30-11.39 30-11.57 11.56 Pajunen Jere
31. Hernelahti Miika 33-41 33-1.11 39-2.02 33-2.30 34-3.02 29-4.08 28-4.30 29-5.18 28-5.41 28-6.03 28-6.57 31-7.38 31-7.55 31-8.14 34-9.57 34-10.31 33-11.13 32-11.43 31-12.01 12.00 Hernelahti Miika
32. Sillman Jari 26-40 27-1.10 26-1.59 28-2.29 29-3.00 38-4.13 38-4.36 33-5.24 34-5.48 33-6.11 34-7.01 35-7.42 36-8.00 35-8.18 32-9.55 33-10.28 31-11.11 31-11.42 31-12.01 12.01 Sillman Jari
32. Väisänen Henrik 15-39 27-1.10 42-2.03 37-2.32 34-3.02 33-4.09 31-4.31 26-5.16 27-5.39 26-6.02 23-6.51 25-7.33 25-7.49 25-8.09 27-9.52 28-10.26 35-11.14 33-11.44 31-12.01 12.01 Väisänen Henrik
34. Liukkonen Matti 51-43 44-1.13 42-2.03 44-2.34 42-3.05 46-4.18 41-4.40 38-5.28 38-5.51 36-6.14 38-7.05 38-7.44 36-8.00 37-8.19 34-9.57 35-10.33 33-11.13 33-11.44 34-12.03 12.02 Liukkonen Matti
35. Kautto Lasse 33-41 33-1.11 22-1.57 17-2.26 19-2.57 17-4.03 17-4.24 14-5.09 14-5.32 15-5.57 23-6.51 24-7.31 24-7.47 23-8.06 26-9.51 30-10.27 31-11.11 33-11.44 35-12.05 12.04 Kautto Lasse
36. Turpeinen Antti 26-40 21-1.09 26-1.59 33-2.30 38-3.03 36-4.12 35-4.35 40-5.29 39-5.52 40-6.16 42-7.11 42-7.50 43-8.08 43-8.27 42-10.09 41-10.40 37-11.21 36-11.52 36-12.10 12.09 Turpeinen Antti
37. Toivio Heikki 43-42 33-1.11 24-1.58 25-2.28 29-3.00 38-4.13 41-4.40 44-5.33 44-5.56 44-6.21 42-7.11 42-7.50 43-8.08 44-8.29 41-10.08 42-10.43 38-11.22 38-11.54 37-12.11 12.11 Toivio Heikki
37. Huhtanen Juha-Matti 6-38 4-1.06 10-1.54 21-2.27 19-2.57 17-4.03 17-4.24 30-5.19 30-5.43 31-6.08 31-6.58 30-7.37 31-7.55 29-8.12 37-10.01 36-10.37 36-11.20 37-11.53 38-12.12 12.11 Huhtanen Juha-Matti
39. Huttunen Esa 51-43 55-1.15 42-2.03 37-2.32 42-3.05 46-4.18 46-4.42 40-5.29 39-5.52 40-6.16 38-7.05 38-7.44 40-8.02 37-8.19 40-10.06 39-10.38 40-11.24 40-11.58 39-12.16 12.15 Huttunen Esa
39. Saari Petri 51-43 56-1.17 35-2.01 48-2.35 42-3.05 56-4.28 56-4.51 56-5.43 55-6.06 52-6.28 49-7.17 47-7.55 46-8.12 44-8.29 39-10.05 39-10.38 38-11.22 39-11.56 39-12.16 12.15 Saari Petri
41. Kahelin Jouni 51-43 44-1.13 49-2.05 39-2.33 48-3.08 40-4.15 41-4.40 43-5.30 42-5.54 43-6.19 41-7.08 41-7.48 41-8.06 42-8.26 44-10.12 42-10.43 42-11.27 40-11.58 41-12.18 12.16 Kahelin Jouni
42. Heinonen Mikko 26-40 41-1.12 39-2.02 39-2.33 39-3.04 40-4.15 40-4.39 40-5.29 42-5.54 42-6.17 44-7.12 45-7.52 45-8.09 44-8.29 44-10.12 44-10.46 45-11.34 43-12.03 42-12.21 12.21 Heinonen Mikko
43. Teittinen Panu 1-37 16-1.08 35-2.01 44-2.34 45-3.06 44-4.17 41-4.40 49-5.36 48-5.59 46-6.23 49-7.17 48-7.57 47-8.14 47-8.33 48-10.21 47-10.53 47-11.38 45-12.06 43-12.22 12.22 Teittinen Panu
43. Laine Jarkko 6-38 11-1.07 6-1.52 8-2.21 9-2.52 9-3.57 15-4.23 21-5.14 21-5.36 26-6.02 26-6.53 25-7.33 27-7.51 27-8.11 36-9.58 36-10.37 40-11.24 42-12.01 43-12.22 12.22 Laine Jarkko
45. Kotamäki Iivo 6-38 11-1.07 10-1.54 10-2.22 12-2.54 33-4.09 31-4.31 35-5.26 36-5.49 36-6.14 37-7.04 37-7.43 36-8.00 37-8.19 38-10.02 36-10.37 43-11.28 43-12.03 45-12.24 12.23 Kotamäki Iivo
45. Lindberg Aapo 33-41 44-1.13 48-2.04 39-2.33 39-3.04 40-4.15 39-4.38 46-5.34 45-5.57 44-6.21 44-7.12 42-7.50 41-8.06 41-8.25 44-10.12 45-10.48 44-11.33 45-12.06 45-12.24 12.23 Lindberg Aapo
47. Vilska Kimmo 51-43 44-1.13 49-2.05 51-2.39 54-3.12 52-4.23 50-4.45 47-5.35 46-5.58 50-6.25 47-7.16 50-7.59 50-8.16 49-8.35 47-10.20 46-10.52 46-11.36 47-12.08 47-12.27 12.25 Vilska Kimmo
48. Fabritius Mikael 51-43 51-1.14 54-2.09 51-2.39 48-3.08 59-4.56 58-5.20 58-6.10 58-6.31 58-6.53 58-7.42 58-8.21 58-8.37 58-8.56 53-10.30 51-11.02 48-11.42 48-12.12 48-12.30 12.29 Fabritius Mikael
49. Mattila Tomi 26-40 41-1.12 51-2.06 48-2.35 51-3.09 53-4.24 53-4.48 49-5.36 49-6.00 46-6.23 49-7.17 46-7.54 47-8.14 49-8.35 50-10.23 48-10.57 48-11.42 48-12.12 49-12.31 12.31 Mattila Tomi
50. Istolahti Heikki 43-42 44-1.13 39-2.02 44-2.34 47-3.07 48-4.19 50-4.45 51-5.37 52-6.03 52-6.28 52-7.20 52-8.01 52-8.19 52-8.40 51-10.26 50-11.01 51-11.45 51-12.18 50-12.36 12.36 Istolahti Heikki
51. Sundblom Sören 43-42 56-1.17 52-2.08 55-2.41 55-3.13 53-4.24 55-4.49 54-5.42 55-6.06 56-6.34 56-7.27 56-8.11 55-8.30 55-8.49 58-10.38 55-11.11 53-11.52 52-12.21 51-12.38 12.38 Sundblom Sören
51. Liuha Jarkko 43-42 44-1.13 42-2.03 50-2.36 48-3.08 43-4.16 41-4.40 51-5.37 49-6.00 49-6.24 47-7.16 50-7.59 51-8.18 51-8.36 49-10.22 49-10.58 50-11.43 50-12.17 51-12.38 12.38 Liuha Jarkko
51. Metsälä Juuso 33-41 51-1.14 56-2.11 55-2.41 55-3.13 51-4.22 49-4.44 44-5.33 46-5.58 46-6.23 46-7.15 48-7.57 49-8.15 48-8.34 54-10.33 53-11.05 53-11.52 53-12.22 53-12.39 12.38 Metsälä Juuso
54. Tommila Juha 6-38 44-1.13 52-2.08 51-2.39 52-3.11 53-4.24 53-4.48 53-5.38 52-6.03 54-6.29 54-7.22 53-8.05 53-8.22 53-8.41 52-10.28 52-11.04 52-11.51 54-12.23 55-12.42 12.42 Tommila Juha
55. Nissinen Jani 43-42 58-1.18 54-2.09 51-2.39 52-3.11 49-4.20 48-4.43 54-5.42 54-6.05 55-6.31 55-7.25 54-8.07 54-8.24 54-8.47 54-10.33 54-11.09 55-11.53 56-12.26 56-12.46 12.45 Nissinen Jani
55. Sabel Ville 59-1.02 59-1.34 58-2.26 58-2.59 58-3.30 57-4.42 57-5.04 57-5.53 57-6.16 57-6.39 57-7.34 57-8.18 57-8.35 57-8.55 56-10.36 58-11.12 55-11.53 57-12.27 56-12.46 12.45 Sabel Ville
57. Noponen Petri 15-39 21-1.09 31-2.00 25-2.28 23-2.58 25-4.07 27-4.29 31-5.23 31-5.45 30-6.07 28-6.57 33-7.39 31-7.55 31-8.14 42-10.09 55-11.11 57-11.56 58-12.29 58-12.50 12.49 Noponen Petri
58. Salo Kari 26-40 33-1.11 42-2.03 44-2.34 45-3.06 44-4.17 50-4.45 47-5.35 49-6.00 51-6.26 53-7.21 55-8.10 55-8.30 56-8.50 57-10.37 55-11.11 59-11.59 59-12.34 59-12.52 12.51 Salo Kari
59. Oikarinen Lauri 15-39 21-1.09 59-2.51 60-3.23 60-3.53 60-5.04 59-5.28 59-6.21 59-6.45 59-7.10 59-8.04 60-8.45 60-9.02 60-9.19 60-11.01 60-11.37 60-12.23 60-12.58 60-13.22 13.22 Oikarinen Lauri
HYL Koivisto Matti 26-40 33-1.11 59-2.51 59-3.22 59-3.50 58-4.53 60-5.37 - 60-6.50 60-7.14 59-8.04 59-8.42 59-8.59 59-9.16 59-10.48 59-11.19 57-11.56 54-12.23 54-12.40 Koivisto Matti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Anttonen Antti 33-41 7-28 3-44 8-28 6-29 4-1.02 1-20 25-48 24-23 4-22 1-45 15-38 3-16 1-16 1-1.28 1-29 1-37 4-28 17-18 1-- 10.58 Anttonen Antti
2. Harju Antti 15-39 16-29 1-43 3-27 6-29 1-58 4-21 4-44 2-21 4-22 3-46 7-37 45-18 1-16 20-1.38 3-31 4-38 21-30 37-19 1-- 11.04 Harju Antti
3. Fadeev Evgeny 15-39 1-27 7-45 8-28 6-29 31-1.08 1-20 1-42 2-21 2-21 12-48 7-37 1-15 16-18 9-1.35 33-34 8-39 4-28 17-18 - 11.12 Fadeev Evgeny
4. Kari Tuomas 33-41 1-27 16-47 19-29 12-30 12-1.04 10-22 1-42 2-21 1-20 7-47 1-35 3-16 1-16 9-1.35 33-34 13-40 21-30 17-18 - 11.14 Kari Tuomas
5. Mäkelä Tuomo 15-39 16-29 22-48 8-28 12-30 3-1.01 10-22 4-44 24-23 4-22 7-47 7-37 1-15 5-17 15-1.37 3-31 21-41 11-29 17-18 5-- 11.17 Mäkelä Tuomo
6. Fincke Simo-Pekka 6-38 7-28 34-50 39-31 1-28 6-1.03 4-21 8-45 7-22 4-22 3-46 7-37 3-16 5-17 20-1.38 15-32 13-40 1-27 17-18 - 11.19 Fincke Simo-Pekka
7. Itävuo Pekka 15-39 7-28 1-43 19-29 12-30 25-1.07 10-22 3-43 1-20 19-23 12-48 7-37 3-16 16-18 31-1.42 3-31 8-39 11-29 4-17 - 11.21 Itävuo Pekka
8. Fagerudd Kim 43-42 7-28 16-47 19-29 26-31 6-1.03 10-22 8-45 24-23 2-21 25-50 15-38 24-17 16-18 9-1.35 2-30 8-39 11-29 4-17 5-- 11.23 Fagerudd Kim
8. Lakanen Jonne 1-37 7-28 7-45 1-26 1-28 2-59 10-22 56-57 7-22 19-23 25-50 7-37 3-16 16-18 20-1.38 15-32 21-41 4-28 4-17 5-- 11.23 Lakanen Jonne
10. Laitinen Petteri 1-37 1-27 10-46 3-27 26-31 6-1.03 34-23 20-47 7-22 34-24 15-49 37-40 45-18 30-19 4-1.33 3-31 13-40 11-29 17-18 - 11.24 Laitinen Petteri
11. Nurmonen Antti 1-37 16-29 10-46 3-27 12-30 12-1.04 10-22 14-46 24-23 4-22 15-49 24-39 3-16 16-18 15-1.37 33-34 27-42 21-30 4-17 - 11.28 Nurmonen Antti
12. Kivelä Matti 51-43 1-27 10-46 3-27 12-30 47-1.12 10-22 14-46 7-22 34-24 3-46 1-35 3-16 16-18 20-1.38 3-31 13-40 11-29 17-18 5-- 11.29 Kivelä Matti
12. Taanila Vesa 26-40 27-30 41-51 47-32 6-29 19-1.06 10-22 14-46 7-22 4-22 15-49 24-39 3-16 5-17 2-1.32 3-31 8-39 11-29 4-17 - 11.29 Taanila Vesa
14. Patana Mikko 1-37 16-29 22-48 47-32 58-34 6-1.03 10-22 14-46 7-22 34-24 44-53 15-38 24-17 5-17 7-1.34 15-32 13-40 4-28 4-17 - 11.33 Patana Mikko
14. Parjanne Antti 15-39 1-27 29-49 31-30 12-30 50-1.13 1-20 20-47 7-22 19-23 3-46 1-35 24-17 47-20 4-1.33 33-34 4-38 42-32 17-18 - 11.33 Parjanne Antti
16. Sorvisto Juha 15-39 16-29 10-46 51-33 1-28 6-1.03 10-22 34-50 7-22 4-22 40-52 24-39 3-16 1-16 44-1.46 15-32 21-41 1-27 4-17 5-- 11.39 Sorvisto Juha
16. Bäckman Johan 33-41 7-28 34-50 31-30 1-28 12-1.04 10-22 4-44 7-22 4-22 7-47 43-41 3-16 16-18 31-1.42 15-32 33-43 21-30 51-20 5-- 11.39 Bäckman Johan
18. Myllärinen Jani 33-41 39-31 16-47 31-30 26-31 19-1.06 10-22 14-46 7-22 44-25 15-49 15-38 3-16 30-19 13-1.36 15-32 33-43 11-29 37-19 - 11.42 Myllärinen Jani
19. Iso-Markku Pentti 33-41 27-30 3-44 8-28 12-30 12-1.04 10-22 48-54 7-22 34-24 15-49 15-38 24-17 16-18 28-1.40 33-34 27-42 21-30 37-19 5-- 11.45 Iso-Markku Pentti
20. Nousiainen Heikki 43-42 7-28 22-48 8-28 41-32 16-1.05 34-23 25-48 24-23 4-22 44-53 15-38 3-16 5-17 44-1.46 27-33 1-37 21-30 1-16 32-1 11.46 Nousiainen Heikki
21. Liukkonen Oskari 6-38 1-27 16-47 8-28 26-31 25-1.07 10-22 14-46 24-23 19-23 25-50 49-42 3-16 16-18 35-1.43 45-35 33-43 21-30 37-19 5-- 11.47 Liukkonen Oskari
21. Vähänen Elmeri 6-38 16-29 22-48 19-29 12-30 56-1.14 34-23 4-44 24-23 19-23 1-45 24-39 24-17 60-31 9-1.35 15-32 13-40 36-31 1-16 - 11.47 Vähänen Elmeri
23. Lindeqvist Markus 60-1.04 39-31 3-44 8-28 26-31 4-1.02 10-22 8-45 7-22 4-22 7-47 1-35 3-16 16-18 28-1.40 33-34 4-38 21-30 37-19 - 11.48 Lindeqvist Markus
24. Mattila Tuomas 51-43 39-31 29-49 1-26 12-30 25-1.07 4-21 8-45 7-22 53-26 25-50 5-36 45-18 16-18 41-1.45 3-31 39-44 21-30 37-19 - 11.51 Mattila Tuomas
25. Väisänen Mikko 33-41 27-30 22-48 39-31 6-29 31-1.08 4-21 51-55 46-24 59-28 25-50 24-39 24-17 47-20 4-1.33 3-31 27-42 4-28 17-18 5-- 11.52 Väisänen Mikko
26. Grishman Denis 43-42 49-32 10-46 19-29 53-33 39-1.10 34-23 42-52 2-21 19-23 7-47 5-36 24-17 30-19 35-1.43 33-34 4-38 21-30 37-19 5-- 11.53 Grishman Denis
27. Koponen Ville 6-38 16-29 52-53 3-27 41-32 16-1.05 10-22 20-47 7-22 19-23 56-55 54-43 24-17 16-18 20-1.38 27-33 27-42 42-32 17-18 - 11.54 Koponen Ville
28. Pukema Hannu-Pekka 15-39 27-30 41-51 51-33 26-31 25-1.07 45-24 31-49 7-22 19-23 48-54 24-39 24-17 30-19 15-1.37 3-31 39-44 4-28 17-18 5-- 11.55 Pukema Hannu-Pekka
28. Väisänen Marko 6-38 7-28 29-49 51-33 26-31 31-1.08 45-24 56-57 46-24 19-23 12-48 7-37 24-17 5-17 20-1.38 45-35 27-42 11-29 4-17 - 11.55 Väisänen Marko
30. Pajunen Jere 15-39 49-32 34-50 19-29 26-31 19-1.06 34-23 20-47 46-24 4-22 48-54 43-41 3-16 55-21 15-1.37 27-33 33-43 36-31 17-18 5-- 11.56 Pajunen Jere
31. Hernelahti Miika 33-41 27-30 41-51 8-28 41-32 19-1.06 10-22 25-48 24-23 4-22 48-54 43-41 24-17 30-19 35-1.43 33-34 27-42 21-30 17-18 5-- 12.00 Hernelahti Miika
32. Sillman Jari 26-40 27-30 29-49 31-30 26-31 50-1.13 34-23 25-48 46-24 19-23 25-50 43-41 45-18 16-18 15-1.37 27-33 33-43 36-31 37-19 - 12.01 Sillman Jari
32. Väisänen Henrik 15-39 39-31 52-53 19-29 12-30 25-1.07 10-22 8-45 24-23 19-23 15-49 49-42 3-16 47-20 35-1.43 33-34 57-48 21-30 4-17 - 12.01 Väisänen Henrik
34. Liukkonen Matti 51-43 27-30 34-50 39-31 26-31 50-1.13 10-22 25-48 24-23 19-23 36-51 24-39 3-16 30-19 20-1.38 50-36 13-40 36-31 37-19 5-- 12.02 Liukkonen Matti
35. Kautto Lasse 33-41 27-30 10-46 19-29 26-31 19-1.06 4-21 8-45 24-23 44-25 48-54 37-40 3-16 30-19 41-1.45 50-36 39-44 47-33 55-21 5-- 12.04 Kautto Lasse
36. Turpeinen Antti 26-40 16-29 34-50 39-31 53-33 35-1.09 34-23 48-54 24-23 34-24 56-55 24-39 45-18 30-19 31-1.42 3-31 21-41 36-31 17-18 5-- 12.09 Turpeinen Antti
37. Toivio Heikki 43-42 16-29 16-47 31-30 41-32 50-1.13 58-27 45-53 24-23 44-25 25-50 24-39 45-18 55-21 27-1.39 45-35 8-39 42-32 4-17 - 12.11 Toivio Heikki
37. Huhtanen Juha-Matti 6-38 7-28 22-48 51-33 12-30 19-1.06 4-21 51-55 46-24 44-25 25-50 24-39 45-18 5-17 57-1.49 50-36 33-43 47-33 37-19 5-- 12.11 Huhtanen Juha-Matti
39. Huttunen Esa 51-43 49-32 22-48 19-29 53-33 50-1.13 45-24 20-47 24-23 34-24 15-49 24-39 45-18 5-17 50-1.47 15-32 52-46 53-34 17-18 5-- 12.15 Huttunen Esa
39. Saari Petri 51-43 57-34 3-44 59-34 12-30 59-1.23 34-23 42-52 24-23 4-22 15-49 15-38 24-17 5-17 13-1.36 27-33 39-44 53-34 51-20 5-- 12.15 Saari Petri
41. Kahelin Jouni 51-43 27-30 48-52 8-28 60-35 25-1.07 54-25 34-50 46-24 44-25 15-49 37-40 45-18 47-20 44-1.46 3-31 39-44 36-31 51-20 1-- 12.16 Kahelin Jouni
42. Heinonen Mikko 26-40 49-32 34-50 39-31 26-31 40-1.11 45-24 34-50 55-25 19-23 56-55 37-40 24-17 47-20 35-1.43 33-34 57-48 11-29 17-18 - 12.21 Heinonen Mikko
43. Teittinen Panu 1-37 39-31 52-53 51-33 41-32 40-1.11 34-23 54-56 24-23 34-24 48-54 37-40 24-17 30-19 55-1.48 15-32 47-45 4-28 1-16 - 12.22 Teittinen Panu
43. Laine Jarkko 6-38 16-29 7-45 19-29 26-31 16-1.05 56-26 41-51 7-22 53-26 36-51 37-40 45-18 47-20 50-1.47 59-39 54-47 60-37 55-21 - 12.22 Laine Jarkko
45. Kotamäki Iivo 6-38 16-29 16-47 8-28 41-32 57-1.15 10-22 51-55 24-23 44-25 25-50 24-39 24-17 30-19 35-1.43 45-35 60-51 57-35 55-21 5-- 12.23 Kotamäki Iivo
45. Lindberg Aapo 33-41 49-32 41-51 19-29 26-31 40-1.11 34-23 54-56 24-23 34-24 36-51 15-38 3-16 30-19 50-1.47 50-36 47-45 47-33 17-18 5-- 12.23 Lindberg Aapo
47. Vilska Kimmo 51-43 27-30 48-52 59-34 53-33 40-1.11 10-22 34-50 24-23 58-27 36-51 54-43 24-17 30-19 41-1.45 15-32 39-44 42-32 37-19 1-- 12.25 Vilska Kimmo
48. Fabritius Mikael 51-43 39-31 56-55 31-30 6-29 60-1.48 45-24 34-50 2-21 4-22 15-49 24-39 3-16 30-19 7-1.34 15-32 13-40 21-30 17-18 5-- 12.29 Fabritius Mikael
49. Mattila Tomi 26-40 49-32 55-54 19-29 58-34 57-1.15 45-24 25-48 46-24 19-23 48-54 7-37 59-20 55-21 55-1.48 33-34 47-45 21-30 37-19 - 12.31 Mattila Tomi
50. Istolahti Heikki 43-42 39-31 29-49 47-32 53-33 47-1.12 56-26 42-52 59-26 44-25 40-52 43-41 45-18 55-21 44-1.46 45-35 39-44 47-33 17-18 - 12.36 Istolahti Heikki
