Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka 17.3.2007, Kuortane
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-1.46 1-4.01 1-5.41 1-8.18 1-13.21 1-14.54 1-16.59 1-18.27 1-23.11 1-24.22 1-26.56 1-29.16 1-31.20 1-32.53 1-34.02 1-34.55 1-36.54 1-39.53 1-41.41 1-43.01 1-44.37 1-46.21 1-47.59 1-49.48 1-50.52 1-51.22 2-52.51 3-53.26 53.26 Keskinarkaus Matti
2. Mäkinen Seppo 4-1.48 2-4.02 2-5.48 2-8.32 3-13.49 3-15.30 2-17.38 2-19.05 2-23.38 2-25.00 2-27.43 2-30.17 2-32.25 2-34.09 2-35.25 2-36.16 2-38.15 2-41.41 2-43.29 2-44.34 2-45.52 2-47.28 2-49.08 2-50.47 2-51.48 2-52.20 3-53.51 4-54.30 54.30 Mäkinen Seppo
3. Tonna Eivind 1-1.46 6-4.11 4-5.54 4-8.38 20-15.21 19-16.54 16-19.16 13-20.44 9-25.34 8-26.37 3-29.10 3-31.39 3-33.46 3-35.27 3-36.38 3-37.30 3-39.26 3-42.36 3-44.26 3-45.41 3-46.50 3-48.22 3-49.53 3-51.30 3-52.29 3-52.56 4-54.21 5-54.56 54.56 Tonna Eivind
4. Parkkinen Jarno 5-1.50 8-4.14 15-6.17 14-9.14 5-14.13 5-15.56 8-18.36 7-20.25 7-25.18 5-26.33 10-29.54 9-32.36 8-34.44 8-36.32 7-37.49 7-38.47 8-40.47 8-44.03 8-45.58 8-47.20 8-48.43 7-50.26 7-51.57 6-53.32 4-54.33 4-55.01 5-56.29 6-57.06 57.07 Parkkinen Jarno
5. Kiiskinen Pasi 26-2.02 19-4.30 18-6.20 16-9.17 13-14.42 10-16.20 11-18.59 11-20.35 10-25.39 11-27.12 9-29.52 6-32.12 4-34.24 4-35.53 8-37.53 7-38.47 7-40.33 7-43.50 7-45.42 5-46.57 5-48.11 6-50.06 5-51.41 5-53.26 5-54.34 5-55.10 6-56.40 7-57.16 57.16 Kiiskinen Pasi
6. Niskanen Teemu 11-1.53 15-4.21 10-6.12 8-9.07 16-14.58 17-16.47 17-19.41 17-21.09 11-25.48 10-27.09 7-29.42 7-32.16 6-34.33 6-36.04 4-37.12 4-38.07 4-39.48 4-42.54 4-44.48 4-46.06 4-48.00 4-49.37 4-51.28 4-53.06 6-54.38 6-55.11 7-56.48 8-57.26 57.26 Niskanen Teemu
7. Pesu Raino 11-1.53 5-4.10 4-5.54 3-8.34 2-13.31 2-15.13 5-18.20 4-19.55 5-25.12 4-26.26 4-29.17 5-32.11 7-34.41 7-36.14 5-37.22 6-38.18 5-40.11 6-43.26 5-45.25 7-47.03 6-48.22 5-50.02 6-51.43 7-53.47 7-54.51 7-55.18 8-56.53 9-57.31 57.31 Pesu Raino
8. Gritsan Ruslan 9-1.52 11-4.16 12-6.15 7-9.02 10-14.34 11-16.21 9-18.51 7-20.25 8-25.21 6-26.35 5-29.26 4-32.04 5-34.26 5-36.03 6-37.23 5-38.17 6-40.12 5-43.20 6-45.38 5-46.57 7-48.23 8-50.27 8-52.12 8-53.58 8-55.04 8-55.33 9-57.06 10-57.42 57.43 Gritsan Ruslan
9. Tunis Staffan 26-2.02 8-4.14 6-6.01 17-9.19 19-15.13 20-16.57 15-19.15 14-20.46 13-26.07 13-27.26 12-30.34 11-33.12 11-35.33 11-37.15 11-38.32 11-39.25 13-41.28 12-44.43 10-46.35 9-47.52 9-49.04 9-50.44 9-52.25 9-54.07 9-55.11 9-55.42 10-57.13 11-57.51 57.52 Tunis Staffan
10. Kiiskinen Petri 8-1.51 4-4.06 8-6.04 22-9.34 8-14.29 8-16.07 4-18.19 3-19.45 14-26.28 14-27.39 14-30.57 16-33.51 16-36.06 14-37.37 14-38.45 13-39.35 11-41.22 10-44.34 15-47.23 12-48.27 12-49.45 11-51.15 10-52.51 10-54.26 10-55.25 10-55.52 11-57.22 12-57.59 57.59 Kiiskinen Petri
11. Rantala Teemu 22-1.59 15-4.21 12-6.15 9-9.10 12-14.37 12-16.24 11-18.59 12-20.38 12-25.55 12-27.24 13-30.46 12-33.24 12-35.40 13-37.19 13-38.37 14-39.37 14-41.29 11-44.35 11-46.47 11-48.09 11-49.32 10-51.11 10-52.51 11-54.43 12-55.55 12-56.23 12-57.49 13-58.25 58.26 Rantala Teemu
12. Urpalainen Jarkko 3-1.47 2-4.02 2-5.48 6-9.01 4-14.12 4-15.51 3-18.18 9-20.33 16-27.00 17-28.18 16-31.10 13-33.27 13-35.47 12-37.18 11-38.32 12-39.26 10-41.11 14-45.10 12-46.59 14-48.37 14-49.56 14-51.33 12-53.12 12-54.49 11-55.51 11-56.21 13-57.51 14-58.27 58.27 Urpalainen Jarkko
13. Köngäs Teemu 34-2.07 21-4.37 20-6.30 19-9.21 6-14.14 7-16.02 6-18.23 4-19.55 4-25.03 9-26.46 11-30.18 10-32.48 9-35.10 10-36.49 10-38.09 10-39.07 12-41.26 9-44.27 9-46.34 10-47.55 10-49.30 13-51.29 13-53.15 13-55.01 13-56.05 13-56.46 14-58.16 15-58.52 58.52 Köngäs Teemu
14. Pukema Hannu-Pekka 5-1.50 17-4.24 23-6.40 20-9.32 17-15.02 16-16.41 14-19.06 14-20.46 18-27.08 18-28.26 15-31.00 15-33.49 15-36.05 16-37.48 15-39.02 15-39.57 15-42.03 15-45.17 14-47.16 15-48.50 15-50.02 15-51.40 15-53.30 14-55.12 14-56.18 14-56.49 15-58.29 16-59.09 59.09 Pukema Hannu-Pekka
15. Hemminki Antti 30-2.03 17-4.24 16-6.18 20-9.32 15-14.49 15-16.32 13-19.00 9-20.33 6-25.15 6-26.35 6-29.41 8-32.20 10-35.14 9-36.44 9-37.58 9-38.51 9-40.51 13-44.54 12-46.59 13-48.29 13-49.46 12-51.28 14-53.18 15-55.21 15-56.30 15-57.00 16-58.41 17-59.19 59.18 Hemminki Antti
16. Varis Pekka 26-2.02 12-4.18 17-6.19 12-9.13 9-14.30 9-16.16 7-18.35 6-20.09 3-24.57 3-26.24 8-29.50 14-33.43 14-36.02 15-37.43 16-39.04 16-40.01 16-42.10 16-45.43 16-47.49 16-49.06 16-50.31 16-52.19 16-54.04 16-55.52 16-56.56 16-57.25 17-59.09 18-59.52 59.52 Varis Pekka
17. Sipilä Jari 25-2.01 24-4.41 29-6.57 34-10.09 27-16.16 36-18.40 29-20.58 26-22.32 24-28.07 24-29.32 22-32.25 20-35.00 20-37.25 20-39.16 20-40.26 19-41.21 19-43.19 17-46.34 17-48.35 17-49.51 17-51.05 17-52.47 17-54.36 17-56.17 17-57.20 17-57.51 18-59.24 19-59.59 1.00.00 Sipilä Jari
18. Lanki Jukka 34-2.07 10-4.15 6-6.01 5-8.45 23-15.45 22-17.23 26-20.30 21-21.58 28-28.33 26-29.47 27-33.04 24-35.39 31-39.06 30-40.37 27-41.48 26-42.46 24-44.33 23-47.26 20-49.10 19-50.22 19-51.49 19-53.22 19-54.57 19-56.32 18-57.28 18-57.57 19-59.27 20-1.00.08 1.00.08 Lanki Jukka
19. Kallio Tero 9-1.52 20-4.36 19-6.25 12-9.13 11-14.36 14-16.31 18-20.00 18-21.32 15-26.35 15-28.10 17-31.37 17-34.26 18-37.11 21-39.19 22-40.38 21-41.32 22-43.37 19-46.36 18-48.41 18-50.17 18-51.27 18-53.09 18-54.49 18-56.28 19-57.34 19-58.07 20-59.41 21-1.00.19 1.00.20 Kallio Tero
20. Salmela Mikko 20-1.58 39-5.06 32-6.58 27-9.50 44-17.44 42-19.25 40-22.23 37-23.59 29-28.37 28-29.56 24-32.41 22-35.19 22-37.50 22-39.22 21-40.37 22-41.34 18-43.16 22-47.14 19-49.03 21-50.41 21-52.00 20-53.35 20-55.15 20-56.51 20-57.53 20-58.24 21-59.58 22-1.00.38 1.00.39 Salmela Mikko
21. Turkka Tuukka 14-1.54 14-4.19 12-6.15 9-9.10 18-15.12 18-16.50 18-20.00 19-21.33 19-27.23 19-28.44 20-32.19 20-35.00 21-37.28 18-39.08 18-40.24 18-41.20 17-43.08 17-46.34 21-49.13 20-50.40 20-51.58 21-53.36 21-55.28 21-57.23 21-58.28 21-59.01 22-1.00.40 23-1.01.19 1.01.19 Turkka Tuukka
22. Pikkarainen Toni 17-1.56 7-4.13 11-6.13 15-9.15 14-14.43 13-16.30 21-20.16 23-22.03 17-27.03 16-28.17 18-31.57 18-34.40 17-37.07 17-38.57 17-40.18 17-41.18 20-43.20 21-47.08 22-49.21 22-50.43 22-52.24 22-54.19 22-56.10 22-57.50 22-59.01 23-59.40 24-1.01.23 24-1.02.03 1.02.04 Pikkarainen Toni
23. Vähänen Sami 63-2.18 23-4.38 25-6.45 30-9.55 21-15.36 21-17.19 20-20.14 20-21.52 30-28.38 31-30.15 30-33.26 28-36.17 28-38.46 28-40.29 30-41.58 29-42.55 29-45.06 26-48.04 25-50.11 26-51.41 24-52.55 24-54.37 23-56.21 23-58.09 23-59.14 22-59.39 25-1.01.27 25-1.02.06 1.02.07 Vähänen Sami
24. Partanen Tapani 16-1.55 12-4.18 9-6.10 11-9.11 34-16.40 30-18.27 27-20.50 27-22.35 23-28.02 21-29.20 27-33.04 27-35.55 25-38.24 25-40.15 25-41.33 24-42.31 23-44.26 28-48.19 26-50.18 24-51.37 25-53.07 25-54.59 25-56.44 25-58.29 24-59.32 24-1.00.03 26-1.01.44 26-1.02.24 1.02.25 Partanen Tapani
25. Haapalehto Tuomas 20-1.58 21-4.37 21-6.32 17-9.19 45-17.49 44-19.38 37-22.04 35-23.39 39-29.46 37-31.09 37-34.26 35-37.05 32-39.33 32-41.12 32-42.28 32-43.24 30-45.12 29-48.37 28-50.48 28-52.17 28-53.35 27-55.15 26-56.59 26-58.42 25-59.48 25-1.00.20 27-1.01.55 28-1.02.34 1.02.35 Haapalehto Tuomas
26. Myllärinen Antti 37-2.08 44-5.13 41-7.13 38-10.21 29-16.21 27-18.13 31-21.29 31-23.10 31-28.40 30-30.03 29-33.25 29-36.19 27-38.44 27-40.28 26-41.47 25-42.44 26-44.42 27-48.08 27-50.28 27-52.02 26-53.20 26-55.07 27-57.00 27-58.56 26-1.00.08 26-1.00.52 28-1.02.39 29-1.03.18 1.03.18 Myllärinen Antti
27. Pellinen Teppo 70-2.21 60-5.35 52-7.30 41-10.32 24-15.51 26-18.01 25-20.26 22-22.01 21-27.47 21-29.20 21-32.24 19-34.59 19-37.19 19-39.10 19-40.25 20-41.22 21-43.31 20-46.58 24-50.09 25-51.40 27-53.21 28-55.23 28-57.27 28-59.34 27-1.00.50 27-1.01.24 29-1.03.11 30-1.03.53 1.03.54 Pellinen Teppo
28. Suomalainen Topi 17-1.56 28-4.51 26-6.46 26-9.47 36-16.45 32-18.30 29-20.58 30-22.50 26-28.11 23-29.23 26-32.56 26-35.46 24-38.18 24-40.03 24-41.19 23-42.18 25-44.36 24-47.52 31-51.27 30-52.53 30-54.24 29-56.09 29-58.08 29-1.00.07 28-1.01.17 28-1.01.49 31-1.03.31 31-1.04.12 1.04.12 Suomalainen Topi
29. Kujala Jouni 26-2.02 25-4.42 24-6.44 28-9.54 28-16.19 28-18.17 27-20.50 29-22.37 27-28.31 27-29.53 33-33.54 32-36.52 33-39.34 33-41.17 34-43.00 33-43.59 32-45.53 32-49.12 33-51.43 33-53.16 32-54.43 32-56.26 32-58.25 30-1.00.16 29-1.01.25 29-1.02.05 32-1.03.46 33-1.04.29 1.04.29 Kujala Jouni
30. Laurila Jussi 71-2.22 43-5.12 43-7.21 44-10.37 26-16.03 24-17.49 22-20.21 24-22.05 22-27.58 24-29.32 25-32.45 24-35.39 26-38.42 26-40.27 29-41.51 29-42.55 31-45.15 30-48.42 30-51.22 32-53.01 30-54.24 31-56.21 31-58.17 32-1.00.25 30-1.01.35 30-1.02.14 33-1.03.58 34-1.04.41 1.04.42 Laurila Jussi
31. Tuomaala Juuso 47-2.11 48-5.19 47-7.26 40-10.25 37-16.48 38-18.48 33-21.39 32-23.18 34-29.04 34-30.34 40-34.43 37-37.29 37-40.16 35-41.57 35-43.15 35-44.14 34-46.13 34-49.42 32-51.36 31-52.54 29-54.14 30-56.14 30-58.14 31-1.00.24 31-1.01.46 31-1.02.15 34-1.04.02 35-1.04.47 1.04.48 Tuomaala Juuso
32. Saari Petri 47-2.11 34-4.56 28-6.51 28-9.54 51-19.05 51-20.50 48-23.18 43-24.54 38-29.41 40-31.18 38-34.31 36-37.07 34-39.36 34-41.33 33-42.59 34-44.03 33-46.10 33-49.36 34-51.51 34-53.25 33-54.56 33-56.55 33-58.57 33-1.00.48 32-1.01.56 32-1.02.35 35-1.04.15 36-1.04.56 1.04.56 Saari Petri
33. Asikainen Pasi 17-1.56 26-4.43 22-6.39 23-9.36 7-14.25 6-15.59 10-18.55 16-20.56 35-29.15 32-30.24 32-33.39 30-36.23 29-38.52 29-40.34 27-41.48 27-42.47 27-44.52 25-47.55 23-49.50 23-51.12 23-52.48 23-54.30 24-56.39 24-58.25 34-1.02.31 34-1.02.59 36-1.04.33 37-1.05.11 1.05.11 Asikainen Pasi
34. Hemminki Jukka 56-2.14 38-5.02 38-7.06 39-10.22 22-15.43 23-17.38 23-20.24 24-22.05 20-27.34 20-29.00 23-32.36 23-35.36 23-38.10 23-39.54 23-41.17 28-42.50 27-44.52 31-48.53 29-51.03 29-52.32 34-55.03 34-57.14 34-59.09 34-1.01.08 33-1.02.20 33-1.02.55 37-1.04.41 38-1.05.24 1.05.25 Hemminki Jukka
35. Siponen Markku 32-2.06 52-5.22 47-7.26 43-10.36 33-16.38 31-18.28 34-21.41 33-23.29 33-28.56 35-30.43 36-34.16 39-38.22 39-41.17 38-42.51 38-44.02 38-44.55 36-46.55 38-50.57 37-53.04 36-54.35 36-55.49 35-57.32 35-59.20 35-1.01.24 35-1.02.33 35-1.03.05 38-1.04.48 39-1.05.32 1.05.32 Siponen Markku
36. Tompuri Tuomo 76-2.26 40-5.10 54-7.41 50-11.01 42-17.32 44-19.38 41-22.24 40-24.16 37-29.31 39-31.12 39-34.39 38-37.42 35-40.12 36-42.17 36-43.34 36-44.33 37-46.59 36-50.34 35-52.38 35-54.08 35-55.44 36-57.47 36-59.46 36-1.01.37 36-1.02.48 36-1.03.23 39-1.05.08 40-1.05.49 1.05.49 Tompuri Tuomo
37. Häkkinen Janne 61-2.17 77-6.01 67-8.08 61-11.58 49-18.26 47-20.16 45-23.07 42-24.44 43-30.44 43-32.31 44-36.54 42-39.22 41-42.03 41-43.41 41-44.59 41-46.03 40-48.04 39-51.29 39-53.28 38-54.44 38-56.09 37-58.04 37-1.00.04 38-1.02.13 37-1.03.26 37-1.03.55 40-1.05.35 41-1.06.16 1.06.16 Häkkinen Janne
38. Ekonoja Antti 51-2.12 31-4.53 37-7.04 46-10.45 30-16.31 29-18.23 36-22.03 36-23.49 36-29.27 36-31.04 33-33.54 31-36.31 30-39.01 31-40.44 31-42.11 31-43.14 35-46.26 35-49.56 36-52.57 37-54.36 37-56.06 38-58.10 38-1.00.09 37-1.02.04 38-1.03.27 38-1.04.01 41-1.05.41 42-1.06.18 1.06.17 Ekonoja Antti
39. Liuha Jukka 51-2.12 35-4.59 46-7.25 45-10.38 39-17.05 40-19.11 35-21.48 34-23.38 32-28.55 33-30.30 35-34.01 34-37.02 38-40.34 39-43.01 39-44.23 39-45.24 39-47.37 40-51.47 40-54.08 40-55.41 40-57.30 41-59.45 41-1.01.53 41-1.03.49 41-1.04.58 41-1.05.28 43-1.06.57 43-1.07.36 1.07.36 Liuha Jukka
40. Koski Eero 47-2.11 30-4.52 33-7.01 37-10.19 25-15.54 24-17.49 24-20.25 27-22.35 24-28.07 29-29.57 31-33.28 33-37.01 35-40.12 37-42.19 37-43.46 37-44.46 38-47.10 37-50.53 38-53.20 39-54.52 39-56.37 39-58.58 39-1.01.06 39-1.03.08 39-1.04.24 39-1.04.59 42-1.06.56 44-1.07.39 1.07.40 Koski Eero
41. Olli Matti 37-2.08 27-4.45 27-6.48 25-9.45 32-16.32 34-18.38 32-21.38 39-24.11 40-29.52 38-31.10 41-35.25 40-38.50 40-41.43 40-43.28 40-44.56 40-45.58 41-48.22 41-51.58 41-54.40 41-56.03 41-57.37 40-59.24 40-1.01.37 40-1.03.27 40-1.04.35 40-1.05.21 44-1.07.05 45-1.07.49 1.07.50 Olli Matti
42. Syrjälä Jussi 11-1.53 40-5.10 29-6.57 24-9.40 54-19.19 52-20.52 50-23.24 44-24.56 44-30.47 41-32.08 41-35.25 41-38.55 44-43.24 44-45.01 42-46.20 42-47.09 42-49.01 42-52.52 44-56.36 43-57.57 43-59.24 43-1.00.59 43-1.02.45 42-1.04.36 42-1.05.41 42-1.06.15 45-1.08.00 46-1.08.43 1.08.43 Syrjälä Jussi
43. Björklund Markus 59-2.16 28-4.51 29-6.57 33-10.04 40-17.20 39-19.09 46-23.10 45-25.05 41-30.32 44-32.39 45-37.18 44-40.11 42-42.47 42-44.55 42-46.20 43-47.22 43-49.33 43-53.13 42-55.25 42-57.06 42-58.34 42-1.00.29 42-1.02.32 42-1.04.36 43-1.05.45 43-1.06.30 46-1.08.04 47-1.08.47 1.08.48 Björklund Markus
44. Kallio Kari 34-2.07 32-4.54 35-7.02 49-10.58 78-22.35 77-24.29 72-27.03 70-28.45 58-33.43 55-35.14 54-38.47 52-41.31 47-43.43 48-45.43 47-47.11 47-48.19 47-50.51 45-54.23 43-56.28 44-58.03 44-59.30 44-1.01.32 44-1.03.24 44-1.05.13 44-1.06.21 44-1.06.58 47-1.08.35 48-1.09.14 1.09.15 Kallio Kari
45. Leinonen Lauri 67-2.20 92-7.02 88-9.29 81-13.28 66-20.28 67-22.35 61-25.22 58-27.02 50-32.41 47-34.11 51-38.09 50-41.21 51-44.23 50-46.10 52-47.50 50-48.50 50-51.01 47-54.44 46-57.01 45-58.23 45-59.46 45-1.01.45 45-1.03.48 45-1.05.46 45-1.06.57 45-1.07.37 48-1.09.23 50-1.10.04 1.10.04 Leinonen Lauri
46. Lammi Joni 51-2.12 57-5.30 51-7.29 91-14.49 69-20.39 66-22.31 67-26.01 68-28.31 61-34.14 57-35.29 58-39.52 57-43.10 55-45.37 55-47.28 55-48.46 55-49.49 54-51.58 51-55.30 48-57.37 47-59.02 47-1.00.36 46-1.02.21 46-1.04.12 46-1.06.10 46-1.07.19 46-1.07.51 49-1.09.25 50-1.10.04 1.10.05 Lammi Joni
47. Kantomaa Marko 83-2.34 87-6.38 80-8.41 64-12.02 50-18.42 50-20.32 47-23.15 46-25.15 45-31.34 45-33.06 46-37.19 45-40.39 45-43.32 45-45.21 46-47.06 46-48.15 49-51.00 48-54.46 47-57.34 48-59.18 48-1.01.05 48-1.02.55 48-1.04.48 48-1.06.54 48-1.08.02 48-1.08.40 50-1.10.17 52-1.10.56 1.10.56 Kantomaa Marko
48. Varis Vesa 67-2.20 65-5.41 69-8.09 78-12.59 52-19.10 54-21.17 53-24.16 55-26.23 54-33.07 52-34.33 52-38.14 51-41.24 52-44.29 52-46.22 51-47.49 49-48.49 48-50.55 46-54.25 45-56.43 46-58.42 46-1.00.20 47-1.02.26 47-1.04.38 47-1.06.38 47-1.07.56 47-1.08.35 51-1.10.38 53-1.11.26 1.11.28 Varis Vesa
49. Rauhalammi Juhani 56-2.14 57-5.30 62-8.01 72-12.30 57-19.30 57-21.34 59-25.16 59-27.06 57-33.36 56-35.22 55-39.12 54-42.24 54-45.03 54-46.58 54-48.24 53-49.25 53-51.52 52-55.41 51-58.00 52-59.54 51-1.01.17 52-1.03.20 52-1.05.33 51-1.07.28 50-1.08.49 50-1.09.19 52-1.11.03 54-1.11.46 1.11.48 Rauhalammi Juhani
50. Marila Simo 42-2.09 52-5.22 57-7.51 54-11.32 47-18.24 49-20.28 50-23.24 48-25.17 51-32.42 47-34.11 49-37.59 48-41.08 48-43.53 49-45.58 49-47.42 54-49.28 52-51.48 50-55.16 50-57.50 51-59.29 49-1.01.11 49-1.03.02 50-1.05.20 50-1.07.25 49-1.08.42 49-1.09.16 53-1.11.04 55-1.11.49 1.11.51 Marila Simo
51. Hertsbacka Johan 90-2.48 74-5.56 73-8.20 68-12.19 68-20.33 69-22.38 64-25.31 62-27.23 55-33.19 50-34.27 48-37.49 46-40.42 46-43.33 46-45.31 48-47.21 48-48.31 46-50.50 49-54.49 49-57.48 49-59.22 50-1.01.13 50-1.03.09 49-1.05.19 49-1.07.22 52-1.08.54 51-1.09.27 55-1.11.17 56-1.11.58 1.11.57 Hertsbacka Johan
52. Myllymäki Tero 31-2.04 52-5.22 41-7.13 36-10.16 38-16.52 36-18.40 44-22.50 51-26.01 52-32.43 51-34.31 53-38.26 52-41.31 49-43.57 47-45.37 45-46.53 44-47.48 45-50.45 44-54.13 51-58.00 50-59.27 52-1.01.20 51-1.03.17 51-1.05.26 52-1.07.33 51-1.08.51 52-1.09.31 54-1.11.15 56-1.11.58 1.11.59 Myllymäki Tero
53. Jonkka Jari 85-2.36 80-6.15 81-8.43 68-12.19 73-21.36 74-23.38 71-26.52 71-28.55 67-35.12 66-37.18 67-41.46 64-44.57 64-47.38 64-49.24 63-51.04 63-52.04 60-54.03 57-57.19 58-59.48 58-1.01.22 55-1.02.50 55-1.04.32 55-1.06.32 53-1.08.21 53-1.09.28 53-1.10.10 56-1.11.49 58-1.12.33 1.12.33 Jonkka Jari
54. Hannula Markus 32-2.06 71-5.48 61-7.59 52-11.08 71-20.58 71-23.12 68-26.04 67-28.19 64-34.23 61-36.09 62-40.27 59-43.26 56-45.57 56-47.55 56-49.20 56-50.31 59-53.29 55-56.49 55-59.33 55-1.01.11 56-1.02.51 56-1.04.39 55-1.06.32 55-1.08.26 54-1.09.37 54-1.10.15 57-1.11.58 59-1.12.40 1.12.40 Hannula Markus
55. Sundbäck Ted 42-2.09 68-5.45 72-8.12 57-11.37 41-17.24 41-19.18 49-23.19 50-25.46 45-31.34 46-33.10 47-37.24 47-40.52 50-44.02 51-46.17 50-47.47 51-48.57 55-52.01 53-55.53 53-58.30 53-1.00.31 53-1.02.10 53-1.04.07 54-1.06.21 56-1.08.34 55-1.09.49 55-1.10.25 58-1.12.07 60-1.12.49 1.12.49 Sundbäck Ted
56. Kantomaa Jari 42-2.09 36-5.00 39-7.07 76-12.47 48-18.25 47-20.16 52-24.07 52-26.11 49-32.40 49-34.19 50-38.07 49-41.15 53-44.33 53-46.29 53-47.54 52-49.00 51-51.43 54-56.13 54-58.56 54-1.00.45 54-1.02.25 54-1.04.28 53-1.06.16 54-1.08.22 56-1.09.58 56-1.10.41 59-1.12.28 61-1.13.14 1.13.15 Kantomaa Jari
57. Rajala Teemu 63-2.18 72-5.52 76-8.27 84-13.40 87-25.20 89-27.33 87-30.30 86-32.25 78-37.34 76-39.18 72-42.43 70-45.35 68-48.06 67-49.59 65-51.23 65-52.36 64-55.02 63-58.40 61-1.00.41 61-1.02.15 61-1.03.55 61-1.05.55 60-1.07.50 59-1.09.42 57-1.10.51 57-1.11.27 60-1.13.10 62-1.13.56 1.13.57 Rajala Teemu
58. Jokinen Niko 58-2.15 48-5.19 47-7.26 48-10.56 35-16.42 33-18.31 39-22.16 38-24.03 42-30.41 42-32.15 43-35.35 43-39.33 43-43.13 43-44.58 44-46.34 45-48.01 44-50.31 59-57.24 59-59.54 59-1.01.50 59-1.03.35 58-1.05.25 57-1.07.23 57-1.09.25 60-1.11.09 59-1.11.44 61-1.13.25 63-1.14.08 1.14.08 Jokinen Niko
59. Saarinen Juho 78-2.29 48-5.19 45-7.23 47-10.55 63-20.07 65-22.25 66-25.47 63-27.34 56-33.28 54-35.04 57-39.48 56-43.03 57-46.10 58-48.19 57-49.43 57-50.54 56-53.18 62-58.11 62-1.00.58 63-1.02.40 62-1.04.14 62-1.06.07 61-1.08.02 61-1.09.58 61-1.11.14 61-1.11.51 62-1.13.31 64-1.14.12 1.14.13 Saarinen Juho
60. Aho Jukka 37-2.08 45-5.14 54-7.41 61-11.58 70-20.54 70-23.07 69-26.19 66-28.13 63-34.18 60-36.01 60-39.58 60-43.35 61-46.48 60-48.41 58-50.09 58-51.12 58-53.25 58-57.20 57-59.43 57-1.01.17 57-1.02.55 57-1.05.02 58-1.07.24 58-1.09.38 58-1.10.55 58-1.11.30 63-1.13.32 65-1.14.20 1.14.22 Aho Jukka
61. Lilja Arto 23-2.00 51-5.20 47-7.26 41-10.32 64-20.18 63-22.12 61-25.22 60-27.18 69-35.25 64-36.43 63-40.48 63-44.14 63-46.57 61-48.49 60-50.19 59-51.24 57-53.24 56-57.02 55-59.33 56-1.01.14 58-1.03.14 59-1.05.39 59-1.07.37 60-1.09.45 59-1.11.07 60-1.11.45 64-1.13.39 66-1.14.26 1.14.27 Lilja Arto
62. Sorri Jaakko 81-2.32 62-5.36 71-8.11 74-12.43 56-19.21 55-21.19 54-24.22 53-26.19 53-32.58 53-34.38 56-39.30 55-42.51 59-46.30 59-48.36 59-50.11 62-52.02 61-54.16 61-58.06 60-1.00.28 60-1.02.13 60-1.03.53 60-1.05.50 63-1.08.51 63-1.10.45 63-1.12.20 62-1.13.03 65-1.14.52 68-1.15.40 1.15.40 Sorri Jaakko
63. Vapa Marko 91-3.00 91-6.57 86-9.21 82-13.31 82-23.07 82-25.16 84-28.46 81-30.43 76-37.16 74-39.03 70-42.33 71-45.39 69-48.12 69-50.13 66-51.35 66-52.38 67-55.26 65-59.05 66-1.01.44 65-1.03.22 63-1.04.57 63-1.06.48 62-1.08.40 62-1.10.37 64-1.12.32 63-1.13.24 66-1.15.17 69-1.16.01 1.16.01 Vapa Marko
64. Ala-Petäys Asko 82-2.33 66-5.42 64-8.03 57-11.37 64-20.18 64-22.16 63-25.23 65-28.10 66-35.01 68-37.32 66-41.45 66-45.02 65-47.43 65-49.42 67-51.52 67-53.01 66-55.19 66-59.17 65-1.01.35 66-1.03.23 65-1.05.31 64-1.07.36 64-1.09.50 64-1.11.56 65-1.13.14 64-1.13.48 67-1.15.29 70-1.16.13 1.16.13 Ala-Petäys Asko
65. Hirsimäki Juha 96-11.22 96-14.34 96-16.58 95-20.37 90-27.15 92-29.12 91-32.04 89-34.03 85-39.15 82-40.39 77-44.12 74-47.04 73-49.27 73-51.12 71-52.40 70-54.03 74-57.35 72-1.01.17 69-1.03.35 68-1.05.02 68-1.07.05 68-1.08.59 67-1.10.53 66-1.12.36 68-1.13.58 66-1.14.39 69-1.16.27 71-1.17.10 1.17.10 Hirsimäki Juha
66. Partanen Jussi 63-2.18 78-6.03 73-8.20 66-12.04 60-19.49 59-21.51 57-24.43 57-26.52 65-34.46 63-36.37 64-40.50 62-44.10 62-46.56 62-48.52 62-50.41 60-51.48 62-54.24 64-58.44 64-1.01.05 64-1.03.01 64-1.05.30 65-1.07.37 65-1.09.57 65-1.12.20 66-1.13.41 65-1.14.27 68-1.16.22 72-1.17.12 1.17.12 Partanen Jussi
67. Häkkinen Mika 51-2.12 69-5.46 70-8.10 63-11.59 62-20.04 61-22.07 58-25.07 69-28.41 71-35.59 67-37.31 65-41.40 64-44.57 66-47.49 66-49.44 64-51.15 64-52.21 63-54.47 60-58.05 63-1.01.01 62-1.02.39 67-1.06.16 66-1.08.13 66-1.10.41 67-1.12.39 67-1.13.51 67-1.14.41 70-1.16.35 73-1.17.22 1.17.23 Häkkinen Mika
