1. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:21:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Risto Karjalainen | AAB | 29:05 | 159: 3:35 | 57: 2:22 | 53: 1:42 | 104: 2:07 | 111: 1:26 | 122: 1:53 | 37: 6:57 | 31: 1:08 | 119: 2:50 | 168: 1:52 | 123: 1:12 | 100: 1:25 | 500: 36 | |||
| 2 | Raino Pesu | AAC | 27:28 | 162: 3:23 | 56: 2:33 | 52: 1:44 | 104: 1:56 | 111: 1:17 | 122: 1:39 | 34: 5:08 | 31: 1:43 | 61: 2:37 | 168: 2:31 | 123: 1:00 | 100: 1:21 | 500: 35 | |||
| 3 | Mika Tervala | AAD | 29:37 | 161: 3:43 | 57: 2:08 | 51: 4:15 | 104: 1:32 | 111: 1:26 | 122: 1:39 | 38: 5:39 | 31: 1:43 | 121: 1:57 | 168: 2:38 | 123: 1:03 | 100: 1:18 | 500: 36 | |||
| 4 | Jukka Lanki | AAA | 26:55 | 156: 3:36 | 135: 2:26 | 55: 1:12 | 104: 1:33 | 111: 1:12 | 122: 1:24 | 36: 5:12 | 31: 1:26 | 120: 3:51 | 168: 2:14 | 123: 52 | 100: 1:22 | 500: 35 | |||
| 5 | Jari Tunturi | ABB | 30:29 | 156: 4:18 | 176: 1:16 | 58: 1:31 | 49: 3:12 | 46: 2:58 | 36: 5:33 | 121: 3:59 | 168: 4:19 | 123: 1:10 | 100: 1:35 | 500: 38 | |||||
| 6 | Jussi Syrjälä | ABC | 24:50 | 92: 3:34 | 176: 1:33 | 97: 1:39 | 49: 2:29 | 46: 3:00 | 36: 3:59 | 119: 3:12 | 168: 2:27 | 123: 57 | 100: 1:24 | 500: 36 | |||||
| 7 | Eivind Tonna | ACA | 33:16 | 162: 3:12 | 176: 1:04 | 59: 1:18 | 49: 2:19 | 136: 3:28 | 173: 1:13 | 104: 4:35 | 112: 1:33 | 122: 49 | 46: 2:00 | 36: 3:52 | 120: 3:06 | 168: 1:42 | 123: 54 | 100: 1:29 | 500: 41 |
2. Hyvinkään Rasti -1 3:22:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Taavi Nurm | AAC | 31:15 | 162: 3:24 | 56: 2:48 | 52: 2:04 | 104: 2:10 | 111: 1:25 | 122: 1:33 | 34: 7:34 | 31: 1:49 | 61: 2:38 | 168: 2:47 | 123: 1:08 | 100: 1:20 | 500: 35 | |||
| 2 | Antti Virtanen | AAD | 28:04 | 161: 4:04 | 57: 2:00 | 51: 2:20 | 104: 1:27 | 111: 1:23 | 122: 1:25 | 38: 5:15 | 31: 1:42 | 121: 1:52 | 168: 3:28 | 123: 1:13 | 100: 1:21 | 500: 35 | |||
| 3 | Joni Lammi | AAA | 27:59 | 156: 4:01 | 135: 2:41 | 55: 1:25 | 104: 1:41 | 111: 1:22 | 122: 1:32 | 36: 5:49 | 31: 1:46 | 120: 2:26 | 168: 2:20 | 123: 1:00 | 100: 1:21 | 500: 35 | |||
| 4 | Tapani Partanen | AAB | 27:07 | 159: 3:47 | 57: 2:33 | 53: 1:37 | 104: 2:08 | 111: 1:16 | 122: 1:26 | 37: 6:13 | 31: 1:02 | 119: 2:23 | 168: 1:42 | 123: 1:00 | 100: 1:23 | 500: 37 | |||
| 5 | Juho Saarinen | ABA | 27:48 | 162: 3:35 | 176: 1:17 | 59: 1:40 | 49: 2:52 | 46: 2:49 | 36: 5:35 | 120: 4:04 | 168: 2:12 | 123: 1:40 | 100: 1:25 | 500: 38 | |||||
| 6 | Toni Pikkarainen | ABB | 24:26 | 156: 3:54 | 176: 1:08 | 58: 1:23 | 49: 2:51 | 46: 2:37 | 36: 3:40 | 121: 3:32 | 168: 2:23 | 123: 58 | 100: 1:24 | 500: 37 | |||||
| 7 | Sami Vähänen | ACC | 35:23 | 92: 3:12 | 176: 1:31 | 97: 1:48 | 49: 2:30 | 136: 3:59 | 173: 1:14 | 104: 4:48 | 112: 1:33 | 122: 52 | 46: 1:55 | 36: 4:02 | 119: 3:03 | 168: 1:55 | 123: 56 | 100: 1:27 | 500: 38 |
3. OK Botnia -1 3:25:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Juuso Tuomaala | AAC | 28:41 | 162: 3:21 | 56: 2:39 | 52: 1:49 | 104: 2:17 | 111: 1:21 | 122: 1:32 | 34: 5:24 | 31: 1:36 | 61: 2:17 | 168: 2:59 | 123: 1:13 | 100: 1:34 | 500: 39 | |||
| 2 | Ted Sundbäck | AAB | 30:44 | 159: 4:10 | 57: 2:22 | 53: 2:15 | 104: 2:38 | 111: 1:23 | 122: 1:40 | 37: 6:03 | 31: 1:30 | 119: 3:05 | 168: 2:21 | 123: 1:18 | 100: 1:23 | 500: 36 | |||
| 3 | Tuomas Haapalehto | AAD | 26:55 | 161: 3:40 | 57: 2:14 | 51: 2:12 | 104: 1:34 | 111: 1:20 | 122: 1:42 | 38: 5:36 | 31: 1:41 | 121: 1:43 | 168: 2:14 | 123: 1:00 | 100: 1:23 | 500: 36 | |||
| 4 | Teemu Rantala | AAA | 26:27 | 156: 3:33 | 135: 2:14 | 55: 1:14 | 104: 1:30 | 111: 1:12 | 122: 1:27 | 36: 5:21 | 31: 2:22 | 120: 2:37 | 168: 1:59 | 123: 1:04 | 100: 1:19 | 500: 35 | |||
| 5 | Pasi Pesola | ABC | 29:15 | 92: 3:32 | 176: 1:49 | 97: 1:48 | 49: 2:48 | 46: 3:17 | 36: 4:38 | 119: 4:36 | 168: 2:37 | 123: 1:26 | 100: 1:56 | 500: 47 | |||||
| 6 | Markus Björklund | ABB | 26:02 | 156: 4:01 | 176: 1:16 | 58: 1:22 | 49: 2:52 | 46: 2:38 | 36: 4:13 | 121: 4:14 | 168: 2:13 | 123: 1:08 | 100: 1:28 | 500: 36 | |||||
| 7 | Staffan Tunis | ACA | 37:52 | 162: 3:20 | 176: 1:10 | 59: 1:28 | 49: 2:29 | 136: 3:44 | 173: 1:21 | 104: 4:50 | 112: 1:46 | 122: 52 | 46: 1:56 | 36: 5:04 | 120: 3:57 | 168: 2:46 | 123: 57 | 100: 1:31 | 500: 41 |
4. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 3:33:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jussi Keskinarkaus | AAA | 31:21 | 156: 4:51 | 135: 3:00 | 55: 1:27 | 104: 2:01 | 111: 1:32 | 122: 1:34 | 36: 5:58 | 31: 1:48 | 120: 3:21 | 168: 2:25 | 123: 1:12 | 100: 1:22 | 500: 49 | |||
| 2 | Teemu Niskanen | AAB | 29:39 | 159: 3:52 | 57: 2:20 | 53: 2:05 | 104: 1:47 | 111: 1:13 | 122: 1:21 | 37: 7:16 | 31: 1:04 | 119: 3:22 | 168: 2:24 | 123: 58 | 100: 1:23 | 500: 35 | |||
| 3 | Tuomo Tompuri | AAC | 38:21 | 162: 3:49 | 56: 2:41 | 52: 1:55 | 104: 2:06 | 111: 1:24 | 122: 1:51 | 34: 13:09 | 31: 2:13 | 61: 2:43 | 168: 2:53 | 123: 1:14 | 100: 1:41 | 500: 42 | |||
| 4 | Hannu-Pekka Pukema | AAD | 26:22 | 161: 3:33 | 57: 1:53 | 51: 2:12 | 104: 1:22 | 111: 1:12 | 122: 1:21 | 38: 6:09 | 31: 1:37 | 121: 1:49 | 168: 2:17 | 123: 57 | 100: 1:23 | 500: 37 | |||
| 5 | Vesa Arffman | ABC | 27:27 | 92: 3:27 | 176: 1:40 | 97: 1:55 | 49: 2:58 | 46: 3:14 | 36: 5:02 | 119: 3:52 | 168: 2:16 | 123: 1:00 | 100: 1:26 | 500: 36 | |||||
| 6 | Pekka Varis | ABB | 24:57 | 156: 3:53 | 176: 1:10 | 58: 1:25 | 49: 2:37 | 46: 2:58 | 36: 4:18 | 121: 3:16 | 168: 2:22 | 123: 56 | 100: 1:26 | 500: 36 | |||||
| 7 | Matti Keskinarkaus | ACA | 35:24 | 162: 3:28 | 176: 1:20 | 59: 1:28 | 49: 2:33 | 136: 3:34 | 173: 1:22 | 104: 5:05 | 112: 1:32 | 122: 51 | 46: 1:47 | 36: 3:42 | 120: 3:31 | 168: 2:01 | 123: 1:05 | 100: 1:28 | 500: 36 |
5. Jalasjärven Jalas -1 3:41:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jussi Laurila | AAB | 29:10 | 159: 3:49 | 57: 2:14 | 53: 1:43 | 104: 2:05 | 111: 1:32 | 122: 1:29 | 37: 6:17 | 31: 1:09 | 119: 3:26 | 168: 2:01 | 123: 1:16 | 100: 1:30 | 500: 38 | |||
| 2 | Seppo Koskinen | AAD | 26:54 | 161: 3:35 | 57: 1:59 | 51: 2:25 | 104: 1:38 | 111: 1:16 | 122: 1:29 | 38: 5:12 | 31: 1:33 | 121: 1:53 | 168: 2:52 | 123: 1:07 | 100: 1:20 | 500: 35 | |||
| 3 | Juha Koskinen | AAA | 31:24 | 156: 4:08 | 135: 2:28 | 55: 1:24 | 104: 1:41 | 111: 1:18 | 122: 1:41 | 36: 8:59 | 31: 1:49 | 120: 2:20 | 168: 2:34 | 123: 59 | 100: 1:26 | 500: 37 | |||
| 4 | Asko Ala-Petäys | AAC | 32:12 | 162: 3:58 | 56: 2:40 | 52: 1:51 | 104: 2:06 | 111: 1:52 | 122: 1:37 | 34: 5:58 | 31: 4:19 | 61: 2:22 | 168: 2:11 | 123: 1:10 | 100: 1:30 | 500: 38 | |||
| 5 | Kimmo Hilli | ABB | 31:45 | 156: 4:41 | 176: 1:18 | 58: 2:07 | 49: 3:31 | 46: 3:18 | 36: 5:24 | 121: 5:19 | 168: 2:40 | 123: 1:15 | 100: 1:33 | 500: 38 | |||||
| 6 | Teemu Rajala | ABA | 31:08 | 162: 3:53 | 176: 1:15 | 59: 2:02 | 49: 3:19 | 46: 4:59 | 36: 4:56 | 120: 4:20 | 168: 2:57 | 123: 1:21 | 100: 1:26 | 500: 39 | |||||
| 7 | Anti Hemminki | ACC | 38:35 | 92: 3:58 | 176: 1:41 | 97: 1:38 | 49: 2:42 | 136: 3:57 | 173: 1:27 | 104: 5:05 | 112: 1:51 | 122: 55 | 46: 2:05 | 36: 4:23 | 119: 3:17 | 168: 2:24 | 123: 1:04 | 100: 1:30 | 500: 38 |
6. Haapamäen Urheilijat -1 3:51:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Pasi Jokinen | AAD | 32:36 | 161: 3:34 | 57: 2:11 | 51: 2:20 | 104: 1:34 | 111: 1:23 | 122: 1:48 | 38: 6:45 | 31: 1:53 | 121: 2:34 | 168: 4:51 | 123: 1:34 | 100: 1:30 | 500: 39 | |||
| 2 | Niko Jokinen | AAB | 34:25 | 159: 4:16 | 57: 2:21 | 53: 2:08 | 104: 2:37 | 111: 1:30 | 122: 1:37 | 37: 8:22 | 31: 1:19 | 119: 5:10 | 168: 1:55 | 123: 1:10 | 100: 1:23 | 500: 35 | |||
| 3 | Jaakko Sorri | AAC | 34:24 | 162: 4:13 | 56: 3:09 | 52: 2:06 | 104: 2:41 | 111: 1:37 | 122: 1:47 | 34: 6:03 | 31: 2:42 | 61: 2:44 | 168: 3:20 | 123: 1:39 | 100: 1:41 | 500: 42 | |||
| 4 | Juhani Rauhalammi | AAA | 31:10 | 156: 4:12 | 135: 2:49 | 55: 1:33 | 104: 1:53 | 111: 1:22 | 122: 1:29 | 36: 6:33 | 31: 1:54 | 120: 2:45 | 168: 3:20 | 123: 1:10 | 100: 1:33 | 500: 37 | |||
| 5 | Ari Martikainen | ABB | 30:22 | 156: 4:45 | 176: 1:20 | 58: 2:06 | 49: 3:32 | 46: 3:17 | 36: 5:09 | 121: 3:48 | 168: 3:01 | 123: 1:18 | 100: 1:28 | 500: 38 | |||||
| 6 | Pasi Martikainen | ABC | 27:01 | 92: 3:29 | 176: 1:56 | 97: 1:41 | 49: 2:40 | 46: 2:59 | 36: 4:58 | 119: 4:01 | 168: 2:01 | 123: 1:03 | 100: 1:31 | 500: 42 | |||||
| 7 | Janne Virkki | ACA | 41:35 | 162: 3:43 | 176: 1:27 | 59: 1:50 | 49: 2:51 | 136: 4:11 | 173: 1:25 | 104: 5:12 | 112: 2:14 | 122: 57 | 46: 2:00 | 36: 4:06 | 120: 5:41 | 168: 2:55 | 123: 59 | 100: 1:27 | 500: 37 |
7. Pellon Ponsi -1 3:59:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Juho-Matti Taivainen | AAC | 31:08 | 162: 3:16 | 56: 2:35 | 52: 1:47 | 104: 2:17 | 111: 1:24 | 122: 1:42 | 34: 7:23 | 31: 2:19 | 61: 2:31 | 168: 2:31 | 123: 1:28 | 100: 1:22 | 500: 33 | |||
| 2 | Jukka Ekonoja | AAD | 35:02 | 161: 4:14 | 57: 2:03 | 51: 2:19 | 104: 1:28 | 111: 1:29 | 122: 1:32 | 38: 6:51 | 31: 6:18 | 121: 2:14 | 168: 3:11 | 123: 1:12 | 100: 1:31 | 500: 40 | |||
| 3 | Antti Ekonoja | AAB | 39:56 | 159: 4:26 | 57: 2:19 | 53: 1:41 | 104: 2:10 | 111: 1:28 | 122: 1:32 | 37: 16:25 | 31: 1:27 | 119: 3:10 | 168: 1:58 | 123: 1:11 | 100: 1:30 | 500: 39 | |||
| 4 | Taneli Pantsar | AAA | 30:52 | 156: 4:10 | 135: 2:43 | 55: 1:33 | 104: 2:08 | 111: 1:30 | 122: 1:28 | 36: 7:21 | 31: 1:54 | 120: 2:39 | 168: 2:23 | 123: 1:04 | 100: 1:25 | 500: 35 | |||
| 5 | Teemu Sipilä | ABA | 30:01 | 162: 3:59 | 176: 1:17 | 59: 1:44 | 49: 3:43 | 46: 3:59 | 36: 4:49 | 120: 4:30 | 168: 2:33 | 123: 1:10 | 100: 1:36 | 500: 41 | |||||
| 6 | Eelipekka Matti | ABB | 33:28 | 156: 4:45 | 176: 1:22 | 58: 1:45 | 49: 4:17 | 46: 3:17 | 36: 6:11 | 121: 5:16 | 168: 3:11 | 123: 1:05 | 100: 1:35 | 500: 43 | |||||
| 7 | Olli-Markus Taivainen | ACC | 38:58 | 92: 3:06 | 176: 1:32 | 97: 1:36 | 49: 2:32 | 136: 4:06 | 173: 1:26 | 104: 6:19 | 112: 1:53 | 122: 54 | 46: 2:24 | 36: 4:26 | 119: 3:52 | 168: 1:47 | 123: 1:05 | 100: 1:24 | 500: 36 |
8. Hyvinkään Rasti -2 4:15:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Kimmo Niemi | AAA | 33:01 | 156: 3:56 | 135: 2:37 | 55: 2:32 | 104: 1:50 | 111: 1:29 | 122: 1:33 | 36: 7:08 | 31: 2:54 | 120: 3:00 | 168: 2:36 | 123: 1:17 | 100: 1:31 | 500: 38 | |||
| 2 | Hanna Partanen | AAB | 33:18 | 159: 4:33 | 57: 2:33 | 53: 2:25 | 104: 2:16 | 111: 1:41 | 122: 1:46 | 37: 6:45 | 31: 1:17 | 119: 4:21 | 168: 2:14 | 123: 1:11 | 100: 1:35 | 500: 42 | |||
| 3 | Jussi Partanen | AAC | 32:32 | 162: 4:02 | 56: 2:55 | 52: 1:55 | 104: 2:17 | 111: 1:31 | 122: 1:51 | 34: 7:41 | 31: 1:53 | 61: 2:22 | 168: 2:20 | 123: 1:26 | 100: 1:36 | 500: 43 | |||
| 4 | Tero Niemi | AAD | 32:06 | 161: 4:52 | 57: 2:14 | 51: 3:07 | 104: 1:46 | 111: 1:47 | 122: 1:53 | 38: 5:53 | 31: 2:00 | 121: 2:15 | 168: 2:54 | 123: 1:07 | 100: 1:37 | 500: 40 | |||
| 5 | Yrjö Nikkinen | ABA | 39:59 | 162: 4:46 | 176: 1:43 | 59: 2:18 | 49: 3:30 | 46: 4:05 | 36: 10:07 | 120: 4:44 | 168: 4:17 | 123: 1:54 | 100: 1:49 | 500: 46 | |||||
| 6 | Eero Palmunen | ABC | 40:56 | 92: 5:26 | 176: 2:38 | 97: 2:20 | 49: 4:21 | 46: 4:25 | 36: 7:30 | 119: 6:48 | 168: 3:08 | 123: 1:31 | 100: 2:02 | 500: 47 | |||||
| 7 | Markku Vauhkonen | ACB | 43:28 | 156: 4:34 | 176: 1:17 | 58: 1:33 | 49: 3:18 | 136: 4:12 | 173: 1:38 | 104: 5:46 | 112: 2:26 | 122: 57 | 46: 2:07 | 36: 4:45 | 121: 5:02 | 168: 2:38 | 123: 1:06 | 100: 1:32 | 500: 38 |
9. Vesaisen Pojat -1 4:21:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Lasse Qvist | AAA | 43:56 | 156: 4:17 | 135: 3:12 | 55: 1:32 | 104: 2:17 | 111: 1:44 | 122: 1:44 | 36: 15:13 | 31: 4:19 | 120: 3:27 | 168: 2:34 | 123: 1:20 | 100: 1:38 | 500: 40 | |||
| 2 | Tomi Hankaniemi | AAC | 30:55 | 162: 3:54 | 56: 2:49 | 52: 2:20 | 104: 2:25 | 111: 1:32 | 122: 1:55 | 34: 5:37 | 31: 2:00 | 61: 2:54 | 168: 2:16 | 123: 1:07 | 100: 1:27 | 500: 39 | |||
| 3 | Lasse Westerholm | AAB | 29:29 | 159: 4:02 | 57: 2:19 | 53: 1:54 | 104: 2:12 | 111: 1:35 | 122: 1:43 | 37: 6:54 | 31: 1:08 | 119: 2:43 | 168: 1:49 | 123: 1:05 | 100: 1:27 | 500: 38 | |||
| 4 | Pasi Jussila | AAD | 32:14 | 161: 4:05 | 57: 2:22 | 51: 2:52 | 104: 1:44 | 111: 1:42 | 122: 1:51 | 38: 6:32 | 31: 1:58 | 121: 2:21 | 168: 3:22 | 123: 1:08 | 100: 1:34 | 500: 42 | |||
| 5 | Jukka Kotilehto | ABA | 37:49 | 162: 4:48 | 176: 1:46 | 59: 2:09 | 49: 4:20 | 46: 4:42 | 36: 6:48 | 120: 6:03 | 168: 3:07 | 123: 1:37 | 100: 1:44 | 500: 45 | |||||
| 6 | Pasi M. Jussila | ABB | 39:42 | 156: 5:00 | 176: 1:35 | 58: 2:02 | 49: 4:11 | 46: 5:54 | 36: 7:11 | 121: 6:12 | 168: 3:49 | 123: 1:27 | 100: 1:37 | 500: 44 | |||||
| 7 | Janne Runtti | ACC | 47:12 | 92: 4:05 | 176: 2:11 | 97: 1:50 | 49: 3:07 | 136: 4:32 | 173: 2:02 | 104: 6:14 | 112: 2:15 | 122: 1:00 | 46: 2:12 | 36: 5:45 | 119: 6:00 | 168: 2:12 | 123: 1:29 | 100: 1:36 | 500: 42 |
10. Savon Suunta -1 4:31:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tommi Rautiainen | AAB | 31:47 | 159: 4:00 | 57: 2:26 | 53: 2:26 | 104: 2:12 | 111: 1:27 | 122: 1:32 | 37: 8:02 | 31: 1:26 | 119: 2:56 | 168: 2:03 | 123: 1:10 | 100: 1:27 | 500: 40 | |||
| 2 | Mika Häkkinen | AAA | 48:01 | 156: 4:11 | 135: 2:42 | 55: 1:26 | 104: 1:40 | 111: 1:28 | 122: 1:32 | 36: 17:30 | 31: 2:07 | 120: 7:27 | 168: 3:39 | 123: 1:41 | 100: 1:51 | 500: 48 | |||
| 3 | Juha Kettunen | AAD | 33:30 | 161: 4:34 | 57: 2:15 | 51: 2:32 | 104: 1:57 | 111: 1:45 | 122: 2:11 | 38: 6:11 | 31: 2:03 | 121: 2:50 | 168: 3:38 | 123: 1:15 | 100: 1:38 | 500: 41 | |||
| 4 | Tapio Tikkanen | AAC | 30:57 | 162: 4:20 | 56: 2:55 | 52: 2:00 | 104: 2:11 | 111: 1:38 | 122: 1:33 | 34: 6:36 | 31: 1:43 | 61: 2:16 | 168: 2:27 | 123: 1:06 | 100: 1:34 | 500: 38 | |||
| 5 | Timo Natunen | ABA | 39:04 | 162: 5:05 | 176: 1:45 | 59: 2:11 | 49: 3:31 | 46: 3:31 | 36: 8:04 | 120: 6:57 | 168: 3:17 | 123: 2:04 | 100: 1:53 | 500: 47 | |||||
| 6 | Miro Pikkarainen | ABC | 43:50 | 92: 4:32 | 176: 2:19 | 97: 2:16 | 49: 4:00 | 46: 4:31 | 36: 9:10 | 119: 7:41 | 168: 5:09 | 123: 1:37 | 100: 1:50 | 500: 44 | |||||
| 7 | Markus Hannula | ACB | 44:31 | 156: 4:14 | 176: 1:14 | 58: 1:28 | 49: 3:05 | 136: 4:21 | 173: 1:35 | 104: 7:25 | 112: 2:17 | 122: 57 | 46: 2:31 | 36: 5:18 | 121: 4:19 | 168: 2:42 | 123: 1:06 | 100: 1:20 | 500: 39 |
11. Kokkolan Suunnistajat -1 4:31:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jouni Kujala | AAC | 28:11 | 162: 3:39 | 56: 2:42 | 52: 1:52 | 104: 1:59 | 111: 1:21 | 122: 1:35 | 34: 5:17 | 31: 1:31 | 61: 2:27 | 168: 2:31 | 123: 1:08 | 100: 1:30 | 500: 39 | |||
| 2 | Samuli Saarela | AAB | 32:06 | 159: 4:32 | 57: 2:44 | 53: 2:05 | 104: 2:28 | 111: 1:34 | 122: 1:43 | 37: 6:05 | 31: 1:24 | 119: 3:09 | 168: 2:58 | 123: 1:15 | 100: 1:31 | 500: 37 | |||
| 3 | Arto Fränti | AAD | 40:45 | 161: 4:22 | 57: 2:21 | 51: 2:57 | 104: 1:44 | 111: 1:50 | 122: 1:55 | 38: 13:41 | 31: 2:23 | 121: 2:15 | 168: 3:24 | 123: 1:12 | 100: 1:28 | 500: 1:14 | |||
| 4 | Jaakko KAttilakoski | AAA | 40:13 | 156: 4:47 | 135: 3:00 | 55: 1:46 | 104: 2:14 | 111: 1:41 | 122: 1:49 | 36: 7:44 | 31: 5:28 | 120: 3:45 | 168: 3:23 | 123: 1:43 | 100: 2:04 | 500: 49 | |||
| 5 | Asko Kujala | ABA | 36:58 | 162: 4:51 | 176: 2:12 | 59: 2:12 | 49: 3:58 | 46: 3:36 | 36: 6:01 | 120: 6:23 | 168: 3:48 | 123: 1:29 | 100: 1:45 | 500: 43 | |||||
| 6 | Anssi Ojajärvi | ABC | 36:23 | 92: 4:20 | 176: 3:21 | 97: 2:44 | 49: 4:45 | 46: 4:04 | 36: 5:54 | 119: 4:43 | 168: 2:23 | 123: 1:36 | 100: 1:49 | 500: 43 | |||||
| 7 | Jarmo Kujala | ACB | 57:15 | 156: 5:34 | 176: 1:45 | 58: 3:19 | 49: 4:13 | 136: 5:17 | 173: 2:03 | 104: 7:21 | 112: 3:04 | 122: 1:29 | 46: 2:42 | 36: 7:16 | 121: 5:58 | 168: 3:25 | 123: 1:21 | 100: 1:44 | 500: 43 |
12. Kyrös-Rasti -1 4:36:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tero Kallio | AAD | 27:45 | 161: 3:22 | 57: 2:03 | 51: 2:07 | 104: 1:37 | 111: 1:16 | 122: 1:41 | 38: 5:23 | 31: 1:37 | 121: 2:43 | 168: 2:42 | 123: 1:14 | 100: 1:25 | 500: 35 | |||
| 2 | Juha Inkilä | AAA | 37:29 | 156: 4:30 | 135: 2:51 | 55: 1:34 | 104: 1:43 | 111: 1:45 | 122: 1:40 | 36: 12:26 | 31: 2:10 | 120: 3:08 | 168: 2:12 | 123: 1:17 | 100: 1:31 | 500: 41 | |||
| 3 | Juha Niinimäki | AAC | 42:28 | 162: 4:32 | 56: 2:52 | 52: 2:25 | 104: 3:39 | 111: 1:50 | 122: 1:53 | 34: 9:53 | 31: 6:17 | 61: 2:21 | 168: 3:04 | 123: 1:15 | 100: 1:41 | 500: 45 | |||
| 4 | Timo Rajamäki | AAB | 44:43 | 159: 4:38 | 57: 3:39 | 53: 5:23 | 104: 2:31 | 111: 2:06 | 122: 1:48 | 37: 7:43 | 31: 7:16 | 119: 3:20 | 168: 2:34 | 123: 1:21 | 100: 1:40 | 500: 44 | |||
| 5 | Matti Rajamäki | ABA | 37:49 | 162: 4:46 | 176: 2:39 | 59: 2:25 | 49: 3:41 | 46: 3:48 | 36: 7:57 | 120: 6:14 | 168: 2:38 | 123: 1:13 | 100: 1:44 | 500: 45 | |||||
| 6 | Ari Kartaslammi | ABC | 41:26 | 92: 5:03 | 176: 2:25 | 97: 2:18 | 49: 4:04 | 46: 5:01 | 36: 7:44 | 119: 7:00 | 168: 2:37 | 123: 2:32 | 100: 1:57 | 500: 46 | |||||
| 7 | Risto Linnainmaa | ACB | 44:39 | 156: 4:33 | 176: 1:18 | 58: 1:32 | 49: 6:59 | 136: 4:16 | 173: 1:31 | 104: 5:55 | 112: 1:55 | 122: 58 | 46: 1:47 | 36: 4:41 | 121: 3:36 | 168: 2:19 | 123: 1:00 | 100: 1:32 | 500: 46 |
13. Vetelin Urheilijat -1 4:42:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Raimo Haapalehto | AAD | 37:13 | 161: 4:07 | 57: 2:24 | 51: 3:57 | 104: 2:18 | 111: 1:51 | 122: 2:21 | 38: 7:07 | 31: 1:57 | 121: 3:12 | 168: 3:13 | 123: 2:30 | 100: 1:36 | 500: 40 | |||
| 2 | Kari Tyynelä | AAB | 32:18 | 159: 4:25 | 57: 2:28 | 53: 2:38 | 104: 2:06 | 111: 1:39 | 122: 1:52 | 37: 6:53 | 31: 1:18 | 119: 3:24 | 168: 2:21 | 123: 1:09 | 100: 1:26 | 500: 39 | |||
| 3 | Sami Finnilä | AAA | 37:05 | 156: 4:18 | 135: 3:13 | 55: 1:41 | 104: 1:59 | 111: 1:35 | 122: 1:47 | 36: 11:56 | 31: 2:09 | 120: 2:47 | 168: 2:15 | 123: 1:18 | 100: 1:26 | 500: 40 | |||
| 4 | Ari-Pekka Lassila | AAC | 38:11 | 162: 4:42 | 56: 4:01 | 52: 2:11 | 104: 2:29 | 111: 1:34 | 122: 2:08 | 34: 8:15 | 31: 3:02 | 61: 2:43 | 168: 3:25 | 123: 1:19 | 100: 1:41 | 500: 42 | |||
| 5 | Tapio Patana | ABB | 42:51 | 156: 6:25 | 176: 1:44 | 58: 2:27 | 49: 4:05 | 46: 4:21 | 36: 8:06 | 121: 7:05 | 168: 3:56 | 123: 1:54 | 100: 1:55 | 500: 53 | |||||
| 6 | Hannu Pöyhönen | ABC | 47:53 | 92: 6:38 | 176: 3:03 | 97: 3:16 | 49: 4:20 | 46: 7:28 | 36: 9:13 | 119: 6:46 | 168: 2:43 | 123: 1:42 | 100: 1:54 | 500: 51 | |||||
| 7 | Jani Leppänieni | ACA | 46:33 | 162: 3:58 | 176: 1:36 | 59: 1:51 | 49: 3:33 | 136: 5:40 | 173: 1:52 | 104: 6:38 | 112: 2:39 | 122: 1:06 | 46: 2:00 | 36: 4:35 | 120: 4:47 | 168: 2:35 | 123: 1:15 | 100: 1:46 | 500: 43 |
14. Saarijärven Pullistus -1 4:55:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Petri Moisio | AAC | 30:04 | 162: 3:45 | 56: 2:54 | 52: 1:53 | 104: 2:01 | 111: 1:27 | 122: 1:37 | 34: 5:27 | 31: 1:43 | 61: 3:10 | 168: 2:48 | 123: 1:12 | 100: 1:29 | 500: 39 | |||
| 2 | Jorma Hirvensalo | AAB | 33:37 | 159: 4:28 | 57: 2:34 | 53: 2:38 | 104: 2:13 | 111: 1:23 | 122: 1:54 | 37: 7:25 | 31: 1:18 | 119: 3:24 | 168: 2:50 | 123: 1:08 | 100: 1:36 | 500: 46 | |||
