Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka 17.3.2007, Kuortane

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H21 (10,0 km)



 881    11.58     24352    119153  Fränti Arto                      KoS
   1    12.00     28837    480668  Liuha Jukka                      PetPe
   2    12.02     11429    485560  Marila Simo                      Hiisi
   3    12.04     27983     99237  Sundbäck Ted                     Botnia
   4    12.06     18287     54819  Jonkka Jari                      RasKa
   5    12.08     30912     41690  Korkeakangas Antti               RaJu
   6    12.10     22723     49271  Keskinarkaus Jussi               OH
   7    12.12     15541    120498  Kantomaa Marko                   S-2000
   8    12.14     30792     48245  Kujala Jouni                     KoS
   9    12.16     25652    113529  Ala-Petäys Asko                  JalJa
  10    12.18      3046    100091  Häkkinen Mika                    SaSu
  11    12.20     27508    117186  Sorri Jaakko                     HU
  12    12.22     19619    114335  Lammi Joni                       HyRa
  13    12.24     13313    402582  Kuusela Antti                    LHR
  14    12.26     32951     49266  Varis Vesa                       OH
  15    12.28     19893     50158  Hertsbacka Johan                 NOK
  16    12.30     18051     49050  Liukkala Jaakko                  HauSi
  17    12.32      8549    121154  Asikainen Pasi                   JoKu
  18    12.34     38093     52241  Roimela Tommi                    S-2000
  19    12.36     31725    113013  Hämäläinen Esa                   PunKu
  20    12.38     28877    121221  Arffman Vesa                     OH
  21    12.40     27618    113093  Leppäniemi Jani                  VetU
  22    12.42     37796    107919  Partanen Jussi                   HyRa
  23    12.44     28778    114549  Koski Eero                       YKV
  24    12.46     16437     78045  Jokinen Niko                     HU
  25    12.48     32582     57954  Aho Jukka                        RasKe
  26    12.50      1881     52002  Karstunen Juha                   YlivKu
  27    12.52      9567    113098  Hagström Fredrik                 Botnia
  28    12.54     12748    405497  Rajala Teemu                     JalJa
  29    12.56     29652    107186  Sipilä Teemu                     PelPo
  30    12.58     17972    114605  Kallio Kari                      JRV
  31    13.00       902     50306  Hemminki Jukka                   PoRa
  32    13.02     29047     97667  Tompuri Tuomo                    OH
  33    13.04     11233    108310  Kotamäki Iivo                    PetPe
  34    13.06      2784     83309  Bäckström Robin                  Femman
  35    13.08     30641    112505  Saarinen Juho                    HyRa
  36    13.10     31518    114578  Koistinen Kai                    VaRa
  37    13.12     16603     76684  Vapa Mikko                       S-2000
  38    13.14      7983     44744  Torniainen Ilkka                 KouRa
  39    13.16     22933    101412  Björklund Markus                 Botnia
  40    13.18     16604     77913  Vapa Marko                       OH
  41    13.20      6304    114583  Hannula Markus                   SaSu
  42    13.22     22128     56936  Siivonen Timo                    LHR
  43    13.24     13366    120329  Rauhalammi Juhani                HU
  44    13.26     24501     83496  Ojala Jussi                      JalJa
  45    13.28      3934     41492  Glasberg Tomas                   Malax
  46    13.30      2911     96061  Runtti Janne                     VePo
  47    13.32     22726    107143  Ruotsalainen Veli                OH
  48    13.34     13015     42016  Niemi Kimmo                      HyRa
  49    13.36     16549    120560  Jokinen Pasi                     HU
  50    13.38     25757     50320  Takamaa Mikko                    SuJu
  51    13.40     38140     51078  Hannuksela Jari                  S-2000
  52    13.42     16913    105321  Hietala Jussi                    LapVi
  53    13.44     22730     49309  Pukema Jarno                     OH
  54    13.46       321    114595  Hirsimäki Juha                   JalJa
  55    13.48     27908     80455  Savolainen Tomi                  RasKe
  56    13.50      9175    106432  Saari Petri                      PoRa
  57    13.52     15536     95446  Kantomaa Jari                    S-2000
  58    13.54     31214    121008  Ekonoja Antti                    PelPo
  59    13.56     12975     75380  Niemi Tero                       HyRa
  60    13.58      4418    110532  Niskanen Teemu                   OH
  61    14.00     14052    112414  Köngäs Teemu                     PuolRy
  62    14.02     18811    114621  Kallio Tero                      KyRa
  63    14.04     45021     58170  Gritsan Ruslan                   S-2000
  64    14.06     29678     42577  Parkkinen Jarno                  Navi
  65    14.08     45024     94933  Tonna Eivind                     LHR
  66    14.10     15754    120953  Kiiskinen Pasi                   RasPi
  67    14.12     29700     76817  Kantomaa Jukka                   S-2000
  68    14.14     32948    488415  Varis Pekka                      OH
  69    14.16     25910     95451  Salmela Mikko                    Navi
  70    14.18     37242     53632  Urpalainen Jarkko                JoKu
  71    14.20     39479    120975  Keskinarkaus Matti               OH
  72    14.22     22389     89382  Mäkinen Seppo                    S-2000
  73    14.24     34227    121005  Suomalainen Topi                 Navi
  74    14.26     15657    113090  Tunis Staffan                    Botnia
  75    14.28      4995    106958  Lanki Jukka                      LHR
  76    14.30     15755    117024  Kiiskinen Petri                  RasPi
  77    14.32     15519     49223  Pukema Hannu-Pekka               OH
  78    14.34     29556    121007  Rantala Teemu                    Botnia
  79    14.36     29643     84377  Sipilä Jari                      S-2000
  80    14.38     10312     46722  Liuha Jouko                      PetPe
  81    14.40      4760     40840  Pesu Raino                       LHR
  82    14.42     17705    108722  Haapalehto Tuomas                Botnia
  83    14.44       352    120949  Turkka Tuukka                    KouRa
  84    14.46     25414     77715  Urpalainen Jaakko                JoKu
  85    14.48     19445     59780  Myllymäki Tero                   JRV
  86    14.50     29392    100596  Vähänen Sami                     HyRa
  87    14.52     13347    120758  Häkkinen Janne                   PetPe
  88    14.54      4819     48224  Tuomaala Juuso                   Botnia
  89    14.56     19319    114331  Lilja Arto                       Navi
  90    14.58      1969    406067  Laurila Jussi                    JalJa
  91    15.00     27801    122173  Partanen Tapani                  HyRa
  92    15.02      5358     54521  Leinonen Lauri                   KaSu
  93    15.04     35740     51954  Myllärinen Antti                 JoKu
  94    15.06     19679     45198  Olli Matti                       LHR
  95    15.08     33775    110388  Pikkarainen Toni                 HyRa
  96    15.10     32520     53949  Siponen Markku                   RasPi
  97    15.12     28271     40107  Syrjälä Jussi                    LHR
  98    15.14     30197     50603  Virkki Janne                     HU
  99    15.16     16101     69923  Hemminki Antti                   JalJa
 100    15.18     28309     42644  Pellinen Teppo                   JoKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H35 (8,3 km)



 161    10.00     33249    101293  Westerholm Lasse                 VePo
 162    10.02      6901    107253  Nivala Jarmo                     YlivKu
 163    10.04     14700     94991  Virtanen Antti                   HyRa
 164    10.06     15304     86363  Niinimäki Juha                   KyRa
 165    10.08     14623     84596  Järvinen Tom                     HPV
 166    10.10     32295     50073  Ojala Ari-Pekka                  TurSa
 167    10.12      3337     40105  Karjalainen Risto                LHR
 168    10.14     20832     49147  Lassila Kenneth                  Botnia
 169    10.16      3304     95424  Hankaniemi Tomi                  VePo
 170    10.18     35498     51248  Plit Herkko                      RaLu
 171    10.20      4697     50356  Ylihärsilä Juha                  AlahKi
 172    10.22     13232     57672  Jussila Pasi                     VePo
 173    10.24      6190    100875  Moisio Petri                     SaPu
 174    10.26     33717     50308  Talvitie Jari                    PoRa
 175    10.28     16976     50685  Lillhonga Robert                 GIF
 176    10.30     35129    118899  Ahola Mika                       Navi
 177    10.32     25304    113568  Tervala Mika                     LHR
 178    10.34     18838     99232  Oja Risto                        YlivKu
 179    10.36     23385     43146  Vesisenaho Tero                  SaPu
 180    10.38     13358    112404  Jussila Pasi M.                  VePo
 181    10.40     37461     49463  Viippola Ilpo                    S-2000
 182    10.42     15504     47168  Saarelainen Mikko                LamSä
 183    10.44     13898     81903  Kotilehto Jukka                  VePo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H40 (7,1 km)



 184    10.40     26666     79767  Kinnari Jukka                    SuJu
 185    10.42      4247     46682  Alvoittu Petri                   ViPa
 186    10.44     31103     50654  Tyynelä Kari                     VetU
 187    10.46      9160     50313  Annala Tapio                     PoRa
 188    10.48      4887     50240  Kuoppala Esa                     RasKu
 189    10.50     16105         0  Kotro Petri                      KaaRa
 190    10.52      3039     54587  Autio Markku                     ÄhtU
 191    10.54     24597     95964  Purola Ilpo                      AlajA
 192    10.56     26327    111016  Rinta Jari                       PoRa
 193    10.58     13741    113573  Hilli Kimmo                      JalJa
 194    11.00      7666    401230  Koistinen Pasi                   NaTe
 195    11.02      9153     83497  Rinta-Koski Harri                PoRa
 196    11.04     27041     50778  Saari Ismo                       IPR
 197    11.06      4056     51480  Peltoniemi Vesa                  KPV
 198    11.08      9133     83494  Niemi Ismo                       PoRa
 199    11.10     15683     50403  Holm Mikael                      Minken
 200    11.12      8600     47489  Kettunen Juha                    SaSu
 201    11.14     14444    122241  Koskinen Juha                    JalJa
 202    11.16     32957     47150  Tunturi Jari                     LHR
 203    11.18     40065    404201  Nykänen Timo                     MU
 204    11.20      4171    114462  Koskivirta Eero                  KaaRa
 205    11.22     25887     42636  Tielinen Vesa                    JoKu
 206    11.24     18551     45246  Mäkipää Kalevi                   PoPy
 207    11.26      6266     58032  Kulmala Mika                     RR
 208    11.28     35000    402785  Vauhkonen Markku                 HyRa
 209    11.30       167     47230  Määttä Kimmo                     RaPe
 210    11.32     17661     40978  Marttinen Tuomo                  Kalske
 211    11.34     22129     99923  Inkilä Juha                      KyRa
 212    11.36     23518    114366  Hoskari Timo                     RasKe
 213    11.38     36396     53760  Gynther Kimmo                    IHR
 214    11.40     14777    120320  Autio Matti                      ÄhtU
 215    11.42     24489     59075  Koskinen Seppo                   JalJa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H45 (6,8 km)



 216    10.01     20852     50407  Stubb Stefan                     Falken
 217    10.03     19798     53966  Saastamoinen Kari                YSR
 218    10.05      4874     82266  Ahola Arvo                       RasKu
 219    10.07     20722     41483  Höstman Glenn                    Malax
 220    10.09     17647     46076  Uotila Antti                     OrPo
 221    10.11      5038     51471  Mattila Timo                     KPV
 222    10.13     27987    405912  Routsi Jyrki                     PoPy
 223    10.15     34592    110423  Hyvönen Jarmo                    KuPe
 224    10.17      5486    402490  Mahlamäki Jari                   TeuRi
 225    10.19     23519     40307  Hoskari Ismo                     RasKe
 226    10.21      4827     50213  Tamminen Erkki                   SuJu
 227    10.23     22105    404614  Niemensivu Pekka                 KanSu
 228    10.25     39333     50302  Tikkamäki Matti                  PoRa
 229    10.27     14280     41596  Mäkitalo Mikko                   KauKa
 230    10.29     22429    110368  Mäkelä Ismo                      AlajA
 231    10.31     20656     50140  Sund Bo-Göran                    NOK
 232    10.33       369    113448  Honkimaa Ari                     EsSu
 233    10.35     19104     40297  Leinonen Ari-Matti               RasKe
 234    10.37      2058    113054  Hänninen Jukka                   Delta
 235    10.39      3577     59174  Holm Tor                         Minken
 236    10.41     13145     40916  Lerssi Juha                      KPV
 237    10.43      8834     82063  Saari Vesa                       IPR
 238    10.45       880    404443  Viitasaari Sauli                 KoS
 239    10.47     13092     50453  Juutilainen Anssi                SKVuoksi
 240    10.49      7730     56372  Ala-Sankila Jari                 Eräp
 241    10.51     13097     47559  Kotamäki Markku                  KuoSu
 242    10.53     23950    112680  Oikarinen Jarmo                  S-JKL
 243    10.55     24615     40227  Bäck Mikael                      Femman
 244    10.57      3923    405786  Martikainen Ari                  HU
 245    10.59     26319     51631  Vilppola Arto                    S-2000
 246    11.01     29100    120667  Enroth Ari                       RR
 247    11.03     17629     49380  Helander Rolf                    OuHu
 248    11.05     22766    115012  Salonen Timo                     VaHa
 249    11.07      6223    405138  Martikainen Pasi                 HU
 250    11.09     26283     45258  Mannila Tapio                    PoPy
 251    11.11     17892     51799  Heiskanen Hannu                  KuoSu
 252    11.13      8766    117666  Kotala Ilkka                     OH
 253    11.15     25477    122261  Ovaska Pertti                    EE
 254    11.17     18417    106939  Jetsonen Juhani                  KuoSu
 255    11.19     18748     52854  Kotala Markku                    OH
 256    11.21       155     44756  Heimala Juha                     LappRi
 257    11.23      5221     46663  Paukku Ismo                      ViPa
 258    11.25     16640    405512  Laine Markku                     MU
 259    11.27      1804     46881  Turunen Matti                    RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H50 (6,2 km)



 260    10.01     15398     49314  Kurkela Reino                    OH
 261    10.03     37037     41759  Tamminen Hannu                   SuJu
 262    10.05     33354     41673  Hyttinen Jouko                   RaJu
 263    10.07       170     95423  Aho Veijo                        ÄhtU
 264    10.09     14216     53820  Kivipelto Kalevi                 Iisu
 265    10.11      3280     57925  Tolonen Juha                     Hanka
 266    10.13     11110     48300  Taanila Mauno                    NivU
 267    10.15     25531     57902  Pihlajamaa Martti                KPV
 268    10.17     19795     41590  Ojala Tapani                     KauKa
 269    10.19     22091    404670  Pensas Esko                      LaihLu
 270    10.21     13417     51474  Pajukangas Tauno                 KPV
 271    10.23     23511    114465  Kaataja Jorma                    RasKe
 272    10.25     22214    112696  Lehto Jarmo                      KouRa
 273    10.27      2791    113424  Lepistö Antti                    RaJu
 274    10.29     37228     50082  Aalto Timo                       TurSa
 275    10.31      3772     50211  Tamminen Heikki                  SuJu
 276    10.33     25116     41686  Luuri Pertti                     RaJu
 277    10.35     20854     50409  Ena Henrik                       Falken
 278    10.37      6651     43886  Turunen Ismo                     RR
 279    10.39       184    120309  Turkka Esko                      KouRa
 280    10.41       709     53989  Viitasalo Harri                  RiSu
 281    10.43      1752     41519  Matikainen Hannu                 RasKe
 282    10.45     33840     89329  Hiltunen Erkki                   ONMKY
 283    10.47     22106     94404  Rajamäki Timo                    KyRa
 284    10.49      7820     46888  Hiltunen Pekka                   RasPi
 285    10.51      5380    488370  Vainio Jarmo                     HlS
 286    10.53      5296     55309  Tikkanen Tapio                   SaSu
 287    10.55     14198     43836  Lähdekorpi Pertti                RR
 288    10.57     27639     44289  Suominen Tauno                   JäPa
 289    10.59     15886     95175  Pulkkinen Pekka                  JoKu
 290    11.01     37058     94145  Salmi Veijo                      RR
 291    11.03     24718     56665  Nyberg Henry                     RaVa
 292    11.05     22747     45955  Nieminen Aki                     RaN
 293    11.07     25166     56119  Tiilikainen Teuvo                HlS
 294    11.09      3193     50062  Tunis Bengt                      Femman
 295    11.11     37047     75842  Honkanen Reijo                   TurSa
 296    11.13     16220    107226  Varamäki Tapani                  OK77
 297    11.15      5300     77494  Varkila Jorma                    LamSä
 298    11.17      7929     98246  Kiiskinen Eero                   RasPi
 299    11.19     37965     91859  Peltonen Heikki                  IPR
 300    11.21     32904    112048  Paananen Erkki                   HauSi
 301    11.23     23205     47475  Tolonen Markku                   KajKu
 302    11.25     17254     46651  Väätäinen Hannu                  ViPa
 303    11.27      2333     45547  Rantio Jukka-Pekka               HauSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H55 (5,9 km)



 304    10.01     20813    110376  Nylund Henrik                    Falken
 305    10.03     25710     42265  Lempainen Kaarle                 Hiisi
 306    10.05     20637     50157  Hertsbacka Karl-Gustav           NOK
 307    10.07      3762     41619  Korkiamäki Keijo                 KauWi
 308    10.09     26777     94446  Mykkänen Martti                  SiiRa
 309    10.11     28100    120852  Helkkula Rauli                   TuMe
 310    10.13      8275     50710  Törmälä Samuli                   YlivKu
 311    10.15     16927     53224  Kujanpää Heikki                  AlajA
 312    10.17      3372     50675  Finnilä Mauri                    VetU
 313    10.19     16872     49717  Lotvonen Seppo                   SalRe
 314    10.21     23806     65898  Lehtimäki Jorma                  LHR
 315    10.23     15654     53590  Pöyhönen Hannu                   VetU
 316    10.25      1147     55143  Tonteri Eero                     S-JKL
 317    10.27     39708     50220  Närvä Martti                     SuJu
 318    10.29     33302     93715  Lassila Vesa M                   VetU
 319    10.31     20273     49052  Liukkala Pekka                   HauSi
 320    10.33     14055    401250  Köngäs Martti                    PuolRy
 321    10.35     37693    110361  Rauma Håkan                      Botnia
 322    10.37      9819     43285  Lappalainen Martti               Navi
 323    10.39      4228     54913  Kumpumäki Kauko                  ViiSu
 324    10.41     25265     40936  Kainu Markku                     VetU
 325    10.43      6348     47409  Pääkkönen Ari                    KuPe
 326    10.45     26807    403133  Tani Ossi                        SipRa
 327    10.47     25052    480686  Majasaari Kari                   SuJu
 328    10.49       235     42645  Pellinen Veikko                  JoKu
 329    10.51     23358     41510  Mäki Jouko                       TY
 330    10.53      5500     48398  Antikainen Raimo                 VetU
 331    10.55     23913     48298  Virkkula Unto                    NivU
 332    10.57     12395     49355  Keltamäki Seppo                  Iisu
 333    10.59      4285     52003  Karstunen Hannu                  YlivKu
 334    11.01      1999    117300  Lindstedt Tapio                  EE
 335    11.03     22867     77990  Tolvanen Mauri                   LeSi
 336    11.05     31919    113575  Vääränen Jouko                   KouRa
 337    11.07      5316     46522  Ollikainen Seppo                 JuvU
 338    11.09      2596    109456  Hahtola Aulis                    RasKu
 339    11.11      4254    110389  Rökman Raimo                     KuoSu
 340    11.13     19184     49865  Jyväsjärvi Tapio                 Eräp
 341    11.15      3087    114400  Lehtinen Teuvo                   MU
 342    11.17     21298     46624  Töyrylä Hannu                    KouRa
 343    11.19      4590    117900  Haapalehto Raimo                 VetU
 344    11.21      6502    107589  Lakkala Ossi                     SalRe
 345    11.23      1681    114423  Tarvainen Juhani                 PiTa
 346    11.25     16634     95437  Saarinen Heikki                  MU
 347    11.27     21203     49767  Vanhalakka Rauno                 KouRa
 348    11.29      6647    402931  Kemppainen Taisto                VaKa
 349    11.31     22748     45951  Nevala Jorma                     RaN
 350    11.33       676     43111  Hyvönen Markku                   RasPi
 351    11.35      5273     56269  Urpalainen Jukka                 MiehVi
 352    11.37      3390     89215  Toropainen Pauli                 ONMKY
 353    11.39     30878     52599  Lakkinen Keijo                   SuSe
 354    11.41     32006     58364  Salonen Kauko                    ViPa
 355    11.43      4030     46520  Hyyryläinen Raimo                JuvU
 356    11.45      7560     48218  Viitasaari Eero                  KoS
 357    11.47     18447     43088  Leinonen Markku                  KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H60 (5,3 km)



 358    10.00       711     41696  Jylhä Keijo                      JRV
 359    10.02     20543     49583  Mattila Heikki                   Iisu
 360    10.04     17550     49505  Saarela Seppo                    KemU
 361    10.06       846    114410  Tunturi Markku                   VaHa
 362    10.08     13418     40946  Pajukangas Heikki                KPV
 363    10.10     32086     45473  Kaasalainen Oiva                 SuSe
 364    10.12     30525     95234  Viitasaari Jussi                 NivU
 365    10.14     30234    402292  Mäkinen Atso                     Mesik
 366    10.16     22612    122239  Hanhela Mauno                    HaHe
 367    10.18      5529    114325  Kettunen Kimmo                   SäynSa
 368    10.20      5018     46200  Rapakko Timo                     LHR
 369    10.22     10761     41695  Kankaanpää Jussi                 RaJu
 370    10.24     34172     50277  Hakala Eino                      RasKe
 371    10.26     18604     49212  Karvinen Antero                  OH
 372    10.28      4468     50770  Kauranen Jukka                   IPR
 373    10.30      6008     75115  Partanen Tauno                   SäynSa
 374    10.32     39849     83977  Myllyaho Markku                  SalRe
 375    10.34     12551     42027  Partanen Paavo                   HyRa
 376    10.36     10480    114452  Järvinen Taisto                  RasKe
 377    10.38     20806    106946  Backman Sven-Olof                Falken
 378    10.40     19945     99957  Pått Frans                       Minken
 379    10.42     13727     44680  Koistinen Leo                    VaRa
 380    10.44     37259     42635  Rautio Pekka                     JoKu
 381    10.46     22866    400954  Koskenkorva Niilo                LeSi
 382    10.48     12264     50216  Peltola Lasse                    SuJu
 383    10.50     23609     57897  Nikkari Paavo                    JäPa
 384    10.52     19758    401103  Näsi Mauno                       RaJu
 385    10.54       178     49398  Rajaniemi Aarno                  OTaru
 386    10.56     33711     50207  Varpula Seppo                    SuJu
 387    10.58     30623     52344  Rönkkö Paavo                     EsSu
 388    11.00     32014     86366  Forsblom Lars                    KouRa
 389    11.02      9142     40289  Kujala Seppo                     PoRa
 390    11.04     19293    120256  Ilkka Jarmo                      RaJu
 391    11.06     22275     48349  Lehto Lauri                      PsIn
 392    11.08     24977    100405  Rajamäki Matti                   KyRa
 393    11.10     13920     50566  Korhonen Pauli                   SäynSa
 394    11.12     35496     50278  Taipalus Esko                    RasKe
 395    11.14     14996     52419  Jalkanen Erkki                   VaHa
 396    11.16     25828    120584  Tapaninaho Kalevi                ONMKY
 397    11.18     13309    114390  Varjonen Antero                  RR
 398    11.20     30839    404318  Nyberg Pertti                    SOCAsik
 399    11.22         6     47058  Ahtiainen Pertti                 KR
 400    11.24     17321     48261  Jokinen Leo                      KoS
 401    11.26     14144    117250  Veijalainen Pertti               KouRa
 402    11.28      3409    121006  Mähönen Seppo                    PeRa
 403    11.30     14001     48274  Haapala Risto                    KoS
 404    11.32     18735    111119  Harvala Asko                     OH
 405    11.34      6642    108222  Partanen Risto                   HyRa
 406    11.36     26471     49881  Rauhalammi Raimo                 HU
 407    11.38     17610     48326  Halkosaari Severi                NivU
 408    11.40      7557     48203  Tanttinen Tapani                 KoS
 409    11.42       843     58385  Haaja Reijo                      VaHa
 410    11.44     15380     40554  Savolainen Jukka                 LS-37
 411    11.46      6244     50605  Saarinen Mikko                   KeuKi
 412    11.48     18426     43094  Karjalainen Seppo                KuoSu
 413    11.50      3415    101576  Kanste Pekka                     SoJy
 414    11.52     10851    114584  Mikkonen Lauri                   KontU
 415    11.54     37911    120362  Jakovlev Sulo                    SaRa
 416    11.56     16621    113028  Inkinen Paavo                    Jyry
 417    11.58      7427    406148  Turunen Kauko                    LS-37
 418    12.00     25316    114333  Nurminen Heikki                  IPR
 419    12.02     16971    404003  Åkerblom Måns                    GIF
 420    12.04     21300     46580  Hakala Pekka                     KouRa
 421    12.06      3035     50767  Kaukonen Raimo                   IPR
 422    12.08     20621     49157  Sundqvist Stig                   Botnia
 423    12.10      7300    118894  Kemppi Jorma                     Navi
 424    12.12      4383    114541  Romula Tuomo                     Mesik
 425    12.14     25248     48314  Oja Jorma                        NivU
 426    12.16     13320     50595  Koivunen Ossi                    EsAk
 427    12.18       935    114395  Tammela Seppo                    TikSu
 428    12.20     12063     45820  Aunula Jukka                     Jyry
 429    12.22      4025    113036  Hyyryläinen Jorma                JuvU
 430    12.24     32423    112683  Kajava Viljo                     KuoSu
 431    12.26     21355    403303  Heino Kalle                      EE
 432    12.28     15884    112282  Pitkänen Heikki                  SKVuoksi
 433    12.30      4651    111331  Korhonen Mauno                   KuoSu
 434    12.32     24262     48247  Kujala Asko                      KoS
 435    12.34     32979     45047  Ravattinen Pekka                 JoKu
 436    12.36     21425    404355  Mikkola Kyösti                   EE

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H65 (4,7 km)



 437    10.00     30104     44467  Paavilainen Arvo                 PetPe
 438    10.02     31754     74204  Viitala Matias                   LapVi
 439    10.04      4241    121004  Tolmunen Tauno                   RastiE4
 440    10.06     17130     51634  Hakala Niilo                     TeuRi
 441    10.08     14620     52669  Viitanen Keijo                   HPV
 442    10.10         0         0  vac                              vac
 443    10.12     31150     41572  Ketola Tuomo                     KauKa
 444    10.14     19982     75826  Gädda Håkan                      Femman
 445    10.16      7559     48216  Vistiaho Erkki                   KoS
 446    10.18     14673     47532  Salminen Kari                    MikVa
 447    10.20     36324    404905  Sulander Heikki                  KangKi
 448    10.22     24872     41698  Kurki Teuvo                      RaJu
 449    10.24     29253    120421  Salminen Pekka                   EsSu
 450    10.26      3880    112565  Eskola Jorma                     RasKa
 451    10.28      6774     49372  Pietiläinen Erkki                PeRa
 452    10.30      6140    117008  Rantala Eino                     SaPu
 453    10.32       736     74212  Kalliokoski Jorma                LapVi
 454    10.34     19420    400975  Brännbacka Roy                   Brahe
 455    10.36      8030     47659  Valkonen Paavo                   Hanka
 456    10.38     24728     40552  Tahvanainen Pertti               LS-37
 457    10.40      8264     48400  Kallunki Kauko                   YlivKu
 458    10.42     31246     97930  Tammela Tauno                    TikSu
 459    10.44     19915     50065  Räihä Pauli                      Femman
 460    10.46     17029    113073  Holm Lars-Gunnar                 Botnia
 461    10.48     29174    113292  Väyrynen Heikki                  EsSu
 462    10.50     38897     40410  Autio Mauno                      AlajA
 463    10.52     25680    102963  Granbacka Pär                    Brahe
 464    10.54      5229    114306  Reini Jaakko                     TikSu
 465    10.56     16707    114207  Siltala Raimo                    KauWi
 466    10.58     28284     43090  Laine Tapani                     KuoSu
 467    11.00     24838    112087  Latvala Matti                    RaJu
 468    11.02      7537    114299  Fränti Eero                      KoS
 469    11.04     35302     48346  Korva Pauli                      PsIn
 470    11.06     30693     55602  Murto Lauri                      Pohjant
 471    11.08      6194     42682  Oksanen Aaro                     SaPu
 472    11.10     27533    100468  Nikkinen Yrjö                    HyRa
 473    11.12     31637    114476  Alalahti Jaakko                  ONMKY
 474    11.14     17451     52245  Merkkiniemi Toivo                S-2000
 475    11.16     14998    117583  Klinga Esa                       PäijRa
 476    11.18     37144     48278  Linna Esko                       NivU
 477    11.20      8823    406278  Tahvanainen Veijo                KR
 478    11.22     18340     55604  Veijovaara Jorma                 Pohjant
 479    11.24     16152     63212  Tolonen Kalle                    Mesik
 480    11.26      8693    113176  Partanen Heikki                  SaSu
 481    11.28      2354     51841  Tiili Kauko                      KontU
 482    11.30     17234    114593  Salmi Tarmo                      JoKu
 483    11.32      4146    100760  Nurmi Timo                       Hiisi
 484    11.34      5203     47625  Keskinen Matti                   TikSu
 485    11.36      1375     46786  Luukko Jukka                     PäijRa
 486    11.38     13322     45677  Österberg Reino                  LeSi
 487    11.40      3681     99239  Lind Matti-Juhani                Mesik
 488    11.42     15369     40555  Salo Markku                      PäijRa
 489    11.44      8350     87856  Väisänen Seppo                   RR
 490    11.46     12077     93329  Kanerva Unto                     Jyry
 491    11.48     18286     54820  Jonkka Arvo                      RasKa
 492    11.50     13850     77493  Ruponen Pentti                   Hiisi
 493    11.52      8004    488425  Näkkilä Matti                    RastiE4
 494    11.54     16145     50432  Huhtinen Veikko                  Mesik
 495    11.56     24065     55603  Suorajärvi Mauri                 Pohjant
 496    11.58     14393     93355  Saarinen Pentti                  SaRa
 497    12.00     16463    106962  Koskenkorva Lauri                NivU
 498    12.02      3960     52320  Kettunen Seppo                   Jyry
 499    12.04     30119    483232  Pekkala Rauli                    Mesik
 500    12.06     18839    113069  Oja Reijo                        NivU
 501    12.08     29141    121220  Kokkonen Viljo                   EsSu
 502    12.10      7772    122204  Huttula Juha                     KooVee

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H70 (4,0 km)



 503    10.00     22756    113006  Ruusunen Simo                    EE
 504    10.02     30056     45949  Rintala Ahto                     RaN
 505    10.04     19237     47037  Raitomäki Uolevi                 KR
 506    10.06     13801     42302  Collin Matti                     Hiisi
 507    10.08     20659     50138  Sund Åke                         NOK
 508    10.10     29248    114577  Saarentalo Matti                 EsSu
 509    10.12     18808    114565  Patana Tapio                     VetU
 510    10.14     13968    114414  Lario Heikki                     RaVa
 511    10.16      3341    100020  Hietaharju Antti                 ÄhtU
 512    10.18     28905    487820  Leppänen Kalle                   RastiE4
 513    10.20      4830     50204  Vuorinen Pentti                  SuJu
 514    10.22     20796    114494  Hjerpe Lars                      Femman
 515    10.24      3719     41802  Knuuttila Helge                  VaaSu
 516    10.26     24394     41664  Pihlaja Reijo                    RaJu
 517    10.28     12929     46970  Korhonen Toivo                   SiiRa
 518    10.30     36359     47031  Pippuri Veli                     KR
