Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Johansson Fredrik 1-3.33 1-5.00 1-9.05 1-11.19 1-12.53 1-14.48 1-17.45 1-20.44 1-30.29 1-32.58 1-34.42 1-38.18 1-40.43 1-42.22 1-46.25 2-55.39 1-1.01.39 3-1.03.16 3-1.03.46
2. Lehto Jonne 11-4.01 5-5.32 3-9.43 4-11.57 3-13.31 4-15.22 4-18.23 4-21.21 3-31.25 3-33.57 2-35.23 2-38.59 2-41.27 2-43.03 2-47.03 3-56.17 2-1.02.38 4-1.04.15 4-1.04.46
3. Kivelä Matti 7-3.59 9-5.39 6-9.56 5-12.05 4-13.34 3-15.21 2-18.19 2-20.59 2-31.23 2-33.45 3-35.24 3-39.05 3-41.42 3-43.16 3-47.14 4-56.56 3-1.03.24 5-1.05.04 5-1.05.34
4. Daehlie Magne 20-4.10 18-5.52 10-10.19 7-12.28 6-14.03 6-15.51 5-18.53 5-21.37 5-32.01 4-34.23 4-35.59 4-39.38 4-42.17 4-43.55 4-47.54 5-57.29 4-1.03.53 6-1.05.23 6-1.05.54
5. Fincke Simo-Pekka 13-4.03 14-5.44 9-10.15 8-12.34 7-14.11 7-16.07 6-19.05 6-21.58 6-32.06 6-34.36 6-36.11 5-40.07 5-42.42 5-44.13 5-48.09 6-57.34 6-1.04.38 7-1.06.18 7-1.06.43
6. Taivainen Olli-Markus 2-3.34 2-5.03 2-9.14 2-11.29 2-13.01 2-14.56 2-18.19 3-21.11 4-31.57 5-34.29 5-36.02 6-40.11 6-42.44 6-44.19 8-48.48 8-58.21 7-1.05.30 9-1.07.10 9-1.07.37
7. Anjala Topi 12-4.02 7-5.37 10-10.19 9-12.47 7-14.11 9-16.31 11-20.05 9-23.04 9-32.45 8-35.21 8-37.02 9-40.36 9-43.03 9-44.43 7-48.45 7-57.57 9-1.07.04 11-1.08.45 11-1.09.22
8. Dahlgren Filip 7-3.59 10-5.40 14-10.33 18-13.20 14-15.08 13-16.58 13-20.12 11-23.10 10-33.24 10-35.52 10-37.36 12-41.51 12-44.37 11-46.13 11-50.15 10-1.00.31 10-1.07.07 12-1.08.52 12-1.09.23
9. Rost Erik 3-3.48 3-5.28 5-9.53 6-12.16 5-13.55 5-15.50 8-19.20 7-22.23 7-32.17 7-34.58 7-36.32 7-40.20 7-42.53 8-44.29 9-48.57 12-1.00.47 13-1.07.21 13-1.08.58 13-1.09.28
10. Portin Fredric 6-3.57 13-5.43 23-10.47 21-13.33 15-15.09 14-17.02 15-20.21 16-23.38 14-34.06 14-36.46 13-38.25 14-42.32 14-45.19 14-47.00 14-51.21 14-1.00.52 11-1.07.18 15-1.09.01 14-1.09.30
11. Pajunen Jere 42-5.01 39-6.46 35-11.22 43-16.15 39-17.39 39-19.17 36-22.16 34-25.12 19-35.18 17-37.41 17-39.32 16-43.11 16-45.43 16-47.13 13-51.10 15-1.00.53 12-1.07.20 13-1.08.58 15-1.09.32
12. Millinger Mattias 7-3.59 10-5.40 3-9.43 3-11.55 9-14.20 8-16.11 7-19.13 14-23.35 12-33.28 12-36.09 11-37.42 11-41.31 11-44.06 10-45.40 10-50.09 11-1.00.37 14-1.07.57 16-1.09.51 16-1.10.25
13. Pohjala Johannes 17-4.06 12-5.42 21-10.43 17-13.16 12-14.52 11-16.44 10-19.58 8-23.00 8-32.43 9-35.32 9-37.15 10-41.03 10-43.42 12-46.19 12-50.56 12-1.00.47 16-1.08.26 18-1.10.18 17-1.10.49
13. Tsvetkov Dmitri 28-4.19 25-6.05 24-10.48 34-14.31 29-16.14 27-18.09 24-21.14 26-24.27 24-35.41 22-38.08 21-39.51 20-43.48 18-46.23 18-47.50 17-52.05 16-1.01.30 15-1.08.21 17-1.10.15 17-1.10.49
15. Lakanen Jonne 4-3.50 6-5.36 7-10.10 10-12.57 27-16.11 24-17.54 26-21.19 22-24.11 20-35.19 19-37.55 16-39.26 17-43.25 17-46.08 17-47.37 15-51.36 17-1.01.36 17-1.08.49 19-1.10.46 19-1.11.25
16. Heinmann Kristo 15-4.05 15-5.47 12-10.27 35-14.44 26-16.08 22-17.45 20-20.54 18-23.58 16-34.52 16-37.33 15-39.17 19-43.47 21-47.02 21-48.38 21-52.50 21-1.03.24 19-1.10.07 20-1.11.50 20-1.12.22
17. Leandersson Jonas 19-4.07 17-5.48 8-10.12 16-13.15 11-14.46 10-16.35 9-19.52 10-23.05 11-33.25 11-36.07 12-38.09 13-42.08 13-45.14 13-46.57 15-51.36 20-1.03.05 18-1.10.03 21-1.11.53 21-1.12.26
18. Street Ralph 36-4.37 36-6.30 31-11.12 31-14.07 23-15.51 23-17.49 22-21.06 18-23.58 18-35.15 19-37.55 19-39.36 18-43.38 19-46.35 19-48.14 19-52.31 18-1.02.42 20-1.10.35 22-1.12.23 22-1.12.47
19. Forseth Indgaard Ulf 7-3.59 8-5.38 14-10.33 12-13.07 10-14.32 18-17.20 19-20.52 18-23.58 17-34.58 18-37.49 18-39.33 22-43.59 22-47.18 22-49.04 22-53.36 22-1.03.48 22-1.11.57 23-1.13.57 23-1.14.32
20. Sorvisto Juha 39-4.41 35-6.26 28-11.04 23-13.36 16-15.12 16-17.03 16-20.28 14-23.35 15-34.07 15-36.47 13-38.25 15-42.42 15-45.25 15-47.08 18-52.29 19-1.02.53 21-1.11.48 24-1.14.03 24-1.14.43
21. Sommerstad Juveli Jon 26-4.17 28-6.06 34-11.21 28-13.58 28-16.12 26-18.08 29-21.26 24-24.26 22-35.31 21-38.05 20-39.45 21-43.52 20-46.36 20-48.15 20-52.49 23-1.04.53 23-1.13.08 25-1.15.16 25-1.15.58
22. Häkkinen Janne 30-4.25 34-6.24 32-11.14 29-14.00 21-15.41 21-17.39 23-21.11 23-24.17 23-35.35 24-38.31 25-40.53 24-44.53 24-47.58 24-49.48 25-55.03 26-1.06.31 25-1.14.22 27-1.16.19 26-1.16.45
23. Parjanne Antti 40-4.45 37-6.34 41-12.22 40-15.27 38-17.13 38-19.14 39-22.39 37-26.01 36-37.38 36-40.44 31-42.29 32-46.41 32-49.37 32-51.26 32-56.04 24-1.06.19 24-1.14.19 26-1.16.11 27-1.16.46
24. Heinonen Samuel 30-4.25 30-6.18 30-11.05 27-13.51 24-15.58 29-18.10 30-21.29 30-24.39 28-36.26 32-39.43 28-41.31 29-46.23 30-49.26 28-50.59 29-55.46 25-1.06.26 26-1.14.37 28-1.16.38 28-1.17.11
25. Mähönen Timo 33-4.31 33-6.22 28-11.04 38-15.15 36-17.00 37-18.59 37-22.26 35-25.21 31-36.41 30-39.40 27-41.24 28-46.14 28-49.13 30-51.03 26-55.37 30-1.07.32 28-1.15.29 30-1.17.25 29-1.17.59
26. Ekeberg Bjorn 4-3.50 4-5.31 13-10.30 11-13.04 32-16.20 27-18.09 25-21.17 26-24.27 29-36.32 27-39.15 33-43.05 33-46.51 31-49.36 31-51.19 30-55.49 28-1.07.27 27-1.15.25 29-1.17.22 30-1.18.01
27. Pantsar Taneli 17-4.06 19-5.54 19-10.40 15-13.11 25-16.00 25-18.00 26-21.19 28-24.33 30-36.33 26-39.09 24-40.50 26-45.34 26-48.30 25-50.05 24-54.37 31-1.07.36 29-1.15.45 31-1.17.40 31-1.18.11
28. Penttinen Topi 22-4.12 25-6.05 36-11.23 32-14.08 35-16.37 34-18.33 31-21.32 32-25.01 31-36.41 29-39.37 30-42.28 31-46.40 33-50.06 33-51.45 33-56.45 29-1.07.28 30-1.16.21 32-1.18.00 32-1.18.31
29. Joensuu Timo 20-4.10 20-5.57 18-10.39 19-13.27 19-15.23 17-17.16 17-20.34 17-23.43 21-35.29 23-38.25 22-40.11 23-44.28 23-47.42 23-49.35 23-54.27 32-1.07.44 31-1.16.44 33-1.18.42 33-1.19.20
30. Liukkonen Kalle 22-4.12 25-6.05 37-11.34 33-14.27 30-16.17 31-18.25 33-21.51 36-25.33 34-37.08 34-40.10 29-41.53 30-46.26 29-49.20 29-51.01 27-55.38 27-1.06.47 32-1.16.54 34-1.18.58 34-1.19.33
31. Chepelin Oleg 25-4.15 24-6.03 25-10.49 20-13.29 18-15.13 18-17.20 18-20.45 21-24.08 27-36.24 31-39.42 35-44.03 36-48.39 35-51.47 35-53.51 34-58.25 35-1.09.28 33-1.17.40 35-1.19.50 35-1.20.30
32. Karlsson Mattias 14-4.04 15-5.47 20-10.41 30-14.05 31-16.19 30-18.14 28-21.24 24-24.26 25-36.00 25-39.02 23-40.48 25-45.12 25-48.22 26-50.13 28-55.43 33-1.08.03 34-1.17.52 36-1.20.08 36-1.20.51
33. Mcleod Alasdair 35-4.36 31-6.19 33-11.20 26-13.45 34-16.35 35-18.39 34-21.57 33-25.11 33-36.51 28-39.31 26-41.15 27-46.04 27-49.08 27-50.56 31-56.01 34-1.09.20 35-1.18.17 37-1.20.28 37-1.21.03
34. Köngäs Teemu 32-4.30 31-6.19 27-10.58 23-13.36 32-16.20 32-18.26 32-21.39 31-24.58 35-37.29 35-40.20 39-46.03 38-50.10 36-53.04 36-54.53 36-59.46 36-1.12.03 36-1.21.17 39-1.23.38 39-1.24.15
35. Kamstrup Hovind Eirik 24-4.13 21-5.58 16-10.34 14-13.10 13-15.07 12-16.55 12-20.08 13-23.21 26-36.20 33-39.51 32-42.51 34-47.42 34-51.16 34-53.36 35-59.26 37-1.13.08 38-1.22.02 40-1.24.05 40-1.24.41
36. Väisänen Henrik 45-5.17 46-7.43 43-12.50 46-17.59 47-20.02 47-22.16 47-26.25 43-29.28 42-41.26 41-44.11 38-45.59 39-50.17 38-53.24 38-55.14 38-1.00.20 39-1.13.30 39-1.22.20 41-1.24.13 41-1.24.53
37. Korpinen Olli-Jussi 48-7.16 47-9.06 47-14.17 45-17.10 45-19.05 45-21.23 45-25.12 41-28.52 40-40.53 40-43.59 40-46.12 40-51.20 40-54.36 40-56.41 39-1.01.38 38-1.13.17 40-1.22.42 42-1.25.22 42-1.26.02
38. Manninen Heikki 46-5.19 44-7.33 44-13.17 41-16.09 42-18.01 41-20.18 40-24.06 39-27.16 39-39.19 42-44.33 41-46.44 41-52.42 41-56.04 41-57.57 40-1.03.16 41-1.15.14 41-1.24.54 43-1.27.06 43-1.27.50
39. Saarela Ville-Petteri 34-4.34 45-7.40 46-13.32 42-16.12 43-18.10 42-20.36 43-24.56 42-29.11 43-41.32 43-44.43 44-50.47 43-55.12 43-58.14 43-1.00.12 42-1.05.02 42-1.17.46 42-1.26.17 44-1.28.14 44-1.28.43
40. Mäkinen Lauri 36-4.37 40-6.48 41-12.22 39-15.19 41-17.58 43-20.51 44-25.07 44-29.39 44-43.14 44-46.42 42-49.04 42-53.33 42-57.17 42-59.46 43-1.05.47 43-1.19.11 43-1.29.44 45-1.32.07 45-1.32.44
41. Huikko Petteri 47-5.47 43-7.28 40-12.13 36-14.56 37-17.01 36-18.57 38-22.29 38-26.21 37-37.53 37-41.33 34-43.16 35-48.31 39-54.05 39-56.32 41-1.03.21 44-1.19.55 44-1.31.39 46-1.33.43 46-1.34.16
KESK Baker Rob - - 50-26.37 49-29.48 50-31.32 50-33.50 50-38.03 49-43.04 - - - - - - - - - - -
KESK Kautto Lasse 38-4.38 38-6.38 38-12.03 37-15.09 40-17.50 40-20.06 41-24.42 - - - - - - - - - - - -
KESK Lonka Veli-Matti 43-5.06 42-7.16 45-13.30 44-16.33 46-19.08 46-22.07 46-26.12 45-29.53 46-45.27 46-49.05 45-51.16 - - - - 1-53.02 5-1.03.57 8-1.06.40 8-1.07.28
KESK Niklaus Rey 44-5.12 49-19.03 49-24.32 48-27.50 49-30.23 49-32.53 49-37.39 48-41.22 - - - - - - - - - - -
KESK Nixon Mark
KESK Pfeifer Christian
KESK Stenlund Daniel 29-4.23 29-6.16 26-10.57 21-13.33 20-15.38 20-17.31 21-21.01 28-24.33 - - - - - - - - - 1-50.55 1-51.39
KESK Vapa Marko 15-4.05 23-6.02 22-10.46 25-13.38 22-15.49 33-18.28 35-22.11 40-27.33 38-39.09 38-42.38 36-44.38 - - - - - - 2-53.49 2-54.14
HYL Metsälä Juuso 26-4.17 22-6.01 17-10.38 13-13.08 16-15.12 14-17.02 14-20.17 12-23.15 13-33.32 13-36.11 - 8-40.26 8-42.58 7-44.22 6-48.22 9-59.13 8-1.06.04 10-1.07.52 10-1.08.27
HYL Robinson Richard 41-4.54 41-7.00 38-12.03 - 44-18.23 44-20.57 42-24.47 46-30.05 41-41.00 39-43.42 37-45.31 37-50.00 36-53.04 37-55.05 37-59.52 40-1.13.59 37-1.21.21 38-1.23.33 38-1.24.01
HYL Schachner Sandro 49-9.08 48-11.42 48-17.07 47-20.51 48-22.35 48-24.55 48-28.54 47-32.10 45-44.23 45-47.55 43-50.26 44-56.36 44-1.00.44 44-1.02.55 44-1.11.01 - 45-1.34.07 47-1.36.26 47-1.37.06
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Johansson Fredrik 1-3.33 1-1.27 2-4.05 4-2.14 8-1.34 18-1.55 1-2.57 12-2.59 3-9.45 6-2.29 19-1.44 2-3.36 1-2.25 16-1.39 10-4.03 2-9.14 1-6.00 2-1.37 9-30 2-- 1.03.44 Johansson Fredrik
2. Lehto Jonne 11-4.01 3-1.31 3-4.11 4-2.14 8-1.34 11-1.51 6-3.01 9-2.58 6-10.04 8-2.32 1-1.26 2-3.36 3-2.28 11-1.36 6-4.00 2-9.14 2-6.21 2-1.37 12-31 - 1.04.46 Lehto Jonne
3. Kivelä Matti 7-3.59 7-1.40 5-4.17 1-2.09 5-1.29 4-1.47 2-2.58 1-2.40 12-10.24 1-2.22 9-1.39 6-3.41 11-2.37 7-1.34 3-3.58 9-9.42 6-6.28 7-1.40 9-30 4-- 1.05.33 Kivelä Matti
4. Daehlie Magne 20-4.10 15-1.42 8-4.27 1-2.09 10-1.35 5-1.48 7-3.02 2-2.44 12-10.24 1-2.22 7-1.36 4-3.39 12-2.39 15-1.38 4-3.59 8-9.35 3-6.24 1-1.30 12-31 - 1.05.54 Daehlie Magne
5. Fincke Simo-Pekka 13-4.03 9-1.41 9-4.31 7-2.19 14-1.37 23-1.56 2-2.58 6-2.53 8-10.08 7-2.30 6-1.35 11-3.56 8-2.35 5-1.31 1-3.56 4-9.25 13-7.04 7-1.40 2-25 4-- 1.06.42 Fincke Simo-Pekka
6. Taivainen Olli-Markus 2-3.34 2-1.29 3-4.11 6-2.15 7-1.32 18-1.55 26-3.23 3-2.52 16-10.46 8-2.32 3-1.33 20-4.09 6-2.33 9-1.35 16-4.29 7-9.33 14-7.09 7-1.40 5-27 4-- 1.07.36 Taivainen Olli-Markus
7. Anjala Topi 12-4.02 4-1.35 18-4.42 10-2.28 1-1.24 42-2.20 38-3.34 12-2.59 1-9.41 11-2.36 12-1.41 1-3.34 2-2.27 20-1.40 8-4.02 1-9.12 36-9.07 10-1.41 32-37 4-- 1.09.21 Anjala Topi
8. Dahlgren Filip 7-3.59 9-1.41 29-4.53 28-2.47 24-1.48 9-1.50 15-3.14 9-2.58 9-10.14 5-2.28 19-1.44 23-4.15 18-2.46 11-1.36 8-4.02 16-10.16 8-6.36 13-1.45 12-31 4-- 1.09.22 Dahlgren Filip
9. Rost Erik 3-3.48 7-1.40 7-4.25 8-2.23 15-1.39 18-1.55 33-3.30 17-3.03 5-9.54 19-2.41 5-1.34 8-3.48 6-2.33 11-1.36 15-4.28 29-11.50 7-6.34 2-1.37 9-30 4-- 1.09.27 Rost Erik
10. Portin Fredric 6-3.57 23-1.46 36-5.04 25-2.46 11-1.36 15-1.53 23-3.19 33-3.17 14-10.28 15-2.40 9-1.39 17-4.07 19-2.47 21-1.41 14-4.21 6-9.31 4-6.26 11-1.43 7-29 4-- 1.09.29 Portin Fredric
11. Pajunen Jere 42-5.01 20-1.45 11-4.36 48-4.53 1-1.24 2-1.38 4-2.59 8-2.56 7-10.06 3-2.23 31-1.51 4-3.39 4-2.32 4-1.30 2-3.57 10-9.43 5-6.27 5-1.38 22-34 2-- 1.09.30 Pajunen Jere
12. Millinger Mattias 7-3.59 9-1.41 1-4.03 3-2.12 39-2.25 11-1.51 7-3.02 45-4.22 4-9.53 19-2.41 3-1.33 10-3.49 8-2.35 7-1.34 16-4.29 18-10.28 16-7.20 20-1.54 22-34 - 1.10.25 Millinger Mattias
13. Pohjala Johannes 17-4.06 5-1.36 33-5.01 14-2.33 11-1.36 14-1.52 15-3.14 15-3.02 2-9.43 26-2.49 15-1.43 8-3.48 12-2.39 44-2.37 24-4.37 11-9.51 18-7.39 17-1.52 12-31 4-- 1.10.48 Pohjala Johannes
13. Tsvetkov Dmitri 28-4.19 23-1.46 22-4.43 44-3.43 17-1.43 18-1.55 9-3.05 27-3.13 22-11.14 4-2.27 15-1.43 12-3.57 8-2.35 2-1.27 12-4.15 4-9.25 10-6.51 20-1.54 22-34 4-- 1.10.48 Tsvetkov Dmitri
15. Lakanen Jonne 4-3.50 23-1.46 10-4.34 28-2.47 48-3.14 3-1.43 27-3.25 3-2.52 21-11.08 11-2.36 2-1.31 13-3.59 14-2.43 3-1.29 4-3.59 12-10.00 15-7.13 24-1.57 36-39 - 1.11.25 Lakanen Jonne
16. Heinmann Kristo 15-4.05 15-1.42 16-4.40 47-4.17 1-1.24 1-1.37 11-3.09 19-3.04 17-10.54 19-2.41 19-1.44 32-4.30 36-3.15 11-1.36 11-4.12 19-10.34 9-6.43 11-1.43 18-32 4-- 1.12.21 Heinmann Kristo
17. Leandersson Jonas 19-4.07 9-1.41 6-4.24 37-3.03 6-1.31 7-1.49 18-3.17 27-3.13 11-10.20 22-2.42 33-2.02 13-3.59 31-3.06 23-1.43 27-4.39 26-11.29 12-6.58 16-1.50 19-33 1-- 1.12.22 Leandersson Jonas
18. Street Ralph 36-4.37 34-1.53 18-4.42 35-2.55 18-1.44 27-1.58 18-3.17 3-2.52 23-11.17 15-2.40 12-1.41 16-4.02 24-2.57 16-1.39 13-4.17 13-10.11 20-7.53 14-1.48 1-24 4-- 1.12.46 Street Ralph
19. Forseth Indgaard Ulf 7-3.59 6-1.39 31-4.55 15-2.34 4-1.25 48-2.48 35-3.32 20-3.06 19-11.00 27-2.51 19-1.44 29-4.26 38-3.19 26-1.46 19-4.32 14-10.12 24-8.09 29-2.00 26-35 - 1.14.32 Forseth Indgaard Ulf
20. Sorvisto Juha 39-4.41 20-1.45 14-4.38 13-2.32 11-1.36 11-1.51 27-3.25 22-3.07 15-10.32 15-2.40 8-1.38 24-4.17 14-2.43 23-1.43 39-5.21 17-10.24 33-8.55 39-2.15 38-40 - 1.14.43 Sorvisto Juha
21. Sommerstad Juveli Jon 26-4.17 29-1.49 39-5.15 19-2.37 37-2.14 23-1.56 20-3.18 14-3.00 20-11.05 10-2.34 11-1.40 17-4.07 16-2.44 16-1.39 21-4.34 32-12.04 28-8.15 34-2.08 43-42 4-- 1.15.57 Sommerstad Juveli Jonas
22. Häkkinen Janne 30-4.25 40-1.59 28-4.50 25-2.46 16-1.41 27-1.58 35-3.32 20-3.06 24-11.18 29-2.56 37-2.22 15-4.00 30-3.05 30-1.50 37-5.15 25-11.28 19-7.51 24-1.57 4-26 - 1.16.45 Häkkinen Janne
23. Parjanne Antti 40-4.45 29-1.49 47-5.48 39-3.05 23-1.46 31-2.01 27-3.25 35-3.22 30-11.37 35-3.06 25-1.45 21-4.12 22-2.56 28-1.49 26-4.38 15-10.15 23-8.00 17-1.52 26-35 - 1.16.46 Parjanne Antti
24. Heinonen Samuel 30-4.25 34-1.53 27-4.47 25-2.46 35-2.07 36-2.12 23-3.19 24-3.10 34-11.47 38-3.17 28-1.48 39-4.52 27-3.03 6-1.33 28-4.47 20-10.40 26-8.11 30-2.01 19-33 4-- 1.17.10 Heinonen Samuel
25. Mähönen Timo 33-4.31 33-1.51 18-4.42 46-4.11 22-1.45 29-1.59 32-3.27 7-2.55 25-11.20 32-2.59 19-1.44 37-4.50 25-2.59 30-1.50 21-4.34 30-11.55 21-7.57 23-1.56 22-34 4-- 1.17.58 Mähönen Timo
26. Ekeberg Bjorn 4-3.50 9-1.41 32-4.59 15-2.34 49-3.16 7-1.49 10-3.08 24-3.10 39-12.05 24-2.43 42-3.50 7-3.46 17-2.45 23-1.43 18-4.30 27-11.38 22-7.58 24-1.57 36-39 4-- 1.18.00 Ekeberg Bjorn
27. Pantsar Taneli 17-4.06 27-1.48 25-4.46 12-2.31 46-2.49 30-2.00 23-3.19 30-3.14 36-12.00 11-2.36 12-1.41 35-4.44 22-2.56 9-1.35 19-4.32 36-12.59 24-8.09 22-1.55 12-31 4-- 1.18.10 Pantsar Taneli
28. Penttinen Topi 22-4.12 34-1.53 40-5.18 24-2.45 40-2.29 23-1.56 4-2.59 37-3.29 31-11.40 29-2.56 40-2.51 21-4.12 40-3.26 16-1.39 34-5.00 21-10.43 31-8.53 6-1.39 12-31 - 1.18.31 Penttinen Topi
29. Joensuu Timo 20-4.10 26-1.47 18-4.42 30-2.48 28-1.56 15-1.53 20-3.18 23-3.09 33-11.46 29-2.56 26-1.46 24-4.17 35-3.14 34-1.53 31-4.52 38-13.17 35-9.00 28-1.58 35-38 4-- 1.19.19 Joensuu Timo
30. Liukkonen Kalle 22-4.12 34-1.53 43-5.29 33-2.53 25-1.50 35-2.08 31-3.26 41-3.42 28-11.35 33-3.02 15-1.43 33-4.33 20-2.54 21-1.41 24-4.37 24-11.09 41-10.07 32-2.04 26-35 - 1.19.33 Liukkonen Kalle
31. Chepelin Oleg 25-4.15 27-1.48 25-4.46 21-2.40 18-1.44 34-2.07 27-3.25 36-3.23 41-12.16 39-3.18 43-4.21 34-4.36 33-3.08 38-2.04 21-4.34 23-11.03 27-8.12 35-2.10 38-40 - 1.20.30 Chepelin Oleg
32. Karlsson Mattias 14-4.04 17-1.43 30-4.54 43-3.24 37-2.14 18-1.55 12-3.10 15-3.02 27-11.34 33-3.02 26-1.46 27-4.24 34-3.10 33-1.51 40-5.30 34-12.20 40-9.49 40-2.16 44-43 4-- 1.20.50 Karlsson Mattias
33. Mcleod Alasdair 35-4.36 17-1.43 33-5.01 9-2.25 47-2.50 32-2.04 20-3.18 30-3.14 31-11.40 15-2.40 19-1.44 36-4.49 28-3.04 27-1.48 35-5.05 39-13.19 34-8.57 36-2.11 26-35 4-- 1.21.02 Mcleod Alasdair
34. Köngäs Teemu 32-4.30 29-1.49 15-4.39 20-2.38 45-2.44 33-2.06 13-3.13 34-3.19 43-12.31 27-2.51 44-5.43 17-4.07 20-2.54 28-1.49 32-4.53 33-12.17 37-9.14 42-2.21 32-37 - 1.24.15 Köngäs Teemu
35. Kamstrup Hovind Eirik 24-4.13 20-1.45 11-4.36 17-2.36 29-1.57 5-1.48 13-3.13 27-3.13 44-12.59 42-3.31 41-3.00 38-4.51 41-3.34 41-2.20 41-5.50 41-13.42 32-8.54 31-2.03 31-36 4-- 1.24.40 Kamstrup Hovind Eirik
36. Väisänen Henrik 45-5.17 46-2.26 37-5.07 49-5.09 31-2.03 37-2.14 45-4.09 17-3.03 35-11.58 25-2.45 28-1.48 26-4.18 32-3.07 30-1.50 36-5.06 37-13.10 30-8.50 19-1.53 38-40 - 1.24.53 Väisänen Henrik
37. Korpinen Olli-Jussi 48-7.16 32-1.50 38-5.11 33-2.53 27-1.55 40-2.18 41-3.49 39-3.40 37-12.01 35-3.06 36-2.13 40-5.08 37-3.16 39-2.05 33-4.57 28-11.39 38-9.25 44-2.40 38-40 4-- 1.26.01 Korpinen Olli-Jussi
38. Manninen Heikki 46-5.19 45-2.14 46-5.44 31-2.52 26-1.52 39-2.17 40-3.48 24-3.10 38-12.03 46-5.14 34-2.11 42-5.58 39-3.22 34-1.53 38-5.19 31-11.58 39-9.40 37-2.12 45-44 4-- 1.27.49 Manninen Heikki
39. Saarela Ville-Petteri 34-4.34 48-3.06 48-5.52 21-2.40 30-1.58 44-2.26 48-4.20 44-4.15 42-12.21 37-3.11 45-6.04 28-4.25 26-3.02 36-1.58 30-4.50 35-12.44 29-8.31 24-1.57 7-29 - 1.28.43 Saarela Ville-Petteri
40. Mäkinen Lauri 36-4.37 44-2.11 45-5.34 36-2.57 43-2.39 49-2.53 47-4.16 46-4.32 45-13.35 40-3.28 37-2.22 30-4.29 42-3.44 43-2.29 42-6.01 40-13.24 42-10.33 43-2.23 32-37 4-- 1.32.43 Mäkinen Lauri
41. Huikko Petteri 47-5.47 9-1.41 24-4.45 23-2.43 33-2.05 23-1.56 35-3.32 43-3.52 26-11.32 45-3.40 15-1.43 41-5.15 44-5.34 42-2.27 43-6.49 43-16.34 44-11.44 32-2.04 19-33 - 1.34.16 Huikko Petteri
KESK Baker Rob - - 26.37 41-3.11 18-1.44 40-2.18 46-4.13 47-5.01 - - - - - - - - - - - 40.42 Baker Rob
KESK Kautto Lasse 38-4.38 41-2.00 41-5.25 40-3.06 44-2.41 38-2.16 49-4.36 - - - - - - - - - - - - 22.05 Kautto Lasse
KESK Lonka Veli-Matti 43-5.06 43-2.10 49-6.14 37-3.03 42-2.35 50-2.59 44-4.05 40-3.41 46-15.34 44-3.38 34-2.11 - - - - 1.46 43-10.55 45-2.43 47-48 4-- Lonka Veli-Matti
KESK Niklaus Rey 44-5.12 49-13.51 43-5.29 42-3.18 41-2.33 45-2.30 50-4.46 42-3.43 - - - - - - - - - - - 12.41 Niklaus Rey
KESK Nixon Mark
KESK Pfeifer Christian
KESK Stenlund Daniel 29-4.23 34-1.53 17-4.41 17-2.36 33-2.05 15-1.53 33-3.30 38-3.32 - - - - - - - - - 26.22 45-44 4-- Stenlund Daniel
KESK Vapa Marko 15-4.05 39-1.57 23-4.44 31-2.52 36-2.11 47-2.39 39-3.43 49-5.22 29-11.36 41-3.29 32-2.00 - - - - - - 9.11 2-25 4-- Vapa Marko
HYL Metsälä Juuso 26-4.17 19-1.44 13-4.37 11-2.30 32-2.04 9-1.50 17-3.15 9-2.58 10-10.17 14-2.39 - 4.15 4-2.32 1-1.24 6-4.00 22-10.51 10-6.51 14-1.48 26-35 - Metsälä Juuso
HYL Robinson Richard 41-4.54 42-2.06 35-5.03 - 6.20 46-2.34 42-3.50 48-5.18 18-10.55 22-2.42 30-1.49 30-4.29 28-3.04 37-2.01 28-4.47 42-14.07 17-7.22 37-2.12 6-28 4-- Robinson Richard
HYL Schachner Sandro 49-9.08 47-2.34 41-5.25 45-3.44 18-1.44 42-2.20 43-3.59 32-3.16 40-12.13 43-3.32 39-2.31 43-6.10 43-4.08 40-2.11 44-8.06 - 23.06 41-2.19 38-40 - Schachner Sandro
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Dambe Inga 5-4.47 3-7.02 1-11.33 1-12.36 1-16.29 1-20.37 1-29.26 1-36.28 1-37.45 1-50.29 1-52.52 1-53.27
2. Johansson Sofie 3-4.35 2-6.55 4-11.56 4-13.09 3-17.12 3-21.16 2-30.07 2-37.10 2-38.35 2-51.15 2-53.35 2-54.11
3. Eskilsson Sara 4-4.44 5-7.05 7-12.11 5-13.13 2-17.02 2-21.05 3-30.14 3-37.38 3-39.04 3-51.54 3-54.01 3-54.36
4. Sianoja Maija 5-4.47 6-7.08 3-11.53 3-13.08 4-17.14 4-21.30 4-30.48 4-38.36 4-39.59 4-54.09 4-56.21 4-56.56
