Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Anjala Topi 5-2.11 3-3.01 14-5.44 6-8.00 4-9.25 4-10.57 2-19.29 2-20.51 2-22.42 1-23.37 1-26.21 1-27.36 1-32.24 2-33.53 2-35.01 2-35.30
2. Fagerudd Kim 23-2.19 15-3.06 3-5.27 3-7.47 3-9.14 3-10.52 3-19.42 3-21.02 1-22.40 2-23.39 4-26.40 3-27.59 2-32.54 3-34.29 3-35.35 3-36.02
3. Airila Hannu 8-2.12 2-2.59 3-5.27 4-7.55 4-9.25 7-11.08 3-19.42 5-21.09 4-22.47 3-23.41 3-26.35 4-28.02 3-33.02 4-34.33 4-35.41 4-36.06
4. Taivainen Olli-Markus 4-2.10 3-3.01 2-5.26 2-7.42 2-9.09 2-10.47 5-19.49 4-21.06 3-22.43 3-23.41 2-26.30 2-27.49 4-33.09 5-34.38 5-35.50 5-36.19
5. Lakanen Jonne 1-2.07 3-3.01 8-5.36 8-8.02 9-9.34 9-11.13 6-20.03 7-21.33 7-23.21 7-24.25 6-27.18 6-28.38 5-33.41 6-35.19 6-36.29 6-36.56
6. Tsvetkov Dmitri 26-2.22 25-3.13 11-5.42 11-8.07 11-9.38 11-11.19 9-20.15 9-21.38 6-23.19 6-24.16 5-27.10 5-28.32 6-33.48 7-35.38 7-36.59 7-37.25
6. Lehto Jonne 3-2.08 11-3.04 23-5.55 23-8.30 20-10.00 19-11.43 13-20.51 13-22.15 11-23.52 11-24.52 10-27.49 10-29.25 8-34.18 8-35.49 8-37.00 8-37.26
8. Fincke Simo-Pekka 5-2.11 9-3.03 5-5.33 7-8.01 8-9.32 10-11.14 11-20.27 12-22.02 12-23.53 11-24.52 7-27.34 8-29.07 7-34.16 9-35.52 9-37.08 9-37.34
9. Forseth Indgaard Ulf 23-2.19 23-3.12 26-6.05 17-8.22 15-9.50 15-11.30 8-20.10 8-21.35 8-23.27 9-24.39 12-27.50 9-29.09 9-34.25 10-36.02 10-37.14 10-37.39
10. Johansson Fredrik 13-2.14 7-3.02 10-5.38 10-8.06 7-9.31 5-11.02 7-20.04 6-21.31 5-23.14 5-24.08 14-28.06 14-29.35 13-34.40 11-36.08 11-37.20 11-37.45
11. Rost Erik 5-2.11 1-2.56 5-5.33 5-7.59 6-9.29 6-11.05 12-20.33 11-21.58 10-23.39 8-24.35 10-27.49 12-29.30 11-34.26 13-36.15 13-37.30 12-37.56
12. Pohjala Johannes 33-2.26 25-3.13 15-5.45 9-8.03 10-9.35 8-11.09 15-20.59 14-22.27 13-24.06 13-25.01 8-27.39 11-29.26 12-34.34 14-36.16 13-37.30 12-37.56
13. Karlsson Mattias 8-2.12 11-3.04 18-5.50 15-8.16 15-9.50 14-11.29 10-20.20 10-21.54 9-23.38 10-24.46 9-27.42 7-29.03 9-34.25 12-36.09 12-37.26 14-37.58
14. Parjanne Antti 8-2.12 13-3.05 16-5.46 14-8.12 13-9.43 13-11.21 14-20.56 14-22.27 14-24.17 14-25.15 13-28.05 13-29.31 14-35.03 15-36.35 15-37.50 15-38.20
15. Laakkonen Leo 11-2.13 13-3.05 26-6.05 26-8.34 23-10.04 20-11.45 20-21.23 20-22.51 15-24.34 15-25.33 15-28.27 15-29.56 15-35.18 16-36.54 16-38.07 16-38.33
16. Taanila Vesa 15-2.15 9-3.03 17-5.49 21-8.28 25-10.05 25-11.54 19-21.18 19-22.48 17-24.38 16-25.41 19-28.57 16-30.17 16-35.27 17-37.05 17-38.22 17-38.51
17. Ekeberg Bjorn 19-2.17 21-3.11 11-5.42 19-8.23 18-9.58 17-11.37 17-21.08 16-22.39 20-25.07 20-26.04 17-28.52 17-30.24 17-35.41 18-37.23 18-38.36 18-39.04
18. Portin Fredric 15-2.15 15-3.06 7-5.34 12-8.08 14-9.46 17-11.37 16-21.07 17-22.42 18-24.41 17-25.44 16-28.46 18-30.32 18-35.54 19-37.24 19-38.40 19-39.06
19. Millinger Mattias 1-2.07 3-3.01 1-5.19 1-7.34 1-8.58 1-10.33 1-19.11 1-20.30 22-25.27 22-26.26 26-30.00 23-31.24 19-36.08 20-37.41 20-39.01 20-39.26
20. Martomaa Simo 19-2.17 18-3.09 18-5.50 22-8.29 21-10.01 22-11.50 18-21.10 18-22.45 15-24.34 18-25.46 18-28.53 21-31.05 20-36.10 21-37.54 21-39.09 21-39.38
21. Metsälä Juuso 41-2.32 36-3.27 33-6.18 34-9.04 32-10.38 29-12.22 28-22.25 27-23.53 26-25.40 26-26.41 21-29.30 19-31.02 21-36.37 22-38.09 22-39.31 22-40.00
22. Daehlie Magne 43-2.33 36-3.27 47-6.51 42-9.25 41-11.07 38-12.57 33-22.47 33-24.21 29-26.02 28-27.01 24-29.51 25-31.31 22-36.38 23-38.17 23-39.35 23-40.02
23. Pantsar Taneli 35-2.29 42-3.30 37-6.22 34-9.04 35-10.53 35-12.44 34-22.49 35-24.29 36-26.29 33-27.31 29-30.28 27-31.55 24-36.57 24-38.32 24-39.38 24-40.04
24. Sommerstad Juveli Jon 21-2.18 23-3.12 20-5.51 27-8.39 28-10.27 31-12.26 29-22.26 28-23.55 27-25.41 25-26.39 25-29.53 22-31.21 23-36.51 25-38.37 25-39.57 25-40.29
25. Kivelä Matti 17-2.16 18-3.09 11-5.42 13-8.09 11-9.38 12-11.20 26-22.19 25-23.45 24-25.34 23-26.31 22-29.42 28-31.57 25-37.23 26-38.54 26-40.11 26-40.41
26. Street Ralph 54-2.41 44-3.35 25-6.04 25-8.32 23-10.04 24-11.52 23-21.49 23-23.28 25-25.37 24-26.38 28-30.18 26-31.52 27-37.43 28-39.24 27-40.37 27-41.01
27. Pajunen Jere 21-2.18 21-3.11 21-5.53 19-8.23 18-9.58 21-11.46 24-21.59 24-23.33 23-25.30 27-26.48 23-29.50 29-32.04 28-37.46 27-39.23 28-40.41 28-41.08
28. Mcleod Alasdair 23-2.19 29-3.21 26-6.05 30-8.53 30-10.33 30-12.23 25-22.14 26-23.46 28-25.57 29-27.03 26-30.00 24-31.30 26-37.42 29-39.26 29-40.46 29-41.12
29. Dahlgren Filip 43-2.33 34-3.24 33-6.18 33-9.02 34-10.44 33-12.30 35-22.50 34-24.28 33-26.22 34-27.35 32-30.40 32-32.36 31-38.10 30-39.41 30-40.57 30-41.22
30. Heinonen Mikko 13-2.14 7-3.02 8-5.36 17-8.22 21-10.01 23-11.51 30-22.30 32-24.18 32-26.16 30-27.24 30-30.35 30-32.05 29-37.59 30-39.41 31-41.01 31-41.26
31. Kamstrup Hovind Eirik 17-2.16 15-3.06 43-6.45 40-9.22 40-11.01 37-12.52 37-23.05 36-24.33 37-26.30 36-27.39 34-31.04 31-32.29 30-38.06 32-39.44 32-41.03 32-41.29
32. Väisänen Henrik 32-2.25 34-3.24 31-6.17 28-8.50 28-10.27 28-12.20 43-24.22 43-25.57 43-27.46 42-28.53 39-31.48 36-33.23 32-38.25 33-40.06 33-41.25 33-41.53
33. Sorvisto Juha 30-2.24 30-3.22 39-6.35 39-9.17 39-11.00 36-12.51 36-22.53 37-24.35 35-26.25 35-27.37 33-30.57 34-32.59 33-38.46 34-40.38 34-42.00 34-42.30
34. Heinmann Kristo 35-2.29 30-3.22 21-5.53 16-8.17 17-9.51 16-11.33 22-21.30 22-23.06 21-25.11 21-26.14 20-29.25 20-31.04 35-39.15 37-40.58 36-42.16 35-42.43
35. Penttinen Topi 60-3.27 58-4.21 59-8.00 59-10.41 58-12.21 56-14.02 42-23.39 41-25.05 40-26.58 39-28.08 37-31.26 35-33.18 35-39.15 36-40.55 36-42.16 36-42.44
36. Joensuu Timo 28-2.23 27-3.16 44-6.46 43-9.26 42-11.11 39-13.00 38-23.07 38-24.49 38-26.46 37-27.57 36-31.13 33-32.51 34-39.04 35-40.51 35-42.15 37-42.46
37. Leandersson Jonas 43-2.33 36-3.27 31-6.17 29-8.51 27-10.23 26-12.03 21-21.29 21-22.53 19-24.47 19-25.52 40-31.52 41-34.34 38-39.43 39-41.29 38-42.46 38-43.12
38. Mähönen Timo 43-2.33 39-3.28 35-6.20 32-8.57 33-10.41 34-12.34 31-22.33 30-24.11 34-26.24 31-27.29 35-31.07 37-33.38 37-39.31 38-41.27 39-42.52 39-43.23
39. Liukkonen Kalle 35-2.29 40-3.29 30-6.15 31-8.56 31-10.35 32-12.28 32-22.40 31-24.15 31-26.15 44-29.41 42-32.50 39-34.23 39-40.11 40-42.12 40-43.43 40-44.09
40. Brichill-Jones David 48-2.35 40-3.29 51-7.07 48-9.47 46-11.30 45-13.19 27-22.20 29-24.01 29-26.02 31-27.29 31-30.37 38-34.03 40-40.30 41-42.28 41-43.50 41-44.23
41. Häkkinen Janne 28-2.23 32-3.23 29-6.14 34-9.04 36-10.55 40-13.02 38-23.07 42-25.06 42-27.20 41-28.37 38-31.40 42-34.35 41-41.00 42-42.51 42-44.12 42-44.39
42. Manninen Heikki 53-2.40 52-3.41 51-7.07 53-10.03 53-11.50 50-13.50 50-25.24 49-26.57 49-29.05 48-30.13 44-34.03 43-35.52 43-41.54 44-43.30 43-44.49 43-45.16
43. Westerlund Juho 26-2.22 28-3.17 24-5.56 24-8.31 26-10.15 27-12.07 41-23.22 39-25.02 41-27.07 40-28.20 41-32.03 40-34.29 42-41.38 43-43.28 43-44.49 44-45.18
44. Chepelin Oleg 40-2.31 60-4.31 53-7.10 52-9.58 55-12.03 55-13.59 46-24.31 45-26.13 45-28.15 43-29.31 43-33.43 45-36.17 45-42.40 45-44.29 45-45.52 45-46.22
45. Huikko Petteri 50-2.36 57-4.18 50-7.01 46-9.42 44-11.20 43-13.11 45-24.29 44-25.59 44-27.59 47-30.07 45-34.21 44-35.54 44-42.29 46-44.32 46-45.55 46-46.24
46. Köngäs Teemu 51-2.39 50-3.39 40-6.38 41-9.24 42-11.11 41-13.04 40-23.13 39-25.02 39-26.57 38-28.03 48-34.45 47-36.32 47-42.51 48-44.44 47-46.07 47-46.34
47. Stenlund Daniel 11-2.13 20-3.10 58-7.55 56-10.29 56-12.20 58-14.21 53-26.21 53-28.04 55-30.56 53-32.00 50-35.18 48-36.59 46-42.44 47-44.39 48-46.11 48-46.41
48. Korpinen Olli-Jussi 59-2.58 59-4.25 60-8.38 60-11.43 60-13.32 59-15.33 55-26.23 56-28.19 53-30.35 52-31.55 51-35.19 49-37.04 48-43.15 49-45.02 49-46.30 49-47.09
49. Lonka Veli-Matti 39-2.30 48-3.38 49-6.55 51-9.57 50-11.46 49-13.45 51-25.27 50-27.00 50-29.06 50-30.30 46-34.33 46-36.21 49-43.27 50-45.27 50-47.01 50-47.28
50. Juopperi Sami-Petteri 60-3.27 61-4.33 57-7.32 54-10.10 51-11.48 48-13.39 44-24.24 46-26.17 47-28.29 44-29.41 52-35.24 52-37.15 50-44.01 51-46.13 51-47.44 51-48.22
51. Pfeifer Christian 51-2.39 45-3.37 42-6.43 50-9.54 49-11.44 53-13.57 60-27.38 59-29.28 59-31.28 59-32.48 54-36.02 55-38.04 53-44.36 53-46.33 52-47.58 52-48.28
52. Saarela Ville-Petteri 48-2.35 48-3.38 46-6.50 49-9.49 48-11.35 46-13.30 52-25.57 51-27.55 52-30.17 51-31.25 49-34.57 51-37.10 51-44.08 53-46.33 53-48.04 53-48.29
53. Vapa Mikko 43-2.33 45-3.37 41-6.41 45-9.40 51-11.48 54-13.58 58-27.01 57-28.53 57-31.00 56-32.18 53-35.30 53-37.46 54-44.50 55-47.02 55-48.35 54-49.05
54. Kautto Lasse 34-2.28 32-3.23 36-6.21 38-9.11 38-10.57 42-13.07 49-24.53 48-26.44 48-29.04 49-30.29 47-34.43 50-37.05 52-44.14 52-46.31 54-48.19 55-49.07
55. Niklaus Rey 57-2.49 55-4.02 54-7.11 55-10.12 54-12.01 52-13.56 57-26.28 54-28.08 51-30.12 53-32.00 55-36.11 54-37.51 55-45.22 56-47.20 56-48.49 56-49.17
56. Robinson Richard 56-2.45 43-3.34 38-6.25 37-9.10 37-10.56 51-13.53 47-24.35 47-26.26 46-28.25 46-29.47 59-38.12 57-39.48 57-45.59 57-47.58 57-49.15 57-49.44
57. Squire Anthony 62-4.49 62-5.46 62-11.55 62-14.54 62-16.37 61-18.43 61-29.42 60-31.28 60-33.31 60-34.48 58-38.06 58-39.56 58-47.15 59-49.12 59-50.42 59-51.20
58. Heinonen Samuel 55-2.43 54-3.42 61-9.26 61-12.15 61-13.54 60-16.36 62-29.56 61-31.46 61-33.49 61-34.57 60-39.42 60-41.41 59-47.55 60-49.53 60-51.15 60-51.42
59. Mäkinen Lauri 41-2.32 50-3.39 45-6.48 47-9.44 47-11.33 47-13.36 54-26.22 52-28.01 55-30.56 55-32.13 61-40.36 61-42.40 60-49.21 61-51.08 61-52.28 61-52.59
60. Vainio Antti 30-2.24 45-3.37 56-7.31 58-10.34 56-12.20 57-14.17 48-24.49 55-28.15 54-30.52 58-32.36 57-37.16 59-40.06 61-51.10 62-54.44 62-57.42 62-58.42
61. Baker Rob 63-6.12 63-7.17 63-13.15 63-16.07 63-17.59 62-19.52 63-32.24 62-34.05 62-36.07 62-44.24 62-53.29 62-55.09 62-1.00.55 63-1.03.11 63-1.04.52 63-1.05.24
KESK Vapa Marko 35-2.29 52-3.41 48-6.52 44-9.39 44-11.20 43-13.11 56-26.24 - - - - - - 1-31.00 1-32.32 1-33.10
HYL Schachner Sandro 58-2.53 56-4.04 55-7.23 57-10.31 59-12.23 - 59-27.29 58-29.04 58-31.06 57-32.24 56-36.28 56-38.20 56-45.45 58-48.39 58-50.00 58-50.31
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Anjala Topi 5-2.11 9-50 23-2.43 2-2.16 2-1.25 2-1.32 1-8.32 4-1.22 21-1.51 3-55 3-2.44 1-1.15 2-4.48 2-1.29 3-1.08 35-29 2-- 35.29 Anjala Topi
2. Fagerudd Kim 23-2.19 2-47 2-2.21 6-2.20 4-1.27 6-1.38 5-8.50 3-1.20 3-1.38 12-59 18-3.01 2-1.19 4-4.55 12-1.35 1-1.06 21-27 2-- 36.01 Fagerudd Kim
3. Airila Hannu 8-2.12 2-47 4-2.28 14-2.28 8-1.30 20-1.43 2-8.34 12-1.27 3-1.38 1-54 10-2.54 12-1.27 6-5.00 5-1.31 3-1.08 2-25 2-- 36.05 Airila Hannu
4. Taivainen Olli-Markus 4-2.10 11-51 3-2.25 2-2.16 4-1.27 6-1.38 10-9.02 1-1.17 1-1.37 9-58 5-2.49 2-1.19 20-5.20 2-1.29 7-1.12 35-29 2-- 36.18 Taivainen Olli-Markus
5. Lakanen Jonne 1-2.07 25-54 14-2.35 9-2.26 15-1.32 9-1.39 5-8.50 19-1.30 14-1.48 24-1.04 9-2.53 5-1.20 9-5.03 19-1.38 5-1.10 21-27 2-- 36.55 Lakanen Jonne
6. Tsvetkov Dmitri 26-2.22 11-51 6-2.29 8-2.25 12-1.31 14-1.41 8-8.56 5-1.23 6-1.41 6-57 10-2.54 8-1.22 17-5.16 40-1.50 36-1.21 9-26 - 37.25 Tsvetkov Dmitri
6. Lehto Jonne 3-2.08 38-56 30-2.51 25-2.35 8-1.30 20-1.43 12-9.08 6-1.24 1-1.37 17-1.00 15-2.57 26-1.36 3-4.53 5-1.31 6-1.11 9-26 2-- 37.25 Lehto Jonne
8. Fincke Simo-Pekka 5-2.11 15-52 8-2.30 14-2.28 12-1.31 17-1.42 13-9.13 30-1.35 21-1.51 12-59 2-2.42 21-1.33 14-5.09 14-1.36 17-1.16 9-26 - 37.34 Fincke Simo-Pekka
9. Forseth Indgaard Ulf 23-2.19 19-53 36-2.53 4-2.17 6-1.28 12-1.40 4-8.40 8-1.25 23-1.52 39-1.12 26-3.11 2-1.19 17-5.16 17-1.37 7-1.12 2-25 - 37.39 Forseth Indgaard Ulf
10. Johansson Fredrik 13-2.14 5-48 15-2.36 14-2.28 2-1.25 1-1.31 10-9.02 12-1.27 9-1.43 1-54 48-3.58 15-1.29 10-5.05 1-1.28 7-1.12 2-25 - 37.45 Johansson Fredrik
11. Rost Erik 5-2.11 1-45 16-2.37 9-2.26 8-1.30 5-1.36 17-9.28 8-1.25 6-1.41 5-56 31-3.14 33-1.41 5-4.56 38-1.49 14-1.15 9-26 2-- 37.55 Rost Erik
12. Pohjala Johannes 33-2.26 2-47 11-2.32 5-2.18 15-1.32 3-1.34 23-9.50 14-1.28 5-1.39 3-55 1-2.38 37-1.47 13-5.08 26-1.42 13-1.14 9-26 - 37.56 Pohjala Johannes
13. Karlsson Mattias 8-2.12 15-52 26-2.46 9-2.26 20-1.34 9-1.39 7-8.51 27-1.34 11-1.44 31-1.08 14-2.56 7-1.21 21-5.22 30-1.44 20-1.17 54-32 - 37.58 Karlsson Mattias
14. Parjanne Antti 8-2.12 19-53 20-2.41 9-2.26 12-1.31 6-1.38 20-9.35 22-1.31 18-1.50 9-58 7-2.50 11-1.26 26-5.32 9-1.32 14-1.15 43-30 - 38.20 Parjanne Antti
15. Laakkonen Leo 11-2.13 15-52 42-3.00 18-2.29 8-1.30 14-1.41 22-9.38 14-1.28 9-1.43 12-59 10-2.54 15-1.29 21-5.22 14-1.36 10-1.13 9-26 2-- 38.32 Laakkonen Leo
16. Taanila Vesa 15-2.15 5-48 26-2.46 30-2.39 25-1.37 26-1.49 15-9.24 19-1.30 18-1.50 21-1.03 34-3.16 5-1.20 16-5.10 19-1.38 20-1.17 35-29 2-- 38.50 Taanila Vesa
17. Ekeberg Bjorn 19-2.17 25-54 9-2.31 34-2.41 23-1.35 9-1.39 19-9.31 22-1.31 58-2.28 6-57 4-2.48 19-1.32 19-5.17 26-1.42 10-1.13 31-28 - 39.04 Ekeberg Bjorn
18. Portin Fredric 15-2.15 11-51 4-2.28 21-2.34 27-1.38 33-1.51 18-9.30 30-1.35 32-1.59 21-1.03 19-3.02 36-1.46 21-5.22 4-1.30 17-1.16 9-26 2-- 39.05 Portin Fredric
19. Millinger Mattias 1-2.07 25-54 1-2.18 1-2.15 1-1.24 4-1.35 3-8.38 2-1.19 62-4.57 12-59 43-3.34 9-1.24 1-4.44 11-1.33 31-1.20 2-25 - 39.26 Millinger Mattias
20. Martomaa Simo 19-2.17 15-52 20-2.41 30-2.39 15-1.32 26-1.49 14-9.20 30-1.35 15-1.49 39-1.12 23-3.07 50-2.12 10-5.05 30-1.44 14-1.15 35-29 - 39.38 Martomaa Simo
21. Metsälä Juuso 41-2.32 34-55 30-2.51 42-2.46 20-1.34 22-1.44 31-10.03 14-1.28 13-1.47 18-1.01 5-2.49 19-1.32 28-5.35 9-1.32 41-1.22 35-29 2-- 39.59 Metsälä Juuso
22. Daehlie Magne 43-2.33 25-54 52-3.24 21-2.34 37-1.42 30-1.50 23-9.50 27-1.34 6-1.41 12-59 7-2.50 30-1.40 12-5.07 22-1.39 25-1.18 21-27 2-- 40.01 Daehlie Magne
23. Pantsar Taneli 35-2.29 48-1.01 34-2.52 38-2.42 52-1.49 33-1.51 32-10.05 41-1.40 34-2.00 20-1.02 15-2.57 12-1.27 7-5.02 12-1.35 1-1.06 9-26 2-- 40.03 Pantsar Taneli
24. Sommerstad Juveli Jon 21-2.18 25-54 17-2.39 46-2.48 51-1.48 50-1.59 29-10.00 18-1.29 12-1.46 9-58 31-3.14 14-1.28 25-5.30 33-1.46 31-1.20 54-32 2-- 40.28 Sommerstad Juveli Jonas
25. Kivelä Matti 17-2.16 19-53 12-2.33 13-2.27 7-1.29 17-1.42 46-10.59 10-1.26 15-1.49 6-57 26-3.11 53-2.15 24-5.26 5-1.31 20-1.17 43-30 2-- 40.40 Kivelä Matti
26. Street Ralph 54-2.41 25-54 6-2.29 14-2.28 15-1.32 24-1.48 26-9.57 39-1.39 50-2.09 18-1.01 45-3.40 24-1.34 35-5.51 24-1.41 10-1.13 1-24 2-- 41.00 Street Ralph
27. Pajunen Jere 21-2.18 19-53 22-2.42 19-2.30 23-1.35 24-1.48 37-10.13 27-1.34 28-1.57 49-1.18 19-3.02 52-2.14 30-5.42 17-1.37 25-1.18 21-27 2-- 41.07 Pajunen Jere
28. Mcleod Alasdair 23-2.19 50-1.02 25-2.44 46-2.48 34-1.40 30-1.50 25-9.51 24-1.32 51-2.11 28-1.06 15-2.57 17-1.30 42-6.12 30-1.44 31-1.20 9-26 - 41.12 Mcleod Alasdair
29. Dahlgren Filip 43-2.33 11-51 38-2.54 40-2.44 37-1.42 23-1.46 39-10.20 37-1.38 25-1.54 43-1.13 22-3.05 45-1.56 27-5.34 5-1.31 17-1.16 2-25 2-- 41.21 Dahlgren Filip
30. Heinonen Mikko 13-2.14 5-48 13-2.34 42-2.46 30-1.39 30-1.50 42-10.39 51-1.48 31-1.58 31-1.08 26-3.11 17-1.30 37-5.54 26-1.42 31-1.20 2-25 2-- 41.25 Heinonen Mikko
31. Kamstrup Hovind Eirik 17-2.16 9-50 56-3.39 27-2.37 30-1.39 33-1.51 37-10.13 14-1.28 28-1.57 36-1.09 41-3.25 10-1.25 29-5.37 19-1.38 28-1.19 9-26 2-- 41.28 Kamstrup Hovind Eirik
32. Väisänen Henrik 32-2.25 43-59 36-2.53 20-2.33 25-1.37 41-1.53 54-12.02 30-1.35 15-1.49 30-1.07 13-2.55 25-1.35 7-5.02 24-1.41 28-1.19 31-28 - 41.53 Väisänen Henrik
33. Sorvisto Juha 30-2.24 41-58 49-3.13 38-2.42 39-1.43 33-1.51 30-10.02 46-1.42 18-1.50 39-1.12 39-3.20 47-2.02 33-5.47 43-1.52 41-1.22 43-30 34-1 42.31 Sorvisto Juha
34. Heinmann Kristo 35-2.29 19-53 9-2.31 7-2.24 20-1.34 17-1.42 26-9.57 36-1.36 45-2.05 21-1.03 26-3.11 29-1.39 61-8.11 29-1.43 25-1.18 21-27 - 42.43 Heinmann Kristo
35. Penttinen Topi 60-3.27 25-54 56-3.39 34-2.41 34-1.40 14-1.41 21-9.37 10-1.26 24-1.53 37-1.10 36-3.18 43-1.52 38-5.57 23-1.40 36-1.21 31-28 - 42.44 Penttinen Topi
36. Joensuu Timo 28-2.23 19-53 54-3.30 32-2.40 44-1.45 26-1.49 34-10.07 46-1.42 28-1.57 38-1.11 34-3.16 28-1.38 43-6.13 35-1.47 48-1.24 50-31 2-- 42.45 Joensuu Timo
37. Leandersson Jonas 43-2.33 25-54 29-2.50 21-2.34 15-1.32 12-1.40 16-9.26 6-1.24 25-1.54 26-1.05 58-6.00 59-2.42 14-5.09 33-1.46 20-1.17 9-26 - 43.12 Leandersson Jonas
38. Mähönen Timo 43-2.33 34-55 34-2.52 27-2.37 42-1.44 41-1.53 28-9.59 37-1.38 53-2.13 26-1.05 44-3.38 57-2.31 36-5.53 46-1.56 49-1.25 50-31 2-- 43.22 Mähönen Timo
39. Liukkonen Kalle 35-2.29 45-1.00 26-2.46 34-2.41 30-1.39 41-1.53 36-10.12 30-1.35 34-2.00 61-3.26 25-3.09 21-1.33 34-5.48 54-2.01 54-1.31 9-26 2-- 44.08 Liukkonen Kalle
40. Brichill-Jones David 48-2.35 25-54 55-3.38 32-2.40 39-1.43 26-1.49 9-9.01 44-1.41 38-2.01 57-1.27 24-3.08 62-3.26 48-6.27 49-1.58 41-1.22 57-33 - 44.23 Brichill-Jones David
41. Häkkinen Janne 28-2.23 45-1.00 30-2.51 50-2.50 58-1.51 57-2.07 32-10.05 61-1.59 54-2.14 46-1.17 21-3.03 61-2.55 47-6.25 42-1.51 36-1.21 21-27 - 44.39 Häkkinen Janne
42. Manninen Heikki 53-2.40 48-1.01 53-3.26 53-2.56 49-1.47 52-2.00 50-11.34 25-1.33 49-2.08 31-1.08 47-3.50 40-1.49 39-6.02 14-1.36 28-1.19 21-27 2-- 45.15 Manninen Heikki
43. Westerlund Juho 26-2.22 34-55 17-2.39 25-2.35 42-1.44 40-1.52 48-11.15 41-1.40 45-2.05 43-1.13 46-3.43 56-2.26 56-7.09 40-1.50 36-1.21 35-29 2-- 45.17 Westerlund Juho
44. Chepelin Oleg 40-2.31 63-2.00 17-2.39 46-2.48 62-2.05 48-1.56 40-10.32 46-1.42 39-2.02 45-1.16 52-4.12 58-2.34 46-6.23 38-1.49 45-1.23 43-30 - 46.22 Chepelin Oleg
45. Huikko Petteri 50-2.36 62-1.42 23-2.43 34-2.41 27-1.38 33-1.51 49-11.18 19-1.30 34-2.00 60-2.08 53-4.14 21-1.33 50-6.35 55-2.03 45-1.23 35-29 2-- 46.23 Huikko Petteri
46. Köngäs Teemu 51-2.39 45-1.00 40-2.59 42-2.46 49-1.47 41-1.53 35-10.09 52-1.49 27-1.55 28-1.06 59-6.42 37-1.47 45-6.19 44-1.53 45-1.23 21-27 2-- 46.33 Köngäs Teemu
47. Stenlund Daniel 11-2.13 39-57 60-4.45 21-2.34 58-1.51 53-2.01 53-12.00 49-1.43 60-2.52 24-1.04 36-3.18 33-1.41 31-5.45 45-1.55 57-1.32 43-30 - 46.41 Stenlund Daniel
48. Korpinen Olli-Jussi 59-2.58 61-1.27 59-4.13 61-3.05 52-1.49 53-2.01 45-10.50 59-1.56 55-2.16 52-1.20 40-3.24 35-1.45 40-6.11 35-1.47 51-1.28 61-39 - 47.09 Korpinen Olli-Jussi
49. Lonka Veli-Matti 39-2.30 56-1.08 50-3.17 59-3.02 52-1.49 50-1.59 51-11.42 25-1.33 47-2.06 55-1.24 49-4.03 39-1.48 55-7.06 53-2.00 60-1.34 21-27 - 47.28 Lonka Veli-Matti
50. Juopperi Sami-Petteri 60-3.27 54-1.06 40-2.59 29-2.38 27-1.38 33-1.51 44-10.45 58-1.53 52-2.12 39-1.12 57-5.43 42-1.51 52-6.46 56-2.12 54-1.31 58-38 2-- 48.21 Juopperi Sami-Petteri
51. Pfeifer Christian 51-2.39 41-58 44-3.06 63-3.11 57-1.50 60-2.13 62-13.41 53-1.50 34-2.00 52-1.20 31-3.14 47-2.02 49-6.32 47-1.57 49-1.25 43-30 - 48.28 Pfeifer Christian
52. Saarela Ville-Petteri 48-2.35 51-1.03 48-3.12 55-2.59 45-1.46 46-1.55 55-12.27 60-1.58 57-2.22 31-1.08 42-3.32 51-2.13 53-6.58 60-2.25 54-1.31 2-25 - 48.29 Saarela Ville-Petteri
53. Vapa Mikko 43-2.33 52-1.04 43-3.04 55-2.59 63-2.08 58-2.10 59-13.03 57-1.52 48-2.07 49-1.18 30-3.12 54-2.16 54-7.04 56-2.12 59-1.33 43-30 - 49.05 Vapa Mikko
54. Kautto Lasse 34-2.28 34-55 39-2.58 50-2.50 45-1.46 58-2.10 52-11.46 55-1.51 56-2.20 56-1.25 53-4.14 55-2.22 56-7.09 59-2.17 62-1.48 62-48 2-- 49.06 Kautto Lasse
55. Niklaus Rey 57-2.49 59-1.13 45-3.09 58-3.01 52-1.49 46-1.55 56-12.32 41-1.40 44-2.04 59-1.48 51-4.11 30-1.40 60-7.31 49-1.58 52-1.29 31-28 - 49.17 Niklaus Rey
56. Robinson Richard 56-2.45 8-49 30-2.51 41-2.45 45-1.46 62-2.57 43-10.42 55-1.51 32-1.59 54-1.22 61-8.25 26-1.36 40-6.11 52-1.59 20-1.17 35-29 - 49.44 Robinson Richard
57. Squire Anthony 62-4.49 39-57 63-6.09 55-2.59 39-1.43 56-2.06 46-10.59 50-1.46 42-2.03 46-1.17 36-3.18 41-1.50 58-7.19 47-1.57 53-1.30 58-38 2-- 51.19 Squire Anthony
