Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa
A-PITKA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Sorri Jaakko 3-2.30 1-5.00 1-6.42 1-9.14 1-14.06 1-18.13 1-20.47 1-25.06 1-27.38 1-30.11 1-33.24 1-34.26 1-47.55 1-50.34 1-52.45 1-54.17 1-54.43 54.42 Sorri Jaakko
2. Kantomaa Jukka 11-3.01 7-5.51 4-7.49 4-11.00 3-15.55 3-20.54 3-24.05 3-29.17 3-31.53 3-34.30 2-37.51 3-39.28 2-53.58 2-57.01 2-58.36 2-1.00.07 2-1.00.33 1.00.32 Kantomaa Jukka
3. Rissanen Mika 1-2.18 2-5.03 2-6.59 2-10.08 2-15.06 2-19.31 2-22.49 2-28.22 2-31.08 2-34.06 3-37.56 2-39.12 3-54.27 3-57.45 3-59.13 3-1.01.02 3-1.01.42 1.01.42 Rissanen Mika
4. Perttunen Tapio 2-2.27 8-6.01 6-8.07 5-11.06 4-16.04 4-21.14 4-24.11 4-29.27 5-32.04 4-34.55 4-38.33 4-39.54 5-55.09 5-58.34 4-1.00.14 4-1.01.53 4-1.02.29 1.02.28 Perttunen Tapio
5. Hakkarainen Mika 4-2.33 14-7.01 11-9.02 9-12.05 7-16.59 5-21.15 5-24.21 4-29.27 4-32.02 5-35.19 5-38.48 5-39.59 4-54.49 4-58.14 5-1.00.38 5-1.02.16 5-1.03.00 1.02.59 Hakkarainen Mika
6. Kantomaa Marko 7-2.38 5-5.44 8-8.34 8-11.45 6-16.50 8-22.16 7-25.26 6-30.47 6-33.15 7-36.14 6-40.11 6-41.39 7-57.12 7-1.00.38 6-1.02.02 6-1.03.38 6-1.04.09 1.04.08 Kantomaa Marko
7. Koskinen Juha 8-2.41 3-5.22 26-11.26 16-14.01 11-18.26 9-22.51 8-25.54 8-31.09 7-33.34 6-35.54 7-40.17 7-42.02 6-56.21 6-58.56 7-1.02.48 7-1.04.30 7-1.05.02 1.05.01 Koskinen Juha
8. Kemppainen Jukka 5-2.36 6-5.49 5-8.04 7-11.33 5-16.46 6-21.38 6-25.05 7-30.59 8-33.42 8-36.56 8-41.42 9-43.12 10-59.00 9-1.02.42 8-1.04.25 8-1.06.08 8-1.06.47 1.06.46 Kemppainen Jukka
9. Peltola Matti 9-2.44 9-6.05 37-12.45 24-15.21 15-19.52 12-23.53 11-26.45 10-32.17 12-35.24 11-38.25 11-43.11 11-44.22 9-58.55 8-1.02.17 9-1.05.16 9-1.06.45 9-1.07.24 1.07.23 Peltola Matti
10. Slajos Oddis 52-5.13 21-7.57 42-13.55 34-16.47 24-21.46 20-27.12 20-31.10 18-36.53 17-39.14 16-41.53 15-45.28 14-46.40 11-1.00.27 10-1.04.00 10-1.05.30 10-1.07.15 10-1.07.57 1.07.56 Slajos Oddis
11. Lillandt Stefan 10-2.53 10-6.25 7-8.26 6-11.31 8-17.26 7-21.39 9-26.01 9-31.46 10-34.58 9-37.35 8-41.42 8-42.59 8-58.12 11-1.05.03 11-1.06.45 11-1.08.26 11-1.09.03 1.09.02 Lillandt Stefan
12. Heiskanen Joonas 21-3.29 17-7.28 14-9.57 13-13.22 13-18.59 14-24.09 14-27.38 13-33.18 13-36.54 13-40.15 13-44.10 13-45.46 13-1.01.58 13-1.05.21 12-1.07.32 12-1.09.05 12-1.09.35 1.09.34 Heiskanen Joonas
13. Autio Antti 18-3.24 25-8.20 21-10.45 19-14.26 16-20.05 16-26.08 16-30.04 16-35.30 16-38.49 17-42.03 16-46.21 16-47.46 14-1.02.59 14-1.05.49 13-1.07.53 13-1.09.41 13-1.10.15 1.10.15 Autio Antti
14. Ala-Louvesniemi Jarkk 12-3.05 25-8.20 18-10.29 12-13.21 10-18.18 11-23.34 12-27.10 11-32.24 9-34.57 10-38.15 10-42.22 10-43.41 12-1.01.35 12-1.05.10 15-1.08.46 14-1.10.27 14-1.10.53 1.10.52 Ala-Louvesniemi Jarkko
15. Jokelainen Pasi 16-3.18 13-6.41 12-9.06 11-12.13 12-18.32 13-23.55 13-27.34 14-33.29 14-36.55 14-40.29 14-45.07 15-46.41 15-1.03.20 15-1.06.34 14-1.08.36 15-1.10.29 15-1.11.06 1.11.05 Jokelainen Pasi
16. Karjalainen Petri 17-3.21 11-6.36 9-8.53 10-12.10 9-18.00 10-23.03 10-26.30 12-32.26 11-35.20 12-38.59 12-43.48 12-45.07 16-1.03.29 16-1.08.09 16-1.10.46 16-1.12.43 16-1.13.30 1.13.29 Karjalainen Petri
17. Nokka Ilkka 26-3.43 16-7.25 13-9.41 14-13.36 14-19.26 15-24.46 15-28.28 15-34.28 15-37.22 15-40.57 17-48.10 17-49.35 17-1.08.00 17-1.11.31 17-1.13.38 17-1.15.34 17-1.16.05 1.16.04 Nokka Ilkka
18. Baker Rob6 6-2.37 4-5.39 3-7.41 3-10.49 42-27.02 39-32.05 38-36.00 37-42.56 36-46.06 33-49.14 25-52.39 25-54.00 20-1.08.34 18-1.11.35 18-1.14.08 18-1.15.57 18-1.16.34 1.16.34 Baker Rob6
19. Väyrynen Jukka 13-3.07 45-12.34 44-15.28 42-18.55 38-25.12 34-30.11 32-34.02 26-39.59 23-43.03 21-45.40 21-50.08 18-51.29 19-1.08.18 19-1.12.48 19-1.16.21 19-1.18.09 19-1.18.44 1.18.43 Väyrynen Jukka
20. Heiskanen Juuso 44-4.23 28-8.29 24-11.07 23-15.02 19-21.02 18-26.40 18-31.02 20-37.43 21-42.02 20-45.32 20-50.07 19-51.31 21-1.08.56 20-1.12.55 20-1.16.57 20-1.18.44 20-1.19.12 1.19.11 Heiskanen Juuso
21. Haajanen Satu 14-3.08 11-6.36 10-9.00 41-18.53 39-25.26 35-30.16 30-33.40 23-39.28 26-43.44 24-47.11 24-51.52 24-53.24 25-1.11.57 22-1.15.13 21-1.17.34 21-1.19.17 21-1.19.59 1.19.58 Haajanen Satu
22. Reponen Olli 22-3.30 40-10.09 33-12.23 26-15.39 21-21.39 19-26.59 18-31.02 17-36.29 18-40.42 18-43.50 22-50.17 21-51.42 23-1.11.08 21-1.15.01 22-1.18.13 22-1.20.05 22-1.20.42 1.20.41 Reponen Olli
23. Frilander Heikki 14-3.08 24-8.14 25-11.16 22-14.59 22-21.43 23-28.29 23-32.48 24-39.33 22-42.46 23-46.43 23-51.30 23-53.19 22-1.09.58 23-1.16.05 23-1.18.24 23-1.20.34 23-1.21.25 1.21.24 Frilander Heikki
24. Eeva Jonna 19-3.28 32-8.56 33-12.23 32-16.34 31-23.42 26-29.08 29-33.30 25-39.35 28-43.54 25-47.37 27-52.54 27-54.46 26-1.13.08 24-1.16.55 24-1.19.23 24-1.21.40 24-1.22.16 1.22.15 Eeva Jonna
25. Hämäläinen Joona 19-3.28 15-7.22 15-10.05 15-13.55 17-20.14 17-26.15 17-30.09 19-36.59 19-41.18 22-45.43 19-49.59 20-51.36 24-1.11.44 25-1.17.17 25-1.19.50 25-1.21.45 25-1.22.29 1.22.28 Hämäläinen Joona
26. Dambe Signe 27-3.44 27-8.26 23-11.06 40-18.42 36-24.59 37-30.55 35-34.58 34-41.13 30-44.29 32-48.50 26-52.52 26-54.25 28-1.15.01 27-1.19.21 26-1.21.21 26-1.23.13 26-1.23.51 1.23.50 Dambe Signe
27. Rantala Maria 39-4.03 20-7.52 20-10.43 20-14.38 25-22.10 25-28.44 26-33.05 31-40.55 31-44.51 34-49.19 32-53.44 32-55.42 33-1.15.59 28-1.19.26 27-1.21.36 27-1.23.29 27-1.24.14 1.24.13 Rantala Maria
28. Havukorpi Simo 32-3.53 44-11.44 42-13.55 37-17.13 27-23.10 22-28.20 21-32.15 21-38.38 20-41.23 19-44.57 18-49.46 22-52.29 18-1.08.14 26-1.18.49 28-1.21.48 28-1.23.47 28-1.24.30 1.24.29 Havukorpi Simo
29. Konttajärvi Seppo 53-5.22 41-10.30 40-13.31 36-17.07 33-23.47 32-29.27 30-33.40 28-40.19 32-44.58 29-48.13 35-54.55 34-56.39 32-1.15.50 29-1.19.45 30-1.22.00 30-1.24.24 29-1.25.01 1.25.00 Konttajärvi Seppo
30. Suomalainen Topi 30-3.51 18-7.48 17-10.24 18-14.24 22-21.43 21-28.13 22-32.47 27-40.13 25-43.37 26-47.41 28-53.02 28-55.06 28-1.15.01 29-1.19.45 29-1.21.56 29-1.24.17 30-1.25.15 1.25.14 Suomalainen Topi
31. Kivistö Markku 43-4.16 43-10.42 38-13.11 35-16.50 34-23.54 27-29.10 24-32.52 22-39.15 24-43.25 30-48.17 29-53.18 31-55.12 27-1.14.55 31-1.20.58 31-1.23.11 31-1.25.32 31-1.26.22 1.26.21 Kivistö Markku
32. Lehtosaari Jari 24-3.36 19-7.49 16-10.18 21-14.39 20-21.36 24-28.39 25-32.55 32-40.59 34-45.11 35-49.33 33-54.14 33-56.08 35-1.17.47 33-1.21.47 32-1.24.08 32-1.26.20 32-1.27.07 1.27.06 Lehtosaari Jari
33. Niemelä Urpo 42-4.12 23-8.10 19-10.38 17-14.09 18-20.45 29-29.24 33-34.40 33-41.07 29-44.19 28-48.08 31-53.33 30-55.10 31-1.15.44 34-1.23.16 33-1.25.06 33-1.27.13 33-1.28.00 1.27.59 Niemelä Urpo
34. Simonen Juhani 51-5.12 36-9.44 30-12.10 27-15.56 26-23.03 38-32.04 39-36.28 38-43.17 38-46.54 38-50.44 39-57.28 38-59.03 36-1.19.24 35-1.23.22 35-1.25.39 34-1.27.28 34-1.28.05 1.28.04 Simonen Juhani
35. Myllykoski Hanna 25-3.38 22-8.01 22-10.47 25-15.30 29-23.35 33-29.50 34-34.54 35-42.19 37-46.33 37-50.21 34-54.47 35-56.50 34-1.17.39 36-1.23.26 34-1.25.28 35-1.27.57 35-1.28.31 1.28.30 Myllykoski Hanna
36. Kaikkonen Timo 34-3.54 34-9.28 35-12.35 31-16.33 30-23.40 30-29.26 27-33.19 29-40.31 27-43.46 27-47.56 30-53.19 29-55.08 30-1.15.18 32-1.21.09 36-1.26.08 36-1.28.31 36-1.29.09 1.29.08 Kaikkonen Timo
37. Suutari Juha 30-3.51 30-8.39 28-11.50 33-16.39 35-23.58 36-30.19 37-35.54 41-46.45 41-50.45 41-54.29 41-1.00.04 41-1.01.42 39-1.21.12 39-1.24.50 37-1.27.02 37-1.29.12 37-1.29.48 1.29.47 Suutari Juha
38. Tervo Jorma 50-5.01 42-10.38 39-13.25 39-17.47 37-25.03 40-32.33 40-37.29 39-43.33 40-48.11 39-51.43 38-57.06 39-59.17 38-1.20.33 37-1.24.16 38-1.29.08 38-1.31.18 38-1.32.04 1.32.03 Tervo Jorma
39. Ruusunen Pekka 23-3.35 35-9.41 32-12.14 29-16.08 41-26.04 41-32.45 41-37.52 40-44.52 39-48.10 40-53.15 40-58.50 40-1.00.20 40-1.23.56 40-1.28.38 39-1.30.50 39-1.32.54 39-1.33.46 1.33.45 Ruusunen Pekka
40. Nikkari Olli 35-3.56 51-21.55 48-24.41 50-33.37 50-40.26 48-45.32 48-48.59 47-55.01 46-57.59 45-1.01.10 44-1.06.23 43-1.07.43 41-1.25.49 41-1.30.41 41-1.33.22 40-1.35.12 40-1.35.58 1.35.57 Nikkari Olli
41. Myllykoski Jenni 37-4.01 33-9.17 29-11.53 30-16.18 31-23.42 28-29.13 28-33.20 30-40.46 33-45.06 31-48.48 37-56.21 37-58.16 37-1.19.55 38-1.24.28 40-1.32.41 41-1.35.15 41-1.36.01 1.36.00 Myllykoski Jenni
42. Horneman Marko 55-6.12 48-15.27 46-18.13 46-24.00 46-31.25 45-39.29 45-44.51 48-55.49 47-58.37 46-1.01.53 46-1.09.34 45-1.11.54 44-1.30.35 44-1.34.18 42-1.36.51 42-1.38.52 42-1.39.31 1.39.30 Horneman Marko
43. Aalto Tiina 41-4.10 36-9.44 36-12.42 38-17.41 40-26.02 42-33.46 42-38.45 42-47.13 42-51.16 42-57.40 42-1.04.20 42-1.06.50 45-1.30.38 45-1.35.47 43-1.38.11 43-1.40.33 43-1.41.10 1.41.09 Aalto Tiina
44. Ruusunen Juho 45-4.24 29-8.37 27-11.29 28-16.05 28-23.12 30-29.26 36-35.01 36-42.47 35-45.42 36-50.05 36-55.51 36-57.56 42-1.27.34 42-1.32.13 44-1.39.38 44-1.41.58 44-1.42.45 1.42.44 Ruusunen Juho
45. Keinänen Kimmo 56-14.42 50-18.38 53-30.45 51-35.28 51-41.51 51-48.38 51-52.55 49-59.14 49-1.02.56 49-1.06.25 48-1.12.25 47-1.13.58 46-1.32.26 46-1.37.25 45-1.41.34 45-1.43.38 45-1.44.08 1.44.07 Keinänen Kimmo
46. Loukusa Jukka 48-4.51 47-14.11 51-27.04 48-30.23 47-36.29 47-41.34 46-45.37 45-52.33 44-56.01 43-58.57 45-1.08.06 44-1.09.42 43-1.28.40 43-1.32.55 46-1.42.31 46-1.44.20 46-1.45.05 1.45.04 Loukusa Jukka
47. Niskanen Sakari 40-4.06 39-9.49 41-13.40 43-19.26 43-27.31 43-34.57 43-40.00 43-48.13 43-52.40 44-59.20 43-1.05.05 48-1.14.12 47-1.36.52 47-1.42.47 47-1.45.11 47-1.47.32 47-1.48.16 1.48.15 Niskanen Sakari
48. Heikkinen Urpo 32-3.53 55-31.00 55-33.33 55-37.35 54-46.10 53-52.44 53-57.23 51-1.05.05 51-1.09.12 51-1.13.29 50-1.18.30 50-1.19.58 48-1.39.35 48-1.45.57 48-1.48.04 48-1.50.07 48-1.51.01 1.51.00 Heikkinen Urpo
49. Pelkonen Suvi 46-4.47 49-17.31 47-20.40 47-30.05 48-39.04 49-46.29 50-52.17 50-1.01.20 50-1.06.24 50-1.10.48 49-1.17.00 49-1.19.04 49-1.42.17 49-1.47.45 49-1.49.54 49-1.51.59 49-1.52.42 1.52.41 Pelkonen Suvi
50. Heiskanen Ulla-Mari 47-4.49 38-9.48 45-18.05 45-23.37 45-31.16 44-38.39 44-44.49 44-52.21 45-56.19 47-1.03.04 51-1.20.44 51-1.23.15 50-1.47.22 50-1.51.21 50-1.56.25 50-1.58.36 50-1.59.22 1.59.21 Heiskanen Ulla-Mari
51. Tjäderhanne Pekka 28-3.45 53-26.40 52-29.01 52-35.41 53-45.07 54-55.22 54-1.00.33 53-1.07.54 53-1.12.11 53-1.16.40 53-1.23.17 52-1.25.31 52-1.48.56 51-1.53.29 51-1.57.51 51-1.59.41 51-2.00.18 2.00.17 Tjäderhanne Pekka
52. Ruusunen Jukka 37-4.01 31-8.47 31-12.12 44-19.31 44-30.54 46-40.54 47-45.59 46-54.49 48-59.09 48-1.03.37 47-1.10.09 46-1.13.07 51-1.48.32 52-1.54.54 52-1.59.29 52-2.02.43 52-2.04.23 2.04.23 Ruusunen Jukka
53. Koskinen Tero 36-4.00 52-24.04 49-26.52 49-32.20 49-39.10 50-47.17 49-51.53 52-1.05.12 52-1.10.00 52-1.16.09 52-1.23.14 53-1.26.04 53-1.55.46 53-1.59.58 53-2.04.46 53-2.06.43 53-2.07.14 2.07.13 Koskinen Tero
54. Viberg Pasi 29-3.48 54-28.34 54-31.22 54-36.49 52-43.38 52-51.42 52-56.22 54-1.09.37 54-1.14.23 54-1.20.39 54-1.27.45 54-1.30.34 55-2.00.19 54-2.04.21 55-2.09.14 55-2.11.10 54-2.11.40 2.11.39 Viberg Pasi
55. Lahti Kalevi 49-4.52 56-31.40 56-34.41 56-44.36 56-53.22 56-59.18 55-1.04.44 55-1.12.41 55-1.17.11 55-1.22.40 55-1.34.03 55-1.37.24 54-1.59.00 55-2.05.52 54-2.08.08 54-2.10.42 55-2.11.43 2.11.42 Lahti Kalevi
56. Leppävuori Mikko 54-5.41 46-13.32 50-27.03 53-36.02 55-46.39 55-59.11 56-1.05.12 56-1.15.06 56-1.20.24 56-1.26.48 56-1.35.50 56-1.38.42 56-2.07.19 56-2.14.32 56-2.19.14 56-2.21.50 56-2.22.36 2.22.36 Leppävuori Mikko
A-PITKA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Sorri Jaakko 3-2.30 1-2.30 1-1.42 1-2.32 3-4.52 2-4.07 1-2.34 1-4.19 4-2.32 2-2.33 1-3.13 1-1.02 1-13.29 2-2.39 17-2.11 3-1.32 1-26 1-- 54.42 Sorri Jaakko
2. Kantomaa Jukka 11-3.01 5-2.50 3-1.58 12-3.11 5-4.55 9-4.59 7-3.11 3-5.12 7-2.36 3-2.37 2-3.21 28-1.37 4-14.30 5-3.03 4-1.35 2-1.31 1-26 1-- 1.00.32 Kantomaa Jukka
3. Rissanen Mika 1-2.18 4-2.45 2-1.56 11-3.09 7-4.58 5-4.25 8-3.18 11-5.33 11-2.46 9-2.58 7-3.50 5-1.16 10-15.15 8-3.18 2-1.28 17-1.49 31-40 - 1.01.42 Rissanen Mika
4. Perttunen Tapio 2-2.27 14-3.34 7-2.06 6-2.59 7-4.58 15-5.10 3-2.57 6-5.16 8-2.37 7-2.51 6-3.38 10-1.21 10-15.15 11-3.25 5-1.40 7-1.39 15-36 1-- 1.02.28 Perttunen Tapio
5. Hakkarainen Mika 4-2.33 26-4.28 4-2.01 7-3.03 4-4.54 4-4.16 5-3.06 2-5.06 6-2.35 19-3.17 4-3.29 2-1.11 7-14.50 11-3.25 29-2.24 6-1.38 36-44 1-- 1.02.59 Hakkarainen Mika
6. Kantomaa Marko 7-2.38 7-3.06 36-2.50 12-3.11 10-5.05 23-5.26 6-3.10 7-5.21 3-2.28 10-2.59 9-3.57 17-1.28 12-15.33 13-3.26 1-1.24 5-1.36 8-31 1-- 1.04.08 Kantomaa Marko
7. Koskinen Juha 8-2.41 2-2.41 51-6.04 2-2.35 1-4.25 5-4.25 4-3.03 5-5.15 2-2.25 1-2.20 15-4.23 33-1.45 3-14.19 1-2.35 43-3.52 10-1.42 11-32 1-- 1.05.01 Koskinen Juha
8. Kemppainen Jukka 5-2.36 8-3.13 11-2.15 20-3.29 11-5.13 8-4.52 10-3.27 16-5.54 9-2.43 15-3.14 23-4.46 19-1.30 14-15.48 19-3.42 7-1.43 11-1.43 28-39 1-- 1.06.46 Kemppainen Jukka
9. Peltola Matti 9-2.44 10-3.21 52-6.40 3-2.36 2-4.31 1-4.01 2-2.52 10-5.32 18-3.07 11-3.01 23-4.46 2-1.11 5-14.33 9-3.22 38-2.59 1-1.29 28-39 1-- 1.07.23 Peltola Matti
10. Slajos Oddis 52-5.13 3-2.44 50-5.58 4-2.52 9-4.59 23-5.26 24-3.58 13-5.43 1-2.21 6-2.39 5-3.35 4-1.12 2-13.47 16-3.33 3-1.30 13-1.45 32-42 1-- 1.07.56 Slajos Oddis
11. Lillandt Stefan 10-2.53 13-3.32 4-2.01 8-3.05 16-5.55 3-4.13 34-4.22 14-5.45 20-3.12 3-2.37 11-4.07 6-1.17 8-15.13 52-6.51 6-1.42 8-1.41 18-37 1-- 1.09.02 Lillandt Stefan
12. Heiskanen Joonas 21-3.29 21-3.59 20-2.29 18-3.25 12-5.37 15-5.10 13-3.29 12-5.40 30-3.36 21-3.21 8-3.55 26-1.36 15-16.12 10-3.23 17-2.11 4-1.33 5-30 1-- 1.09.34 Heiskanen Joonas
13. Autio Antti 18-3.24 31-4.56 16-2.25 24-3.41 13-5.39 33-6.03 23-3.56 8-5.26 26-3.19 15-3.14 14-4.18 14-1.25 8-15.13 3-2.50 12-2.04 15-1.48 12-34 - 1.10.15 Autio Antti
14. Ala-Louvesniemi Jarkk 12-3.05 35-5.15 8-2.09 4-2.52 6-4.57 18-5.16 14-3.36 4-5.14 5-2.33 20-3.18 11-4.07 7-1.19 20-17.54 17-3.35 42-3.36 8-1.41 1-26 1-- 1.10.52 Ala-Louvesniemi Jarkko
15. Jokelainen Pasi 16-3.18 11-3.23 16-2.25 9-3.07 23-6.19 22-5.23 15-3.39 17-5.55 28-3.26 26-3.34 20-4.38 24-1.34 16-16.39 6-3.14 10-2.02 25-1.53 18-37 1-- 1.11.05 Jokelainen Pasi
16. Karjalainen Petri 17-3.21 9-3.15 13-2.17 15-3.17 14-5.50 11-5.03 10-3.27 18-5.56 13-2.54 29-3.39 26-4.49 7-1.19 22-18.22 37-4.40 36-2.37 30-1.57 46-47 1-- 1.13.29 Karjalainen Petri
17. Nokka Ilkka 26-3.43 15-3.42 12-2.16 29-3.55 14-5.50 20-5.20 16-3.42 20-6.00 13-2.54 28-3.35 50-7.13 14-1.25 24-18.25 15-3.31 13-2.07 28-1.56 8-31 1-- 1.16.04 Nokka Ilkka
18. Baker Rob6 6-2.37 6-3.02 6-2.02 10-3.08 56-16.13 11-5.03 21-3.55 34-6.56 19-3.10 12-3.08 3-3.25 10-1.21 6-14.34 4-3.01 33-2.33 17-1.49 18-37 - 1.16.34 Baker Rob6
19. Väyrynen Jukka 13-3.07 49-9.27 39-2.54 19-3.27 21-6.17 9-4.59 18-3.51 19-5.57 17-3.04 3-2.37 18-4.28 10-1.21 18-16.49 33-4.30 41-3.33 15-1.48 14-35 1-- 1.18.43 Väyrynen Jukka
20. Heiskanen Juuso 44-4.23 22-4.06 27-2.38 29-3.55 18-6.00 27-5.38 34-4.22 30-6.41 44-4.19 24-3.30 19-4.35 13-1.24 19-17.25 26-3.59 44-4.02 14-1.47 4-28 1-- 1.19.11 Heiskanen Juuso
21. Haajanen Satu 14-3.08 12-3.28 15-2.24 55-9.53 26-6.33 7-4.50 9-3.24 15-5.48 42-4.16 22-3.27 21-4.41 21-1.32 26-18.33 7-3.16 27-2.21 11-1.43 32-42 1-- 1.19.58 Haajanen Satu
22. Reponen Olli 22-3.30 44-6.39 10-2.14 14-3.16 18-6.00 20-5.20 25-4.03 9-5.27 40-4.13 12-3.08 42-6.27 14-1.25 30-19.26 23-3.53 40-3.12 23-1.52 18-37 1-- 1.20.41 Reponen Olli
23. Frilander Heikki 14-3.08 33-5.06 43-3.02 25-3.43 29-6.44 41-6.46 32-4.19 31-6.45 22-3.13 36-3.57 25-4.47 34-1.49 16-16.39 49-6.07 26-2.19 39-2.10 51-51 1-- 1.21.24 Frilander Heikki
24. Eeva Jonna 19-3.28 37-5.28 48-3.27 35-4.11 38-7.08 23-5.26 34-4.22 23-6.05 44-4.19 31-3.43 31-5.17 36-1.52 22-18.22 22-3.47 32-2.28 44-2.17 15-36 1-- 1.22.15 Eeva Jonna
25. Hämäläinen Joona 19-3.28 17-3.54 29-2.43 27-3.50 23-6.19 32-6.01 20-3.54 33-6.50 44-4.19 44-4.25 13-4.16 28-1.37 35-20.08 44-5.33 33-2.33 27-1.55 36-44 1-- 1.22.28 Hämäläinen Joona
26. Dambe Signe 27-3.44 28-4.42 28-2.40 51-7.36 21-6.17 30-5.56 25-4.03 24-6.15 24-3.16 40-4.21 10-4.02 22-1.33 40-20.36 32-4.20 9-2.00 23-1.52 26-38 1-- 1.23.50 Dambe Signe
27. Rantala Maria 39-4.03 16-3.49 37-2.51 29-3.55 44-7.32 38-6.34 33-4.21 45-7.50 33-3.56 45-4.28 16-4.25 40-1.58 37-20.17 14-3.27 16-2.10 25-1.53 39-45 1-- 1.24.13 Rantala Maria
28. Havukorpi Simo 32-3.53 45-7.51 9-2.11 16-3.18 17-5.57 15-5.10 21-3.55 26-6.23 10-2.45 26-3.34 26-4.49 50-2.43 13-15.45 56-10.35 38-2.59 32-1.59 34-43 1-- 1.24.29 Havukorpi Simo
29. Konttajärvi Seppo 53-5.22 34-5.08 41-3.01 22-3.36 28-6.40 28-5.40 29-4.13 29-6.39 52-4.39 17-3.15 46-6.42 32-1.44 29-19.11 24-3.55 23-2.15 51-2.24 18-37 1-- 1.25.00 Konttajärvi Seppo
30. Suomalainen Topi 30-3.51 19-3.57 25-2.36 33-4.00 40-7.19 37-6.30 38-4.34 40-7.26 27-3.24 37-4.04 32-5.21 42-2.04 34-19.55 39-4.44 17-2.11 46-2.21 54-58 1-- 1.25.14 Suomalainen Topi
31. Kivistö Markku 43-4.16 43-6.26 20-2.29 23-3.39 34-7.04 18-5.16 16-3.42 26-6.23 38-4.10 48-4.52 28-5.01 37-1.54 33-19.43 48-6.03 22-2.13 46-2.21 50-50 1-- 1.26.21 Kivistö Markku
32. Lehtosaari Jari 24-3.36 23-4.13 20-2.29 36-4.21 33-6.57 43-7.03 30-4.16 47-8.04 39-4.12 41-4.22 21-4.41 37-1.54 44-21.39 28-4.00 27-2.21 43-2.12 46-47 1-- 1.27.06 Lehtosaari Jari
33. Niemelä Urpo 42-4.12 20-3.58 19-2.28 21-3.31 27-6.36 52-8.39 49-5.16 28-6.27 20-3.12 34-3.49 35-5.25 28-1.37 39-20.34 55-7.32 8-1.50 38-2.07 46-47 1-- 1.27.59 Niemelä Urpo
34. Simonen Juhani 51-5.12 27-4.32 18-2.26 26-3.46 35-7.07 53-9.01 37-4.24 32-6.49 31-3.37 35-3.50 47-6.44 25-1.35 38-20.21 25-3.58 25-2.17 17-1.49 18-37 1-- 1.28.04 Simonen Juhani
35. Myllykoski Hanna 25-3.38 25-4.23 30-2.46 40-4.43 46-8.05 35-6.15 45-5.04 39-7.25 41-4.14 33-3.48 17-4.26 41-2.03 41-20.49 45-5.47 10-2.02 52-2.29 12-34 1-- 1.28.30 Myllykoski Hanna
36. Kaikkonen Timo 34-3.54 38-5.34 44-3.07 32-3.58 35-7.07 29-5.46 19-3.53 37-7.12 23-3.15 38-4.10 33-5.23 34-1.49 36-20.10 46-5.51 52-4.59 50-2.23 26-38 1-- 1.29.08 Kaikkonen Timo
37. Suutari Juha 30-3.51 30-4.48 46-3.11 42-4.49 40-7.19 36-6.21 52-5.35 53-10.51 35-4.00 32-3.44 36-5.35 31-1.38 31-19.30 18-3.38 20-2.12 39-2.10 15-36 1-- 1.29.47 Suutari Juha
38. Tervo Jorma 50-5.01 40-5.37 33-2.47 37-4.22 39-7.16 47-7.30 42-4.56 22-6.04 51-4.38 25-3.32 33-5.23 45-2.11 42-21.16 20-3.43 50-4.52 39-2.10 41-46 1-- 1.32.03 Tervo Jorma
39. Ruusunen Pekka 23-3.35 42-6.06 23-2.33 28-3.54 53-9.56 40-6.41 47-5.07 36-7.00 25-3.18 49-5.05 36-5.35 19-1.30 49-23.36 38-4.42 20-2.12 35-2.04 52-52 1-- 1.33.45 Ruusunen Pekka
40. Nikkari Olli 35-3.56 51-17.59 30-2.46 52-8.56 30-6.49 14-5.06 10-3.27 21-6.02 16-2.58 14-3.11 30-5.13 9-1.20 21-18.06 40-4.52 37-2.41 21-1.50 41-46 1-- 1.35.57 Nikkari Olli
41. Myllykoski Jenni 37-4.01 36-5.16 25-2.36 38-4.25 42-7.24 26-5.31 28-4.07 40-7.26 47-4.20 30-3.42 51-7.33 39-1.55 44-21.39 34-4.33 55-8.13 53-2.34 41-46 1-- 1.36.00 Myllykoski Jenni
42. Horneman Marko 55-6.12 47-9.15 30-2.46 48-5.47 43-7.25 49-8.04 50-5.22 54-10.58 12-2.48 18-3.16 52-7.41 47-2.20 27-18.41 20-3.43 33-2.33 33-2.01 28-39 1-- 1.39.30 Horneman Marko
