Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa
A-PITKA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Sorri Jaakko 8-2.11 3-6.56 3-9.09 2-12.20 2-13.59 2-17.23 2-18.11 1-29.22 1-30.31 1-33.52 2-41.50 2-45.03 2-46.46 2-49.07 1-52.56 1-54.22 1-54.49 54.48 Sorri Jaakko
2. Peltola Matti 1-1.53 2-6.55 2-9.07 3-12.24 3-14.09 3-17.42 3-18.26 2-30.24 2-31.36 2-35.23 1-41.31 1-44.31 1-45.54 1-48.11 2-53.19 2-54.55 2-55.22 55.21 Peltola Matti
3. Tala Henrik 8-2.11 4-7.10 4-9.38 4-12.34 4-14.19 4-18.13 4-19.21 3-30.33 4-33.57 4-37.44 4-45.00 4-47.46 4-49.26 4-51.52 3-55.55 3-57.29 3-58.08 58.07 Tala Henrik
4. Kantomaa Jukka 5-2.07 5-7.47 5-10.08 5-13.11 5-15.02 5-18.41 5-19.38 4-31.40 3-32.53 3-36.20 3-42.55 3-46.08 3-47.44 3-50.23 4-56.48 4-58.23 4-58.50 58.49 Kantomaa Jukka
5. Lindstedt Matti 12-2.27 10-8.36 9-11.09 8-14.35 8-16.35 8-20.44 8-21.51 5-35.36 5-37.03 5-40.55 5-48.15 5-51.25 5-53.21 5-56.39 5-1.01.22 5-1.02.59 5-1.03.27 1.03.26 Lindstedt Matti
6. Kantomaa Marko 10-2.15 9-8.30 10-11.23 10-14.42 9-16.42 7-20.43 7-21.45 9-36.44 9-38.04 8-41.56 6-48.51 6-52.22 6-54.28 6-57.33 6-1.02.43 6-1.04.19 6-1.04.51 1.04.51 Kantomaa Marko
7. Nurmikumpu Teijo 17-2.37 14-9.21 17-12.26 14-15.36 13-17.47 13-22.01 13-23.24 7-35.47 7-37.11 10-42.42 7-49.26 7-53.27 7-55.37 7-58.18 7-1.04.43 7-1.06.30 7-1.07.24 1.07.23 Nurmikumpu Teijo
8. Kemppainen Jukka 2-2.03 7-7.59 7-10.52 7-14.19 7-16.27 8-20.44 9-21.52 8-36.04 8-37.36 7-41.46 9-49.50 8-54.08 8-56.19 8-59.22 8-1.05.06 8-1.06.55 8-1.07.37 1.07.36 Kemppainen Jukka
9. Autio Antti 6-2.08 8-8.03 8-11.08 8-14.35 17-19.03 16-23.24 16-24.36 15-38.45 15-40.03 13-43.52 11-51.39 9-54.57 9-56.59 9-59.55 9-1.05.49 9-1.07.39 9-1.08.17 1.08.16 Autio Antti
10. Pulkkinen Heikki 4-2.06 20-9.40 15-12.23 11-15.10 12-17.23 11-21.21 11-22.23 6-35.42 6-37.06 6-41.03 8-49.41 11-56.47 12-59.26 11-1.01.48 10-1.06.36 10-1.08.24 10-1.09.02 1.09.01 Pulkkinen Heikki
11. Heittola Tero 24-2.56 13-9.08 13-11.56 12-15.12 10-17.12 12-21.40 10-22.20 14-38.24 14-39.51 12-43.48 13-53.07 15-59.26 13-1.01.12 13-1.03.52 12-1.08.48 11-1.10.17 11-1.10.48 1.10.47 Heittola Tero
12. Tuhkalainen Janne 56-4.48 39-11.27 32-14.09 23-17.48 19-19.57 18-23.57 18-25.07 10-36.50 11-38.38 11-43.15 12-52.15 10-55.53 10-57.57 10-1.01.11 11-1.07.41 12-1.11.05 12-1.11.41 1.11.40 Tuhkalainen Janne
13. Kairikko Seppo 2-2.03 6-7.55 6-10.40 6-14.05 6-15.56 6-20.24 6-21.21 11-37.08 10-38.24 9-42.04 10-51.04 12-57.38 11-59.13 12-1.03.08 13-1.09.23 13-1.11.08 13-1.11.50 1.11.50 Kairikko Seppo
14. Nikkari Olli 30-3.03 32-10.43 32-14.09 27-18.15 24-20.25 22-24.53 20-26.11 19-41.24 18-42.50 16-47.06 16-55.43 16-1.00.11 16-1.02.05 16-1.05.27 15-1.10.50 14-1.12.27 14-1.13.03 1.13.02 Nikkari Olli
15. Pekkonen Mika 28-3.00 11-8.54 11-11.28 13-15.13 10-17.12 10-21.16 12-22.25 12-37.16 12-38.56 15-46.32 15-55.02 13-58.48 14-1.01.19 14-1.04.10 16-1.10.57 16-1.12.44 15-1.13.24 1.13.23 Pekkonen Mika
16. Koskinen Juha 7-2.10 1-6.54 1-9.05 1-11.31 1-13.30 1-16.48 1-17.43 13-37.22 13-39.05 21-48.59 18-56.54 17-1.01.15 17-1.03.10 17-1.05.46 17-1.11.13 17-1.12.50 16-1.13.27 1.13.27 Koskinen Juha
17. Karjalainen Petri 37-3.18 19-9.36 15-12.23 15-15.42 14-18.01 14-22.44 14-23.54 16-39.58 16-41.34 14-46.15 14-54.52 14-59.01 15-1.02.00 15-1.05.02 14-1.10.44 15-1.12.42 17-1.13.31 1.13.30 Karjalainen Petri
18. Rantala Maria 35-3.13 40-11.30 36-14.33 31-18.42 26-20.36 24-25.35 23-26.47 20-41.47 19-42.52 19-48.09 19-57.15 18-1.01.17 18-1.03.15 18-1.06.39 18-1.12.36 18-1.14.27 18-1.15.10 1.15.09 Rantala Maria
19. Haajanen Satu 13-2.28 16-9.31 19-12.39 16-16.15 15-18.23 15-22.46 15-24.11 21-42.09 21-43.59 20-48.10 17-56.52 19-1.02.42 19-1.04.51 19-1.08.18 19-1.14.06 19-1.16.03 19-1.16.48 1.16.47 Haajanen Satu
20. Rinne Tomi 18-2.39 23-9.58 20-12.48 33-19.09 34-21.52 29-26.07 26-27.21 18-40.46 20-42.53 18-47.49 20-59.12 20-1.03.25 20-1.05.47 20-1.08.52 20-1.14.38 20-1.16.39 20-1.17.17 1.17.16 Rinne Tomi
21. Ruusunen Pekka 21-2.51 30-10.36 28-13.51 24-17.52 27-20.39 28-25.56 27-27.28 22-44.04 23-45.42 22-51.13 21-59.51 22-1.04.43 23-1.07.00 22-1.10.10 21-1.16.54 21-1.18.40 21-1.19.22 1.19.22 Ruusunen Pekka
22. Schroderus Antti 23-2.54 25-10.01 24-13.16 19-17.35 23-20.20 23-25.28 22-26.31 27-45.11 24-46.35 26-51.41 22-1.00.12 21-1.04.36 21-1.06.54 24-1.11.09 23-1.17.13 22-1.19.26 22-1.19.58 1.19.57 Schroderus Antti
23. Ala-Louvesniemi Jarkk 11-2.17 15-9.23 18-12.28 50-24.50 49-27.06 43-31.01 39-32.05 38-50.19 37-51.55 35-56.46 30-1.04.26 28-1.07.59 26-1.10.04 26-1.13.18 25-1.17.48 24-1.19.28 22-1.19.58 1.19.57 Ala-Louvesniemi Jarkko
24. Suomalainen Topi 57-4.52 43-12.16 41-15.48 36-19.43 36-22.23 34-27.43 33-29.16 24-44.53 25-46.45 27-51.54 26-1.00.59 23-1.04.52 24-1.07.09 23-1.10.53 22-1.17.09 23-1.19.27 25-1.20.25 1.20.24 Suomalainen Topi
25. Tervo Jorma 33-3.09 26-10.03 27-13.45 20-17.36 21-20.07 38-29.18 37-31.01 29-46.01 29-47.56 29-53.24 28-1.02.25 26-1.06.37 25-1.09.07 25-1.12.24 26-1.18.46 26-1.20.56 26-1.21.42 1.21.42 Tervo Jorma
26. Savolainen Heikki 24-2.56 34-10.50 35-14.25 28-18.20 29-20.57 31-26.23 31-28.20 26-45.08 27-46.58 25-51.38 27-1.02.17 27-1.07.46 27-1.10.05 27-1.13.35 27-1.20.19 27-1.22.31 27-1.23.19 1.23.18 Savolainen Heikki
27. Havukorpi Simo 15-2.34 18-9.35 22-13.02 18-17.24 20-20.02 21-24.51 21-26.19 22-44.04 22-45.38 23-51.21 24-1.00.37 25-1.05.38 28-1.11.41 28-1.15.08 28-1.22.14 28-1.24.15 28-1.25.00 1.24.59 Havukorpi Simo
28. Hämäläinen Joona 55-4.32 51-14.10 48-17.38 42-21.49 42-24.18 40-30.04 38-31.17 39-50.22 38-52.10 36-57.38 33-1.07.11 32-1.11.23 30-1.13.38 29-1.17.16 29-1.22.32 29-1.24.41 29-1.25.29 1.25.28 Hämäläinen Joona
29. Leinonen Eero 30-3.03 16-9.31 14-12.12 30-18.40 31-21.22 26-25.48 28-27.32 34-48.17 31-49.45 32-55.14 32-1.06.14 31-1.10.46 29-1.13.18 32-1.19.29 31-1.25.05 30-1.26.49 30-1.27.25 1.27.24 Leinonen Eero
30. Viberg Pasi 48-3.48 56-16.07 53-19.06 48-23.24 45-26.06 45-32.23 43-34.02 42-52.14 42-54.02 39-58.59 39-1.09.23 35-1.13.19 33-1.15.32 33-1.19.33 30-1.24.53 31-1.27.02 31-1.27.35 1.27.34 Viberg Pasi
31. Myllykoski Hanna 27-2.58 42-12.15 42-16.14 39-21.02 41-23.48 39-29.30 40-32.12 36-49.30 36-51.46 40-59.19 37-1.08.39 34-1.13.14 31-1.15.23 30-1.19.07 32-1.26.03 32-1.28.34 32-1.29.12 1.29.12 Myllykoski Hanna
32. Ruusunen Jukka 36-3.16 35-10.55 37-14.34 32-18.59 35-21.57 33-27.31 32-28.37 30-47.14 30-48.49 31-54.31 36-1.08.15 37-1.13.47 36-1.17.00 36-1.20.20 33-1.26.32 33-1.28.37 33-1.29.20 1.29.19 Ruusunen Jukka
33. Heikkinen Urpo 20-2.46 28-10.22 26-13.38 24-17.52 28-20.43 32-26.29 30-27.39 28-45.33 28-47.28 28-52.53 29-1.02.48 33-1.12.48 32-1.15.28 31-1.19.14 34-1.27.57 34-1.30.05 34-1.30.52 1.30.51 Heikkinen Urpo
34. Paavola Olli-Pekka 19-2.40 24-10.00 21-12.59 17-16.44 16-18.59 17-23.43 17-25.06 17-40.12 17-41.47 17-47.24 25-1.00.40 29-1.08.31 39-1.18.06 39-1.22.15 39-1.28.29 35-1.30.15 35-1.31.10 1.31.09 Paavola Olli-Pekka
35. Myllykoski Jenni 42-3.37 53-14.18 51-18.16 45-23.05 44-25.48 44-31.26 44-34.17 41-51.34 41-53.48 44-1.01.22 42-1.10.43 40-1.15.09 37-1.17.27 37-1.21.07 36-1.28.02 36-1.30.30 36-1.31.13 1.31.12 Myllykoski Jenni
36. Horneman Marko 53-4.09 31-10.42 34-14.13 35-19.22 33-21.50 42-30.45 42-32.47 45-54.23 44-56.04 45-1.01.39 40-1.09.36 38-1.14.00 35-1.16.37 35-1.19.58 38-1.28.20 37-1.30.34 37-1.31.15 1.31.14 Horneman Marko
37. Lahti Kalevi 26-2.57 38-11.13 38-14.42 40-21.05 39-23.35 41-30.06 36-30.49 32-48.04 35-50.39 34-55.41 31-1.05.26 30-1.10.15 34-1.15.55 34-1.19.43 35-1.27.59 38-1.30.37 38-1.31.28 1.31.27 Lahti Kalevi
38. Ikonen Matti 14-2.30 21-9.49 23-13.03 29-18.32 29-20.57 27-25.55 25-27.08 31-47.49 31-49.45 30-54.27 38-1.09.03 39-1.14.52 38-1.17.42 38-1.21.39 37-1.28.15 39-1.30.40 39-1.31.31 1.31.30 Ikonen Matti
39. Ruusunen Juho 60-7.20 50-13.54 47-17.37 41-21.16 40-23.42 36-28.42 41-32.32 40-51.08 40-52.45 37-58.32 43-1.11.34 43-1.16.39 41-1.18.52 41-1.22.32 40-1.28.48 40-1.31.00 40-1.31.38 1.31.37 Ruusunen Juho
40. Lehtosaari Jari 46-3.44 41-12.03 40-15.33 37-20.10 37-22.50 35-28.31 34-30.01 33-48.05 33-50.04 38-58.47 44-1.12.03 42-1.16.35 42-1.19.01 42-1.22.49 42-1.30.00 42-1.32.14 42-1.33.00 1.32.59 Lehtosaari Jari
41. Koskinen Tero 32-3.07 36-11.03 43-16.37 38-20.42 38-23.18 37-29.00 35-30.33 37-49.37 39-52.27 42-1.00.52 41-1.10.21 45-1.17.39 43-1.20.33 43-1.24.08 43-1.31.45 43-1.33.46 43-1.34.21 1.34.20 Koskinen Tero
42. Niemelä Urpo 34-3.11 33-10.48 30-14.06 53-25.15 50-27.57 51-34.29 47-35.41 44-54.22 43-56.01 43-1.01.16 45-1.12.14 44-1.17.04 44-1.21.49 44-1.25.47 45-1.34.22 45-1.36.39 45-1.37.32 1.37.32 Niemelä Urpo
43. Eeva Jonna 38-3.21 22-9.54 39-15.26 34-19.21 32-21.48 30-26.22 28-27.32 47-55.17 45-57.01 46-1.02.02 47-1.16.02 47-1.21.26 46-1.25.00 46-1.27.49 46-1.45.09 46-1.47.54 46-1.48.39 1.48.38 Eeva Jonna
44. Toivonen Jukka 46-3.44 45-13.05 44-17.04 44-22.59 47-26.40 48-33.21 45-34.59 49-56.09 48-58.16 48-1.04.28 49-1.18.26 50-1.31.10 49-1.33.35 48-1.37.33 47-1.46.46 47-1.49.03 47-1.49.49 1.49.48 Toivonen Jukka
45. Keinänen Kimmo 48-3.48 37-11.04 31-14.08 22-17.44 22-20.09 20-24.38 19-25.51 51-1.01.19 50-1.03.45 58-1.23.25 57-1.32.17 54-1.38.39 53-1.40.47 53-1.43.39 50-1.48.54 49-1.50.30 49-1.50.58 1.50.57 Keinänen Kimmo
46. Rinne Tuuli 45-3.40 55-15.51 55-20.00 52-25.07 53-29.13 50-34.28 49-36.04 56-1.08.29 55-1.11.06 55-1.17.46 54-1.28.37 53-1.35.11 52-1.38.11 51-1.41.59 51-1.49.04 50-1.51.07 50-1.51.52 1.51.51 Rinne Tuuli
47. Heikkinen Markku 44-3.39 52-14.13 56-23.40 55-29.08 56-32.45 54-40.00 53-41.30 53-1.03.33 52-1.05.45 51-1.12.17 53-1.24.32 49-1.30.45 50-1.34.21 50-1.38.57 49-1.48.45 51-1.51.09 51-1.52.02 1.52.02 Heikkinen Markku
48. Heiskanen Ilpo 40-3.22 49-13.37 46-17.28 49-23.34 48-26.51 47-33.00 51-36.40 55-1.05.48 54-1.10.12 54-1.17.10 55-1.29.28 51-1.34.35 51-1.37.39 52-1.42.38 52-1.49.34 52-1.51.41 52-1.52.37 1.52.37 Heiskanen Ilpo
49. Simonen Juhani 29-3.01 29-10.35 28-13.51 26-18.06 25-20.30 25-25.39 24-26.50 35-48.59 34-50.31 33-55.39 35-1.08.07 36-1.13.43 47-1.31.46 47-1.34.38 53-1.50.34 53-1.52.14 53-1.52.48 1.52.48 Simonen Juhani
50. Kirjavainen Elias 38-3.21 59-22.04 59-25.21 56-29.21 55-32.33 53-37.22 52-38.29 54-1.04.02 53-1.08.52 53-1.13.55 51-1.22.21 52-1.35.03 54-1.41.45 54-1.45.30 54-1.51.17 54-1.53.28 54-1.54.24 1.54.23 Kirjavainen Elias
51. Heiskanen Ulla-Mari 51-4.04 48-13.25 52-18.17 58-31.52 58-34.40 55-40.16 56-43.22 58-1.13.54 57-1.16.32 57-1.21.47 56-1.32.14 56-1.41.57 56-1.45.05 55-1.48.13 55-1.55.56 55-1.57.48 55-1.58.35 1.58.34 Heiskanen Ulla-Mari
52. Niskanen Sakari 50-3.56 47-13.19 50-17.57 46-23.16 46-26.17 57-41.22 54-42.44 52-1.01.20 51-1.04.56 52-1.13.45 52-1.23.55 55-1.41.23 55-1.44.14 56-1.49.24 56-1.58.00 56-2.00.37 56-2.01.29 2.01.28 Niskanen Sakari
53. Tjäderhanne Pekka 41-3.27 46-13.16 49-17.53 47-23.18 51-28.06 49-34.22 48-35.47 46-55.05 47-57.34 49-1.05.30 48-1.18.22 57-1.46.13 57-1.48.55 57-1.52.40 57-1.59.15 57-2.01.02 57-2.01.44 2.01.43 Tjäderhanne Pekka
54. Järvitalo Vesa 52-4.07 58-20.38 58-24.31 59-35.49 59-38.55 58-56.52 57-1.00.52 59-1.22.39 58-1.24.33 59-1.31.09 59-1.44.05 58-1.49.51 58-1.54.07 58-1.58.39 58-2.07.54 58-2.10.10 58-2.10.57 2.10.56 Järvitalo Vesa
55. Leppävuori Mikko 58-5.11 57-17.03 57-24.12 57-29.51 57-34.13 56-41.05 55-43.06 57-1.09.31 56-1.12.52 56-1.20.00 58-1.43.11 59-1.50.30 59-1.59.03 59-2.04.17 59-2.11.09 59-2.13.22 59-2.14.06 2.14.05 Leppävuori Mikko
KESK Nummela Pia 59-5.17 60-26.35 60-38.16 60-48.02 60-52.52 59-1.00.29 58-1.03.33 - - - - - - - - - - Nummela Pia
HYL Kivistö Markku 21-2.51 27-10.15 25-13.25 21-17.40 18-19.47 19-24.26 - 25-44.57 26-46.47 24-51.24 23-1.00.32 24-1.04.53 22-1.06.56 21-1.09.50 24-1.17.18 25-1.19.33 24-1.20.19 Kivistö Markku
HYL Nokka Ilkka 16-2.36 12-9.05 12-11.50 54-28.57 54-31.02 52-35.36 50-36.38 43-52.18 - 41-59.22 34-1.07.51 41-1.15.53 40-1.18.17 40-1.22.27 41-1.29.36 41-1.31.32 41-1.32.19 Nokka Ilkka
HYL Pelkonen Suvi 54-4.13 54-15.14 54-19.27 51-24.58 52-28.55 - 46-35.39 50-58.04 49-1.00.24 50-1.08.03 50-1.21.25 48-1.27.52 48-1.33.33 49-1.38.08 48-1.47.23 48-1.49.37 48-1.50.25 Pelkonen Suvi
HYL Reponen Perttu 43-3.38 44-12.47 45-17.06 43-22.05 43-25.36 46-32.53 - 48-55.23 46-57.24 47-1.03.30 46-1.15.00 46-1.20.30 45-1.23.03 45-1.27.03 44-1.34.15 44-1.36.34 44-1.37.18 Reponen Perttu
A-PITKA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Sorri Jaakko 8-2.11 2-4.45 3-2.13 6-3.11 1-1.39 2-3.24 4-48 1-11.11 2-1.09 1-3.21 11-7.58 4-3.13 5-1.43 2-2.21 1-3.49 1-1.26 1-27 1-- 54.48 Sorri Jaakko
2. Peltola Matti 1-1.53 4-5.02 2-2.12 8-3.17 2-1.45 3-3.33 3-44 4-11.58 3-1.12 4-3.47 1-6.08 2-3.00 1-1.23 1-2.17 7-5.08 5-1.36 1-27 1-- 55.21 Peltola Matti
3. Tala Henrik 8-2.11 3-4.59 5-2.28 3-2.56 2-1.45 5-3.54 16-1.08 2-11.12 55-3.24 4-3.47 5-7.16 1-2.46 4-1.40 4-2.26 2-4.03 3-1.34 22-39 1-- 58.07 Tala Henrik
4. Kantomaa Jukka 5-2.07 5-5.40 4-2.21 4-3.03 4-1.51 4-3.39 6-57 5-12.02 4-1.13 2-3.27 2-6.35 4-3.13 3-1.36 6-2.39 29-6.25 4-1.35 1-27 1-- 58.49 Kantomaa Jukka
5. Lindstedt Matti 12-2.27 10-6.09 6-2.33 12-3.26 9-2.00 11-4.09 14-1.07 9-13.45 12-1.27 7-3.52 6-7.20 3-3.10 9-1.56 24-3.18 4-4.43 8-1.37 4-28 1-- 1.03.26 Lindstedt Matti
6. Kantomaa Marko 10-2.15 12-6.15 16-2.53 9-3.19 9-2.00 9-4.01 8-1.02 13-14.59 7-1.20 7-3.52 4-6.55 7-3.31 15-2.06 17-3.05 8-5.10 5-1.36 8-32 - 1.04.51 Kantomaa Marko
7. Nurmikumpu Teijo 17-2.37 20-6.44 22-3.05 5-3.10 18-2.11 12-4.14 33-1.23 6-12.23 8-1.24 35-5.31 3-6.44 13-4.01 19-2.10 8-2.41 29-6.25 17-1.47 55-54 1-- 1.07.23 Nurmikumpu Teijo
8. Kemppainen Jukka 2-2.03 9-5.56 16-2.53 13-3.27 14-2.08 14-4.17 16-1.08 11-14.12 15-1.32 11-4.10 12-8.04 19-4.18 20-2.11 16-3.03 16-5.44 21-1.49 25-42 1-- 1.07.36 Kemppainen Jukka
9. Autio Antti 6-2.08 8-5.55 22-3.05 13-3.27 58-4.28 15-4.21 24-1.12 10-14.09 6-1.18 6-3.49 8-7.47 6-3.18 11-2.02 14-2.56 20-5.54 22-1.50 17-38 1-- 1.08.16 Autio Antti
10. Pulkkinen Heikki 4-2.06 32-7.34 10-2.43 2-2.47 19-2.13 7-3.58 8-1.02 7-13.19 8-1.24 9-3.57 19-8.38 49-7.06 38-2.39 3-2.22 5-4.48 20-1.48 17-38 1-- 1.09.01 Pulkkinen Heikki
11. Heittola Tero 24-2.56 11-6.12 14-2.48 7-3.16 9-2.00 18-4.28 1-40 21-16.04 12-1.27 9-3.57 30-9.19 44-6.19 6-1.46 7-2.40 6-4.56 2-1.29 7-31 1-- 1.10.47 Heittola Tero
12. Tuhkalainen Janne 56-4.48 19-6.39 9-2.42 17-3.39 16-2.09 8-4.00 19-1.10 3-11.43 29-1.48 14-4.37 23-9.00 9-3.38 13-2.04 21-3.14 31-6.30 59-3.24 13-36 1-- 1.11.40 Tuhkalainen Janne
13. Kairikko Seppo 2-2.03 6-5.52 11-2.45 11-3.25 4-1.51 18-4.28 6-57 20-15.47 5-1.16 3-3.40 23-9.00 47-6.34 2-1.35 44-3.55 25-6.15 14-1.45 25-42 - 1.11.50 Kairikko Seppo
14. Nikkari Olli 30-3.03 37-7.40 34-3.26 28-4.06 17-2.10 18-4.28 31-1.18 17-15.13 11-1.26 13-4.16 17-8.37 25-4.28 7-1.54 27-3.22 12-5.23 8-1.37 13-36 1-- 1.13.02 Nikkari Olli
15. Pekkonen Mika 28-3.00 7-5.54 7-2.34 19-3.45 7-1.59 10-4.04 18-1.09 12-14.51 25-1.40 51-7.36 15-8.30 10-3.46 34-2.31 10-2.51 36-6.47 17-1.47 23-40 1-- 1.13.23 Pekkonen Mika
16. Koskinen Juha 7-2.10 1-4.44 1-2.11 1-2.26 7-1.59 1-3.18 5-55 42-19.39 27-1.43 57-9.54 9-7.55 20-4.21 8-1.55 5-2.36 13-5.27 8-1.37 16-37 - 1.13.27 Koskinen Juha
17. Karjalainen Petri 37-3.18 13-6.18 13-2.47 9-3.19 22-2.19 25-4.43 19-1.10 21-16.04 20-1.36 17-4.41 17-8.37 15-4.09 44-2.59 15-3.02 15-5.42 27-1.58 49-49 1-- 1.13.30 Karjalainen Petri
18. Rantala Maria 35-3.13 42-8.17 20-3.03 29-4.09 6-1.54 30-4.59 24-1.12 14-15.00 1-1.05 30-5.17 27-9.06 14-4.02 10-1.58 28-3.24 21-5.57 23-1.51 29-43 1-- 1.15.09 Rantala Maria
19. Haajanen Satu 13-2.28 23-7.03 25-3.08 15-3.36 14-2.08 16-4.23 35-1.25 30-17.58 32-1.50 12-4.11 21-8.42 42-5.50 17-2.09 29-3.27 19-5.48 26-1.57 34-45 1-- 1.16.47 Haajanen Satu
20. Rinne Tomi 18-2.39 27-7.19 15-2.50 52-6.21 40-2.43 13-4.15 30-1.14 8-13.25 42-2.07 20-4.56 44-11.23 18-4.13 29-2.22 17-3.05 17-5.46 28-2.01 17-38 1-- 1.17.16 Rinne Tomi
21. Ruusunen Pekka 21-2.51 38-7.45 28-3.15 26-4.01 44-2.47 35-5.17 40-1.32 23-16.36 23-1.38 35-5.31 19-8.38 31-4.52 24-2.17 20-3.10 34-6.44 15-1.46 25-42 - 1.19.22 Ruusunen Pekka
22. Schroderus Antti 23-2.54 25-7.07 28-3.15 35-4.19 42-2.45 32-5.08 11-1.03 37-18.40 8-1.24 25-5.06 16-8.31 22-4.24 26-2.18 52-4.15 22-6.04 41-2.13 8-32 1-- 1.19.57 Schroderus Antti
23. Ala-Louvesniemi Jarkk 11-2.17 24-7.06 22-3.05 58-12.22 21-2.16 6-3.55 12-1.04 33-18.14 20-1.36 19-4.51 7-7.40 8-3.33 14-2.05 21-3.14 3-4.30 11-1.40 6-30 1-- 1.19.57 Ala-Louvesniemi Jarkko
24. Suomalainen Topi 57-4.52 30-7.24 40-3.32 22-3.55 35-2.40 36-5.20 41-1.33 18-15.37 35-1.52 27-5.09 26-9.05 11-3.53 24-2.17 36-3.44 26-6.16 50-2.18 59-58 1-- 1.20.24 Suomalainen Topi
25. Tervo Jorma 33-3.09 21-6.54 43-3.42 21-3.51 31-2.31 57-9.11 46-1.43 14-15.00 37-1.55 32-5.28 25-9.01 16-4.12 33-2.30 23-3.17 28-6.22 37-2.10 38-46 - 1.21.42 Tervo Jorma
26. Savolainen Heikki 24-2.56 39-7.54 41-3.35 22-3.55 33-2.37 37-5.26 48-1.57 24-16.48 32-1.50 16-4.40 40-10.39 36-5.29 28-2.19 31-3.30 34-6.44 39-2.12 46-48 1-- 1.23.18 Savolainen Heikki
27. Havukorpi Simo 15-2.34 22-7.01 35-3.27 36-4.22 34-2.38 27-4.49 37-1.28 28-17.45 17-1.34 40-5.43 29-9.16 32-5.01 55-6.03 29-3.27 42-7.06 28-2.01 34-45 1-- 1.24.59 Havukorpi Simo
28. Hämäläinen Joona 55-4.32 49-9.38 36-3.28 30-4.11 29-2.29 44-5.46 27-1.13 40-19.05 29-1.48 32-5.28 34-9.33 16-4.12 23-2.15 33-3.38 10-5.16 35-2.09 46-48 1-- 1.25.28 Hämäläinen Joona
29. Leinonen Eero 30-3.03 14-6.28 8-2.41 54-6.28 37-2.42 17-4.26 47-1.44 44-20.45 14-1.28 34-5.29 43-11.00 26-4.32 35-2.32 59-6.11 14-5.36 13-1.44 13-36 1-- 1.27.24 Leinonen Eero
30. Viberg Pasi 48-3.48 57-12.19 18-2.59 34-4.18 37-2.42 48-6.17 45-1.39 32-18.12 29-1.48 21-4.57 38-10.24 12-3.56 21-2.13 49-4.01 11-5.20 35-2.09 10-33 1-- 1.27.34 Viberg Pasi
31. Myllykoski Hanna 27-2.58 45-9.17 48-3.59 39-4.48 43-2.46 42-5.42 51-2.42 27-17.18 46-2.16 49-7.33 31-9.20 28-4.35 17-2.09 36-3.44 39-6.56 55-2.31 17-38 - 1.29.12 Myllykoski Hanna
32. Ruusunen Jukka 36-3.16 36-7.39 42-3.39 37-4.25 47-2.58 38-5.34 13-1.06 36-18.37 18-1.35 39-5.42 55-13.44 38-5.32 48-3.13 25-3.20 23-6.12 32-2.05 29-43 1-- 1.29.19 Ruusunen Jukka
33. Heikkinen Urpo 20-2.46 34-7.36 30-3.16 31-4.14 46-2.51 44-5.46 19-1.10 29-17.54 37-1.55 31-5.25 36-9.55 55-10.00 39-2.40 40-3.46 53-8.43 34-2.08 42-47 1-- 1.30.51 Heikkinen Urpo
34. Paavola Olli-Pekka 19-2.40 29-7.20 18-2.59 19-3.45 20-2.15 26-4.44 33-1.23 16-15.06 18-1.35 38-5.37 52-13.16 52-7.51 58-9.35 50-4.09 24-6.14 15-1.46 56-55 1-- 1.31.09 Paavola Olli-Pekka
35. Myllykoski Jenni 42-3.37 53-10.41 47-3.58 40-4.49 40-2.43 40-5.38 52-2.51 26-17.17 45-2.14 50-7.34 32-9.21 24-4.26 26-2.18 34-3.40 38-6.55 54-2.28 29-43 1-- 1.31.12 Myllykoski Jenni
36. Horneman Marko 53-4.09 16-6.33 39-3.31 43-5.09 28-2.28 56-8.55 50-2.02 46-21.36 26-1.41 37-5.35 10-7.57 22-4.24 37-2.37 26-3.21 50-8.22 43-2.14 24-41 1-- 1.31.14 Horneman Marko
37. Lahti Kalevi 26-2.57 41-8.16 37-3.29 53-6.23 30-2.30 49-6.31 2-43 25-17.15 50-2.35 23-5.02 35-9.45 29-4.49 53-5.40 41-3.48 49-8.16 57-2.38 50-51 1-- 1.31.27 Lahti Kalevi
38. Ikonen Matti 14-2.30 27-7.19 27-3.14 47-5.29 24-2.25 29-4.58 27-1.13 43-20.41 39-1.56 18-4.42 58-14.36 41-5.49 41-2.50 45-3.57 33-6.36 53-2.25 50-51 1-- 1.31.30 Ikonen Matti
39. Ruusunen Juho 60-7.20 18-6.34 44-3.43 17-3.39 26-2.26 31-5.00 56-3.50 34-18.36 22-1.37 41-5.47 51-13.02 33-5.05 21-2.13 34-3.40 26-6.16 39-2.12 17-38 1-- 1.31.37 Ruusunen Juho
40. Lehtosaari Jari 46-3.44 43-8.19 38-3.30 38-4.37 35-2.40 41-5.41 38-1.30 31-18.04 40-1.59 55-8.43 52-13.16 26-4.32 32-2.26 41-3.48 44-7.11 43-2.14 38-46 1-- 1.32.59 Lehtosaari Jari
