Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

A-PITKA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Westerlund Juho             3-3.49       3-6.29      2-10.38      1-15.39      1-18.10      1-22.44      1-26.27      1-34.47      1-36.41      1-37.58      1-41.47      1-44.11      1-46.58      1-50.44      1-55.22      1-55.53      1-56.26     56.25  Westerlund Juho
  2. Launiainen Samuli          10-4.32       7-6.55      3-10.56      2-16.10      2-18.33      2-23.10      2-26.48      2-36.18      2-38.02      2-39.17      2-43.34      2-45.53      2-48.45      2-51.13      2-56.55      2-57.38      2-58.26     58.25  Launiainen Samuli
  3. Virta Jani                  1-3.48       2-6.22      1-10.34      3-16.25      3-18.44      3-23.28      3-28.06      5-38.07      4-39.53      3-41.11      3-45.20      3-47.23      3-49.56      3-52.24      3-57.30      3-58.11      3-58.48     58.47  Virta Jani
  4. Lampela Jaani               6-4.05       6-6.52      6-11.43      4-16.55      5-20.17      5-24.47      5-28.42      3-37.45      3-39.49      4-41.15      4-45.27      5-47.57      4-50.30      4-52.56      4-58.18      4-58.57      4-59.27     59.26  Lampela Jaani
  5. Peltola Matti               4-3.53       4-6.30      5-11.36      5-17.12      4-19.37      4-24.09      4-28.21      4-37.47      5-39.59      5-41.18      5-45.42      4-47.51      5-50.32      5-53.24      5-58.37      5-59.17      5-59.49     59.48  Peltola Matti
  6. Rantala Maria               9-4.28       9-7.14      7-12.06      6-17.48      6-20.37      6-25.22      6-29.40      6-39.27      6-41.52      6-43.18      6-47.51      6-50.33      6-53.23      6-55.58    6-1.01.19    6-1.01.57    6-1.02.34   1.02.33  Rantala Maria
  7. Tala Henrik                13-4.52      13-8.01     13-13.12      8-18.47      9-21.28      8-26.55      8-32.04     10-41.59      9-44.20      9-45.42      8-50.10      7-52.25      7-55.21      7-58.04    7-1.03.46    7-1.04.25    7-1.05.05   1.05.04  Tala Henrik
  8. Kantomaa Jukka             11-4.36      10-7.41      9-12.30      9-18.57      8-21.25      9-27.04      7-31.41      8-41.49      8-44.08      8-45.33      9-50.15      8-53.29      8-56.32      8-59.20    8-1.04.45    8-1.05.25    8-1.05.56   1.05.55  Kantomaa Jukka
  9. Koskinen Juha               1-3.48     38-10.37     28-16.01     22-22.27     19-24.58     15-29.43     14-34.46     11-43.07     11-45.27     11-47.05     10-51.04     10-54.55      9-58.07   10-1.01.27    9-1.07.09    9-1.07.49    9-1.08.22   1.08.21  Koskinen Juha
 10. Perttunen Tapio            25-5.44      21-9.08     20-14.30     21-22.11     18-24.53     16-30.01     13-34.27     12-44.39     12-46.59     12-48.28     12-52.49     11-55.38     11-58.30   12-1.01.45   10-1.07.36   10-1.08.12   10-1.08.47   1.08.46  Perttunen Tapio
 11. Siponen Markku             33-6.17      21-9.08     15-13.55     11-19.59     10-22.24     11-27.26      9-32.13      7-41.21      7-43.25      7-44.47      7-49.33     12-55.52     12-58.42   11-1.01.29   11-1.09.20   11-1.10.04   11-1.10.46   1.10.45  Siponen Markku
 12. Kemppainen Jukka           14-4.55      12-7.55     12-12.55     11-19.59     12-23.02     12-29.04     11-34.04     13-45.05     13-47.36     13-49.29     13-54.45     13-57.32   13-1.00.58   13-1.03.48   12-1.10.41   12-1.11.26   12-1.12.09   1.12.08  Kemppainen Jukka
 13. Gröhn Timo                 41-6.46      26-9.43     22-14.39     15-20.51     14-24.01     13-29.32     12-34.21     16-47.47     16-49.48     15-51.22     17-56.58     16-59.19   14-1.02.18   14-1.05.08   13-1.11.05   13-1.11.45   13-1.12.18   1.12.17  Gröhn Timo
 14. Kantomaa Marko              8-4.27      11-7.45     10-12.44     10-19.20     30-28.18     25-33.23     22-37.43     19-48.01     18-50.27     17-51.59     15-56.39     15-59.17   16-1.02.32   16-1.06.22   15-1.12.44   15-1.13.23   14-1.13.56   1.13.55  Kantomaa Marko
 15. Niemi Venla                21-5.38      19-8.47     17-14.15     14-20.29     13-23.35     14-29.42     15-34.58     14-45.57     14-48.39     14-50.29     14-55.56     14-58.54   15-1.02.21   15-1.05.50   14-1.12.35   14-1.13.22   15-1.14.12   1.14.11  Niemi Venla
 16. Kymäläinen Petteri          7-4.15       8-7.12     11-12.49      7-18.26      7-20.50      7-26.06     10-32.51      8-41.49     10-45.03     10-46.47     11-52.18      9-54.47     10-58.26    9-1.01.19   16-1.13.11   16-1.13.59   16-1.14.27   1.14.26  Kymäläinen Petteri
 17. Jalonen Eero               15-5.00      14-8.02     14-13.39     17-21.08     16-24.11     18-30.25     16-35.30     15-46.54     15-49.47     16-51.33     16-56.48   17-1.00.08   17-1.03.33   17-1.06.49   17-1.14.36   17-1.15.21   17-1.16.03   1.16.03  Jalonen Eero
 18. Tervonen Anssi             18-5.11      16-8.16     19-14.29     20-21.49     17-24.32     17-30.23     17-36.18     18-47.49     17-50.18     19-52.23     19-58.15   19-1.01.28   19-1.04.54   19-1.07.57   18-1.15.52   19-1.16.39   18-1.17.12   1.17.11  Tervonen Anssi
 19. Dambe Signe                17-5.03      15-8.13     18-14.17     18-21.11     21-25.51     20-31.53     18-36.50     17-47.48     19-50.33     18-52.19     18-58.10   18-1.01.12   18-1.04.31   18-1.07.40   19-1.15.55   18-1.16.38   19-1.17.18   1.17.17  Dambe Signe
 20. Friman Sami                12-4.43      17-8.24     16-14.00     15-20.51     15-24.06     19-31.43     20-37.30     21-49.23     21-52.25     20-54.11   20-1.00.01   20-1.03.01   20-1.06.50   21-1.10.31   21-1.17.07   20-1.17.48   20-1.18.33   1.18.32  Friman Sami
 21. Kervinen Sami              16-5.01      18-8.43     21-14.34     24-22.34     28-27.47     28-34.09     25-39.27     27-51.13     26-53.55     26-55.42   26-1.01.10   24-1.04.04   24-1.07.31   22-1.10.41   22-1.17.10   21-1.17.56   21-1.18.38   1.18.37  Kervinen Sami
 22. Karjalainen Petri          49-7.24     42-11.06     33-17.11     29-24.29     27-27.34     26-33.49     24-38.58     26-51.11     27-54.06     25-55.41   24-1.01.02   22-1.03.53   21-1.07.14   20-1.10.08   20-1.17.02   22-1.17.57   22-1.18.44   1.18.43  Karjalainen Petri
 23. Nokka Ilkka                20-5.30      23-9.22     26-15.22     23-22.29     22-25.56     21-32.09     21-37.40     25-50.45     25-53.39     24-55.32   25-1.01.08   21-1.03.52   23-1.07.22   24-1.10.53   24-1.17.35   24-1.18.17   23-1.18.49   1.18.48  Nokka Ilkka
 24. Haajanen Satu              38-6.39      26-9.43     25-15.20     27-24.10     24-27.00     24-33.22     23-38.47     22-49.55     21-52.25     21-54.12   22-1.00.33   23-1.04.01   22-1.07.18   22-1.10.41   23-1.17.23   23-1.18.11   24-1.18.56   1.18.55  Haajanen Satu
 25. Havukorpi Simo             48-7.19     37-10.36     34-17.18     30-24.39     29-28.14     30-34.41     28-40.07     24-50.44     24-53.04     23-55.04   23-1.00.51   25-1.04.26   25-1.08.34   25-1.11.57   25-1.19.05   25-1.19.58   25-1.20.43   1.20.42  Havukorpi Simo
 26. Kivistö Markku             46-7.02     45-11.16     40-17.36     33-25.32     34-29.12     33-35.33     30-41.08     28-52.49     28-56.23     28-58.24   28-1.04.02   28-1.07.01   26-1.10.15   26-1.13.43   26-1.20.49   26-1.21.47   26-1.22.35   1.22.34  Kivistö Markku
 27. Paakkolanvaara Mikko       19-5.27      20-8.55     23-14.54     25-22.39     23-26.10     23-32.46     29-40.25     29-53.11     29-57.05     29-59.15   29-1.04.37   29-1.09.27   28-1.13.20   28-1.17.09   27-1.24.23   27-1.24.57   27-1.25.37   1.25.36  Paakkolanvaara Mikko
 28. Ruusunen Pekka             24-5.43      25-9.35     27-15.50     26-23.50     25-27.10     27-33.56     33-42.22     33-55.41     34-59.08   32-1.00.55   32-1.07.06   30-1.10.10   29-1.14.10   29-1.18.01   28-1.25.29   29-1.26.11   29-1.26.52   1.26.51  Ruusunen Pekka
 29. Myllykoski Jenni           32-6.07      30-9.59     31-16.52     32-25.09     33-28.41     37-36.49     34-42.47     37-57.07   39-1.00.44   38-1.02.47   37-1.08.39   32-1.11.40   32-1.15.29   30-1.19.29   30-1.27.19   30-1.28.12   30-1.28.58   1.28.57  Myllykoski Jenni
 30. Lehtosaari Jari            50-7.32     48-11.27     43-18.35     43-27.10     43-30.41     46-38.07     41-44.55     42-58.38   41-1.01.26   41-1.03.32   38-1.09.16   35-1.12.18   34-1.16.10   33-1.19.53   29-1.27.11   31-1.28.13   31-1.29.03   1.29.03  Lehtosaari Jari
 31. Hämäläinen Joona           36-6.32     41-10.48     41-17.42     41-26.29     42-30.03     44-37.45     35-43.00     35-56.21     35-59.26   34-1.01.04   40-1.10.22   39-1.13.27   37-1.17.17   36-1.21.06   31-1.27.59   32-1.28.43   32-1.29.13   1.29.13  Hämäläinen Joona
 32. Ala-Louvesniemi Jarkk      59-9.48     56-13.07     52-19.57     42-26.45     39-29.58     34-35.35     37-43.22     32-55.27     30-57.45     30-59.30   33-1.07.53   33-1.11.43   31-1.15.08   35-1.20.54   32-1.28.04   33-1.28.47   33-1.29.17   1.29.16  Ala-Louvesniemi Jarkko
 33. Kinnunen Mikko             28-5.56     31-10.04     39-17.33     38-26.05     37-29.39     35-36.29     31-41.26     31-55.08     32-58.42   35-1.01.12   34-1.08.05   37-1.12.24   35-1.16.18   34-1.20.04   33-1.28.09   34-1.28.55   34-1.29.31   1.29.30  Kinnunen Mikko
 34. Heittola Tero             66-12.31     65-16.17     55-21.49     49-28.57     50-33.10     48-38.50     43-46.06     41-58.20   40-1.01.11   39-1.02.52   39-1.09.35   36-1.12.23   36-1.16.30   31-1.19.45   34-1.28.15   35-1.29.10   35-1.29.43   1.29.42  Heittola Tero
 35. Suomalainen Topi           37-6.36     39-10.40     42-17.54     37-26.04     35-29.33     41-37.32     40-44.13     39-57.56   38-1.00.40   40-1.02.53   36-1.08.34   34-1.11.54   33-1.15.50   32-1.19.49   35-1.28.42   36-1.29.39   36-1.30.37   1.30.36  Suomalainen Topi
 36. Kervinen Lasse             22-5.39     34-10.26     36-17.21     40-26.16     38-29.40     39-36.58     36-43.01     36-56.50   36-1.00.26   37-1.02.37   35-1.08.32   41-1.15.37   40-1.19.37   39-1.23.51   37-1.31.21   37-1.32.04   37-1.32.43   1.32.42  Kervinen Lasse
 37. Savolainen Heikki          30-6.05      29-9.47     30-16.46     31-24.51     31-28.36     32-35.22     32-41.34     34-55.55     33-59.00   33-1.01.01   30-1.06.51   31-1.10.12   30-1.14.12   40-1.24.41   39-1.31.51   41-1.32.48   41-1.33.33   1.33.32  Savolainen Heikki
 38. Saramäki Vesa              52-7.58     52-12.01     49-19.33     48-28.15     48-32.03     52-41.03     45-46.58   44-1.01.11   44-1.04.23   44-1.06.54   42-1.12.59   42-1.16.30   42-1.21.16   41-1.26.03   40-1.34.46   42-1.35.41   42-1.36.24   1.36.23  Saramäki Vesa
 39. Horneman Marko             29-6.04      28-9.46     29-16.44     39-26.12     41-30.01     36-36.48     51-51.10   47-1.02.12   46-1.05.31   46-1.07.31   45-1.14.13   45-1.18.15   43-1.22.31   42-1.26.08   40-1.34.46   43-1.35.48   43-1.36.29   1.36.28  Horneman Marko
 40. Koskinen Tero              34-6.20     51-11.51     46-19.02     46-27.46     47-31.32     47-38.34     49-49.57   50-1.04.52   51-1.08.04   50-1.10.05   50-1.18.17   48-1.21.37   45-1.25.54   44-1.30.07   43-1.37.32   45-1.38.18   44-1.38.53   1.38.53  Koskinen Tero
 41. Maasilta Ilari             26-5.49     32-10.07     32-17.01     34-25.33     39-29.58     43-37.36     39-43.46     43-58.39   42-1.02.23   42-1.04.15   41-1.11.17   40-1.14.45   39-1.18.33   38-1.22.34   42-1.37.28   44-1.38.15   45-1.39.03   1.39.02  Maasilta Ilari
 42. Huotari Markku             30-6.05     33-10.17     37-17.22     35-25.54     36-29.37     42-37.33     44-46.26   46-1.01.56   45-1.05.08   45-1.07.20   44-1.14.04   44-1.18.13   44-1.23.57   43-1.28.32   44-1.38.19   46-1.39.34   46-1.40.07   1.40.06  Huotari Markku
 43. Simonen Juhani             26-5.49     46-11.19     44-18.44     57-33.42     54-37.17     55-43.42     57-54.16   53-1.06.25   52-1.09.07   52-1.11.04   52-1.19.48   51-1.22.59   50-1.29.09   46-1.32.31   45-1.39.17   47-1.40.08   47-1.40.40   1.40.39  Simonen Juhani
 44. Laine Juhani              61-10.22     61-15.04     59-23.24     57-33.42     57-37.56     57-46.01     55-52.31   54-1.08.53   54-1.12.20   53-1.14.29   53-1.20.45   52-1.24.22   47-1.28.29   49-1.32.49   46-1.40.55   48-1.41.49   48-1.42.39   1.42.38  Laine Juhani
 45. Junes Markus                     -       1-3.39      4-10.58     19-21.24     20-25.15     22-32.12     26-39.48     30-53.36     31-57.49   31-1.00.10   31-1.06.56   38-1.12.55   38-1.17.26   37-1.22.23   36-1.30.43   38-1.32.12   39-1.32.56   1.42.55  Junes Markus
 46. Viberg Pasi                47-7.16     49-11.28     54-20.27     45-27.28     46-31.15     45-37.56     42-45.25     40-58.01   43-1.02.43   43-1.04.27   48-1.16.25   50-1.22.50   49-1.28.37   47-1.32.32   47-1.41.53   49-1.42.35   49-1.43.08   1.43.07  Viberg Pasi
 47. Tervo Jorma                53-8.19     55-12.53     56-21.57     54-32.46     55-37.21     54-43.34     48-49.18   45-1.01.16   50-1.07.59   49-1.10.02   49-1.18.13   49-1.22.26   46-1.26.23   45-1.32.17   48-1.42.07   50-1.43.03   50-1.43.50   1.43.50  Tervo Jorma
 48. Gröndahl Outi              35-6.27     40-10.44     35-17.20     53-30.18     52-34.00     50-40.14     50-50.16   48-1.02.31   47-1.06.01   47-1.08.05   47-1.15.48   47-1.21.03   51-1.30.10   50-1.34.21   49-1.42.55   51-1.43.43   51-1.44.17   1.44.16  Gröndahl Outi
 49. Stenlund Tom               41-6.46     53-12.05     50-19.48     36-26.01     32-28.38     31-35.15     53-51.50   51-1.05.02   49-1.07.53   48-1.10.00   46-1.14.27   46-1.19.27   48-1.28.32   48-1.32.44   50-1.43.09   52-1.44.05   52-1.44.51   1.44.50  Stenlund Tom
 50. Lahti Kalevi              60-10.06     59-14.35     57-22.38     56-33.33     56-37.22     56-45.48     56-52.36   55-1.09.51   55-1.13.18   54-1.15.32   54-1.22.22   54-1.26.54   52-1.31.28   51-1.35.52   51-1.46.16   53-1.47.20   53-1.48.16   1.48.15  Lahti Kalevi
 51. Nikkari Olli              62-10.26     58-14.21     60-23.53     60-36.56     59-40.10     58-46.37     54-52.14   52-1.05.37   53-1.09.26   58-1.23.19   56-1.30.29   57-1.34.47   54-1.40.01   54-1.46.06   52-1.55.12   54-1.55.57   54-1.56.32   1.56.31  Nikkari Olli
 52. Toivonen Jukka             40-6.44     35-10.33     53-20.10     51-29.30     50-33.10     51-40.58     46-47.09   49-1.04.00   48-1.07.52   51-1.10.23   51-1.18.40   53-1.25.12   57-1.43.20   55-1.47.34   55-1.56.24   56-1.57.14   55-1.57.59   1.57.58  Toivonen Jukka
 53. Heikkinen Markku          63-11.53     66-17.01     62-25.18     59-36.03     60-41.06     60-49.53     58-58.02   57-1.15.18   60-1.19.51   57-1.22.37   57-1.30.54   56-1.34.41   55-1.40.40   53-1.45.26   54-1.56.11   55-1.57.13   55-1.57.59   1.57.58  Heikkinen Markku
 54. Keinänen Kimmo             54-8.24     54-12.48     51-19.49     71-54.35     70-57.46   70-1.04.05   70-1.10.52   68-1.25.22   65-1.28.24   64-1.31.03   63-1.36.27   63-1.41.17   61-1.48.25   60-1.52.09   56-1.58.01   57-1.58.43   57-1.59.12   1.59.11  Keinänen Kimmo
 55. Tjäderhanne Pekka         71-13.55     69-18.48     67-27.58     64-38.19     63-43.15     62-51.49     60-58.30   56-1.13.03   56-1.17.39   55-1.20.21   55-1.28.38   55-1.32.40   53-1.38.29   52-1.43.54   57-1.58.07   59-1.59.14   59-1.59.52   1.59.51  Tjäderhanne Pekka
 56. Mäkilä Antti              68-13.15     67-18.21     68-29.00     63-38.03     62-43.02     65-52.24   63-1.00.50   58-1.15.44   58-1.19.36   59-1.25.08   58-1.32.12   58-1.36.01   56-1.42.07   56-1.47.59   60-1.59.51   60-2.00.32   60-2.01.02   2.01.01  Mäkilä Antti
 57. Heiskanen Ilpo             39-6.40     47-11.22     61-23.59     66-39.17     64-43.47     63-51.56   62-1.00.32   61-1.17.53   62-1.23.51   61-1.26.29   61-1.36.02   62-1.40.45   60-1.46.32   58-1.50.30   59-1.59.48   61-2.00.36   61-2.01.23   2.01.23  Heiskanen Ilpo
 58. Ylimattila Matti           43-6.51     36-10.35     45-18.46     44-27.15     45-30.57     40-37.29     47-48.24   66-1.23.44   64-1.26.16   63-1.29.03   60-1.34.56   60-1.39.46   58-1.45.34   57-1.49.41   58-1.59.40   62-2.00.45   62-2.01.32   2.01.31  Ylimattila Matti
 59. Pelkonen Suvi              55-8.36     57-13.25     58-22.40     55-32.56     58-38.03     59-47.06     59-58.08   59-1.15.47   57-1.19.34   56-1.21.47   62-1.36.10   61-1.40.28   59-1.46.05   59-1.50.40   61-2.01.29   63-2.02.16   63-2.03.04   2.03.03  Pelkonen Suvi
 60. Hannula Kristiina         74-19.31     75-24.27     70-35.51     69-48.38     69-52.52   69-1.02.08   69-1.10.20   69-1.31.20   69-1.36.38   68-1.39.54   67-1.48.18   67-1.54.41   65-2.00.20   63-2.05.13   63-2.15.16   65-2.16.10   65-2.17.10   2.17.09  Hannula Kristiina
 61. Ruusunen Jukka             56-8.54     64-16.14     65-26.27     65-38.24     66-44.48     67-55.18   65-1.04.24   65-1.19.34   63-1.25.53   62-1.27.17   68-1.51.41   69-1.57.56   67-2.03.47   64-2.07.40   64-2.17.35   66-2.19.23   66-2.20.10   2.20.09  Ruusunen Jukka
 62. Saleva Mikko               57-9.11     62-15.08     64-26.10     61-37.33     64-43.47     66-54.25   66-1.04.42   67-1.25.19   66-1.30.10   65-1.34.13   65-1.44.12   66-1.52.09   64-1.57.12   62-2.03.10   65-2.18.53   67-2.20.19   67-2.21.13   2.21.12  Saleva Mikko
 63. Leppävuori Mikko           58-9.41     60-14.57     63-25.24     62-37.35     61-42.48     61-51.08     61-59.43   62-1.18.23   61-1.22.46   60-1.25.35   59-1.33.02   59-1.38.15   68-2.06.19   66-2.12.17   66-2.22.08   68-2.22.59   68-2.23.41   2.23.40  Leppävuori Mikko
 64. Loukusa Markku             43-6.51     43-11.08     48-19.20     50-29.15     49-33.04     49-39.08     52-51.35   60-1.15.53   59-1.19.49   67-1.39.23   66-1.47.40   65-1.51.06   63-1.55.52   67-2.16.45   67-2.26.51   69-2.27.41   69-2.28.22   2.28.21  Loukusa Markku
 65. Tonttila Panu             65-12.22     68-18.27     71-37.37     70-54.11   71-1.00.14   71-1.10.52   71-1.20.58   70-1.42.54   70-1.47.42   70-1.50.35   70-1.59.52   70-2.07.26   69-2.16.54   68-2.23.18   68-2.35.24   70-2.36.41   70-2.37.21   2.37.20  Tonttila Panu
 66. Holma Liisa               67-13.03     71-19.08     72-38.03     72-54.36   72-1.00.38   72-1.11.39   72-1.21.17   71-1.43.18   71-1.48.01   71-1.50.59   71-2.00.24   71-2.07.59   70-2.17.28   69-2.23.47   69-2.35.54   71-2.37.28   71-2.39.07   2.39.07  Holma Liisa
 67. Järvitalo Vesa            73-16.25     72-21.14     69-32.10     68-46.28     68-51.45     68-59.09   67-1.05.45   63-1.19.14   67-1.31.21   69-1.42.38   69-1.52.57   68-1.56.53   66-2.02.39   65-2.10.04   70-2.39.09   72-2.40.28   72-2.41.32   2.41.32  Järvitalo Vesa
 68. Nummela Pia               70-13.29     74-21.42     74-43.33   73-1.03.17   74-1.13.49   73-1.26.31   74-1.46.47   74-2.13.46   74-2.19.54   73-2.23.13   73-2.49.27   73-2.55.47   72-3.04.17   70-3.13.35   72-3.28.05   73-3.29.35   73-3.30.35   3.30.34  Nummela Pia
 69. Antikainen Tuija          69-13.28     73-21.39     73-43.22   74-1.03.19   73-1.13.47   73-1.26.31   75-1.47.08   73-2.13.36   73-2.19.53   74-2.23.19   72-2.49.19   72-2.55.46   71-3.04.16   71-3.13.36   71-3.27.52   74-3.29.37   74-3.30.39   3.30.39  Antikainen Tuija
KESK Ruusunen Juho             64-12.02     63-16.07   75-1.17.30   75-1.26.23   75-1.29.51   75-1.37.24   73-1.46.25   72-2.06.10   72-2.10.35   72-2.12.34            -            -            -            -            -            -            -  Ruusunen Juho
 HYL Eeva Jonna                72-14.20     70-18.51     66-27.19     67-42.06     67-45.26     64-52.19   68-1.05.49   64-1.19.17   68-1.32.33   66-1.35.15   64-1.42.28            -            -            -   53-1.56.04   58-1.58.58   58-1.59.47  Eeva Jonna
 HYL Kärnä Pauli                23-5.42      24-9.25     24-15.17     28-24.24     26-27.22     29-34.10     27-39.56     23-50.08     23-52.44     22-54.51   20-1.00.01   26-1.04.36   27-1.11.52   27-1.17.03            -   40-1.32.30   40-1.33.23  Kärnä Pauli
 HYL Niinistö Antti-Pekka        5-4.02       5-6.44      8-12.26     13-20.26     11-22.44     10-27.22     19-37.26     20-48.34     20-50.34     27-57.07   26-1.01.10   27-1.05.28            -            -            -   28-1.25.52   28-1.26.32  Niinistö Antti-Pekka
 HYL Niskanen Sakari            45-7.01     44-11.14     47-19.14     52-30.15     53-34.15     53-41.34   64-1.02.39            -            -            -            -   64-1.46.57   62-1.52.09   61-1.57.11   62-2.07.38   64-2.08.36   64-2.09.30  Niskanen Sakari
 HYL Posio Risto                51-7.40     50-11.40     38-17.32     46-27.46     44-30.44     38-36.57     38-43.34     38-57.20   37-1.00.31   36-1.02.28   43-1.13.31   43-1.17.06   41-1.20.28            -   38-1.31.25   38-1.32.12   38-1.32.50  Posio Risto

A-PITKA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Westerlund Juho             3-3.49       4-2.40       2-4.09       1-5.01       8-2.31       3-4.34       2-3.43       1-8.20       3-1.54       2-1.17       1-3.49       6-2.24       4-2.47      30-3.46       1-4.38         1-31        11-33          1--      56.25  Westerlund Juho
  2. Launiainen Samuli          10-4.32       1-2.23       1-4.01       3-5.14       3-2.23       4-4.37       1-3.38       7-9.30       1-1.44       1-1.15       6-4.17       4-2.19       7-2.52       2-2.28       7-5.42        19-43        57-48          1--      58.25  Launiainen Samuli
  3. Virta Jani                  1-3.48       2-2.34       3-4.12       8-5.51       2-2.19       6-4.44       9-4.38     10-10.01       2-1.46       3-1.18       4-4.09       1-2.03       1-2.33       2-2.28       2-5.06        12-41        24-37          1--      58.47  Virta Jani
  4. Lampela Jaani               6-4.05       7-2.47       6-4.51       2-5.12      29-3.22       1-4.30       3-3.55       4-9.03       6-2.04       9-1.26       5-4.12       8-2.30       1-2.33       1-2.26       5-5.22         5-39         3-30          1--      59.26  Lampela Jaani
  5. Peltola Matti               4-3.53       3-2.37      11-5.06       5-5.36       5-2.25       2-4.32       4-4.12       6-9.26       8-2.12       4-1.19       8-4.24       2-2.09       3-2.41      10-2.52       3-5.13         8-40         8-32          1--      59.48  Peltola Matti
  6. Rantala Maria               9-4.28       6-2.46       7-4.52       7-5.42      14-2.49       7-4.45       5-4.18       8-9.47      15-2.25       9-1.26      11-4.33      10-2.42       5-2.50       4-2.35       4-5.21         4-38        24-37          1--    1.02.33  Rantala Maria
  7. Tala Henrik                13-4.52      16-3.09      12-5.11       4-5.35      11-2.41      13-5.27      17-5.09       9-9.55      14-2.21       5-1.22      10-4.28       3-2.15       9-2.56       5-2.43       7-5.42         5-39        29-40          1--    1.05.04  Tala Henrik
  8. Kantomaa Jukka             11-4.36      14-3.05       5-4.49      14-6.27       7-2.28      16-5.39       8-4.37     11-10.08      10-2.19       8-1.25      13-4.42      27-3.14      11-3.03       7-2.48       6-5.25         8-40         7-31          1--    1.05.55  Kantomaa Jukka
  9. Koskinen Juha               1-3.48      71-6.49      14-5.24      13-6.26       8-2.31       7-4.45      15-5.03       2-8.21      11-2.20      15-1.38       2-3.59      42-3.51      12-3.12      19-3.20       7-5.42         8-40        11-33          1--    1.08.21  Koskinen Juha
 10. Perttunen Tapio            25-5.44      22-3.24      13-5.22      27-7.41      12-2.42      11-5.08       7-4.26     12-10.12      11-2.20      11-1.29       7-4.21      14-2.49       7-2.52      16-3.15      10-5.51         3-36        20-35          1--    1.08.46  Perttunen Tapio
 11. Siponen Markku             33-6.17       8-2.51       4-4.47       9-6.04       5-2.25       9-5.02      10-4.47       5-9.08       6-2.04       5-1.22      14-4.46      63-6.19       5-2.50       6-2.47      34-7.51        23-44        37-42          1--    1.10.45  Siponen Markku
 12. Kemppainen Jukka           14-4.55      11-3.00      10-5.00      20-7.04      18-3.03      19-6.02      14-5.00     18-11.01      19-2.31      29-1.53      17-5.16      12-2.47      21-3.26       8-2.50      20-6.53        25-45        41-43          1--    1.12.08  Kemppainen Jukka
 13. Gröhn Timo                 41-6.46       9-2.57       8-4.56      10-6.12      22-3.10      14-5.31      11-4.49     40-13.26       5-2.01      13-1.34      24-5.36       5-2.21      10-2.59       8-2.50      12-5.57         8-40        11-33          1--    1.12.17  Gröhn Timo
 14. Kantomaa Marko              8-4.27      20-3.18       9-4.59      15-6.36      73-8.58      10-5.05       6-4.20     14-10.18      16-2.26      12-1.32      12-4.40       9-2.38      14-3.15      34-3.50      13-6.22         5-39        11-33          1--    1.13.55  Kantomaa Marko
 15. Niemi Venla                21-5.38      16-3.09      15-5.28      12-6.14      21-3.06      22-6.07      20-5.16     17-10.59      22-2.42      27-1.50      21-5.27      17-2.58      23-3.27      24-3.29      18-6.45        31-47        62-50          1--    1.14.11  Niemi Venla
 16. Kymäläinen Petteri          7-4.15       9-2.57      18-5.37       6-5.37       4-2.24      12-5.16      42-6.45       3-8.58      41-3.14      18-1.44      23-5.31       7-2.29      26-3.39      11-2.53     61-11.52        36-48         1-28          1--    1.14.26  Kymäläinen Petteri
 17. Jalonen Eero               15-5.00      12-3.02      18-5.37      26-7.29      18-3.03      26-6.14      16-5.05     22-11.24      30-2.53      21-1.46      16-5.15      28-3.20      19-3.25      18-3.16      32-7.47        25-45        37-42            -    1.16.03  Jalonen Eero
 18. Tervonen Anssi             18-5.11      14-3.05      29-6.13      24-7.20      13-2.43      18-5.51      30-5.55     23-11.31      17-2.29      42-2.05      33-5.52      26-3.13      21-3.26      13-3.03      35-7.55        31-47        11-33          1--    1.17.11  Tervonen Anssi
 19. Dambe Signe                17-5.03      18-3.10      27-6.04      18-6.54      61-4.40      19-6.02      12-4.57     16-10.58      26-2.45      21-1.46      32-5.51      21-3.02      16-3.19      14-3.09      38-8.15        19-43        29-40          1--    1.17.17  Dambe Signe
 20. Friman Sami                12-4.43      24-3.41      17-5.36      17-6.51      26-3.15      53-7.37      29-5.47     26-11.53      33-3.02      21-1.46      30-5.50      19-3.00      28-3.49      27-3.41      15-6.36        12-41        44-45          1--    1.18.32  Friman Sami
 21. Kervinen Sami              16-5.01      25-3.42      22-5.51      30-8.00      66-5.13      31-6.22      21-5.18     25-11.46      22-2.42      24-1.47      22-5.28      16-2.54      23-3.27      15-3.10      14-6.29        28-46        37-42          1--    1.18.37  Kervinen Sami
 22. Karjalainen Petri          49-7.24      25-3.42      28-6.05      23-7.18      20-3.05      28-6.15      17-5.09     30-12.13      32-2.55      14-1.35      18-5.21      15-2.51      17-3.21      12-2.54      22-6.54        48-55        52-47          1--    1.18.43  Karjalainen Petri
 23. Nokka Ilkka                20-5.30      33-3.52      26-6.00      21-7.07      31-3.27      23-6.13      24-5.31     35-13.05      31-2.54      29-1.53      24-5.36      11-2.44      25-3.30      25-3.31      16-6.42        15-42         8-32          1--    1.18.48  Nokka Ilkka
