Kainuun Rastiviikko 2011 Kuhmossa, kuntosarjat

A-PITKA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Rahko Sampo                 3-3.16      10-8.43      8-11.45      4-14.12      2-21.53      1-26.04      1-26.57      1-27.53      1-31.01      1-32.19      1-33.40      1-42.51      1-43.59      1-46.22      1-47.24      1-47.57     47.56  Rahko Sampo
  2. Westerlund Juho             2-3.08       1-6.43       1-9.21      1-12.50      1-21.42      2-26.32      2-27.28      2-28.24      2-31.48      2-33.02      2-34.36      2-44.04      2-45.04      2-47.46      2-48.46      2-49.20     49.20  Westerlund Juho
  3. Hakkarainen Mika            4-3.22       2-7.38      2-10.31      2-13.27      3-22.15      4-27.36      4-28.31      5-29.38      4-33.19      3-34.45      3-36.10      5-47.10      4-48.34      3-51.25      3-52.32      3-53.14     53.13  Hakkarainen Mika
  4. Leivo Kimmo                 6-3.45       3-7.46      3-10.52      5-14.27      4-22.32      3-27.14      3-28.12      4-29.23      3-33.16      4-35.28      4-36.36      4-47.02      5-49.20      4-51.55      4-53.08      4-53.40     53.39  Leivo Kimmo
  5. Lantela Jaani               5-3.38       6-8.15      5-11.12      8-14.56      8-24.34      8-30.05     10-31.06     10-32.29      9-36.05      9-37.38      9-38.47      9-49.05      9-50.34      5-53.09      5-54.06      5-54.43     54.42  Lantela Jaani
  6. Kantomaa Marko              9-3.53      12-8.47     10-12.10      9-15.13      6-24.15      7-29.21      8-30.25      8-31.30      7-34.59      7-36.40      7-38.02      7-48.37      6-49.54      6-53.14      6-54.17      6-54.51     54.50  Kantomaa Marko
  7. Niinistö Antti-Pekka        1-3.02      14-9.22     16-13.25     15-17.05     10-25.02      6-29.15      6-30.02      7-30.55      5-33.47      5-35.49      5-36.55      3-46.04      3-47.26      9-53.40      8-54.28      7-54.54     54.53  Niinistö Antti-Pekka
  8. Heikkinen Jarmo             8-3.52       4-7.58      7-11.41      7-14.40      5-23.14      5-27.53      5-29.45      6-30.49      6-34.23      6-35.56      6-37.17      6-47.54      8-50.15      7-53.17      7-54.20      8-54.55     54.54  Heikkinen Jarmo
  9. Koskinen Juha              12-4.08      16-9.35     13-12.28     12-15.57     12-25.41     10-30.39     11-31.45     11-33.11     11-36.45     12-38.32     12-39.48     11-49.56     10-51.08      8-53.39      9-54.33      9-55.09     55.08  Koskinen Juha
 10. Perttunen Tapio            13-4.09       8-8.27      6-11.37      6-14.33      9-24.51      9-30.13      9-31.04      9-32.08     10-36.11     10-37.40     10-39.13     10-49.55     11-51.11     10-54.15     10-55.11     10-55.47     55.46  Perttunen Tapio
 11. Niemi Arto                 36-6.05      17-9.42     27-15.06     22-18.13     14-26.37     13-31.35     12-32.23     12-33.29     12-36.57     11-38.28     11-39.45     12-50.13     12-51.22     11-54.19     11-55.13     11-55.48     55.47  Niemi Arto
 12. Kantomaa Jukka             10-3.59       7-8.22      9-11.52     11-15.55     15-27.28     15-32.10     14-33.02     14-34.06     13-37.26     13-39.42     13-41.03     14-53.59     14-55.18     13-58.13     13-59.08     13-59.40     59.39  Kantomaa Jukka
 13. Vainio Antti                7-3.51       5-8.04      4-10.59      3-14.09     11-25.31     11-30.52     13-32.27     13-34.03     14-38.12     14-39.44     14-41.23     13-53.19     13-54.48     14-58.30     14-59.39   14-1.00.14   1.00.14  Vainio Antti
 14. Jokelainen Pasi            15-4.15      15-9.32     14-13.00     14-16.47     13-26.26     14-31.54     15-33.07     15-35.00     15-39.20     15-41.31     15-42.58     15-54.36     15-56.05     15-59.43   15-1.00.52   15-1.01.23   1.01.22  Jokelainen Pasi
 15. Juopperi Sami-Petteri      18-4.28     28-10.59     23-14.18     19-17.41     16-28.11     16-33.41     16-34.45     16-36.01     17-41.00     17-42.30     17-44.06     16-56.44     16-58.01   16-1.01.30   16-1.02.40   16-1.03.05   1.03.04  Juopperi Sami-Petteri
 16. Heiskanen Juuso            19-4.34     20-10.05     17-13.26     16-17.08     17-28.13     17-34.01     17-35.04     17-36.23     16-40.22     16-42.26     16-43.56     17-57.23     17-58.46   17-1.02.04   17-1.03.25   17-1.03.55   1.03.54  Heiskanen Juuso
 17. Peltonen Heikki            20-4.37      13-9.12     15-13.07     17-17.12     20-29.24     20-35.36     20-36.54     20-38.09     20-43.18     20-45.21     20-47.03     18-59.56   18-1.01.32   18-1.04.53   18-1.06.00   18-1.06.38   1.06.37  Peltonen Heikki
 18. Lillandt Stefan            39-6.20     26-10.43     20-13.56     18-17.39     32-33.47     29-39.22     31-40.50     28-42.04     26-46.11     26-48.15     26-49.29   20-1.00.37   19-1.01.59   19-1.05.12   19-1.06.33   19-1.07.17   1.07.16  Lillandt Stefan
 19. Dambe Signe                23-4.45      18-9.44     18-13.53     21-18.00     18-29.06     19-35.24     18-36.26     18-37.46     19-42.53     18-44.44     18-46.16   19-1.00.14   19-1.01.59   20-1.05.39   20-1.06.42   20-1.07.20   1.07.19  Dambe Signe
 20. Ala-Louvesniemi Jarkk      38-6.15     35-12.25     34-16.53     28-20.22     28-32.33     25-38.28     24-39.32     24-40.44     23-44.24     23-46.28     23-47.45   21-1.01.16   21-1.02.39   21-1.05.58   21-1.06.57   21-1.07.29   1.07.28  Ala-Louvesniemi Jarkko
 21. Tervonen Anssi             52-7.27     34-12.23     30-15.57     27-19.41     21-29.56     21-36.12     21-37.20     21-39.21     21-43.25     22-45.43     21-47.24   23-1.01.54   23-1.03.23   23-1.06.58   22-1.08.06   22-1.08.46   1.08.45  Tervonen Anssi
 22. Näpänkangas Mika           11-4.05      11-8.44     12-12.23     13-16.03     23-31.05     23-37.16     22-38.11     22-39.26     22-43.45     21-45.29     19-46.53   22-1.01.18   22-1.02.41   22-1.06.49   23-1.08.07   23-1.08.53   1.08.52  Näpänkangas Mika
 23. Karjalainen Petri          22-4.42     24-10.24     26-14.43     24-18.21     25-32.00     27-38.49     25-40.04     25-41.25     28-46.31     27-48.37     27-50.16   25-1.03.19   24-1.04.48   24-1.08.00   24-1.09.14   24-1.10.05   1.10.04  Karjalainen Petri
 24. Suomalainen Topi           29-5.24     23-10.20     24-14.19     23-18.14     22-30.16     22-37.07     23-38.24     23-39.58     24-45.03     24-47.15     25-49.09   24-1.02.56   25-1.04.59   25-1.09.00   25-1.10.17   25-1.11.07   1.11.06  Suomalainen Topi
 25. Nokka Ilkka                14-4.13     22-10.10     22-14.12     20-17.59     19-29.13     18-35.22     19-36.42     19-38.08     18-42.42     19-44.54     22-47.26   26-1.03.45   26-1.05.58   26-1.10.13   26-1.11.12   26-1.11.49   1.11.48  Nokka Ilkka
 26. Havukorpi Simo             31-5.30     32-11.56     29-15.51     31-20.39     30-33.14     31-39.38     30-40.49     29-42.11     29-46.35     28-48.50     28-50.41   27-1.04.05   27-1.06.33   27-1.10.16   27-1.11.24   27-1.12.02   1.12.01  Havukorpi Simo
 27. Tuhkalainen janne          53-9.07     48-14.59     37-17.52     34-21.20     33-34.28     30-39.31     29-40.38     27-41.59     27-46.19     29-49.15     29-50.45   29-1.05.30   29-1.07.20   28-1.11.22   28-1.12.44   28-1.13.22   1.13.21  Tuhkalainen janne
 28. Maijala Meri               16-4.27      19-9.56     19-13.55     35-22.04     26-32.30     24-38.16     26-40.08     26-41.29     25-45.37     25-47.34     24-49.06   28-1.05.28   28-1.07.09   29-1.11.52   29-1.12.49   29-1.13.30   1.13.29  Maijala Meri
 29. Hämäläinen Joona           26-4.56     27-10.47     28-15.37     29-20.26     26-32.30     28-38.58     28-40.26     30-42.36     30-47.22     30-49.57     30-51.58   30-1.06.58   30-1.08.43   30-1.13.21   30-1.14.29   30-1.15.03   1.15.02  Hämäläinen Joona
 30. Leinonen Eero              23-4.45     21-10.08     21-14.06     25-18.31     24-31.31     26-38.33     27-40.10     33-44.03     33-49.56     31-51.59     31-53.40   31-1.08.58   31-1.10.41   31-1.14.54   31-1.16.04   31-1.16.44   1.16.43  Leinonen Eero
 31. Kinnunen Mikko             28-5.22     31-11.38     33-16.52     33-21.14     36-36.20     34-44.28     35-46.00     35-47.39     34-52.17     35-54.55     34-56.37   33-1.10.42   32-1.12.19   32-1.16.39   32-1.17.44   32-1.18.28   1.18.27  Kinnunen Mikko
 32. Kemppainen Lasse           30-5.26     29-11.22     31-16.29     30-20.28     29-32.42     32-39.42     32-41.02     31-42.57     31-47.59     32-52.13     32-54.14   32-1.10.34   33-1.12.22   33-1.16.46   33-1.17.58   33-1.18.40   1.18.39  Kemppainen Lasse
 33. Heikkinen Urpo             42-6.23     45-14.22     53-22.27     47-26.31     41-38.23     36-44.37     34-45.54     34-47.31     35-52.24     34-54.50     35-56.59   34-1.11.35   34-1.14.43   34-1.18.21   34-1.19.40   34-1.20.29   1.20.28  Heikkinen Urpo
 34. Viberg Pasi                21-4.41     25-10.27     25-14.38     26-18.43     39-37.46     40-46.11     40-47.42     40-49.02     39-53.55     38-56.25     38-58.05   35-1.12.34   35-1.14.49   35-1.19.21   35-1.21.07   35-1.21.41   1.21.40  Viberg Pasi
 35. Koskinen Tero              44-6.27     36-12.46     38-18.20     39-23.29     38-37.36     38-45.00     39-46.35     36-48.11     37-53.29     37-55.43     37-57.46   36-1.14.50   36-1.16.42   36-1.21.49   36-1.22.59   36-1.23.34   1.23.34  Koskinen Tero
 36. Mikkonen Alpo              33-5.38     30-11.37     32-16.46     32-20.54     31-33.18     33-39.44     33-41.14     32-43.10     32-48.48     33-52.28     33-54.34   39-1.17.12   40-1.18.57   37-1.23.11   37-1.24.35   37-1.25.14   1.25.13  Mikkonen Alpo
 37. Loukusa Markku             32-5.36     33-12.08     35-16.56     36-22.40     35-36.02     35-44.32     36-46.04     38-48.41     42-57.18   42-1.00.12   41-1.02.12   41-1.17.32   39-1.18.47   38-1.23.32   38-1.24.48   38-1.25.25   1.25.24  Loukusa Markku
 38. Kuronen Veli-Matti         16-4.27     38-12.55     40-18.51     37-22.48     34-34.48     41-46.34     41-47.52     41-49.14     36-53.14     36-55.30     36-57.00   38-1.17.04   37-1.18.29   39-1.23.43   39-1.24.55   39-1.25.34   1.25.33  Kuronen Veli-Matti
 39. Huttunen Kristiina         43-6.24     43-14.15     43-19.46     43-25.03     40-38.21     39-45.06     38-46.32     37-48.28     38-53.33     39-57.15     39-59.09   37-1.16.46   38-1.18.30   40-1.23.50   40-1.24.58   40-1.25.35   1.25.34  Huttunen Kristiina
 40. Pelkonen Suvi              40-6.21     37-12.53     36-17.37     38-23.00     37-37.05     37-44.56     37-46.22     39-48.56     40-54.36     40-57.18     40-59.37   40-1.17.13   41-1.18.59   41-1.24.32   41-1.25.53   41-1.26.42   1.26.42  Pelkonen Suvi
 41. Keinänen Kimmo             41-6.22     56-19.09     54-23.32     52-28.46     49-42.31     48-49.44     46-50.59     49-53.35     44-58.07   44-1.01.10   44-1.03.05   42-1.18.52   42-1.20.48   42-1.25.19   42-1.26.33   42-1.27.04   1.27.03  Keinänen Kimmo
 42. Pitkänen Timo             55-10.10     52-16.05     46-20.42     42-24.49     50-42.35     49-49.48     49-51.22     47-53.00     43-57.57   43-1.00.54   43-1.02.49   43-1.19.04   44-1.21.01   43-1.25.27   42-1.26.33   43-1.27.09   1.27.08  Pitkänen Timo
 43. Huttunen Paavo             50-7.05     50-15.47     48-21.16     46-26.28     42-39.38     42-47.07     42-49.06     42-50.57     41-56.33     41-59.50   42-1.02.19   45-1.19.24   45-1.21.43   44-1.26.48   44-1.28.10   44-1.28.51   1.28.50  Huttunen Paavo
 44. Aalto Tiina                46-6.30     47-14.52     42-19.34     41-24.40     46-40.06     43-48.00     43-50.07     43-51.39     45-58.53   46-1.01.53   46-1.03.49   46-1.22.34   46-1.24.12   45-1.29.04   45-1.30.25   45-1.31.05   1.31.04  Aalto Tiina
 45. Simonen Juhani            62-21.59     60-27.45     57-32.01     56-35.39     54-47.02     52-54.25     52-55.40     51-57.02   50-1.01.49   50-1.04.20   50-1.06.23   44-1.19.10   43-1.20.58   47-1.30.12   46-1.31.20   46-1.31.57   1.31.56  Simonen Juhani
 46. Toivonen Jukka             49-6.56     53-16.15     49-21.43     49-26.38     45-40.04     46-49.23     48-51.19     48-53.12     46-58.58   45-1.01.23   45-1.03.29   47-1.22.45   47-1.24.22   46-1.30.11   47-1.31.21   47-1.32.07   1.32.07  Toivonen Jukka
 47. Paavola Olli-Pekka         27-5.12     46-14.50     47-20.51     44-25.28     48-42.30     50-52.31     50-54.17     50-56.57   51-1.02.26   51-1.05.25   51-1.07.27   49-1.25.07   49-1.27.00   48-1.32.17   48-1.33.45   48-1.34.51   1.34.50  Paavola Olli-Pekka
 48. Laine Juhani               37-6.08     41-14.05     41-18.52     40-24.14     44-39.53     44-48.20     44-50.09     44-52.15     48-59.19   48-1.02.31   47-1.05.02   50-1.25.17   50-1.27.26   49-1.32.53   49-1.34.37   49-1.35.31   1.35.30  Laine Juhani
 49. Tjäderhanne Pekka          34-5.57     44-14.19     44-20.19     45-25.57     47-42.06     46-49.23     47-51.01     46-52.53     47-59.09   47-1.02.18   48-1.05.46   51-1.26.00   51-1.28.55   50-1.33.50   50-1.35.23   50-1.36.04   1.36.03  Tjäderhanne Pekka
 50. Tervo Jorma                47-6.34     39-13.39     39-18.34     57-38.13     57-50.13     55-58.06     55-59.28   55-1.01.29   54-1.06.04   53-1.08.32   52-1.10.33   53-1.27.44   53-1.29.29   51-1.34.06   51-1.35.26   51-1.36.16   1.36.15  Tervo Jorma
 51. Mäkilä Antti              56-10.20     54-17.32     52-22.20     53-28.52     51-43.49     53-54.37     53-55.57     52-57.29   53-1.04.14   55-1.09.41   54-1.11.44   52-1.27.07   52-1.29.17   52-1.34.26   52-1.35.51   52-1.36.23   1.36.22  Mäkilä Antti
 52. Niskanen Sakari            48-6.54     49-15.00     45-20.36     48-26.37     43-39.44     45-49.04     45-50.32     45-52.26   49-1.00.43   49-1.03.45   49-1.05.52   48-1.24.46   48-1.26.30   53-1.38.49   53-1.40.30   53-1.41.19   1.41.18  Niskanen Sakari
 53. Heikkinen Markku           45-6.28     50-15.47     51-22.10     51-28.03     52-44.51     51-53.51     51-55.33     53-57.57   52-1.03.40   52-1.07.58   53-1.10.49   55-1.31.43   54-1.34.30   55-1.40.03   54-1.41.25   54-1.42.17   1.42.17  Heikkinen Markku
 54. Saleva Mikko               54-9.14     55-17.58     55-23.44     54-30.25     55-47.10     54-56.06     54-58.06   54-1.00.23   55-1.06.53   54-1.09.34   55-1.11.53   54-1.31.13   55-1.34.34   54-1.39.54   55-1.41.50   55-1.42.40   1.42.39  Saleva Mikko
 55. Aalto Leena                51-7.20     42-14.11     56-25.23     55-30.55     56-47.57     56-59.54   56-1.01.58   56-1.04.02   56-1.11.25   57-1.14.59   57-1.17.14   56-1.36.52   56-1.39.04   56-1.44.12   56-1.45.58   56-1.46.55   1.46.55  Aalto Leena
 56. Kemppainen Ari             34-5.57     40-13.58     50-22.06     50-26.49     53-46.18   57-1.03.01   57-1.04.33   57-1.06.55   57-1.11.28   56-1.14.24   56-1.15.59   57-1.39.49   57-1.42.10   57-1.45.44   57-1.46.52   57-1.47.24   1.47.24  Kemppainen Ari
 57. Heiskanen Ilpo            61-19.47     62-35.12     62-40.35     62-46.23   58-1.00.17   58-1.07.22   58-1.08.49   58-1.10.28   58-1.17.40   58-1.20.31   58-1.25.14   58-1.43.51   58-1.45.44   58-1.55.12   58-1.56.57   58-1.57.42   1.57.42  Heiskanen Ilpo
 58. Leppävuori Mikko          57-11.32     61-28.44     58-35.44     58-40.54   62-1.16.03   62-1.29.06   62-1.30.48   62-1.32.59   59-1.39.16   59-1.42.56   59-1.45.31   59-2.08.20   59-2.11.05   59-2.16.23   59-2.17.51   59-2.18.49   2.18.48  Leppävuori Mikko
 59. Tepponen Auli             58-12.05     57-25.10     59-35.51     59-45.18   59-1.10.08   59-1.25.21   59-1.28.22   59-1.31.15   62-1.41.22   61-1.46.51   60-1.50.25   60-2.27.28   60-2.33.08   60-2.40.46   60-2.44.06   60-2.45.05   2.45.05  Tepponen Auli
 60. Antikainen Tuija          60-12.21     59-25.22     60-36.06     60-45.20   61-1.10.14   61-1.25.27   61-1.28.26   61-1.31.36   60-1.41.18   62-1.46.56   61-1.50.35   61-2.27.45   62-2.33.21   61-2.40.47   61-2.44.18   61-2.45.17   2.45.16  Antikainen Tuija
 61. Nummela Pia               59-12.06     58-25.16     61-36.10     61-45.21   60-1.10.09   60-1.25.24   60-1.28.23   60-1.31.33   61-1.41.19   60-1.46.44   62-1.50.46   62-2.27.48   61-2.33.19   62-2.40.56   62-2.44.19   62-2.45.18   2.45.17  Nummela Pia
KESK Moser Tanja          
 HYL Peltola Matti              25-4.48       9-8.28     11-12.12     10-15.21      7-24.24     12-31.10      7-30.13      3-29.10      8-35.27      8-37.03      8-38.17      8-48.56      7-50.10     12-57.27     12-58.26     12-59.04  Peltola Matti

A-PITKA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Rahko Sampo                 3-3.16      20-5.27       7-3.02       1-2.27       1-7.41       1-4.11         6-53         3-56       2-3.08       2-1.18       9-1.21       2-9.11       2-1.08       1-2.23      12-1.02        11-33          1--      47.56  Rahko Sampo
  2. Westerlund Juho             2-3.08       1-3.35       1-2.38      11-3.29       7-8.52       6-4.50         9-56         3-56       4-3.24       1-1.14      22-1.34       3-9.28       1-1.00       5-2.42      11-1.00        12-34            -      49.20  Westerlund Juho
  3. Hakkarainen Mika            4-3.22       7-4.16       2-2.53       2-2.56       6-8.48      11-5.21         7-55      10-1.07      11-3.41       3-1.26      14-1.25     12-11.00      16-1.24       6-2.51      18-1.07        41-42          1--      53.13  Hakkarainen Mika
  4. Leivo Kimmo                 6-3.45       4-4.01       8-3.06      14-3.35       3-8.05       4-4.42        10-58      11-1.11      12-3.53      24-2.12       2-1.08      6-10.26      50-2.18       3-2.35      34-1.13         6-32          1--      53.39  Leivo Kimmo
  5. Lantela Jaani               5-3.38      12-4.37       6-2.57      21-3.44      10-9.38      16-5.31      11-1.01      26-1.23       9-3.36       8-1.33       3-1.09      5-10.18      18-1.29       3-2.35         6-57        23-37          1--      54.42  Lantela Jaani
  6. Kantomaa Marko              9-3.53      14-4.54      13-3.23       5-3.03       8-9.02      10-5.06      14-1.04       8-1.05       6-3.29      11-1.41      12-1.22      8-10.35       8-1.17      15-3.20      13-1.03        12-34          1--      54.50  Kantomaa Marko
  7. Niinistö Antti-Pekka        1-3.02      36-6.20      26-4.03      17-3.40       2-7.57       2-4.13         2-47         2-53       1-2.52      16-2.02       1-1.06       1-9.09      11-1.22      55-6.14         1-48         2-26          1--      54.53  Niinistö Antti-Pekka
  8. Heikkinen Jarmo             8-3.52       5-4.06      18-3.43       4-2.59       5-8.34       3-4.39      53-1.52       5-1.04       7-3.34       8-1.33       9-1.21      9-10.37      52-2.21       9-3.02      13-1.03        16-35          1--      54.54  Heikkinen Jarmo
  9. Koskinen Juha              12-4.08      20-5.27       2-2.53      11-3.29      12-9.44       7-4.58      17-1.06      27-1.26       7-3.34      13-1.47       6-1.16      4-10.08       4-1.12       2-2.31         2-54        20-36          1--      55.08  Koskinen Juha
 10. Perttunen Tapio            13-4.09       8-4.18       9-3.10       2-2.56     14-10.18      13-5.22         4-51       5-1.04      15-4.03       4-1.29      21-1.33     11-10.42       7-1.16      10-3.04         5-56        20-36          1--      55.46  Perttunen Tapio
 11. Niemi Arto                 36-6.05       2-3.37      45-5.24       6-3.07       4-8.24       7-4.58         3-48       9-1.06       5-3.28       6-1.31       7-1.17      7-10.28       3-1.09       8-2.57         2-54        16-35          1--      55.47  Niemi Arto
 12. Kantomaa Jukka             10-3.59       9-4.23      15-3.30      28-4.03     22-11.33       4-4.42         5-52       5-1.04       3-3.20      29-2.16       9-1.21     19-12.56      10-1.19       7-2.55         4-55         6-32          1--      59.39  Kantomaa Jukka
 13. Vainio Antti                7-3.51       6-4.13       5-2.55       8-3.10     20-11.22      11-5.21      45-1.35      32-1.36      19-4.09       7-1.32      25-1.39     15-11.56      18-1.29      23-3.42      26-1.09        16-35            -    1.00.14  Vainio Antti
 14. Jokelainen Pasi            15-4.15      18-5.17      14-3.28      23-3.47      11-9.39      14-5.28      21-1.13      40-1.53      21-4.20      23-2.11      15-1.27     14-11.38      18-1.29      20-3.38      26-1.09         4-31          1--    1.01.22  Jokelainen Pasi
 15. Juopperi Sami-Petteri      18-4.28      38-6.31      11-3.19       9-3.23     16-10.30      15-5.30      14-1.04      16-1.16      34-4.59       5-1.30      24-1.36     16-12.38       8-1.17      17-3.29      28-1.10         1-25          1--    1.03.04  Juopperi Sami-Petteri
 16. Heiskanen Juuso            19-4.34      23-5.31      12-3.21      19-3.42     17-11.05      19-5.48      13-1.03      17-1.19      13-3.59      19-2.04      16-1.30     22-13.27      13-1.23      13-3.18      42-1.21         3-30          1--    1.03.54  Heiskanen Juuso
 17. Peltonen Heikki            20-4.37      11-4.35      20-3.55      30-4.05     29-12.12      23-6.12      27-1.18      14-1.15      40-5.09      17-2.03      30-1.42     18-12.53      23-1.36      16-3.21      18-1.07        28-38          1--    1.06.37  Peltonen Heikki
 18. Lillandt Stefan            39-6.20       9-4.23      10-3.13      20-3.43     50-16.08      17-5.35      36-1.28      13-1.14      17-4.07      19-2.04       4-1.14     13-11.08      11-1.22      12-3.13      42-1.21        43-44          1--    1.07.16  Lillandt Stefan
 19. Dambe Signe                23-4.45      17-4.59      27-4.09      32-4.07     18-11.06      26-6.18      12-1.02      18-1.20      39-5.07      14-1.51      19-1.32     25-13.58      31-1.45      22-3.40      13-1.03        28-38          1--    1.07.19  Dambe Signe
 20. Ala-Louvesniemi Jarkk      38-6.15      33-6.10      32-4.28      11-3.29     28-12.11      20-5.55      14-1.04      12-1.12      10-3.40      19-2.04       7-1.17     23-13.31      13-1.23      14-3.19         8-59         6-32          1--    1.07.28  Ala-Louvesniemi Jarkko
 21. Tervonen Anssi             52-7.27      15-4.56      16-3.34      21-3.44     13-10.15      25-6.16      19-1.08      46-2.01      16-4.04      31-2.18      28-1.41     29-14.30      18-1.29      19-3.35      20-1.08        35-40          1--    1.08.45  Tervonen Anssi
 22. Näpänkangas Mika           11-4.05      13-4.39      17-3.39      17-3.40     46-15.02      22-6.11         7-55      14-1.15      20-4.19      12-1.44      13-1.24     27-14.25      13-1.23      27-4.08      39-1.18        46-46          1--    1.08.52  Näpänkangas Mika
 23. Karjalainen Petri          22-4.42      24-5.42      30-4.19      15-3.38     40-13.39      32-6.49      22-1.15      20-1.21      38-5.06      22-2.06      25-1.39     20-13.03      18-1.29      11-3.12      35-1.14        54-51          1--    1.10.04  Karjalainen Petri
 24. Suomalainen Topi           29-5.24      15-4.56      23-3.59      25-3.55     26-12.02      33-6.51      25-1.17      31-1.34      36-5.05      24-2.12      33-1.54     24-13.47      44-2.03      25-4.01      38-1.17        51-50          1--    1.11.06  Suomalainen Topi
 25. Nokka Ilkka                14-4.13      31-5.57      25-4.02      23-3.47     19-11.14      21-6.09      29-1.20      27-1.26      26-4.34      24-2.12      55-2.32     38-16.19      48-2.13      30-4.15         8-59        23-37          1--    1.11.48  Nokka Ilkka
 26. Havukorpi Simo             31-5.30      37-6.26      20-3.55      39-4.48     32-12.35      27-6.24      20-1.11      23-1.22      23-4.24      28-2.15      32-1.51     21-13.24      54-2.28      24-3.43      20-1.08        28-38          1--    1.12.01  Havukorpi Simo
 27. Tuhkalainen janne          53-9.07      28-5.52       2-2.53      10-3.28     35-13.08       9-5.03      18-1.07      20-1.21      21-4.20      43-2.56      16-1.30     31-14.45      38-1.50      26-4.02      46-1.22        28-38          1--    1.13.21  Tuhkalainen janne
 28. Maijala Meri               16-4.27      22-5.29      23-3.59      58-8.09     15-10.26      18-5.46      53-1.52      20-1.21      18-4.08      15-1.57      19-1.32     40-16.22      27-1.41      38-4.43         6-57        38-41          1--    1.13.29  Maijala Meri
 29. Hämäläinen Joona           26-4.56      27-5.51      39-4.50      40-4.49     27-12.04      29-6.28      36-1.28      50-2.10      29-4.46      37-2.35      39-2.01     32-15.00      31-1.45      37-4.38      20-1.08        12-34          1--    1.15.02  Hämäläinen Joona
 30. Leinonen Eero              23-4.45      19-5.23      22-3.58      36-4.25     33-13.00      35-7.02      47-1.37      62-3.53      48-5.53      17-2.03      28-1.41     33-15.18      28-1.43      28-4.13      28-1.10        35-40          1--    1.16.43  Leinonen Eero
 31. Kinnunen Mikko             28-5.22      34-6.16      43-5.14      35-4.22     47-15.06      46-8.08      41-1.32      36-1.39      28-4.38      38-2.38      30-1.42     26-14.05      24-1.37      31-4.20      16-1.05        43-44          1--    1.18.27  Kinnunen Mikko
 32. Kemppainen Lasse           30-5.26      30-5.56      41-5.07      27-3.59     30-12.14      34-7.00      29-1.20      43-1.55      35-5.02      57-4.14      39-2.01     39-16.20      36-1.48      32-4.24      32-1.12        41-42          1--    1.18.39  Kemppainen Lasse
 33. Heikkinen Urpo             42-6.23      46-7.59      57-8.05      29-4.04     23-11.52      24-6.14      25-1.17      34-1.37      31-4.53      33-2.26      49-2.09     30-14.36      58-3.08      20-3.38      40-1.19        48-49          1--    1.20.28  Heikkinen Urpo
 34. Viberg Pasi                21-4.41      25-5.46      28-4.11      30-4.05     57-19.03      47-8.25      40-1.31      18-1.20      31-4.53      35-2.30      27-1.40     28-14.29      49-2.15      35-4.32      57-1.46        12-34          1--    1.21.40  Viberg Pasi
 35. Koskinen Tero              44-6.27      35-6.19      49-5.34      43-5.09     44-14.07      41-7.24      45-1.35      32-1.36      41-5.18      27-2.14      43-2.03     41-17.04      39-1.52      43-5.07      28-1.10        16-35            -    1.23.34  Koskinen Tero
 36. Mikkonen Alpo              33-5.38      32-5.59      42-5.09      34-4.08     31-12.24      28-6.26      39-1.30      44-1.56      44-5.38      54-3.40      46-2.06     57-22.38      31-1.45      29-4.14      49-1.24        33-39          1--    1.25.13  Mikkonen Alpo
 37. Loukusa Markku             32-5.36      39-6.32      37-4.48      52-5.44     38-13.22      49-8.30      41-1.32      57-2.37      59-8.37      42-2.54      38-2.00     34-15.20       6-1.15      39-4.45      37-1.16        23-37          1--    1.25.24  Loukusa Markku
 38. Kuronen Veli-Matti         16-4.27      51-8.28      52-5.56      26-3.57     24-12.00     56-11.46      27-1.18      23-1.22      14-4.00      29-2.16      16-1.30     53-20.04      17-1.25      46-5.14      32-1.12        33-39          1--    1.25.33  Kuronen Veli-Matti
 39. Huttunen Kristiina         43-6.24      44-7.51      48-5.31      47-5.17     37-13.18      30-6.45      33-1.26      44-1.56      36-5.05      56-3.42      33-1.54     45-17.37      29-1.44      49-5.20      20-1.08        23-37          1--    1.25.34  Huttunen Kristiina
 40. Pelkonen Suvi              40-6.21      39-6.32      35-4.44      49-5.23     43-14.05      43-7.51      33-1.26      55-2.34      45-5.40      40-2.42      51-2.19     44-17.36      35-1.46      52-5.33      42-1.21        48-49            -    1.26.42  Pelkonen Suvi
 41. Keinänen Kimmo             41-6.22     57-12.47      31-4.23      46-5.14     41-13.45      37-7.13      22-1.15      56-2.36      24-4.32      49-3.03      35-1.55     36-15.47      42-1.56      34-4.31      35-1.14         4-31          1--    1.27.03  Keinänen Kimmo
