A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
(Lähti: 60, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)
1. Jaakko Sorri KeuKi 54.48
2. Matti Peltola KeuKis 55.21 +32
3. Henrik Tala HS 58.07 +3.19
4. Jukka Kantomaa S-2000 58.49 +4.00
5. Matti Lindstedt IF Brahe 1.03.26 +8.38
6. Marko Kantomaa s-2000 1.04.51 +10.02
7. Teijo Nurmikumpu KaiPR 1.07.23 +12.35
8. Jukka Kemppainen KaSu 1.07.36 +12.47
9. Antti Autio RasTiimi 1.08.16 +13.27
10. Heikki Pulkkinen KaSu 1.09.01 +14.13
11. Tero Heittola RasKu 1.10.47 +15.59
12. Janne Tuhkalainen 1.11.40 +16.52
13. Seppo Kairikko ORa 1.11.50 +17.01
14. Olli Nikkari OsVa 1.13.02 +18.13
15. Mika Pekkonen NilsNu 1.13.23 +18.35
16. Juha Koskinen VaajTe 1.13.27 +18.38
17. Petri Karjalainen SkPohjant 1.13.30 +18.41
18. Maria Rantala AngA 1.15.09 +20.20
19. Satu Haajanen SK PT 1.16.47 +21.59
20. Tomi Rinne KooVee 1.17.16 +22.28
21. Pekka Ruusunen 1.19.22 +24.33
22. Antti Schroderus KaSu 1.19.57 +25.08
23. Jarkko Ala-Louvesniemi RapKu 1.19.57 +25.09
24. Topi Suomalainen NAVI 1.20.24 +25.36
25. Jorma Tervo TEKU 1.21.42 +26.53
26. Heikki Savolainen S-JKL 1.23.18 +28.30
27. Simo Havukorpi Delta 1.24.59 +30.11
28. Joona Hämäläinen KaSu 1.25.28 +30.39
29. Eero Leinonen KaSu 1.27.24 +32.36
30. Pasi Viberg TUS 1.27.34 +32.46
31. Hanna Myllykoski Pohjantäht 1.29.12 +34.23
32. Jukka Ruusunen 1.29.19 +34.30
33. Urpo Heikkinen KaSu 1.30.51 +36.03
34. Olli-Pekka Paavola Team Icebu 1.31.09 +36.21
35. Jenni Myllykoski COYB 1.31.12 +36.24
36. Marko Horneman KaSu 1.31.14 +36.25
37. Kalevi Lahti IHR 1.31.27 +36.38
38. Matti Ikonen Sel-Si 1.31.30 +36.42
39. Juho Ruusunen 1.31.37 +36.49
40. Jari Lehtosaari HaHe 1.32.59 +38.10
41. Tero Koskinen TuS 1.34.20 +39.32
42. Urpo Niemelä Pohjantäht 1.37.32 +42.43
43. Jonna Eeva KuoSu 1.48.38 +53.49
44. Jukka Toivonen LamSä 1.49.48 +55.00
45. Kimmo Keinänen Pohjant 1.50.57 +56.09
46. Tuuli Rinne KooVee 1.51.51 +57.03
47. Markku Heikkinen 1.52.02 +57.13
48. Ilpo Heiskanen Velj. Heis 1.52.37 +57.48
49. Juhani Simonen KR 1.52.48 +57.59
50. Elias Kirjavainen S-JKL 1.54.23 +59.35
51. Ulla-Mari Heiskanen Kalske 1.58.34 +1.03.46
52. Sakari Niskanen NAVI 2.01.28 +1.06.40
53. Pekka Tjäderhanne LänRa 2.01.43 +1.06.55
54. Vesa Järvitalo COYB 2.10.56 +1.16.07
55. Mikko Leppävuori KuoSu 2.14.05 +1.19.16
Pia Nummela MU Kesk.
Markku Kivistö RaKaS Hyl.
Ilkka Nokka Rasti88 Hyl.
Suvi Pelkonen VeVe Hyl.
Perttu Reponen KeKaRa Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
(Lähti: 93, Keskeytti: 4, Hylätty: 3)
1. Jaani Lantela 28.48
2. Juha Rantala OH 33.49 +5.01
3. Tommy Lemberg TLT 33.58 +5.09
4. Marika Airila Kr 35.00 +6.11
5. Börje Vartiainen Kr 35.09 +6.21
6. Tommi Roimela PelPo 37.51 +9.03
7. Eero Jalonen HLS 38.06 +9.18
8. Kari Mattila Rastiimi 40.32 +11.43
9. Pekka Hiltunen RasPi 41.59 +13.10
10. Henna Autio RasTiimi 42.40 +13.52
11. Risto Posio KannUra 43.01 +14.12
12. Esa Romppainen RasHy 44.14 +15.25
13. Juha Koskinen Rasti E4 44.47 +15.59
14. Hannu Hyvärinen KuoSu 44.55 +16.07
15. Signe Dambe PR 45.14 +16.25
16. Virpi Tilli Lynx 45.22 +16.33
17. Pentti Hurijoki SUSE 46.04 +17.16
18. Anu Pursiainen SiiRa 47.03 +18.15
19. Riitta Mattila Rastiimi 47.45 +18.56
20. Tuija Tammelin 47.52 +19.04
21. Erja Jokinen AR 48.23 +19.35
22. Piia Parkkinen YlikNM 49.12 +20.23
23. Hans Sund IF Femman 49.49 +21.00
24. Stefan Lillandt OK Kristin 50.54 +22.05
25. Kristiina Pirkonen O-Taru 51.37 +22.48
26. Mikko Ojanaho KemU 53.04 +24.16
27. Mia Laine Delta 53.17 +24.28
28. Olli Lampinen SK Vuoksi 53.21 +24.32
29. Kalervo Grekula Salre 53.35 +24.47
30. Kari Lotvonen LaiVe 54.50 +26.01
31. Tarja Pääkkönen KarjUra 56.30 +27.41
32. Katja Lampinen KeU 56.39 +27.50
33. Timo Koponen 57.49 +29.00
34. Veikko Maijala OH 58.08 +29.19
35. Raimo Arvola KooVee 58.18 +29.30
36. Markku Vuopio Pellon Pon 58.27 +29.38
37. Jarmo Junnila SiiRa 58.32 +29.43
38. Risto Haapala KOS 58.36 +29.48
39. Lasse Kemppainen HU-46 58.40 +29.52
40. Sarkkinen-Vuorinen KoS 58.44 +29.56
41. Lenita Lempainen HiiSi 59.02 +30.13
42. Aku Pyykkönen SuomRa 59.03 +30.14
43. Arto Ahokas Rastikarhu 59.25 +30.36
44. Jari Kantomaa S-2000 59.29 +30.40
45. Aki4 Aikio KEV 59.34 +30.45
46. Vesa Heikkinen Ärjy 1.00.29 +31.41
47. Aimo Vainio 1.00.57 +32.08
48. Eeva-Maija Turpeinen 1.03.26 +34.37
49. Juho-Veikko Hytönen Narva 1.04.07 +35.19
50. Arto Heinjoki JRV 1.04.18 +35.30
51. Harri Jakobsson EsSu 1.05.13 +36.25
52. Anu Gretschel KaSu 1.05.44 +36.56
53. Jonna Virtanen KYS 1.06.10 +37.21
54. Heli Leppikangas KangSk 1.06.11 +37.23
55. Päivi Vähäsyyrinki SoJy 1.06.15 +37.26
56. Paavo Arvola TurSa 1.06.31 +37.42
57. Olavi Kemppainen MU 1.07.50 +39.01
58. Helena Räty-Simonen KR 1.09.35 +40.46
59. Eero Simanainen JuJä 1.10.55 +42.07
60. Kristiina Saari KR 1.12.51 +44.02
61. Jyrki Metsola KyS 1.14.21 +45.32
62. Ari Väänänen SkVäänänen 1.14.53 +46.05
63. Pirkko Taipale 1.14.54 +46.05
64. Reino Kemppainen KaRa 1.15.25 +46.37
65. Mikko Juntunen RasPi 1.16.58 +48.09
66. Eero Kauppila TP 1.17.06 +48.17
67. Anu Puusaari-Rajaniemi KaJu 1.17.54 +49.05
68. Susanna Aalto KuumA 1.18.27 +49.38
69. Kristiina Hannula Mu 1.18.57 +50.08
70. Emmi Kuosmanen MU 1.19.43 +50.55
71. Kaija Hulkkonen PR 1.20.33 +51.45
72. Juha Putala KaSu 1.20.43 +51.54
73. Erja Koskinen HauSi 1.21.12 +52.23
74. Aino Putala 1.21.30 +52.42
75. Jarmo Koivuniemi Somesa 1.21.58 +53.10
76. Eira Koistinen SomEsa 1.22.11 +53.22
77. Ilpo Teittinen KanSK 1.25.27 +56.38
78. Mirva Krum SV 1.26.24 +57.36
79. Kristiina Mäkinen MU 1.28.41 +59.53
80. Jesse Hämäläinen XE4 1.28.44 +59.55
81. Mirja Pasi KYS 1.33.23 +1.04.34
82. Anni Härkönen SoJy 1.36.47 +1.07.58
83. Outi Gröndahl JuJä 1.37.31 +1.08.42
84. Riina Korjamo EsSu 1.38.06 +1.09.17
85. Harri Liikanen 1.38.19 +1.09.30
86. Paula Aalto 1.48.49 +1.20.01
Markku Huotari OJY Kesk.
Laura Lauri OH Kesk.
Pentti Pesonen KEV Kesk.
Annika Sinkkonen MSPArma Kesk.
Petri Alatalo TP Hyl.
Jaakko Koivumäki KoS Hyl.
Mervi Maijala Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
(Lähti: 46, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jukka Väyrynen RasPi 57.03
2. Anssi Tervonen Delta 59.23 +2.19
3. Ville Nevalainen KaiPr 1.03.43 +6.39
4. Matti Turunen RasPi 1.05.09 +8.05
5. Jussi-Pekka Anttila HiRy 1.05.19 +8.15
6. Mikko Leinonen 1.09.14 +12.10
7. Timo Heino RISU 1.12.16 +15.13
8. Jukka Lavi KuoSu 1.13.48 +16.44
9. Topi Kilpiäinen Kilpparit 1.14.41 +17.37
10. Olli Liinamaa Pohjantäht 1.17.21 +20.17
11. Pekka Laasonen KaSu 1.17.27 +20.23
12. Antero Taipale HS 1.18.37 +21.34
13. Ilpo Kemppainen Ras-HY 1.19.07 +22.03
14. Kalle Kilpiäinen Kilpparit 1.19.32 +22.28
15. Pentti Lukkari RistPy 1.20.05 +23.01
16. Matti Huotari Pohjantäht 1.22.16 +25.13
17. Heli Helminen RaJu 1.26.59 +29.55
18. Jouni Huila EKU 1.27.38 +30.35
19. Matti Ylimattila SuRa 1.27.54 +30.50
20. Jarno Rutanen 1.28.04 +31.00
21. Antti Leiskallio KHS 1.28.33 +31.29
22. Olli Tiitto RasTiimi 1.28.37 +31.33
23. Janne Kankainen SoJy 1.30.09 +33.05
24. Kalevi Aalto RaVa 1.33.09 +36.05
25. Varpu Savolainen S-JKL 1.34.48 +37.44
26. Heikki Heikkinen PuRy 1.39.42 +42.38
27. Teemu Miettunen IiSu 1.40.09 +43.05
28. Sanna Pohjanpaju 1.44.10 +47.06
29. Susanna Mikkonen KemijU 1.45.50 +48.46
30. Olli-Pekka Kilpiäinen Kilpparit 1.49.40 +52.36
31. Antti Pesonen KEV 1.51.45 +54.42
32. Janne Mäkäräinen 1.52.00 +54.56
33. Mia Kuisma YllRa 1.54.10 +57.06
34. Mikko Kemppainen KaiPr 1.57.31 +1.00.27
35. Katja Nokka Rasti88 1.59.30 +1.02.26
36. Tarja Kinnunen MU 1.59.32 +1.02.28
37. Terhi Tuhkalainen 2.01.27 +1.04.24
38. Kerstin Siegfrids If Femman 2.02.33 +1.05.30
39. Yrjö Trög 2.06.18 +1.09.14
40. Tuuli Aaltonen IF Brahe 2.06.35 +1.09.31
41. Anssi Niskanen Sotkamo 2.09.33 +1.12.29
42. Tuomas Määttä KGT 2.09.35 +1.12.31
43. Salla Keikkinen OsVa 2.12.32 +1.15.28
44. Tuulia Leinonen 2.34.48 +1.37.44
Risto Lassila RasTiimi Kesk.
Matti Rahko SkPohjantä Kesk.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
(Lähti: 116, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)
1. Heikki Sivill UURU 42.51
2. Eija Tammenlarva RR 46.15 +3.23
3. Antti Häkkinen S-JKL 46.20 +3.29
4. Pasi Niva LaiVe 50.05 +7.14
5. Mika Tiihonen 52.14 +9.22
6. Unto Väisänen SoJy 52.36 +9.45
7. Eija Tervo SoJy 52.58 +10.07
8. Arto Pöppönen YllRa 54.30 +11.39
9. Gretschel Horst KaSu 54.48 +11.56
10. Anna-Riikka Lithovius OsVa 54.48 +11.56
11. Tauno Heino KoS 55.14 +12.22
12. Salme Heino KoS 55.40 +12.49
13. Marko Virtanen 55.42 +12.51
14. Pasi Oikkonen OH 56.03 +13.11
15. Veijo Paasikivi 56.07 +13.15
16. Pauli Nokelainen KeurKi 56.23 +13.31
17. Mika Reijonen OH 56.48 +13.56
18. Petri Karppinen VaKa 58.57 +16.05
19. Kati Heino RiSu 59.05 +16.13
20. Eveliina Karppinen VaKa 1.00.47 +17.56
21. Jarkko Kemppainen KaSu 1.01.25 +18.34
22. Sari Kivilaakso Lynx 1.01.49 +18.57
23. Meiju Leskelä 1.01.54 +19.03
24. Ritva Kulmala KodisjKa 1.02.44 +19.52
25. Päivi Kärkkäinen MU 1.03.16 +20.24
26. Minna KuoSu 1.03.55 +21.04
27. reeta Rönkkö 1.04.32 +21.41
28. Laura Malkki 1.04.38 +21.46
29. Risto Säynäväjärvi SV 1.04.52 +22.01
30. Tero Viiru Kasu 1.04.55 +22.04
31. Mikko Kukkola VRV 1.05.05 +22.14
32. Pirjo Väyrynen 1.05.30 +22.39
33. Juha Rehula KHS 1.06.25 +23.33
34. Maija Etu-Huitti Nousiainen 1.07.22 +24.30
35. Juha Pilkkeinen 1.07.22 +24.31
36. Arja Makkonen KR 1.07.34 +24.42
37. Anu86 Niva LaiVe 1.08.03 +25.12
38. Jari Koivusalo SoJy 1.08.11 +25.20
39. Petteri Jokela SuSe 1.08.50 +25.59
40. Liisa Tiihonen 1.09.11 +26.19
41. Reijo Hakonen SuomRa 1.09.17 +26.25
42. Veikko Ovaskainen JuJä 1.09.52 +27.00
43. Ulla-Maria Kankainen SoJy 1.10.00 +27.08
44. Emilia Pesonen KEV 1.10.22 +27.31
45. Simon Wiik IF5 1.10.27 +27.36
46. Tuija Sahlberg SK Pohjant 1.10.34 +27.42
47. Sanna Matinheikki 1.11.03 +28.11
48. Katri Koskinen XE4 1.11.11 +28.20
49. Maaret Liikanen EkSu 1.11.25 +28.33
50. Valpuri Pohja KOOVEE 1.11.47 +28.55
51. Raija Koistinen SomEsa 1.12.16 +29.24
52. Maaret Märsynaho PuolRy 1.12.57 +30.06
53. Tarja Pitkänen KEV 1.13.52 +31.00
54. Seija Honkanen KR 1.13.57 +31.05
55. Aila Härkönen SoJy 1.14.51 +31.59
56. Raija Lietzén PIF 1.14.56 +32.05
57. Minna Heikkilä MU 1.14.57 +32.06
58. Aino-Eeva Lithovius OsVa 1.15.12 +32.21
59. Päivi Eilola OYS Vapari 1.15.23 +32.32
60. Ulla Pentikäinen 1.16.07 +33.16
61. Jorma Juote Som Esa 1.16.33 +33.42
62. Anita Juote Som Esa 1.16.36 +33.44
63. Kirsi-Marja Alanen RaN 1.17.07 +34.16
64. Heidi Siponen Ysr 1.18.30 +35.39
65. 5797 Kunto 1.19.11 +36.20
66. Outi Lahtinen HS 1.19.24 +36.32
67. Erno Mäkinen 1.20.15 +37.23
68. 6499 Kunto 1.20.32 +37.41
69. Kristiina Kaustinen HimU 1.20.37 +37.46
70. Leila Pohjola Lynx 1.21.11 +38.19
71. Elena Markovkina 1.21.14 +38.23
72. Aatsinki VePo 1.21.16 +38.25
73. Sanna Villikka KyS 1.21.36 +38.44
74. Verneri Vainio Domi 1.23.15 +40.24
75. Eeva-Liisa Teivaanmäki 1.25.25 +42.33
76. Anu Rajalampi SalRe 1.25.54 +43.03
77. Rauno Rajalampi RaPi 1.26.01 +43.09
78. Jarkko Kirjavainen 1.27.37 +44.45
79. Risto Vesterinen HIS 1.28.01 +45.10
80. Päivi Ojanen KaSu 1.28.37 +45.45
81. Heli Helminen Eräp 1.29.39 +46.47
82. Teemu Saaranen 1.30.07 +47.15
83. Elina Smart SoJy 1.31.20 +48.28
84. Liisa Rantala JRV 1.31.51 +48.59
85. Outi Jokela SuSe 1.31.57 +49.06
86. Leena Lahti PäijRast 1.32.59 +50.07
87. Anna-Maija Laakso Rakas 1.35.04 +52.13
88. Marja-Leena Nokelainen KeuKi 1.35.59 +53.08
89. Minna Pietikäinen Pihkan 1.37.48 +54.56
90. Anna-Liisa Ikonen Selsi 1.39.14 +56.22
91. Katri Kastikainen-Kivelä ViPa 1.39.52 +57.00
92. Leo Mård OK Kristin 1.40.43 +57.52
93. Armi Juopperi LapVe 1.41.43 +58.51
94. Toni Syrjälä LaihLu 1.42.36 +59.44
95. Tuula Harju-Säntti RasKu 1.43.52 +1.01.01
96. liisa Teittinen Kangsk 1.45.41 +1.02.49
97. Pirjo Partanen HyRa 1.51.32 +1.08.40
98. Jaana Rautelin 1.54.54 +1.12.03
99. Hans Kienholz Lentulus 1.56.49 +1.13.57
100. Auli Siponen Ysr 1.57.51 +1.15.00
101. Eero Siponen Ysr 1.57.58 +1.15.06
102. Kimmo Leinonen KaSu 1.59.03 +1.16.12
103. Pekka Taipale 2.00.09 +1.17.17
104. Ulla Karvonen 2.00.25 +1.17.33
105. Arvo Kakkinen 2.13.54 +1.31.03
106. Veikko Jaaranen 2.26.12 +1.43.20
107. Ville Jaaranen RasPi 2.26.12 +1.43.20
108. Outi Kemppainen MU 2.31.27 +1.48.36
109. Arja Poranen KaSu 3.09.00 +2.26.09
Antti Heikkinen OJY Kesk.
Niina Jämsen KaSu Kesk.
Boris Pulliainen Sk-Vuoksi Kesk.
Minna Tuhkalainen Kesk.
Teppo Vainio Loja Kesk.
Pauli Laasonen KaSu Hyl.
Perttu Määttä Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
(Lähti: 63, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)
1. Joonas Heiskanen VeHe 35.10
2. Teemu Määttä 41.05 +5.54
3. Eetu Vähäsyyrinki SoJy 42.22 +7.12
4. Seppo Väyrynen RasPi 42.54 +7.44
5. Jari Väisänen Rr 43.51 +8.41
6. Marko Raunio SkAiHukOk 48.50 +13.40
7. Pirjo Mulari KaSu 52.13 +17.03
8. Tomi Kanniainen PuolRy 52.24 +17.13
9. Jukka Pelkonen 53.15 +18.05
10. Juha Grekula Salre 56.58 +21.48
11. Marianne Ukskoski PerhKi 58.19 +23.08
12. Ilkka Heikkinen HU-46 1.01.21 +26.11
13. Jaana Kvist SuomRa 1.02.45 +27.34
14. Harri Lepistö FCFC 1.05.04 +29.53
15. Elina Kivelä 1.05.21 +30.11
16. Elina Ala-Honkola VaaSu 1.05.52 +30.42
17. Helinä Härkönen SoJy 1.06.11 +31.01
18. Pia Nynäs KangSK 1.09.56 +34.46
19. Raija Tervo-Pellikka HS 1.10.40 +35.29
20. Eija Rantala OH 1.11.21 +36.10
21. Sirkka Immanen 1.11.38 +36.28
22. Vesa Laulumaa 1.11.55 +36.45
23. Antti Heikkinen 1.13.38 +38.28
24. Johanna Julkunen LHR 1.13.57 +38.46
25. Seppo Kulmala KodisjKa 1.14.58 +39.48
26. Outi Hyppölä 1.15.29 +40.19
27. Irja Lehikoinen KR 1.15.49 +40.38
28. Leena Korhonen RasTiimi 1.15.53 +40.42
29. Pekka Saukko 1.15.57 +40.46
30. Tarja Lammi-Tertsunen 1.16.55 +41.44
31. Hanna Immonen Osva 1.17.32 +42.22
32. Timo Koskela RasTiimi 1.18.34 +43.24
33. Satu Palovaara SK Pohjant 1.19.32 +44.22
34. Riikka Sorri-Vepsä PäijRa 1.21.59 +46.49
35. Sanna Pirkkalainen PäijRa 1.22.08 +46.58
36. Minna-Mari Ojala OH 1.22.28 +47.17
37. Hanna Kylmälä MU 1.22.49 +47.39
38. Mervi Sundström HS 1.25.56 +50.46
39. Tarja Kylmälä 1.26.09 +50.59
40. Maija Huotari Pohjantäht 1.28.08 +52.57
41. Marja Rajalampi RaPi 1.30.25 +55.15
42. Sirpa Mäkäläinen Rakas 1.30.43 +55.33
43. Aulis Heiskanen 1.31.44 +56.34
44. Sari Ervasti KEV 1.33.25 +58.15
45. Annikki Kemppainen KaSu 1.36.27 +1.01.17
46. Annu Väisänen PuRy 1.36.55 +1.01.45
47. Terho Väisänen PuRy 1.37.07 +1.01.56
48. Jaana Malin TuS 1.38.40 +1.03.30
49. Aino Grekula Salre 1.41.06 +1.05.56
50. Satu Malmlund KooVee 1.43.16 +1.08.06
51. Anna-Liisa Seppänen PuU 1.43.49 +1.08.38
52. Juuso Heiskanen Velj. Heis 1.44.13 +1.09.03
53. Julia Lindholm 1.44.17 +1.09.06
54. Heli Jurvakainen KiimU 1.54.16 +1.19.06
55. Jaakko Koivisto Tp 1.54.50 +1.19.39
56. Sinikka Viberg TUS 2.30.05 +1.54.55
Eeva-Liisa Huotari Kesk.
Anneli Kanniainen SuomRa Kesk.
Kauri Litja RaVi Kesk.
Eila Tiitto RasTiimi Kesk.
Anna-Liisa Väyrynen RasPi Kesk.
Merja Ylimattila SuRa Kesk.
Jalmari Hapulahti Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
(Lähti: 101, Keskeytti: 1, Hylätty: 8)
1. Jussi Jalonen HLS 25.06
2. Juhani Heittola RasKU 25.07 +0
3. Kaapo Koskinen Keukis 29.39 +4.33
4. Oskari Koskinen KeuKis 30.47 +5.40
5. Eliisa Leppävuori KuoSu 31.00 +5.53
6. Päivi Jauho SuPer 31.22 +6.15
7. Leena Erkkilä 32.26 +7.20
8. Taina Heittola RasKu 32.46 +7.39
9. Joela Väisänen Rr 33.48 +8.41
10. Antero Keränen 34.25 +9.18
11. Heikki Halla-aho SkAinHukOk 34.34 +9.27
12. Kati Kuusisto KooVee 35.06 +10.00
13. Jari Teeriaho RasTiimi 37.54 +12.48
14. Miia Juote SomEsa 39.37 +14.30
15. Minna Lemberg 40.12 +15.06
16. Keijo Hautamäki Kortjv 40.19 +15.13
17. Kaija Kössi KauWi 40.23 +15.16
18. Eveliina Härkönen 41.18 +16.11
19. Heikki Peura SuSi 41.43 +16.36
20. Pertti Välikangas IiSu 42.40 +17.33
21. Enni-Maria Peltola SuJu 42.52 +17.46
22. Kirsti Sivill UuRu 42.59 +17.52
23. Viivi Virtanen 43.04 +17.58
24. Anna-Mari Heiskanen SonPa 43.34 +18.28
25. Helmi Lassila Rastiimi 44.02 +18.56
26. Vili Virtanen 44.05 +18.59
27. Pirjo Lehtonen SaPu 44.10 +19.03
28. Kauko Laupala Ylläksen r 44.28 +19.22
29. Miska Kuusikko SalRe 44.34 +19.27
30. Liisa Pinola KaSu 44.35 +19.28
31. Risto Matilainen SFN 45.01 +19.54
32. Tero Eerikäinen HyRa 45.20 +20.13
33. Petri Koistinen KaSu 45.50 +20.43
34. Satu Peltomäki 46.05 +20.59
35. Taika Kangas Pohjantäht 46.28 +21.21
36. Esa Videman 46.52 +21.45
37. Riitta Ketoluoto KaSu 47.00 +21.53
38. Petri Saari LLL 47.05 +21.58
39. Jaana Kurttila Iin Yritys 48.33 +23.26
40. Pauli Lahti Heinola 49.35 +24.28
41. Aila Erving LaihLu 49.37 +24.30
42. Santeri Kuusinen HIS 49.42 +24.36
43. Marja Suutarinen ViRus 50.03 +24.57
44. Auli Tepponen MU 51.05 +25.59
45. Ville Honkanen 51.08 +26.01
46. Tuija Antikainen MU 51.15 +26.08
47. Marika Kopra Orpo 51.43 +26.36
48. Tiina Sjöblom KaSu 52.24 +27.18
49. Martti Pyykkönen Hanka 52.59 +27.52
50. Ritva Pyykkönen Hanka 53.02 +27.55
51. Teija Launiainen 53.13 +28.06
52. Tiina Minkkinen 53.34 +28.28
53. Mallu Roimela S-2000 53.43 +28.36
54. Patrik Pietiläinen PeRa 53.52 +28.46
55. Sirkka Leino KuPe 54.40 +29.33
56. Moona Komulainen 54.57 +29.51
57. Riitta Winberg IisVi 55.31 +30.24
58. Elina Härkönen PaHu 55.48 +30.41
59. Sinna Koivuniemi Somesa 56.44 +31.38
60. Michela Topazio Cralgtt 56.59 +31.53
61. Sari Koivuniemi Somesa 57.25 +32.18
62. Rauni Viiri Hirv-He 57.44 +32.38
63. Seija Härkönen PaltU 57.57 +32.50
64. Kirsti Lievonen Salre 58.24 +33.18
65. Pirkko Antikainen VetU 59.49 +34.42
66. Kirsi Heinonen 1.00.07 +35.01
67. Tea Marttila Laihian Lu 1.00.09 +35.02
68. Anna Karjalainen LaiVe 1.00.33 +35.27
69. Tuula Vilminko SiSe 1.00.43 +35.37
70. Inna Ollakka 1.01.11 +36.04
71. Aino Kauppila 1.01.22 +36.16
72. Jonna Kyllönen 1.01.40 +36.33
73. Eeva-Liisa Eskola 1.04.07 +39.00
74. Meeri Pietiläinen PeRa 1.04.33 +39.26
75. Raimo Rajalampi SalRe 1.04.57 +39.50
76. Pauliina Pääkkönen KiimU 1.04.57 +39.51
77. Jaana Jaakola SalRe 1.04.58 +39.52
78. Kaarina Karjalainen KaSu 1.05.07 +40.00
79. Marjut Virkkala KoS 1.05.12 +40.06
80. Jaana Lahdenniemi SahKu 1.05.17 +40.11
81. Eeva Sirkeinen IiSu 1.05.22 +40.15
82. Jenna Oikarinen PuRy 1.05.28 +40.21
83. Tiina Herukka PuoRy 1.05.30 +40.23
84. Tuula Jarva 1.07.01 +41.54
85. Ulla Tuohimäki 1.09.09 +44.03
86. Santeri Kokki 1.12.47 +47.41
87. Elena Karpenkova Customs Sa 1.21.03 +55.56
88. Maria öörni-Mietunen Iisu 1.26.31 +1.01.24
89. Liisa Lilja RaJu 1.27.28 +1.02.21
90. Tuure Väänänen Sk Väänäne 1.28.45 +1.03.39
91. Anne Pinola RaN 1.34.11 +1.09.04
92. Riitta Lehtola 2.19.17 +1.54.10
Kristiina Lindeqvist PR Kesk.
Mari Havukorpi Delta Hyl.
Minna Ikonen Hyl.
Susanna Niska LapVi Hyl.
severi, Arttu,Taina Partanen RaLu Hyl.
Leena Sartokoski Rajamäen R Hyl.
Timo Tammenlarva RR Hyl.
Raisa Virkkala KoS Hyl.
Aleksi Väyrynen PuRy Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE VAC
