A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
(Lähti: 75, Keskeytti: 1, Hylätty: 5)
1. Juho Westerlund KooVee 56.25
2. Samuli Launiainen KR 58.25 +1.59
3. Jani Virta SV 58.47 +2.21
4. Jaani Lampela 59.26 +3.00
5. Matti Peltola KeuKis 59.48 +3.23
6. Maria Rantala AngA 1.02.33 +6.07
7. Henrik Tala HS 1.05.04 +8.38
8. Jukka Kantomaa S-2000 1.05.55 +9.29
9. Juha Koskinen VaajTe 1.08.21 +11.56
10. Tapio Perttunen KaiPR 1.08.46 +12.20
11. Markku Siponen SiiRa 1.10.45 +14.19
12. Jukka Kemppainen KaSu 1.12.08 +15.42
13. Timo Gröhn HU-46 1.12.17 +15.52
14. Marko Kantomaa s-2000 1.13.55 +17.29
15. Venla Niemi TP 1.14.11 +17.45
16. Petteri Kymäläinen SuomRa 1.14.26 +18.00
17. Eero Jalonen HLS 1.16.03 +19.37
18. Anssi Tervonen Delta 1.17.11 +20.45
19. Signe Dambe PR 1.17.17 +20.51
20. Sami Friman HyRa 1.18.32 +22.06
21. Sami Kervinen JäPa 1.18.37 +22.11
22. Petri Karjalainen SkPohjant 1.18.43 +22.17
23. Ilkka Nokka Rasti88 1.18.48 +22.22
24. Satu Haajanen SkPT 1.18.55 +22.29
25. Simo Havukorpi Delta 1.20.42 +24.16
26. Markku Kivistö RaKas 1.22.34 +26.08
27. Mikko Paakkolanvaara 1.25.36 +29.10
28. Pekka Ruusunen 1.26.51 +30.25
29. Jenni Myllykoski COYB 1.28.57 +32.32
30. Jari Lehtosaari HaHe 1.29.03 +32.37
31. Joona Hämäläinen KaSu 1.29.13 +32.47
32. Jarkko Ala-Louvesniemi RapKu 1.29.16 +32.50
33. Mikko Kinnunen 1.29.30 +33.04
34. Tero Heittola RasKu 1.29.42 +33.16
35. Topi Suomalainen NAVI 1.30.36 +34.10
36. Lasse Kervinen JäPa 1.32.42 +36.16
37. Heikki Savolainen S-JKL 1.33.32 +37.06
38. Vesa Saramäki SuoVa 1.36.23 +39.57
39. Marko Horneman KaSu 1.36.28 +40.02
40. Tero Koskinen TuS 1.38.53 +42.27
41. Ilari Maasilta 1.39.02 +42.36
42. Markku Huotari OJY 1.40.06 +43.40
43. Juhani Simonen KR 1.40.39 +44.14
44. Juhani Laine Delta 1.42.38 +46.12
45. Markus Junes 1.42.55 +46.29
46. Pasi Viberg TUS 1.43.07 +46.41
47. Jorma Tervo TEKU 1.43.50 +47.24
48. Outi Gröndahl JuJä 1.44.16 +47.50
49. Tom Stenlund IF Brahe 1.44.50 +48.25
50. Kalevi Lahti IHR 1.48.15 +51.49
51. Olli Nikkari OsVa 1.56.31 +1.00.05
52. Jukka Toivonen LamSä 1.57.58 +1.01.32
53. Markku Heikkinen 1.57.58 +1.01.32
54. Kimmo Keinänen Pohjant 1.59.11 +1.02.46
55. Pekka Tjäderhanne LänRa 1.59.51 +1.03.26
56. Antti Mäkilä 2.01.01 +1.04.36
57. Ilpo Heiskanen Velj. Heis 2.01.23 +1.04.57
58. Matti Ylimattila SuRa 2.01.31 +1.05.05
59. Suvi Pelkonen VeVe 2.03.03 +1.06.37
60. Kristiina Hannula MU 2.17.09 +1.20.43
61. Jukka Ruusunen 2.20.09 +1.23.43
62. Mikko Saleva TVV 2.21.12 +1.24.46
63. Mikko Leppävuori KuoSu 2.23.40 +1.27.15
64. Markku Loukusa IISU 2.28.21 +1.31.55
65. Panu Tonttila Oys-Vapari 2.37.20 +1.40.54
66. Liisa Holma OYS Vapari 2.39.07 +1.42.41
67. Vesa Järvitalo COYB 2.41.32 +1.45.06
68. Pia Nummela MU 3.30.34 +2.34.08
69. Tuija Antikainen MU 3.30.39 +2.34.13
Juho Ruusunen Kesk.
Jonna Eeva KuoSu Hyl.
Pauli Kärnä RasPi Hyl.
Antti-Pekka Niinistö Hyl.
Sakari Niskanen NAVI Hyl.
Risto Posio KannUra Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
(Lähti: 76, Keskeytti: 2, Hylätty: 5)
1. Tommy Lemberg TLT 37.26
2. Miika Arvola KooVee 37.41 +15
3. Juha Rantala OH 39.56 +2.30
4. Kari Mattila RasTiimi 42.22 +4.56
5. Mika Kulmala RR 46.17 +8.51
6. Risto Kolstela 46.38 +9.11
7. Juha Koskinen Rasti E4 46.46 +9.20
8. Riitta Mattila RasTiimi 46.51 +9.25
9. Jari Kantomaa S-2000 50.31 +13.05
10. Riina Korjamo EsSu 50.32 +13.05
11. Virpi Tilli Lynx 50.36 +13.10
12. Hannu Hyvärinen KuoSu 51.17 +13.50
13. Pentti Malinen KaSu 51.25 +13.59
14. Matti Lindstedt IF Brahe 51.26 +14.00
15. Mikko Ojanaho KemU 51.27 +14.01
16. Tommi Roimela PelPo 51.50 +14.23
17. Olli Pentikäinen 52.15 +14.49
18. Jyrki Uotila SoJy 52.33 +15.07
19. Olli Lampinen SK Vuoksi 54.57 +17.31
20. Kalervo Grekula Salre 55.06 +17.40
21. Raimo Arvola KooVee 55.18 +17.52
22. Marko Kela Oulre 55.29 +18.03
23. Ari Tanskanen IisVi 55.59 +18.33
24. Petri Alatalo TP 56.50 +19.24
25. Arto Ahokas Rastikarhu 58.12 +20.46
26. Pentti Hurijoki SUSE 59.18 +21.51
27. Christian Moser CMH 59.29 +22.02
28. Kalevi Aalto RaVa 59.58 +22.31
29. Jesse Hämäläinen XE4 1.01.30 +24.03
30. Piia Parkkinen YlikNM 1.01.58 +24.31
31. Kari Lotvonen LaiVe 1.02.00 +24.34
32. Jyrki Metsola KyS 1.03.13 +25.47
33. Hans Sund IF Femman 1.04.38 +27.11
34. Martti Hakola RiSu 1.05.43 +28.17
35. Mirja Pasi KYS 1.06.03 +28.36
36. Rune Björkstrand Femman 1.06.21 +28.54
37. Reijo Hokka JäReVe 1.07.21 +29.54
38. Paavo Arvola TurSa 1.07.29 +30.02
39. Kalle Mattila KaRa 1.07.29 +30.03
40. Reino Kemppainen KaRa 1.07.31 +30.05
41. Irmeli Laine Delta 1.08.33 +31.07
42. Helena Räty-Simonen KR 1.08.49 +31.23
43. Susanna Björkstrand Femman 1.08.50 +31.24
44. Pasi Kotaniemi Pohjantäht 1.09.17 +31.51
45. Hanna Leinonen KaSu 1.10.32 +33.05
46. Olavi Kemppainen MU 1.12.10 +34.44
47. Heli Leppikangas KangSk 1.13.21 +35.55
48. Timo Koponen 1.17.26 +40.00
49. Oiva Grundström JyRy 1.17.57 +40.31
50. Arto Heinjoki JRV 1.18.06 +40.40
51. Erja Koskinen HauSi 1.18.16 +40.49
52. Rauno Rajalampi RaPi 1.18.23 +40.57
53. Pirkko Taipale 1.19.00 +41.34
54. Horst Gretschel KaSu 1.19.56 +42.30
55. Jonna Virtanen KYS 1.20.43 +43.17
56. Mika Sippo Kalske 1.21.15 +43.48
57. Johanna Hankonen 1.23.03 +45.37
58. Jorma Kampman HU-46 1.26.20 +48.53
59. Kristiina Mäkinen MU 1.31.05 +53.39
60. Mikko Juntunen RasPi 1.32.01 +54.35
61. Sanna Sarkkinen-Vuorinen KoS 1.33.10 +55.43
62. Erkki Kemppainen KaSu 1.33.13 +55.47
63. Mirva Krum SV 1.34.42 +57.15
64. Mia Laine Delta 1.35.04 +57.37
65. Susanna Aalto RaVa 1.35.54 +58.27
66. Jaakko Koivumäki KoS 1.37.40 +1.00.14
67. Ilpo Teittinen KanSK 1.42.24 +1.04.58
68. Jarmo Koivuniemi Somesa 1.50.54 +1.13.28
69. Emmi Kuosmanen MU 1.53.37 +1.16.11
Markku Huotari OJy Kesk.
Harri Liikanen Kesk.
Petri Karppinen VaKa Hyl.
Eveliina Karppinen VaKa Hyl.
Juha Putala KaSu Hyl.
Aino Putala Hyl.
Annika Sinkkonen MSPArma Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Janne Kaukainen Sojy 1.00.02 2. Ville Nevalainen KaiPr 1.00.15 +13 3. Hannu Kymäläinen SuRa 1.00.19 +17 4. Ari Matkaselkä OuHu 1.00.24 +22 5. Stefan Lillandt OK Kristii 1.00.59 +57 6. Erkki Kohvakka HaukivKis 1.02.44 +2.42 7. Asko Vainio MS Parma 1.07.19 +7.16 8. Olli Liinamaa Pohjantäht 1.11.39 +11.37 9. Eija Tammenlarva RR 1.13.20 +13.18 10. Jani Saukko 1.14.32 +14.30 11. Jarkko Kirjavainen Jyv 1.15.04 +15.02 12. Jouni Huila EKU 1.15.33 +15.31 13. Topi Kilpiäinen Kilpparit 1.15.38 +15.35 14. Janne Turpeinen HyRa 1.15.42 +15.40 15. Antero Taipale HS 1.17.25 +17.23 16. Kalle Kilpiäinen Kilpparit 1.18.24 +18.22 17. Ulla Saramäki SuoVa 1.18.53 +18.51 18. Mertsi Maaniitty KuoSu 1.19.03 +19.01 19. Timo Heino RISU 1.20.44 +20.42 20. Pekka Laasonen KaSu 1.22.08 +22.06 21. Susanna Mikkonen KemijU 1.22.13 +22.11 22. Pentti Kauranen KaSu 1.24.20 +24.18 23. Matti Rahko SkPohjantä 1.24.28 +24.26 24. Oiva Jaakola Ri-Su 1.25.11 +25.08 25. Risto Lassila RasTiimi 1.25.13 +25.11 26. Kristiina Saari KR 1.27.21 +27.19 27. Varpu Savolainen S-JKR 1.34.39 +34.37 28. Niina Jämsen KaSu 1.36.32 +36.29 29. Anna-Riikka Lithovius OsVa 1.37.47 +37.45 30. Tuuli Aaltonen IF Brahe 1.39.18 +39.16 31. Olli-Pekka Kilpiäinen Kilpparit 1.41.11 +41.09 32. Tarja Kinnunen MU 1.43.00 +42.58 33. Petri Kähkönen HyRa 1.43.12 +43.09 34. Antti Leiskallio KHS 1.45.43 +45.40 35. Olli Tiitto RasTiimi 1.48.38 +48.35 36. Heli Helminen RaJu 1.49.18 +49.15 37. Emilia Pesonen KEV 1.49.37 +49.35 38. Yrjö Trög 1.49.56 +49.53 39. Kerstin Siegfrids If Femman 1.50.16 +50.13 40. Katja Nokka Rasti88 1.53.23 +53.21 41. Eija Tervo SoJy 1.53.32 +53.30 42. Unto Väisänen SoJy 1.53.55 +53.53 43. Teemu Miettunen IiSu 1.55.32 +55.30 44. Salla Keikkinen OsVa 1.56.26 +56.24 45. Eira Koistinen SomEsa 1.58.24 +58.22 46. Ari Väänänen SkVäänänen 2.00.10 +1.00.08 47. Mia Kuisma YllRa 2.02.18 +1.02.16 48. Jarkko Kemppainen KaSu 2.09.16 +1.09.14 49. Terhi Tuhkalainen 2.11.05 +1.11.03 50. Aino-Eeva Lithovius OsVa 2.11.55 +1.11.53 51. Jussi-Pekka Anttila HiRy 2.15.26 +1.15.24 52. Harri Lepistö FcFc 2.16.15 +1.16.13 53. Sari Ervasti KEV 2.20.31 +1.20.29 54. Jarno Rutanen 2.33.43 +1.33.40 55. Paula aalto 2.35.20 +1.35.18
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
(Lähti: 132, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Miiko Tuomala S-JKL 27.22
2. Teppo Vainio Loja 40.13 +12.50
3. Pekka Kirvesmies 40.41 +13.18
4. Meri Fingerroos PR 40.47 +13.24
5. Heikki Sivill UURU 42.52 +15.29
6. Antti Häkkinen S-JKL 42.58 +15.35
7. Pentti Ahola SuSi 45.48 +18.25
8. Tony Vuorinen KoS 45.59 +18.36
9. Ulla-Maria Kankainen So-Jy 46.00 +18.37
10. Pasi Niva LaiVe 46.17 +18.54
11. Mika Tiihonen 47.26 +20.03
12. Veijo Paasikivi 47.27 +20.04
13. Tauno Heino KOS 49.13 +21.50
14. Salme Heino KOS 49.25 +22.03
15. Anu Puusaari-Rajaniemi KaJu 49.45 +22.22
16. Harri Jakobsson Essu 50.49 +23.26
17. Eeva-Maija turpeinen 51.28 +24.05
18. Erkki Oinas KEV 52.41 +25.18
19. Pasi Oikkonen OH 54.03 +26.40
20. Eija Meriläinen-Ruokolainen RasPi 54.39 +27.16
21. Kati Määttä RasHy 55.18 +27.56
22. Maija Pasanen SuomRa 55.23 +28.00
23. Annemari Heikkinen KEV 55.26 +28.03
24. Päivi Kärkkäinen MU 56.57 +29.35
25. Elina Smart SoJy 57.01 +29.38
26. Ritva Kulmala KodisjKa 57.10 +29.47
27. Maija Etu-Huitti Nousiainen 57.18 +29.55
28. Timo Tammenlarva RR 58.15 +30.52
29. Riikka Metsola KyS 58.55 +31.32
30. Marja-Leena Nokelainen KeuKi 59.00 +31.38
31. Sanna Villikka KyS 59.01 +31.39
32. Jorma Juote Som Esa 59.07 +31.44
33. Anita Juote Som Esa 59.15 +31.52
34. Boris Pulliainen Sk-Vuoksi 59.23 +32.01
35. Sanna Matinheikki 59.26 +32.04
36. Seija Honkanen KR 1.00.24 +33.01
37. Päivi Eilola OYS Vapari 1.00.28 +33.05
38. reeta Rönkkö 1.00.30 +33.07
39. Reijo Hakonen SuomRa 1.00.41 +33.19
40. Paavo Salonen Pohjantäht 1.00.43 +33.20
41. Valpuri Pohja KOOVEE 1.01.05 +33.42
42. Pauli Nokelainen KeurKi 1.01.10 +33.47
43. Mauno Kokkila KEV 1.01.22 +34.00
44. Katja Lindeman SoJy 1.01.28 +34.05
45. Katri Koskinen XE4 1.01.43 +34.21
46. Liisa Tiihonen 1.01.54 +34.32
47. Matti Kähkönen PU 1.02.11 +34.49
48. Heikki Julmala Häjyt 1.02.45 +35.22
49. Leo Mård OkKristiin 1.02.46 +35.23
50. Eliisa Leppävuori KuoSu 1.02.56 +35.33
51. Juha Rehula KHS 1.03.33 +36.10
52. Aatsinki VePo 1.03.33 +36.10
53. Arja Makkonen KR 1.03.50 +36.27
54. Petteri Jokela SuSe 1.03.58 +36.35
55. Raija Lietzén PIF 1.04.30 +37.07
56. Eeva-Liisa Teivaanmäki 1.04.48 +37.25
57. Risto Säynäväjärvi SV 1.04.58 +37.35
58. Erno Mäkinen 1.05.13 +37.50
59. Kari Kuoppamaa 1.05.28 +38.05
60. Minna KuoSu 1.05.38 +38.15
61. Pauli Savolainen Pihkan 1.05.47 +38.24
62. Jari Koivusalo SoJy 1.06.14 +38.51
63. Sari Kivilaakso Lynx 1.06.33 +39.10
64. Laura Malkki 1.06.48 +39.26
65. Olli Jalonen 1.06.51 +39.28
66. Tapio Virnes 1.06.59 +39.36
67. Eero Kauppila TP 1.07.10 +39.47
68. Aila Härkönen SoJy 1.07.41 +40.19
69. Pirjo Väyrynen 1.07.54 +40.31
70. Tuija Sahlberg SK Pohjant 1.08.32 +41.10
71. Arto Pöppönen YLLRA 1.09.24 +42.01
72. Kati Heino RiSu 1.09.45 +42.22
73. Helinä Turtinen KaiPR 1.09.46 +42.23
74. Maaret Märsynaho PuolRy 1.10.45 +43.22
75. Juha Pilkkeinen 1.10.56 +43.34
76. Pauli Laasonen KaSu 1.11.11 +43.48
77. Katri Kastikainen-Kivelä ViPa 1.11.11 +43.48
78. Julius Lammi KauWi 1.11.27 +44.04
79. Sini Karhunen PaltU 1.11.40 +44.17
80. Sointu Hankonen SalRe 1.11.47 +44.24
81. Elena Markovkina 1.11.51 +44.29
82. Pekka Malkki 1.11.52 +44.29
83. Armi Juopperi LapVe 1.12.20 +44.57
84. Raija Savela Rasku 1.12.24 +45.02
85. Anu86 Niva LaiVe 1.13.07 +45.44
86. Veikko Ovaskainen JuJä 1.13.45 +46.22
87. Jaana Isoaho 1.14.23 +47.01
88. Terho Väisänen PuRy 1.14.46 +47.24
89. Annu Väisänen PuRy 1.14.49 +47.26
90. Leena Korhonen RasTiimi 1.14.56 +47.33
91. Liisa Rantala JRV 1.15.59 +48.36
92. Leila Pohjola Lynx 1.16.09 +48.46
93. Riikka Pitkänen 1.16.31 +49.08
94. Tuula Harju-Säntti RasKu 1.16.36 +49.14
95. Sirpa Mäkäläinen Rakas 1.17.28 +50.05
96. Risto Vesterinen HIS 1.17.41 +50.19
97. Kristiina Kaustinen HimU 1.18.20 +50.57
98. Pia Nynäs KangSK 1.19.05 +51.42
99. Leena Manninen SoJy 1.19.35 +52.12
100. Pertti Juopperi LapVe 1.20.29 +53.06
101. Pirjo Partanen HyRa 1.20.38 +53.15
102. Outi Jokela SuSe 1.20.45 +53.22
103. Leena Lahti PäijRast 1.21.07 +53.45
104. Päivi Ojanen KaSu 1.21.56 +54.33
105. liisa Teittinen Kangsk 1.22.02 +54.39
106. Kauko Lompolo YlläksenRa 1.22.18 +54.56
107. Tero Viiru Kasu 1.22.31 +55.08
108. Minna Heikkilä MU 1.22.46 +55.23
109. Verneri Vainio Domi 1.23.27 +56.04
110. Maare Seppänen 1.23.30 +56.07
111. Riikka Hyvönen 1.23.32 +56.10
112. Ella Seppänen KaSu 1.23.39 +56.17
113. Kirsi-Marja Alanen RaN 1.24.16 +56.53
114. Anna-Leena Jokela Le-si 1.26.09 +58.46
115. Alpo Huisman KARA 1.29.21 +1.01.59
116. Mika Heikkinen Delta 1.29.52 +1.02.30
117. Toni Syrjälä LaihLu 1.30.58 +1.03.35
118. Heli Helminen Eräp 1.32.32 +1.05.10
119. Raija Koistinen SomEsa 1.33.09 +1.05.46
120. Satu Malmlund KooVee 1.33.19 +1.05.56
121. Jaana Rautelin 1.35.36 +1.08.13
122. Hilkka Savolainen SiiRa 1.37.43 +1.10.20
123. Rauni Viiri Hirv-He 1.37.50 +1.10.27
124. Pekka Honkakoski IisVisa 1.48.02 +1.20.39
125. Anne Honkakoski IisVisa 1.48.06 +1.20.43
126. Jaana Kurttila Iin Yritys 1.49.01 +1.21.38
127. Outi Lahtinen HS 1.59.19 +1.31.56
128. Outi Kemppainen MU 2.25.56 +1.58.33
Kaija Hulkkonen PR Kesk.
Heli Jurvakainen KiimU Hyl.
Hannu Niinistö Hyl.
Minna Pietikäinen Pihkan Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
(Lähti: 65, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)
1. Olli Reponen KeKaRa 50.29
2. Anssi Niskanen 51.56 +1.26
3. Pirjo Mulari KaSu 56.13 +5.43
4. Jari Väisänen RR 56.26 +5.57
5. Marko Raunio SkAiHukOk 58.28 +7.58
6. Jussi Jalonen HLS 1.00.02 +9.32
7. Tomi Kanniainen PuolRy 1.01.26 +10.57
8. Timo Koskela RasTiimi 1.02.47 +12.18
9. Anne Pantsu YllRa 1.05.09 +14.39
10. Aimo Vainio 1.08.28 +17.59
11. Saku Palovaara SK Pohjant 1.09.55 +19.26
12. Helinä Härkönen SoJy 1.10.33 +20.03
13. Sini Kokkonen KaSu 1.10.38 +20.09
14. Lil Virtanen 1.12.55 +22.26
15. Marianne Ukskoski PerhKi 1.13.26 +22.57
16. Riitta Hurtig OH 1.17.28 +26.58
17. Eija Rantala OH 1.17.32 +27.03
18. Seppo Kulmala KodisjKa 1.17.34 +27.04
19. Riikka Sorri-Vepsä PäijRa 1.18.07 +27.37
20. Sanna Pirkkalainen PäijRa 1.18.10 +27.40
21. Elias Kirjavainen S-JKL 1.18.56 +28.27
22. Jukka Pelkonen 1.20.00 +29.31
23. Raija Hakkarainen 1.20.52 +30.22
24. Jaana Kvist SuomRa 1.21.40 +31.11
25. Raija Tervo-Pellikka HS 1.22.22 +31.53
26. 5676 Kunto 1.22.44 +32.14
27. Saara Pohjapaju 1.22.47 +32.18
28. Johanna Julkunen LHR 1.24.08 +33.38
29. Hanna Immonen Osva 1.25.55 +35.25
30. Eila Tiitto RasTiimi 1.28.14 +37.45
31. Ilkka Heikkinen HU-46 1.28.23 +37.54
32. Irja Lehikoinen KR 1.29.08 +38.38
33. Timo Marttila LeMa 1.29.21 +38.52
34. Sirpa Marttila 1.29.27 +38.57
35. Elina Kivelä Pohjantäht 1.30.49 +40.20
36. Heimo Sillanpää HyRa 1.32.03 +41.34
37. Riitta Riihijärvi 1.34.18 +43.49
38. Taina Heittola RasKu 1.35.37 +45.08
39. Päivi Jauho SuPer 1.36.32 +46.02
40. Antti Heikkinen 1.43.10 +52.41
41. Elina Ala-Honkola VaaSu 1.43.55 +53.26
42. Tuulia Leinonen 1.44.06 +53.36
43. Annikki Kemppainen KaSu 1.46.52 +56.22
44. Liisa Pinola KaSu 1.47.23 +56.54
45. Jaakko Koivisto Tp 1.47.58 +57.29
46. Jouni Tanskanen 1.51.06 +1.00.36
47. Minna-Mari Ojala OH 1.52.02 +1.01.33
48. Anna-Maija Laakso Rakas 1.53.01 +1.02.32
49. Aulis Heiskanen 1.58.41 +1.08.12
50. Jaana Malin TuS 2.00.57 +1.10.28
51. Virva Korpinen Anttu 2.02.52 +1.12.23
52. Aino Grekula Salre 2.04.08 +1.13.39
53. Tarja Lammi-Tertsunen 2.07.55 +1.17.26
54. Outi Hyppölä 2.10.45 +1.20.16
55. Marja Rajalampi RaPi 2.12.25 +1.21.55
56. Merja Ylimattila SuRa 2.22.51 +1.32.21
57. Elina Seppänen SuomRa 2.28.09 +1.37.39
58. Kauri Litja RaVi 3.05.14 +2.14.44
59. Eeva-Liisa Eskola 3.35.27 +2.44.58
Sirkka Immanen Hyl.
Peteri Immonen Hyl.
Tiina Kiri KYS Hyl.
Arja Poranen KaSu Hyl.
Mervi Sundström HS Hyl.
Sinikka Viberg TUS Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
(Lähti: 108, Keskeytti: 4, Hylätty: 5)
1. Oskari Koskinen KeuKis 25.19
2. Heikki Halla-aho SkAinHukOk 34.41 +9.22
3. Minna Lemberg Ra-Ju 35.47 +10.28
4. Johanna Holm Viisu 37.02 +11.43
5. Jari Teeriaho RasTiimi 37.54 +12.34
6. Juhani Heittola RasKU 37.57 +12.38
7. Jaakko Rajalampi 38.09 +12.50
8. Mikko Riihijärvi 38.56 +13.37
9. Miia Juote SomEsa 39.24 +14.04
10. Pirjo Lehtonen SaPu 40.05 +14.46
11. Joonas Kolstela 40.38 +15.18
12. Anna-Mari Heiskanen SonPa 40.38 +15.19
13. Bertel Haikola RasPi 40.59 +15.40
14. Katri Kolstela 41.01 +15.41
15. Pertti Välikangas IiSu 41.04 +15.44
16. Kati Kuusisto KooVee 41.04 +15.44
17. Heikki Kariniemi Pera 41.31 +16.11
18. Antero Yötuuli 41.40 +16.20
19. Simo Säkkinen PaltU 42.29 +17.10
20. Anita Rämö KR 42.46 +17.26
21. Helmi Vainio PuU 43.03 +17.43
22. Auli Tepponen MU 44.03 +18.43
23. Elina Kvist SuomRa 44.23 +19.04
24. Henna Huila Eku 45.33 +20.14
25. 5797 Kunto 45.37 +20.18
26. Enni-Maria Peltola SuJu 45.47 +20.27
27. Joela Väisänen RR 47.12 +21.53
28. Vili Virtanen 47.48 +22.29
29. Helmi Lassila Rastiimi 47.50 +22.30
30. Kirsti Sivill UuRu 47.50 +22.31
31. Ville Honkanen 47.57 +22.38
32. Seppo Säkkinen PaltU 47.58 +22.39
33. Marika Kopra Orpo 49.33 +24.13
34. Riitta Ketoluoto KaSu 49.53 +24.34
35. Hanneli Salo PR 50.43 +25.24
36. Petri Saari LLL 51.10 +25.50
37. Seija Härkönen PaltU 51.21 +26.01
38. Ritva Pyykkönen HanKa 53.09 +27.50
39. Martti Pyykkönen HanKa 53.09 +27.50
40. Emmi Oksanen SiiRa 53.29 +28.10
41. Moona Komulainen 54.00 +28.40
42. Tiina Minkkinen 54.04 +28.45
43. Jaana Lahdenniemi SahKu 54.06 +28.46
44. Patrik Pietiläinen PeRa 54.17 +28.57
45. Viivi Virtanen 54.44 +29.25
46. Pauliina Pääkkönen KiimU 55.40 +30.21
47. Tiina Sjöblom KaSu 56.11 +30.52
48. Jenni Perttunen 56.36 +31.17
49. Tuomas Larikka SuJu 57.15 +31.55
50. Raisa Virkkala KoS 57.34 +32.15
51. Anne Pinola RaN 58.12 +32.53
52. Pirkko Antikainen VetU 58.29 +33.09
53. Sylvi Numminen 59.06 +33.47
54. Anni Loukusa IISU 59.51 +34.32
55. Aino Kauppila 1.00.00 +34.40
56. Iina Loukusa 1.00.00 +34.41
57. Michela Topazio Cralgtt 1.00.58 +35.39
58. Yu Welian 1.01.13 +35.54
59. Minna Ikonen 1.01.23 +36.04
60. Kaija Kössi KauWi 1.01.24 +36.05
61. Anneli Ylikoski KortJV 1.01.50 +36.31
62. Sanna Villman SaPu 1.02.01 +36.41
63. Ulla Tuohimäki 1.02.36 +37.17
64. Eveliina Sivonen SaRe 1.03.40 +38.21
65. Anu Rajalampi SalRe 1.04.09 +38.50
66. Petri Koistinen KaSu 1.04.38 +39.19
67. Taika Kangas Pohjantäht 1.05.03 +39.43
68. Raimo Rajalampi SalRe 1.05.48 +40.29
69. Jaana Jaakola SalRe 1.05.56 +40.37
70. Teija Launiainen 1.06.41 +41.22
71. Riitta Winberg IisVi 1.08.41 +43.22
72. Keijo Hautamäki Kortjv 1.08.43 +43.23
73. Marja Suutarinen ViRus 1.11.07 +45.48
74. Liisa Lilja RA-JU 1.11.13 +45.53
75. Sinna Koivuniemi Somesa 1.11.34 +46.15
76. Mallu Roimela S-2000 1.11.48 +46.28
77. Tuula Vilminko SiSe 1.12.07 +46.48
78. Sari Koivuniemi Somesa 1.12.35 +47.16
79. Paula Lahti Heinola 1.13.11 +47.52
80. Santeri Kirjavainen SJK 1.14.12 +48.53
81. Kirsti Lievonen Salre 1.15.21 +50.01
82. Veera Honkanen 1.17.51 +52.32
83. Eeva Sirviö OYS Vapari 1.18.01 +52.41
84. Tuula Jarva 1.18.33 +53.14
85. Mari Havukorpi Delta 1.18.38 +53.18
86. Marja Währn KYS 1.18.38 +53.19
87. Outi Hakala RaiKu 1.20.26 +55.07
88. Maria öörni-Mietunen Iisu 1.21.41 +56.22
89. Aila Erving LaihLu 1.24.02 +58.43
90. Elena Karpenkova Customs Sa 1.24.36 +59.17
91. Tea Marttila Laihian Lu 1.26.40 +1.01.21
92. Tarja Huhtela PudU 1.35.40 +1.10.20
93. Riitta Jaakola PudU 1.35.48 +1.10.28
94. Raili Juvonen LaiHlu 1.41.34 +1.16.14
95. Maija-Liisa Komila LaihLu 1.41.44 +1.16.25
96. Susanna Niska LapVi 1.46.10 +1.20.51
97. Meeri Pietiläinen PeRa 1.48.10 +1.22.51
98. Riitta Lehtola 2.51.16 +2.25.57
99. Tuure Väänänen Sk Väänäne 3.09.34 +2.44.15
Tiina Herukka PuoRy Kesk.
Meiju Leskelä Kesk.
Jenna Oikarinen PuRy Kesk.
Kyllikki Sivonen SaRe Kesk.
Kirsi Heinonen Hyl.
Terttu Hiitola O-Taru Hyl.
Inna Ollakka Hyl.
Teemu Paavola TY Hyl.
Marjut Virkkala KaS Hyl.
A-PITKA A-LYHYT B-PITKA B-LYHYT C-PITKA C-LYHYT PERHE
