H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 11, Hylätty: 0)
1. Jani Lakanen VaajTe 1. 1.49.19 3.14.22
2. Pasi Ikonen VaajTe 8. 1.56.16 3.14.46
3. Kim Fagerudd PR 7. 1.55.17 3.16.10
4. Olli-Markus Taivainen PelPo 5. 1.55.01 3.20.01
5. Hannu Airila KR 2. 1.53.25 3.22.10
6. Olli-Pekka Koistinen AnttU 6. 1.55.06 3.23.28
7. Petteri Muukkonen VeVe 20. 2.03.40 3.27.42
8. Tuomas Kari AngA 11. 1.58.26 3.29.28
9. Jarkko Huovila TP 21. 2.03.56 3.29.50
10. Jonne Lakanen VaajTe 13. 1.59.34 3.30.13
11. Samu Lehtola KangSK 14. 1.59.58 3.31.34
12. Timo Joensuu VaajTe 19. 2.02.34 3.35.05
13. Simo Martomaa KR 3. 1.53.44 3.36.10
14. Topi Anjala IkNV 24. 2.07.32 3.36.45
15. Aapo Leskinen Lynx 23. 2.06.19 3.47.57
16. Lasse Suonpää MSParma 28. 2.15.47 3.48.49
17. Juuso Metsälä Lynx 29. 2.16.34 3.49.39
18. Oskari Liukkonen Delta 32. 2.19.34 3.50.47
19. Ville Keskisaari Lynx 35. 2.21.52 3.55.17
20. Timo Mähönen KR 31. 2.18.37 3.56.20
21. Aleksi Leskinen Lynx 36. 2.23.02 4.00.27
22. Janne Häkkinen PelPo 34. 2.21.22 4.04.04
23. Juho-Matti Taivainen PelPo 33. 2.20.17 4.09.29
24. Manu Mutka TuMe 39. 2.29.02 4.14.27
25. Mikko Heinonen KR 37. 2.23.43 4.17.37
26. Kalle Liukkonen Delta 41. 2.46.46 4.23.44
Tero Föhr VeVe Kesk.
Janne Heikka TP 1. Kesk.
Jani Myllärinen Koovee Kesk.
Hannu-Pekka Pukema KR Kesk.
Antti Anttonen VaajTe 1. Kesk.
Henrik Väisänen Hiisi Kesk.
Petri Ikävalko IkNV Kesk.
Mats Haldin HaldenSkik NOR 4. 1.54.28
Mikko Patana IkNV 27. 2.08.34
Aapo Summanen VaajTe 25. 2.07.52
Jörgen Wickholm SV 9. 1.56.26
Mats Dahlen PR 26. 2.08.26
Vesa-Ville Väänänen Pohjant 40. 2.36.57
Esa Huttunen Orient 15. 2.00.37
Antti Parjanne Lynx 10. 1.57.10
Jere Pajunen KR 18. 2.02.28
Antti Nurmonen KR 17. 2.00.48
Miika Hernelahti KR 12. 1.58.59
Petteri Laitinen KangSK 16. 2.00.41
Juho-Veikko Hytönen IkNV 30. 2.17.51
Matti Kivelä Delta 22. 2.04.52
Fredric Portin Brahe 38. 2.27.53
Aaro Asikainen KR Kesk.
Leo Laakkonen TP Kesk.
Vesa Taanila IkNV Kesk.
Tuomas Tervo RR 1. Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 40, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Minna Kauppi AR 2. 1.21.32 2.28.11
2. Riina Kuuselo TP 3. 1.21.41 2.34.32
3. Merja Rantanen Koovee 1. 1.19.24 2.35.19
4. Anni-Maija Fincke TP 9. 1.28.10 2.37.32
5. Vroni König-Salmi TuS 5. 1.25.05 2.37.39
6. Maria Rantala AngA 4. 1.22.17 2.38.59
7. Bodil Holmström NTNUI NOR 8. 1.27.27 2.44.48
8. Anne-Mari Leskinen Lynx 12. 1.31.58 2.45.51
9. Heini Wennman Pohjant 6. 1.27.04 2.48.44
10. Saila Kinni TP 7. 1.27.08 2.48.50
11. Marttiina Joensuu Pohjant 10. 1.29.19 2.48.51
12. Karoliina Sundberg Lynx 13. 1.32.50 2.49.04
13. Inga Dambe PR 15. 1.36.48 2.50.25
14. Sofia Haajanen Pohjant 14. 1.32.53 2.52.21
15. Marika Teini RaLu 16. 1.37.34 2.56.58
16. Pinja Mäkinen Koovee 18. 1.38.24 2.58.46
17. Saara Norrgrann PR 19. 1.40.22 3.04.18
18. Maija Sianoja MSParma 26. 1.43.57 3.05.08
19. Laura Hokka Pohjant 22. 1.42.24 3.05.11
20. Mari Väänänen KR 21. 1.42.09 3.11.03
21. Ulrika Uotila Koovee 32. 1.48.07 3.11.37
22. Liisa Anttila Koovee 33. 1.48.24 3.11.38
23. Mia Taini Koovee 25. 1.43.40 3.11.43
24. Marjo Niittynen Koovee 23. 1.43.28 3.12.00
25. Sanna Heinonen MSParma 24. 1.43.31 3.13.41
26. Susanna Tervo MSParma 35. 1.50.03 3.17.58
27. Aino Leskinen Lynx 17. 1.37.45 3.17.59
28. Hanna Sivén ÄhtU 28. 1.46.00 3.18.51
29. Sini Pekkala EsSu 29. 1.46.15 3.22.02
30. Sabrina Meriheinä SV 30. 1.47.07 3.24.31
31. Jaana Röytiö PR 27. 1.44.04 3.26.51
32. Elisa Kemppainen VeVe 37. 2.00.57 3.34.08
33. Saara Malinen OH 34. 1.49.38 3.34.10
34. Paula Iso-Markku KR 31. 1.47.56 3.35.53
Laura Lammila MSParma Kesk.
Anu Uhotoinen EsSu Kesk.
Jenni Laine TP 36. 1.51.53
Yvonne Gunell PIF 11. 1.31.06
Outi Ojanen KangSK 20. 1.41.43
Laura Lakanen Pohjant Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Topias Tiainen KangSK 6. 1.01.11 2.44.58
2. Petteri Huikko VaajTe 1. 48.54 2.46.29
3. Otto Sund Femman 4. 57.05 2.54.00
4. Aaro Nurmiainen LappRi 3. 55.05 3.01.35
5. Niko-Petteri Salo PR 11. 1.03.19 3.03.14
6. Patrick Kronberg Femman 14. 1.06.46 3.04.49
7. Eero-Matti Vainio MSParma 2. 53.13 3.05.40
8. Lauri Nuuttila RasKu 8. 1.02.00 3.10.46
9. Petteri Rantala KoS 10. 1.03.00 3.12.02
10. Eero Korpi KauWi 9. 1.02.34 3.13.56
11. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 16. 1.08.08 3.16.12
12. Iisak Helander OuHu 12. 1.05.06 3.18.40
13. Lauri Heikka Pohjant 5. 1.00.49 3.24.09
14. Henri Kalve PR 13. 1.06.11 3.25.05
15. Mikko Kesälä LaiVe 17. 1.08.34 3.36.57
16. Niko Latva SuJu 15. 1.07.25 3.38.09
17. Ville-Matti Tarvonen Kalske 22. 1.18.46 3.38.30
18. Henri Rinta-Piirto RasKu 18. 1.08.56 3.42.12
19. Henrikki Hakala KauWi 19. 1.09.56 3.48.14
20. Eetu Summanen RR 25. 1.42.10 4.05.23
21. Samuel Hippi KauWi 20. 1.13.18 4.07.05
22. Sampo Turunen Koovee 24. 1.35.45 4.30.34
Atte Uusitalo LapVe 26. 2.09.14
Ville Saikko LappRi 7. 1.01.53
Mikko Simola IitPy 21. 1.16.06
Matias Sankari IHR 23. 1.21.32
Santeri Valkamo Koovee 19. Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elina Itkonen LapVe 1. 42.49 2.20.20
2. Elli Kosola Pohjant 2. 47.54 2.37.23
3. Anna-Kaisa Asikainen KR 7. 58.01 2.38.31
4. Annukka Juutinen KEV 3. 52.37 2.49.13
5. Reetta Hämäläinen KaSu 6. 55.14 2.49.54
6. Tarja Krum SV 5. 54.36 2.52.46
7. Tiia Keltamäki Pohjant 8. 1.00.31 3.00.33
8. Suvi-Päivikki Juopperi LapVe 4. 53.12 3.02.53
9. Reetta Lassila RasTiimi 10. 1.05.53 3.05.37
10. Satu Alasuvanto KaJu 9. 1.03.10 3.09.33
11. Henna Määttä KemijU 15. 1.10.49 3.11.31
12. Anni Mattila KPV 11. 1.05.58 3.19.08
13. Emmi Hasu Orient 13. 1.07.07 3.22.05
14. Jenni Rahko LaiVe 16. 1.12.23 3.27.07
15. Anni Karhunen KuoSu 14. 1.09.34 3.33.39
16. Matleena Kukkonen AngA 17. 1.20.54 3.59.15
Elina Määttä KEV 12. 1.06.19
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 40, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Sami Hämäläinen MSParma 1. 42.57 2.17.52
2. Janne Nieminen PR 5. 46.44 2.24.41
3. Martti Siikaluoma VeVe 2. 44.56 2.36.12
4. Tommi Oksanen HS 9. 53.36 2.51.04
5. Aleksi Tuovinen KuoSu 7. 49.22 2.52.40
6. Antti-Pekka Leskinen Lynx 12. 55.21 2.53.10
7. Panu Kangas HS 6. 48.28 2.53.40
8. Niklas Ahti EsSu 10. 54.59 3.00.09
9. Kalle Kokkila EsSu 11. 55.18 3.00.59
10. Kalle Onnela Koovee 22. 1.08.11 3.04.56
11. Jere Sipponen PR 16. 1.01.34 3.10.10
12. Vili Virkki HlS 13. 56.24 3.12.33
13. Karo Saarinen KangSK 24. 1.10.22 3.14.12
14. Timo Moisander KangSK 18. 1.02.48 3.15.19
15. Janne Matikainen RasKe 28. 1.12.04 3.16.23
16. Lauri Hyttinen RastiE4 19. 1.03.51 3.17.45
17. Markus Hakkarainen RaKaS 20. 1.04.06 3.23.09
18. Olli-Petteri Hirvonen RaVa 15. 1.01.07 3.25.38
19. Joonas Hirvi RaKaS 21. 1.07.39 3.33.31
20. Juho Rahko LaiVe 32. 1.18.14 3.35.07
21. Pekka Lammi HS 31. 1.15.56 3.42.02
22. Tommi Leirimaa RaVa 25. 1.10.31 3.44.06
23. Santeri Kössi LapVi 14. 1.00.01 3.47.39
24. Toni Vuorinen EsSu 35. 1.23.18 3.50.24
25. Samuli Turunen SonPa 33. 1.18.39 3.50.56
26. Sami Mänty HirvHe 34. 1.23.09 3.58.26
27. Topias Peltonen IPR 23. 1.08.38 4.03.42
28. Aleksi Anttila RaVa 36. 1.23.40 4.03.58
29. Teemu Tauriainen KEV 26. 1.10.51 4.06.46
30. Jussi Virnala RasKu 37. 1.44.25 4.32.49
31. Joel Hakala RaiKu 38. 2.05.13 4.44.01
Heikki Ravaska HaapavU 34. Kesk.
Tomi Närvä SuJu 27. 1.11.22
Jussi Parkkinen Pohjant 8. 53.25
Toni Saari LapVi 4. 46.22
Oskari Valkamo Koovee 29. 1.12.19
Miika Arvola Koovee 3. 45.37
Lauri Valkonen IHR 17. 1.02.00
Aleksi Simola EsSu 30. 1.14.07
Sergey Zhukov O:Ural:Ru RUS 38. Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Saana-Maria Rahko Pohjant 1. 46.29 2.20.35
2. Anna Närhi JRV 2. 47.04 2.23.00
3. Elli Peltomäki SiikSi 4. 48.46 2.28.27
4. Iida Savolainen KangSK 6. 50.06 2.30.56
5. Emma Silvennoinen PR 5. 48.56 2.31.12
6. Tuulia Viberg TuS 3. 47.11 2.31.49
7. Natalia Kanko Koovee 14. 58.15 2.38.25
8. Kristiina Lampinen HS 7. 51.58 2.39.28
9. Meri Maijala LapVe 20. 1.03.47 2.44.22
10. Miitu Korhonen KuoSu 9. 56.36 2.44.37
11. Milla Saarimäki AngA 13. 57.44 2.48.12
12. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 8. 53.22 2.51.08
13. Susanna Laakkonen MSParma 18. 1.02.55 2.51.21
14. Miia Saari PoRa 11. 57.24 2.51.31
15. Essi Varjonen LapVi 17. 1.01.24 2.59.33
16. Eveliina Kosola Pohjant 23. 1.13.40 3.04.58
17. Essi Ylipelkola LappVe 19. 1.03.08 3.05.53
18. Johanna Saari KanSu 21. 1.04.21 3.07.01
19. Laura Janhunen JRV 22. 1.11.04 3.08.15
20. Riikka Ajalin SuSi 16. 1.00.38 3.09.30
21. Siiri Lepola RaVa 15. 58.16 3.10.12
22. Aino Härkönen SoJy 10. 56.58 3.10.54
23. Piia Latva-Kiskola RasKu 29. 1.20.22 3.13.55
24. Essi Lotvonen LaiVe 31. 1.23.41 3.19.04
25. Anna Moilanen KaSu 25. 1.15.38 3.23.29
26. Emilia Teini RaLu 28. 1.19.47 3.27.39
27. Anna Tuomisto RaJu 24. 1.14.59 3.34.24
28. Kaisa Karjalainen LaiVe 30. 1.22.23 3.35.25
29. Tuuli Turunen LapVe 33. 1.26.39 3.43.23
30. Mona Lindroth AR 32. 1.25.08 3.45.23
31. Katja Lahtinen HS 26. 1.18.48 3.51.42
32. Emmi Jokinen HlS 34. 1.55.04 4.04.51
33. Kirsi Rantoja RasKe 27. 1.19.36 4.06.26
Reeta Rantanen MSParma Kesk.
Sonja Liukkonen Delta 12. 57.43
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 51, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Otto Loukkalahti Delta 2. 38.41 2.04.39
2. Luukas Valtonen HS 4. 42.22 2.11.39
3. Eetu Savolainen SiiRa 3. 41.00 2.14.05
4. Konsta Vanhanen Pohjant 7. 44.54 2.15.49
5. Christian Kronberg Femman 1. 36.55 2.17.07
6. Markus Räsänen KuoSu 8. 45.16 2.20.49
7. Paavo Rantala KoS 6. 43.18 2.21.34
8. Juuso Mäkelä AlajA 18. 50.36 2.29.16
9. Ari Meriläinen HlS 11. 48.44 2.34.40
10. Niko Nissinen Pohjant 12. 48.57 2.36.06
11. Jussi Manninen MU 19. 52.36 2.38.47
12. Aleksi Karppinen LaiVe 22. 54.57 2.40.10
13. Juuso Tupitsa KeU 25. 56.36 2.41.52
14. Jyri Uusitalo PelPo 9. 46.10 2.42.53
14. Veli Kangas HS 14. 49.35 2.42.53
16. Aki Saari PoRa 13. 49.13 2.43.57
17. Miika Koskinen RR 16. 49.47 2.44.16
18. Santeri Aikio KEV 24. 56.15 2.46.23
19. Atte Lahtinen HS 21. 53.53 2.46.26
20. Tatu Leirimaa RaVa 20. 52.59 2.51.51
21. Lari-Antti Rissanen SonPa 27. 58.03 2.57.23
22. Atte Mäkelä HlS 26. 57.46 2.58.39
23. Simo Hasu Orient 32. 1.01.09 2.59.17
24. Tomi Karhukorpi HalTo 35. 1.05.05 2.59.23
25. Olli Malinen TVV 34. 1.02.57 3.01.29
26. Lauri Roininen HS 17. 50.00 3.03.34
27. Pauli Viberg TuS 36. 1.05.36 3.07.56
28. Samuli Koskinen TuS 38. 1.10.36 3.08.21
29. Juho Saari PoRa 33. 1.01.46 3.18.45
30. Lasse-Pekka Lahti KangSK 39. 1.11.37 3.19.53
31. Peetu Mattola HaapavU 43. 1.16.27 3.22.57
32. Henrik Villanen HlS 23. 55.59 3.27.39
33. Petja Pöyhönen LLL 41. 1.14.28 3.31.06
34. Matias Purola AlajA 30. 1.00.24 3.36.42
35. Antti Mäkelä RasKa 42. 1.15.34 3.37.20
36. Leevi Antikainen MU 46. 1.24.20 3.38.50
37. Olli Hiitola OTaru 44. 1.16.34 3.44.45
38. Erno Kähkönen HS 40. 1.14.18 3.46.19
39. Anttoni Patana LapVi 31. 1.00.27 3.53.18
40. Lassi Hirvonen RaVa 29. 1.00.22 4.19.10
41. Henri Lerssi KPV 45. 1.22.30 4.32.52
42. Arttu Kaakinen SKVuoksi 48. 1.45.53 6.05.12
Juho Latvala AlajA 17. Kesk.
Jasper Martelius MSParma Kesk.
Ilari Leppimäki Hiisi Kesk.
Ville Parkkinen Pohjant 15. 49.40
Matti Linna OuHu 47. 1.25.56
Eeli Uusitalo LapVe 37. 1.10.07
Tomi Pitkänen KEV 27. 58.03
Ville Lampinen HS 10. 46.24
Niclas Portin Brahe 5. 42.37
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Suvi Heittola RasKu 4. 41.37 2.01.43
2. Anniina Suhonen KuoSu 1. 39.50 2.04.39
3. Henna Saarinen Koovee 2. 40.32 2.06.57
4. Henna Skog Koovee 7. 46.54 2.11.26
5. Pihla Otsamo HS 3. 41.29 2.12.01
6. Eliisa Alatalo TP 8. 48.24 2.27.07
7. Emilia Rantanen MSParma 6. 46.06 2.29.18
8. Emilia Hyvärinen RaVa 12. 49.55 2.30.25
9. Milla Maijala LapVe 19. 56.49 2.35.41
10. Marjo Bergman OH 22. 58.57 2.39.36
11. Venla Heikkilä MU 11. 49.41 2.40.03
12. Ida Kujansuu MSParma 17. 54.56 2.43.58
13. Elin Sund Femman 16. 53.50 2.45.28
14. Lilja Österman TuS 10. 49.18 2.46.28
15. Carita Fredriksson Pohjant 27. 1.00.11 2.46.31
16. Anna Kerkkonen JRV 30. 1.02.01 2.48.31
17. Amanda Uusitalo Koovee 20. 58.29 2.51.38
18. Suvi Oikarinen OH 18. 56.13 2.52.06
19. Ruut Kanko Koovee 9. 49.14 2.52.10
20. Laura Sinisalo MU 15. 52.08 2.52.58
21. Tiia Ylikangas HimU 33. 1.02.43 2.55.11
22. Petra Huttunen Koovee 42. 1.09.12 2.55.35
23. Iina Santamäki KangSK 5. 45.00 2.57.44
24. Katja Heinjoki JRV 29. 1.01.55 2.57.53
25. Pinja Toivanen RaN 13. 51.36 2.59.16
26. Mia Lindroth AR 26. 1.00.09 3.00.08
27. Maria Kontoniemi TP 21. 58.37 3.10.58
28. Henna Jylhä KoS 35. 1.03.35 3.11.01
29. Inka Komonen RaVa 28. 1.00.29 3.11.35
30. Annika Sinkkonen MSParma 23. 59.17 3.11.57
31. Laura Mänkärlä Lynx 37. 1.04.00 3.12.03
32. Milla Lohikainen RaVa 14. 52.05 3.12.55
33. Laura Neuvonen TuS 41. 1.06.51 3.13.30
34. Mira Räisänen SalRe 34. 1.03.14 3.13.40
35. Elina Lammi HS 38. 1.04.15 3.14.47
36. Minna Närhi JRV 45. 1.17.07 3.15.21
37. Minttu Toivanen RaN 44. 1.10.53 3.19.30
38. Sofia Penger PIF 31. 1.02.20 3.20.48
39. Agneta Boxström SV 40. 1.05.30 3.24.22
40. Julia Hirvikoski SiikSi 39. 1.04.21 3.26.11
41. Krista Lahtinen HS 25. 59.55 3.28.24
42. Anniina Kössi LapVi 32. 1.02.32 3.28.40
43. Siiri Itkonen LapVe 24. 59.30 3.29.03
44. Iida Nummela MU 36. 1.03.47 3.38.00
Anni Partanen RasHy 46. 1.27.14
Ruska Saarela KoS 43. 1.10.32
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Rantala KR 1. 56.19 2.49.52
2. Marko Vapa OH 3. 58.44 2.55.36
3. Petri Saari LapVi 2. 57.12 2.58.02
4. Esa Orava RaVa 8. 1.03.31 3.06.12
5. Mathias Hall Femman 6. 1.02.05 3.07.07
6. Robin Fröberg PIF 9. 1.03.45 3.07.27
7. Öyvind Helgerud HaldenSkik NOR 26. 1.15.48 3.13.01
7. Ville-Petteri Saarela KemU 17. 1.10.08 3.13.01
9. Jaakko Sorri KeuKi 5. 1.01.33 3.16.03
10. Lauri Kleemola Lynx 24. 1.13.52 3.17.16
11. Olli Moisander Delta 11. 1.05.51 3.19.34
12. Aki Kauppinen EsSu 33. 1.21.42 3.20.08
13. Hubert Klauser OLGRymenzb SUI 16. 1.09.57 3.22.45
14. Veli-Matti Lonka KR 14. 1.08.42 3.23.01
15. Timo Autto PelPo 22. 1.12.44 3.23.42
16. Rauno Ratilainen VeVe 21. 1.12.03 3.23.51
17. Pasi Oravainen SiiRa 13. 1.07.49 3.25.54
18. Timo Hongell KoS 19. 1.11.26 3.26.50
19. Mikko Vapa OH 25. 1.15.32 3.28.23
20. Samuel Heinonen RastiE4 32. 1.21.34 3.32.20
21. Sampo Sillanpää HyRa 28. 1.17.36 3.34.26
22. Ville Mäkelä SuSe 18. 1.10.54 3.34.53
23. Tommi Peltonen JRV 27. 1.17.19 3.35.42
24. Ollimatti Heikkinen KEV 15. 1.09.54 3.37.23
25. Juho Madetoja KärsKa 23. 1.12.56 3.47.30
26. Tuomas Väinä KyRa 29. 1.18.31 3.52.49
27. Lauri Mäkinen MU 20. 1.11.38 3.53.23
28. Jari Määttä KemijU 30. 1.19.55 3.57.03
29. Antti Rusanen KeU 31. 1.21.20 3.57.07
30. Rainer Kujala Lynx 37. 1.36.03 4.01.43
31. Jyri Mäkäläinen SiiRa 34. 1.24.51 4.06.28
32. Antti Kalapudas AlatPi 38. 1.38.14 4.30.06
33. Pasi Kujala Lynx 36. 1.33.17 4.35.53
34. Markus Ronkainen Pohjant 39. 1.43.43 5.23.55
Arto Fränti YKV 10. 1.05.18
Matti Tahvonen PR 35. 1.27.30
Jouni Kujala Pohjant 12. 1.06.40
Jari Hannuksela Pohjant 4. 1.01.01
Jari Sipilä PelPo 7. 1.02.21
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 55, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mikko Hölsö YKV 1. 40.23 2.03.02
2. Kari Laine Delta 2. 43.29 2.11.53
3. Jarno Käyhkö VeVe 6. 44.19 2.12.39
4. Esko Ylikangas RasKu 5. 44.15 2.12.47
5. Timo Sivill VaajTe 3. 43.46 2.14.55
6. Janne Joensivu VaHa 10. 47.40 2.20.03
7. Toni Pikkarainen HyRa 8. 44.45 2.21.48
8. Petri Riikonen SuSi 9. 45.49 2.23.22
9. Tuomas Tölli LeSi 14. 50.13 2.28.33
10. Miikka Huovila Delta 19. 52.16 2.30.14
11. Harri Lehtimäki RMH 12. 49.46 2.31.26
12. Janne Runtti YlivKu 23. 53.21 2.33.33
13. Mikko Lassila HS 11. 49.24 2.34.07
14. Petri Vainio KR 16. 50.35 2.36.08
15. Joonas Nurminen JRV 17. 51.10 2.36.48
16. Janne Åberg HyRa 13. 49.54 2.36.49
17. Olli Suonpää MSParma 25. 53.59 2.37.26
18. Ville Kauppi LS-37 18. 51.32 2.38.03
19. Ville Kokkila EsSu 24. 53.39 2.38.30
20. Jaakko Tervo PelPo 7. 44.24 2.40.20
21. Teppo Isokoski YlivKu 34. 59.27 2.41.23
22. Juha-Matti Laakso RasKu 20. 52.52 2.43.13
23. Juha Hirvonen LS-37 27. 54.56 2.43.52
24. Kai Pasonen VaHa 21. 53.08 2.45.23
25. Esa Viitanen TuS 26. 54.52 2.48.22
26. Jukka Kantomaa S-2000 15. 50.16 2.52.56
27. Sami Hyvönen RasPi 33. 59.00 2.53.40
28. Tapani Partanen HyRa 30. 58.01 2.54.50
29. Riku Koivusalo RasKa 31. 58.11 2.58.55
30. Harri Vehkaoja YlikNM 28. 55.50 2.59.39
31. Matti Kangasniemi EsSu 38. 1.02.49 3.05.10
32. Mikko Torro SV 35. 59.30 3.06.46
33. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 41. 1.10.50 3.07.36
34. Mikko Truhponen SaPu 37. 1.00.35 3.08.24
35. Santeri Vaara KanSu 39. 1.02.57 3.13.14
36. Tero Kemppi Kalske 40. 1.10.04 3.22.10
37. Matti Raitoharju RaLu 47. 1.18.30 3.26.44
38. Veli-Pekka Kuutti PertPe 50. 1.21.32 3.28.31
39. Kari Kokkinen PertPe 36. 1.00.19 3.31.35
40. Sami Kervinen JäPa 43. 1.13.46 3.32.12
41. Guido Macconi unitasmalc SUI 49. 1.21.29 3.35.10
42. Juho Juote SomEsa 44. 1.17.19 3.36.15
43. Jussi Lassila PiTa 48. 1.20.15 3.41.16
44. Josua Ignatius Kalske 46. 1.18.01 3.49.54
45. Hannu Tiusanen Kalske 51. 1.27.19 3.58.48
46. Jari Kantomaa S-2000 52. 1.28.55 4.04.05
