H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Pasi Ikonen VaajTe 1. 42.06 1.18.30
2. Kim Fagerudd PR 3. 42.55 1.20.53
3. Tero Föhr VeVe 12. 46.35 1.23.47
4. Petteri Muukkonen VeVe 7. 44.55 1.24.02
5. Janne Heikka TP 5. 44.23 1.24.51
6. Olli-Markus Taivainen PelPo 16. 47.44 1.25.00
7. Jani Lakanen VaajTe 8. 45.08 1.25.03
8. Jarkko Huovila TP 2. 42.22 1.25.54
9. Jani Myllärinen Koovee 14. 47.21 1.26.54
10. Olli-Pekka Koistinen AnttU 24. 48.51 1.28.22
11. Hannu Airila KR 13. 47.07 1.28.45
12. Topi Anjala IkNV 26. 50.15 1.29.13
13. Elmeri Vähänen TP 9. 45.17 1.29.32
14. Jonne Lakanen VaajTe 31. 51.14 1.30.39
14. Andreas Hall Femman 15. 47.25 1.30.39
16. Tuomas Kari AngA 28. 50.25 1.31.02
17. Oskari Liukkonen Delta 10. 45.35 1.31.13
18. Hannu-Pekka Pukema KR 11. 46.27 1.31.24
19. Samu Lehtola KangSK 25. 50.06 1.31.36
20. Timo Joensuu VaajTe 36. 51.55 1.32.31
21. Lasse Suonpää MSParma 21. 48.31 1.33.02
22. Juuso Metsälä Lynx 27. 50.24 1.33.05
23. Ville Keskisaari Lynx 30. 50.59 1.33.25
24. Antti Anttonen VaajTe 29. 50.33 1.33.41
25. Kalle Liukkonen Delta 43. 54.28 1.36.58
26. Henrik Väisänen Hiisi 32. 51.31 1.37.05
27. Aleksi Leskinen Lynx 39. 52.41 1.37.25
28. Petri Ikävalko IkNV 45. 54.48 1.37.37
29. Timo Mähönen KR 38. 52.30 1.37.43
30. Aapo Leskinen Lynx 42. 54.25 1.41.38
31. Simo Martomaa KR 52. 1.03.31 1.42.26
32. Janne Häkkinen PelPo 44. 54.34 1.42.42
33. Manu Mutka TuMe 49. 57.53 1.45.25
34. Juho-Matti Taivainen PelPo 51. 59.12 1.49.12
35. Mikko Heinonen KR 33. 51.35 1.53.54
Vesa-Ville Väänänen Pohjant Kesk.
Mats Haldin HaldenSkik NOR 18. 48.03
Aapo Summanen VaajTe 40. 52.42
Timo Saarinen TP 21. 48.31
Leo Laakkonen TP 35. 51.52
Jani Virta SV 37. 52.27
Jörgen Wickholm SV 4. 44.06
Tuomas Tervo RR 53. 1.19.29
Mats Dahlen PR 47. 56.32
Esa Huttunen Orient 50. 58.30
Antti Parjanne Lynx 17. 47.52
Jere Pajunen KR 20. 48.27
Antti Nurmonen KR 34. 51.36
Aaro Asikainen KR 19. 48.10
Petteri Laitinen KangSK 23. 48.48
Vesa Taanila IkNV 6. 44.26
Juho-Veikko Hytönen IkNV 48. 57.46
Matti Kivelä Delta 46. 55.57
Fredric Portin Brahe 41. 54.04
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Minna Kauppi AR 1. 35.23 1.06.39
2. Anni-Maija Fincke TP 2. 35.58 1.09.22
3. Vroni König-Salmi TuS 7. 38.05 1.12.34
4. Riina Kuuselo TP 3. 36.04 1.12.51
5. Inga Dambe PR 6. 38.02 1.13.37
6. Anne-Mari Leskinen Lynx 8. 38.56 1.13.53
7. Merja Rantanen Koovee 5. 37.39 1.15.55
8. Karoliina Sundberg Lynx 9. 40.00 1.16.14
9. Maria Rantala AngA 17. 42.32 1.16.42
10. Bodil Holmström NTNUI NOR 14. 41.12 1.17.21
11. Marika Teini RaLu 11. 40.40 1.19.24
12. Sofia Haajanen Pohjant 4. 36.57 1.19.28
13. Marttiina Joensuu Pohjant 10. 40.23 1.19.32
14. Pinja Mäkinen Koovee 13. 40.57 1.20.22
15. Maija Sianoja MSParma 15. 41.54 1.21.11
16. Heini Wennman Pohjant 22. 44.05 1.21.40
17. Saila Kinni TP 20. 43.07 1.21.42
18. Laura Hokka Pohjant 12. 40.54 1.22.47
19. Liisa Anttila Koovee 18. 42.50 1.23.14
20. Ulrika Uotila Koovee 16. 41.58 1.23.30
21. Saara Norrgrann PR 19. 42.52 1.23.56
22. Susanna Tervo MSParma 26. 46.16 1.27.55
23. Mia Taini Koovee 21. 44.00 1.28.03
24. Marjo Niittynen Koovee 24. 45.28 1.28.32
25. Mari Väänänen KR 23. 45.16 1.28.54
26. Laura Lammila MSParma 30. 48.05 1.29.16
27. Sanna Heinonen MSParma 25. 46.02 1.30.10
28. Hanna Sivén ÄhtU 33. 49.04 1.32.51
29. Elisa Kemppainen VeVe 27. 46.20 1.33.11
30. Sini Pekkala EsSu 35. 50.44 1.35.47
31. Sabrina Meriheinä SV 32. 48.45 1.37.24
32. Aino Leskinen Lynx 29. 47.40 1.40.14
33. Jaana Röytiö PR 38. 58.20 1.42.47
34. Saara Malinen OH 39. 1.03.36 1.44.32
35. Paula Iso-Markku KR 40. 1.03.37 1.47.57
36. Anu Uhotoinen EsSu 41. 1.12.23 2.04.08
Laura Lakanen Pohjant Kesk.
Elli Haapamäki RasKa 28. 46.55
Yvonne Gunell PIF 31. 48.10
Outi Ojanen KangSK 34. 49.43
Silja Tarvonen Kalske 37. 56.41
Kaisa Kurittu Kalske 36. 54.22
Nicola Kivako EsSu Kesk.
Jenni Laine TP 35. Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Topias Tiainen KangSK 1. 53.33 1.43.47
2. Otto Sund Femman 4. 1.00.23 1.56.55
3. Petteri Huikko VaajTe 2. 56.56 1.57.35
4. Patrick Kronberg Femman 5. 1.00.49 1.58.03
5. Niko-Petteri Salo PR 6. 1.02.37 1.59.55
6. Aaro Nurmiainen LappRi 3. 57.56 2.06.30
7. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 12. 1.09.18 2.08.04
8. Lauri Nuuttila RasKu 8. 1.05.39 2.08.46
9. Petteri Rantala KoS 11. 1.07.05 2.09.02
10. Eero Korpi KauWi 13. 1.10.05 2.11.22
11. Eero-Matti Vainio MSParma 7. 1.04.58 2.12.27
12. Iisak Helander OuHu 10. 1.06.46 2.13.34
13. Henri Kalve PR 9. 1.06.15 2.18.54
14. Ville-Matti Tarvonen Kalske 14. 1.10.37 2.19.44
15. Eetu Summanen RR 17. 1.13.52 2.23.13
16. Lauri Heikka Pohjant 18. 1.14.40 2.23.20
17. Mikko Kesälä LaiVe 16. 1.13.42 2.28.23
18. Niko Latva SuJu 15. 1.12.36 2.30.44
19. Henri Rinta-Piirto RasKu 22. 1.25.17 2.33.16
20. Henrikki Hakala KauWi 21. 1.19.42 2.38.18
21. Samuel Hippi KauWi 24. 1.35.23 2.53.47
22. Sampo Turunen Koovee 25. 1.37.14 2.54.49
Ville Saikko LappRi 4. Kesk.
Mikko Simola IitPy 18. Hyl.
Atte Uusitalo LapVe 23. 1.33.12
Santeri Valkamo Koovee 20. 1.17.22
Mikko Polvi Koovee 19. 1.16.30
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elina Itkonen LapVe 2. 55.53 1.37.31
2. Anna-Kaisa Asikainen KR 4. 57.15 1.40.30
3. Elli Kosola Pohjant 1. 53.16 1.49.29
4. Reetta Hämäläinen KaSu 5. 59.09 1.54.40
5. Annukka Juutinen KEV 7. 1.00.44 1.56.36
6. Tarja Krum SV 6. 59.52 1.58.10
7. Reetta Lassila RasTiimi 3. 56.08 1.59.44
8. Tiia Keltamäki Pohjant 8. 1.03.00 2.00.02
9. Henna Määttä KemijU 11. 1.07.06 2.00.42
10. Satu Alasuvanto KaJu 13. 1.10.39 2.06.23
11. Suvi-Päivikki Juopperi LapVe 9. 1.06.08 2.09.41
12. Anni Mattila KPV 10. 1.06.57 2.13.10
13. Jenni Rahko LaiVe 17. 1.19.21 2.14.44
14. Emmi Hasu Orient 15. 1.15.55 2.14.58
15. Anni Karhunen KuoSu 16. 1.18.48 2.24.05
16. Matleena Kukkonen AngA 14. 1.12.19 2.38.21
Elina Määttä KEV 12. 1.08.39
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sami Hämäläinen MSParma 2. 50.06 1.34.55
2. Janne Nieminen PR 1. 48.13 1.37.57
3. Martti Siikaluoma VeVe 18. 1.04.40 1.51.16
4. Kalle Onnela Koovee 9. 1.00.11 1.56.45
5. Tommi Oksanen HS 12. 1.01.50 1.57.28
6. Antti-Pekka Leskinen Lynx 8. 58.42 1.57.49
7. Aleksi Tuovinen KuoSu 5. 56.29 2.03.18
8. Karo Saarinen KangSK 11. 1.01.09 2.03.50
9. Janne Matikainen RasKe 14. 1.03.00 2.04.19
10. Niklas Ahti EsSu 7. 57.42 2.05.10
11. Panu Kangas HS 20. 1.05.27 2.05.12
12. Kalle Kokkila EsSu 23. 1.07.53 2.05.41
13. Jere Sipponen PR 15. 1.03.10 2.08.36
14. Janne Kukkonen RasPi 10. 1.01.08 2.11.34
15. Timo Moisander KangSK 13. 1.02.08 2.12.31
16. Lauri Hyttinen RastiE4 22. 1.07.05 2.13.54
17. Vili Virkki HlS 16. 1.03.43 2.16.09
18. Juho Rahko LaiVe 27. 1.12.43 2.16.53
19. Jussi Kivelä TP 24. 1.09.56 2.18.33
20. Markus Hakkarainen RaKaS 21. 1.07.01 2.19.03
21. Olli-Petteri Hirvonen RaVa 30. 1.16.22 2.24.31
22. Joonas Hirvi RaKaS 26. 1.11.40 2.25.52
23. Pekka Lammi HS 25. 1.10.07 2.26.06
24. Toni Vuorinen EsSu 31. 1.19.10 2.27.06
25. Samuli Turunen SonPa 32. 1.21.25 2.32.17
26. Tommi Leirimaa RaVa 29. 1.16.08 2.33.35
27. Sami Mänty HirvHe 28. 1.14.44 2.35.17
28. Joel Hakala RaiKu 33. 1.23.00 2.38.48
29. Aleksi Anttila RaVa 35. 1.25.09 2.40.18
30. Santeri Kössi LapVi 38. 1.35.16 2.47.38
31. Jussi Virnala RasKu 36. 1.26.15 2.48.24
32. Topias Peltonen IPR 19. 1.05.06 2.55.04
33. Teemu Tauriainen KEV 39. 1.42.17 2.55.55
34. Heikki Ravaska HaapavU 34. 1.24.58 3.01.47
Lauri Valkonen IHR 26. Hyl.
Ville Paldan Koovee 6. 57.21
Tomi Närvä SuJu 17. 1.04.32
Jussi Parkkinen Pohjant 4. 54.34
Toni Saari LapVi 3. 50.18
Oskari Valkamo Koovee 37. 1.30.18
Sergey Zhukov O:Ural:Ru RUS 1. Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saana-Maria Rahko Pohjant 3. 51.01 1.34.06
2. Anna Närhi JRV 1. 49.11 1.35.56
3. Elli Peltomäki SiikSi 5. 52.49 1.39.41
4. Natalia Kanko Koovee 7. 53.28 1.40.10
5. Meri Maijala LapVe 10. 56.29 1.40.35
6. Iida Savolainen KangSK 6. 53.08 1.40.50
7. Emma Silvennoinen PR 4. 52.35 1.42.16
8. Reeta Rantanen MSParma 15. 58.09 1.44.22
9. Tuulia Viberg TuS 2. 49.30 1.44.38
10. Kristiina Lampinen HS 9. 55.52 1.47.30
11. Miitu Korhonen KuoSu 15. 58.09 1.48.01
12. Susanna Laakkonen MSParma 13. 57.40 1.48.26
13. Milla Saarimäki AngA 11. 56.37 1.50.28
14. Eveliina Kosola Pohjant 12. 57.35 1.51.18
15. Piia Latva-Kiskola RasKu 17. 1.00.13 1.53.33
16. Miia Saari PoRa 21. 1.04.27 1.54.07
17. Essi Lotvonen LaiVe 23. 1.05.13 1.55.23
18. Laura Janhunen JRV 18. 1.01.16 1.57.11
19. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 14. 57.54 1.57.46
20. Essi Varjonen LapVi 19. 1.01.20 1.58.09
21. Johanna Saari KanSu 22. 1.04.51 2.02.40
22. Essi Ylipelkola LappVe 26. 1.07.56 2.02.45
23. Anna Moilanen KaSu 31. 1.11.39 2.07.51
24. Emilia Teini RaLu 29. 1.08.44 2.07.52
25. Riikka Ajalin SuSi 28. 1.08.19 2.08.52
26. Emmi Jokinen HlS 20. 1.04.20 2.09.47
27. Siiri Lepola RaVa 25. 1.06.50 2.11.56
28. Kaisa Karjalainen LaiVe 30. 1.11.08 2.13.02
29. Aino Härkönen SoJy 24. 1.05.57 2.13.56
30. Tuuli Turunen LapVe 27. 1.08.03 2.16.44
31. Anna Tuomisto RaJu 32. 1.15.42 2.19.25
32. Mona Lindroth AR 33. 1.15.58 2.20.15
33. Katja Lahtinen HS 34. 1.20.34 2.32.54
34. Kirsi Rantoja RasKe 35. 1.28.23 2.46.50
35. Salla Vahvelainen TP 36. 1.36.29 2.57.01
Sonja Liukkonen Delta 8. 55.02
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Otto Loukkalahti Delta 1. 41.11 1.25.58
2. Luukas Valtonen HS 2. 44.46 1.29.17
3. Konsta Vanhanen Pohjant 4. 45.27 1.30.55
4. Eetu Savolainen SiiRa 3. 45.09 1.33.05
5. Markus Räsänen KuoSu 5. 46.21 1.35.33
6. Paavo Rantala KoS 7. 47.06 1.38.16
7. Juuso Mäkelä AlajA 10. 48.42 1.38.40
8. Christian Kronberg Femman 15. 50.22 1.40.12
9. Aleksi Karppinen LaiVe 18. 51.44 1.45.13
10. Juuso Tupitsa KeU 11. 49.42 1.45.16
11. Ari Meriläinen HlS 19. 52.36 1.45.56
12. Jussi Manninen MU 9. 48.12 1.46.11
13. Niko Nissinen Pohjant 26. 56.17 1.47.09
14. Santeri Aikio KEV 8. 47.42 1.50.08
15. Atte Lahtinen HS 20. 53.26 1.52.33
16. Veli Kangas HS 24. 56.07 1.53.18
17. Tomi Karhukorpi HalTo 13. 50.07 1.54.18
18. Miika Koskinen RR 27. 56.36 1.54.29
19. Aki Saari PoRa 12. 49.53 1.54.44
20. Jyri Uusitalo PelPo 23. 54.34 1.56.43
21. Samuli Koskinen TuS 17. 51.11 1.57.45
22. Simo Hasu Orient 16. 51.06 1.58.08
23. Olli Malinen TVV 30. 1.00.12 1.58.32
24. Tatu Leirimaa RaVa 32. 1.00.33 1.58.52
25. Lari-Antti Rissanen SonPa 34. 1.02.21 1.59.20
26. Atte Mäkelä HlS 22. 54.19 2.00.53
27. Pauli Viberg TuS 35. 1.02.40 2.02.20
28. Juho Latvala AlajA 28. 57.17 2.02.23
29. Peetu Mattola HaapavU 33. 1.01.49 2.06.30
30. Lasse-Pekka Lahti KangSK 38. 1.06.10 2.08.16
31. Lauri Roininen HS 42. 1.15.32 2.13.34
32. Leevi Antikainen MU 25. 56.11 2.14.30
33. Petja Pöyhönen LLL 37. 1.06.09 2.16.38
34. Juho Saari PoRa 31. 1.00.15 2.16.59
35. Jasper Martelius MSParma 29. 59.55 2.19.12
36. Antti Mäkelä RasKa 36. 1.05.39 2.21.46
37. Olli Hiitola OTaru 43. 1.18.39 2.28.11
38. Henrik Villanen HlS 44. 1.23.28 2.31.40
39. Erno Kähkönen HS 40. 1.11.50 2.32.01
40. Ilari Leppimäki Hiisi 39. 1.11.44 2.33.26
41. Matias Purola AlajA 41. 1.14.20 2.36.18
42. Anttoni Patana LapVi 46. 1.30.23 2.52.51
43. Henri Lerssi KPV 45. 1.23.40 3.10.22
44. Lassi Hirvonen RaVa 48. 1.39.15 3.18.48
45. Arttu Kaakinen SKVuoksi 49. 1.53.38 4.19.19
Vilho Loukkalahti Delta 8. Kesk.
Tomi Pitkänen KEV Kesk.
Ville Lampinen HS 37. Hyl.
Ville Parkkinen Pohjant 6. 47.02
Matti Linna OuHu 21. 53.55
Eeli Uusitalo LapVe 47. 1.33.13
Niclas Portin Brahe 14. 50.21
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Suvi Heittola RasKu 1. 44.02 1.20.06
2. Henna Skog Koovee 2. 46.08 1.24.32
3. Anniina Suhonen KuoSu 3. 46.40 1.24.49
4. Henna Saarinen Koovee 4. 46.46 1.26.25
5. Maaret Turunen RR 6. 49.52 1.27.45
6. Pihla Otsamo HS 5. 49.48 1.30.32
7. Eliisa Alatalo TP 8. 53.13 1.38.43
8. Milla Maijala LapVe 19. 58.00 1.38.52
9. Emilia Hyvärinen RaVa 7. 53.12 1.40.30
10. Marjo Bergman OH 11. 55.05 1.40.39
11. Emilia Rantanen MSParma 18. 57.44 1.43.12
12. Carita Fredriksson Pohjant 14. 56.03 1.46.20
13. Petra Huttunen Koovee 9. 54.14 1.46.23
14. Anna Kerkkonen JRV 13. 56.02 1.46.30
15. Ida Kujansuu MSParma 10. 54.52 1.49.02
16. Venla Heikkilä MU 24. 1.01.09 1.50.22
17. Elin Sund Femman 15. 56.41 1.51.38
18. Tiia Ylikangas HimU 16. 57.19 1.52.28
19. Amanda Uusitalo Koovee 20. 58.43 1.53.09
20. Suvi Oikarinen OH 17. 57.38 1.55.53
21. Katja Heinjoki JRV 21. 58.52 1.55.58
22. Lilja Österman TuS 25. 1.01.50 1.57.10
23. Minna Närhi JRV 29. 1.05.12 1.58.14
24. Mia Lindroth AR 32. 1.08.28 1.59.59
25. Laura Sinisalo MU 12. 55.17 2.00.50
26. Ruut Kanko Koovee 22. 59.17 2.02.56
27. Laura Neuvonen TuS 26. 1.02.00 2.06.39
28. Henna Jylhä KoS 33. 1.09.22 2.07.26
29. Pinja Toivanen RaN 27. 1.02.37 2.07.40
30. Laura Mänkärlä Lynx 28. 1.04.53 2.08.03
31. Minttu Toivanen RaN 23. 1.00.29 2.08.37
32. Mira Räisänen SalRe 40. 1.17.58 2.10.26
33. Elina Lammi HS 30. 1.06.40 2.10.32
34. Inka Komonen RaVa 35. 1.09.53 2.11.06
35. Maria Kontoniemi TP 37. 1.15.56 2.12.21
36. Annika Sinkkonen MSParma 43. 1.21.25 2.12.40
37. Iina Santamäki KangSK 38. 1.17.18 2.12.44
38. Sofia Penger PIF 31. 1.07.49 2.18.28
39. Agneta Boxström SV 34. 1.09.27 2.18.52
40. Milla Lohikainen RaVa 39. 1.17.19 2.20.50
41. Julia Hirvikoski SiikSi 45. 1.27.46 2.21.50
42. Anniina Kössi LapVi 41. 1.19.13 2.26.08
43. Krista Lahtinen HS 42. 1.21.17 2.28.29
44. Siiri Itkonen LapVe 36. 1.12.46 2.29.33
45. Iida Nummela MU 44. 1.21.44 2.34.13
Ruska Saarela KoS 1. Hyl.
Anni Partanen RasHy 8. Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Rantala KR 1. 1.00.11 1.53.33
2. Marko Vapa OH 2. 1.01.30 1.56.52
3. Öyvind Helgerud HaldenSkik NOR 5. 1.03.18 1.57.13
4. Aki Kauppinen EsSu 4. 1.02.08 1.58.26
5. Petri Saari LapVi 3. 1.01.37 2.00.50
6. Esa Orava RaVa 8. 1.04.37 2.02.41
7. Ville-Petteri Saarela KemU 12. 1.08.23 2.02.53
8. Lauri Kleemola Lynx 10. 1.06.28 2.03.24
9. Robin Fröberg PIF 15. 1.09.23 2.03.42
10. Mathias Hall Femman 6. 1.03.28 2.05.02
11. Samuel Heinonen RastiE4 11. 1.07.36 2.10.46
12. Timo Autto PelPo 9. 1.06.16 2.10.58
13. Rauno Ratilainen VeVe 16. 1.09.52 2.11.48
14. Hubert Klauser OLGRymenzb SUI 14. 1.08.38 2.12.48
15. Mikko Vapa OH 17. 1.09.59 2.12.51
16. Olli Moisander Delta 19. 1.11.17 2.13.43
17. Veli-Matti Lonka KR 24. 1.12.21 2.14.19
18. Jaakko Sorri KeuKi 22. 1.12.07 2.14.30
19. Timo Hongell KoS 23. 1.12.11 2.15.24
20. Sampo Sillanpää HyRa 21. 1.12.02 2.16.50
21. Pasi Oravainen SiiRa 18. 1.10.15 2.18.05
22. Tommi Peltonen JRV 13. 1.08.30 2.18.23
23. Ville Mäkelä SuSe 27. 1.14.15 2.23.59
24. Rainer Kujala Lynx 20. 1.11.43 2.25.40
25. Ollimatti Heikkinen KEV 26. 1.13.54 2.27.29
26. Mikko Tuomaala OTaru 25. 1.12.46 2.30.28
27. Tuomas Väinä KyRa 33. 1.23.08 2.34.18
28. Juho Madetoja KärsKa 30. 1.21.24 2.34.34
29. Antti Rusanen KeU 36. 1.26.12 2.35.47
30. Jari Määttä KemijU 29. 1.17.38 2.37.08
31. Jukka Pajula LapVi 31. 1.21.50 2.38.58
32. Jyri Mäkäläinen SiiRa 32. 1.21.58 2.41.37
33. Lauri Mäkinen MU 28. 1.16.13 2.41.45
34. Antti Autio RasTiimi 35. 1.26.01 2.41.51
35. Antti Kalapudas AlatPi 37. 1.28.48 2.51.52
36. Pasi Kujala Lynx 38. 1.33.13 3.02.36
37. Topi Suomalainen Navi 39. 1.41.11 3.11.26
38. Markus Ronkainen Pohjant 40. 1.54.20 3.40.12
Jouni Kujala Pohjant 7. 1.03.30
Jari Sipilä PelPo 34. 1.23.55
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mikko Hölsö YKV 1. 41.58 1.22.39
2. Jarno Käyhkö VeVe 2. 43.16 1.28.20
3. Kari Laine Delta 4. 44.22 1.28.24
4. Esko Ylikangas RasKu 3. 44.05 1.28.32
5. Timo Sivill VaajTe 5. 44.41 1.31.09
6. Janne Joensivu VaHa 6. 46.19 1.32.23
7. Toni Pikkarainen HyRa 8. 48.50 1.37.03
8. Petri Riikonen SuSi 10. 49.32 1.37.33
9. Miikka Huovila Delta 9. 49.01 1.37.58
10. Tuomas Tölli LeSi 11. 49.44 1.38.20
11. Janne Runtti YlivKu 7. 47.56 1.40.12
12. Harri Lehtimäki RMH 13. 50.42 1.41.40
13. Teppo Isokoski YlivKu 18. 52.44 1.41.56
14. Olli Suonpää MSParma 12. 50.27 1.43.27
15. Mikko Lassila HS 26. 55.54 1.44.43
16. Ville Kokkila EsSu 16. 52.02 1.44.51
17. Petri Vainio KR 30. 58.05 1.45.33
18. Joonas Nurminen JRV 24. 55.35 1.45.38
19. Ville Kauppi LS-37 21. 54.42 1.46.31
20. Janne Åberg HyRa 19. 52.54 1.46.55
21. Juha Hirvonen LS-37 15. 51.55 1.48.56
22. Juha-Matti Laakso RasKu 32. 59.50 1.50.21
23. Kai Pasonen VaHa 23. 55.33 1.52.15
24. Esa Viitanen TuS 20. 53.59 1.53.30
25. Sami Hyvönen RasPi 22. 55.05 1.54.40
26. Jaakko Tervo PelPo 17. 52.21 1.55.56
27. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 14. 51.19 1.56.46
28. Tapani Partanen HyRa 25. 55.45 1.56.49
29. Riku Koivusalo RasKa 34. 1.00.50 2.00.44
30. Matti Kangasniemi EsSu 37. 1.02.48 2.02.21
31. Jukka Kantomaa S-2000 35. 1.01.04 2.02.40
32. Harri Vehkaoja YlikNM 45. 1.08.46 2.03.49
33. Visa Väätäinen EsSu 31. 58.55 2.06.02
34. Veli-Pekka Kuutti PertPe 33. 1.00.06 2.06.59
35. Mikko Torro SV 36. 1.01.27 2.07.16
36. Mikko Truhponen SaPu 28. 56.47 2.07.49
