Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                20-3.04      16-5.19       9-7.15      5-15.25      6-17.28      5-19.38      3-22.36      3-23.19      2-26.26      1-30.50      1-33.12      1-34.29      1-36.07      1-38.09      1-44.47      1-49.10      1-50.54      1-52.09      1-52.33     52.33  Ikonen Pasi
  2. Taivainen Olli-Markus       8-2.15       7-4.40       1-6.42      1-14.18      2-16.48      2-18.52      2-21.52      2-22.43      1-25.58      2-30.51      2-33.24      2-34.54      2-36.31      2-38.33      2-45.08      2-49.31      2-51.23      2-52.46      2-53.16     53.15  Taivainen Olli-Markus
  3. Airila Hannu                2-1.56       5-4.39       5-7.06      3-14.48      3-16.53      4-19.33      4-22.44      4-23.32      3-26.42      3-31.16      3-33.56      3-35.23      4-37.13      4-39.26      4-46.16      4-51.15      3-53.22      3-54.55      3-55.19     55.18  Airila Hannu
  4. Lakanen Jani                9-2.16       8-4.44       4-6.59     10-16.20     10-18.05      8-20.16      6-23.27      6-24.17      6-27.57      6-32.31      6-35.05      7-37.33      6-39.22      6-41.26      5-47.38      5-51.56      4-53.49      4-55.05      4-55.32     55.31  Lakanen Jani
  5. Fagerudd Kim                3-2.04       1-4.24       1-6.42      2-14.39      1-16.15      1-18.29      1-21.33      1-22.32      4-26.56      4-31.33      4-34.03      4-35.31      3-37.09      3-39.03      3-45.55      3-51.00      6-53.58      5-55.16      5-55.44     55.43  Fagerudd Kim
  6. Martomaa Simo               7-2.08       5-4.39       3-6.51      4-15.15      4-17.06      3-19.29      5-23.14      5-24.06      5-27.26      5-32.12      5-34.48      5-36.28      5-38.30      5-40.47      6-47.42      6-52.06      5-53.55      6-55.20      6-55.45     55.44  Martomaa Simo
  7. Kari Tuomas                 3-2.04       3-4.30      10-7.18      6-15.28      9-17.58     11-20.34     11-24.06     12-25.32     10-29.17      9-34.02      9-36.50      9-38.11      8-39.55      8-41.53      7-48.23      7-52.42      7-54.38      7-55.57      7-56.21     56.19  Kari Tuomas
  8. Koistinen Olli-Pekka       23-3.41      21-6.17      21-8.37     14-16.46     14-18.34     12-20.45     10-24.03      9-24.55      9-29.04     11-34.05     10-36.54     11-38.33     10-40.11     10-42.04      8-48.27      8-53.06      8-54.58      8-56.14      8-56.37     56.35  Koistinen Olli-Pekka
  9. Lakanen Jonne              11-2.18      12-4.59      13-7.36      9-16.02      8-17.45      6-20.06      8-23.43      7-24.39      7-28.25      7-33.14      7-36.02      6-37.24      9-40.00      9-42.02      9-48.40      9-53.09      9-55.05      9-56.50      9-57.21     57.19  Lakanen Jonne
 10. Leskinen Aleksi            12-2.20      13-5.04      12-7.29     12-16.35     13-18.28     13-21.07     12-24.31     11-25.30     11-29.18     11-34.05     11-36.57     10-38.26     10-40.11     11-42.16     11-49.29     11-54.13     11-56.14     11-57.33     11-57.55     57.44  Leskinen Aleksi
 11. Keskisaari Ville           13-2.24      11-4.55      11-7.22     12-16.35     11-18.14     10-20.30      9-23.56     10-25.08      8-28.57      8-33.34      8-36.13      8-37.46      7-39.31      7-41.32     10-48.49     10-53.49     10-55.55     10-57.25     10-57.48     57.46  Keskisaari Ville
 12. Joensuu Timo               15-2.37      15-5.18      17-8.03     20-17.38     17-19.41     17-22.06     13-25.21     13-26.21     13-29.59     13-34.55     13-37.43     12-39.05     12-40.47     12-43.09     12-50.16     12-55.00     12-57.16     12-58.37     12-59.03     59.02  Joensuu Timo
 13. Lehtola Samu                5-2.06       2-4.28       6-7.13      8-15.48      7-17.30      8-20.16      7-23.32      8-24.45     12-29.30     10-34.04     12-36.59     13-39.17     14-42.06     13-44.10     14-52.13     13-56.38     13-58.28   13-1.00.01   13-1.00.42   1.00.41  Lehtola Samu
 14. Metsälä Juuso              22-3.37      22-6.18      22-9.28     21-18.02     16-19.36     16-21.50     16-26.21     16-27.25     17-32.34     18-37.50     17-40.39     17-42.19     17-43.50     17-45.51     15-53.00     15-57.21     15-59.13   14-1.00.38   14-1.01.09   1.01.09  Metsälä Juuso
 15. Häkkinen Janne             10-2.17       9-4.52      14-7.48     18-17.29     18-19.44     19-22.12     15-25.35     14-26.37     14-31.03     14-35.45     14-38.30     14-39.54     13-41.56     13-44.10     13-51.43     14-56.45     14-59.00   15-1.00.43   15-1.01.10   1.01.10  Häkkinen Janne
 16. Mähönen Timo               15-2.37      14-5.06      18-8.16     17-17.24     21-21.26     21-23.55     20-27.26     19-28.29     16-32.07     16-37.15     16-40.07     16-41.45     16-43.31     16-45.37     16-53.28     16-58.19   16-1.00.25   16-1.02.02   16-1.02.27   1.02.20  Mähönen Timo
 17. Leskinen Aapo               1-1.55       4-4.36       6-7.13      7-15.36      5-17.20      7-20.13     19-27.11     20-30.10     20-33.55     20-38.37     19-41.50     20-43.56     19-45.29     18-47.31     18-54.46     18-59.33   17-1.01.36   17-1.03.07   17-1.03.37   1.03.36  Leskinen Aapo
 18. Heinonen Mikko              5-2.06       9-4.52       6-7.13     11-16.26     12-18.27     14-21.09     14-25.27     15-27.12     15-31.26     15-36.43     15-39.32     15-41.07     15-43.20     15-45.28     17-53.30     17-59.28   18-1.01.47   18-1.03.35   18-1.04.05   1.04.05  Heinonen Mikko
 19. Suonpää Lasse              21-3.32      20-6.06      20-8.22     16-17.12     15-19.07     15-21.30     21-29.10     21-30.19     21-34.18     21-39.58     21-42.43     21-44.08     20-45.56     20-48.08     19-55.20   19-1.00.27   19-1.02.34   19-1.04.10   19-1.04.38   1.04.36  Suonpää Lasse
 20. Muukkonen Petteri          14-2.33      18-5.24      16-8.02     15-17.05     19-19.47     18-22.09     17-26.23     17-28.00     19-33.15     19-38.13     18-41.19     18-43.01     21-45.57     21-48.15     20-55.54   20-1.00.55   20-1.02.55   20-1.04.37   20-1.05.13   1.05.12  Muukkonen Petteri
 21. Väänänen Vesa-Ville        17-2.39      17-5.23      15-7.55     19-17.34     20-20.49     20-23.12     18-26.58     18-28.10     18-32.36     17-37.41     20-41.51     19-43.26     18-45.27     19-47.45     21-56.48   21-1.04.07   21-1.06.31   21-1.08.18   21-1.09.00   1.08.58  Väänänen Vesa-Ville
 22. Taivainen Juho-Matti       18-2.44      19-5.35      18-8.16     22-20.11     22-22.15     22-27.22     22-31.28     22-32.46     22-37.00     22-42.12     22-45.31     22-47.23     22-49.32     22-51.52   22-1.00.38   22-1.05.48   22-1.08.08   22-1.10.06   22-1.10.37   1.10.36  Taivainen Juho-Matti
KESK Summanen Aapo              19-2.45      23-6.26      23-9.34     23-22.40     23-26.20     23-30.08     23-35.14     23-36.35     23-46.12     23-54.44   23-1.00.04   23-1.02.23   23-1.05.32   23-1.12.09            -            -            -            -            -  Summanen Aapo

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                20-3.04       1-2.15       1-1.56       5-8.10      13-2.03       2-2.10       1-2.58         1-43       1-3.07       1-4.24       1-2.22       1-1.17       4-1.38       6-2.02       5-6.38       4-4.23       1-1.44       1-1.15         4-24            -      52.33  Ikonen Pasi
  2. Taivainen Olli-Markus       8-2.15       4-2.25       2-2.02       1-7.36      18-2.30       1-2.04       2-3.00         4-51       3-3.15      13-4.53       3-2.33      10-1.30       3-1.37       6-2.02       4-6.35       4-4.23       4-1.52       8-1.23        14-30          9--      53.15  Taivainen Olli-Markus
  3. Airila Hannu                2-1.56      17-2.43      10-2.27       2-7.42      16-2.05      18-2.40       4-3.11         2-48       2-3.10       2-4.34       7-2.40       7-1.27      14-1.50      16-2.13       7-6.50      14-4.59      15-2.07      13-1.33         4-24          9--      55.18  Airila Hannu
  4. Lakanen Jani                9-2.16       6-2.28       4-2.15      18-9.21       7-1.45       3-2.11       4-3.11         3-50       7-3.40       2-4.34       4-2.34      23-2.28      13-1.49      10-2.04       1-6.12       1-4.18       7-1.53       2-1.16        10-27          9--      55.31  Lakanen Jani
  5. Fagerudd Kim                3-2.04       2-2.20       6-2.18       3-7.57       2-1.36       5-2.14       3-3.04         8-59      17-4.24       5-4.37       2-2.30       8-1.28       4-1.38       2-1.54       8-6.52      18-5.05      22-2.58       4-1.18        12-28          9--      55.43  Fagerudd Kim
  6. Martomaa Simo               7-2.08       8-2.31       3-2.12       8-8.24       9-1.51      10-2.23      15-3.45         5-52       4-3.20      10-4.46       5-2.36      16-1.40      16-2.02      18-2.17       9-6.55       6-4.24       2-1.49       9-1.25         7-25          9--      55.44  Martomaa Simo
  7. Kari Tuomas                 3-2.04       5-2.26      19-2.48       5-8.10      18-2.30      16-2.36      13-3.32      20-1.26       8-3.45       9-4.45      10-2.48       2-1.21       8-1.44       3-1.58       3-6.30       2-4.19       8-1.56       5-1.19         4-24          3--      56.19  Kari Tuomas
  8. Koistinen Olli-Pekka       23-3.41      12-2.36       7-2.20       4-8.09       8-1.48       3-2.11       8-3.18         5-52      14-4.09      16-5.01      13-2.49      15-1.39       4-1.38       1-1.53       2-6.23       9-4.39       4-1.52       2-1.16         2-23          3--      56.35  Koistinen Olli-Pekka
  9. Lakanen Jonne              11-2.18      13-2.41      13-2.37       9-8.26       5-1.43       8-2.21      14-3.37         7-56      10-3.46      12-4.49      10-2.48       3-1.22      20-2.36       6-2.02       5-6.38       8-4.29       8-1.56      19-1.45        17-31          3--      57.19  Lakanen Jonne
 10. Leskinen Aleksi            12-2.20      18-2.44       9-2.25      14-9.06      10-1.53      17-2.39      10-3.24         8-59      11-3.48      11-4.47      16-2.52       9-1.29       9-1.45      12-2.05      13-7.13      10-4.44      11-2.01       5-1.19         1-22          1--      57.44  Leskinen Aleksi
 11. Keskisaari Ville           13-2.24       8-2.31      10-2.27      16-9.13       3-1.39       7-2.16      11-3.26      15-1.12      12-3.49       5-4.37       6-2.39      11-1.33       9-1.45       4-2.01      15-7.17      15-5.00      13-2.06      11-1.30         2-23          3--      57.46  Keskisaari Ville
 12. Joensuu Timo               15-2.37      13-2.41      17-2.45      19-9.35      13-2.03      13-2.25       6-3.15      10-1.00       5-3.38      14-4.56      10-2.48       3-1.22       7-1.42      22-2.22      10-7.07      10-4.44      18-2.16       7-1.21         9-26          9--      59.02  Joensuu Timo
 13. Lehtola Samu                5-2.06       3-2.22      17-2.45      11-8.35       4-1.42      20-2.46       7-3.16      17-1.13      20-4.45       2-4.34      18-2.55      21-2.18      21-2.49      10-2.04      20-8.03       7-4.25       3-1.50      13-1.33        21-41          9--    1.00.41  Lehtola Samu
 14. Metsälä Juuso              22-3.37      13-2.41      22-3.10      10-8.34       1-1.34       5-2.14      20-4.31      13-1.04      21-5.09      20-5.16      13-2.49      16-1.40       1-1.31       4-2.01      11-7.09       3-4.21       4-1.52       9-1.25        17-31            -    1.01.09  Metsälä Juuso
 15. Häkkinen Janne             10-2.17      11-2.35      20-2.56      21-9.41      17-2.15      14-2.28       9-3.23      11-1.02      18-4.26       7-4.42       8-2.45       5-1.24      16-2.02      17-2.14      16-7.33      17-5.02      17-2.15      18-1.43        10-27            -    1.01.10  Häkkinen Janne
 16. Mähönen Timo               15-2.37       7-2.29      22-3.10      15-9.08      23-4.02      15-2.29      12-3.31      12-1.03       5-3.38      18-5.08      16-2.52      14-1.38      11-1.46      13-2.06      18-7.51      13-4.51      13-2.06      16-1.37         7-25          2--    1.02.20  Mähönen Timo
 17. Leskinen Aapo               1-1.55      13-2.41      13-2.37       7-8.23       6-1.44      21-2.53      22-6.58      23-2.59       8-3.45       7-4.42      20-3.13      20-2.06       2-1.33       6-2.02      14-7.15      12-4.47      12-2.03      12-1.31        14-30          9--    1.03.36  Leskinen Aapo
 18. Heinonen Mikko              5-2.06      20-2.46       8-2.21      16-9.13      12-2.01      19-2.42      19-4.18      22-1.45      15-4.14      21-5.17      13-2.49      12-1.35      19-2.13      14-2.08      19-8.02      21-5.58      19-2.19      21-1.48        14-30            -    1.04.05  Heinonen Mikko
 19. Suonpää Lasse              21-3.32      10-2.34       5-2.16      12-8.50      11-1.55      10-2.23      23-7.40      14-1.09      13-3.59      22-5.40       8-2.45       6-1.25      12-1.48      15-2.12      12-7.12      19-5.07      15-2.07      15-1.36        12-28          3--    1.04.36  Suonpää Lasse
 20. Muukkonen Petteri          14-2.33      21-2.51      15-2.38      13-9.03      20-2.42       9-2.22      18-4.14      21-1.37      22-5.15      15-4.58      19-3.06      18-1.42      22-2.56      19-2.18      17-7.39      16-5.01      10-2.00      17-1.42        20-36          9--    1.05.12  Muukkonen Petteri
 21. Väänänen Vesa-Ville        17-2.39      18-2.44      12-2.32      20-9.39      21-3.15      10-2.23      16-3.46      15-1.12      18-4.26      17-5.05      22-4.10      12-1.35      15-2.01      19-2.18      22-9.03      22-7.19      21-2.24      20-1.47        22-42          3--    1.08.58  Väänänen Vesa-Ville
 22. Taivainen Juho-Matti       18-2.44      21-2.51      16-2.41     22-11.55      15-2.04      23-5.07      17-4.06      18-1.18      15-4.14      19-5.12      21-3.19      19-1.52      18-2.09      21-2.20      21-8.46      20-5.10      20-2.20      22-1.58        17-31          9--    1.10.36  Taivainen Juho-Matti
KESK Summanen Aapo              19-2.45      23-3.41      21-3.08     23-13.06      22-3.40      22-3.48      21-5.06      19-1.21      23-9.37      23-8.32      23-5.20      22-2.19      23-3.09      23-6.37            -            -            -            -            -        15.44  Summanen Aapo

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kauppi Minna                7-3.04       5-4.36       4-8.25      9-15.04      7-16.34      8-17.22      3-20.47      1-26.31      1-30.23      1-34.08      1-36.00      1-40.26      1-44.06      1-48.00      1-49.13      1-50.38      1-51.10     51.10  Kauppi Minna
  2. Holmström Bodil             5-3.03       6-4.40       5-8.26      2-13.37      1-15.14      3-16.39      1-20.34      2-26.52      2-31.31      2-35.11      2-37.14      2-42.07      2-46.02      2-50.22      2-51.49      2-53.21      2-53.45     53.44  Holmström Bodil
  3. König-Salmi Vroni           1-2.44       1-4.22       1-8.09      5-14.04      3-15.33      2-16.34      6-21.17      3-27.18      4-32.38      3-35.54      3-37.45      3-42.48      3-46.39      3-51.10      3-52.28      3-54.01      3-54.27     54.26  König-Salmi Vroni
  4. Kinni Saila                 8-3.09       7-4.41       7-8.31      1-13.32      5-15.48      5-16.47      4-21.11      4-27.27      5-32.42      4-36.03      5-38.21      4-43.18      5-47.32      4-51.59      4-53.23      4-54.43      4-55.12     55.10  Kinni Saila
  5. Joensuu Marttiina          11-3.17      10-4.44       8-8.32      2-13.37      4-15.46      4-16.45      5-21.12      5-27.37      6-32.50      5-36.09      4-38.18      5-43.24      4-47.30      5-52.01      5-53.38      5-55.08      5-55.37     55.35  Joensuu Marttiina
  6. Kuuselo Riina               4-2.50       2-4.24       2-8.14     18-17.27     15-18.50     15-19.44     13-24.25     12-30.30     13-35.42     10-38.59     10-40.54      9-46.01      8-49.48      6-54.13      6-55.29      6-56.47      6-57.10     57.10  Kuuselo Riina
  7. Rantanen Merja              5-3.03       7-4.41      11-8.59     16-16.50     13-18.12     13-19.00     11-22.39      9-29.15      8-33.35     13-39.34     12-41.31     12-46.29     11-50.23      9-54.39      7-55.57      7-57.35      7-57.55     57.53  Rantanen Merja
  8. Dambe Inga                 10-3.14      11-4.52      10-8.49      7-14.30      8-16.43      6-17.19      7-21.18      7-28.17      7-33.17      7-37.33      9-40.49      8-45.49      9-50.07     10-54.43      8-56.07      8-57.36      8-58.01     58.00  Dambe Inga
  9. Uotila Ulrika               8-3.09       9-4.42       6-8.27      6-14.20      6-16.04      7-17.20      8-21.35      8-28.20      9-34.04      8-37.43      7-39.51      7-45.08      6-49.26      7-54.14      9-56.14      9-57.53      9-58.16     58.15  Uotila Ulrika
 10. Leskinen Anne-Mari         26-5.37      24-7.21     24-11.43     20-17.46     18-19.37     18-20.23     12-23.52     13-30.41     12-35.19     11-39.06     11-41.21     11-46.18     10-50.09      8-54.16     11-56.36     10-57.54     10-58.23     58.23  Leskinen Anne-Mari
 11. Hokka Laura                 3-2.49       3-4.29       3-8.22      4-13.41      2-15.21      1-15.59      2-20.40      6-27.49      3-32.36      6-36.49      6-39.19      6-44.54      7-49.45     11-54.52     10-56.17     11-58.09     11-58.33     58.32  Hokka Laura
 12. Mäkinen Pinja              16-3.51      16-5.47      15-9.57     11-15.48     10-17.36     11-18.21      9-22.30     11-29.50     11-35.00     12-39.13     13-41.34     13-47.03     13-51.32     13-56.26     12-58.10     12-59.45   12-1.00.15   1.00.16  Mäkinen Pinja
 13. Sianoja Maija               2-2.48       4-4.33       9-8.34      8-14.59      9-17.00      9-18.16     10-22.36     10-29.48     10-34.32      9-38.13      8-40.31     10-46.04     12-51.05     12-56.04   13-1.00.15   13-1.02.17   13-1.02.48   1.02.47  Sianoja Maija
 14. Leskinen Aino              15-3.40      12-5.22      13-9.41     10-15.25     10-17.36     10-18.17     14-24.32     15-32.15     15-38.03     15-42.06     14-44.23     14-49.38     14-54.14     14-58.57   14-1.00.52   14-1.02.39   14-1.03.05   1.03.04  Leskinen Aino
 15. Lammila Laura              21-4.21      18-6.14     17-10.24     14-16.20     12-18.09     12-18.53     15-24.42     16-32.38     14-37.27     14-42.02     15-44.28     15-50.00     15-54.49   15-1.00.00   15-1.01.29   15-1.03.06   15-1.03.32   1.03.31  Lammila Laura
 16. Teini Marika               22-4.32      20-6.29     18-10.40     21-17.54     19-19.41     17-20.19     17-25.18     17-33.17     18-39.30     16-43.33     16-45.46     16-51.47     16-56.12   16-1.01.43   16-1.03.09   16-1.04.49   16-1.05.12   1.05.10  Teini Marika
 17. Kemppainen Elisa           17-4.01      23-7.11     23-11.27     23-18.25     23-21.10     22-21.47     19-26.22     18-33.39     17-38.44     17-44.02     17-46.18     17-51.57     17-57.05   17-1.02.03   17-1.03.29   17-1.05.08   17-1.05.36   1.05.36  Kemppainen Elisa
 18. Väänänen Mari              29-7.37      29-9.20     29-13.37     28-19.48     24-21.40     24-22.21     22-27.54     21-35.23     19-40.14     18-44.18     18-46.41     18-52.22     18-57.26   19-1.02.46   18-1.04.03   18-1.05.33   18-1.06.02   1.06.01  Väänänen Mari
 19. Niittynen Marjo            27-6.49      27-8.27     27-12.37     24-18.42     21-20.58     21-21.33     21-27.42     20-35.22     22-41.29     20-45.29     20-47.36     19-52.53     19-57.28   18-1.02.30   19-1.04.10   19-1.05.50   19-1.06.16   1.06.14  Niittynen Marjo
 20. Meriheinä Sabrina          17-4.01      19-6.16     20-10.56     22-18.06     26-22.34     26-23.15     24-28.16     22-35.35     21-40.40     22-45.59     22-48.09     22-53.57     22-58.33   21-1.03.46   20-1.05.12   20-1.06.53   20-1.07.20   1.07.20  Meriheinä Sabrina
 21. Taini Mia                  28-7.02      28-8.47     28-13.04     26-19.18     22-21.06     22-21.47     22-27.54     23-35.47     22-41.29     21-45.41     21-47.48     21-53.25     20-58.02   20-1.03.11   21-1.05.20   21-1.07.11   21-1.07.33   1.07.32  Taini Mia
 22. Rantala Maria              12-3.29      14-5.30     16-10.19     17-16.55     17-19.25     20-20.52     18-25.55     19-34.41     20-40.22     19-44.44     19-47.10     20-53.14     21-58.28   22-1.04.11   22-1.05.42   22-1.07.32   22-1.08.10   1.08.09  Rantala Maria
 23. Iso-Markku Paula           12-3.29      12-5.22      12-9.25     12-16.09     14-18.35     14-19.18     16-24.48     14-31.46     16-38.38     23-46.33     23-49.49     23-55.33     24-59.58   23-1.04.55   23-1.06.12   23-1.08.04   23-1.08.32   1.08.31  Iso-Markku Paula
 24. Sivén Hanna                23-4.37      21-6.31     18-10.40     13-16.14     28-23.39     28-24.46     25-30.32     25-37.40     25-44.28     24-48.05     24-50.13     24-55.50     23-59.53   24-1.05.10   24-1.06.32   24-1.08.09   24-1.08.38   1.08.38  Sivén Hanna
 25. Malinen Saara              20-4.18      22-6.46     21-11.10     19-17.36     20-20.08     19-20.51     20-26.40     24-35.49     24-42.46     25-49.29     25-52.15     25-57.57   25-1.03.20   25-1.09.04   26-1.10.42   26-1.12.13   25-1.12.44   1.12.43  Malinen Saara
 26. Fincke Anni-Maija         32-18.44     32-20.33     32-24.37     31-29.39     31-31.24     32-32.35     30-36.15     30-42.37     28-47.06     30-52.46     30-55.38   30-1.00.40   30-1.04.49   27-1.09.16   25-1.10.33   25-1.12.12   25-1.12.44   1.12.44  Fincke Anni-Maija
 27. Uhotoinen Anu              19-4.02      17-6.08     22-11.14     25-19.03     30-24.30     30-25.41     27-30.48     28-39.30     27-45.01     26-49.34     27-52.49     26-58.55   28-1.04.23   29-1.11.06   28-1.12.47   28-1.14.43   27-1.15.13   1.15.13  Uhotoinen Anu
 28. Wennman Heini             31-16.35     31-18.18     31-23.08     32-30.09     32-31.49     31-32.26     31-37.00     31-43.26     30-48.34     28-52.18     28-54.25     28-59.59   26-1.04.09   26-1.09.09   29-1.12.51   28-1.14.43   28-1.15.18   1.15.18  Wennman Heini
 29. Tervo Susanna              24-5.27      26-7.24     26-12.02     30-21.47     29-24.02     29-25.03     26-30.42     26-38.59     26-44.34     27-50.10     26-52.41     27-58.56   27-1.04.13   28-1.10.47   27-1.12.28   27-1.14.42   29-1.15.22   1.15.21  Tervo Susanna
 30. Laine Jenni                24-5.27      24-7.21     25-11.46     27-19.29     25-21.45     25-22.27     28-31.18     29-40.28     29-48.31     31-53.38     31-56.08   31-1.02.54   31-1.07.38   30-1.13.28   30-1.16.07   30-1.18.17   30-1.18.59   1.18.58  Laine Jenni
KESK Anttila Liisa              30-9.34     30-11.12     30-15.10     29-20.10     27-23.14     27-24.09     29-31.37     27-39.18     31-49.03     29-52.40     29-54.48   29-1.00.28   29-1.04.29            -            -            -            -  Anttila Liisa
KESK Röytiö Jaana               12-3.29      15-5.34      14-9.49     15-16.42     16-19.00     16-20.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Röytiö Jaana

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kauppi Minna                7-3.04       2-1.32       5-3.49      21-6.39       4-1.30        17-48       1-3.25       1-5.44       1-3.52      11-3.45       2-1.52       1-4.26       1-3.40       1-3.54       1-1.13       4-1.25        25-32            -      51.10  Kauppi Minna
  2. Holmström Bodil             5-3.03       6-1.37       2-3.46       5-5.11       5-1.37      31-1.25       5-3.55       5-6.18       5-4.39       8-3.40       5-2.03       2-4.53       6-3.55       4-4.20      15-1.27       9-1.32         6-24          6--      53.44  Holmström Bodil
  3. König-Salmi Vroni           1-2.44       7-1.38       3-3.47      12-5.55       3-1.29      23-1.01      16-4.43       2-6.01      18-5.20       1-3.16       1-1.51       8-5.03       3-3.51       8-4.31       6-1.18      10-1.33         9-26          6--      54.26  König-Salmi Vroni
  4. Kinni Saila                 8-3.09       2-1.32       6-3.50       2-5.01      21-2.16        21-59      10-4.24       4-6.16      17-5.15       4-3.21      18-2.18       3-4.57      12-4.14       6-4.27       9-1.24       3-1.20        16-29          1--      55.10  Kinni Saila
  5. Joensuu Marttiina          11-3.17       1-1.27       4-3.48       4-5.05      17-2.09        21-59      11-4.27       7-6.25      16-5.13       3-3.19      12-2.09       9-5.06       9-4.06       8-4.31      18-1.37       6-1.30        16-29          1--      55.35  Joensuu Marttiina
  6. Kuuselo Riina               4-2.50       5-1.34       6-3.50      31-9.13       2-1.23        19-54      14-4.41       3-6.05      15-5.12       2-3.17       3-1.55      10-5.07       2-3.47       5-4.25       2-1.16       1-1.18         3-23            -      57.10  Kuuselo Riina
  7. Rantanen Merja              5-3.03       7-1.38      23-4.18      30-7.51       1-1.22        17-48       3-3.39       9-6.36       2-4.20      29-5.59       4-1.57       5-4.58       5-3.54       3-4.16       6-1.18      14-1.38         1-20          1--      57.53  Rantanen Merja
  8. Dambe Inga                 10-3.14       7-1.38       9-3.57       8-5.41      19-2.13         2-36       6-3.59      13-6.59      10-5.00      20-4.16      30-3.16       6-5.00      13-4.18      10-4.36       9-1.24       5-1.29         8-25          6--      58.00  Dambe Inga
  9. Uotila Ulrika               8-3.09       4-1.33       1-3.45      11-5.53       8-1.44      29-1.16       8-4.15      10-6.45      23-5.44       7-3.39       9-2.08      12-5.17      13-4.18      12-4.48      25-2.00      15-1.39         3-23          6--      58.15  Uotila Ulrika
 10. Leskinen Anne-Mari         26-5.37      16-1.44      25-4.22      14-6.03      14-1.51        16-46       2-3.29      11-6.49       4-4.38      12-3.47      15-2.15       3-4.57       3-3.51       2-4.07      27-2.20       1-1.18        16-29            -      58.23  Leskinen Anne-Mari
 11. Hokka Laura                 3-2.49      12-1.40       8-3.53       6-5.19       6-1.40         5-38      14-4.41      15-7.09       7-4.47      18-4.13      24-2.30      18-5.35      24-4.51      19-5.07      11-1.25      24-1.52         6-24          6--      58.32  Hokka Laura
 12. Mäkinen Pinja              16-3.51      24-1.56      15-4.10      10-5.51      11-1.48        15-45       7-4.09      19-7.20      14-5.10      18-4.13      20-2.21      14-5.29      17-4.29      13-4.54      23-1.44      11-1.35        21-30         21-1    1.00.16  Mäkinen Pinja
 13. Sianoja Maija               2-2.48      17-1.45      11-4.01      18-6.25      16-2.01      29-1.16       9-4.20      16-7.12       6-4.44       9-3.41      18-2.18      16-5.33      25-5.01      16-4.59      30-4.11      28-2.02        23-31          6--    1.02.47  Sianoja Maija
 14. Leskinen Aino              15-3.40      13-1.42      24-4.19       9-5.44      18-2.11         7-41      29-6.15      23-7.43      24-5.48      14-4.03      17-2.17      11-5.15      19-4.36      11-4.43      24-1.55      21-1.47         9-26          6--    1.03.04  Leskinen Aino
 15. Lammila Laura              21-4.21      20-1.53      15-4.10      13-5.56      13-1.49        14-44      25-5.49      25-7.56       8-4.49      23-4.35      22-2.26      15-5.32      23-4.49      21-5.11      16-1.29      12-1.37         9-26          6--    1.03.31  Lammila Laura
 16. Teini Marika               22-4.32      25-1.57      18-4.11      27-7.14      10-1.47         5-38      17-4.59      26-7.59      26-6.13      14-4.03      14-2.13      27-6.01      15-4.25      25-5.31      12-1.26      18-1.40         3-23          1--    1.05.10  Teini Marika
 17. Kemppainen Elisa           17-4.01      32-3.10      20-4.16      24-6.58      28-2.45         3-37      13-4.35      17-7.17      11-5.05      25-5.18      16-2.16      21-5.39      27-5.08      15-4.58      12-1.26      15-1.39        14-28            -    1.05.36  Kemppainen Elisa
 18. Väänänen Mari              29-7.37      14-1.43      21-4.17      16-6.11      15-1.52         7-41      22-5.33      20-7.29       9-4.51      16-4.04      21-2.23      23-5.41      26-5.04      24-5.20       3-1.17       6-1.30        16-29          6--    1.06.01  Väänänen Mari
 19. Niittynen Marjo            27-6.49       7-1.38      15-4.10      15-6.05      21-2.16         1-35      28-6.09      21-7.40      25-6.07      13-4.00       6-2.07      12-5.17      18-4.35      18-5.02      20-1.40      18-1.40         9-26          1--    1.06.14  Niittynen Marjo
 20. Meriheinä Sabrina          17-4.01      30-2.15      29-4.40      26-7.10      30-4.28         7-41      18-5.01      18-7.19      11-5.05      26-5.19      13-2.10      26-5.48      19-4.36      22-5.13      12-1.26      20-1.41        13-27            -    1.07.20  Meriheinä Sabrina
