Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Tulos
1. Lakanen Jani 5-4.31 4-6.57 4-8.28 5-13.19 5-16.44 5-18.41 2-30.58 2-32.16 2-33.20 2-34.50 2-35.58 2-37.26 2-40.47 2-42.44 7-49.13 3-53.14 3-58.02 1-1.01.53 1-1.03.10 1-1.04.47 1-1.06.44 1-1.08.49 1-1.13.28 1-1.17.37 1-1.20.07 1-1.21.23 2-1.34.32 2-1.35.58 1-1.38.03 3-1.43.52 1-1.45.31 4-1.46.56 2-1.48.26 3-1.48.57 5-1.49.20 1.49.19 2 Lakanen Jani
2. Airila Hannu 3-4.30 3-6.52 2-8.09 2-12.55 2-16.04 2-17.56 4-31.01 5-32.39 7-34.13 5-35.26 6-36.49 5-37.57 5-41.19 5-43.13 4-48.51 2-52.41 2-57.41 3-1.01.58 5-1.04.37 5-1.06.43 10-1.11.07 13-1.15.43 4-1.17.07 2-1.18.48 2-1.20.56 2-1.22.16 3-1.36.38 3-1.38.08 2-1.40.04 4-1.47.31 2-1.49.17 5-1.50.49 3-1.52.27 4-1.53.01 6-1.53.26 1.53.25 1 Airila Hannu
3. Martomaa Simo 10-4.40 9-7.14 3-8.26 6-13.21 1-15.59 1-17.50 1-30.34 1-31.58 1-33.08 1-34.39 1-35.49 1-37.22 1-40.33 1-42.41 1-48.03 1-52.22 1-57.30 2-1.01.57 2-1.03.17 2-1.04.52 2-1.06.59 2-1.09.22 3-1.15.02 4-1.21.03 3-1.23.36 3-1.24.54 4-1.38.17 4-1.39.56 3-1.41.53 5-1.48.18 3-1.49.53 6-1.51.23 4-1.52.47 5-1.53.19 7-1.53.44 1.53.44 2 Martomaa Simo
4. Haldin Mats 22-5.03 26-7.55 22-9.12 20-14.34 15-17.38 16-19.56 9-31.33 7-32.51 5-33.56 4-35.24 4-36.31 8-38.16 7-41.34 8-43.43 6-49.06 4-53.20 6-58.52 6-1.02.48 3-1.04.01 3-1.05.33 3-1.07.35 3-1.09.57 2-1.14.25 3-1.21.02 10-1.25.39 8-1.26.57 8-1.40.31 8-1.42.00 7-1.43.59 6-1.49.07 4-1.50.52 7-1.52.14 5-1.53.33 6-1.54.05 8-1.54.28 1.54.28 2 Haldin Mats
5. Taivainen Olli-Markus 5-4.31 1-6.49 20-9.11 9-13.58 7-17.03 8-18.52 3-30.59 4-32.29 6-34.00 7-35.37 7-36.52 4-37.49 3-41.03 3-42.58 2-48.18 5-53.24 4-58.07 4-1.02.00 7-1.05.17 14-1.09.52 14-1.14.35 19-1.19.47 15-1.21.08 9-1.22.39 8-1.24.57 7-1.26.23 5-1.39.21 5-1.40.53 4-1.42.39 7-1.49.26 5-1.51.09 8-1.52.44 6-1.54.07 7-1.54.42 9-1.55.03 1.55.01 1 Taivainen Olli-Markus
6. Koistinen Olli-Pekka 39-5.42 31-8.09 30-9.33 29-15.15 29-19.00 28-20.55 26-34.39 26-36.07 24-37.14 24-38.43 22-39.54 22-41.27 21-44.37 20-46.38 18-52.02 16-56.14 15-1.01.27 15-1.05.55 14-1.07.11 12-1.08.51 9-1.11.03 9-1.13.19 10-1.18.06 8-1.22.16 9-1.25.16 10-1.27.22 10-1.40.48 10-1.42.16 8-1.44.14 9-1.50.13 7-1.51.34 10-1.52.55 7-1.54.14 8-1.54.44 10-1.55.07 1.55.06 2 Koistinen Olli-Pekka
7. Fagerudd Kim 29-5.12 12-7.23 8-8.38 3-13.03 4-16.29 3-18.06 5-31.07 3-32.26 3-33.28 3-35.01 3-36.10 3-37.41 4-41.11 4-43.08 9-50.11 10-55.05 11-1.00.09 12-1.04.30 10-1.06.02 8-1.07.46 6-1.09.56 6-1.12.12 5-1.17.10 5-1.21.43 4-1.24.12 4-1.25.32 6-1.39.51 7-1.41.27 6-1.43.40 8-1.49.55 6-1.51.16 9-1.52.51 8-1.54.20 9-1.54.52 11-1.55.18 1.55.17 2 Fagerudd Kim
8. Ikonen Pasi 3-4.30 6-7.06 11-8.49 25-15.02 21-18.24 22-20.16 15-33.14 12-34.34 11-35.39 12-37.07 11-38.25 12-39.55 12-43.21 11-45.23 10-50.44 11-55.07 10-1.00.01 10-1.04.10 8-1.05.25 7-1.07.17 5-1.09.30 5-1.11.40 6-1.17.19 6-1.22.03 5-1.24.26 12-1.27.53 13-1.41.31 12-1.43.00 12-1.45.04 11-1.50.58 8-1.52.36 11-1.54.00 9-1.55.22 10-1.55.53 12-1.56.16 1.56.16 2 Ikonen Pasi
9. Wickholm Jörgen 50-8.27 50-10.49 48-12.06 41-17.02 35-20.11 34-22.02 28-35.04 28-36.42 28-38.18 27-39.28 26-40.46 26-41.55 23-45.15 22-47.10 21-52.50 18-56.38 16-1.01.39 16-1.05.59 18-1.08.34 17-1.10.40 16-1.15.05 18-1.19.44 13-1.21.05 10-1.22.50 7-1.24.53 6-1.26.13 9-1.40.36 9-1.42.07 9-1.44.17 12-1.51.22 9-1.52.42 12-1.54.09 10-1.55.31 11-1.56.03 13-1.56.26 1.56.26 1 Wickholm Jörgen
10. Parjanne Antti 12-4.49 11-7.21 9-8.39 16-14.17 8-17.08 9-18.54 11-32.38 11-34.11 12-35.49 10-36.57 12-38.33 11-39.36 10-42.55 10-44.52 11-50.46 9-54.12 8-59.03 8-1.03.06 9-1.05.50 10-1.08.33 13-1.13.12 17-1.18.51 12-1.20.27 7-1.22.11 6-1.24.38 5-1.26.02 7-1.39.52 6-1.41.14 5-1.43.33 10-1.50.36 10-1.53.18 13-1.54.44 11-1.56.15 12-1.56.48 14-1.57.10 1.57.10 1 Parjanne Antti
11. Kari Tuomas 11-4.47 14-7.30 17-9.07 23-14.46 20-18.22 20-20.11 17-33.18 14-34.40 13-35.52 15-37.35 14-38.50 14-40.20 14-43.56 14-45.59 14-51.37 19-56.51 17-1.01.53 18-1.06.28 15-1.07.53 13-1.09.38 11-1.11.48 11-1.14.09 11-1.19.17 14-1.24.37 15-1.27.12 15-1.28.45 16-1.43.08 15-1.44.40 14-1.46.37 15-1.52.59 12-1.54.28 14-1.55.53 12-1.57.21 13-1.57.58 15-1.58.26 1.58.26 2 Kari Tuomas
12. Hernelahti Miika 7-4.34 5-7.04 28-9.31 18-14.26 10-17.16 11-19.14 10-32.19 10-33.59 10-35.38 11-36.58 10-38.21 10-39.28 11-43.07 12-45.27 17-52.01 20-56.58 21-1.02.48 21-1.07.08 21-1.10.16 21-1.12.25 23-1.17.08 23-1.21.48 20-1.23.32 17-1.25.18 17-1.27.30 16-1.28.53 15-1.43.07 16-1.44.43 15-1.47.06 16-1.53.14 13-1.54.52 15-1.56.32 13-1.57.58 14-1.58.34 16-1.58.59 1.58.59 1 Hernelahti Miika
13. Lakanen Jonne 19-4.58 21-7.47 18-9.08 19-14.31 15-17.38 15-19.45 13-32.55 13-34.37 17-36.15 14-37.32 21-39.41 18-40.43 16-44.08 15-46.09 16-51.58 17-56.25 18-1.01.56 17-1.06.14 19-1.08.58 19-1.11.14 22-1.16.55 22-1.21.39 19-1.23.05 16-1.24.58 16-1.27.13 14-1.28.38 14-1.42.46 14-1.44.19 13-1.46.32 17-1.53.18 14-1.55.19 16-1.56.54 14-1.58.33 15-1.59.09 17-1.59.34 1.59.34 1 Lakanen Jonne
14. Lehtola Samu 35-5.27 33-8.16 38-10.06 28-15.09 37-20.26 36-22.13 30-35.22 30-37.10 31-38.49 31-40.18 31-41.41 30-42.51 29-46.26 28-48.34 25-55.05 24-59.21 23-1.04.11 23-1.08.21 24-1.12.04 25-1.14.16 27-1.19.08 26-1.23.44 23-1.25.16 20-1.26.59 19-1.29.23 18-1.30.49 18-1.45.03 17-1.46.36 16-1.48.32 18-1.54.46 15-1.56.15 17-1.57.44 15-1.59.03 16-1.59.37 18-1.59.58 1.59.58 1 Lehtola Samu
15. Huttunen Esa 22-5.03 19-7.45 32-9.51 34-15.31 33-20.02 35-22.05 31-35.25 29-36.48 27-37.55 28-39.32 27-40.48 27-42.22 27-45.55 27-48.00 22-53.19 22-57.59 22-1.03.04 22-1.07.12 16-1.08.26 15-1.10.08 12-1.12.24 12-1.14.38 16-1.21.41 22-1.27.07 21-1.29.51 21-1.31.26 21-1.45.35 21-1.47.02 17-1.49.00 19-1.55.39 17-1.56.55 19-1.58.15 17-1.59.44 17-2.00.14 19-2.00.38 2.00.37 2 Huttunen Esa
16. Laitinen Petteri 8-4.35 10-7.16 6-8.34 7-13.34 3-16.20 4-18.09 6-31.21 6-32.46 4-33.53 6-35.29 5-36.46 9-38.20 9-41.54 9-43.59 8-49.17 7-53.53 7-59.01 9-1.03.14 4-1.04.36 4-1.06.14 4-1.08.23 4-1.10.42 8-1.17.43 11-1.23.02 11-1.25.48 11-1.27.24 12-1.41.28 13-1.43.04 11-1.45.03 13-1.52.29 11-1.53.52 18-1.58.10 16-1.59.43 18-2.00.18 20-2.00.42 2.00.41 2 Laitinen Petteri
17. Nurmonen Antti 16-4.56 13-7.28 24-9.14 22-14.41 32-19.39 32-21.27 24-34.12 21-35.30 20-36.34 21-38.05 18-39.18 21-40.50 18-44.15 18-46.14 15-51.57 13-55.48 14-1.01.09 14-1.05.19 12-1.06.42 9-1.08.25 7-1.10.31 7-1.12.41 7-1.17.25 13-1.23.15 12-1.25.50 9-1.27.12 11-1.41.24 11-1.42.51 10-1.44.49 14-1.52.47 16-1.56.45 20-1.58.17 18-1.59.49 19-2.00.24 21-2.00.47 2.00.48 2 Nurmonen Antti
18. Pajunen Jere 41-5.45 37-8.32 35-9.54 21-14.37 13-17.28 14-19.40 19-33.21 16-34.51 14-35.57 15-37.35 15-38.53 16-40.31 15-44.00 15-46.09 19-52.16 14-56.03 13-1.00.58 13-1.04.47 11-1.06.27 11-1.08.38 8-1.10.46 8-1.13.02 9-1.17.54 18-1.26.48 20-1.29.39 19-1.31.14 22-1.46.22 22-1.48.00 21-1.50.26 22-1.56.22 18-1.58.04 21-1.59.52 19-2.01.27 20-2.02.05 22-2.02.29 2.02.28 2 Pajunen Jere
19. Joensuu Timo 17-4.57 16-7.37 14-8.59 9-13.58 6-16.50 7-18.50 12-32.42 15-34.43 21-36.40 19-37.56 20-39.40 20-40.47 19-44.36 21-46.39 20-52.17 21-57.04 19-1.02.13 19-1.06.42 20-1.09.29 20-1.11.55 26-1.18.12 27-1.23.52 22-1.25.12 19-1.26.49 18-1.29.17 17-1.30.44 19-1.45.21 19-1.46.56 19-1.49.24 20-1.55.51 20-1.58.41 22-2.00.08 20-2.01.34 21-2.02.10 23-2.02.35 2.02.34 1 Joensuu Timo
20. Muukkonen Petteri 2-4.29 7-7.10 5-8.29 4-13.11 12-17.18 10-19.02 7-31.22 8-32.57 9-34.39 9-35.46 9-37.05 7-38.04 5-41.19 6-43.16 5-49.00 8-54.04 9-59.04 7-1.03.03 13-1.06.47 16-1.10.15 17-1.15.11 21-1.20.44 18-1.22.58 15-1.24.41 14-1.26.41 22-1.31.29 23-1.47.18 23-1.49.05 22-1.51.19 23-1.56.54 21-1.59.06 23-2.00.46 21-2.02.23 22-2.03.08 24-2.03.41 2.03.40 1 Muukkonen Petteri
21. Huovila Jarkko 12-4.49 14-7.30 10-8.42 13-14.06 25-18.48 24-20.39 14-33.04 16-34.51 18-36.24 18-37.37 16-38.57 13-40.05 13-43.46 13-45.50 12-51.24 12-55.21 12-1.00.10 10-1.04.10 17-1.08.30 18-1.10.46 18-1.15.35 20-1.19.48 14-1.21.06 12-1.23.03 13-1.25.51 13-1.28.13 17-1.44.56 18-1.46.48 20-1.49.36 24-1.57.48 22-1.59.19 24-2.01.03 22-2.02.48 23-2.03.29 25-2.03.57 2.03.56 1 Huovila Jarkko
22. Kivelä Matti 30-5.13 24-7.54 22-9.12 11-14.00 11-17.17 12-19.23 20-33.34 18-34.55 15-36.00 13-37.30 13-38.42 14-40.20 26-45.35 26-47.44 27-55.28 25-59.50 25-1.05.29 25-1.09.41 23-1.11.01 22-1.12.40 15-1.14.47 14-1.17.07 17-1.22.22 23-1.27.17 22-1.29.53 20-1.31.22 20-1.45.28 20-1.46.59 18-1.49.01 21-1.56.08 19-1.58.15 25-2.02.01 23-2.03.46 24-2.04.26 26-2.04.53 2.04.52 2 Kivelä Matti
23. Leskinen Aapo 15-4.55 30-8.03 29-9.32 37-16.11 33-20.02 33-22.00 38-37.28 37-38.59 36-40.39 35-41.58 36-43.22 34-44.31 35-48.09 35-50.21 33-57.05 32-1.01.52 30-1.07.33 30-1.12.07 30-1.14.46 30-1.17.04 30-1.21.58 31-1.26.48 27-1.28.16 26-1.30.04 26-1.32.19 25-1.33.46 26-1.49.06 26-1.50.49 24-1.53.06 26-2.00.38 24-2.02.07 26-2.03.41 24-2.05.18 25-2.05.55 27-2.06.18 2.06.19 1 Leskinen Aapo
24. Anjala Topi 9-4.39 2-6.51 1-8.07 1-12.53 8-17.08 6-18.47 8-31.26 9-33.17 8-34.37 8-35.44 8-36.58 6-37.58 7-41.34 7-43.24 3-48.39 6-53.31 5-58.22 5-1.02.10 6-1.04.42 6-1.06.48 20-1.16.19 29-1.24.51 26-1.26.37 25-1.28.38 24-1.30.36 27-1.35.24 29-1.51.21 29-1.52.59 28-1.55.14 27-2.01.01 25-2.03.03 27-2.04.41 25-2.06.19 26-2.07.01 28-2.07.32 2.07.32 1 Anjala Topi
25. Summanen Aapo 20-5.00 18-7.41 16-9.06 31-15.22 19-18.08 18-20.04 21-33.47 24-35.40 25-37.25 25-38.50 23-40.15 23-41.33 22-45.14 23-47.25 23-53.39 23-59.14 24-1.04.55 24-1.09.34 26-1.12.16 27-1.14.37 28-1.19.49 30-1.25.05 25-1.26.33 24-1.28.14 25-1.30.43 24-1.32.24 24-1.47.50 24-1.49.30 23-1.51.57 25-1.59.37 23-2.01.15 28-2.05.09 26-2.06.52 27-2.07.28 29-2.07.53 2.07.52 1 Summanen Aapo
26. Dahlen Mats 36-5.34 42-8.51 39-10.14 33-15.30 23-18.28 26-20.42 33-35.51 31-37.15 30-38.25 30-40.12 29-41.38 31-43.19 30-46.50 29-48.59 28-55.29 30-1.01.06 29-1.06.56 29-1.11.18 27-1.12.43 26-1.14.18 21-1.16.30 16-1.18.47 24-1.25.47 28-1.31.07 28-1.33.54 28-1.35.30 28-1.51.07 28-1.52.53 27-1.55.00 29-2.01.49 26-2.03.41 29-2.05.30 27-2.07.13 28-2.07.58 30-2.08.28 2.08.26 2 Dahlen Mats
27. Patana Mikko 38-5.40 43-8.59 42-10.48 38-16.19 40-21.01 42-23.34 36-37.23 38-39.09 37-40.54 37-42.14 38-43.37 36-44.49 36-48.18 33-50.20 29-55.34 27-1.00.14 27-1.06.23 27-1.10.55 29-1.14.18 29-1.16.50 30-1.21.58 32-1.27.35 28-1.29.13 27-1.30.55 27-1.33.03 26-1.34.27 27-1.50.44 27-1.52.18 26-1.54.49 28-2.01.03 27-2.03.43 30-2.05.41 28-2.07.24 29-2.08.04 31-2.08.33 2.08.34 1 Patana Mikko
28. Suonpää Lasse 48-7.16 48-10.07 50-13.14 49-18.40 43-21.43 43-23.57 40-38.49 40-40.36 40-42.14 40-43.39 40-45.06 39-46.08 39-49.40 39-51.47 35-57.59 34-1.03.55 32-1.08.57 31-1.13.18 32-1.18.07 32-1.20.35 33-1.27.50 34-1.32.51 32-1.34.34 31-1.36.09 29-1.38.23 29-1.40.18 30-1.55.40 30-1.57.26 29-1.59.52 31-2.07.42 29-2.09.17 31-2.13.05 29-2.14.44 30-2.15.22 32-2.15.48 2.15.47 1 Suonpää Lasse
29. Metsälä Juuso 27-5.10 21-7.47 15-9.03 8-13.54 38-20.28 38-22.34 34-35.56 33-37.36 32-39.08 32-40.19 30-41.40 29-42.44 31-47.08 31-49.15 41-1.03.43 39-1.09.18 38-1.14.52 36-1.19.09 35-1.21.58 35-1.24.16 36-1.29.26 37-1.34.45 34-1.36.14 32-1.37.52 31-1.40.02 31-1.41.33 31-1.56.42 31-1.58.26 30-2.00.41 32-2.07.49 30-2.12.02 33-2.13.43 30-2.15.19 31-2.16.03 33-2.16.34 2.16.34 1 Metsälä Juuso
30. Hytönen Juho-Veikko 47-6.21 47-9.10 46-11.46 43-17.15 39-20.50 39-22.40 37-37.25 36-38.48 35-39.57 36-42.01 37-43.23 37-45.01 37-48.41 36-50.45 31-56.16 28-1.00.30 28-1.06.36 28-1.11.05 28-1.12.45 28-1.14.45 24-1.17.18 28-1.24.21 30-1.29.46 30-1.35.44 30-1.38.44 30-1.40.26 32-1.58.00 32-2.00.01 31-2.02.50 33-2.10.45 31-2.12.53 34-2.14.51 32-2.16.39 32-2.17.22 34-2.17.53 2.17.51 2 Hytönen Juho-Veikko
31. Mähönen Timo 33-5.25 36-8.31 36-9.56 40-16.35 41-21.02 41-23.21 44-40.40 44-42.28 43-44.07 44-46.27 45-48.00 44-49.11 43-53.07 43-55.23 39-1.02.14 37-1.06.11 35-1.12.12 35-1.17.13 36-1.22.58 36-1.25.32 38-1.31.21 40-1.37.02 37-1.38.29 35-1.40.13 35-1.42.53 34-1.44.29 33-1.59.32 33-2.01.16 32-2.03.50 34-2.12.03 32-2.14.05 35-2.15.43 33-2.17.25 34-2.18.08 35-2.18.37 2.18.37 1 Mähönen Timo
32. Liukkonen Oskari 1-4.16 8-7.12 6-8.34 14-14.12 14-17.30 13-19.31 15-33.14 19-34.59 22-36.48 20-38.04 19-39.25 17-40.38 16-44.08 15-46.09 12-51.24 15-56.06 20-1.02.14 20-1.07.04 22-1.10.27 23-1.12.48 25-1.17.49 25-1.23.34 21-1.25.11 21-1.27.02 23-1.30.04 23-1.31.41 25-1.48.34 25-1.50.45 25-1.53.31 30-2.02.51 28-2.07.33 32-2.13.16 31-2.16.22 33-2.17.47 36-2.19.33 2.19.34 1 Liukkonen Oskari
33. Taivainen Juho-Matti 45-5.59 46-9.07 41-10.47 45-17.41 47-22.56 48-24.59 41-39.08 41-40.43 39-41.49 39-43.30 41-46.07 41-47.59 41-51.38 41-53.44 37-1.00.00 36-1.05.57 34-1.11.02 32-1.15.14 31-1.16.31 31-1.18.09 29-1.20.25 24-1.22.42 29-1.29.40 29-1.35.37 33-1.41.54 33-1.43.46 35-2.00.29 35-2.02.24 34-2.04.47 35-2.13.02 33-2.15.07 36-2.17.12 34-2.19.02 35-2.19.49 37-2.20.17 2.20.17 2 Taivainen Juho-Matti
34. Häkkinen Janne 42-5.50 40-8.38 37-10.02 32-15.23 31-19.19 31-21.18 32-35.26 32-37.26 33-39.12 33-40.33 34-42.55 32-44.06 34-48.02 33-50.20 33-57.05 33-1.03.11 33-1.09.51 33-1.15.20 33-1.18.23 33-1.20.58 35-1.28.48 36-1.34.21 33-1.36.09 33-1.39.09 32-1.41.49 32-1.43.40 34-1.59.46 34-2.01.35 33-2.04.11 37-2.15.01 35-2.16.36 37-2.18.17 35-2.20.12 36-2.20.54 38-2.21.22 2.21.22 1 Häkkinen Janne
35. Keskisaari Ville 32-5.23 32-8.13 32-9.51 36-16.10 42-21.12 40-23.12 42-39.24 42-41.43 42-43.33 41-44.58 44-47.49 43-48.59 44-53.23 44-55.37 40-1.03.01 41-1.10.55 40-1.16.35 37-1.21.27 38-1.24.23 38-1.26.48 39-1.31.56 39-1.36.44 38-1.39.49 37-1.41.38 36-1.43.59 36-1.45.51 36-2.02.30 36-2.04.17 35-2.06.43 36-2.13.42 34-2.15.28 38-2.18.57 36-2.20.44 37-2.21.25 39-2.21.52 2.21.52 1 Keskisaari Ville
36. Leskinen Aleksi 27-5.10 35-8.20 31-9.45 24-15.00 18-18.07 19-20.08 27-34.41 27-36.28 29-38.19 29-39.41 28-41.09 28-42.26 28-46.17 30-49.04 42-1.04.55 40-1.10.01 39-1.15.58 38-1.21.56 39-1.24.53 39-1.27.33 40-1.33.40 41-1.38.51 39-1.40.26 38-1.42.24 38-1.45.18 38-1.46.52 37-2.03.36 37-2.05.23 36-2.08.21 38-2.16.39 36-2.18.18 39-2.20.07 37-2.21.46 38-2.22.30 40-2.23.02 2.23.02 1 Leskinen Aleksi
37. Heinonen Mikko 26-5.08 33-8.16 44-11.02 39-16.30 36-20.24 37-22.27 39-37.57 39-39.47 38-41.34 38-42.56 39-44.22 38-45.36 38-49.20 38-51.32 36-59.51 35-1.05.53 36-1.12.19 34-1.16.54 34-1.19.49 34-1.22.11 32-1.27.30 38-1.36.22 36-1.38.12 34-1.40.10 34-1.42.31 35-1.44.37 38-2.04.12 38-2.06.18 38-2.09.10 39-2.16.52 37-2.18.32 40-2.20.27 38-2.22.22 39-2.23.10 41-2.23.43 2.23.43 1 Heinonen Mikko
38. Portin Fredric 25-5.05 28-7.57 25-9.18 44-17.24 45-22.07 46-24.38 43-39.27 43-42.12 41-43.24 42-45.20 42-46.40 42-48.34 42-52.20 42-54.35 38-1.01.30 38-1.07.14 37-1.12.52 39-1.22.21 37-1.24.11 37-1.26.03 34-1.28.22 33-1.30.41 35-1.36.31 39-1.42.37 39-1.45.33 39-1.47.03 40-2.05.11 40-2.07.00 39-2.09.23 41-2.20.30 39-2.22.05 42-2.24.48 39-2.26.36 40-2.27.22 42-2.27.54 2.27.53 2 Portin Fredric
39. Mutka Manu 49-7.20 49-10.13 47-12.05 41-17.02 46-22.30 45-24.18 35-37.10 34-38.36 34-39.42 34-41.30 33-42.48 33-44.18 33-47.53 32-49.57 30-55.41 29-1.00.36 26-1.06.08 26-1.10.49 25-1.12.08 24-1.13.55 19-1.16.03 15-1.18.34 31-1.32.11 36-1.40.54 37-1.44.49 37-1.46.44 39-2.04.20 39-2.06.55 37-2.08.38 40-2.18.59 38-2.21.04 41-2.24.15 40-2.27.01 41-2.28.23 43-2.29.03 2.29.02 2 Mutka Manu
40. Väänänen Vesa-Ville 34-5.26 39-8.36 45-11.10 48-18.31 44-21.46 44-24.11 45-41.07 45-42.46 44-44.13 43-46.16 47-49.52 47-51.41 46-56.04 46-58.31 43-1.06.07 42-1.11.58 41-1.19.06 40-1.24.16 40-1.25.49 40-1.27.42 37-1.30.16 35-1.33.06 40-1.41.31 40-1.49.52 40-1.53.44 40-1.55.53 41-2.15.48 41-2.17.40 40-2.20.39 42-2.29.22 40-2.31.20 43-2.33.47 41-2.35.47 42-2.36.33 44-2.36.57 2.36.57 2 Väänänen Vesa-Ville
41. Liukkonen Kalle 46-6.17 45-9.06 49-13.00 50-23.11 49-29.33 50-34.01 48-50.45 48-52.51 47-54.47 47-56.18 49-1.03.02 49-1.04.15 48-1.08.19 48-1.10.41 44-1.21.01 43-1.25.25 42-1.31.58 41-1.36.50 41-1.40.07 41-1.43.10 41-1.51.35 42-1.58.14 41-2.00.02 41-2.02.23 41-2.05.30 41-2.07.27 42-2.23.24 42-2.25.47 41-2.28.23 43-2.37.13 41-2.42.08 44-2.43.54 42-2.45.41 43-2.46.28 45-2.46.46 2.46.46 1 Liukkonen Kalle
KESK Anttonen Antti 24-5.04 23-7.49 18-9.08 16-14.17 28-18.55 28-20.55 - - - - 35-43.13 40-46.16 40-50.34 40-53.11 - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.00.47 - 2-1.05.09 - - 2-1.08.38 2 Anttonen Antti
KESK Asikainen Aaro 2
KESK Föhr Tero 31-5.19 19-7.45 12-8.55 35-15.38 30-19.14 28-20.55 23-34.04 22-35.34 19-36.32 22-38.07 17-39.13 18-40.43 19-44.36 19-46.35 24-54.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Föhr Tero
KESK Heikka Janne 43-5.54 38-8.34 32-9.51 30-15.21 25-18.48 27-20.46 29-35.07 35-38.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.02.11 1-1.04.17 - - - - - 1-1.06.12 1-1.06.50 2 Heikka Janne
KESK Ikävalko Petri 40-5.43 41-8.41 43-10.59 47-18.30 48-25.58 49-27.45 47-42.45 47-44.39 46-47.06 46-49.22 48-50.57 48-52.58 47-59.48 47-1.03.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Ikävalko Petri
KESK Laakkonen Leo 14-4.54 24-7.54 20-9.11 12-14.03 22-18.26 21-20.15 17-33.18 20-35.02 16-36.05 15-37.35 32-42.47 35-44.35 32-47.23 37-50.51 26-55.21 26-1.00.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Laakkonen Leo
KESK Myllärinen Jani 21-5.02 29-8.01 26-9.29 26-15.06 17-17.56 16-19.56 25-34.26 25-36.06 26-37.44 26-39.05 25-40.44 25-41.53 25-45.25 25-47.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Myllärinen Jani
KESK Pukema Hannu-Pekka 2
KESK Taanila Vesa 17-4.57 16-7.37 12-8.55 15-14.14 25-18.48 25-20.41 22-33.59 22-35.34 23-37.09 23-38.28 24-40.41 24-41.49 24-45.20 23-47.25 32-56.28 31-1.01.32 31-1.08.09 - - - - 10-1.13.40 - - - - - - - - - - - - - 1 Taanila Vesa
KESK Tervo Tuomas 37-5.39 27-7.56 26-9.29 27-15.08 24-18.40 23-20.25 - - - - 43-47.09 46-50.13 45-54.35 45-57.09 - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.04.44 - 3-1.09.05 - - 4-1.12.37 2 Tervo Tuomas
KESK Väisänen Henrik 43-5.54 44-9.00 40-10.44 46-17.59 - 47-24.57 46-41.47 46-43.38 45-45.31 45-46.57 46-48.29 45-49.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.05.02 1-1.08.59 2-1.09.53 3-1.10.28 1 Väisänen Henrik
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-M Tulos
1. Lakanen Jani 5-4.31 7-2.26 31-1.31 8-4.51 21-3.25 24-1.57 3-12.17 1-1.18 4-1.04 27-1.30 3-1.08 27-1.28 9-3.21 5-1.57 27-6.29 8-4.01 2-4.48 3-3.51 5-1.17 4-1.37 1-1.57 1-2.05 25-4.39 24-4.09 20-2.30 1-1.16 2-13.09 2-1.26 14-2.05 4-5.49 17-1.39 5-1.25 13-1.30 3-31 5-23 4-- 1.49.19 Lakanen Jani
2. Airila Hannu 3-4.30 5-2.22 7-1.17 4-4.46 15-3.09 19-1.52 14-13.05 23-1.38 25-1.34 6-1.13 24-1.23 10-1.08 10-3.22 2-1.54 14-5.38 4-3.50 9-5.00 16-4.17 21-2.39 18-2.06 19-4.24 19-4.36 5-1.24 5-1.41 4-2.08 4-1.20 16-14.22 8-1.30 3-1.56 25-7.27 23-1.46 12-1.32 21-1.38 10-34 16-25 4-- 1.53.25 Airila Hannu
3. Martomaa Simo 10-4.40 13-2.34 2-1.12 11-4.55 1-2.38 16-1.51 7-12.44 10-1.24 16-1.10 30-1.31 5-1.10 34-1.33 3-3.11 28-2.08 9-5.22 13-4.19 17-5.08 24-4.27 8-1.20 2-1.35 4-2.07 15-2.23 34-5.40 36-6.01 21-2.33 2-1.18 3-13.23 22-1.39 5-1.57 13-6.25 10-1.35 11-1.30 7-1.24 5-32 16-25 - 1.53.44 Martomaa Simo
