Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ikonen Pasi 11-1.39 7-4.53 3-7.06 1-8.32 1-10.02 1-10.58 1-13.08 1-14.43 1-21.03 1-22.32 1-23.51 1-25.10 1-29.15 1-31.45 1-34.01 1-35.25 1-36.01 1-36.24 36.24 Ikonen Pasi
2. Föhr Tero 4-1.34 2-4.46 4-7.08 2-8.37 2-10.03 2-10.59 2-13.16 2-14.54 2-21.21 2-22.53 2-24.06 2-26.01 2-30.05 2-32.29 2-34.49 2-36.12 2-36.52 2-37.13 37.12 Föhr Tero
3. Taivainen Olli-Markus 5-1.35 4-4.51 7-7.12 7-8.50 6-10.26 6-11.22 3-13.28 3-14.58 3-21.58 3-23.34 3-25.01 3-26.31 3-30.37 3-32.37 3-34.51 3-36.16 3-36.55 3-37.18 37.16 Taivainen Olli-Markus
4. Fagerudd Kim 2-1.32 1-4.41 1-7.02 5-8.43 15-11.10 14-12.07 13-14.58 11-16.33 8-22.52 7-24.28 6-25.48 7-27.28 4-31.26 4-33.27 4-35.32 4-37.00 4-37.34 4-37.58 37.58 Fagerudd Kim
5. Martomaa Simo 12-1.40 14-5.13 10-7.30 9-8.57 11-10.58 12-11.58 9-14.21 6-16.02 9-22.53 9-24.30 7-25.51 5-27.09 7-31.34 5-33.45 5-36.21 5-37.49 5-38.32 5-38.56 38.55 Martomaa Simo
6. Anjala Topi 26-1.54 16-5.18 17-7.51 21-9.53 17-11.20 16-12.15 12-14.51 9-16.18 12-23.30 11-25.07 9-26.23 8-27.36 8-31.43 7-34.04 7-36.25 6-37.55 6-38.33 6-38.59 38.58 Anjala Topi
7. Muukkonen Petteri 8-1.37 3-4.50 2-7.05 11-9.06 9-10.43 9-11.50 6-14.12 13-16.40 7-22.45 6-24.13 5-25.38 4-27.01 5-31.30 6-33.46 6-36.23 6-37.55 7-38.41 7-39.07 39.07 Muukkonen Petteri
8. Lakanen Jonne 3-1.33 8-4.56 6-7.10 4-8.41 4-10.18 4-11.18 7-14.13 7-16.04 6-22.43 7-24.28 10-26.35 9-27.53 9-32.14 10-34.25 8-36.54 8-38.24 8-39.03 8-39.26 39.25 Lakanen Jonne
9. Koistinen Olli-Pekka 32-2.02 25-5.39 19-7.53 17-9.39 16-11.12 15-12.10 16-15.14 14-16.51 10-23.08 10-24.44 14-27.08 12-28.21 10-32.19 9-34.22 8-36.54 10-38.36 10-39.09 9-39.31 39.31 Koistinen Olli-Pekka
10. Myllärinen Jani 5-1.35 9-5.03 9-7.14 7-8.50 6-10.26 7-11.31 5-14.01 5-15.41 5-22.22 5-23.55 4-25.14 6-27.11 5-31.30 8-34.06 10-37.05 9-38.31 9-39.08 10-39.33 39.33 Myllärinen Jani
11. Lakanen Jani 5-1.35 5-4.52 8-7.13 6-8.48 4-10.18 5-11.19 4-13.58 4-15.37 4-22.07 4-23.41 8-26.21 10-28.07 12-32.40 11-35.11 11-37.26 11-38.58 11-39.34 11-39.55 39.55 Lakanen Jani
12. Heikka Janne 8-1.37 9-5.03 10-7.30 10-9.04 8-10.42 8-11.46 8-14.19 10-16.21 13-23.40 12-25.20 11-26.51 11-28.12 11-32.27 11-35.11 13-37.51 12-39.26 12-40.05 12-40.29 40.28 Heikka Janne
13. Joensuu Timo 15-1.43 18-5.21 13-7.40 12-9.11 10-10.48 10-11.52 10-14.25 8-16.13 15-23.54 14-25.32 13-27.01 13-28.24 13-32.47 13-35.23 12-37.50 13-39.36 13-40.14 13-40.36 40.36 Joensuu Timo
14. Kari Tuomas 25-1.52 20-5.25 16-7.50 13-9.17 22-11.37 20-12.34 15-15.04 16-17.04 14-23.42 13-25.25 12-26.58 14-28.25 14-33.08 14-35.42 14-38.04 13-39.36 14-40.16 14-40.38 40.37 Kari Tuomas
15. Lehtola Samu 17-1.46 15-5.17 15-7.42 19-9.44 19-11.27 19-12.30 11-14.43 12-16.37 11-23.28 15-25.40 17-28.05 16-29.26 15-33.49 15-36.06 15-38.36 15-40.28 15-41.09 15-41.31 41.30 Lehtola Samu
16. Airila Hannu 10-1.38 5-4.52 4-7.08 3-8.38 3-10.09 3-11.04 31-17.13 29-18.43 24-25.33 20-27.01 18-28.32 18-29.53 17-34.15 16-36.55 16-39.14 16-40.40 16-41.16 16-41.39 41.38 Airila Hannu
17. Keskisaari Ville 35-2.16 33-6.11 34-8.51 32-10.50 32-12.41 31-13.45 25-16.18 25-18.15 23-25.32 23-27.13 22-28.50 21-30.14 19-34.31 18-37.13 18-39.50 17-41.25 17-42.06 17-42.27 42.26 Keskisaari Ville
18. Liukkonen Kalle 32-2.02 32-6.10 30-8.30 26-10.24 27-12.07 27-13.14 20-15.51 20-17.50 21-25.18 22-27.10 21-28.40 20-30.09 20-34.32 19-37.21 19-39.52 18-41.33 18-42.10 18-42.30 42.30 Liukkonen Kalle
19. Metsälä Juuso 22-1.50 16-5.18 20-7.55 18-9.41 18-11.24 32-13.46 23-16.08 22-17.53 17-24.21 16-25.59 15-27.52 15-29.13 18-34.22 17-36.58 17-39.30 20-41.36 19-42.17 19-42.42 42.41 Metsälä Juuso
20. Ikävalko Petri 29-2.00 23-5.36 21-8.04 20-9.45 20-11.29 21-12.46 19-15.31 18-17.27 25-25.45 25-27.28 23-29.02 23-30.27 22-35.11 21-37.45 21-40.10 21-41.41 20-42.24 20-42.50 42.49 Ikävalko Petri
21. Anttonen Antti 19-1.48 22-5.27 18-7.52 16-9.28 13-11.01 13-12.01 36-18.24 36-20.12 34-27.14 32-28.57 29-30.16 27-31.34 25-35.48 24-38.12 23-40.32 22-42.02 22-42.43 22-43.09 43.08 Anttonen Antti
22. Hall Andreas 23-1.51 30-5.48 23-8.08 21-9.53 21-11.30 18-12.29 13-14.58 19-17.40 18-24.43 18-26.31 16-27.54 17-29.32 16-34.08 22-37.52 22-40.26 23-42.07 23-42.50 23-43.14 43.14 Hall Andreas
23. Huovila Jarkko 23-1.51 27-5.46 28-8.20 28-10.25 30-12.19 28-13.28 22-16.04 22-17.53 22-25.28 21-27.07 20-28.36 19-30.02 23-35.21 23-38.07 24-40.41 24-42.21 24-43.02 24-43.32 43.32 Huovila Jarkko
24. Vähänen Elmeri 30-2.01 40-7.55 39-10.16 37-12.01 35-13.33 35-14.41 29-16.51 27-18.33 26-25.58 26-27.38 30-30.21 28-31.36 26-35.53 25-38.28 25-41.19 25-43.02 25-43.48 25-44.18 44.15 Vähänen Elmeri
25. Suonpää Lasse 39-2.38 36-6.20 40-10.35 38-12.14 37-13.55 37-15.04 34-17.43 34-19.42 32-27.09 33-29.00 32-30.32 29-31.52 30-36.31 29-39.13 27-41.54 26-43.27 26-44.07 26-44.31 44.31 Suonpää Lasse
26. Leskinen Aleksi 27-1.55 26-5.41 27-8.18 31-10.30 29-12.18 28-13.28 27-16.33 26-18.29 27-25.59 27-27.52 25-29.26 26-31.11 28-36.02 26-38.58 26-41.46 27-43.35 27-44.21 27-44.45 44.44 Leskinen Aleksi
27. Pukema Hannu-Pekka 37-2.19 34-6.14 33-8.43 33-10.56 31-12.33 30-13.39 24-16.17 31-19.05 28-26.23 28-28.21 26-29.46 25-31.07 29-36.30 28-39.01 28-42.17 28-43.53 28-44.34 28-44.58 44.57 Pukema Hannu-Pekka
28. Mähönen Timo 13-1.41 13-5.12 28-8.20 25-10.17 24-12.00 23-13.04 21-15.55 20-17.50 29-26.39 30-28.43 27-30.09 29-31.52 31-36.42 30-39.35 29-42.21 29-44.00 29-44.47 29-45.14 45.13 Mähönen Timo
29. Väisänen Henrik 1-1.31 11-5.07 14-7.41 14-9.24 14-11.09 17-12.18 17-15.17 17-17.17 19-25.11 24-27.15 24-29.06 24-30.45 27-35.56 27-38.59 30-42.40 30-44.25 30-45.07 30-45.34 45.34 Väisänen Henrik
30. Liukkonen Oskari 38-2.21 35-6.15 35-9.02 34-11.05 33-13.13 34-14.20 28-16.50 27-18.33 31-26.53 29-28.36 31-30.22 - 32-36.49 31-39.39 31-42.50 31-44.41 31-45.26 31-46.01 45.38 Liukkonen Oskari
31. Leskinen Aapo 34-2.09 29-5.47 26-8.15 23-10.07 23-11.56 23-13.04 30-17.07 30-18.51 29-26.39 35-29.46 33-31.17 31-32.43 33-37.28 32-40.48 32-44.10 32-45.58 32-46.50 32-47.13 47.13 Leskinen Aapo
32. Väänänen Vesa-Ville 30-2.01 31-6.03 36-9.34 36-11.51 36-13.38 36-14.46 32-17.30 32-19.27 36-28.04 36-29.47 34-31.21 33-33.23 36-38.44 35-41.52 33-44.34 33-46.12 33-46.59 33-47.27 47.25 Väänänen Vesa-Ville
33. Mutka Manu 17-1.46 37-6.22 31-8.38 29-10.26 25-12.03 22-13.02 33-17.41 33-19.40 33-27.13 31-28.46 28-30.15 34-33.29 34-37.57 34-41.44 34-44.42 34-46.29 34-47.10 34-47.33 47.32 Mutka Manu
34. Häkkinen Janne 19-1.48 20-5.25 24-8.09 24-10.11 25-12.03 25-13.09 38-19.39 38-21.40 37-29.06 37-30.59 37-32.28 35-33.46 35-38.34 33-41.26 35-45.10 35-47.02 35-47.45 35-48.09 48.08 Häkkinen Janne
35. Taivainen Juho-Matti 19-1.48 39-7.18 37-9.49 39-12.39 39-14.18 38-15.25 35-18.06 35-19.57 35-27.42 34-29.41 36-31.42 32-33.09 37-39.20 36-43.06 36-46.41 36-48.34 36-49.28 36-50.01 50.00 Taivainen Juho-Matti
36. Heinonen Mikko 36-2.17 27-5.46 31-8.38 26-10.24 27-12.07 26-13.12 39-21.30 39-26.20 39-35.57 39-38.44 39-41.17 37-43.05 38-50.36 38-54.26 39-58.27 38-1.00.41 38-1.01.42 38-1.02.19 1.02.19 Heinonen Mikko
KESK Asikainen Aaro 13-1.41 19-5.22 25-8.10 40-13.38 - - - - - - - - - - 38-52.56 - - - Asikainen Aaro
KESK Sorvisto Juha 40-3.35 38-7.11 38-9.55 35-11.38 34-13.14 33-14.16 26-16.27 24-18.09 20-25.12 19-26.53 18-28.32 22-30.23 24-35.33 - - - - - Sorvisto Juha
KESK Summanen Aapo 28-1.57 24-5.37 22-8.06 29-10.26 38-13.56 - 37-18.42 37-20.24 38-31.32 38-33.02 38-34.26 36-35.52 - 37-45.44 37-48.46 37-50.29 37-51.15 37-51.44 Summanen Aapo
HYL Kivelä Matti 15-1.43 12-5.09 12-7.37 15-9.27 12-11.00 11-11.57 18-15.22 15-17.00 16-24.03 17-26.05 35-31.30 - 21-35.09 20-37.23 20-39.59 18-41.33 20-42.24 21-42.52 Kivelä Matti
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Ikonen Pasi 11-1.39 4-3.14 2-2.13 1-1.26 3-1.30 3-56 2-2.10 4-1.35 4-6.20 3-1.29 3-1.19 8-1.19 4-4.05 12-2.30 4-2.16 2-1.24 3-36 9-23 - 36.24 Ikonen Pasi
2. Föhr Tero 4-1.34 2-3.12 16-2.22 4-1.29 1-1.26 3-56 6-2.17 7-1.38 5-6.27 5-1.32 1-1.13 34-1.55 3-4.04 10-2.24 6-2.20 1-1.23 13-40 2-21 5-- 37.12 Föhr Tero
3. Taivainen Olli-Markus 5-1.35 6-3.16 12-2.21 12-1.38 10-1.36 3-56 1-2.06 2-1.30 14-7.00 9-1.36 13-1.27 25-1.30 5-4.06 1-2.00 2-2.14 3-1.25 10-39 9-23 3-- 37.16 Taivainen Olli-Markus
4. Fagerudd Kim 2-1.32 1-3.09 12-2.21 14-1.41 38-2.27 6-57 26-2.51 4-1.35 3-6.19 9-1.36 6-1.20 28-1.40 1-3.58 2-2.01 1-2.05 6-1.28 2-34 15-24 - 37.58 Fagerudd Kim
5. Martomaa Simo 12-1.40 17-3.33 8-2.17 2-1.27 35-2.01 12-1.00 9-2.23 11-1.41 12-6.51 12-1.37 7-1.21 4-1.18 17-4.25 4-2.11 19-2.36 6-1.28 24-43 15-24 5-- 38.55 Martomaa Simo
6. Anjala Topi 26-1.54 9-3.24 27-2.33 30-2.02 2-1.27 1-55 17-2.36 1-1.27 19-7.12 12-1.37 2-1.16 1-1.13 6-4.07 9-2.21 8-2.21 8-1.30 8-38 25-26 5-- 38.58 Anjala Topi
7. Muukkonen Petteri 8-1.37 3-3.13 5-2.15 29-2.01 13-1.37 26-1.07 7-2.22 36-2.28 1-6.05 1-1.28 10-1.25 15-1.23 19-4.29 7-2.16 21-2.37 12-1.32 29-46 25-26 - 39.07 Muukkonen Petteri
8. Lakanen Jonne 3-1.33 8-3.23 3-2.14 6-1.31 13-1.37 12-1.00 28-2.55 21-1.51 9-6.39 26-1.45 33-2.07 4-1.18 12-4.21 4-2.11 12-2.29 8-1.30 10-39 9-23 5-- 39.25 Lakanen Jonne
9. Koistinen Olli-Pekka 32-2.02 22-3.37 3-2.14 20-1.46 7-1.33 9-58 30-3.04 6-1.37 2-6.17 9-1.36 34-2.24 1-1.13 1-3.58 3-2.03 15-2.32 25-1.42 1-33 5-22 - 39.31 Koistinen Olli-Pekka
10. Myllärinen Jani 5-1.35 12-3.28 1-2.11 10-1.36 10-1.36 22-1.05 11-2.30 10-1.40 10-6.41 6-1.33 3-1.19 35-1.57 11-4.19 18-2.36 30-2.59 4-1.26 6-37 23-25 - 39.33 Myllärinen Jani
11. Lakanen Jani 5-1.35 7-3.17 12-2.21 9-1.35 3-1.30 15-1.01 21-2.39 9-1.39 7-6.30 8-1.34 37-2.40 31-1.46 20-4.33 13-2.31 3-2.15 12-1.32 3-36 2-21 - 39.55 Lakanen Jani
12. Heikka Janne 8-1.37 10-3.26 20-2.27 8-1.34 19-1.38 18-1.04 14-2.33 35-2.02 22-7.19 17-1.40 19-1.31 10-1.21 8-4.15 24-2.44 23-2.40 17-1.35 10-39 15-24 5-- 40.28 Heikka Janne
13. Joensuu Timo 15-1.43 24-3.38 9-2.19 6-1.31 13-1.37 18-1.04 14-2.33 18-1.48 30-7.41 14-1.38 14-1.29 15-1.23 14-4.23 18-2.36 11-2.27 29-1.46 8-38 5-22 - 40.36 Joensuu Timo
14. Kari Tuomas 25-1.52 17-3.33 17-2.25 2-1.27 37-2.20 6-57 11-2.30 32-2.00 8-6.38 21-1.43 23-1.33 22-1.27 23-4.43 15-2.34 9-2.22 12-1.32 13-40 5-22 5-- 40.37 Kari Tuomas
15. Lehtola Samu 17-1.46 15-3.31 17-2.25 30-2.02 22-1.43 17-1.03 5-2.13 23-1.54 12-6.51 37-2.12 35-2.25 10-1.21 14-4.23 8-2.17 13-2.30 34-1.52 16-41 5-22 5-- 41.30 Lehtola Samu
16. Airila Hannu 10-1.38 4-3.14 6-2.16 5-1.30 5-1.31 1-55 35-6.09 2-1.30 11-6.50 1-1.28 19-1.31 10-1.21 13-4.22 21-2.40 5-2.19 4-1.26 3-36 9-23 5-- 41.38 Airila Hannu
17. Keskisaari Ville 35-2.16 32-3.55 32-2.40 28-1.59 32-1.51 18-1.04 14-2.33 27-1.57 20-7.17 19-1.41 27-1.37 17-1.24 9-4.17 22-2.42 21-2.37 17-1.35 16-41 2-21 5-- 42.26 Keskisaari Ville
18. Liukkonen Kalle 32-2.02 37-4.08 10-2.20 26-1.54 22-1.43 26-1.07 19-2.37 29-1.59 26-7.28 29-1.52 18-1.30 24-1.29 14-4.23 26-2.49 14-2.31 23-1.41 6-37 1-20 - 42.30 Liukkonen Kalle
19. Metsälä Juuso 22-1.50 12-3.28 30-2.37 20-1.46 22-1.43 38-2.22 7-2.22 17-1.45 6-6.28 14-1.38 31-1.53 10-1.21 29-5.09 18-2.36 15-2.32 37-2.06 16-41 23-25 5-- 42.41 Metsälä Juuso
20. Ikävalko Petri 29-2.00 19-3.36 21-2.28 14-1.41 27-1.44 37-1.17 25-2.45 25-1.56 34-8.18 21-1.43 24-1.34 18-1.25 24-4.44 15-2.34 10-2.25 11-1.31 24-43 25-26 5-- 42.49 Ikävalko Petri
21. Anttonen Antti 19-1.48 26-3.39 17-2.25 10-1.36 7-1.33 12-1.00 36-6.23 18-1.48 15-7.02 21-1.43 3-1.19 4-1.18 7-4.14 10-2.24 6-2.20 8-1.30 16-41 25-26 5-- 43.08 Anttonen Antti
22. Hall Andreas 23-1.51 35-3.57 10-2.20 18-1.45 13-1.37 10-59 10-2.29 37-2.42 16-7.03 27-1.48 8-1.23 26-1.38 21-4.36 34-3.44 17-2.34 23-1.41 24-43 15-24 - 43.14 Hall Andreas
23. Huovila Jarkko 23-1.51 32-3.55 28-2.34 34-2.05 34-1.54 33-1.09 17-2.36 20-1.49 29-7.35 16-1.39 14-1.29 19-1.26 32-5.19 25-2.46 17-2.34 22-1.40 16-41 34-30 - 43.32 Huovila Jarkko
24. Vähänen Elmeri 30-2.01 40-5.54 12-2.21 18-1.45 6-1.32 30-1.08 2-2.10 12-1.42 23-7.25 17-1.40 38-2.43 3-1.15 9-4.17 17-2.35 28-2.51 26-1.43 29-46 34-30 2-- 44.15 Vähänen Elmeri
25. Suonpää Lasse 39-2.38 29-3.42 40-4.15 13-1.39 21-1.41 33-1.09 21-2.39 29-1.59 25-7.27 28-1.51 22-1.32 9-1.20 22-4.39 22-2.42 24-2.41 15-1.33 13-40 15-24 - 44.31 Suonpää Lasse
26. Leskinen Aleksi 27-1.55 30-3.46 30-2.37 35-2.12 30-1.48 36-1.10 31-3.05 25-1.56 27-7.30 30-1.53 24-1.34 30-1.45 28-4.51 30-2.56 27-2.48 32-1.49 29-46 15-24 5-- 44.44 Leskinen Aleksi
27. Pukema Hannu-Pekka 37-2.19 32-3.55 24-2.29 36-2.13 13-1.37 24-1.06 20-2.38 38-2.48 21-7.18 32-1.58 10-1.25 10-1.21 34-5.23 13-2.31 33-3.16 19-1.36 16-41 15-24 5-- 44.57 Pukema Hannu-Pekka
28. Mähönen Timo 13-1.41 15-3.31 38-3.08 27-1.57 22-1.43 18-1.04 26-2.51 24-1.55 37-8.49 35-2.04 12-1.26 29-1.43 27-4.50 29-2.53 26-2.46 21-1.39 33-47 29-27 5-- 45.13 Mähönen Timo
29. Väisänen Henrik 1-1.31 19-3.36 28-2.34 16-1.43 28-1.45 33-1.09 29-2.59 32-2.00 33-7.54 35-2.04 30-1.51 27-1.39 31-5.11 31-3.03 36-3.41 28-1.45 23-42 29-27 - 45.34 Väisänen Henrik
30. Liukkonen Oskari 38-2.21 31-3.54 35-2.47 33-2.03 36-2.08 26-1.07 11-2.30 15-1.43 35-8.20 21-1.43 29-1.46 - 6.27 27-2.50 32-3.11 33-1.51 28-45 37-35 1-- 45.38 Liukkonen Oskari
31. Leskinen Aapo 34-2.09 24-3.38 21-2.28 25-1.52 31-1.49 30-1.08 33-4.03 16-1.44 32-7.48 39-3.07 19-1.31 19-1.26 25-4.45 33-3.20 34-3.22 31-1.48 36-52 9-23 - 47.13 Leskinen Aapo
32. Väänänen Vesa-Ville 30-2.01 36-4.02 39-3.31 37-2.17 29-1.47 30-1.08 24-2.44 27-1.57 36-8.37 21-1.43 24-1.34 36-2.02 33-5.21 32-3.08 25-2.42 20-1.38 33-47 31-28 3-- 47.25 Väänänen Vesa-Ville
33. Mutka Manu 17-1.46 38-4.36 6-2.16 23-1.48 13-1.37 10-59 34-4.39 29-1.59 28-7.33 6-1.33 14-1.29 37-3.14 18-4.28 36-3.47 29-2.58 30-1.47 16-41 9-23 5-- 47.32 Mutka Manu
34. Häkkinen Janne 19-1.48 22-3.37 33-2.44 30-2.02 33-1.52 24-1.06 37-6.30 34-2.01 24-7.26 30-1.53 14-1.29 4-1.18 26-4.48 28-2.52 37-3.44 34-1.52 24-43 15-24 5-- 48.08 Häkkinen Janne
35. Taivainen Juho-Matti 19-1.48 39-5.30 26-2.31 39-2.50 20-1.39 26-1.07 23-2.41 21-1.51 31-7.45 33-1.59 32-2.01 22-1.27 35-6.11 35-3.46 35-3.35 36-1.53 37-54 36-33 5-- 50.00 Taivainen Juho-Matti
36. Heinonen Mikko 36-2.17 14-3.29 37-2.52 20-1.46 22-1.43 22-1.05 38-8.18 39-4.50 38-9.37 38-2.47 36-2.33 32-1.48 36-7.31 37-3.50 38-4.01 38-2.14 38-1.01 38-37 - 1.02.19 Heinonen Mikko
KESK Asikainen Aaro 13-1.41 28-3.41 36-2.48 40-5.28 - - - - - - - - - - 39.18 - - - 8.03 Asikainen Aaro
KESK Sorvisto Juha 40-3.35 19-3.36 33-2.44 16-1.43 10-1.36 16-1.02 4-2.11 12-1.42 16-7.03 19-1.41 28-1.39 33-1.51 30-5.10 - - - - - 18.16 Sorvisto Juha
KESK Summanen Aapo 28-1.57 27-3.40 24-2.29 38-2.20 39-3.30 - 4.46 12-1.42 39-11.08 4-1.30 9-1.24 19-1.26 - 9.52 31-3.02 26-1.43 29-46 33-29 5-- Summanen Aapo
HYL Kivelä Matti 15-1.43 10-3.26 21-2.28 24-1.50 7-1.33 6-57 32-3.25 7-1.38 16-7.03 34-2.02 39-5.25 - 3.39 6-2.14 19-2.36 16-1.34 35-51 31-28 - Kivelä Matti
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kauppi Minna 3-2.03 3-5.39 2-7.16 1-9.42 1-10.44 1-12.50 1-14.57 1-21.29 1-22.52 1-26.06 1-28.31 1-30.17 1-30.53 1-31.17 31.16 Kauppi Minna
2. Fincke Anni-Maija 21-2.43 9-6.12 9-7.59 5-10.16 5-11.27 5-13.39 4-16.00 3-23.19 2-24.53 2-28.12 2-30.42 2-32.19 2-32.59 2-33.24 33.24 Fincke Anni-Maija
3. Rantala Maria 16-2.38 6-5.59 6-7.52 4-10.12 4-11.15 4-13.32 3-15.52 2-23.13 3-24.55 3-28.29 3-31.12 3-33.02 3-33.44 3-34.11 34.10 Rantala Maria
4. König-Salmi Vroni 15-2.32 8-6.10 6-7.52 7-10.25 6-11.32 6-14.00 5-16.16 5-23.48 5-25.28 4-28.39 4-31.37 4-33.20 4-34.01 4-34.29 34.29 König-Salmi Vroni
5. Leskinen Anne-Mari 1-1.57 1-5.24 1-7.14 2-9.44 2-10.55 2-13.21 2-15.50 4-23.26 4-25.23 5-29.06 5-31.55 5-33.45 5-34.30 5-34.57 34.57 Leskinen Anne-Mari
6. Dambe Inga 5-2.08 2-5.30 3-7.18 3-9.51 3-11.05 3-13.31 6-16.21 7-24.41 6-26.12 6-29.51 6-32.39 6-34.19 6-35.09 6-35.36 35.35 Dambe Inga
7. Holmström Bodil 32-3.52 22-7.38 21-9.32 19-12.09 17-13.19 15-16.01 13-18.30 11-26.21 11-28.00 11-31.36 10-34.36 9-36.24 10-37.10 10-37.38 36.09 Holmström Bodil
8. Sundberg Karoliina 34-4.35 26-7.50 22-9.35 20-12.13 16-13.18 12-15.29 10-17.47 9-25.09 8-26.57 7-30.24 7-33.11 7-35.01 7-35.48 7-36.14 36.14 Sundberg Karoliina
9. Kuuselo Riina 10-2.20 4-5.55 6-7.52 6-10.24 7-11.34 7-14.10 7-16.35 6-24.12 7-26.40 8-30.42 8-33.53 8-35.38 8-36.23 8-36.47 36.47 Kuuselo Riina
10. Wennman Heini 29-3.25 23-7.43 23-9.37 22-12.29 21-13.42 17-16.13 14-18.34 10-26.15 10-27.57 10-31.21 9-34.29 9-36.24 9-37.08 9-37.35 37.35 Wennman Heini
11. Rantanen Merja 2-2.02 32-9.34 31-11.45 31-14.39 31-15.40 27-18.03 24-20.13 17-27.47 16-29.22 14-32.45 12-35.43 11-37.18 11-37.55 11-38.17 38.16 Rantanen Merja
12. Kinni Saila 9-2.16 5-5.57 5-7.49 9-10.35 9-11.50 8-14.26 8-16.52 8-25.06 9-27.45 9-31.18 11-35.37 12-37.26 12-38.09 12-38.35 38.35 Kinni Saila
13. Teini Marika 12-2.26 11-6.37 11-8.33 11-11.17 10-12.30 9-15.02 9-17.42 12-26.41 12-28.34 12-32.27 13-35.45 13-37.33 13-38.19 13-38.45 38.44 Teini Marika
14. Joensuu Marttiina 11-2.23 21-7.27 18-9.14 16-11.54 15-13.16 14-15.59 15-18.44 15-27.18 15-29.11 16-32.51 14-36.01 14-37.53 14-38.41 14-39.10 39.09 Joensuu Marttiina
15. Sianoja Maija 14-2.30 13-6.43 13-8.38 12-11.20 12-12.41 10-15.24 11-17.56 13-26.56 13-28.47 13-32.40 14-36.01 16-38.08 15-38.53 15-39.19 39.17 Sianoja Maija
16. Mäkinen Pinja 6-2.14 10-6.27 10-8.22 10-11.12 11-12.32 11-15.27 12-18.14 14-26.57 14-28.49 15-32.50 16-36.02 15-38.07 16-38.56 16-39.23 39.25 Mäkinen Pinja
17. Anttila Liisa 26-2.59 29-8.21 29-10.29 26-13.12 27-14.39 22-17.04 22-19.42 18-27.49 17-29.32 17-33.49 17-37.08 17-39.10 17-39.56 17-40.25 40.24 Anttila Liisa
18. Malinen Saara 25-2.55 18-7.09 17-9.10 16-11.54 19-13.22 13-15.51 19-19.25 19-28.17 20-30.12 19-34.19 19-37.47 19-39.47 18-40.31 18-40.56 40.56 Malinen Saara
19. Norrgrann Saara 8-2.15 28-8.18 30-10.37 28-13.21 28-14.40 23-17.09 23-19.52 22-28.33 22-30.41 21-34.38 20-37.57 18-39.44 19-40.36 19-41.05 41.04 Norrgrann Saara
20. Lammila Laura 19-2.41 17-7.08 19-9.30 21-12.24 22-13.44 19-16.35 18-19.24 21-28.23 21-30.14 18-34.11 18-37.39 20-39.52 20-40.41 20-41.12 41.11 Lammila Laura
21. Uotila Ulrika 22-2.48 14-6.46 12-8.35 13-11.31 13-12.43 21-16.47 17-19.15 23-28.56 24-31.22 24-35.21 23-38.36 22-40.22 21-41.08 21-41.33 41.32 Uotila Ulrika
22. Tervo Susanna 18-2.40 16-7.00 15-9.02 14-11.40 14-13.00 16-16.09 16-18.56 16-27.45 18-29.54 20-34.28 21-38.20 21-40.20 22-41.10 22-41.39 41.39 Tervo Susanna
23. Hokka Laura 30-3.27 30-8.26 26-10.17 29-13.43 29-14.58 29-18.38 29-21.16 24-29.15 23-31.05 23-35.10 22-38.35 23-40.30 23-41.23 23-41.54 41.53 Hokka Laura
24. Haajanen Sofia 4-2.07 7-6.00 4-7.48 8-10.26 8-11.36 28-18.27 28-21.07 30-30.14 29-32.11 26-36.11 24-39.09 24-41.08 24-41.59 24-42.32 42.31 Haajanen Sofia
25. Niittynen Marjo 19-2.41 15-6.54 16-9.05 18-12.02 18-13.20 32-19.58 31-22.32 31-30.58 30-32.42 29-36.41 25-40.03 25-41.55 25-42.38 25-43.04 43.04 Niittynen Marjo
26. Väänänen Mari 6-2.14 12-6.39 14-8.56 15-11.49 20-13.27 18-16.27 20-19.26 25-29.28 26-31.27 25-36.04 28-40.20 26-42.19 26-43.12 26-43.38 43.38 Väänänen Mari
27. Sivén Hanna 23-2.53 25-7.48 25-9.59 24-12.46 24-14.05 20-16.44 21-19.29 20-28.20 19-30.01 22-34.45 26-40.17 27-42.31 27-43.20 27-43.47 43.47 Sivén Hanna
28. Taini Mia 13-2.29 23-7.43 24-9.53 25-12.50 25-14.33 26-17.53 27-20.52 27-29.58 27-31.59 30-36.46 29-40.40 28-42.43 28-43.37 28-44.03 44.03 Taini Mia
29. Heinonen Sanna 33-4.00 31-8.43 35-13.01 35-16.18 35-17.38 34-20.32 33-23.18 32-31.44 32-33.35 32-37.41 30-40.47 29-42.49 29-43.39 29-44.08 44.08 Heinonen Sanna
