Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa LÄHTÖLUETTELO

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

H21E (8,4 km)



   1   12.30      22896  411573 Lakanen Jani             VaajTe
   2   12.30.24   32487  410999 Ikonen Pasi              VaajTe
   3   12.31.48   14989  485709 Fagerudd Kim             PR
   4   12.35.39   24185   95440 Taivainen Olli-Markus    PelPo
   5   12.37.48   25247  122703 Airila Hannu             KR
   6   12.39.06    2736  485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
   7   12.43.20   24232  409500 Muukkonen Petteri        VeVe
   8   12.45.06   12877  402831 Kari Tuomas              AngA
   9   12.45.28   26783  155093 Huovila Jarkko           TP
  10   12.45.51    7644  145732 Lakanen Jonne            VaajTe
  11   12.47.12    8215  113422 Lehtola Samu             KangSK
  12   12.50.43   31987   74574 Joensuu Timo             VaajTe
  13   12.51.48   10721  408743 Martomaa Simo            KR
  14   12.52.23   10055  144906 Anjala Topi              IkNV
  15   13.03.35   10907  312865 Leskinen Aapo            Lynx
  16   13.04.27    1821   99806 Suonpää Lasse            MSParma
  17   13.05.17   27138  483244 Metsälä Juuso            Lynx
  18   13.06.25    3403  156042 Liukkonen Oskari         Delta
  19   13.10.55    3649   83438 Keskisaari Ville         Lynx
  20   13.11.58     807  100779 Mähönen Timo             KR
  21   13.16      27242  402119 Leskinen Aleksi          Lynx
  22   13.17      13347  412669 Häkkinen Janne           PelPo
  23   13.18      24190   93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
  24   13.19      27716   59399 Mutka Manu               TuMe
  25   13.20      26191  408008 Heinonen Mikko           KR
  26   13.21       5345  125381 Liukkonen Kalle          Delta
  27   13.22       1696  129954 Väänänen Vesa-Ville      Pohjant
  28   13.23      32607  123197 Ikävalko Petri           IkNV
  29   13.24       3819  152202 Hytönen Juho-Veikko      IkNV
  30   13.25      34122   95128 Summanen Aapo            VaajTe
  31   13.26       2998  117676 Heikka Janne             TP
  32   13.27      25281  402148 Vähänen Elmeri           TP
  33   13.28      33972  312880 Anttonen Antti           VaajTe
  34   13.29      20436   50000 Westerlund Juho          Koovee
  35   13.30      15768  412810 Saarinen Timo            TP
  36   13.31      33207  152451 Asikainen Aaro           KR
  37   13.32       2801  120228 Kivelä Matti             Delta
  38   13.33      25488  140298 Laakkonen Leo            TP
  39   13.34      14570  117059 Fincke Simo-Pekka        KR
  40   13.35      26088  312818 Föhr Tero                VeVe
  41   13.36        983  409732 Sorvisto Juha            VaajTe
  42   13.37      15519  411757 Pukema Hannu-Pekka       KR
  43   13.38      29581  483869 Wickholm Jörgen          SV
  44   13.39       3507  123448 Hall Andreas             Femman

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

D21E (6,7 km)



 101   11.20      12519  412592 Kauppi Minna             AR
 102   11.26.21   22624  312885 Kuuselo Riina            TP
 103   11.27.08   30058  136479 Rantanen Merja           Koovee
 104   11.29.21   16882  410995 Fincke Anni-Maija        TP
 105   11.29.28    5176  409200 König-Salmi Vroni        TuS
 106   11.30.48   25516  117744 Rantala Maria            AngA
 107   11.36.37   12340  412812 Holmström Bodil          NTNUI       NOR
 108   11.37.40   10259  409062 Leskinen Anne-Mari       Lynx
 109   11.40.33    4369  411950 Wennman Heini            Pohjant
 110   11.40.39   34933  142889 Kinni Saila              TP
 111   11.40.40   19105   48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
 112   11.40.53   16473  413414 Sundberg Karoliina       Lynx
 113   11.42.14    6479   70438 Dambe Inga               PR
 114   11.44.10   35611  126199 Haajanen Sofia           Pohjant
 115   11.48.47   33329  138576 Teini Marika             RaLu
 116   11.50.35   20395  411055 Mäkinen Pinja            Koovee
 117   11.56.07   32895   50149 Norrgrann Saara          PR
 118   11.56.57    1424   54247 Sianoja Maija            MSParma
 119   11.57      32462  480695 Hokka Laura              Pohjant
 120   12.02.52    6333  411221 Väänänen Mari            KR
 121   12.03.26    3014  408006 Uotila Ulrika            Koovee
 122   12.03.27   22951  488070 Anttila Liisa            Koovee
 123   12.03.32   16179  409362 Taini Mia                Koovee
 124   12.03.49   22936  124255 Niittynen Marjo          Koovee
 125   12.06      15148  156114 Tervo Susanna            MSParma
 126   12.07       2165  401397 Leskinen Aino            Lynx
 127   12.08       6709  410768 Sivén Hanna              ÄhtU
 128   12.09      12483  411764 Pekkala Sini             EsSu
 129   12.10      25062  138129 Meriheinä Sabrina        SV
 130   12.11      15813   48087 Röytiö Jaana             PR
 131   12.12      29363  411109 Kemppainen Elisa         VeVe
 132   12.13      33271  409723 Malinen Saara            OH
 133   12.14       3274  488029 Iso-Markku Paula         KR
 134   12.15      26893   49569 Savukoski Marika         OH
 135   12.16       8993   88547 Kivako Nicola            EsSu
 136   12.17      28119  153514 Uhotoinen Anu            EsSu
 137   12.18       1247  139009 Pulli Liisa              TP
 138   12.19       7949   45327 Kurittu Kaisa            Kalske
 139   12.20      15135  155090 Laine Jenni              TP
 140   12.21        692  142698 Lammila Laura            MSParma
 141   12.22       6539  121247 Lakanen Laura            Pohjant

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

H20E (8,2 km)



 151   10.50       9119   74160 Tiainen Topias           KangSK
 152   10.51.31    1718  141923 Huikko Petteri           VaajTe
 153   10.59.02   15051   75817 Sund Otto                Femman
 154   11.06.37    3024  152758 Nurmiainen Aaro          LappRi
 155   11.08.16    6764   48100 Salo Niko-Petteri        PR
 156   11.09.51   21978  131901 Kronberg Patrick         Femman
 157   11.10.42    2749  149098 Vainio Eero-Matti        MSParma
 158   11.15.48   23662  124407 Nuuttila Lauri           RasKu
 159   11.17.04   25298   48192 Rantala Petteri          KoS
 160   11.18.58   17718  142185 Korpi Eero               KauWi
 161   11.21.14    3189   52771 Suhonen Antto-Iiro       KuoSu
 162   11.23.42    3769  146027 Helander Iisak           OuHu
 163   11.29.11    3242  113069 Heikka Lauri             Pohjant
 164   11.30.07   24863  148880 Kalve Henri              PR
 165   11.36       2930   57500 Kesälä Mikko             LaiVe
 166   11.37      25826   79768 Latva Niko               SuJu
 167   11.38      23567   40956 Tarvonen Ville-Matti     Kalske
 168   11.39       9191  122253 Rinta-Piirto Henri       RasKu
 169   11.40      25873   83877 Hakala Henrikki          KauWi
 170   11.41       2807  140408 Summanen Eetu            RR
 171   11.42      13240  129173 Hippi Samuel             KauWi
 172   11.43      13112   71100 Turunen Sampo            Koovee
 173   11.44      11821  409754 Valkamo Santeri          Koovee
 174   11.45       8336   90889 Uusitalo Atte            LapVe
 175   11.46       8932  402592 Sankari Matias           IHR
 176   11.47       3262  138981 Hyvönen Janne            KuPe
 177   11.48      21076   93128 Saikko Ville             LappRi
 178   11.49      25758  127791 Simola Mikko             IitPy

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

D20E (5,5 km)



 201   10.11      23990   52733 Itkonen Elina            LapVe
 202   10.28.03    9054   50032 Kosola Elli              Pohjant
 203   10.29.11    2710   83350 Asikainen Anna-Kaisa     KR
 204   10.39.53   19648   97674 Juutinen Annukka         KEV
 205   10.40.34   33377  148286 Hämäläinen Reetta        KaSu
 206   10.43.26   15162   75322 Krum Tarja               SV
 207   10.51.13   22152   76586 Keltamäki Tiia           Pohjant
 208   10.53.33   20152   90887 Juopperi Suvi-Päivikki   LapVe
 209   10.57      23658   90908 Lassila Reetta           RasTiimi
 210   10.58      12880   48163 Alasuvanto Satu          KaJu
 211   10.59      33567  411421 Määttä Henna             KemijU
 212   11.00      23871  138879 Mattila Anni             KPV
 213   11.01      10200  148117 Hasu Emmi                Orient
 214   11.02       5034   57498 Rahko Jenni              LaiVe
 215   11.03      10789  485487 Karhunen Anni            KuoSu
 216   11.04      34036   43763 Kukkonen Matleena        AngA
 217   11.05      19646  142559 Määttä Elina             KEV
 218   11.06      25369  117430 Hietaoja Nelli           HS

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

H18E (7,2 km)



 251   10.20      23880  411560 Hämäläinen Sami          MSParma
 252   10.26.49    9105  123166 Nieminen Janne           PR
 253   10.38.20    8677  150674 Siikaluoma Martti        VeVe
 254   10.53.12    9025  153193 Oksanen Tommi            HS
 255   10.54.48   10284  124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu
 256   10.55.18    2734  145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
 257   10.55.48    7515  133476 Kangas Panu              HS
 258   11.02.17   12465  411535 Ahti Niklas              EsSu
 259   11.03.07    8714   76541 Kokkila Kalle            EsSu
 260   11.06       8330   93660 Onnela Kalle             Koovee
 261   11.07       9308  412825 Sipponen Jere            PR
 262   11.08       4481  128118 Virkki Vili              HlS
 263   11.09      24364  140654 Saarinen Karo            KangSK
 264   11.10      15930  408808 Moisander Timo           KangSK
 265   11.11       9106   54437 Matikainen Janne         RasKe
 266   11.12      26274  147983 Hyttinen Lauri           RastiE4
 267   11.13       1604  124482 Hakkarainen Markus       RaKaS
 268   11.14      15484  407122 Hirvonen Olli-Petteri    RaVa
 269   11.15      27385  124130 Hirvi Joonas             RaKaS
 270   11.16       8889   57497 Rahko Juho               LaiVe
 271   11.17       9312   56841 Lammi Pekka              HS
 272   11.18      10324  119062 Leirimaa Tommi           RaVa
 273   11.19      25888   91819 Kössi Santeri            LapVi
 274   11.20      10921  411553 Vuorinen Toni            EsSu
 275   11.21      16196  140637 Turunen Samuli           SonPa
 276   11.22       6516  152030 Mänty Sami               HirvHe
 277   11.23      13136   83884 Peltonen Topias          IPR
 278   11.24      18971  411104 Anttila Aleksi           RaVa
 279   11.25      19671  150590 Tauriainen Teemu         KEV
 280   11.26      25829  133761 Virnala Jussi            RasKu
 281   11.27      21336   81931 Hakala Joel              RaiKu
 282   11.28      17783   90896 Ravaska Heikki           HaapavU
 283   11.29      17392   91968 Kotro Tuomas             SKVuoksi
 284   11.30      20498  110988 Närvä Tomi               SuJu
 285   11.31      10209  126018 Hasu Topi                Orient
 286   11.32          0   71042 Zhukov Sergey            O:Ural:Ru   RUS
 287   11.33       4118   75338 Simola Aleksi            EsSu
 288   11.34       9500  140389 Saari Toni               LapVi
 289   11.35       8899   52172 Valkonen Lauri           IHR
 290   11.36      11722   98295 Valkamo Oskari           Koovee
 291   11.37      25980   41836 Kivelä Jussi             TP
 292   11.38      10153   82678 Arvola Miika             Koovee

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

D18E (5,5 km)



 301   11.11      33864   74887 Rahko Saana-Maria        Pohjant
 302   11.13.25    3374  412907 Närhi Anna               JRV
 303   11.18.52    9208   50516 Peltomäki Elli           SiikSi
 304   11.21.21    9847  128601 Savolainen Iida          KangSK
 305   11.21.37   23766  152230 Silvennoinen Emma        PR
 306   11.22.14   24055  134904 Viberg Tuulia            TuS
 307   11.28.50   10196  120420 Kanko Natalia            Koovee
 308   11.29.53    6163  124432 Lampinen Kristiina       HS
 309   11.34.47   15124  480672 Maijala Meri             LapVe
 310   11.35.02    1467  140190 Korhonen Miitu           KuoSu
 311   11.38.37    7256  140050 Saarimäki Milla          AngA
 312   11.41.33   13156   90423 Karppinen Kukka-Maaria   LaiVe
 313   11.41.46   17057   82775 Laakkonen Susanna        MSParma
 314   11.41.56    9638  138788 Saari Miia               PoRa
 315   11.49.58   12193  152635 Varjonen Essi            LapVi
 316   11.55.23    9532   50031 Kosola Eveliina          Pohjant
 317   11.57       8212  130161 Ylipelkola Essi          LappVe
 318   11.58      15126   54243 Saari Johanna            KanSu
 319   11.59      15371  409198 Janhunen Laura           JRV
 320   12.00      16202  144352 Ajalin Riikka            SuSi
 321   12.01      16883  152838 Lepola Siiri             RaVa
 322   12.02       4321   95434 Härkönen Aino            SoJy
 323   12.03      12871  156252 Latva-Kiskola Piia       RasKu
 324   12.04      16641   81864 Lotvonen Essi            LaiVe
 325   12.05      27623  113043 Moilanen Anna            KaSu
 326   12.06      25401   55991 Teini Emilia             RaLu
 327   12.07      11694   41720 Tuomisto Anna            RaJu
 328   12.08      22975  112275 Karjalainen Kaisa        LaiVe
 329   12.09      13113   83917 Turunen Tuuli            LapVe
 330   12.10      24890  138003 Lindroth Mona            AR
 331   12.11      19564  123180 Lahtinen Katja           HS
 332   12.12      19562   93554 Jokinen Emmi             HlS
 333   12.13      25207  143315 Rantoja Kirsi            RasKe
 334   12.14      16300  148323 Hietaoja Essi            HS
 335   12.15       3075  125380 Liukkonen Sonja          Delta
 336   12.16      23614   47731 Rantanen Reeta           MSParma
 337   12.17      19714  112425 Österman Vera            TuS
 338   12.18      15121   99619 Vahvelainen Salla        TP

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

H16E (5,9 km)



 351   10.01      16822  408949 Loukkalahti Otto         Delta
 352   10.08       9668  148115 Valtonen Luukas          HS
 353   10.10.26    1419   46989 Savolainen Eetu          SiiRa
 354   10.12.10   12092  147398 Vanhanen Konsta          Pohjant
 355   10.13.28   22454  120039 Kronberg Christian       Femman
 356   10.17.10   26532  135713 Räsänen Markus           KuoSu
 357   10.17.55   17231   82519 Rantala Paavo            KoS
 358   10.25.37   12320  411947 Mäkelä Juuso             AlajA
 359   10.31.01    7281  409480 Meriläinen Ari           HlS
 360   10.32.27   31973  132041 Nissinen Niko            Pohjant
 361   10.35.08   11588  117911 Manninen Jussi           MU
 362   10.36.31   13157  153160 Karppinen Aleksi         LaiVe
 363   10.38.13   11927  128235 Tupitsa Juuso            KeU
 364   10.39.14   28967  142461 Uusitalo Jyri            PelPo
 365   10.39.14   13087  133478 Kangas Veli              HS
 366   10.40.18    8471  118928 Saari Aki                PoRa
 367   10.40.37   15771  151457 Koskinen Miika           RR
 368   10.42.44    7318   98202 Aikio Santeri            KEV
 369   10.42.47   18942  128108 Lahtinen Atte            HS
 370   10.47      10323   70869 Leirimaa Tatu            RaVa
 371   10.48      31363  121164 Rissanen Lari-Antti      SonPa
 372   10.49       3918   99618 Mäkelä Atte              HlS
 373   10.50      10210   51992 Hasu Simo                Orient
 374   10.51      13527  125776 Karhukorpi Tomi          HalTo
 375   10.52      23965  150660 Malinen Olli             TVV
 376   10.53      25915  112067 Roininen Lauri           HS
 377   10.54      19639   58941 Viberg Pauli             TuS
 378   10.55       8499  130218 Koskinen Samuli          TuS
 379   10.56      12171   83491 Saari Juho               PoRa
 380   10.57      12995  125054 Lahti Lasse-Pekka        KangSK
 381   10.58      11071  140641 Mattola  Peetu           HaapavU
 382   10.59      21285  142378 Villanen Henrik          HlS
 383   11.00      28088   82895 Pöyhönen Petja           LLL
 384   11.01       6271  135702 Purola Matias            AlajA
 385   11.02      23863   58664 Mäkelä Antti             RasKa
 386   11.03      30186  119951 Antikainen Leevi         MU
 387   11.04      26531  150505 Hiitola Olli             OTaru
 388   11.05       7007  131945 Kähkönen Erno            HS
 389   11.06       1430   41762 Patana Anttoni           LapVi
 390   11.07      16880   82445 Hirvonen Lassi           RaVa
 391   11.08      21341   81839 Lerssi Henri             KPV
 392   11.09      21426  122564 Kaakinen Arttu           SKVuoksi
 393   11.10       8337  112263 Uusitalo Eeli            LapVe
 394   11.11       6216  120997 Lampinen Ville           HS
 395   11.12          0       0 vacant                   vac
 396   11.13      17418   91797 Pitkänen Tomi            KEV
 397   11.14          0       0 vacant                   vac
 398   11.15      12730  124284 Latvala Juho             AlajA
 399   11.16      16993  117227 Portin Niclas            Brahe
 400   11.17       7771  152929 Linna Matti              OuHu
 401   11.18      10374  114736 Martelius Jasper         MSParma
 402   11.19      19400  312760 Loukkalahti Vilho        Delta

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

D16E (4,8 km)



 451   10.00      13651  124103 Heittola Suvi            RasKu
 452   10.02.56   15972   59801 Suhonen Anniina          KuoSu
 453   10.05.14   14070   82715 Saarinen Henna           Koovee
 454   10.09.43   13583  130353 Skog Henna               Koovee
 455   10.10.18    7782  137848 Otsamo Pihla             HS
 456   10.25.24    5124  127973 Alatalo Eliisa           TP
 457   10.27.35    5953  154089 Rantanen Emilia          MSParma
 458   10.28.42   12379  141745 Hyvärinen Emilia         RaVa
 459   10.33.58    8297  410888 Maijala Milla            LapVe
 460   10.37.53   14406  148803 Bergman Marjo            OH
 461   10.38.20    7413  131602 Heikkilä Venla           MU
 462   10.42.15    8994   88010 Kujansuu Ida             MSParma
 463   10.43.45   22221   83311 Sund Elin                Femman
 464   10.44.45   19716  112303 Österman Lilja           TuS
 465   10.44.48    3508  125260 Fredriksson Carita       Pohjant
 466   10.46      15938   93829 Kerkkonen Anna           JRV
 467   10.47      21605  112098 Uusitalo Amanda          Koovee
 468   10.48      20626  153819 Oikarinen Suvi           OH
 469   10.49      19413  138388 Kanko Ruut               Koovee
 470   10.50      16796  122732 Sinisalo Laura           MU
 471   10.51      12079   55389 Ylikangas Tiia           HimU
 472   10.52      15983  137905 Huttunen Petra           Koovee
 473   10.53      10599   89158 Santamäki Iina           KangSK
 474   10.54       8729  410954 Heinjoki Katja           JRV
 475   10.55      11850  144367 Toivanen Pinja           RaN
 476   10.56      24932  140444 Lindroth Mia             AR
 477   10.57       9866   88095 Kontoniemi Maria         TP
 478   10.58       1293  412520 Jylhä Henna              KoS
 479   10.59      37781  154443 Komonen Inka             RaVa
 480   11.00      20745  138375 Sinkkonen Annika         MSParma
 481   11.01       6091  153075 Mänkärlä Laura           Lynx
 482   11.02      34410  141762 Lohikainen Milla         RaVa
 483   11.03      29132   54200 Neuvonen Laura           TuS
 484   11.04      26230  112513 Räisänen Mira            SalRe
 485   11.05       7437   59215 Lammi Elina              HS
 486   11.06       8843  407162 Närhi Minna              JRV
 487   11.07      11753  143921 Toivanen Minttu          RaN
 488   11.08      13841  130480 Penger Sofia             PIF
 489   11.09      11815  143976 Boxström Agneta          SV
 490   11.10       2709   50518 Hirvikoski Julia         SiikSi
 491   11.11      18617  135540 Lahtinen Krista          HS
 492   11.12       9230   59802 Kössi Anniina            LapVi
 493   11.13      19764   83919 Itkonen Siiri            LapVe
 494   11.14      20871  153414 Nummela Iida             MU
 495   11.15      17230   82802 Saarela Ruska            KoS
 496   11.16      40084   58561 Partanen Anni            RasHy
 497   11.17          0       0 vacant                   vac