H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jonne Lakanen VaajTe 2.53.31
2. Lauri Oikarinen VaajTe 2.57.49 +4.18
3. Olli-Pekka Koistinen AnttU 2.57.56 +4.25
4. Aleksi Leskinen Lynx 2.59.06 +5.35
5. Timo Sivill VaajTe 3.01.27 +7.56
6. Aaro Asikainen KR 3.02.12 +8.41
7. Petri Saari LapVi 3.03.06 +9.35
8. Pekka Suorsa PelPo 3.07.16 +13.45
9. Timo Joensuu VaajTe 3.07.48 +14.17
10. Lasse Kautto AngA 3.08.34 +15.03
11. Mikko Mäki-Ullakko VaajTe 3.11.39 +18.08
12. Jouni Kujala Pohjant 3.12.42 +19.11
13. Janne Häkkinen PelPo 3.14.05 +20.34
14. Esa Orava RaVa 3.14.11 +20.40
15. Jari Hannuksela Pohjant 3.14.47 +21.16
16. Johannes Turunen KooVee 3.18.20 +24.49
17. Aki Kauppinen EsSu 3.19.39 +26.08
18. Juho Kinni TP 3.19.48 +26.17
19. Timo Ahvenainen MU 3.19.52 +26.21
20. Timo Mähönen KR 3.20.15 +26.44
21. Jyri Mäkäläinen KR 3.20.22 +26.51
22. Heikki Istolahti YKV 3.21.28 +27.57
23. Jouni Heinonen VaHa 3.24.15 +30.44
24. Pekka Hyvönen TuS 3.25.48 +32.17
25. Lauri Pohjola S-JKL 3.26.14 +32.43
26. Matti Karhulahti TuS 3.27.57 +34.26
27. Markku Siponen SiiRa 3.31.22 +37.51
28. Matias Vanhanen KemKi 3.33.12 +39.41
29. Harri Räty Delta 3.35.24 +41.53
30. Petteri Väänänen KR 3.35.56 +42.25
31. Jaakko Istolahti YKV 3.38.25 +44.54
32. Pasi Oravainen SiiRa 3.38.37 +45.06
33. Ilkka Kohvakka SaRa 3.49.57 +56.26
34. Marko Tölli S-JKL 3.50.02 +56.31
35. Tapani Partanen HyRa 3.54.46 +1.01.15
36. Lasse Suonpää MSParma 3.59.32 +1.06.01
37. Petri Väänänen SiiRa 4.06.18 +1.12.47
38. Topi Suomalainen Navi 4.32.39 +1.39.08
Matti Kivelä Delta --
Ville Glad TuS --
Matti Maajärvi LappRi --
Ville Uitto RasKu --
Vesa Aaltonen Brahe --
Jarno Kallio-Könnö RasKu --
Yuri Agafontsev SV --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anne-Mari Leskinen Lynx 2.30.31
2. Sini Pekkala EsSu 2.39.06 +8.35
3. Saara Malinen KaSu 2.50.35 +20.04
4. Marika Savukoski OH 2.51.07 +20.36
5. Sirkka-Liisa Lauronen AR 2.54.13 +23.42
6. Elisa Kemppainen VeVe 2.56.27 +25.56
7. Kaisa Pirkonen KR 2.56.32 +26.01
8. Laura Häsä Pohjant 2.57.29 +26.58
9. Henna Strandman KuoSu 4.32.22 +2.01.51
Henna Höglund KR --
Anni Heikkonen RasKa --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Petteri Huikko VaajTe 2.31.12 2. Tuomo Istolahti YKV 2.35.45 +4.33 3. Antti Vainio MSParma 2.38.07 +6.55 4. Aaro Nurmiainen LappRi 2.38.56 +7.44 5. Sampo Rahko Pohjant 2.39.45 +8.33 6. Joni Hirvikallio LappRi 2.44.22 +13.10 7. Petr Zaslonkin NorthernWi RUS 2.50.24 +19.12 8. Heikki Manninen HaukivKi 2.51.38 +20.26 9. Ville Kosola Pohjant 2.52.51 +21.39 10. Tuomo Lahtinen IHR 2.56.15 +25.03 11. Lauri Mäkinen MU 2.56.55 +25.43 12. Niko-Petteri Salo PR 2.57.26 +26.14 13. Dmitry Sorokin NorthernWi RUS 2.59.56 +28.44 14. Antti-Pekka Niinistö AngA 3.01.07 +29.55 15. Alexander Belov NordWest RUS 3.04.56 +33.44 16. Eero Korpi KauWi 3.05.25 +34.13 17. Olli Suonpää MSParma 3.09.02 +37.50 18. Ville Kokkila EsSu 3.10.01 +38.49 19. Samuel Heinonen RastiE4 3.19.58 +48.46 20. Juho Partanen HaukivKi 3.22.59 +51.47 21. Markku Oikarinen S-JKL 3.23.39 +52.27 22. Elias Peltonen IPR 3.27.24 +56.12 23. Teemu Keränen KaSu 3.55.00 +1.23.48 24. Niko Latva SuJu 3.58.37 +1.27.25 25. Mikko Kesälä LaiVe 4.09.33 +1.38.21
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anastasia Tikhonova Hiisi 1.58.12
2. Olga Glebova NorthernWi RUS 2.15.04 +16.52
3. Natalia Ukhorskaya NorthernWi RUS 2.20.54 +22.42
4. Elina Virekunnas TP 2.35.20 +37.08
5. Nelli Hietaoja HS 2.36.12 +38.00
6. Annukka Galkin EsSu 2.46.57 +48.45
7. Aini Vuorinen SaPu 2.48.17 +50.05
8. Juulianna Jussinniemi SiSe 2.48.54 +50.42
9. Katariina Tiitto RasTiimi 2.52.17 +54.05
9. Jenni Rahko LaiVe 2.52.17 +54.05
11. Tiia Keltamäki Pohjant 2.58.39 +1.00.27
12. Johanna Tiitto RasTiimi 3.03.31 +1.05.19
13. Sara Tuisku RasKu 3.10.42 +1.12.30
14. Henna Määttä KemijU 3.13.34 +1.15.22
15. Tiina Ala-Pöntiö LaiVe 3.29.13 +1.31.01
16. Veera Mäkitalo KauKa 4.12.22 +2.14.10
Maarit Nummi LaiVe --
Eva-Lina Skogvik Kronan --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 39, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Lauri Heikka Pohjant 2.26.10
2. Janne Nieminen PR 2.29.52 +3.42
3. Jesse Laukkarinen TVV 2.35.41 +9.31
4. Tapani Mäkinen MU 2.36.44 +10.34
5. Toni Saari LapVi 2.39.57 +13.47
6. Joona Viholainen S-JKL 2.42.50 +16.40
7. Jussi Parkkinen Pohjant 2.42.52 +16.42
8. Lauri Nuuttila RasKu 2.44.50 +18.40
9. Kalle Kokkila EsSu 2.51.26 +25.16
10. Juho Matikainen KuUS 2.51.48 +25.38
11. Henri Kalve PR 2.52.27 +26.17
12. Santeri Valkamo KooVee 2.52.28 +26.18
13. Miika Laine KyS 2.54.05 +27.55
14. Otto Sund Femman 2.56.03 +29.53
15. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 2.58.34 +32.24
16. Eero-Matti Vainio MSParma 2.59.09 +32.59
17. Ville Saikko LappRi 3.07.54 +41.44
18. Martti Siikaluoma KangSK 3.08.08 +41.58
19. Ville Leinonen KuoSu 3.09.33 +43.23
20. Henri Kontoniemi TP 3.16.08 +49.58
21. Tommi Leirimaa RaVa 3.16.22 +50.12
22. Iisak Helander OuHu 3.19.19 +53.09
23. Henri Rinta-Piirto RasKu 3.21.49 +55.39
24. Olli-Petteri Hirvonen RaVa 3.26.10 +1.00.00
25. Ville Mörsky KeuKi 3.27.33 +1.01.23
26. Sampo Turunen LapVe 3.29.10 +1.03.00
27. Miika Kekkinen Pihkan 3.34.19 +1.08.09
28. Patrick Kronberg Femman 3.45.05 +1.18.55
29. Matti Huotari Pohjant 3.46.43 +1.20.33
30. Aleksi Salonen MSParma 3.53.45 +1.27.35
31. Mikko Kallatsa LapVe 4.02.41 +1.36.31
32. Ville Tuomala IitPy 4.03.50 +1.37.40
33. Janne Hyvönen KuPe 5.48.08 +3.21.58
Jussi Kivelä TP --
Konsta Mehto RastiE4 --
Petteri Rantala KoS --
Mikko Polvi KooVee --
Jonne Seppänen VaKa --
Teemu Lindfors Pihkan --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Anna Närhi JRV 2.17.13
2. Sonja Mörsky KeuKi 2.19.29 +2.16
3. Reeta Rantanen MSParma 2.20.48 +3.35
4. Niina Papinsaari KangSK 2.21.21 +4.08
5. Ida-Marie Skogvik Kronan 2.22.54 +5.41
6. Anna Laitinen RaLu 2.24.34 +7.21
7. Sanna Minkkinen RR 2.27.35 +10.22
8. Elli Kosola Pohjant 2.29.36 +12.23
9. Emma Silvennoinen PR 2.29.42 +12.29
10. Essi Varjonen LapVi 2.30.18 +13.05
11. Sonja Liukkonen Delta 2.30.34 +13.21
12. Anna-Kaisa Asikainen KR 2.30.52 +13.39
13. Vilma Lamminpää Orient 2.33.17 +16.04
14. Katariina Tuohimäki RasKu 2.36.57 +19.44
15. Laura Juga KeU 2.37.18 +20.05
16. Reetta Hämäläinen KaSu 2.37.50 +20.37
17. Elina Määttä KEV 2.40.06 +22.53
18. Laura Janhunen JRV 2.45.10 +27.57
19. Saana-Maria Rahko Pohjant 2.45.45 +28.32
20. Milla Mattila HS 2.46.16 +29.03
21. Ekaterina Chetaeva NorthernWi RUS 2.48.15 +31.02
22. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 2.48.27 +31.14
23. Iina Seppänen VaKa 2.49.21 +32.08
24. Essi Ylipelkola LappVe 2.52.16 +35.03
25. Sarianna Hänti MSParma 2.52.40 +35.27
26. Miitu Korhonen KuoSu 2.52.42 +35.29
27. Carita Espo SipRa 2.53.51 +36.38
28. Fiia Harju-Säntti RasKu 2.56.06 +38.53
29. Milla Saarimäki AngA 2.57.12 +39.59
30. Kaisa Mäkitalo KauKa 2.58.25 +41.12
31. Anna Moilanen KaSu 2.59.33 +42.20
32. Katariina Kannus KangSK 3.04.07 +46.54
33. Kristiina Lampinen HS 3.04.21 +47.08
34. Noora Palm KangSK 3.07.34 +50.21
35. Sini Mattila KPV 3.12.10 +54.57
36. Piia Latva-Kiskola RasKu 3.13.26 +56.13
37. Roosa Lassila RasTiimi 3.23.03 +1.05.50
38. Henna Niemi MSParma 3.23.09 +1.05.56
39. Anni Karhunen KuoSu 3.26.06 +1.08.53
40. Katja Lahtinen HS 3.52.16 +1.35.03
41. Laura Jakobsson EsSu 3.56.38 +1.39.25
Tytti Kirvesmies LS-37 --
Anna Sinisalo MU --
Saanamari Manneri KeU --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Tuovinen KuoSu 1.57.03
2. Kristian Kannus KangSK 1.59.31 +2.28
3. Otto Loukkalahti Delta 2.04.17 +7.14
4. Tomi Närvä SuJu 2.05.35 +8.32
5. Dmitry Polyakov NordWest RUS 2.07.20 +10.17
6. Jussi Uitto RaJu 2.11.45 +14.42
7. Panu Kangas HS 2.15.31 +18.28
8. Eeli Viholainen S-JKL 2.16.06 +19.03
9. Santeri Sainio KangSK 2.16.19 +19.16
10. Heikki Virekunnas TP 2.17.45 +20.42
11. Alexander Zamchiy NordWest RUS 2.19.38 +22.35
12. Vili Virkki HlS 2.20.24 +23.21
13. Jere Sipponen PR 2.21.47 +24.44
14. Tommi Oksanen HS 2.22.10 +25.07
15. Lauri Similä SKVuoksi 2.22.19 +25.16
16. Ville Parkkinen Pohjant 2.24.54 +27.51
17. Teemu Ternola HlS 2.25.28 +28.25
18. Tuomo Stenberg MSParma 2.25.52 +28.49
19. Lauri Valkonen IHR 2.26.05 +29.02
20. Timo Moisander KangSK 2.26.49 +29.46
21. Miika Kirmula AngA 2.27.40 +30.37
22. Juho Nissi AngA 2.33.05 +36.02
23. Jussi Manninen MU 2.34.22 +37.19
24. Vitaly Chaban NorthernWi RUS 2.35.06 +38.03
25. Lauri Hyttinen RastiE4 2.36.06 +39.03
26. Eetu Savolainen SiiRa 2.37.49 +40.46
27. Juuso Tupitsa KeU 2.40.12 +43.09
28. Karo Saarinen KangSK 2.40.15 +43.12
29. Toni Vuorinen EsSu 2.40.48 +43.45
30. Tatu Leirimaa RaVa 2.40.49 +43.46
31. Jarkko Hänninen Delta 2.43.41 +46.38
32. Pekka Lammi HS 2.44.13 +47.10
33. Topias Peltonen IPR 2.44.44 +47.41
34. Toni Mäntylä Lynx 2.44.52 +47.49
35. Juho Lahtinen IHR 2.45.32 +48.29
36. Christian Kronberg Femman 2.45.45 +48.42
37. Markus Räsänen NilsNu 2.51.33 +54.30
38. Samuli Turunen SonPa 2.53.02 +55.59
39. Paavo Rantala KoS 2.53.58 +56.55
40. Santeri Aikio KEV 2.54.49 +57.46
41. Lauri Laasanen LaihLu 2.55.49 +58.46
42. Janne Kukkonen RasPi 2.59.47 +1.02.44
43. Atte Lahtinen HS 3.06.17 +1.09.14
44. Atte Mäkelä HlS 3.07.00 +1.09.57
45. Niko Nissinen Pohjant 3.10.43 +1.13.40
46. Juho Rahko LaiVe 3.11.23 +1.14.20
47. Oskari Valkamo KooVee 3.11.45 +1.14.42
48. Juuso Mäkelä AlajA 3.12.13 +1.15.10
49. Juho Saari PoRa 3.24.57 +1.27.54
50. Jirli Korhonen KuoSu 3.28.10 +1.31.07
51. Peetu Mattola HaapavU 3.28.58 +1.31.55
52. Teemu Tauriainen KEV 3.40.03 +1.43.00
53. Matias Purola AlajA 3.53.23 +1.56.20
54. Aku Viitanen TVV 4.04.57 +2.07.54
55. Heikki Ravaska HaapavU 4.14.18 +2.17.15
56. Arttu Kaakinen SKVuoksi 5.37.29 +3.40.26
Konsta Vanhanen Pohjant --
Aleksi Simola EsSu --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Krista Niiranen KR 2.08.21
2. Elisa Mäkinen MU 2.08.27 +6
3. Iida Savolainen KangSK 2.11.00 +2.39
4. Sanni Kivelä AngA 2.11.13 +2.52
5. Elli Peltomäki SiikSi 2.12.51 +4.30
6. Johanna Hulkkonen Pihkan 2.14.38 +6.17
7. Laura Jakobsson RasKa 2.17.15 +8.54
8. Vilmalotta Silvonen SKVuoksi 2.19.54 +11.33
9. Jenna Laukkarinen TVV 2.21.50 +13.29
10. Marika Suominen RR 2.22.48 +14.27
11. Miia Saari PoRa 2.24.20 +15.59
12. Anna Alppi KanSu 2.24.58 +16.37
13. Ruska Saarela KoS 2.26.23 +18.02
14. Yulia Izotova NordWest RUS 2.29.11 +20.50
15. Katri Lylynperä SuSe 2.29.32 +21.11
16. Alma Toivonen KangSK 2.30.26 +22.05
17. Emilia Teini RaLu 2.35.36 +27.15
18. Ida Kujansuu MSParma 2.36.17 +27.56
19. Anna Kerkkonen JRV 2.38.06 +29.45
20. Vera Österman TuS 2.38.34 +30.13
21. Henna Skog KooVee 2.39.18 +30.57
22. Kaisa Karjalainen LaiVe 2.46.44 +38.23
23. Emma Laakkio AngA 2.47.48 +39.27
24. Aino Härkönen SoJy 2.48.26 +40.05
25. Essi Lotvonen LaiVe 2.48.39 +40.18
26. Anna Tuomisto RaJu 2.50.11 +41.50
27. Emilia Salonen MSParma 2.51.42 +43.21
28. Noora Karjalainen Pohjant 2.52.36 +44.15
29. Emilia Hyvärinen RaVa 2.52.51 +44.30
30. Lina Boholm Kronan 2.54.37 +46.16
31. Elin Sund Femman 2.57.42 +49.21
32. Johanna Saari KanSu 2.59.29 +51.08
33. Jemina Martelius MSParma 3.00.00 +51.39
34. Alexandra Lebedeva NorthernWi RUS 3.02.59 +54.38
35. Katja Heinjoki JRV 3.04.06 +55.45
36. Tuuli Turunen LapVe 3.05.52 +57.31
37. Mirva Juntunen MSParma 3.08.23 +1.00.02
38. Eveliina Kosola Pohjant 3.13.12 +1.04.51
39. Sirkku Minkkinen RR 3.14.10 +1.05.49
40. Marjo Bergman OH 3.16.17 +1.07.56
41. Kirsi Rantoja RasKe 3.18.18 +1.09.57
42. Kaisu Moilanen KaSu 3.21.15 +1.12.54
43. Pinja Toivanen RaN 3.22.38 +1.14.17
44. Carita Fredriksson Pohjant 3.23.40 +1.15.19
45. Milka Viita Navi 3.23.55 +1.15.34
46. Satu Mörsky KeuKi 3.25.36 +1.17.15
47. Minna Närhi JRV 3.25.58 +1.17.37
48. Meri-Tuulia Taipale Hanka 3.36.27 +1.28.06
49. Julia Järvinen KangSK 3.37.33 +1.29.12
50. Iida Nummela MU 3.43.03 +1.34.42
51. Sirja Heiskanen Kalske 3.52.01 +1.43.40
Hanna Leinonen KaSu --
Emilia Mänttäri KuoSu --
Suvituuli Asikainen KR --
Oona Valkonen Kalske --
Essi Jalanto KangSK --
Anniina Suhonen KuoSu --
Riina Paija LHR --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Runtti YlivKu 3.05.32
2. Sampo Sillanpää HyRa 3.11.55 +6.23
3. Lauri Kleemola Lynx 3.13.35 +8.03
4. Alexey Burago St:-Peters RUS 3.16.52 +11.20
5. Tero Kopra OrPo 3.24.55 +19.23
6. Jari Määttä KemijU 3.40.37 +35.05
7. Mikko Maaranen SipRa 3.56.28 +50.56
8. Jarno Seppänen VaKa 4.18.23 +1.12.51
9. Markku Rehberger HS 6.09.55 +3.04.23
Anssi Tervonen Delta --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarno Käyhkö VeVe 1.56.25
2. Esko Ylikangas RasKu 2.01.28 +5.03
3. Kari Laine Delta 2.01.55 +5.30
4. Mikko Lassila HS 2.02.22 +5.57
5. Jouni Mäkäräinen S-JKL 2.04.00 +7.35
6. Antti Örn MU 2.08.18 +11.53
7. Mika Tonder SKVuoksi 2.14.54 +18.29
8. Ville Kauppi LS-37 2.19.26 +23.01
9. Kimmo Hirvonen LS-37 2.21.04 +24.39
10. Jaakko Tervo PelPo 2.21.34 +25.09
11. Toni Pikkarainen HyRa 2.22.43 +26.18
12. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 2.23.34 +27.09
13. Teppo Isokoski YlivKu 2.24.56 +28.31
14. Joonas Nurminen JRV 2.25.08 +28.43
15. Kai Paavola PelPo 2.25.37 +29.12
16. Janne Åberg HyRa 2.27.01 +30.36
17. Juha Hirvonen LS-37 2.27.21 +30.56
18. Jukka Kantomaa AlatPi 2.28.10 +31.45
19. Joona Koistinen AnttU 2.28.25 +32.00
20. Henri Jääskeläinen SiiRa 2.29.00 +32.35
21. Samuli Heino Hanka 2.29.16 +32.51
22. Jarno Kiintola KuUS 2.34.13 +37.48
23. Marko Kantomaa AlatPi 2.35.27 +39.02
24. Ben Wickholm SV 2.36.10 +39.45
25. Vesa Vesterinen LHR 2.38.41 +42.16
26. Sami Hyvönen RasPi 2.40.20 +43.55
27. Tero Vehkamäki KanSu 2.42.03 +45.38
28. Mikhail Malyshev NordWest RUS 2.43.29 +47.04
29. Kalle Manninen HaukivKi 2.44.19 +47.54
30. Timo Varis KR 2.45.10 +48.45
31. Esa Viitanen TuS 2.45.48 +49.23
32. Jussi Mikkola SomEsa 2.45.58 +49.33
33. Tommi Roimela PelPo 2.50.48 +54.23
34. Santeri Vaara KanSu 2.55.57 +59.32
35. Mikko Pynnönen ViPa 2.57.14 +1.00.49
36. Vesa Korpijärvi KannUra 2.59.59 +1.03.34
37. Matti Kärkkäinen JRV 3.00.14 +1.03.49
38. Toni Knuutila RaTU 3.09.02 +1.12.37
39. Jari Vaara KanSu 3.09.15 +1.12.50
40. Veli-Pekka Kuutti PertPe 3.11.44 +1.15.19
41. Aki Lahti IHR 3.14.56 +1.18.31
42. Jari Kantomaa AlatPi 3.16.03 +1.19.38
43. Jussi Lassila PiTa 3.27.58 +1.31.33
44. Fedor Krasnienko NorthernWi RUS 3.36.11 +1.39.46
45. Mika Seppänen VaKa 3.36.26 +1.40.01
46. Jussi Hannukainen KanSu 3.51.26 +1.55.01
47. Markus Ronkainen Pohjant 4.04.20 +2.07.55
48. Teemu Kantelinen TVV 4.41.34 +2.45.09
49. Markus Leppänen IisVi 5.21.42 +3.25.17
Lauri Leinonen KaSu --
Sami Finnilä VetU --
Jaakko Hannukainen KanSu --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapani Naakka PiTa 2.14.18
2. Tommy Rantala KaRa 2.15.03 +45
3. Timo Gröhn HU-46 2.16.03 +1.45
4. Jaakko Niemi Kajo 2.27.08 +12.50
5. Teemu Takalo OuHu 2.36.28 +22.10
6. Rauno Autio KaRa 2.37.20 +23.02
7. Mikko Rinta PoRa 2.38.59 +24.41
8. Jari Rajala KaSu 2.43.22 +29.04
9. Petri Tuominen SalRe 2.48.37 +34.19
10. Juha Uitto RasKu 2.52.03 +37.45
11. Jaakko Kivelä HimU 2.53.18 +39.00
12. Simo Mattila KaRa 2.54.39 +40.21
13. Simo Havukorpi Delta 2.54.52 +40.34
14. Tero Takalo OuHu 2.58.01 +43.43
15. Mikko Ketola SaPu 2.59.43 +45.25
16. Ossi Kangas SalRe 3.01.04 +46.46
17. Henri Fäldt KaRa 3.05.47 +51.29
18. Kimmo Hyvärinen ViPa 3.07.11 +52.53
19. Risto Valkonen Hanka 3.22.36 +1.08.18
20. Simo Pöyhönen Raus 3.23.14 +1.08.56
21. Risto Laari Kajo 3.30.42 +1.16.24
22. Jarmo Viirto Delta 3.31.50 +1.17.32
23. Petri Iloviita YKV 3.39.49 +1.25.31
24. Tuomas Viirto Delta 4.17.32 +2.03.14
25. Vladimir Poroshin Russia RUS 5.36.32 +3.22.14
Ari-Pekka Madetoja KärsKa --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli Lehtonen KoHo 1.46.59
2. Touko Määttä PuolRy 1.56.53 +9.54
3. Pasi Mutikainen KeuKi 2.05.06 +18.07
4. Marko Raunio Iisu 2.05.16 +18.17
5. Ville Suntioinen KaRa 2.05.55 +18.56
6. Janne Mörsky KeuKi 2.06.05 +19.06
7. Arto Vesterbacka PorvU 2.12.36 +25.37
8. Pasi Sormunen RastiE4 2.13.21 +26.22
9. Marko Nalli ViPa 2.23.45 +36.46
10. Stepi Sundberg HeMe 2.33.34 +46.35
11. Jari Nieminen KeuKi 2.35.22 +48.23
12. Kimmo Kurkinen JRV 3.09.32 +1.22.33
Tuure Vehkamäki KanSu --
