H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matti Kivelä Delta 2.03.17
2. Jonne Lakanen VaajTe 2.08.21 +5.04
3. Lauri Oikarinen VaajTe 2.09.33 +6.16
4. Aleksi Leskinen Lynx 2.12.49 +9.32
5. Olli-Pekka Koistinen AnttU 2.13.11 +9.54
6. Timo Sivill VaajTe 2.13.26 +10.09
7. Petri Saari LapVi 2.13.52 +10.35
8. Staffan Tunis Femman 2.15.14 +11.57
9. Aaro Asikainen KR 2.16.12 +12.55
10. Anders Bäckström Femman 2.17.32 +14.15
11. Lasse Kautto AngA 2.18.18 +15.01
12. Pekka Suorsa PelPo 2.18.59 +15.42
13. Mikko Mäki-Ullakko VaajTe 2.20.54 +17.37
14. Timo Joensuu VaajTe 2.21.53 +18.36
15. Jari Hannuksela Pohjant 2.22.19 +19.02
16. Janne Häkkinen PelPo 2.22.48 +19.31
17. Jouni Kujala Pohjant 2.23.28 +20.11
18. Timo Ahvenainen MU 2.25.42 +22.25
19. Jyri Mäkäläinen KR 2.26.03 +22.46
20. Esa Orava RaVa 2.26.14 +22.57
21. Heikki Istolahti YKV 2.26.47 +23.30
22. Juho Kinni TP 2.26.48 +23.31
23. Timo Mähönen KR 2.27.40 +24.23
24. Johannes Turunen KooVee 2.27.45 +24.28
25. Lauri Pohjola S-JKL 2.29.39 +26.22
26. Pekka Hyvönen TuS 2.31.17 +28.00
27. Matti Karhulahti TuS 2.31.59 +28.42
28. Aki Kauppinen EsSu 2.32.50 +29.33
29. Jouni Heinonen VaHa 2.34.58 +31.41
30. Markku Siponen SiiRa 2.38.04 +34.47
31. Ville Glad TuS 2.39.41 +36.24
32. Pasi Oravainen SiiRa 2.40.51 +37.34
33. Harri Räty Delta 2.41.34 +38.17
34. Marko Tölli S-JKL 2.42.16 +38.59
35. Matias Vanhanen KemKi 2.42.26 +39.09
36. Petteri Väänänen KR 2.42.53 +39.36
37. Jaakko Istolahti YKV 2.46.15 +42.58
38. Tapani Partanen HyRa 2.50.10 +46.53
39. Ilkka Kohvakka SaRa 2.52.34 +49.17
40. Lasse Suonpää MSParma 2.59.00 +55.43
41. Petri Väänänen SiiRa 3.05.19 +1.02.02
42. Topi Suomalainen Navi 3.31.46 +1.28.29
Jarno Kallio-Könnö RasKu --
Matti Maajärvi LappRi --
Teemu Köngäs SoJy --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Anne-Mari Leskinen Lynx 1.54.37
2. Päivi Kulmala RR 1.58.20 +3.43
3. Sini Pekkala EsSu 1.58.31 +3.54
4. Elisa Kemppainen VeVe 2.03.04 +8.27
5. Saara Malinen KaSu 2.05.04 +10.27
6. Kaisa Pirkonen KR 2.08.27 +13.50
7. Marika Savukoski OH 2.09.00 +14.23
8. Sirkka-Liisa Lauronen AR 2.12.33 +17.56
9. Laura Häsä Pohjant 2.14.42 +20.05
10. Henna Strandman KuoSu 3.17.15 +1.22.38
Silja Tarvonen Kalske --
Anni Heikkonen RasKa --
Henna Höglund KR --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Petteri Huikko VaajTe 1.52.08 2. Aaro Nurmiainen LappRi 1.56.23 +4.15 3. Joni Hirvikallio LappRi 1.56.55 +4.47 4. Tuomo Istolahti YKV 1.58.21 +6.13 5. Antti Vainio MSParma 1.59.52 +7.44 6. Sampo Rahko Pohjant 2.00.37 +8.29 7. Niko-Petteri Salo PR 2.05.12 +13.04 8. Heikki Manninen HaukivKi 2.05.43 +13.35 9. Tuomo Lahtinen IHR 2.06.26 +14.18 10. Petr Zaslonkin NorthernWi RUS 2.07.04 +14.56 11. Dmitry Sorokin NorthernWi RUS 2.08.28 +16.20 12. Lauri Mäkinen MU 2.09.52 +17.44 13. Ville Kosola Pohjant 2.11.57 +19.49 14. Eero Korpi KauWi 2.15.28 +23.20 15. Olli Suonpää MSParma 2.17.21 +25.13 16. Antti-Pekka Niinistö AngA 2.18.01 +25.53 17. Ville Kokkila EsSu 2.20.26 +28.18 18. Alexander Belov NordWest RUS 2.21.35 +29.27 19. Markku Oikarinen S-JKL 2.25.46 +33.38 20. Elias Peltonen IPR 2.27.45 +35.37 21. Juho Partanen HaukivKi 2.29.11 +37.03 22. Samuel Heinonen RastiE4 2.30.58 +38.50 23. Teemu Keränen KaSu 2.52.44 +1.00.36 24. Niko Latva SuJu 3.06.22 +1.14.14 25. Mikko Kesälä LaiVe 3.11.27 +1.19.19
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anastasia Tikhonova Hiisi 1.29.10
2. Olga Glebova NorthernWi RUS 1.43.05 +13.55
3. Natalia Ukhorskaya NorthernWi RUS 1.49.31 +20.21
4. Nelli Hietaoja HS 2.00.46 +31.36
5. Elina Virekunnas TP 2.01.08 +31.58
6. Aini Vuorinen SaPu 2.05.50 +36.40
7. Annukka Galkin EsSu 2.06.29 +37.19
8. Juulianna Jussinniemi SiSe 2.09.37 +40.27
9. Katariina Tiitto RasTiimi 2.11.48 +42.38
10. Jenni Rahko LaiVe 2.13.52 +44.42
11. Milla Lotvonen LaiVe 2.15.51 +46.41
12. Johanna Tiitto RasTiimi 2.18.59 +49.49
13. Tiia Keltamäki Pohjant 2.20.18 +51.08
14. Henna Määttä KemijU 2.26.50 +57.40
15. Sara Tuisku RasKu 2.29.32 +1.00.22
16. Tiina Ala-Pöntiö LaiVe 2.33.48 +1.04.38
17. Veera Mäkitalo KauKa 3.21.55 +1.52.45
Eva-Lina Skogvik Kronan --
Maarit Nummi LaiVe --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Heikka Pohjant 1.47.36
2. Janne Nieminen PR 1.50.43 +3.07
3. Jesse Laukkarinen TVV 1.57.47 +10.11
4. Lauri Nuuttila RasKu 1.58.53 +11.17
5. Jussi Parkkinen Pohjant 1.59.02 +11.26
6. Tapani Mäkinen MU 1.59.49 +12.13
7. Joona Viholainen S-JKL 2.00.54 +13.18
8. Toni Saari LapVi 2.01.24 +13.48
9. Juho Matikainen KuUS 2.03.15 +15.39
10. Henri Kalve PR 2.03.39 +16.03
11. Santeri Valkamo KooVee 2.06.09 +18.33
12. Kalle Kokkila EsSu 2.07.43 +20.07
13. Otto Sund Femman 2.08.46 +21.10
14. Miika Laine KyS 2.11.33 +23.57
15. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 2.12.58 +25.22
16. Martti Siikaluoma KangSK 2.15.21 +27.45
17. Eero-Matti Vainio MSParma 2.17.56 +30.20
18. Ville Saikko LappRi 2.18.19 +30.43
19. Ville Leinonen KuoSu 2.21.26 +33.50
20. Tommi Leirimaa RaVa 2.24.40 +37.04
21. Henri Kontoniemi TP 2.26.18 +38.42
22. Henri Rinta-Piirto RasKu 2.27.28 +39.52
23. Olli-Petteri Hirvonen RaVa 2.30.01 +42.25
24. Sampo Turunen LapVe 2.30.09 +42.33
25. Iisak Helander OuHu 2.31.15 +43.39
26. Jussi Kivelä TP 2.33.20 +45.44
27. Konsta Mehto RastiE4 2.33.29 +45.53
28. Ville Mörsky KeuKi 2.34.20 +46.44
29. Patrick Kronberg Femman 2.35.21 +47.45
30. Petteri Rantala KoS 2.38.09 +50.33
31. Miika Kekkinen Pihkan 2.42.18 +54.42
32. Matti Huotari Pohjant 2.51.04 +1.03.28
33. Aleksi Salonen MSParma 2.54.50 +1.07.14
34. Mikko Kallatsa LapVe 3.07.24 +1.19.48
35. Ville Tuomala IitPy 3.08.12 +1.20.36
36. Janne Hyvönen KuPe 4.35.59 +2.48.23
Teemu Lindfors Pihkan --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Anna Närhi JRV 1.41.04 2. Ida-Marie Skogvik Kronan 1.44.33 +3.29 3. Reeta Rantanen MSParma 1.46.36 +5.32 4. Sanna Minkkinen RR 1.46.58 +5.54 5. Niina Papinsaari KangSK 1.47.18 +6.14 6. Sonja Mörsky KeuKi 1.47.34 +6.30 7. Anna Laitinen RaLu 1.49.02 +7.58 8. Essi Varjonen LapVi 1.51.16 +10.12 9. Vilma Lamminpää Orient 1.54.14 +13.10 10. Sonja Liukkonen Delta 1.54.20 +13.16 11. Emma Silvennoinen PR 1.55.21 +14.17 12. Elli Kosola Pohjant 1.55.52 +14.48 13. Anna-Kaisa Asikainen KR 1.56.11 +15.07 14. Laura Juga KeU 1.59.03 +17.59 15. Reetta Hämäläinen KaSu 1.59.34 +18.30 16. Ekaterina Chetaeva NorthernWi RUS 1.59.46 +18.42 17. Milla Mattila HS 2.01.13 +20.09 18. Katariina Tuohimäki RasKu 2.01.49 +20.45 19. Elina Määttä KEV 2.03.11 +22.07 20. Laura Janhunen JRV 2.04.59 +23.55 21. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 2.05.03 +23.59 22. Carita Espo SipRa 2.06.53 +25.49 23. Saana-Maria Rahko Pohjant 2.09.30 +28.26 24. Iina Seppänen VaKa 2.09.35 +28.31 25. Essi Ylipelkola LappVe 2.09.58 +28.54 26. Elina Kilpeläinen VeVe 2.10.05 +29.01 27. Sarianna Hänti MSParma 2.10.36 +29.32 28. Milla Saarimäki AngA 2.11.23 +30.19 29. Kaisa Mäkitalo KauKa 2.13.41 +32.37 30. Anna Moilanen KaSu 2.15.15 +34.11 31. Katariina Kannus KangSK 2.16.02 +34.58 32. Fiia Harju-Säntti RasKu 2.16.03 +34.59 33. Miitu Korhonen KuoSu 2.17.04 +36.00 34. Kristiina Lampinen HS 2.18.46 +37.42 35. Noora Palm KangSK 2.25.38 +44.34 36. Piia Latva-Kiskola RasKu 2.28.00 +46.56 37. Sini Mattila KPV 2.29.56 +48.52 38. Roosa Lassila RasTiimi 2.32.56 +51.52 39. Henna Niemi MSParma 2.33.46 +52.42 40. Anni Karhunen KuoSu 2.44.46 +1.03.42 41. Katja Lahtinen HS 2.55.40 +1.14.36 42. Laura Jakobsson EsSu 3.00.23 +1.19.19
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Tuovinen KuoSu 1.26.23
2. Kristian Kannus KangSK 1.29.23 +3.00
3. Otto Loukkalahti Delta 1.32.04 +5.41
4. Tomi Närvä SuJu 1.34.59 +8.36
5. Dmitry Polyakov NordWest RUS 1.36.55 +10.32
6. Jussi Uitto RaJu 1.40.14 +13.51
7. Santeri Sainio KangSK 1.41.18 +14.55
8. Panu Kangas HS 1.41.29 +15.06
9. Eeli Viholainen S-JKL 1.43.23 +17.00
10. Heikki Virekunnas TP 1.43.53 +17.30
11. Jere Sipponen PR 1.44.18 +17.55
12. Alexander Zamchiy NordWest RUS 1.44.37 +18.14
13. Teemu Ternola HlS 1.46.08 +19.45
14. Lauri Similä SKVuoksi 1.46.27 +20.04
15. Vili Virkki HlS 1.46.43 +20.20
16. Tommi Oksanen HS 1.47.09 +20.46
17. Lauri Valkonen IHR 1.48.13 +21.50
18. Timo Moisander KangSK 1.48.35 +22.12
19. Ville Parkkinen Pohjant 1.50.46 +24.23
20. Miika Kirmula AngA 1.51.38 +25.15
21. Tuomo Stenberg MSParma 1.51.56 +25.33
22. Jussi Manninen MU 1.52.00 +25.37
23. Eetu Savolainen SiiRa 1.54.08 +27.45
24. Juho Nissi AngA 1.56.24 +30.01
25. Lauri Hyttinen RastiE4 1.57.46 +31.23
26. Toni Mäntylä Lynx 1.58.44 +32.21
27. Vitaly Chaban NorthernWi RUS 1.59.19 +32.56
28. Janne Kukkonen RasPi 2.00.20 +33.57
29. Juuso Tupitsa KeU 2.02.38 +36.15
30. Christian Kronberg Femman 2.03.06 +36.43
31. Pekka Lammi HS 2.03.46 +37.23
32. Tatu Leirimaa RaVa 2.04.34 +38.11
33. Juho Lahtinen IHR 2.05.13 +38.50
34. Toni Vuorinen EsSu 2.06.19 +39.56
35. Topias Peltonen IPR 2.06.40 +40.17
35. Samuli Turunen SonPa 2.06.40 +40.17
37. Karo Saarinen KangSK 2.06.53 +40.30
38. Jarkko Hänninen Delta 2.07.57 +41.34
39. Lauri Laasanen LaihLu 2.09.17 +42.54
40. Markus Räsänen NilsNu 2.12.35 +46.12
41. Juho Rahko LaiVe 2.12.45 +46.22
42. Santeri Aikio KEV 2.16.05 +49.42
43. Paavo Rantala KoS 2.16.40 +50.17
44. Atte Mäkelä HlS 2.20.22 +53.59
45. Atte Lahtinen HS 2.22.33 +56.10
46. Niko Nissinen Pohjant 2.30.28 +1.04.05
46. Juuso Mäkelä AlajA 2.30.28 +1.04.05
48. Oskari Valkamo KooVee 2.33.13 +1.06.50
49. Juho Saari PoRa 2.34.47 +1.08.24
50. Teemu Tauriainen KEV 2.36.23 +1.10.00
51. Jirli Korhonen KuoSu 2.39.48 +1.13.25
52. Peetu Mattola HaapavU 2.43.02 +1.16.39
53. Toni-Antti Viitasaari KoS 2.46.31 +1.20.08
54. Aku Viitanen TVV 3.01.10 +1.34.47
55. Matias Purola AlajA 3.04.56 +1.38.33
56. Heikki Ravaska HaapavU 3.19.18 +1.52.55
57. Arttu Kaakinen SKVuoksi 4.07.52 +2.41.29
Aleksi Simola EsSu --
Konsta Vanhanen Pohjant --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Krista Niiranen KR 1.35.07
2. Elisa Mäkinen MU 1.36.41 +1.34
3. Elli Peltomäki SiikSi 1.36.55 +1.48
4. Iida Savolainen KangSK 1.39.53 +4.46
5. Sanni Kivelä AngA 1.40.34 +5.27
6. Laura Jakobsson RasKa 1.40.56 +5.49
7. Johanna Hulkkonen Pihkan 1.42.34 +7.27
8. Anna Alppi KanSu 1.48.14 +13.07
9. Aino Kattilakoski KoS 1.48.34 +13.27
10. Miia Saari PoRa 1.48.41 +13.34
11. Vilmalotta Silvonen SKVuoksi 1.48.52 +13.45
12. Marika Suominen RR 1.48.56 +13.49
13. Jenna Laukkarinen TVV 1.50.08 +15.01
14. Emilia Teini RaLu 1.54.00 +18.53
15. Alma Toivonen KangSK 1.54.22 +19.15
16. Ruska Saarela KoS 1.55.06 +19.59
17. Vera Österman TuS 1.55.13 +20.06
18. Yulia Izotova NordWest RUS 1.56.00 +20.53
19. Katri Lylynperä SuSe 1.57.44 +22.37
20. Anna Kerkkonen JRV 2.00.10 +25.03
21. Ida Kujansuu MSParma 2.00.16 +25.09
22. Essi Lotvonen LaiVe 2.02.25 +27.18
23. Anna Tuomisto RaJu 2.02.58 +27.51
24. Henna Skog KooVee 2.03.24 +28.17
25. Emma Laakkio AngA 2.07.02 +31.55
26. Emilia Salonen MSParma 2.07.03 +31.56
27. Aino Härkönen SoJy 2.08.11 +33.04
28. Lina Boholm Kronan 2.09.51 +34.44
29. Elisa Kaartinen R-P 2.10.17 +35.10
30. Kaisa Karjalainen LaiVe 2.10.19 +35.12
31. Noora Karjalainen Pohjant 2.14.53 +39.46
32. Emilia Hyvärinen RaVa 2.16.40 +41.33
33. Johanna Saari KanSu 2.17.33 +42.26
34. Jemina Martelius MSParma 2.17.51 +42.44
35. Alexandra Lebedeva NorthernWi RUS 2.18.31 +43.24
36. Elin Sund Femman 2.18.46 +43.39
37. Eveliina Kosola Pohjant 2.21.06 +45.59
38. Katja Heinjoki JRV 2.21.17 +46.10
39. Tuuli Turunen LapVe 2.24.16 +49.09
40. Mirva Juntunen MSParma 2.24.19 +49.12
41. Marjo Bergman OH 2.27.26 +52.19
42. Milka Viita Navi 2.31.14 +56.07
43. Sirkku Minkkinen RR 2.31.15 +56.08
44. Minna Närhi JRV 2.35.40 +1.00.33
45. Kirsi Rantoja RasKe 2.36.02 +1.00.55
46. Kaisu Moilanen KaSu 2.37.45 +1.02.38
47. Pinja Toivanen RaN 2.38.07 +1.03.00
48. Carita Fredriksson Pohjant 2.39.56 +1.04.49
49. Satu Mörsky KeuKi 2.40.51 +1.05.44
50. Meri-Tuulia Taipale Hanka 2.42.20 +1.07.13
51. Sirja Heiskanen Kalske 2.51.08 +1.16.01
52. Iida Nummela MU 2.51.15 +1.16.08
53. Julia Järvinen KangSK 2.59.12 +1.24.05
Anniina Suhonen KuoSu --
Riina Paija LHR --
Emilia Mänttäri KuoSu --
Essi Jalanto KangSK --
Suvituuli Asikainen KR --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Janne Runtti YlivKu 2.15.39
2. Sampo Sillanpää HyRa 2.18.46 +3.07
3. Lauri Kleemola Lynx 2.23.22 +7.43
4. Alexey Burago St:-Peters RUS 2.25.28 +9.49
5. Tero Kopra OrPo 2.31.05 +15.26
6. Jari Määttä KemijU 2.48.21 +32.42
7. Mikko Maaranen SipRa 2.53.17 +37.38
8. Jarno Seppänen VaKa 3.11.43 +56.04
9. Markku Rehberger HS 4.37.07 +2.21.28
Anssi Tervonen Delta --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarno Käyhkö VeVe 1.27.55
2. Kari Laine Delta 1.33.12 +5.17
3. Esko Ylikangas RasKu 1.33.15 +5.20
4. Mikko Lassila HS 1.33.32 +5.37
5. Jouni Mäkäräinen S-JKL 1.34.31 +6.36
6. Antti Örn MU 1.37.26 +9.31
7. Mika Tonder SKVuoksi 1.39.07 +11.12
8. Jukka-Pekka Katajisto RasKu 1.45.37 +17.42
9. Janne Åberg HyRa 1.47.26 +19.31
10. Ville Kauppi LS-37 1.47.38 +19.43
11. Kai Paavola PelPo 1.49.07 +21.12
12. Kimmo Hirvonen LS-37 1.49.13 +21.18
13. Teppo Isokoski YlivKu 1.49.15 +21.20
14. Jaakko Tervo PelPo 1.49.25 +21.30
15. Joonas Nurminen JRV 1.49.56 +22.01
16. Toni Pikkarainen HyRa 1.50.09 +22.14
17. Samuli Heino Hanka 1.52.55 +25.00
18. Juha Hirvonen LS-37 1.53.42 +25.47
19. Henri Jääskeläinen SiiRa 1.54.09 +26.14
20. Joona Koistinen AnttU 1.54.52 +26.57
21. Jukka Kantomaa AlatPi 1.55.16 +27.21
22. Vesa Vesterinen LHR 1.57.22 +29.27
23. Jarno Kiintola KuUS 1.57.38 +29.43
24. Ben Wickholm SV 1.58.37 +30.42
25. Timo Varis KR 1.59.04 +31.09
26. Tero Vehkamäki KanSu 2.02.53 +34.58
27. Marko Kantomaa AlatPi 2.03.12 +35.17
28. Kalle Manninen HaukivKi 2.05.09 +37.14
29. Sami Hyvönen RasPi 2.05.23 +37.28
30. Ville Hämäläinen Femman 2.06.51 +38.56
31. Mikhail Malyshev NordWest RUS 2.07.54 +39.59
32. Jussi Mikkola SomEsa 2.08.18 +40.23
33. Esa Viitanen TuS 2.08.38 +40.43
34. Tommi Roimela PelPo 2.11.45 +43.50
35. Mikko Pynnönen ViPa 2.18.07 +50.12
36. Santeri Vaara KanSu 2.18.24 +50.29
37. Vesa Korpijärvi KannUra 2.18.41 +50.46
38. Jari Vaara KanSu 2.22.39 +54.44
39. Matti Kärkkäinen JRV 2.23.14 +55.19
40. Ari Kumpumäki ViiSu 2.23.35 +55.40
41. Aki Lahti IHR 2.25.28 +57.33
42. Jari Kantomaa AlatPi 2.32.14 +1.04.19
43. Jussi Lassila PiTa 2.33.45 +1.05.50
44. Veli-Pekka Kuutti PertPe 2.34.00 +1.06.05
45. Toni Knuutila RaTU 2.34.39 +1.06.44
46. Fedor Krasnienko NorthernWi RUS 2.46.25 +1.18.30
47. Mika Seppänen VaKa 2.47.21 +1.19.26
48. Jussi Hannukainen KanSu 2.50.36 +1.22.41
49. Markus Ronkainen Pohjant 3.18.19 +1.50.24
50. Teemu Kantelinen TVV 3.47.39 +2.19.44
51. Markus Leppänen IisVi 4.28.14 +3.00.19
Jaakko Hannukainen KanSu --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommy Rantala KaRa 1.36.39
2. Tapani Naakka PiTa 1.41.01 +4.22
3. Timo Gröhn HU-46 1.42.05 +5.26
4. Rauno Autio KaRa 1.47.42 +11.03
5. Jaakko Niemi Kajo 1.49.36 +12.57
6. Teemu Takalo OuHu 1.54.52 +18.13
7. Petri Tuominen SalRe 1.59.42 +23.03
8. Jari Rajala KaSu 2.01.50 +25.11
9. Mikko Rinta PoRa 2.01.52 +25.13
10. Juha Uitto RasKu 2.03.25 +26.46
11. Ossi Kangas SalRe 2.06.50 +30.11
12. Teijo Suurpää Kajo 2.08.29 +31.50
13. Simo Havukorpi Delta 2.09.36 +32.57
14. Jaakko Kivelä HimU 2.10.24 +33.45
15. Tero Takalo OuHu 2.10.38 +33.59
16. Simo Mattila KaRa 2.11.17 +34.38
17. Henri Fäldt KaRa 2.16.52 +40.13
18. Mikko Ketola SaPu 2.18.43 +42.04
19. Kimmo Hyvärinen ViPa 2.22.35 +45.56
20. Simo Pöyhönen Raus 2.23.07 +46.28
21. Jarmo Viirto Delta 2.33.43 +57.04
22. Risto Valkonen Hanka 2.36.18 +59.39
23. Petri Iloviita YKV 2.40.28 +1.03.49
24. Risto Laari Kajo 2.45.02 +1.08.23
25. Tuomas Viirto Delta 3.11.37 +1.34.58
26. Vladimir Poroshin Russia RUS 4.09.13 +2.32.34
Ari-Pekka Madetoja KärsKa --
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H95 H20B H18B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60 D65 D70 D75 D80 D20B D18B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli Lehtonen KoHo 1.19.07
2. Touko Määttä PuolRy 1.22.41 +3.34
3. Janne Mörsky KeuKi 1.26.05 +6.58
4. Ville Suntioinen KaRa 1.26.26 +7.19
5. Marko Raunio Iisu 1.30.17 +11.10
6. Pasi Mutikainen KeuKi 1.31.46 +12.39
7. Arto Vesterbacka PorvU 1.34.25 +15.18
8. Pasi Sormunen RastiE4 1.36.43 +17.36
9. Marko Nalli ViPa 1.41.02 +21.55
10. Stepi Sundberg HeMe 1.41.22 +22.15
11. Jari Nieminen KeuKi 1.52.32 +33.25
12. Kimmo Kurkinen JRV 2.08.35 +49.28
Tuure Vehkamäki KanSu --
