Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Koistinen Olli-Pekka        3-2.18       2-4.08       1-5.44       1-7.11       2-8.49      6-11.34      5-12.29      4-14.28      2-22.29      1-24.25      2-29.25      2-32.17      2-33.25      2-34.27      2-35.23      2-37.13      1-40.34      1-43.06      1-44.30      1-44.45     44.45  Koistinen Olli-Pekka
  2. Lakanen Jonne               4-2.19       2-4.08       2-5.45       2-7.20       3-8.52      2-11.02      1-12.02      1-13.49      1-22.14      2-24.29      1-29.18      1-31.44      1-32.52      1-33.52      1-34.51      1-36.49      2-40.56      2-43.25      2-44.55      2-45.11     45.10  Lakanen Jonne
  3. Joensuu Timo               15-2.31       6-4.26       6-6.06       6-7.48       6-9.11      3-11.19      2-12.19      2-14.11      5-22.48      5-24.46      7-29.58      6-32.36      5-33.42      5-34.51      4-35.48      5-37.36      4-41.18      3-44.06      3-45.40      3-45.56     45.55  Joensuu Timo
  4. Asikainen Aaro              2-2.17       5-4.14       5-6.00       5-7.36       5-9.07      4-11.21      3-12.22      3-14.18      3-22.36      3-24.33      3-29.48      7-32.40      6-33.50      6-34.55      5-35.51      3-37.31      6-41.32      4-44.13      5-45.46      5-46.01     46.00  Asikainen Aaro
  5. Kallio-Könnö Jarno         14-2.30       8-4.31       8-6.14       9-7.55       8-9.22      8-11.49      7-12.49      6-14.48      6-23.00      4-24.45      4-29.51      5-32.29      4-33.40      3-34.42      6-35.57      7-37.59      7-41.42      7-44.22      6-45.59      6-46.15     46.14  Kallio-Könnö Jarno
  6. Leskinen Aleksi            10-2.28      15-4.47      11-6.30      11-8.05      11-9.28     12-12.05     10-13.15      8-14.59      4-22.47      6-24.49      6-29.54      4-32.26      3-33.32      3-34.42      3-35.42      3-37.31      3-41.10      6-44.19      7-46.03      7-46.19     46.17  Leskinen Aleksi
  7. Kauppinen Aki              37-2.57      36-5.39      35-7.47      30-9.15     31-10.53     29-13.32     25-14.35     24-16.31     13-24.34     12-26.28     11-31.28     11-34.16     11-35.28     11-36.30     11-37.25      9-39.16      8-42.38      8-45.09      8-46.35      8-46.49     46.49  Kauppinen Aki
  8. Orava Esa                  29-2.45      22-4.55      21-6.45      18-8.31      15-9.54     13-12.10     11-13.29     10-15.24      9-23.51     10-25.56      8-31.04      9-33.52      9-35.05      8-36.13      8-37.13      9-39.16     10-43.08      9-46.02      9-47.41      9-47.58     47.57  Orava Esa
  9. Sivill Timo                23-2.38      19-4.50      20-6.44      17-8.26      17-9.57     14-12.13     13-13.34     12-15.30     11-24.08     11-26.02     10-31.19     10-34.03     10-35.12     10-36.19      9-37.14      8-39.10      9-42.47     10-46.05     10-47.44     10-48.02     48.01  Sivill Timo
 10. Oikarinen Lauri            20-2.35      11-4.33       8-6.14       8-7.53      10-9.25      7-11.39      6-12.42     25-16.39     18-24.53     15-26.40     13-31.45     12-34.23     12-35.35     12-36.39     12-37.55     12-39.59     12-43.39     12-46.20     11-47.59     11-48.16     48.16  Oikarinen Lauri
 11. Suorsa Pekka                1-2.14       1-4.07       3-5.46       3-7.31       1-8.47      1-10.59     23-14.26     22-16.17     15-24.46     14-26.38     14-31.57     14-34.39     14-35.56     14-37.04     13-38.01     11-39.37     11-43.37     11-46.19     11-47.59     12-48.18     48.17  Suorsa Pekka
 12. Saari Petri                 6-2.21       4-4.12       4-5.57       4-7.35       4-9.04      5-11.25      4-12.28      5-14.36     10-24.02      9-25.46     12-31.33     13-34.25     13-35.41     13-36.45     14-38.09     14-40.05     14-43.49     15-47.23     13-48.59     13-49.16     49.14  Saari Petri
 12. Kujala Jouni                9-2.26       9-4.32      10-6.19      10-8.00       9-9.23      9-11.54      9-12.58      7-14.52      8-23.33      8-25.28      8-31.04      8-33.46      8-35.00      9-36.15     10-37.15     13-40.03     13-43.45     14-47.17     14-49.01     13-49.16     49.14  Kujala Jouni
 14. Heinonen Jouni             17-2.33      12-4.40      13-6.32      15-8.21      13-9.46     11-12.03     13-13.34     13-15.34     12-24.29     13-26.30     15-32.05     15-34.51     15-36.05     15-37.22     15-38.34     15-40.26     15-44.14     13-47.08     15-49.02     15-49.18     49.17  Heinonen Jouni
 15. Kautto Lasse               12-2.29       7-4.29       7-6.12       7-7.50       7-9.19     10-11.58      8-12.56      9-15.16     26-26.19     23-28.19     22-33.42     21-36.34     21-37.50     21-39.00     21-40.05     19-42.05     18-45.44     16-48.14     16-49.59     16-50.17     50.16  Kautto Lasse
 16. Uitto Ville                27-2.43      24-4.56      23-6.48      19-8.32     18-10.08     15-12.15     12-13.31     14-15.35     16-24.48     18-27.04     17-33.02     17-35.48     17-37.01     17-38.08     16-39.06     16-40.54     16-44.51     17-48.23     17-50.14     17-50.32     50.31  Uitto Ville
 17. Turunen Johannes           40-3.22      35-5.34      31-7.24      31-9.19     28-10.45     26-13.00     22-14.24     23-16.30     24-26.10     22-28.05     19-33.22     18-36.06     18-37.15     18-38.23     18-39.24     17-41.16     16-44.51     19-48.38     18-50.21     18-50.37     50.35  Turunen Johannes
 18. Mäki-Ullakko Mikko          5-2.20      13-4.41      12-6.31      14-8.15      14-9.47     18-12.26     24-14.34     27-16.58     28-26.42     29-28.48     28-34.12     26-36.59     24-38.09     24-39.12     24-40.11     24-42.25     20-46.11     20-48.50     19-50.28     19-50.46     50.45  Mäki-Ullakko Mikko
 19. Vanhanen Matias            32-2.51      32-5.12      32-7.31      34-9.31     33-11.23     30-13.44     27-14.46     31-17.33     30-26.58     30-28.49     25-34.01     23-36.44     23-37.54     22-39.04     23-40.08     21-42.06     19-45.51     18-48.34     20-50.30     19-50.46     50.46  Vanhanen Matias
 20. Häkkinen Janne             17-2.33      22-4.55      26-6.57      27-8.53     25-10.24     32-13.52     30-15.17     32-17.38     27-26.39     27-28.40     27-34.04     24-36.54     26-38.17     26-39.21     25-40.25     23-42.24     22-46.22     21-49.17     21-51.03     21-51.18     51.17  Häkkinen Janne
 21. Istolahti Jaakko           10-2.28      20-4.52      18-6.43      22-8.42     24-10.19     23-12.46     16-13.50     15-15.50     20-25.06     19-27.28     20-33.32     24-36.54     25-38.11     25-39.20     26-40.27     25-42.48     26-47.06     23-49.59     22-51.58     22-52.12     52.10  Istolahti Jaakko
 22. Agafontsev Yuri            33-2.52      21-4.53      16-6.40      16-8.24      15-9.54     16-12.16     18-13.51     19-15.55     21-25.32     20-27.50     23-33.55     30-37.48     28-39.03     27-40.14     27-41.17     26-43.07     25-46.56     24-50.11     23-51.59     23-52.13     52.11  Agafontsev Yuri
 23. Hannuksela Jari            26-2.42      26-4.58      25-6.54      23-8.46     23-10.18     25-12.47     28-14.53     28-17.05     31-27.02     31-28.56     25-34.01     22-36.39     22-37.52     22-39.04     22-40.07     19-42.05     23-46.25     22-49.56     24-52.11     24-52.29     52.28  Hannuksela Jari
 24. Mähönen Timo               28-2.44      18-4.49      14-6.35      12-8.09     39-12.15     34-14.15     30-15.17     29-17.14     22-25.50     21-28.04     21-33.36     20-36.24     19-37.34     19-38.39     19-39.43     22-42.18     21-46.21     25-50.32     25-52.16     25-52.36     52.35  Mähönen Timo
 25. Kinni Juho                 36-2.55      30-5.06      28-6.58      23-8.46     19-10.11     20-12.32     15-13.37     17-15.53     19-25.00     16-26.54     16-32.14     16-35.22     16-36.37     16-37.48     17-39.08     18-41.38     24-46.51     27-50.56     26-52.47     26-53.01     53.00  Kinni Juho
 26. Väänänen Petteri           30-2.49      27-5.00      26-6.57      26-8.50     21-10.13     22-12.45     29-15.04     30-17.15     25-26.16     24-28.29     30-34.29     28-37.39     29-39.07     28-40.20     28-41.32     27-43.41     27-47.41     26-50.42     27-52.48     27-53.05     53.03  Väänänen Petteri
 27. Siponen Markku             21-2.36      17-4.48      18-6.43      21-8.40     22-10.15     19-12.31     16-13.50     16-15.51     17-24.50     17-26.56     18-33.21     19-36.15     20-37.39     20-38.52     20-39.57     30-43.54     28-47.45     28-51.13     28-53.04     28-53.19     53.18  Siponen Markku
 28. Räty Harri                 23-2.38      28-5.02      38-8.26     39-10.27     37-12.03     37-14.47     35-16.13     36-18.11     29-26.49     27-28.40     29-34.28     29-37.41     30-39.15     30-40.34     30-41.41     29-43.48     29-48.05     29-51.38     29-53.36     29-53.52     53.50  Räty Harri
 29. Ahvenainen Timo            34-2.53      24-4.56      21-6.45      28-9.04     26-10.34     26-13.00     19-14.02     18-15.54     14-24.45     25-28.34     24-33.56     27-37.20     27-38.46     33-41.00     34-43.11     35-45.25     33-49.09     30-52.05     30-53.53     30-54.11     54.10  Ahvenainen Timo
 30. Mäkäläinen Jyri             8-2.25      31-5.11      29-7.03      25-8.48     27-10.35     23-12.46     21-14.07     21-16.09     35-28.09     35-30.24     32-35.37     32-38.14     32-39.35     32-40.54     32-41.57     32-44.18     31-48.55     31-52.10     31-54.03     31-54.19     54.19  Mäkäläinen Jyri
 31. Hyvönen Pekka              12-2.29      15-4.47      24-6.53      20-8.38     19-10.11     21-12.37     19-14.02     20-16.04     23-26.05     26-28.38     31-35.24     31-38.13     31-39.23     29-40.32     29-41.34     28-43.43     32-49.05     32-52.18     32-54.18     32-54.31     54.31  Hyvönen Pekka
 32. Istolahti Heikki            7-2.22      33-5.16      43-9.40     43-11.20     43-13.02     40-15.09     37-16.23     37-18.16     34-28.06     34-30.15     34-36.04     34-39.05     34-40.19     34-41.44     33-42.48     33-44.54     34-49.59     33-52.37     33-54.23     33-54.41     54.41  Istolahti Heikki
 33. Karhulahti Matti           44-5.41      45-8.12     44-10.08     44-11.58     45-14.07     43-16.17     39-17.21     40-19.17     33-27.53     33-29.55     33-35.41     33-38.26     33-39.36     31-40.43     31-41.44     31-44.16     30-48.16     35-53.33     35-55.36     34-55.58     55.58  Karhulahti Matti
 34. Maajärvi Matti             42-4.37      43-7.32      42-9.15     40-10.55     40-12.21     39-15.02     34-16.02     35-18.09     39-29.20     37-31.19     35-36.53     35-39.53     35-41.07     35-42.23     35-43.20     34-45.05     35-50.26     34-53.31     34-55.34     35-56.00     56.00  Maajärvi Matti
 35. Pohjola Lauri              43-4.56      42-7.04      41-9.01     41-10.56     41-12.25     44-16.56     43-18.06     44-20.21     44-32.18     43-34.08     39-39.24     39-42.07     39-43.16     39-44.25     39-45.24     38-47.21     36-51.00     36-54.26     36-56.19     36-56.36     56.35  Pohjola Lauri
 36. Kohvakka Ilkka             39-3.12      38-5.52      39-8.33     36-10.18     35-11.50     35-14.17     42-17.58     42-20.09     41-29.53     40-32.16     40-39.30     40-42.38     40-44.00     40-45.12     40-46.12     40-48.26     39-52.17     37-55.00     37-57.07     37-57.23     57.23  Kohvakka Ilkka
 37. Oravainen Pasi             15-2.31      34-5.18      33-7.34      31-9.19     29-10.52     28-13.11     26-14.43     26-16.47     32-27.14     32-29.21     38-38.14     38-41.28     38-42.47     36-43.54     36-45.04     36-47.09     38-52.11     38-55.30     38-57.29     38-57.47     57.46  Oravainen Pasi
 38. Suonpää Lasse              45-5.45      44-8.10     44-10.08     45-12.13     44-13.44     42-16.08     41-17.34     41-19.43     38-29.06     38-31.23     36-37.55     36-40.50     37-42.42     38-44.06     37-45.09     37-47.11     37-51.36     39-58.07   39-1.00.11   39-1.00.32   1.00.32  Suonpää Lasse
 39. Suomalainen Topi           41-3.27      41-6.20      40-8.42     42-10.59     42-13.00     41-15.58     40-17.28     42-20.09     43-31.07     42-33.50     43-40.39     43-43.45     42-44.54     41-45.55     41-47.06     41-49.47     41-54.44     40-58.29   40-1.00.39   40-1.00.54   1.00.53  Suomalainen Topi
 40. Väänänen Petri             30-2.49      40-6.12      36-8.14     37-10.20     36-11.58     36-14.24     33-15.39     34-18.06     37-29.03     39-31.28     37-37.59     37-41.05     36-42.35     37-44.01     38-45.11     39-48.19     40-54.37     41-58.34   41-1.00.45   41-1.01.01   1.00.59  Väänänen Petri
 41. Partanen Tapani            38-3.00      39-6.11      37-8.15     38-10.25     38-12.05     38-14.54     38-16.26     39-18.43     40-29.31     44-36.32     44-44.47     44-48.17     44-49.48     43-51.02     44-52.17     44-54.39     43-59.00   43-1.02.18   43-1.04.19   43-1.04.37   1.04.36  Partanen Tapani
 42. Aaltonen Vesa              21-2.36      14-4.45      17-6.42      29-9.09     29-10.52     33-13.58     32-15.32     33-17.52     42-30.11     41-32.50     41-39.43     41-43.17     43-45.15     42-46.49     43-48.09     43-52.09     44-59.03   44-1.02.36   44-1.04.53   44-1.05.08   1.05.07  Aaltonen Vesa
 43. Tölli Marko                35-2.54      37-5.42      34-7.43     35-10.00     34-11.45     45-19.13     44-21.33     45-23.26     45-35.42     45-37.31     45-44.50     45-48.57     45-50.30     44-52.34     45-53.43     45-56.19   45-1.01.09   45-1.05.39   45-1.07.28   45-1.07.48   1.07.46  Tölli Marko
 HYL Glad Ville                 25-2.41      29-5.04      30-7.05      33-9.30     32-11.15     30-13.44     36-16.21     38-18.37     36-28.24     36-31.06     42-40.08     42-43.28     41-44.43            -     42-47.30     42-50.26     42-55.20     42-59.03   42-1.01.14   42-1.01.38  Glad Ville
 HYL Kivelä Matti               19-2.34       9-4.32      15-6.37      13-8.11      12-9.33     17-12.18            -     11-15.27      7-23.15      7-25.12      4-29.51      3-32.20      7-34.04      7-35.03      7-36.04      6-37.51      5-41.23      5-44.14      4-45.44      4-46.00  Kivelä Matti

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Koistinen Olli-Pekka        3-2.18       2-1.50       1-1.36       1-1.27      33-1.38      38-2.45         1-55      16-1.59       3-8.01      15-1.56       3-5.00      24-2.52       3-1.08       4-1.02         3-56       8-1.50       1-3.21       4-2.32       1-1.24         6-15            -      44.45  Koistinen Olli-Pekka
  2. Lakanen Jonne               4-2.19       1-1.49       2-1.37       5-1.35      22-1.32       5-2.10       3-1.00       2-1.47       8-8.25      32-2.15       2-4.49       1-2.26       3-1.08       2-1.00         9-59      16-1.58      29-4.07       1-2.29       3-1.30        13-16         13--      45.10  Lakanen Jonne
  3. Joensuu Timo               15-2.31       5-1.55       4-1.40      15-1.42       3-1.23       4-2.08       3-1.00       4-1.52      13-8.37      18-1.58      10-5.12       5-2.38       1-1.06      20-1.09         5-57       5-1.48      10-3.42      13-2.48       6-1.34        13-16         13--      45.55  Joensuu Timo
  4. Asikainen Aaro              2-2.17       6-1.57      11-1.46       7-1.36      18-1.31       9-2.14       7-1.01      10-1.56       7-8.18      16-1.57      13-5.15      24-2.52       9-1.10      11-1.05         3-56       2-1.40      27-4.01       8-2.41       5-1.33         6-15         13--      46.00  Asikainen Aaro
  5. Kallio-Könnö Jarno         14-2.30      10-2.01       6-1.43      13-1.41      12-1.27      25-2.27       3-1.00      16-1.59       5-8.12       2-1.45       8-5.06       5-2.38      15-1.11       4-1.02      38-1.15      21-2.02      12-3.43       7-2.40       8-1.37        13-16         13--      46.14  Kallio-Könnö Jarno
  6. Leskinen Aleksi            10-2.28      27-2.19       6-1.43       5-1.35       3-1.23      32-2.37      18-1.10       1-1.44       1-7.48      23-2.02       5-5.05       3-2.32       1-1.06      24-1.10      12-1.00       7-1.49       6-3.39      22-3.09      15-1.44        13-16          1--      46.17  Leskinen Aleksi
  7. Kauppinen Aki              37-2.57      37-2.42      39-2.08       2-1.28      33-1.38      33-2.39      11-1.03      10-1.56       4-8.03       9-1.54       3-5.00      19-2.48      16-1.12       4-1.02         1-55      10-1.51       2-3.22       3-2.31       2-1.26         2-14            -      46.49  Kauppinen Aki
  8. Orava Esa                  29-2.45      18-2.10      16-1.50      25-1.46       3-1.23      12-2.16      23-1.19       9-1.55       9-8.27      25-2.05       9-5.08      19-2.48      18-1.13      17-1.08      12-1.00      23-2.03      21-3.52      16-2.54      10-1.39        25-17         13--      47.57  Orava Esa
  9. Sivill Timo                23-2.38      21-2.12      24-1.54      15-1.42      18-1.31      12-2.16      25-1.21      10-1.56      14-8.38       9-1.54      15-5.17      13-2.44       5-1.09      13-1.07         1-55      13-1.56       5-3.37      26-3.18      10-1.39        30-18         13--      48.01  Sivill Timo
 10. Oikarinen Lauri            20-2.35       7-1.58       5-1.41      10-1.39      22-1.32       9-2.14      11-1.03      44-3.57       6-8.14       3-1.47       5-5.05       5-2.38      16-1.12       8-1.04      40-1.16      24-2.04       9-3.40       8-2.41      10-1.39        25-17            -      48.16  Oikarinen Lauri
 11. Suorsa Pekka                1-2.14       4-1.53       3-1.39      20-1.45       1-1.16       8-2.12      43-3.27       3-1.51      10-8.29       8-1.52      17-5.19       9-2.42      30-1.17      17-1.08         5-57       1-1.36      24-4.00      10-2.42      13-1.40        39-19         13--      48.17  Suorsa Pekka
 12. Saari Petri                 6-2.21       3-1.51      10-1.45       8-1.38      13-1.29      17-2.21      11-1.03      28-2.08      27-9.26       1-1.44      28-5.47      24-2.52      28-1.16       8-1.04      43-1.24      13-1.56      13-3.44      36-3.34       7-1.36        25-17          1--      49.14  Saari Petri
 12. Kujala Jouni                9-2.26      14-2.06      13-1.47      13-1.41       3-1.23      30-2.31      14-1.04       8-1.54      16-8.41      13-1.55      26-5.36       9-2.42      21-1.14      34-1.15      12-1.00      41-2.48      10-3.42      32-3.32      15-1.44         6-15          1--      49.14  Kujala Jouni
 14. Heinonen Jouni             17-2.33      15-2.07      20-1.52      27-1.49       8-1.25      15-2.17      33-1.31      18-2.00      18-8.55      21-2.01      25-5.35      16-2.46      21-1.14      36-1.17      36-1.12      11-1.52      17-3.48      16-2.54      29-1.54        13-16         13--      49.17  Heinonen Jouni
 15. Kautto Lasse               12-2.29       9-2.00       6-1.43       8-1.38      13-1.29      33-2.39         2-58      37-2.20     40-11.03      20-2.00      20-5.23      24-2.52      28-1.16      24-1.10      28-1.05      20-2.00       6-3.39       2-2.30      18-1.45        30-18         13--      50.16  Kautto Lasse
 16. Uitto Ville                27-2.43      24-2.13      20-1.52      17-1.44      30-1.36       2-2.07      22-1.16      23-2.04      23-9.13      34-2.16      31-5.58      16-2.46      18-1.13      13-1.07         8-58       5-1.48      22-3.57      32-3.32      24-1.51        30-18         13--      50.31  Uitto Ville
 17. Turunen Johannes           40-3.22      21-2.12      16-1.50      31-1.55      10-1.26      11-2.15      27-1.24      26-2.06      29-9.40      13-1.55      15-5.17      13-2.44       5-1.09      17-1.08      16-1.01      11-1.52       4-3.35      39-3.47      14-1.43        13-16          1--      50.35  Turunen Johannes
 18. Mäki-Ullakko Mikko          5-2.20      28-2.21      16-1.50      17-1.44      22-1.32      33-2.39      39-2.08      40-2.24      30-9.44      26-2.06      21-5.24      18-2.47       9-1.10       7-1.03         9-59      30-2.14      16-3.46       6-2.39       9-1.38        30-18         13--      50.45  Mäki-Ullakko Mikko
 19. Vanhanen Matias            32-2.51      28-2.21      41-2.19      36-2.00      42-1.52      17-2.21       8-1.02      43-2.47      26-9.25       6-1.51      10-5.12      11-2.43       9-1.10      24-1.10      24-1.04      16-1.58      15-3.45      11-2.43      30-1.56        13-16            -      50.46  Vanhanen Matias
 20. Häkkinen Janne             17-2.33      30-2.22      34-2.02      33-1.56      18-1.31      43-3.28      28-1.25      39-2.21      20-9.01      21-2.01      21-5.24      23-2.50      35-1.23       8-1.04      24-1.04      19-1.59      23-3.58      18-2.55      19-1.46         6-15         13--      51.17  Häkkinen Janne
 21. Istolahti Jaakko           10-2.28      32-2.24      19-1.51      35-1.59      32-1.37      25-2.27      14-1.04      18-2.00      24-9.16      37-2.22      33-6.04      40-3.22      30-1.17      20-1.09      30-1.07      33-2.21      31-4.18      15-2.53      32-1.59         2-14          1--      52.10  Istolahti Jaakko
 22. Agafontsev Yuri            33-2.52      10-2.01      13-1.47      17-1.44      16-1.30      20-2.22      37-1.35      23-2.04      28-9.37      36-2.18      34-6.05      44-3.53      25-1.15      27-1.11      20-1.03       8-1.50      18-3.49      24-3.15      21-1.48         2-14          1--      52.11  Agafontsev Yuri
 23. Hannuksela Jari            26-2.42      25-2.16      26-1.56      29-1.52      22-1.32      28-2.29      38-2.06      32-2.12      34-9.57       9-1.54       5-5.05       5-2.38      18-1.13      29-1.12      20-1.03      16-1.58      32-4.20      31-3.31      44-2.15        30-18         13--      52.28  Hannuksela Jari
 24. Mähönen Timo               28-2.44      13-2.05      11-1.46       3-1.34      45-4.06       1-2.00       8-1.02      14-1.57      11-8.36      31-2.14      23-5.32      19-2.48       9-1.10      11-1.05      24-1.04      38-2.35      28-4.03      42-4.11      15-1.44        40-20         13--      52.35  Mähönen Timo
 25. Kinni Juho                 36-2.55      19-2.11      20-1.52      26-1.48       8-1.25      17-2.21      17-1.05      34-2.16      22-9.07       9-1.54      18-5.20      34-3.08      25-1.15      27-1.11      41-1.20      36-2.30      41-5.13      41-4.05      24-1.51         2-14         13--      53.00  Kinni Juho
 26. Väänänen Petteri           30-2.49      19-2.11      28-1.57      30-1.53       3-1.23      31-2.32      40-2.19      30-2.11      20-9.01      30-2.13      32-6.00      36-3.10      38-1.28      31-1.13      36-1.12      28-2.09      24-4.00      20-3.01      39-2.06        25-17          1--      53.03  Väänänen Petteri
 27. Siponen Markku             21-2.36      21-2.12      25-1.55      34-1.57      29-1.35      12-2.16      23-1.19      20-2.01      19-8.59      26-2.06      35-6.25      28-2.54      36-1.24      31-1.13      28-1.05      44-3.57      19-3.51      30-3.28      24-1.51         6-15         13--      53.18  Siponen Markku
 28. Räty Harri                 23-2.38      32-2.24      44-3.24      37-2.01      30-1.36      37-2.44      30-1.26      15-1.58      14-8.38       6-1.51      29-5.48      37-3.13      42-1.34      37-1.19      30-1.07      27-2.07      30-4.17      34-3.33      31-1.58        13-16          1--      53.50  Räty Harri
 29. Ahvenainen Timo            34-2.53      12-2.03      15-1.49      43-2.19      16-1.30      22-2.26       8-1.02       4-1.52      17-8.51      44-3.49      19-5.22      41-3.24      37-1.26      44-2.14      44-2.11      30-2.14      13-3.44      19-2.56      21-1.48        30-18         13--      54.10  Ahvenainen Timo
 30. Mäkäläinen Jyri             8-2.25      38-2.46      20-1.52      20-1.45      41-1.47       7-2.11      25-1.21      21-2.02     43-12.00      32-2.15      12-5.13       4-2.37      33-1.21      37-1.19      20-1.03      33-2.21      35-4.37      24-3.15      27-1.53        13-16            -      54.19  Mäkäläinen Jyri
 31. Hyvönen Pekka              12-2.29      26-2.18      38-2.06      20-1.45      27-1.33      22-2.26      28-1.25      21-2.02     35-10.01      40-2.33      38-6.46      22-2.49       9-1.10      20-1.09      19-1.02      28-2.09      43-5.22      23-3.13      34-2.00         1-13            -      54.31  Hyvönen Pekka
 32. Istolahti Heikki            7-2.22      42-2.54      45-4.24      11-1.40      37-1.42       2-2.07      20-1.14       6-1.53      33-9.50      29-2.09      30-5.49      31-3.01      21-1.14      40-1.25      24-1.04      26-2.06      40-5.05       5-2.38      19-1.46        30-18            -      54.41  Istolahti Heikki
 33. Karhulahti Matti           44-5.41      35-2.31      26-1.56      28-1.50      44-2.09       5-2.10      14-1.04      10-1.56      11-8.36      23-2.02      27-5.46      15-2.45       9-1.10      13-1.07      16-1.01      37-2.32      24-4.00      44-5.17      36-2.03        43-22            -      55.58  Karhulahti Matti
 34. Maajärvi Matti             42-4.37      43-2.55       6-1.43      11-1.40      10-1.26      36-2.41       3-1.00      27-2.07     41-11.11      19-1.59      24-5.34      30-3.00      21-1.14      35-1.16         5-57       3-1.45      42-5.21      21-3.05      36-2.03        45-26            -      56.00  Maajärvi Matti
 35. Pohjola Lauri              43-4.56      16-2.08      28-1.57      31-1.55      13-1.29      44-4.31      18-1.10      33-2.15     42-11.57       5-1.50      14-5.16      11-2.43       5-1.09      20-1.09         9-59      15-1.57       6-3.39      29-3.26      27-1.53        25-17         13--      56.35  Pohjola Lauri
 36. Kohvakka Ilkka             39-3.12      36-2.40      43-2.41      20-1.45      22-1.32      25-2.27      44-3.41      30-2.11      30-9.44      38-2.23      41-7.14      34-3.08      34-1.22      29-1.12      12-1.00      30-2.14      19-3.51      11-2.43      40-2.07        13-16            -      57.23  Kohvakka Ilkka
 37. Oravainen Pasi             15-2.31      39-2.47      40-2.16      20-1.45      27-1.33      16-2.19      34-1.32      23-2.04     36-10.27      28-2.07      44-8.53      38-3.14      32-1.19      13-1.07      33-1.10      25-2.05      39-5.02      28-3.19      32-1.59        30-18         13--      57.46  Oravainen Pasi
 38. Suonpää Lasse              45-5.45      34-2.25      31-1.58      38-2.05      18-1.31      21-2.24      30-1.26      29-2.09      25-9.23      35-2.17      37-6.32      29-2.55      44-1.52      39-1.24      20-1.03      21-2.02      34-4.25      45-6.31      38-2.04        42-21            -    1.00.32  Suonpää Lasse
 39. Suomalainen Topi           41-3.27      41-2.53      42-2.22      41-2.17      43-2.01      41-2.58      32-1.30      42-2.41     39-10.58      43-2.43      39-6.49      32-3.06       5-1.09       3-1.01      35-1.11      40-2.41      38-4.57      38-3.45      41-2.10         6-15         13--    1.00.53  Suomalainen Topi
 40. Väänänen Petri             30-2.49      45-3.23      34-2.02      39-2.06      33-1.38      22-2.26      21-1.15      41-2.27     38-10.57      39-2.25      36-6.31      32-3.06      39-1.30      41-1.26      33-1.10      43-3.08      44-6.18      40-3.57      42-2.11        13-16          1--    1.00.59  Väänänen Petri
 41. Partanen Tapani            38-3.00      44-3.11      36-2.04      40-2.10      36-1.40      40-2.49      34-1.32      36-2.17     37-10.48      45-7.01      43-8.15      42-3.30      40-1.31      33-1.14      38-1.15      35-2.22      33-4.21      26-3.18      35-2.01        30-18         13--    1.04.36  Partanen Tapani
 42. Aaltonen Vesa              21-2.36      17-2.09      28-1.57      45-2.27      38-1.43      42-3.06      36-1.34      37-2.20     45-12.19      41-2.39      40-6.53      43-3.34      45-1.58      42-1.34      41-1.20      45-4.00      45-6.54      34-3.33      45-2.17         6-15         13--    1.05.07  Aaltonen Vesa
 43. Tölli Marko                35-2.54      40-2.48      32-2.01      41-2.17      39-1.45      45-7.28      41-2.20       6-1.53     44-12.16       4-1.49      42-7.19      45-4.07      41-1.33      43-2.04      32-1.09      39-2.36      36-4.50      43-4.30      23-1.49        40-20          1--    1.07.46  Tölli Marko
 HYL Glad Ville                 25-2.41      31-2.23      32-2.01      44-2.25      39-1.45      28-2.29      42-2.37      34-2.16      32-9.47      42-2.42      45-9.02      39-3.20      25-1.15            -         2.47      42-2.56      37-4.54      37-3.43      42-2.11        44-24          1--  Glad Ville
 HYL Kivelä Matti               19-2.34       7-1.58      37-2.05       3-1.34       2-1.22      38-2.45            -         3.09       1-7.48      16-1.57       1-4.39       2-2.29      43-1.44         1-59      16-1.01       4-1.47       3-3.32      14-2.51       3-1.30        13-16          1--  Kivelä Matti

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

