KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut Ikaalisissa 27.8.2010

H18- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Simosas Otto                3-4.47       4-7.05      1-12.00      4-13.48      2-20.14      3-22.58      3-26.43      3-27.33      3-33.41      1-39.39      1-41.30      1-43.02      1-43.37      1-44.20     44.19  Simosas Otto
  2. Suominen Miika             16-5.11      10-7.33      6-12.24      6-14.04      4-20.26      2-22.51      2-26.41      2-27.28      2-33.25      2-40.01      3-41.52      2-43.29      2-44.04      2-44.49     44.47  Suominen Miika
  3. Huhtinen Mikko              8-4.54       6-7.07      5-12.06      4-13.48      3-20.23      5-23.18      4-27.00      4-27.49      4-34.01      3-40.03      2-41.51      3-43.32      3-44.07      3-44.50     44.50  Huhtinen Mikko
  4. Henriksson Tobias           9-4.56       8-7.18      9-12.46     11-14.37     10-21.15     10-24.05      8-27.44      8-28.33      5-34.36      4-40.46      4-42.43      4-44.30      4-45.05      4-45.50     45.50  Henriksson Tobias
  5. Hämäläinen Sami             2-4.44       2-7.02      2-12.02      1-13.35      1-19.59      1-22.32      1-26.01      1-26.48      1-33.21      5-41.04      5-43.16      5-44.58      5-45.37      5-46.25     46.25  Hämäläinen Sami
  6. Arvola Miika               14-5.06       9-7.32     10-12.48      9-14.32     11-21.30     11-24.20     11-28.06     11-29.02      8-35.08      6-42.09      6-44.02      6-45.36      6-46.12      6-46.57     46.57  Arvola Miika
  7. Leskinen Antti-Pekka        4-4.48      11-7.34     11-12.53     12-14.39      9-21.13      9-24.02      7-27.34      7-28.20      9-35.34      7-42.50      7-44.32      7-46.06      7-46.45      7-47.29     47.28  Leskinen Antti-Pekka
  8. Nieminen Janne            48.25
  9. Saari Toni                  1-4.34       1-6.52      4-12.04      2-13.38      8-20.57      7-23.34      6-27.12      6-28.00     10-35.58      8-43.33      8-45.44      8-47.21      8-47.55      8-48.40     48.39  Saari Toni
 10. Honkimaa Antti              7-4.53       3-7.03      8-12.32      8-14.14      7-20.52      6-23.28      9-27.58      9-28.48      7-34.54     10-43.59      9-45.48     10-47.30      9-48.09      9-48.55     48.54  Honkimaa Antti
 11. Kymäläinen Severi           6-4.52       5-7.06      3-12.03      3-13.44      6-20.42      8-23.37     10-27.59     10-28.51     11-36.02      9-43.45     10-45.49      9-47.29     10-48.11     10-49.01     48.59  Kymäläinen Severi
 12. Saari Matti                24-5.45      21-8.17     19-14.03     19-16.04     18-23.08     17-26.05     14-30.10     14-31.02     12-37.30     12-45.04     12-46.58     11-48.36     11-49.12     11-49.54     49.54  Saari Matti
 13. Laukkarinen Jesse           5-4.50       7-7.13      7-12.27      7-14.05      5-20.39      4-23.16      4-27.00      4-27.49      6-34.37     11-44.49     11-46.55     12-48.45     12-49.23     12-50.09     50.08  Laukkarinen Jesse
 14. Huhtanen Pyry              10-5.00      32-8.59     26-14.58     23-16.51     19-23.24     18-26.15     17-30.28     18-31.30     16-38.03     13-45.06     13-47.03     13-48.46     13-49.24     13-50.13     50.14  Huhtanen Pyry
 15. Viholainen Joona           31-5.57      24-8.26     15-13.28     16-15.21     13-22.26     16-26.04     15-30.11     15-31.03     13-37.36     14-45.37     14-47.33     14-49.20     14-50.02     14-50.48     50.50  Viholainen Joona
 16. Parkkinen Jussi            19-5.25      18-8.04     16-13.29     15-15.16     14-22.35     13-25.31     13-29.43     13-30.47     15-37.54     15-45.44     15-47.48     15-49.32     15-50.10     15-50.53     50.52  Parkkinen Jussi
 17. Kaskinen Kare              18-5.24      17-8.03     18-13.48     18-15.35     15-22.54     15-26.01     16-30.18     16-31.11     14-37.46     16-46.09     16-48.05     16-49.54     16-50.31     16-51.09     51.09  Kaskinen Kare
 18. Siikaluoma Martti          12-5.01      20-8.16     30-15.27     36-19.11     25-25.29     22-28.43     21-32.39     21-33.35     19-39.54     18-46.55     18-48.59     17-50.25     17-50.55     17-51.37     51.37  Siikaluoma Martti
 19. Laine Miika                13-5.05      12-7.37     29-15.25     29-17.38     23-24.50     21-28.02     20-32.10     19-33.01     18-39.19     17-46.23     17-48.32     18-50.47     18-51.22     18-52.06     52.04  Laine Miika
 20. Koskinen Roope             10-5.00      12-7.37     13-13.14     13-15.10     12-22.20     12-25.13     12-29.35     12-30.31     17-38.58     20-48.04     19-49.53     19-51.28     19-52.04     19-52.50     52.49  Koskinen Roope
 21. Linnainmaa Lauri           21-5.27      16-7.52     12-12.57     10-14.33     16-22.56     14-25.58     18-30.35     17-31.22     20-39.59     19-47.50     20-49.57     20-51.47     20-52.26     20-53.15     53.14  Linnainmaa Lauri
 22. Pajunen Teemu              15-5.10      15-7.50     14-13.21     13-15.10     17-23.00     19-26.33     22-32.46     22-33.40     20-39.59     22-50.19     22-52.19     22-54.00     23-54.34     22-55.21     55.20  Pajunen Teemu
 23. Vartiainen Juha            19-5.25      28-8.47     22-14.43     23-16.51     22-24.46     20-27.55     19-32.03     19-33.01     22-40.17     21-49.48     21-51.57     21-53.52     22-54.33     23-55.27     55.26  Vartiainen Juha
 24. Kössi Santeri              42-6.38      35-9.21     31-15.34     26-17.22     24-25.25     25-29.33     25-34.05     25-35.00     26-43.04     23-51.04     23-53.17     23-55.11     24-55.48     24-56.30     56.29  Kössi Santeri
 25. Ukkola Jesse               35-6.13      29-8.53     21-14.37     20-16.27     27-26.05     23-29.10     28-34.41     28-35.33     23-42.11     25-51.21     25-53.33     24-55.15     25-55.53     25-56.40     56.39  Ukkola Jesse
 26. Kuningas Janne             24-5.45      23-8.20     24-14.52     25-17.05     27-26.05     26-29.34     24-34.00     24-34.55     25-43.03     26-51.33     26-53.38     26-55.31     26-56.12     26-56.56     56.56  Kuningas Janne
 27. Kronberg Patrick           17-5.23      14-7.42     17-13.34     17-15.32     20-24.24     32-31.49     30-36.15     29-37.14     29-44.22     27-52.08     27-54.02     27-55.43     27-56.18     27-57.02     57.01  Kronberg Patrick
 28. Blomster Fredrik           38-6.22      36-9.23     34-16.06     34-18.53     29-26.27     28-29.46     26-34.26     26-35.19     28-44.02     24-51.17     24-53.23     25-55.29     28-56.21     28-57.15     57.14  Blomster Fredrik
 29. Hirvonen Olli-Petteri      40-6.26      39-9.42     38-17.23     38-19.30     33-27.59     30-31.41     31-36.39     31-37.52     31-44.57     29-52.55     28-54.47     28-56.46     29-57.24     29-58.10     58.09  Hirvonen Olli-Petteri
 30. Hakala Henrikki            26-5.46      30-8.56     23-14.51     22-16.40     21-24.30     27-29.41     23-33.53     23-34.45     24-42.51     28-52.31     29-54.51     28-56.46     30-57.27     30-58.14     58.14  Hakala Henrikki
 31. Onnela Kalle               23-5.41      22-8.18     39-17.26     37-19.20     36-28.50     33-32.13     33-37.01     32-38.01     30-44.53     30-53.01     30-55.12     30-57.20     31-57.50     31-58.28     58.27  Onnela Kalle
 32. Seppälä Otso               22-5.30      25-8.27     24-14.52     30-17.44     26-25.51     24-29.32     27-34.27     27-35.23     27-43.30     31-53.44     31-55.41     31-57.35     32-58.20     32-59.10     59.10  Seppälä Otso
 33. Matikainen Janne           33-6.03      37-9.33     32-15.39     27-17.24     35-28.49     37-32.50     35-37.27     35-38.18     34-46.08     33-54.02     33-56.09     33-58.04     33-58.39     33-59.20     59.19  Matikainen Janne
 34. Patana Valtteri            30-5.55      33-9.03     33-15.57     31-18.15     30-26.46     29-30.54     29-36.13     30-37.47     33-45.52     32-53.49     32-56.06     32-57.57     34-58.41     34-59.36     59.35  Patana Valtteri
 35. Summanen Eetu              28-5.51      19-8.10     47-21.51     45-23.30     42-32.28     42-35.25     39-39.45     38-40.37     35-47.09     34-55.55     34-57.56     34-59.44   35-1.00.21   35-1.01.12   1.01.11  Summanen Eetu
 36. Villanen Simo              38-6.22      30-8.56     27-15.13     39-19.42     34-28.44     34-32.18     32-36.58     33-38.02     32-45.49     35-56.13     35-58.31   35-1.00.34   36-1.01.15   36-1.02.09   1.02.09  Villanen Simo
 37. Anttila Aleksi             41-6.37      40-9.43     35-16.08     32-18.44     37-28.54     35-32.23     34-37.23     34-38.17     36-49.35     36-58.26   36-1.00.41   36-1.02.49   37-1.03.30   37-1.04.16   1.04.17  Anttila Aleksi
 38. Kivelä Jussi               33-6.03     41-10.21     45-21.22     46-23.38     41-31.46     41-35.12     40-40.42     40-41.50     38-50.04     38-59.46   37-1.01.56   37-1.03.38   38-1.04.13   38-1.04.57   1.04.58  Kivelä Jussi
 39. Mikander Max               45-7.14     42-10.25     40-17.34     40-19.58     37-28.54     38-33.07     36-38.15     36-39.32     37-49.39     37-59.44   38-1.02.25   38-1.04.55   39-1.05.49   39-1.06.57   1.06.56  Mikander Max
 40. Siren Riku                 46-8.01     43-10.30     37-16.44     35-18.59     39-29.20     36-32.48     38-39.24     37-40.19     40-50.43   40-1.00.53   40-1.03.33   40-1.05.36   40-1.06.12   40-1.07.02   1.07.01  Siren Riku
 41. Kontoniemi Henri           27-5.48      26-8.37     36-16.33     33-18.50     31-27.32     39-33.35     37-39.06     39-40.49     39-50.42   39-1.00.34   39-1.03.09   39-1.05.22   41-1.06.13   40-1.07.02   1.07.02  Kontoniemi Henri
 42. Ahlnäs Mats                37-6.18     47-11.47     44-19.23     42-21.36     40-29.45     40-34.05     41-41.55     41-42.56     41-52.31   41-1.01.44   41-1.04.24   41-1.06.34   42-1.07.13   42-1.08.05   1.08.05  Ahlnäs Mats
 43. Virnala Jussi              28-5.51      34-9.11     28-15.22     27-17.24     32-27.40     31-31.44     45-47.07     45-48.18     43-58.05   43-1.07.23   42-1.09.52   42-1.12.10   43-1.13.03   43-1.13.48   1.13.47  Virnala Jussi
 44. Nisula Eetu                36-6.14      37-9.33     43-18.59     44-22.30     43-32.37     43-36.56     42-43.17     42-44.49     42-54.25   42-1.07.08   43-1.10.26   43-1.13.06   44-1.13.52   44-1.14.46   1.14.45  Nisula Eetu
 45. Leirimaa Tommi             44-7.08     44-10.38     42-18.56     41-21.28     44-33.30     44-38.47     43-45.49     43-47.07     44-58.23   44-1.09.33   44-1.12.12   44-1.14.49   45-1.15.42   45-1.16.43   1.16.42  Leirimaa Tommi
 46. Ukskoski Ville             47-8.05     46-11.44     46-21.33     47-24.18     46-36.24     46-41.31     46-47.11     46-49.15   45-1.02.56   45-1.13.55   45-1.16.36   45-1.19.51   46-1.20.39   46-1.21.33   1.21.31  Ukskoski Ville
 47. Nyholm Filip               43-7.01     45-10.45     41-18.45     43-21.50     45-33.44     45-39.16     44-46.01     44-47.25   46-1.04.40   46-1.17.17   46-1.20.54   46-1.23.38   47-1.24.33   47-1.25.43   1.25.42  Nyholm Filip
 48. Kohvakka Sami             48-27.27     48-31.17     48-38.57     48-40.52     47-56.18   47-1.07.01   47-1.16.13   47-1.17.14   47-1.27.43   47-1.40.06   47-1.42.56   47-1.45.32   48-1.46.19   48-1.47.05   1.47.04  Kohvakka Sami
KESK Ahti Niklas                32-6.00      27-8.38     20-14.36     21-16.39            -            -            -            -            -            -            -            -     21-52.38     20-53.15  Ahti Niklas

H18- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Simosas Otto                3-4.47       4-2.18       2-4.55      15-1.48       4-6.26       6-2.44       7-3.45         9-50       5-6.08       1-5.58       5-1.51       2-1.32         5-35         8-43          5--      44.19  Simosas Otto
  2. Suominen Miika             16-5.11       9-2.22       1-4.51       6-1.40       2-6.22       1-2.25       9-3.50         2-47       1-5.57       4-6.36       5-1.51       6-1.37         5-35        16-45          1--      44.47  Suominen Miika
  3. Huhtinen Mikko              8-4.54       2-2.13       4-4.59       8-1.42       8-6.35      12-2.55       5-3.42         6-49       6-6.12       2-6.02       2-1.48      10-1.41         5-35         8-43            -      44.50  Huhtinen Mikko
  4. Henriksson Tobias           9-4.56       9-2.22      13-5.28      20-1.51       9-6.38       8-2.50       4-3.39         6-49       2-6.03       3-6.10      13-1.57      19-1.47         5-35        16-45            -      45.50  Henriksson Tobias
  5. Hämäläinen Sami             2-4.44       4-2.18       5-5.00       1-1.33       3-6.24       2-2.33       1-3.29         2-47      12-6.33      13-7.43      31-2.12      13-1.42        25-39        31-48            -      46.25  Hämäläinen Sami
  6. Arvola Miika               14-5.06      13-2.26      10-5.16      10-1.44      11-6.58       8-2.50       8-3.46        26-56       3-6.06       5-7.01       8-1.53       3-1.34        13-36        16-45            -      46.57  Arvola Miika
  7. Leskinen Antti-Pekka        4-4.48      28-2.46      11-5.19      12-1.46       6-6.34       7-2.49       2-3.32         1-46      23-7.14      10-7.16       1-1.42       3-1.34        25-39        11-44          5--      47.28  Leskinen Antti-Pekka
  8. Nieminen Janne       
  9. Saari Toni                  1-4.34       4-2.18       8-5.12       2-1.34      17-7.19       4-2.37       3-3.38         5-48      27-7.58      12-7.35      29-2.11       6-1.37         3-34        16-45          5--      48.39  Saari Toni
 10. Honkimaa Antti              7-4.53       1-2.10      14-5.29       8-1.42       9-6.38       3-2.36      24-4.30         9-50       3-6.06      28-9.05       3-1.49      13-1.42        25-39        21-46          5--      48.54  Honkimaa Antti
 11. Kymäläinen Severi           6-4.52       3-2.14       3-4.57       7-1.41      11-6.58      12-2.55      20-4.22        13-52      22-7.11      13-7.43      18-2.04       9-1.40        35-42        35-50          1--      48.59  Kymäläinen Severi
 12. Saari Matti                24-5.45      16-2.32      19-5.46      27-2.01      13-7.04      15-2.57      11-4.05        13-52      10-6.28      11-7.34       9-1.54       8-1.38        13-36         5-42            -      49.54  Saari Matti
 13. Laukkarinen Jesse           5-4.50      11-2.23       9-5.14       4-1.38       6-6.34       4-2.37       6-3.44         6-49      17-6.48     39-10.12      22-2.06      23-1.50        20-38        21-46          5--      50.08  Laukkarinen Jesse
 14. Huhtanen Pyry              10-5.00      46-3.59      24-5.59      21-1.53       5-6.33      10-2.51      17-4.13      35-1.02      12-6.33       7-7.03      13-1.57      17-1.43        20-38        32-49         32-1      50.14  Huhtanen Pyry
 15. Viholainen Joona           31-5.57      14-2.29       6-5.02      21-1.53      14-7.05      31-3.38      12-4.07        13-52      12-6.33      22-8.01      11-1.56      19-1.47        35-42        21-46         35-2      50.50  Viholainen Joona
 16. Parkkinen Jussi            19-5.25      23-2.39      12-5.25      13-1.47      17-7.19      14-2.56      15-4.12      36-1.04      20-7.07      16-7.50      18-2.04      18-1.44        20-38         8-43          5--      50.52  Parkkinen Jussi
 17. Kaskinen Kare              18-5.24      23-2.39      18-5.45      13-1.47      17-7.19      19-3.07      18-4.17        19-53      15-6.35      24-8.23      11-1.56      22-1.49        17-37         2-38            -      51.09  Kaskinen Kare
 18. Siikaluoma Martti          12-5.01      36-3.15      36-7.11      47-3.44       1-6.18      22-3.14      10-3.56        26-56       8-6.19       5-7.01      18-2.04       1-1.26         1-30         5-42            -      51.37  Siikaluoma Martti
 19. Laine Miika                13-5.05      16-2.32      40-7.48      32-2.13      16-7.12      21-3.12      13-4.08        11-51       7-6.18       8-7.04      26-2.09      40-2.15         5-35        11-44          1--      52.04  Laine Miika
 20. Koskinen Roope             10-5.00      20-2.37      16-5.37      25-1.56      15-7.10      11-2.53      20-4.22        26-56      34-8.27      29-9.06       3-1.49       5-1.35        13-36        21-46          5--      52.49  Koskinen Roope
 21. Linnainmaa Lauri           21-5.27      12-2.25       7-5.05       3-1.36      28-8.23      17-3.02      26-4.37         2-47      35-8.37      17-7.51      24-2.07      23-1.50        25-39        32-49          5--      53.14  Linnainmaa Lauri
 22. Pajunen Teemu              15-5.10      25-2.40      15-5.31      17-1.49      21-7.50      29-3.33      40-6.13        21-54       8-6.19     41-10.20      16-2.00      10-1.41         3-34        28-47          5--      55.20  Pajunen Teemu
 23. Vartiainen Juha            19-5.25      40-3.22      22-5.56      31-2.08      23-7.55      20-3.09      13-4.08        30-58      24-7.16      33-9.31      26-2.09      29-1.55        30-41        40-54          5--      55.26  Vartiainen Juha
 24. Kössi Santeri              42-6.38      27-2.43      27-6.13      15-1.48      24-8.03      36-4.08      25-4.32        23-55      28-8.04      21-8.00      33-2.13      27-1.54        17-37         5-42          5--      56.29  Kössi Santeri
 25. Ukkola Jesse               35-6.13      25-2.40      17-5.44      19-1.50      38-9.38      18-3.05      37-5.31        13-52      16-6.38      30-9.10      31-2.12      13-1.42        20-38        28-47          5--      56.39  Ukkola Jesse
 26. Kuningas Janne             24-5.45      19-2.35      32-6.32      32-2.13      35-9.00      27-3.29      22-4.26        23-55      32-8.08      25-8.30      21-2.05      26-1.53        30-41        11-44            -      56.56  Kuningas Janne
 27. Kronberg Patrick           17-5.23       7-2.19      20-5.52      26-1.58      32-8.52      46-7.25      22-4.26        31-59      21-7.08      15-7.46       9-1.54      10-1.41         5-35        11-44          5--      57.01  Kronberg Patrick
 28. Blomster Fredrik           38-6.22      31-3.01      33-6.43      43-2.47      20-7.34      23-3.19      28-4.40        19-53      36-8.43       9-7.15      22-2.06      35-2.06        43-52        40-54          5--      57.14  Blomster Fredrik
 29. Hirvonen Olli-Petteri      40-6.26      37-3.16      39-7.41      30-2.07      29-8.29      33-3.42      32-4.58      40-1.13      19-7.05      20-7.58       7-1.52      32-1.59        20-38        21-46          5--      58.09  Hirvonen Olli-Petteri
 30. Hakala Henrikki            26-5.46      34-3.10      21-5.55      17-1.49      21-7.50      42-5.11      15-4.12        13-52      30-8.06      34-9.40      37-2.20      29-1.55        30-41        28-47            -      58.14  Hakala Henrikki
 31. Onnela Kalle               23-5.41      20-2.37      44-9.08      23-1.54      37-9.30      24-3.23      30-4.48      32-1.00      18-6.52      23-8.08      29-2.11      36-2.08         1-30         2-38          5--      58.27  Onnela Kalle
 32. Seppälä Otso               22-5.30      30-2.57      30-6.25      44-2.52      25-8.07      32-3.41      31-4.55        26-56      31-8.07     40-10.14      13-1.57      27-1.54        38-45        35-50            -      59.10  Seppälä Otso
 33. Matikainen Janne           33-6.03      41-3.30      25-6.06      11-1.45     43-11.25      34-4.01      26-4.37        11-51      26-7.50      18-7.54      24-2.07      29-1.55         5-35         4-41          5--      59.19  Matikainen Janne
 34. Patana Valtteri            30-5.55      33-3.08      34-6.54      38-2.18      30-8.31      36-4.08      35-5.19      45-1.34      29-8.05      19-7.57      35-2.17      25-1.51        37-44        45-55          5--      59.35  Patana Valtteri
 35. Summanen Eetu              28-5.51       7-2.19     48-13.41       5-1.39      34-8.58      15-2.57      19-4.20        13-52      11-6.32      26-8.46      17-2.01      21-1.48        17-37        38-51          5--    1.01.11  Summanen Eetu
 36. Villanen Simo              38-6.22      18-2.34      29-6.17      48-4.29      36-9.02      30-3.34      28-4.40      36-1.04      25-7.47     42-10.24      36-2.18      33-2.03        30-41        40-54            -    1.02.09  Villanen Simo
 37. Anttila Aleksi             41-6.37      32-3.06      30-6.25      41-2.36     40-10.10      27-3.29      33-5.00        21-54     45-11.18      27-8.51      34-2.15      36-2.08        30-41        21-46         32-1    1.04.17  Anttila Aleksi
 38. Kivelä Jussi               33-6.03      47-4.18     47-11.01      36-2.16      26-8.08      25-3.26      36-5.30      38-1.08      33-8.14      35-9.42      28-2.10      13-1.42         5-35        11-44         32-1    1.04.58  Kivelä Jussi
 39. Mikander Max               45-7.14      35-3.11      35-7.09      39-2.24      33-8.56      38-4.13      34-5.08      41-1.17     41-10.07     37-10.05      43-2.41      42-2.30        46-54      47-1.08          5--    1.06.56  Mikander Max
 40. Siren Riku                 46-8.01      14-2.29      28-6.14      35-2.15     42-10.21      26-3.28      42-6.36        23-55     42-10.24     38-10.10      41-2.40      33-2.03        13-36        35-50          5--    1.07.01  Siren Riku
 41. Kontoniemi Henri           27-5.48      29-2.49      41-7.56      37-2.17      31-8.42      45-6.03      37-5.31      46-1.43      40-9.53      36-9.52      39-2.35      39-2.13        42-51        32-49            -    1.07.02  Kontoniemi Henri
 42. Ahlnäs Mats                37-6.18      48-5.29      37-7.36      32-2.13      27-8.09      40-4.20      45-7.50      33-1.01      37-9.35      31-9.13      41-2.40      38-2.10        25-39        39-52            -    1.08.05  Ahlnäs Mats
 43. Virnala Jussi              28-5.51      39-3.20      26-6.11      28-2.02     41-10.16      35-4.04     47-15.23      39-1.11      39-9.47      32-9.18      38-2.29      41-2.18        44-53        16-45          5--    1.13.47  Virnala Jussi
 44. Nisula Eetu                36-6.14      38-3.19      45-9.26      46-3.31     39-10.07      39-4.19      41-6.21      44-1.32      38-9.36     47-12.43      46-3.18      45-2.40        39-46        40-54          5--    1.14.45  Nisula Eetu
 45. Leirimaa Tommi             44-7.08      41-3.30      43-8.18      40-2.32     45-12.02      43-5.17      44-7.02      42-1.18     44-11.16     44-11.10      40-2.39      44-2.37        44-53      46-1.01          5--    1.16.42  Leirimaa Tommi
 46. Ukskoski Ville             47-8.05      43-3.39      46-9.49      42-2.45     46-12.06      41-5.07      39-5.40      47-2.04     46-13.41     43-10.59      43-2.41      47-3.15        41-48        40-54          1--    1.21.31  Ukskoski Ville
 47. Nyholm Filip               43-7.01      44-3.44      42-8.00      45-3.05     44-11.54      44-5.32      43-6.45      43-1.24     47-17.15     46-12.37      47-3.37      46-2.44        47-55      48-1.10          5--    1.25.42  Nyholm Filip
 48. Kohvakka Sami             48-27.27      45-3.50      38-7.40      24-1.55     47-15.26     47-10.43      46-9.12      33-1.01     43-10.29     45-12.23      45-2.50      43-2.36        40-47        21-46          5--    1.47.04  Kohvakka Sami
KESK Ahti Niklas                32-6.00      22-2.38      23-5.58      29-2.03            -            -            -            -            -            -            -            -        35.59         1-37          5--  Ahti Niklas

H17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Jurvakainen Tuukka          1-5.31      1-10.26      1-12.41      1-15.47      1-20.06      1-23.05      1-25.05      1-29.52      1-36.58      1-38.16      1-40.01      1-40.48      1-41.32     41.30  Jurvakainen Tuukka
  2. Sainio Santeri              2-5.32      2-10.54      3-13.07      2-16.36      3-21.00      4-24.02      4-26.14      3-31.08      2-38.23      2-39.46      2-41.39      2-42.28      2-43.17     43.17  Sainio Santeri
  2. Kotro Tuomas               12-6.07      9-11.42      9-13.58      7-17.16      6-21.30      5-24.35      5-26.35      5-31.30      4-38.38      4-40.03      3-41.48      3-42.31      2-43.17     43.17  Kotro Tuomas
  4. Aaltio Aapo                 7-5.51      5-11.05      4-13.15      4-16.42      2-20.40      2-23.37      3-25.56      4-31.26      3-38.33      3-39.52      4-41.52      4-42.42      4-43.29     43.28  Aaltio Aapo
  5. Anttolainen Aleksi         16-6.15      8-11.40      7-13.48      5-17.01      4-21.08      3-23.51      2-25.46      2-30.36      5-39.45      5-41.09      5-42.54      5-43.38      5-44.24     44.24  Anttolainen Aleksi
  6. Oksanen Tommi               7-5.51      6-11.23      5-13.37      8-17.19      7-21.42      7-25.17      6-27.33      9-33.19      6-40.33      6-42.07      6-44.01      6-44.48      6-45.32     45.32  Oksanen Tommi
  7. Sipponen Jere              10-5.58      7-11.36      6-13.42      9-17.26      9-22.03      8-25.23      8-27.47      6-32.51      7-41.13      7-42.34      7-44.29      7-45.16      7-46.03     46.03  Sipponen Jere
  8. Tuovinen Aleksi             5-5.42     14-12.07     11-14.14     10-17.58     10-22.27      9-25.27      7-27.45      7-33.02     10-41.50     10-43.16      9-45.07      9-45.54      8-46.39     46.37  Tuovinen Aleksi
  9. Kujanpää Jermu              4-5.39      3-10.57      2-13.02      3-16.39      8-21.46      6-25.13      9-27.53      8-33.06      8-41.30      8-42.56      8-45.02      8-45.53      8-46.39     46.38  Kujanpää Jermu
 10. Närvä Tomi                  9-5.57     22-12.50     16-14.55     16-19.05     13-23.29     12-27.05     11-29.10     11-34.15      9-41.43      9-43.13     11-45.16     10-46.03     10-46.56     46.55  Närvä Tomi
 11. Virkki Vili                20-6.20     12-11.53     12-14.15     11-18.03     12-22.45     10-26.11     10-28.43     10-33.45     11-41.51     11-43.17     10-45.15     11-46.06     11-46.57     46.56  Virkki Vili
 12. Similä Lauri               12-6.07     11-11.50     13-14.30     12-18.14     11-22.37     14-27.22     15-29.36     14-35.22     12-43.03     12-44.24     12-46.24     12-47.10     12-47.59     47.58  Similä Lauri
 13. Stenberg Tuomo             21-6.21     13-12.01     10-14.11     19-19.40     17-24.19     15-27.26     14-29.31     13-35.08     13-43.43     13-45.12     13-47.13     13-48.02     13-48.49     48.48  Stenberg Tuomo
 14. Rantala Antti              16-6.15     23-12.52     20-15.22     20-19.46     23-25.34     19-28.45     19-31.05     18-36.26     14-44.07     14-45.35     14-47.25     14-48.15     14-49.03     49.02  Rantala Antti
 15. Virekunnas Heikki          14-6.10     24-12.55     21-15.32     18-19.20     16-23.55     15-27.26     15-29.36     16-35.52     16-44.17     15-45.42     15-47.47     15-48.37     15-49.28     49.28  Virekunnas Heikki
 15. Valkonen Lauri             11-6.04     10-11.46      8-13.57      6-17.11      5-21.26     13-27.14     12-29.13     12-35.04     15-44.10     16-45.55     16-47.50     15-48.37     16-49.29     49.28  Valkonen Lauri
 17. Mäkipää Samuli             25-6.32     19-12.41     17-15.05     14-18.52     14-23.40     11-26.53     13-29.30     15-35.31     18-44.52     18-46.27     18-48.29     17-49.20     17-50.07     50.06  Mäkipää Samuli
 18. Tanskanen Lassi            19-6.19     16-12.10     14-14.31     14-18.52     15-23.53     17-27.44     17-30.09     17-35.55     17-44.28     17-46.09     17-48.26     18-49.23     18-50.10     50.10  Tanskanen Lassi
 19. Lilja Aku                  18-6.17     17-12.25     18-15.09     17-19.10     18-24.20     18-28.28     20-31.38     19-37.23     19-45.47     19-48.02     20-50.11     19-51.00     19-51.47     51.47  Lilja Aku
 20. Uitto Jussi                29-6.52     20-12.42     22-15.48     24-20.23     22-25.33     21-29.06     23-32.15     20-37.48     20-46.25     20-48.06     19-50.09     20-51.01     20-51.53     51.53  Uitto Jussi
 21. Virtanen Antti             31-7.07     28-13.31     26-16.12     21-20.06     20-25.03     20-28.52     18-31.01     22-38.59     21-47.03     21-48.38     21-50.43     21-51.37     21-52.27     52.26  Virtanen Antti
 22. Nykänen Eetu               23-6.27     21-12.45     25-16.09     27-21.17     26-26.22     25-30.47     25-33.28     23-39.12     22-47.36     22-49.00     22-51.07     22-52.01     22-52.54     52.54  Nykänen Eetu
 23. Lehtinen Niko              24-6.31     18-12.32     15-14.49     13-18.47     19-25.01     23-29.38     21-31.52     24-39.14     24-47.46     23-49.18     23-51.23     23-52.11     23-52.57     52.57  Lehtinen Niko
 24. Kohvakka Heikki            25-6.32     27-13.20     30-17.10     29-22.31     27-27.08     25-30.47     26-33.30     26-39.40     23-47.42     24-49.26     24-51.35     24-52.26     24-53.10     53.10  Kohvakka Heikki
 25. Peltonen Topias            34-7.13     30-13.44     27-16.14     23-20.22     24-25.45     24-29.47     24-32.47     25-39.19     25-48.03     25-49.49     25-52.16     25-53.09     25-53.57     53.57  Peltonen Topias
 26. Heikkinen Janne            22-6.23     25-13.00     23-15.53     22-20.11     21-25.20     22-29.26     22-32.14     21-38.39     26-49.11     26-50.45     26-53.08     26-54.05     26-54.52     54.50  Heikkinen Janne
 27. Hyttinen Lauri             27-6.33     29-13.42     24-15.58     25-20.36     25-25.50     28-32.45     27-34.56     27-40.16     27-49.54     27-51.44     27-53.40     27-54.34     27-55.24     55.23  Hyttinen Lauri
 28. Valjakka Vili              30-6.57     36-15.26     34-18.00     31-22.52     28-28.17     27-32.15     28-35.09     28-41.34     28-50.38     28-52.15     29-54.22     28-55.12     28-55.58     55.58  Valjakka Vili
 29. Valkamo Oskari             42-8.07     40-16.32     36-18.54     32-23.04     31-29.58     29-33.48     29-36.06     29-43.19     29-51.00     29-52.20     28-54.19     29-55.13     29-56.05     56.04  Valkamo Oskari
