1. Rovaniemi -1 48:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ella-Noora Rahkola | A1 | 16:16 | 131: 3:15 | 55: 4:48 | 41: 1:30 | 51: 2:25 | 137: 1:52 | 200: 1:45 | 500: 41 |
| 2 | Mikko Rahkola | A2 | 17:42 | 132: 2:21 | 53: 5:07 | 41: 3:35 | 50: 2:24 | 137: 2:03 | 200: 1:40 | 500: 33 |
| 3 | Olli Ojanaho | A3 | 14:01 | 133: 2:13 | 52: 4:03 | 41: 1:28 | 46: 2:25 | 137: 1:40 | 200: 1:35 | 500: 38 |
2. Mikkeli -1 49:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Anton Sihvonen | A3 | 16:00 | 133: 2:45 | 52: 4:25 | 41: 2:09 | 46: 2:23 | 137: 1:54 | 200: 1:46 | 500: 39 |
| 2 | Iita Pulkkinen | A2 | 19:47 | 132: 2:39 | 53: 5:07 | 41: 3:35 | 50: 3:24 | 137: 2:10 | 200: 2:18 | 500: 35 |
| 3 | Topi Syrjäläinen | A1 | 13:40 | 131: 2:34 | 55: 4:09 | 41: 1:08 | 51: 1:57 | 137: 1:28 | 200: 1:45 | 500: 41 |
3. Pirkkala -1 50:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ronja Kontkanen | A2 | 19:57 | 132: 2:58 | 53: 6:14 | 41: 2:16 | 50: 3:32 | 137: 2:10 | 200: 2:00 | 500: 48 |
| 2 | Teemu Eerola | A1 | 15:02 | 131: 2:56 | 55: 4:05 | 41: 1:18 | 51: 2:24 | 137: 1:39 | 200: 2:03 | 500: 39 |
| 3 | Eevert Toivonen | A3 | 15:03 | 133: 2:21 | 52: 4:06 | 41: 1:52 | 46: 2:40 | 137: 1:42 | 200: 1:44 | 500: 39 |
4. Kangasala -1 52:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Moona Lehtola | A2 | 18:48 | 132: 2:52 | 53: 6:05 | 41: 2:14 | 50: 2:52 | 137: 2:12 | 200: 1:55 | 500: 39 |
| 2 | Vilma Annala | A1 | 17:29 | 131: 3:09 | 55: 5:03 | 41: 1:38 | 51: 2:35 | 137: 2:03 | 200: 2:22 | 500: 40 |
| 3 | Erik Ahola | A3 | 16:38 | 133: 2:52 | 52: 4:23 | 41: 2:25 | 46: 2:40 | 137: 2:00 | 200: 1:45 | 500: 34 |
5. Helsinki -1 54:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Kasperi Niemi | A2 | 17:45 | 132: 3:00 | 53: 4:49 | 41: 2:25 | 50: 2:38 | 137: 2:03 | 200: 2:12 | 500: 39 |
| 2 | Elsi Pöllänen | A1 | 18:58 | 131: 3:12 | 55: 6:17 | 41: 1:40 | 51: 2:39 | 137: 1:52 | 200: 2:42 | 500: 37 |
| 3 | Veeti Otsamo | A3 | 17:20 | 133: 2:49 | 52: 4:43 | 41: 2:17 | 46: 2:27 | 137: 2:10 | 200: 2:15 | 500: 41 |
6. Porvoo -1 57:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Emil Lönnström | A1 | 14:20 | 131: 3:18 | 55: 4:02 | 41: 1:17 | 51: 2:02 | 137: 1:23 | 200: 1:41 | 500: 39 |
| 2 | Janika Liitiäinen | A3 | 24:45 | 133: 4:19 | 52: 6:17 | 41: 2:24 | 46: 6:33 | 137: 2:09 | 200: 2:16 | 500: 49 |
| 3 | Jesper Lindahl | A2 | 18:11 | 132: 2:47 | 53: 5:26 | 41: 2:22 | 50: 3:00 | 137: 1:58 | 200: 2:04 | 500: 36 |
7. Rovaniemi -2 57:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Santeri Oikkonen | A3 | 22:21 | 133: 5:49 | 52: 4:58 | 41: 3:38 | 46: 3:06 | 137: 2:07 | 200: 2:01 | 500: 43 |
| 2 | Laura Kotila | A1 | 18:05 | 131: 3:27 | 55: 5:15 | 41: 1:46 | 51: 2:58 | 137: 2:02 | 200: 2:00 | 500: 38 |
| 3 | Tuomas Oikarinen | A2 | 16:59 | 132: 2:44 | 53: 5:05 | 41: 2:17 | 50: 2:33 | 137: 1:59 | 200: 1:44 | 500: 38 |
8. Ulvila -1 57:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ville Nissinen | A2 | 19:12 | 132: 4:15 | 53: 5:15 | 41: 2:04 | 50: 2:58 | 137: 2:15 | 200: 1:48 | 500: 38 |
| 2 | Laura Holmberg | A1 | 17:05 | 131: 3:06 | 55: 5:11 | 41: 1:27 | 51: 2:32 | 137: 1:51 | 200: 2:19 | 500: 40 |
| 3 | Kalle Heinonen | A3 | 21:32 | 133: 3:25 | 52: 4:57 | 41: 2:52 | 46: 4:50 | 137: 2:20 | 200: 2:25 | 500: 43 |
9. Tampere -2 58:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Konsta Puranen | A2 | 19:21 | 132: 3:05 | 53: 6:02 | 41: 2:12 | 50: 2:58 | 137: 2:18 | 200: 2:05 | 500: 42 |
| 2 | Heini Rintanen | A1 | 18:59 | 131: 3:34 | 55: 5:23 | 41: 1:38 | 51: 3:06 | 137: 1:54 | 200: 2:43 | 500: 42 |
| 3 | Severi Valkamo | A3 | 19:43 | 133: 2:57 | 52: 5:46 | 41: 2:17 | 46: 3:17 | 137: 2:17 | 200: 2:25 | 500: 45 |
10. Tampere -1 58:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Leevi Pohja | A3 | 16:51 | 133: 3:16 | 52: 4:24 | 41: 2:08 | 46: 2:22 | 137: 1:57 | 200: 2:04 | 500: 40 |
| 2 | Johanna Paasi | A2 | 24:19 | 132: 3:16 | 53: 7:20 | 41: 3:23 | 50: 3:46 | 137: 2:47 | 200: 2:50 | 500: 57 |
| 3 | Jaakko Skog | A1 | 16:57 | 131: 2:54 | 55: 5:15 | 41: 2:29 | 51: 2:17 | 137: 1:41 | 200: 1:47 | 500: 36 |
11. Nurmijärvi -1 58:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Essi Roininen | A2 | 19:13 | 132: 2:51 | 53: 6:10 | 41: 2:13 | 50: 3:05 | 137: 2:10 | 200: 1:57 | 500: 48 |
| 2 | Matias Salonen | A3 | 22:26 | 133: 3:48 | 52: 5:20 | 41: 2:29 | 46: 5:19 | 137: 2:34 | 200: 2:11 | 500: 45 |
| 3 | Krista Lahtinen | A1 | 16:37 | 131: 3:10 | 55: 5:06 | 41: 1:27 | 51: 2:29 | 137: 1:45 | 200: 2:01 | 500: 39 |
12. Hämeenlinna -1 58:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Eero Penttilä | A3 | 16:01 | 133: 2:43 | 52: 4:23 | 41: 2:08 | 46: 2:24 | 137: 2:02 | 200: 1:49 | 500: 33 |
| 2 | Anna Virtanen | A2 | 23:40 | 132: 3:16 | 53: 7:53 | 41: 3:14 | 50: 3:12 | 137: 2:26 | 200: 2:42 | 500: 57 |
| 3 | Olli Jalonen | A1 | 18:37 | 131: 3:26 | 55: 6:54 | 41: 1:39 | 51: 2:22 | 137: 1:49 | 200: 1:52 | 500: 35 |
13. Orimattila -1 58:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Lauri Leirimaa | A2 | 20:47 | 132: 3:31 | 53: 6:11 | 41: 2:16 | 50: 4:02 | 137: 2:05 | 200: 2:05 | 500: 38 |
| 2 | Anni Kyrö | A3 | 18:27 | 133: 2:54 | 52: 5:08 | 41: 2:04 | 46: 3:13 | 137: 2:09 | 200: 2:16 | 500: 44 |
| 3 | Aatu Orava | A1 | 19:37 | 131: 4:32 | 55: 5:51 | 41: 1:30 | 51: 2:48 | 137: 2:13 | 200: 2:03 | 500: 41 |
14. Lapua -1 1:00:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Antti Ketola | A3 | 22:45 | 133: 3:11 | 52: 7:52 | 41: 2:18 | 46: 4:07 | 137: 2:24 | 200: 2:13 | 500: 41 |
| 2 | Milla Rajala | A2 | 20:08 | 132: 2:50 | 53: 5:22 | 41: 3:24 | 50: 3:02 | 137: 2:36 | 200: 2:18 | 500: 37 |
| 3 | Matti Herttua | A1 | 17:35 | 131: 3:03 | 55: 5:34 | 41: 1:34 | 51: 2:38 | 137: 2:03 | 200: 2:03 | 500: 42 |
15. Mikkeli -2 1:02:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Niko Väänänen | A2 | 24:18 | 132: 3:35 | 53: 6:20 | 41: 2:27 | 50: 5:32 | 137: 3:00 | 200: 2:38 | 500: 48 |
| 2 | Eveliina Ahola | A1 | 17:23 | 131: 3:00 | 55: 5:21 | 41: 1:40 | 51: 2:31 | 137: 2:07 | 200: 2:01 | 500: 43 |
| 3 | Alisa Laitinen | A3 | 20:19 | 133: 3:56 | 52: 5:26 | 41: 2:18 | 46: 2:46 | 137: 2:45 | 200: 2:27 | 500: 42 |
16. Turku -1 1:02:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ilona Haapasaari | A2 | 20:34 | 132: 3:10 | 53: 6:42 | 41: 2:22 | 50: 3:37 | 137: 2:02 | 200: 2:07 | 500: 35 |
| 2 | Laura Jerkku | A3 | 26:10 | 133: 3:19 | 52: 5:59 | 41: 8:33 | 46: 2:45 | 137: 2:28 | 200: 2:25 | 500: 42 |
| 3 | Eero Heinonen | A1 | 16:13 | 131: 3:09 | 55: 5:24 | 41: 1:27 | 51: 2:11 | 137: 1:40 | 200: 1:41 | 500: 41 |
17. Oulu -1 1:04:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Jere Pernu | A3 | 17:47 | 133: 3:03 | 52: 4:42 | 41: 2:25 | 46: 2:43 | 137: 2:06 | 200: 2:06 | 500: 43 |
| 2 | Henriikka Haapasalo | A2 | 23:22 | 132: 3:02 | 53: 7:10 | 41: 3:01 | 50: 4:18 | 137: 2:35 | 200: 2:22 | 500: 54 |
| 3 | Venla Sirviö | A1 | 23:04 | 131: 3:53 | 55: 6:58 | 41: 2:06 | 51: 3:36 | 137: 2:50 | 200: 2:59 | 500: 43 |
18. Hamina -1 1:04:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Samu Takanen | A1 | 17:38 | 131: 3:24 | 55: 5:27 | 41: 1:36 | 51: 2:38 | 137: 2:03 | 200: 1:47 | 500: 44 |
| 2 | Reetta Pakkanen | A3 | 21:34 | 133: 3:40 | 52: 7:23 | 41: 2:12 | 46: 3:09 | 137: 2:11 | 200: 2:16 | 500: 44 |
| 3 | Matti Suutari | A2 | 25:06 | 132: 3:00 | 53: 6:09 | 41: 3:57 | 50: 3:12 | 137: 5:45 | 200: 2:23 | 500: 40 |
19. Lieto -1 1:05:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Janina Sinkkonen | A3 | 28:05 | 133: 5:41 | 52: 5:05 | 41: 2:24 | 46: 7:56 | 137: 3:36 | 200: 2:35 | 500: 50 |
| 2 | Eero Lapila | A2 | 20:19 | 132: 3:22 | 53: 5:38 | 41: 2:55 | 50: 3:31 | 137: 2:09 | 200: 2:03 | 500: 42 |
| 3 | Akseli Ruohola | A1 | 16:53 | 131: 3:18 | 55: 4:46 | 41: 1:27 | 51: 2:22 | 137: 2:00 | 200: 2:24 | 500: 38 |
20. Alavus -1 1:05:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Eveliina Nurmi | A2 | 29:38 | 132: 3:42 | 53: 6:16 | 41: 2:20 | 50: 6:10 | 137: 7:53 | 200: 2:27 | 500: 51 |
| 2 | Lauri Kaitola | A3 | 18:04 | 133: 3:08 | 52: 4:18 | 41: 2:07 | 46: 3:56 | 137: 2:07 | 200: 1:49 | 500: 40 |
| 3 | Iiro Kaitola | A1 | 18:06 | 131: 3:51 | 55: 5:29 | 41: 1:26 | 51: 2:42 | 137: 1:55 | 200: 2:05 | 500: 38 |
21. Kangasala -2 1:05:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Siiri Hämäläinen | A1 | 18:13 | 131: 3:25 | 55: 5:41 | 41: 1:36 | 51: 2:31 | 137: 2:13 | 200: 2:04 | 500: 45 |
| 2 | Emmi Hakomäki | A3 | 24:51 | 133: 4:05 | 52: 6:06 | 41: 2:21 | 46: 6:44 | 137: 2:17 | 200: 2:33 | 500: 46 |
| 3 | Matti Hakola | A2 | 22:45 | 132: 3:36 | 53: 6:36 | 41: 3:11 | 50: 3:18 | 137: 2:28 | 200: 2:58 | 500: 38 |
22. Keuruu -1 1:05:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Tiia Niemelä | A2 | 19:23 | 132: 3:05 | 53: 6:09 | 41: 2:15 | 50: 2:52 | 137: 2:11 | 200: 2:10 | 500: 41 |
| 2 | Katri Leinonen | A3 | 27:58 | 133: 3:46 | 52: 7:42 | 41: 3:32 | 46: 4:32 | 137: 4:04 | 200: 3:23 | 500: 1:00 |
| 3 | Oskari Alamäki | A1 | 18:36 | 131: 3:39 | 55: 5:44 | 41: 1:27 | 51: 3:03 | 137: 2:00 | 200: 2:02 | 500: 43 |
23. Tampere -4 1:06:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Pyry Mustonen | A3 | 20:39 | 133: 3:27 | 52: 5:40 | 41: 2:25 | 46: 3:43 | 137: 2:28 | 200: 2:12 | 500: 45 |
| 2 | Susanna Suojanen | A2 | 28:42 | 132: 3:58 | 53: 7:08 | 41: 4:17 | 50: 6:32 | 137: 2:53 | 200: 3:04 | 500: 51 |
| 3 | Vili Mustonen | A1 | 17:33 | 131: 3:07 | 55: 5:30 | 41: 1:32 | 51: 2:46 | 137: 2:06 | 200: 1:59 | 500: 34 |
24. Rauma -1 1:07:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Sami Laurila | A2 | 19:37 | 132: 3:24 | 53: 5:40 | 41: 2:23 | 50: 3:18 | 137: 2:11 | 200: 1:55 | 500: 47 |
| 2 | Jasmiina Rantala | A1 | 21:29 | 131: 3:47 | 55: 6:01 | 41: 1:46 | 51: 4:45 | 137: 2:10 | 200: 2:14 | 500: 46 |
| 3 | Juuso Kaihtela | A3 | 26:25 | 133: 4:14 | 52: 6:53 | 41: 2:39 | 46: 6:34 | 137: 2:47 | 200: 2:31 | 500: 48 |
25. Luumäki -1 1:07:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Janne Ovaska | A2 | 19:50 | 132: 3:02 | 53: 5:46 | 41: 2:38 | 50: 3:38 | 137: 2:07 | 200: 1:53 | 500: 47 |
| 2 | Emma Pukki | A3 | 23:04 | 133: 3:45 | 52: 6:40 | 41: 2:27 | 46: 4:42 | 137: 2:20 | 200: 2:31 | 500: 40 |
| 3 | Noora Hirvikallio | A1 | 24:55 | 131: 4:45 | 55: 8:09 | 41: 1:57 | 51: 3:41 | 137: 2:53 | 200: 2:38 | 500: 54 |
26. Kirkkonummi -1 1:09:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Ville Rehn | A3 | 22:54 | 133: 3:22 | 52: 5:37 | 41: 2:13 | 46: 6:04 | 137: 2:33 | 200: 2:26 | 500: 39 |
| 2 | Anni Kivilaakso | A1 | 23:43 | 131: 3:58 | 55: 6:09 | 41: 2:16 | 51: 4:40 | 137: 2:52 | 200: 3:04 | 500: 45 |
| 3 | Tuuli Heikkilä | A2 | 22:49 | 132: 3:44 | 53: 7:10 | 41: 2:38 | 50: 3:24 | 137: 2:27 | 200: 2:45 | 500: 42 |
27. Nurmijärvi -2 1:09:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Inka Salonen | A3 | 17:07 | 133: 2:56 | 52: 4:20 | 41: 2:36 | 46: 2:25 | 137: 2:07 | 200: 2:02 | 500: 42 |
| 2 | Iida Varmavuo | A1 | 21:24 | 131: 3:38 | 55: 6:37 | 41: 1:50 | 51: 3:31 | 137: 2:19 | 200: 2:41 | 500: 49 |
| 3 | Lauri Laajaniemi | A2 | 31:03 | 132: 3:29 | 53: 6:16 | 41: 2:46 | 50: 13:18 | 137: 2:23 | 200: 2:09 | 500: 42 |
28. Ilmajoki -1 1:10:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Sakari Koskela | A1 | 20:38 | 131: 4:19 | 55: 5:47 | 41: 1:59 | 51: 2:59 | 137: 2:15 | 200: 2:34 | 500: 46 |
| 2 | Suvi Hietaharju | A2 | 24:41 | 132: 3:40 | 53: 6:32 | 41: 3:49 | 50: 4:10 | 137: 2:17 | 200: 3:26 | 500: 49 |
| 3 | Sanna Koskela | A3 | 24:55 | 133: 3:36 | 52: 4:50 | 41: 4:41 | 46: 6:02 | 137: 2:53 | 200: 2:14 | 500: 39 |
29. Porvoo -2 1:10:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Tobias Ekholm | A3 | 19:44 | 133: 3:39 | 52: 5:41 | 41: 2:10 | 46: 2:45 | 137: 2:14 | 200: 2:25 | 500: 51 |
| 2 | Luna Ketonen | A2 | 29:27 | 132: 3:01 | 53: 12:25 | 41: 4:57 | 50: 3:19 | 137: 2:39 | 200: 2:29 | 500: 37 |
| 3 | Eric Lönnström | A1 | 21:06 | 131: 3:29 | 55: 5:43 | 41: 1:51 | 51: 4:01 | 137: 2:48 | 200: 2:34 | 500: 41 |
30. Kuopio -2 1:11:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Annika Kirvesmies | A3 | 24:55 | 133: 3:48 | 52: 6:53 | 41: 2:43 | 46: 4:11 | 137: 3:24 | 200: 3:05 | 500: 52 |
| 2 | Ella Vehmas | A2 | 26:33 | 132: 3:50 | 53: 9:02 | 41: 2:57 | 50: 3:37 | 137: 3:41 | 200: 2:45 | 500: 42 |
| 3 | Johanna Räsänen | A1 | 19:52 | 131: 3:19 | 55: 5:50 | 41: 2:57 | 51: 2:58 | 137: 2:03 | 200: 2:08 | 500: 39 |
31. Rauma -2 1:11:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Veikka Annila | A1 | 20:43 | 131: 3:51 | 55: 6:12 | 41: 1:51 | 51: 3:32 | 137: 2:07 | 200: 2:26 | 500: 46 |
| 2 | Eevert Kohonen | A3 | 22:54 | 133: 3:12 | 52: 7:20 | 41: 3:17 | 46: 3:05 | 137: 2:35 | 200: 2:36 | 500: 51 |
| 3 | Janina Saaristo | A2 | 28:00 | 132: 3:36 | 53: 9:07 | 41: 3:26 | 50: 4:07 | 137: 4:02 | 200: 2:54 | 500: 49 |
32. Hämeenkyrö -1 1:12:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Aleksi Mattila | A2 | 20:49 | 132: 3:22 | 53: 6:04 | 41: 2:45 | 50: 3:10 | 137: 2:15 | 200: 2:28 | 500: 46 |
| 2 | Sara Mäkelä | A1 | 31:00 | 131: 4:50 | 55: 7:49 | 41: 2:15 | 51: 4:20 | 137: 7:21 | 200: 3:34 | 500: 51 |
| 3 | Vesa Suonurmi | A3 | 20:20 | 133: 3:00 | 52: 5:31 | 41: 2:33 | 46: 3:18 | 137: 2:48 | 200: 2:33 | 500: 38 |
33. Kouvola -3 1:12:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Samu Pylvänäinen | A2 | 21:18 | 132: 2:51 | 53: 5:05 | 41: 2:16 | 50: 5:11 | 137: 2:50 | 200: 2:21 | 500: 45 |
| 2 | Elsa Pyymäki | A1 | 30:08 | 131: 4:10 | 55: 7:28 | 41: 2:31 | 51: 9:55 | 137: 2:35 | 200: 2:50 | 500: 40 |
| 3 | Eemil Sakki | A3 | 20:44 | 133: 3:05 | 52: 5:31 | 41: 2:26 | 46: 4:21 | 137: 2:30 | 200: 2:09 | 500: 42 |
34. Tuusula -1 1:12:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Erika Tonteri | A1 | 19:16 | 131: 4:00 | 55: 6:34 | 41: 1:35 | 51: 2:33 | 137: 1:57 | 200: 2:00 | 500: 38 |
| 2 | Sara Tuomaala | A2 | 29:27 | 132: 3:52 | 53: 7:32 | 41: 4:41 | 50: 6:19 | 137: 2:53 | 200: 3:21 | 500: 51 |
| 3 | Anni Malinen | A3 | 23:30 | 133: 2:38 | 52: 4:55 | 41: 2:38 | 46: 8:14 | 137: 2:28 | 200: 2:01 | 500: 37 |
35. Turku -2 1:12:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Johanna Siltanen | A2 | 23:46 | 132: 4:32 | 53: 6:26 | 41: 2:55 | 50: 4:25 | 137: 2:19 | 200: 2:33 | 500: 38 |
| 2 | Lauri Siltanen | A1 | 24:03 | 131: 3:38 | 55: 5:49 | 41: 2:06 | 51: 5:04 | 137: 4:06 | 200: 2:42 | 500: 40 |
| 3 | Saku Valkila | A3 | 24:36 | 133: 3:15 | 52: 6:17 | 41: 2:20 | 46: 6:50 | 137: 3:10 | 200: 2:03 | 500: 42 |
36. Mikkeli -3 1:14:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Saana Lahdelma | A1 | 19:46 | 131: 3:47 | 55: 6:21 | 41: 1:37 | 51: 2:40 | 137: 2:21 | 200: 2:10 | 500: 51 |
| 2 | Elina Nissinen | A3 | 21:13 | 133: 3:01 | 52: 5:52 | 41: 2:31 | 46: 3:29 | 137: 2:40 | 200: 2:54 | 500: 46 |
| 3 | Anni-Kaisa Salomaa | A2 | 33:53 | 132: 3:30 | 53: 8:51 | 41: 10:30 | 50: 4:12 | 137: 3:28 | 200: 2:34 | 500: 49 |
37. Lavia -1 1:15:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Tommi Kukkula | A3 | 27:52 | 133: 5:03 | 52: 5:37 | 41: 2:37 | 46: 9:09 | 137: 2:12 | 200: 2:33 | 500: 42 |
| 2 | Maija Vasanen | A1 | 23:37 | 131: 4:12 | 55: 7:21 | 41: 2:22 | 51: 3:23 | 137: 2:49 | 200: 2:48 | 500: 44 |
| 3 | Sanna Rantala | A2 | 24:11 | 132: 3:05 | 53: 8:56 | 41: 2:59 | 50: 3:42 | 137: 2:30 | 200: 2:16 | 500: 43 |
38. Hämeenlinna -2 1:16:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Viljo Johansson | A2 | 30:44 | 132: 4:19 | 53: 12:08 | 41: 5:04 | 50: 3:11 | 137: 2:38 | 200: 2:37 | 500: 47 |
| 2 | Milja Heikkilä | A3 | 25:13 | 133: 3:19 | 52: 7:32 | 41: 2:49 | 46: 4:54 | 137: 2:56 | 200: 2:58 | 500: 46 |
| 3 | Antti Kivikko | A1 | 20:38 | 131: 3:31 | 55: 6:21 | 41: 2:34 | 51: 3:08 | 137: 2:09 | 200: 2:14 | 500: 42 |
39. Hamina -2 1:16:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Janne Niskanen | A3 | 17:09 | 133: 2:51 | 52: 4:34 | 41: 2:14 | 46: 2:29 | 137: 2:10 | 200: 2:06 | 500: 46 |
| 2 | Jutta Ojala | A2 | 36:00 | 132: 3:57 | 53: 10:34 | 41: 4:37 | 50: 7:07 | 137: 5:07 | 200: 3:52 | 500: 46 |
| 3 | Iida Heijari | A1 | 23:47 | 131: 4:00 | 55: 8:42 | 41: 2:13 | 51: 3:29 | 137: 2:16 | 200: 2:24 | 500: 44 |
40. Lappeenranta -2 1:17:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Oskari Niemi | A2 | 20:50 | 132: 3:36 | 53: 6:03 | 41: 2:17 | 50: 4:02 | 137: 2:05 | 200: 2:05 | 500: 43 |
| 2 | Siiri Lyytikäinen | A1 | 28:46 | 131: 4:34 | 55: 8:16 | 41: 2:16 | 51: 4:25 | 137: 5:02 | 200: 3:24 | 500: 49 |
| 3 | Linus Peltonen | A3 | 27:59 | 133: 5:33 | 52: 6:59 | 41: 3:29 | 46: 5:02 | 137: 3:17 | 200: 2:50 | 500: 50 |
41. Ikaalinen -2 1:18:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Heidi Kangasniemi | A1 | 20:02 | 131: 3:44 | 55: 6:48 | 41: 1:41 | 51: 2:56 | 137: 2:00 | 200: 2:05 | 500: 50 |
| 2 | Jenny Vehkalahti | A2 | 32:45 | 132: 4:30 | 53: 8:09 | 41: 7:01 | 50: 4:34 | 137: 3:55 | 200: 3:45 | 500: 52 |
| 3 | Sofia Niinimäki | A3 | 25:44 | 133: 3:26 | 52: 7:14 | 41: 2:59 | 46: 6:16 | 137: 2:38 | 200: 2:35 | 500: 37 |
42. Mäntsälä -1 1:18:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Hanna-Mari Saalo | A1 | 21:15 | 131: 4:10 | 55: 6:28 | 41: 1:45 | 51: 3:18 | 137: 2:20 | 200: 2:21 | 500: 54 |
| 2 | Elisa Hankonen | A2 | 30:10 | 132: 4:25 | 53: 9:28 | 41: 4:58 | 50: 4:12 | 137: 3:50 | 200: 2:40 | 500: 37 |
| 3 | Roosa Pelkonen | A3 | 27:08 | 133: 3:39 | 52: 5:40 | 41: 3:37 | 46: 9:05 | 137: 2:17 | 200: 2:12 | 500: 39 |
43. Turku -3 1:18:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Hanne-Line Ekström | A2 | 24:02 | 132: 3:58 | 53: 6:55 | 41: 3:05 | 50: 3:13 | 137: 3:09 | 200: 2:55 | 500: 48 |
| 2 | Rasmus Ekström | A3 | 27:39 | 133: 3:46 | 52: 8:03 | 41: 4:14 | 46: 4:36 | 137: 3:33 | 200: 2:37 | 500: 50 |
| 3 | Jenna Rantala | A1 | 27:14 | 131: 4:54 | 55: 8:08 | 41: 2:27 | 51: 5:32 | 137: 2:30 | 200: 3:02 | 500: 43 |
44. Kirkkonummi -2 1:28:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Antti Ursin | A1 | 26:51 | 131: 4:10 | 55: 8:38 | 41: 3:20 | 51: 3:49 | 137: 3:04 | 200: 3:04 | 500: 48 |
| 2 | Petra Kollanen | A3 | 29:12 | 133: 4:35 | 52: 7:19 | 41: 3:40 | 46: 6:42 | 137: 2:46 | 200: 3:22 | 500: 50 |
| 3 | Isabella Paganus | A2 | 32:47 | 132: 4:03 | 53: 12:09 | 41: 3:59 | 50: 3:58 | 137: 4:56 | 200: 3:04 | 500: 40 |
45. Ikaalinen -3 1:28:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
