SM-pitkämatka R1 4.9.2010, karsinnat
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-6.46 1-11.15 1-13.49 1-18.01 1-19.28 1-21.01 1-24.35 1-26.21 1-27.08 1-27.42 1-31.24 1-34.08 1-36.02 1-37.34 1-43.23 1-45.23 1-46.03 1-46.38 1-47.13 47.12 Muukkonen Petteri
2. Fagerudd Kim 2-7.16 2-12.13 2-15.15 2-18.55 2-20.30 2-22.16 2-25.53 2-27.42 2-28.28 2-29.08 2-33.16 2-35.58 2-38.00 2-39.39 2-45.47 2-47.49 2-48.28 2-48.58 2-49.30 49.29 Fagerudd Kim
3. Lehto Jonne 3-7.20 5-12.37 5-15.35 3-19.15 3-20.53 3-22.38 3-26.21 3-28.08 3-28.54 3-29.33 3-34.02 3-36.44 4-39.02 3-40.36 4-47.18 3-49.18 3-49.59 4-50.33 4-51.04 51.02 Lehto Jonne
3. Laitinen Petteri 5-7.26 3-12.32 3-15.25 4-19.22 4-20.56 4-22.39 4-26.32 4-28.18 4-29.07 4-29.54 5-34.07 5-37.36 6-39.41 4-41.09 3-47.17 5-49.25 5-50.05 5-50.36 3-51.02 51.02 Laitinen Petteri
5. Wickholm Jörgen 4-7.25 6-12.45 6-15.37 6-19.39 7-21.19 5-23.00 7-26.57 6-28.51 6-29.37 6-30.15 6-34.38 6-37.42 5-39.37 5-41.18 5-47.25 4-49.24 4-50.02 3-50.32 5-51.06 51.05 Wickholm Jörgen
6. Kivelä Matti 7-7.41 7-12.47 7-15.44 7-19.52 6-21.17 7-23.01 5-26.38 5-28.35 5-29.24 5-30.01 4-34.04 3-36.44 3-38.46 6-41.39 6-48.18 6-50.19 6-50.59 6-51.32 6-52.00 51.58 Kivelä Matti
7. Boström Mårten B. 13-8.06 9-13.26 12-16.55 10-20.38 10-22.14 10-24.01 9-27.53 9-29.43 8-30.31 8-31.15 9-35.38 8-38.24 7-40.26 7-42.05 7-48.33 7-50.33 7-51.16 7-51.43 7-52.08 52.07 Boström Mårten B.
8. Portin Fredric 9-7.47 11-13.32 8-16.39 8-20.08 8-21.37 9-23.56 9-27.53 10-29.59 10-30.49 10-31.26 8-35.26 9-38.34 10-41.36 9-43.04 8-49.21 8-51.27 8-52.09 8-52.39 8-53.04 53.03 Portin Fredric
9. Heinonen Mikko 6-7.29 4-12.34 4-15.33 5-19.24 5-21.12 5-23.00 6-26.56 7-29.08 7-29.52 7-30.33 7-34.55 7-38.02 8-40.31 8-42.08 9-50.04 9-52.11 9-52.52 9-53.25 9-53.53 53.52 Heinonen Mikko
10. Joensuu Timo 8-7.46 30-15.22 26-18.27 17-22.04 15-23.35 21-26.10 18-29.57 17-31.55 17-32.47 16-33.23 15-37.23 15-40.39 15-43.32 15-45.02 12-51.35 11-53.39 10-54.19 10-54.54 10-55.25 55.23 Joensuu Timo
11. Reitti Mikko 11-8.00 10-13.27 9-16.42 11-20.46 11-22.24 11-24.20 12-28.20 12-30.12 12-31.03 11-31.42 10-36.02 11-39.16 11-42.22 11-44.08 11-51.25 12-53.40 11-54.27 11-54.59 11-55.27 55.28 Reitti Mikko
12. Suonpää Lasse 18-8.19 12-13.34 10-16.46 13-21.06 14-22.48 14-24.49 14-28.52 14-30.46 14-31.38 14-32.17 14-36.42 14-40.05 12-42.34 12-44.11 14-51.50 14-54.14 12-54.57 12-55.28 12-55.56 55.54 Suonpää Lasse
13. Liukkonen Matti 12-8.03 8-13.19 13-17.08 12-20.52 12-22.30 12-24.29 11-28.12 11-30.08 11-30.58 12-31.44 10-36.02 10-38.58 13-42.55 14-44.45 13-51.37 13-53.51 13-55.06 13-55.39 13-56.06 56.04 Liukkonen Matti
14. Metsälä Juuso 19-8.21 15-14.03 14-17.15 14-21.09 13-22.47 13-24.35 13-28.51 13-30.38 13-31.27 13-32.05 13-36.30 13-39.45 14-43.00 13-44.42 10-51.24 10-53.29 14-55.14 14-55.49 14-56.19 56.18 Metsälä Juuso
15. Mikkola Timo 16-8.15 14-13.38 31-19.38 29-23.21 26-24.49 24-26.38 22-30.31 21-32.26 20-33.14 20-34.01 19-38.37 19-41.57 17-44.12 17-45.54 15-52.36 15-54.51 15-55.31 15-56.06 15-56.33 56.32 Mikkola Timo
16. Nissinen Jani 27-8.42 19-14.25 16-17.44 15-21.49 16-23.37 16-25.34 15-29.37 15-31.35 16-32.35 15-33.18 16-38.06 16-41.07 16-44.07 16-45.47 16-52.54 16-55.12 16-55.59 16-56.34 16-57.00 56.58 Nissinen Jani
17. Tunis Staffan 17-8.16 13-13.36 11-16.51 9-20.29 9-21.47 8-23.30 8-27.24 8-29.24 9-30.36 9-31.25 12-36.08 11-39.16 9-41.22 10-43.54 18-53.24 18-55.43 17-56.21 17-56.55 17-57.23 57.22 Tunis Staffan
18. Tani Jukka 14-8.08 15-14.03 15-17.19 16-21.51 16-23.37 15-25.26 16-29.40 18-31.59 18-32.54 18-33.34 17-38.14 18-41.49 17-44.12 18-45.55 17-53.01 17-55.29 18-56.26 18-57.03 18-57.30 57.30 Tani Jukka
19. Istolahti Jaakko 20-8.25 28-15.04 23-18.16 20-22.24 20-24.07 18-26.02 19-30.02 19-32.08 24-34.36 24-35.19 22-40.02 21-43.04 21-46.04 21-47.49 21-55.10 21-57.34 19-58.11 19-58.44 19-59.14 59.13 Istolahti Jaakko
20. Fränti Arto 23-8.35 18-14.24 24-18.17 23-22.46 24-24.41 25-26.42 25-30.55 25-33.30 22-34.21 22-35.07 23-40.27 23-43.20 21-46.04 22-48.04 20-55.09 20-57.32 20-58.20 20-58.56 20-59.25 59.26 Fränti Arto
21. Lapila Pekka 22-8.31 17-14.16 21-18.13 21-22.27 21-24.10 18-26.02 21-30.13 19-32.08 19-32.57 19-33.39 18-38.36 17-41.47 19-44.36 19-46.48 19-54.53 19-57.28 20-58.20 21-58.58 21-59.30 59.29 Lapila Pekka
22. Kujala Jouni 10-7.56 27-15.03 25-18.24 19-22.22 18-23.44 16-25.34 17-29.42 16-31.37 15-32.29 16-33.23 21-39.44 21-43.04 20-45.30 20-47.15 22-56.18 22-58.45 22-59.40 22-1.00.16 22-1.00.48 1.00.48 Kujala Jouni
23. Hartvik Toni 26-8.38 21-14.33 17-18.05 18-22.20 19-23.54 20-26.04 20-30.11 22-32.41 21-33.45 21-34.30 20-39.15 20-42.33 23-46.32 23-49.01 23-56.46 23-59.01 23-59.54 23-1.00.32 23-1.01.04 1.01.04 Hartvik Toni
24. Lonka Veli-Matti 31-9.12 23-14.40 22-18.14 22-22.37 22-24.25 23-26.33 23-30.37 23-33.11 28-35.20 28-36.04 30-42.16 26-45.18 27-48.03 26-50.07 24-57.07 24-59.29 24-1.00.16 24-1.00.51 24-1.01.14 1.01.14 Lonka Veli-Matti
25. Räty Janne 35-9.32 31-15.30 32-19.42 33-24.37 33-26.16 33-28.40 33-33.01 32-35.03 30-35.54 31-36.37 27-41.44 27-45.19 25-47.31 25-49.32 25-57.15 25-59.41 25-1.00.27 25-1.01.02 25-1.01.32 1.01.31 Räty Janne
26. Erkkilä Jukka 28-8.47 21-14.33 20-18.09 25-22.53 25-24.48 26-27.00 29-31.38 29-33.55 26-34.49 26-35.34 25-41.16 25-45.14 26-47.47 27-50.12 26-57.38 26-1.00.01 26-1.00.51 26-1.01.26 26-1.01.59 1.01.58 Erkkilä Jukka
27. Väänänen Vesa-Ville 42-10.04 33-15.41 30-19.06 30-23.32 32-25.35 30-27.35 30-31.43 28-33.51 25-34.43 25-35.31 24-40.39 24-43.41 24-47.29 24-49.20 27-58.12 27-1.00.52 27-1.01.54 27-1.02.34 27-1.03.08 1.03.07 Väänänen Vesa-Ville
28. Sorsa Lauri 33-9.26 38-16.39 33-19.45 32-23.54 30-25.30 29-27.32 28-31.30 25-33.30 31-36.02 30-36.36 28-41.52 30-45.58 29-49.17 30-51.24 28-58.59 28-1.01.15 28-1.02.10 28-1.02.44 28-1.03.13 1.03.12 Sorsa Lauri
29. Moisander Olli 29-8.52 29-15.18 29-18.50 26-23.10 29-25.22 31-27.36 31-32.09 30-34.26 29-35.24 29-36.14 31-42.25 29-45.50 28-49.00 28-50.59 30-59.09 30-1.01.32 29-1.02.19 29-1.02.56 29-1.03.28 1.03.26 Moisander Olli
30. Juutilainen Ilkka 40-9.58 34-15.53 34-19.51 35-24.55 35-27.13 34-29.03 34-33.07 35-36.35 34-37.19 34-38.25 33-43.29 33-47.12 33-49.59 32-51.53 32-59.32 31-1.01.52 31-1.02.35 30-1.03.13 30-1.03.44 1.03.44 Juutilainen Ilkka
31. Liukkonen Kalle 21-8.28 26-14.46 18-18.06 27-23.14 27-25.06 27-27.10 27-31.24 27-33.35 27-35.02 27-35.42 26-41.34 28-45.24 32-49.39 31-51.38 29-59.05 29-1.01.21 30-1.02.30 31-1.03.15 31-1.03.56 1.03.55 Liukkonen Kalle
32. Turpeinen Antti 30-9.04 25-14.44 19-18.08 24-22.50 23-24.28 22-26.21 24-30.40 24-33.27 23-34.22 23-35.08 32-43.16 32-46.23 30-49.25 29-51.16 31-59.30 32-1.02.03 32-1.02.53 32-1.03.33 32-1.04.02 1.04.02 Turpeinen Antti
33. Vapa Mikko 23-8.35 24-14.42 28-18.47 31-23.40 31-25.34 32-27.38 32-32.31 33-35.06 32-36.19 32-37.03 29-42.06 31-46.18 31-49.38 33-52.15 33-1.00.03 33-1.02.35 33-1.03.27 33-1.04.04 33-1.04.36 1.04.35 Vapa Mikko
34. Väätäinen Olli 39-9.56 42-17.10 38-20.45 36-25.11 34-27.11 35-29.27 36-33.47 34-35.46 37-38.10 36-38.54 36-44.16 35-47.45 34-50.17 34-52.19 34-1.00.39 34-1.02.57 34-1.03.47 34-1.04.23 34-1.04.52 1.04.50 Väätäinen Olli
35. Heinonen Samuel 25-8.36 32-15.31 27-18.41 28-23.20 28-25.10 28-27.11 26-31.12 31-34.58 33-37.07 33-37.52 34-43.43 34-47.34 35-51.36 35-53.33 35-1.01.06 35-1.03.41 35-1.04.44 35-1.05.20 35-1.05.50 1.05.49 Heinonen Samuel
36. Manninen Heikki 43-10.06 41-17.06 39-20.51 40-26.02 42-28.58 40-30.53 39-35.30 39-37.54 39-38.53 38-39.40 37-44.23 37-48.19 36-51.55 36-54.16 36-1.02.00 36-1.04.31 36-1.05.20 36-1.05.54 36-1.06.22 1.06.21 Manninen Heikki
37. Hirvonen Kimmo 38-9.55 37-16.19 35-20.00 37-25.37 37-27.46 37-30.09 38-34.53 37-37.12 36-38.09 37-39.00 35-44.13 36-48.16 38-52.57 38-54.58 38-1.02.46 37-1.05.18 37-1.06.24 37-1.07.05 37-1.07.33 1.07.31 Hirvonen Kimmo
38. Mäkinen Lauri 41-10.01 39-16.43 41-21.21 39-25.47 39-28.18 38-30.18 37-34.51 45-41.57 45-42.57 45-43.46 43-48.07 42-51.25 42-54.28 39-56.15 39-1.03.37 39-1.05.57 38-1.06.47 38-1.07.24 38-1.07.54 1.07.53 Mäkinen Lauri
39. Karvonen Ossi 36-9.39 40-17.00 40-20.52 41-26.08 38-28.01 39-30.47 40-35.41 38-37.53 38-38.51 38-39.40 39-45.09 39-49.17 37-52.10 37-54.31 37-1.02.41 38-1.05.26 39-1.07.04 39-1.07.44 39-1.08.19 1.08.17 Karvonen Ossi
40. Kemppainen Teemu 34-9.29 35-16.10 36-20.19 38-25.46 40-28.29 42-31.04 43-36.55 42-39.18 42-40.52 42-41.47 42-47.31 43-52.10 43-54.57 43-57.03 41-1.04.58 41-1.07.39 41-1.08.31 40-1.09.10 41-1.09.40 1.09.39 Kemppainen Teemu
41. Åberg Janne 48-11.03 46-18.57 45-22.45 44-28.00 43-29.47 43-31.50 41-36.37 40-39.12 41-40.18 40-41.02 40-46.16 40-50.22 40-53.48 41-56.38 43-1.06.01 42-1.08.37 42-1.09.23 41-1.10.07 42-1.10.43 1.10.41 Åberg Janne
42. Lassila Juha 45-10.45 43-17.29 43-21.40 42-26.39 41-28.43 41-31.01 42-36.40 41-39.13 40-40.11 41-41.08 41-46.46 41-50.51 41-54.23 40-56.28 42-1.05.51 43-1.08.56 43-1.10.29 42-1.11.23 43-1.12.04 1.12.03 Lassila Juha
43. Haajanen Leif 44-10.34 45-18.47 46-22.55 45-28.02 45-29.59 45-32.42 45-38.13 44-40.53 44-42.15 44-43.22 45-50.13 45-54.21 45-57.27 45-59.47 44-1.08.27 44-1.11.25 44-1.12.26 43-1.13.12 44-1.13.55 1.13.54 Haajanen Leif
44. Skinnari Juha 49-11.21 44-18.05 44-21.55 43-27.40 44-29.50 44-32.14 44-37.18 43-40.10 43-41.15 43-42.13 44-48.17 44-52.59 44-57.17 44-59.39 45-1.10.32 45-1.13.36 45-1.14.40 44-1.15.32 45-1.16.14 1.16.13 Skinnari Juha
45. Autio Rauno 46-10.53 49-19.53 47-23.43 47-30.14 47-32.10 46-34.45 47-40.18 46-43.15 47-44.22 47-45.26 47-51.28 46-55.26 46-1.00.20 46-1.02.39 46-1.12.50 46-1.15.49 46-1.17.20 45-1.18.07 46-1.18.46 1.18.45 Autio Rauno
46. Mikander Christopher 46-10.53 47-19.02 53-26.57 51-32.44 50-34.48 51-38.37 51-44.04 53-49.03 51-49.53 51-50.54 50-56.59 50-1.01.39 49-1.06.06 49-1.08.21 47-1.17.48 47-1.20.50 47-1.21.35 46-1.22.12 47-1.22.40 1.22.38 Mikander Christopher
47. Söderström Peter 32-9.23 35-16.10 42-21.37 46-28.23 46-30.16 47-34.52 46-40.10 47-43.20 46-44.15 46-45.09 46-50.35 48-1.00.17 47-1.04.21 47-1.06.57 48-1.18.45 48-1.21.18 48-1.22.36 47-1.23.12 48-1.23.39 1.23.37 Söderström Peter
48. Kattelus Juho 53-12.43 52-21.06 50-25.32 48-30.55 48-33.15 48-35.53 48-41.48 48-44.28 48-46.15 48-47.29 51-58.10 51-1.02.37 50-1.06.24 50-1.08.56 49-1.19.45 49-1.23.01 49-1.23.52 48-1.24.34 49-1.25.05 1.25.04 Kattelus Juho
49. Lahti Aki 54-13.11 50-20.49 52-26.03 53-33.53 53-36.44 53-39.02 50-43.57 50-47.00 50-48.13 50-49.03 48-54.43 47-59.31 48-1.05.14 48-1.07.31 51-1.20.55 51-1.23.42 51-1.24.28 49-1.25.06 50-1.25.33 1.25.32 Lahti Aki
50. Korkeakangas Antti 37-9.54 53-21.11 51-25.34 54-35.34 54-37.58 54-40.37 54-45.31 54-52.42 54-55.10 54-56.09 54-1.01.46 54-1.05.28 53-1.08.16 52-1.10.49 50-1.20.17 50-1.23.14 50-1.24.24 50-1.25.14 51-1.25.51 1.25.50 Korkeakangas Antti
51. Lindroth Mikko 52-12.09 51-20.57 49-25.16 50-31.43 51-35.14 50-38.26 52-44.29 51-48.11 53-51.42 53-52.44 52-59.47 52-1.04.29 52-1.07.58 53-1.11.38 52-1.23.57 52-1.27.24 52-1.29.48 51-1.30.38 52-1.31.20 1.31.19 Lindroth Mikko
52. Lassila Jussi 51-12.08 54-22.06 54-27.22 52-33.24 52-36.00 52-38.38 53-44.53 51-48.11 52-49.59 52-51.12 53-59.58 53-1.05.12 54-1.12.12 54-1.15.51 53-1.26.13 53-1.29.18 53-1.30.33 52-1.31.29 53-1.32.08 1.32.07 Lassila Jussi
53. Salmi Antti 50-11.41 47-19.02 48-23.58 49-31.08 49-34.33 49-37.01 49-42.27 49-45.18 49-46.26 49-47.33 49-55.25 49-1.00.45 51-1.06.50 51-1.09.42 54-1.29.41 54-1.33.04 54-1.34.03 53-1.34.56 54-1.35.36 1.35.35 Salmi Antti
54. Wickholm Niklas 55-14.03 55-22.38 55-32.50 55-40.09 55-43.27 55-46.27 55-52.29 55-58.02 55-1.01.26 55-1.02.31 55-1.11.59 55-1.18.34 55-1.24.59 55-1.30.11 55-1.46.12 55-1.50.36 55-1.51.59 54-1.53.05 55-1.53.48 1.53.47 Wickholm Niklas
KESK Poutiainen Harri 15-8.10 20-14.29 37-20.21 34-24.53 36-27.23 36-29.46 35-33.46 36-36.54 35-37.48 35-38.32 38-44.42 38-48.44 39-53.23 42-56.41 40-1.04.31 40-1.07.07 40-1.08.07 - 40-1.09.24 Poutiainen Harri
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-6.46 1-4.29 1-2.34 19-4.12 4-1.27 1-1.33 1-3.34 1-1.46 6-47 1-34 1-3.42 4-2.44 1-1.54 4-1.32 1-5.49 2-2.00 5-40 16-35 42-35 15-- 47.12 Muukkonen Petteri
2. Fagerudd Kim 2-7.16 2-4.57 7-3.02 4-3.40 10-1.35 7-1.46 2-3.37 5-1.49 3-46 11-40 5-4.08 2-2.42 3-2.02 8-1.39 3-6.08 6-2.02 4-39 2-30 33-32 15-- 49.29 Fagerudd Kim
3. Lehto Jonne 3-7.20 8-5.17 5-2.58 4-3.40 13-1.38 6-1.45 4-3.43 3-1.47 3-46 8-39 15-4.29 2-2.42 10-2.18 5-1.34 9-6.42 2-2.00 10-41 12-34 29-31 1-- 51.02 Lehto Jonne
3. Laitinen Petteri 5-7.26 4-5.06 3-2.53 11-3.57 8-1.34 3-1.43 8-3.53 1-1.46 9-49 31-47 6-4.13 27-3.29 6-2.05 1-1.28 3-6.08 11-2.08 5-40 5-31 4-26 - 51.02 Laitinen Petteri
5. Wickholm Jörgen 4-7.25 9-5.20 2-2.52 13-4.02 19-1.40 2-1.41 12-3.57 8-1.54 3-46 6-38 11-4.23 12-3.04 2-1.55 11-1.41 2-6.07 1-1.59 2-38 2-30 40-34 15-- 51.05 Wickholm Jörgen
6. Kivelä Matti 7-7.41 4-5.06 4-2.57 16-4.08 3-1.25 5-1.44 2-3.37 14-1.57 9-49 4-37 4-4.03 1-2.40 3-2.02 51-2.53 8-6.39 5-2.01 5-40 8-33 11-28 1-- 51.58 Kivelä Matti
7. Boström Mårten B. 13-8.06 9-5.20 23-3.29 6-3.43 11-1.36 8-1.47 7-3.52 6-1.50 7-48 19-44 11-4.23 5-2.46 3-2.02 8-1.39 6-6.28 2-2.00 13-43 1-27 2-25 15-- 52.07 Boström Mårten B.
8. Portin Fredric 9-7.47 19-5.45 10-3.07 1-3.29 6-1.29 38-2.19 12-3.57 21-2.06 13-50 4-37 2-4.00 15-3.08 27-3.02 1-1.28 5-6.17 9-2.06 12-42 2-30 2-25 15-- 53.03 Portin Fredric
9. Heinonen Mikko 6-7.29 3-5.05 6-2.59 9-3.51 25-1.48 9-1.48 11-3.56 25-2.12 1-44 14-41 10-4.22 13-3.07 13-2.29 6-1.37 33-7.56 10-2.07 10-41 8-33 11-28 15-- 53.52 Heinonen Mikko
10. Joensuu Timo 8-7.46 45-7.36 8-3.05 2-3.37 7-1.31 44-2.35 6-3.47 15-1.58 19-52 3-36 2-4.00 20-3.16 23-2.53 3-1.30 7-6.33 7-2.04 5-40 16-35 29-31 1-- 55.23 Joensuu Timo
11. Reitti Mikko 11-8.00 13-5.27 15-3.15 14-4.04 13-1.38 19-1.56 15-4.00 7-1.52 16-51 8-39 8-4.20 18-3.14 30-3.06 17-1.46 17-7.17 13-2.15 20-47 7-32 11-28 47-1 55.28 Reitti Mikko
12. Suonpää Lasse 18-8.19 6-5.15 12-3.12 22-4.20 20-1.42 24-2.01 19-4.03 8-1.54 19-52 8-39 13-4.25 25-3.23 13-2.29 6-1.37 24-7.39 27-2.24 13-43 5-31 11-28 1-- 55.54 Suonpää Lasse
13. Liukkonen Matti 12-8.03 7-5.16 32-3.49 8-3.44 13-1.38 21-1.59 4-3.43 13-1.56 13-50 28-46 7-4.18 7-2.56 42-3.57 19-1.50 12-6.52 12-2.14 47-1.15 8-33 6-27 1-- 56.04 Liukkonen Matti
14. Metsälä Juuso 19-8.21 17-5.42 12-3.12 10-3.54 13-1.38 9-1.48 30-4.16 3-1.47 9-49 6-38 13-4.25 19-3.15 33-3.15 12-1.42 9-6.42 8-2.05 54-1.45 16-35 23-30 15-- 56.18 Metsälä Juuso
15. Mikkola Timo 16-8.15 12-5.23 53-6.00 6-3.43 5-1.28 11-1.49 8-3.53 10-1.55 7-48 31-47 16-4.36 23-3.20 9-2.15 12-1.42 9-6.42 13-2.15 5-40 16-35 6-27 15-- 56.32 Mikkola Timo
16. Nissinen Jani 27-8.42 18-5.43 18-3.19 15-4.05 25-1.48 20-1.57 19-4.03 15-1.58 33-1.00 16-43 22-4.48 8-3.01 25-3.00 10-1.40 16-7.07 18-2.18 20-47 16-35 4-26 1-- 56.58 Nissinen Jani
17. Tunis Staffan 17-8.16 9-5.20 15-3.15 3-3.38 1-1.18 3-1.43 10-3.54 18-2.00 40-1.12 35-49 18-4.43 15-3.08 7-2.06 44-2.32 46-9.30 20-2.19 2-38 12-34 11-28 15-- 57.22 Tunis Staffan
18. Tani Jukka 14-8.08 23-5.55 17-3.16 29-4.32 23-1.46 11-1.49 28-4.14 29-2.19 25-55 11-40 17-4.40 29-3.35 11-2.23 14-1.43 15-7.06 31-2.28 37-57 29-37 6-27 - 57.30 Tani Jukka
19. Istolahti Jaakko 20-8.25 32-6.39 12-3.12 16-4.08 21-1.43 17-1.55 15-4.00 21-2.06 51-2.28 16-43 18-4.43 9-3.02 25-3.00 15-1.45 18-7.21 27-2.24 1-37 8-33 23-30 15-- 59.13 Istolahti Jaakko
20. Fränti Arto 23-8.35 22-5.49 36-3.53 28-4.29 33-1.55 24-2.01 27-4.13 36-2.35 16-51 28-46 31-5.20 6-2.53 17-2.44 26-2.00 14-7.05 24-2.23 24-48 24-36 19-29 47-1 59.26 Fränti Arto
21. Lapila Pekka 22-8.31 19-5.45 37-3.57 20-4.14 21-1.43 15-1.52 26-4.11 10-1.55 9-49 15-42 23-4.57 17-3.11 22-2.49 34-2.12 34-8.05 37-2.35 31-52 34-38 33-32 15-- 59.29 Lapila Pekka
22. Kujala Jouni 10-7.56 40-7.07 20-3.21 12-3.58 2-1.22 13-1.50 24-4.08 10-1.55 19-52 41-54 48-6.21 23-3.20 12-2.26 15-1.45 41-9.03 30-2.27 35-55 24-36 33-32 - 1.00.48 Kujala Jouni
23. Hartvik Toni 26-8.38 23-5.55 24-3.32 21-4.15 8-1.34 32-2.10 23-4.07 33-2.30 35-1.04 25-45 21-4.45 21-3.18 43-3.59 43-2.29 28-7.45 13-2.15 34-53 34-38 33-32 - 1.01.04 Hartvik Toni
24. Lonka Veli-Matti 31-9.12 14-5.28 26-3.34 24-4.23 25-1.48 31-2.08 21-4.04 35-2.34 48-2.09 19-44 47-6.12 9-3.02 18-2.45 30-2.04 13-7.00 23-2.22 20-47 16-35 1-23 - 1.01.14 Lonka Veli-Matti
25. Räty Janne 35-9.32 26-5.58 43-4.12 35-4.55 18-1.39 41-2.24 33-4.21 20-2.02 16-51 16-43 26-5.07 29-3.35 8-2.12 27-2.01 26-7.43 29-2.26 17-46 16-35 23-30 15-- 1.01.31 Räty Janne
26. Erkkilä Jukka 28-8.47 21-5.46 28-3.36 33-4.44 33-1.55 33-2.12 37-4.38 27-2.17 23-54 25-45 38-5.42 36-3.58 16-2.33 42-2.25 20-7.26 24-2.23 26-50 16-35 39-33 15-- 1.01.58 Erkkilä Jukka
27. Väänänen Vesa-Ville 42-10.04 15-5.37 22-3.25 25-4.26 38-2.03 22-2.00 24-4.08 23-2.08 19-52 34-48 27-5.08 9-3.02 41-3.48 20-1.51 40-8.52 41-2.40 41-1.02 39-40 40-34 15-- 1.03.07 Väänänen Vesa-Ville
28. Sorsa Lauri 33-9.26 41-7.13 9-3.06 18-4.09 11-1.36 27-2.02 14-3.58 18-2.00 53-2.32 1-34 30-5.16 41-4.06 34-3.19 33-2.07 23-7.35 16-2.16 35-55 12-34 19-29 15-- 1.03.12 Sorsa Lauri
29. Moisander Olli 29-8.52 31-6.26 24-3.32 22-4.20 43-2.12 34-2.14 34-4.33 27-2.17 29-58 38-50 46-6.11 26-3.25 32-3.10 24-1.59 35-8.10 24-2.23 20-47 29-37 33-32 1-- 1.03.26 Moisander Olli
30. Juutilainen Ilkka 40-9.58 23-5.55 38-3.58 37-5.04 44-2.18 13-1.50 21-4.04 49-3.28 1-44 51-1.06 25-5.04 32-3.43 19-2.47 22-1.54 24-7.39 21-2.20 13-43 34-38 29-31 - 1.03.44 Juutilainen Ilkka
31. Liukkonen Kalle 21-8.28 28-6.18 19-3.20 39-5.08 29-1.52 29-2.04 28-4.14 24-2.11 44-1.27 11-40 41-5.52 33-3.50 46-4.15 24-1.59 21-7.27 16-2.16 45-1.09 45-45 49-41 15-- 1.03.55 Liukkonen Kalle
32. Turpeinen Antti 30-9.04 16-5.40 21-3.24 32-4.42 13-1.38 16-1.53 31-4.19 41-2.47 25-55 28-46 52-8.08 13-3.07 27-3.02 20-1.51 37-8.14 35-2.33 26-50 39-40 19-29 - 1.04.02 Turpeinen Antti
33. Vapa Mikko 23-8.35 27-6.07 39-4.05 34-4.53 32-1.54 29-2.04 40-4.53 36-2.35 41-1.13 19-44 24-5.03 45-4.12 35-3.20 48-2.37 29-7.48 33-2.32 31-52 29-37 33-32 15-- 1.04.35 Vapa Mikko
34. Väätäinen Olli 39-9.56 42-7.14 27-3.35 25-4.26 37-2.00 35-2.16 32-4.20 17-1.59 50-2.24 19-44 32-5.22 27-3.29 15-2.32 29-2.02 38-8.20 18-2.18 26-50 24-36 19-29 1-- 1.04.50 Väätäinen Olli
35. Heinonen Samuel 25-8.36 38-6.55 11-3.10 31-4.39 28-1.50 24-2.01 18-4.01 51-3.46 48-2.09 25-45 40-5.51 34-3.51 44-4.02 23-1.57 22-7.33 37-2.35 42-1.03 24-36 23-30 15-- 1.05.49 Heinonen Samuel
36. Manninen Heikki 43-10.06 39-7.00 30-3.45 40-5.11 52-2.56 17-1.55 36-4.37 32-2.24 32-59 31-47 18-4.43 35-3.56 39-3.36 39-2.21 27-7.44 32-2.31 25-49 12-34 11-28 15-- 1.06.21 Manninen Heikki
37. Hirvonen Kimmo 38-9.55 30-6.24 29-3.41 45-5.37 41-2.09 39-2.23 38-4.44 29-2.19 28-57 40-51 28-5.13 39-4.03 50-4.41 27-2.01 29-7.48 33-2.32 44-1.06 42-41 11-28 1-- 1.07.31 Hirvonen Kimmo
38. Mäkinen Lauri 41-10.01 34-6.42 47-4.38 25-4.26 48-2.31 22-2.00 34-4.33 54-7.06 33-1.00 35-49 9-4.21 21-3.18 29-3.03 18-1.47 19-7.22 21-2.20 26-50 29-37 23-30 15-- 1.07.53 Mäkinen Lauri
39. Karvonen Ossi 36-9.39 43-7.21 35-3.52 42-5.16 30-1.53 51-2.46 41-4.54 25-2.12 29-58 35-49 34-5.29 43-4.08 23-2.53 39-2.21 35-8.10 43-2.45 53-1.38 39-40 42-35 1-- 1.08.17 Karvonen Ossi
40. Kemppainen Teemu 34-9.29 33-6.41 41-4.09 44-5.27 50-2.43 44-2.35 51-5.51 31-2.23 45-1.34 43-55 39-5.44 47-4.39 19-2.47 32-2.06 32-7.55 42-2.41 31-52 38-39 23-30 15-- 1.09.39 Kemppainen Teemu
41. Åberg Janne 48-11.03 47-7.54 31-3.48 41-5.15 24-1.47 28-2.03 39-4.47 36-2.35 37-1.06 19-44 29-5.14 41-4.06 36-3.26 49-2.50 42-9.23 39-2.36 17-46 44-44 44-36 1-- 1.10.41 Åberg Janne
42. Lassila Juha 45-10.45 35-6.44 42-4.11 36-4.59 39-2.04 36-2.18 50-5.39 34-2.33 29-58 44-57 36-5.38 40-4.05 38-3.32 31-2.05 42-9.23 50-3.05 52-1.33 52-54 49-41 15-- 1.12.03 Lassila Juha
