Kansallinen pitkämatka Iin Lohirastit 29.6.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Kivelä Matti 3-3.14 5-5.53 4-7.24 2-8.59 2-10.28 2-12.51 8-18.45 6-22.18 5-24.11 3-26.43 3-28.15 3-29.54 3-32.08 3-33.47 3-35.22 1-41.22 1-44.58 1-47.05 1-49.04 1-52.00 1-54.04 1-59.33 1-1.02.08 1-1.05.05 1-1.07.29 3-1.13.25 2-1.14.37 2-1.15.12 2-1.16.02 1.16.01 Kivelä Matti
2. Turtinen Raimo 2-3.10 2-5.32 6-7.44 8-10.02 7-11.37 7-14.10 5-17.57 3-21.45 3-23.34 4-26.45 4-28.24 4-30.12 4-32.14 4-34.15 4-35.42 4-42.07 3-46.24 2-48.39 2-50.55 2-53.24 3-55.43 3-1.01.40 3-1.04.04 3-1.07.06 3-1.09.56 2-1.13.15 2-1.14.37 3-1.15.21 3-1.16.09 1.16.09 Turtinen Raimo
3. Parkkinen Keijo 5-3.31 7-6.11 5-7.26 5-9.15 4-10.57 3-13.22 3-17.13 2-21.17 2-23.20 2-26.08 2-27.42 2-29.38 2-31.51 2-33.35 2-35.00 3-41.41 2-46.15 2-48.39 2-50.55 3-53.26 2-55.41 2-1.01.16 2-1.03.49 2-1.06.51 2-1.09.34 1-1.13.11 4-1.14.38 3-1.15.21 4-1.16.16 1.16.15 Parkkinen Keijo
4. Hölsö Mikko 1-3.05 1-5.23 1-6.42 1-8.13 1-10.05 1-12.38 1-16.47 1-20.51 1-22.49 1-25.32 1-27.05 1-28.57 1-30.58 1-32.41 1-34.12 2-41.25 4-48.22 4-50.40 4-52.52 4-55.57 4-58.06 4-1.03.20 4-1.06.04 4-1.09.15 4-1.12.09 4-1.16.13 5-1.17.43 5-1.18.28 5-1.19.27 1.19.25 Hölsö Mikko
5. Hannuksela Jari 3-3.14 3-5.47 2-7.03 3-9.05 3-10.54 8-14.18 6-17.58 5-21.59 4-24.06 5-26.52 5-28.34 6-31.13 5-33.34 5-35.29 5-36.57 5-44.03 5-48.48 5-51.11 5-53.37 5-56.24 5-59.10 5-1.05.08 5-1.07.51 5-1.11.00 5-1.13.44 5-1.17.17 6-1.18.42 6-1.19.25 6-1.20.21 1.20.21 Hannuksela Jari
6. Pukema Hannu-Pekka 9-3.57 8-6.23 8-8.00 7-9.31 8-11.45 6-14.02 4-17.51 4-21.52 6-24.23 6-27.09 6-28.49 5-30.59 5-33.34 6-35.42 6-37.05 6-45.16 6-50.01 6-52.24 7-56.19 7-59.17 7-1.02.12 6-1.08.13 6-1.11.10 7-1.15.15 6-1.18.04 6-1.22.07 7-1.23.40 7-1.24.30 7-1.25.27 1.25.27 Pukema Hannu-Pekka
7. Runtti Janne 7-3.40 6-6.08 3-7.22 3-9.05 6-11.31 5-14.00 7-18.26 7-23.09 7-25.08 7-27.46 7-29.38 7-31.36 7-33.58 7-35.44 7-37.25 7-45.56 7-50.31 7-53.08 6-55.46 6-58.36 6-1.01.16 7-1.08.36 7-1.11.31 6-1.15.05 7-1.18.11 7-1.22.42 8-1.24.23 8-1.25.13 8-1.26.15 1.26.13 Runtti Janne
8. Köngäs Teemu 16-8.41 15-12.15 16-14.41 15-16.50 14-19.09 15-22.02 14-26.16 11-31.09 11-33.45 11-36.44 11-38.49 11-41.04 11-43.38 11-47.19 11-48.55 10-56.28 9-1.01.31 9-1.04.25 9-1.08.03 9-1.11.14 9-1.14.03 8-1.20.31 8-1.23.11 8-1.26.48 8-1.30.02 8-1.33.44 9-1.35.19 9-1.36.07 9-1.37.07 1.37.06 Köngäs Teemu
9. Kauppila Timo 10-4.12 11-7.46 11-9.18 10-11.24 10-13.26 10-16.34 10-22.07 9-27.46 9-30.37 9-34.18 9-36.35 9-38.41 9-41.12 9-43.24 9-45.21 8-54.39 8-1.00.50 8-1.03.44 8-1.06.38 8-1.10.03 8-1.12.51 9-1.20.49 9-1.24.00 9-1.27.50 9-1.31.07 9-1.35.43 10-1.37.38 10-1.38.31 10-1.39.45 1.39.44 Kauppila Timo
10. Holappa Arto 11-4.14 10-7.20 9-8.59 9-11.13 11-13.42 11-17.35 11-22.12 10-28.26 10-30.50 10-34.41 10-37.03 10-39.14 10-41.54 10-44.33 10-46.49 9-55.03 10-1.02.20 10-1.05.30 10-1.08.11 10-1.12.05 10-1.15.10 10-1.22.08 10-1.24.58 10-1.28.49 10-1.32.41 10-1.37.28 11-1.39.12 11-1.40.07 11-1.41.23 1.41.22 Holappa Arto
11. Tervo Jaakko 8-3.44 9-6.54 12-9.24 11-11.26 9-13.15 9-16.09 9-20.44 12-31.26 12-34.47 12-37.50 12-40.07 12-42.10 12-44.49 12-47.20 12-50.02 11-58.48 11-1.04.24 11-1.07.43 11-1.10.42 11-1.16.23 11-1.20.22 11-1.27.38 11-1.32.57 12-1.37.46 11-1.41.08 11-1.45.46 12-1.47.47 12-1.48.43 12-1.49.33 1.49.33 Tervo Jaakko
12. Posti Harri 14-5.18 13-8.36 14-10.48 13-13.13 12-15.16 12-18.45 12-25.37 13-32.38 13-35.33 13-39.36 13-42.07 13-44.40 14-47.13 14-50.50 14-52.46 13-1.02.18 13-1.10.26 13-1.14.34 13-1.18.39 13-1.22.09 13-1.25.06 13-1.32.57 13-1.36.24 13-1.40.45 13-1.45.19 13-1.50.59 14-1.52.57 14-1.54.03 14-1.55.16 1.55.16 Posti Harri
13. Sevon Tuomo 13-5.01 14-8.42 13-10.38 12-13.09 13-15.39 13-19.45 13-26.00 14-36.50 16-40.30 16-44.53 16-47.54 16-50.25 16-53.12 16-55.31 15-57.36 14-1.06.45 14-1.12.19 14-1.15.26 14-1.19.36 14-1.22.57 14-1.27.05 14-1.35.58 14-1.39.32 14-1.44.05 14-1.49.17 14-1.55.36 15-1.57.47 15-1.58.47 15-2.00.01 1.59.59 Sevon Tuomo
14. Seppä Tomi 11-4.14 12-7.54 10-9.16 16-17.12 15-19.40 16-25.45 16-31.59 15-37.39 15-40.16 15-44.38 15-46.52 15-49.15 15-52.08 15-54.57 16-57.54 15-1.07.39 15-1.14.30 15-1.17.37 15-1.21.56 15-1.26.05 15-1.32.27 15-1.44.00 15-1.47.47 15-1.52.32 15-1.56.46 15-2.03.22 16-2.05.15 16-2.06.12 16-2.07.21 2.07.21 Seppä Tomi
15. Mikkonen Antero 15-8.04 17-13.15 17-16.05 17-19.26 16-23.23 17-28.13 17-37.06 16-46.24 17-49.57 17-54.48 17-58.30 17-1.01.40 17-1.05.26 17-1.08.21 17-1.11.10 16-1.25.20 16-1.35.19 16-1.40.42 16-1.47.03 16-1.54.54 16-2.00.48 16-2.15.37 16-2.22.50 16-2.30.33 16-2.38.17 16-2.47.57 17-2.51.40 17-2.53.27 17-2.55.10 2.55.09 Mikkonen Antero
KESK Vapa Marko 6-3.32 4-5.48 7-7.56 6-9.28 5-11.05 4-13.35 2-17.11 8-25.58 8-28.03 8-30.58 8-32.44 8-34.44 8-37.12 8-39.15 8-40.58 - - - - - - - - - - - 1-55.03 1-55.59 1-57.10 Vapa Marko
HYL Seppänen Jarno 17-9.01 16-12.19 15-13.51 14-15.59 - 14-21.37 15-28.56 - 14-36.29 14-40.14 14-42.17 13-44.40 13-47.10 13-49.29 13-52.12 12-1.01.08 12-1.09.21 12-1.12.15 12-1.15.16 12-1.18.31 12-1.21.54 12-1.30.10 12-1.34.07 11-1.37.44 12-1.42.43 12-1.47.17 13-1.48.49 13-1.49.44 13-1.50.50 Seppänen Jarno
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Kivelä Matti 3-3.14 7-2.39 6-1.31 4-1.35 1-1.29 2-2.23 12-5.54 1-3.33 2-1.53 1-2.32 1-1.32 1-1.39 4-2.14 1-1.39 6-1.35 1-6.00 1-3.36 1-2.07 1-1.59 5-2.56 1-2.04 2-5.29 3-2.35 1-2.57 1-2.24 13-5.56 1-1.12 1-35 2-50 5-- 1.16.01 Kivelä Matti
2. Turtinen Raimo 2-3.10 3-2.22 13-2.12 13-2.18 2-1.35 6-2.33 3-3.47 2-3.48 1-1.49 10-3.11 4-1.39 2-1.48 2-2.02 6-2.01 3-1.27 2-6.25 2-4.17 2-2.15 3-2.16 1-2.29 4-2.19 4-5.57 1-2.24 2-3.02 5-2.50 1-3.19 2-1.22 4-44 1-48 - 1.16.09 Turtinen Raimo
3. Parkkinen Keijo 5-3.31 8-2.40 2-1.15 6-1.49 4-1.42 3-2.25 5-3.51 5-4.04 5-2.03 6-2.48 3-1.34 4-1.56 3-2.13 3-1.44 2-1.25 3-6.41 3-4.34 6-2.24 3-2.16 2-2.31 3-2.15 3-5.35 2-2.33 2-3.02 2-2.43 3-3.37 4-1.27 2-43 4-55 5-- 1.16.15 Parkkinen Keijo
4. Hölsö Mikko 1-3.05 2-2.18 4-1.19 1-1.31 7-1.52 6-2.33 6-4.09 5-4.04 3-1.58 3-2.43 2-1.33 3-1.52 1-2.01 2-1.43 5-1.31 5-7.13 12-6.57 3-2.18 2-2.12 7-3.05 2-2.09 1-5.14 6-2.44 5-3.11 6-2.54 6-4.04 5-1.30 5-45 7-59 1-- 1.19.25 Hölsö Mikko
5. Hannuksela Jari 3-3.14 6-2.33 3-1.16 7-2.02 5-1.49 11-3.24 2-3.40 3-4.01 7-2.07 4-2.46 6-1.42 16-2.39 5-2.21 5-1.55 4-1.28 4-7.06 5-4.45 4-2.23 5-2.26 3-2.47 6-2.46 5-5.58 5-2.43 4-3.09 3-2.44 2-3.33 3-1.25 2-43 5-56 - 1.20.21 Hannuksela Jari
6. Pukema Hannu-Pekka 9-3.57 4-2.26 9-1.37 1-1.31 10-2.14 1-2.17 4-3.49 3-4.01 9-2.31 4-2.46 5-1.40 9-2.10 12-2.35 8-2.08 1-1.23 7-8.11 5-4.45 4-2.23 12-3.55 6-2.58 9-2.55 6-6.01 9-2.57 11-4.05 4-2.49 5-4.03 7-1.33 7-50 6-57 - 1.25.27 Pukema Hannu-Pekka
7. Runtti Janne 7-3.40 5-2.28 1-1.14 5-1.43 12-2.26 4-2.29 8-4.26 7-4.43 4-1.59 2-2.38 8-1.52 5-1.58 6-2.22 4-1.46 8-1.41 9-8.31 4-4.35 7-2.37 6-2.38 4-2.50 5-2.40 10-7.20 8-2.55 6-3.34 7-3.06 7-4.31 9-1.41 7-50 9-1.02 1-- 1.26.13 Runtti Janne
8. Köngäs Teemu 16-8.41 13-3.34 15-2.26 11-2.09 11-2.19 8-2.53 7-4.14 8-4.53 10-2.36 8-2.59 10-2.05 11-2.15 11-2.34 17-3.41 7-1.36 6-7.33 7-5.03 8-2.54 11-3.38 8-3.11 8-2.49 7-6.28 4-2.40 7-3.37 8-3.14 4-3.42 8-1.35 6-48 8-1.00 5-- 1.37.06 Köngäs Teemu
9. Kauppila Timo 10-4.12 13-3.34 7-1.32 9-2.06 8-2.02 10-3.08 11-5.33 9-5.39 12-2.51 11-3.41 12-2.17 8-2.06 9-2.31 9-2.12 11-1.57 13-9.18 10-6.11 8-2.54 8-2.54 11-3.25 7-2.48 12-7.58 10-3.11 9-3.50 9-3.17 9-4.36 12-1.55 9-53 14-1.14 5-- 1.39.44 Kauppila Timo
10. Holappa Arto 11-4.14 9-3.06 10-1.39 12-2.14 14-2.29 13-3.53 10-4.37 11-6.14 8-2.24 13-3.51 14-2.22 10-2.11 14-2.40 13-2.39 13-2.16 8-8.14 13-7.17 13-3.10 7-2.41 13-3.54 11-3.05 8-6.58 7-2.50 10-3.51 11-3.52 11-4.47 10-1.44 10-55 16-1.16 5-- 1.41.22 Holappa Arto
11. Tervo Jaakko 8-3.44 10-3.10 16-2.30 7-2.02 5-1.49 9-2.54 9-4.35 15-10.42 14-3.21 9-3.03 12-2.17 7-2.03 13-2.39 12-2.31 14-2.42 10-8.46 9-5.36 14-3.19 9-2.59 15-5.41 13-3.59 9-7.16 15-5.19 15-4.49 10-3.22 10-4.38 14-2.01 12-56 2-50 - 1.49.33 Tervo Jaakko
12. Posti Harri 14-5.18 11-3.18 13-2.12 14-2.25 9-2.03 12-3.29 15-6.52 12-7.01 13-2.55 14-4.03 15-2.31 15-2.33 10-2.33 16-3.37 10-1.56 14-9.32 14-8.08 15-4.08 13-4.05 12-3.30 10-2.57 11-7.51 11-3.27 12-4.21 13-4.34 12-5.40 13-1.58 16-1.06 13-1.13 - 1.55.16 Posti Harri
13. Sevon Tuomo 13-5.01 16-3.41 11-1.56 15-2.31 15-2.30 14-4.06 14-6.15 16-10.50 16-3.40 16-4.23 16-3.01 14-2.31 15-2.47 10-2.19 12-2.05 12-9.09 8-5.34 11-3.07 14-4.10 10-3.21 14-4.08 14-8.53 12-3.34 13-4.33 15-5.12 14-6.19 15-2.11 15-1.00 14-1.14 1-- 1.59.59 Sevon Tuomo
14. Seppä Tomi 11-4.14 15-3.40 5-1.22 17-7.56 13-2.28 16-6.05 13-6.14 10-5.40 11-2.37 15-4.22 11-2.14 12-2.23 16-2.53 14-2.49 17-2.57 15-9.45 11-6.51 11-3.07 15-4.19 14-4.09 16-6.22 15-11.33 13-3.47 14-4.45 12-4.14 15-6.36 11-1.53 14-57 11-1.09 - 2.07.21 Seppä Tomi
15. Mikkonen Antero 15-8.04 17-5.11 17-2.50 16-3.21 16-3.57 15-4.50 17-8.53 14-9.18 15-3.33 17-4.51 17-3.42 17-3.10 17-3.46 15-2.55 16-2.49 16-14.10 16-9.59 16-5.23 16-6.21 16-7.51 15-5.54 16-14.49 16-7.13 16-7.43 16-7.44 16-9.40 16-3.43 17-1.47 17-1.43 5-- 2.55.09 Mikkonen Antero
KESK Vapa Marko 6-3.32 1-2.16 12-2.08 3-1.32 3-1.37 5-2.30 1-3.36 13-8.47 6-2.05 7-2.55 7-1.46 6-2.00 7-2.28 7-2.03 9-1.43 - - - - - - - - - - - 14.05 12-56 12-1.11 1-- Vapa Marko
HYL Seppänen Jarno 17-9.01 11-3.18 7-1.32 10-2.08 - 5.38 16-7.19 - 7.33 12-3.45 9-2.03 12-2.23 8-2.30 10-2.19 15-2.43 11-8.56 15-8.13 8-2.54 10-3.01 9-3.15 12-3.23 13-8.16 14-3.57 7-3.37 14-4.59 8-4.34 6-1.32 10-55 10-1.06 - Seppänen Jarno
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Vehkaoja Harri 1-8.43 1-10.32 1-12.56 1-16.33 1-18.14 1-21.08 1-24.42 1-28.32 1-30.38 1-33.12 1-38.54 1-42.32 1-45.31 1-46.57 1-49.02 1-54.00 1-1.02.24 1-1.04.46 1-1.05.35 1-1.06.52 1.06.51 Vehkaoja Harri
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Vehkaoja Harri 1-8.43 1-1.49 1-2.24 1-3.37 1-1.41 1-2.54 1-3.34 1-3.50 1-2.06 1-2.34 1-5.42 1-3.38 1-2.59 1-1.26 1-2.05 1-4.58 1-8.24 1-2.22 1-49 1-1.17 1-- 1.06.51 Vehkaoja Harri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Keltamäki Simo 1-1.38 2-4.52 1-6.30 1-9.34 1-12.17 1-15.12 1-18.56 1-22.23 1-24.52 1-33.36 1-36.01 1-37.28 1-38.29 38.28 Keltamäki Simo
2. Rossi Jarmo 2-1.42 3-7.06 3-8.43 3-13.00 3-15.56 3-19.08 3-23.46 3-34.50 2-36.41 2-40.06 2-41.58 2-43.18 2-44.33 44.31 Rossi Jarmo
3. Ronkainen Markus 2-1.42 1-4.44 2-6.47 2-10.50 2-14.38 2-18.04 2-22.15 2-34.36 3-38.06 3-42.02 3-44.00 3-45.12 3-46.26 46.24 Ronkainen Markus
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Keltamäki Simo 1-1.38 2-3.14 2-1.38 1-3.04 1-2.43 1-2.55 1-3.44 1-3.27 2-2.29 3-8.44 3-2.25 3-1.27 1-1.01 3-- 38.28 Keltamäki Simo
2. Rossi Jarmo 2-1.42 3-5.24 1-1.37 3-4.17 2-2.56 2-3.12 3-4.38 2-11.04 1-1.51 1-3.25 1-1.52 2-1.20 3-1.15 1-- 44.31 Rossi Jarmo
3. Ronkainen Markus 2-1.42 1-3.02 3-2.03 2-4.03 3-3.48 3-3.26 2-4.11 3-12.21 3-3.30 2-3.56 2-1.58 1-1.12 2-1.14 1-- 46.24 Ronkainen Markus
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Westerholm Lasse 1-4.07 1-6.12 1-9.01 1-10.58 1-15.22 1-19.57 1-22.58 1-25.28 1-28.33 2-30.57 1-39.36 1-45.17 1-47.43 1-51.30 1-54.08 1-56.15 1-1.00.24 1-1.02.08 1-1.03.03 1-1.04.02 1.04.01 Westerholm Lasse
2. Haapasalo Harri 3-4.37 3-6.49 2-9.36 2-11.51 2-16.12 2-20.22 2-23.23 2-25.57 2-28.46 1-30.55 1-39.36 2-45.28 2-47.45 2-52.11 2-54.32 2-57.01 2-1.00.58 2-1.02.56 2-1.03.52 2-1.04.53 1.04.51 Haapasalo Harri
3. Viippola Ilpo 2-4.12 2-6.30 3-9.41 3-12.03 3-16.40 3-20.53 3-24.56 3-27.36 3-30.49 3-33.23 3-43.23 3-49.31 3-51.56 3-55.52 3-58.05 3-1.00.14 3-1.04.23 3-1.06.10 3-1.07.08 3-1.08.11 1.08.09 Viippola Ilpo
4. Ronkainen Tuomas 5-5.19 6-12.11 6-15.16 6-17.48 5-22.27 5-26.33 5-29.26 5-32.02 4-34.59 4-37.18 4-45.45 4-51.36 4-54.01 4-57.55 4-1.00.37 4-1.03.11 4-1.07.08 4-1.09.03 4-1.10.00 4-1.11.01 1.11.00 Ronkainen Tuomas
5. Kotilehto Jukka 6-5.38 4-8.17 4-11.14 4-13.41 4-19.50 4-26.00 4-29.01 4-31.47 5-35.19 5-38.00 5-47.58 5-54.38 5-57.21 5-1.02.23 5-1.05.35 5-1.08.08 5-1.12.34 5-1.14.52 5-1.15.50 5-1.17.06 1.17.05 Kotilehto Jukka
6. Kettunen Markus 8-13.40 8-17.18 8-20.37 8-23.21 8-28.30 7-33.38 7-38.40 7-41.22 7-44.37 7-47.02 6-56.15 6-1.02.52 6-1.05.55 6-1.09.49 6-1.13.22 6-1.16.28 6-1.20.09 6-1.21.41 6-1.23.01 6-1.23.55 1.23.55 Kettunen Markus
7. Ojanaho Mikko 7-6.15 5-10.48 5-14.11 5-17.28 6-23.35 6-29.33 6-34.03 6-37.25 6-41.54 6-45.03 7-56.48 7-1.04.57 7-1.08.01 7-1.12.58 7-1.15.57 7-1.19.12 7-1.24.39 7-1.26.41 7-1.27.55 7-1.29.13 1.29.12 Ojanaho Mikko
8. Ollonen Petri 4-5.15 7-14.57 7-19.00 7-21.56 7-28.09 8-34.36 8-42.58 8-46.16 8-49.58 8-52.33 8-1.04.48 8-1.12.54 8-1.17.20 8-1.22.24 8-1.26.22 8-1.29.44 8-1.34.24 8-1.36.24 8-1.37.28 8-1.38.41 1.38.41 Ollonen Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Westerholm Lasse 1-4.07 1-2.05 2-2.49 1-1.57 2-4.24 4-4.35 2-3.01 1-2.30 3-3.05 3-2.24 2-8.39 1-5.41 4-2.26 1-3.47 3-2.38 1-2.07 4-4.09 2-1.44 1-55 2-59 3-- 1.04.01 Westerholm Lasse
2. Haapasalo Harri 3-4.37 2-2.12 1-2.47 2-2.15 1-4.21 2-4.10 2-3.01 2-2.34 1-2.49 1-2.09 3-8.41 3-5.52 1-2.17 5-4.26 2-2.21 3-2.29 2-3.57 5-1.58 2-56 3-1.01 1-- 1.04.51 Haapasalo Harri
3. Viippola Ilpo 2-4.12 3-2.18 5-3.11 3-2.22 3-4.37 3-4.13 5-4.03 4-2.40 4-3.13 5-2.34 6-10.00 4-6.08 2-2.25 4-3.56 1-2.13 2-2.09 4-4.09 3-1.47 4-58 5-1.03 1-- 1.08.09 Viippola Ilpo
4. Ronkainen Tuomas 5-5.19 7-6.52 4-3.05 5-2.32 4-4.39 1-4.06 1-2.53 3-2.36 2-2.57 2-2.19 1-8.27 2-5.51 2-2.25 2-3.54 4-2.42 5-2.34 2-3.57 4-1.55 3-57 3-1.01 3-- 1.11.00 Ronkainen Tuomas
5. Kotilehto Jukka 6-5.38 4-2.39 3-2.57 4-2.27 7-6.09 7-6.10 2-3.01 6-2.46 6-3.32 7-2.41 5-9.58 6-6.40 5-2.43 7-5.02 6-3.12 4-2.33 6-4.26 8-2.18 4-58 7-1.16 3-- 1.17.05 Kotilehto Jukka
6. Kettunen Markus 8-13.40 5-3.38 6-3.19 6-2.44 5-5.09 5-5.08 7-5.02 5-2.42 5-3.15 4-2.25 4-9.13 5-6.37 6-3.03 2-3.54 7-3.33 6-3.06 1-3.41 1-1.32 8-1.20 1-54 - 1.23.55 Kettunen Markus
7. Ojanaho Mikko 7-6.15 6-4.33 7-3.23 8-3.17 6-6.07 6-5.58 6-4.30 8-3.22 8-4.29 8-3.09 7-11.45 8-8.09 7-3.04 6-4.57 5-2.59 7-3.15 8-5.27 7-2.02 7-1.14 8-1.18 3-- 1.29.12 Ojanaho Mikko
8. Ollonen Petri 4-5.15 8-9.42 8-4.03 7-2.56 8-6.13 8-6.27 8-8.22 7-3.18 7-3.42 6-2.35 8-12.15 7-8.06 8-4.26 8-5.04 8-3.58 8-3.22 7-4.40 6-2.00 6-1.04 6-1.13 - 1.38.41 Ollonen Petri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Veijola Seppo 1-5.28 1-7.02 1-8.25 1-10.06 1-12.28 1-15.49 1-17.57 1-19.13 1-23.48 1-25.32 1-27.35 1-36.45 1-38.19 1-41.18 1-45.42 1-48.34 1-53.00 1-54.36 1-55.24 1-56.17 56.16 Veijola Seppo
2. Määttä Kyösti 3-6.18 3-8.16 4-10.20 5-12.34 4-15.25 2-17.57 3-20.52 4-22.56 3-27.46 3-29.34 3-31.38 2-40.50 2-42.23 2-45.22 2-49.45 2-52.36 2-56.57 2-58.38 2-59.26 2-1.00.20 1.00.18 Määttä Kyösti
3. Karjalainen Petri 9-7.47 8-9.47 7-11.09 7-13.45 7-17.12 7-20.05 5-22.23 5-23.43 4-28.21 4-29.51 4-31.51 3-41.40 3-43.17 3-46.29 3-50.29 3-53.44 3-59.02 3-1.00.51 3-1.01.57 3-1.03.08 1.03.08 Karjalainen Petri
4. Laurinseppä Heikki 4-6.25 5-8.45 3-10.08 3-12.00 6-16.43 5-19.46 6-22.27 6-23.57 5-29.02 5-31.02 5-33.05 5-44.29 5-46.33 5-49.48 5-53.57 5-56.51 4-1.02.06 4-1.03.44 4-1.04.36 4-1.05.34 1.05.33 Laurinseppä Heikki
5. Grekelä Heikki 2-5.39 2-7.32 2-9.03 2-11.02 2-14.58 4-18.15 3-20.52 3-22.22 2-27.22 2-29.15 2-31.37 4-41.52 4-43.51 4-47.28 4-52.30 4-56.31 5-1.02.15 5-1.04.03 5-1.04.57 5-1.06.14 1.06.13 Grekelä Heikki
6. Matkaselkä Ari 5-6.30 4-8.37 5-10.27 6-12.54 5-16.11 6-19.48 7-23.22 7-24.50 7-30.41 7-32.25 7-34.42 6-46.39 6-48.20 6-51.42 6-57.42 6-1.01.21 6-1.06.58 6-1.08.36 6-1.09.40 6-1.10.41 1.10.41 Matkaselkä Ari
7. Pekkarinen Jari 6-6.53 6-8.46 6-10.38 4-12.19 3-15.03 3-18.04 2-20.30 2-22.02 6-29.27 6-31.06 6-33.17 7-49.36 7-51.38 7-55.01 7-1.01.26 7-1.04.52 7-1.10.43 7-1.12.30 7-1.13.28 7-1.14.32 1.14.31 Pekkarinen Jari
8. Paatelma Risto 11-9.07 11-11.49 11-13.39 11-16.32 10-20.08 9-23.12 9-26.43 9-28.30 9-36.08 9-38.12 9-40.50 8-55.13 8-57.18 8-1.01.10 8-1.06.52 8-1.10.54 8-1.19.56 8-1.22.03 8-1.23.14 8-1.24.30 1.24.29 Paatelma Risto
9. Näsi Juho 10-7.57 10-10.29 9-12.29 8-14.46 8-18.04 8-22.00 8-25.00 8-26.54 8-33.44 8-35.58 8-38.26 9-55.25 10-1.00.55 10-1.05.36 9-1.11.26 9-1.16.08 9-1.23.36 9-1.25.59 9-1.27.02 9-1.28.17 1.28.15 Näsi Juho
10. Huuha Jani 7-7.23 9-10.21 9-12.29 10-15.19 11-22.26 10-26.21 10-29.32 10-31.18 10-37.56 10-39.51 10-43.00 10-57.29 9-59.43 9-1.03.53 10-1.13.41 10-1.18.06 10-1.24.37 10-1.26.43 10-1.27.50 10-1.29.07 1.29.08 Huuha Jani
KESK Holappa Hannu 12-13.12 12-17.34 12-23.25 12-25.44 12-33.33 11-36.10 11-38.57 11-41.27 11-49.54 11-51.42 - - - - - - - - - - Holappa Hannu
HYL Pyhtilä Veli 8-7.42 7-9.38 8-11.23 9-15.11 9-18.34 12-40.18 12-43.37 12-46.07 12-52.56 12-55.30 11-58.22 - - - 11-1.33.20 11-1.38.04 11-1.47.44 11-1.49.43 11-1.50.47 11-1.52.01 Pyhtilä Veli
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Veijola Seppo 1-5.28 1-1.34 2-1.23 1-1.41 1-2.22 8-3.21 1-2.08 1-1.16 1-4.35 3-1.44 2-2.03 1-9.10 2-1.34 1-2.59 4-4.24 2-2.52 2-4.26 1-1.36 1-48 1-53 3-- 56.16 Veijola Seppo
2. Määttä Kyösti 3-6.18 5-1.58 10-2.04 5-2.14 3-2.51 1-2.32 7-2.55 10-2.04 3-4.50 5-1.48 4-2.04 2-9.12 1-1.33 1-2.59 3-4.23 1-2.51 1-4.21 4-1.41 1-48 2-54 1-- 1.00.18 Määttä Kyösti
3. Karjalainen Petri 9-7.47 6-2.00 1-1.22 9-2.36 7-3.27 3-2.53 2-2.18 2-1.20 2-4.38 1-1.30 1-2.00 3-9.49 3-1.37 3-3.12 1-4.00 4-3.15 4-5.18 7-1.49 9-1.06 6-1.11 - 1.03.08 Karjalainen Petri
