1. Vaajakosken Terä -1 2:43:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jonne Lakanen | D2 | 47:21 | 65: 6:33 | 52: 1:53 | 58: 2:17 | 152: 1:21 | 46: 5:20 | 37: 3:07 | 35: 1:58 | 45: 41 | 72: 2:02 | 168: 7:38 | 164: 49 | 162: 2:12 | 38: 41 | 96: 2:23 | 87: 3:09 | 45: 2:16 | 39: 1:15 | 100: 57 | 500: 50 |
| 2 | Timo Joensuu | B1 | 34:59 | 43: 4:46 | 42: 1:40 | 36: 1:53 | 35: 1:48 | 45: 41 | 72: 2:11 | 167: 8:36 | 164: 1:21 | 162: 1:15 | 38: 44 | 95: 2:33 | 88: 2:48 | 45: 1:36 | 39: 1:04 | 100: 1:11 | 500: 53 | |||
| 3 | Juha-Matti Huhtanen | C4 | 33:12 | 43: 4:56 | 42: 1:21 | 37: 1:55 | 35: 2:04 | 45: 40 | 72: 2:08 | 170: 6:46 | 164: 1:01 | 150: 1:16 | 38: 52 | 96: 2:21 | 88: 3:01 | 45: 1:53 | 39: 1:09 | 100: 57 | 500: 53 | |||
| 4 | Heikki Nousiainen | A3 | 47:49 | 64: 7:16 | 52: 1:47 | 59: 2:03 | 152: 1:47 | 46: 6:02 | 36: 2:49 | 35: 1:59 | 45: 40 | 72: 2:20 | 169: 8:15 | 164: 56 | 150: 1:12 | 38: 55 | 95: 2:22 | 87: 2:40 | 45: 1:58 | 39: 59 | 100: 52 | 500: 57 |
2. Anttolan Urheilijat -1 2:52:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jere Pajunen | A2 | 49:25 | 64: 6:41 | 52: 1:43 | 59: 2:51 | 152: 2:30 | 46: 5:44 | 36: 2:54 | 35: 2:35 | 45: 43 | 72: 2:11 | 168: 8:26 | 164: 1:04 | 162: 1:16 | 38: 42 | 96: 2:14 | 87: 3:04 | 45: 2:02 | 39: 1:02 | 100: 57 | 500: 47 |
| 2 | Henrik Väisänen | C1 | 41:38 | 43: 7:24 | 42: 1:33 | 37: 1:58 | 35: 2:04 | 45: 42 | 72: 4:50 | 167: 7:57 | 164: 1:59 | 162: 1:30 | 38: 44 | 95: 2:38 | 88: 3:14 | 45: 1:49 | 39: 1:03 | 100: 1:24 | 500: 49 | |||
| 3 | Olli-Pekka Koistinen | B4 | 34:03 | 43: 4:49 | 42: 2:09 | 36: 1:54 | 35: 1:57 | 45: 43 | 72: 2:14 | 170: 7:03 | 164: 1:09 | 150: 1:11 | 38: 49 | 96: 2:07 | 88: 3:19 | 45: 1:29 | 39: 1:34 | 100: 49 | 500: 47 | |||
| 4 | Mikko Väisänen | D3 | 47:06 | 65: 7:13 | 52: 1:56 | 58: 2:22 | 152: 1:27 | 46: 5:50 | 37: 2:59 | 35: 2:02 | 45: 39 | 72: 2:36 | 169: 7:15 | 164: 48 | 150: 1:18 | 38: 51 | 95: 2:53 | 87: 2:32 | 45: 1:44 | 39: 54 | 100: 51 | 500: 57 |
3. Rasti-Kurikka -1 2:55:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Raimo Turtinen | D3 | 45:26 | 65: 6:30 | 52: 1:52 | 58: 2:22 | 152: 1:22 | 46: 5:19 | 37: 3:07 | 35: 1:58 | 45: 41 | 72: 2:03 | 169: 7:24 | 164: 58 | 150: 1:12 | 38: 50 | 95: 2:14 | 87: 2:39 | 45: 2:16 | 39: 1:03 | 100: 50 | 500: 47 |
| 2 | Matti Vainionpää | C4 | 42:56 | 43: 4:27 | 42: 2:03 | 37: 1:54 | 35: 2:20 | 45: 43 | 72: 2:46 | 170: 13:15 | 164: 1:14 | 150: 1:09 | 38: 3:22 | 96: 2:16 | 88: 2:57 | 45: 1:48 | 39: 1:00 | 100: 54 | 500: 49 | |||
| 3 | Esko Ylikangas | B2 | 36:42 | 43: 5:49 | 42: 1:34 | 36: 1:55 | 35: 2:08 | 45: 39 | 72: 2:48 | 168: 8:29 | 164: 1:02 | 162: 1:36 | 38: 49 | 96: 2:13 | 87: 3:01 | 45: 1:56 | 39: 1:00 | 100: 51 | 500: 53 | |||
| 4 | Mikko Hölsö | A1 | 50:03 | 64: 7:54 | 52: 2:14 | 59: 2:01 | 152: 1:39 | 46: 5:54 | 36: 2:46 | 35: 1:54 | 45: 39 | 72: 3:03 | 167: 8:34 | 164: 1:29 | 162: 1:24 | 38: 39 | 95: 2:22 | 88: 2:54 | 45: 1:39 | 39: 1:03 | 100: 56 | 500: 1:00 |
4. SK Pohjantähti -1 2:57:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Karjalainen | A4 | 53:51 | 64: 6:50 | 52: 1:44 | 59: 2:41 | 152: 2:02 | 46: 8:06 | 36: 4:57 | 35: 2:27 | 45: 40 | 72: 2:27 | 170: 7:37 | 164: 1:19 | 150: 1:13 | 38: 55 | 96: 2:45 | 88: 3:18 | 45: 1:59 | 39: 1:07 | 100: 53 | 500: 52 |
| 2 | Pekka Suorsa | C3 | 41:25 | 43: 7:38 | 42: 1:36 | 37: 2:09 | 35: 2:17 | 45: 45 | 72: 2:49 | 169: 10:05 | 164: 1:14 | 150: 1:11 | 38: 59 | 95: 2:18 | 87: 2:56 | 45: 2:18 | 39: 1:18 | 100: 58 | 500: 55 | |||
| 3 | Jari Hannuksela | B1 | 35:26 | 43: 4:53 | 42: 1:20 | 36: 3:25 | 35: 1:42 | 45: 47 | 72: 2:09 | 167: 7:28 | 164: 1:27 | 162: 1:14 | 38: 52 | 95: 2:43 | 88: 2:57 | 45: 1:40 | 39: 1:09 | 100: 48 | 500: 54 | |||
| 4 | Matti Kivelä | D2 | 46:35 | 65: 7:28 | 52: 1:43 | 58: 2:15 | 152: 1:13 | 46: 5:41 | 37: 3:07 | 35: 1:47 | 45: 55 | 72: 2:02 | 168: 7:23 | 164: 53 | 162: 1:06 | 38: 39 | 96: 2:25 | 87: 2:46 | 45: 2:07 | 39: 1:22 | 100: 46 | 500: 58 |
5. Pellon Ponsi -1 3:13:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Taneli Pantsar | D1 | 48:30 | 65: 6:38 | 52: 1:50 | 58: 2:26 | 152: 1:15 | 46: 5:21 | 37: 3:07 | 35: 1:56 | 45: 41 | 72: 2:02 | 167: 8:24 | 164: 1:20 | 162: 1:08 | 38: 38 | 95: 3:17 | 88: 3:08 | 45: 1:51 | 39: 1:42 | 100: 54 | 500: 53 |
| 2 | Tommi Uusimäki | B2 | 49:34 | 43: 11:17 | 42: 3:15 | 36: 4:26 | 35: 2:21 | 45: 51 | 72: 2:38 | 168: 9:18 | 164: 1:05 | 162: 1:19 | 38: 45 | 96: 2:54 | 87: 3:55 | 45: 2:28 | 39: 1:12 | 100: 56 | 500: 54 | |||
| 3 | Teemu Sipilä | C3 | 39:09 | 43: 6:27 | 42: 1:35 | 37: 2:34 | 35: 2:35 | 45: 43 | 72: 2:36 | 169: 8:12 | 164: 1:07 | 150: 1:33 | 38: 50 | 95: 2:44 | 87: 3:00 | 45: 2:15 | 39: 1:11 | 100: 50 | 500: 59 | |||
| 4 | Antti Ekonoja | A4 | 56:34 | 64: 7:25 | 52: 2:33 | 59: 2:46 | 152: 3:29 | 46: 7:21 | 36: 3:25 | 35: 2:10 | 45: 44 | 72: 2:57 | 170: 8:00 | 164: 1:15 | 150: 1:20 | 38: 59 | 96: 2:50 | 88: 3:48 | 45: 2:22 | 39: 1:17 | 100: 55 | 500: 59 |
6. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 3:17:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Mikko Kurkela | A3 | 53:49 | 64: 7:11 | 52: 2:10 | 59: 2:22 | 152: 2:01 | 46: 7:46 | 36: 4:17 | 35: 2:17 | 45: 44 | 72: 2:29 | 169: 8:15 | 164: 1:11 | 150: 1:17 | 38: 54 | 95: 3:00 | 87: 2:50 | 45: 2:10 | 39: 1:13 | 100: 50 | 500: 53 |
| 2 | Vesa Keskimölö | C4 | 43:05 | 43: 7:42 | 42: 1:29 | 37: 2:13 | 35: 2:27 | 45: 47 | 72: 2:21 | 170: 11:17 | 164: 1:10 | 150: 1:20 | 38: 59 | 96: 2:36 | 88: 3:05 | 45: 2:02 | 39: 1:20 | 100: 1:26 | 500: 52 | |||
| 3 | Antti Keskinarkaus | B1 | 45:00 | 43: 5:44 | 42: 1:45 | 36: 1:50 | 35: 2:21 | 45: 49 | 72: 3:15 | 167: 9:49 | 164: 2:08 | 162: 1:49 | 38: 52 | 95: 4:26 | 88: 4:52 | 45: 2:16 | 39: 1:14 | 100: 1:02 | 500: 49 | |||
| 4 | Marko Vapa | D2 | 55:44 | 65: 7:28 | 52: 2:18 | 58: 2:24 | 152: 1:24 | 46: 7:28 | 37: 3:20 | 35: 2:56 | 45: 55 | 72: 2:30 | 168: 9:47 | 164: 59 | 162: 1:30 | 38: 47 | 96: 2:40 | 87: 3:02 | 45: 2:43 | 39: 1:16 | 100: 1:18 | 500: 1:00 |
7. Ylivieskan Kuula -1 3:42:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Markku Isokoski | A4 | 49:24 | 64: 6:52 | 52: 1:41 | 59: 2:46 | 152: 2:28 | 46: 7:01 | 36: 2:44 | 35: 2:02 | 45: 47 | 72: 2:25 | 170: 6:38 | 164: 1:22 | 150: 1:30 | 38: 1:02 | 96: 2:14 | 88: 3:25 | 45: 1:49 | 39: 58 | 100: 52 | 500: 48 |
| 2 | Jarmo Nivala | B1 | 53:29 | 43: 10:13 | 42: 4:14 | 36: 3:33 | 35: 2:39 | 45: 47 | 72: 4:11 | 167: 11:24 | 164: 1:44 | 162: 1:18 | 38: 1:05 | 95: 3:08 | 88: 3:49 | 45: 1:54 | 39: 1:29 | 100: 1:07 | 500: 55 | |||
| 3 | Matti Yliniemi | C3 | 59:49 | 43: 7:04 | 42: 1:48 | 37: 2:30 | 35: 2:29 | 45: 1:03 | 72: 3:39 | 169: 21:23 | 164: 1:13 | 150: 1:34 | 38: 1:27 | 95: 4:37 | 87: 4:10 | 45: 2:49 | 39: 1:50 | 100: 1:11 | 500: 1:03 | |||
| 4 | Janne Runtti | D2 | 1:00:02 | 65: 7:35 | 52: 2:07 | 58: 2:54 | 152: 4:03 | 46: 7:48 | 37: 3:51 | 35: 2:30 | 45: 47 | 72: 2:25 | 168: 10:54 | 164: 1:18 | 162: 1:27 | 38: 52 | 96: 2:53 | 87: 3:09 | 45: 2:07 | 39: 1:17 | 100: 1:04 | 500: 1:02 |
8. SK Pohjantähti -2 3:43:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sampo Rahko | A3 | 1:06:35 | 64: 7:56 | 52: 1:57 | 59: 2:22 | 152: 1:52 | 46: 7:21 | 36: 3:20 | 35: 2:21 | 45: 1:04 | 72: 3:00 | 169: 12:48 | 164: 1:29 | 150: 1:47 | 38: 2:30 | 95: 2:56 | 87: 3:03 | 45: 7:37 | 39: 1:11 | 100: 55 | 500: 1:07 |
| 2 | Sami Koivu | C4 | 42:07 | 43: 5:31 | 42: 1:53 | 37: 2:52 | 35: 2:24 | 45: 44 | 72: 3:20 | 170: 8:14 | 164: 2:17 | 150: 1:57 | 38: 1:07 | 96: 2:57 | 88: 3:41 | 45: 2:00 | 39: 1:15 | 100: 58 | 500: 58 | |||
| 3 | Heikki Grekelä | B2 | 47:40 | 43: 5:52 | 42: 1:50 | 36: 2:10 | 35: 2:45 | 45: 54 | 72: 2:54 | 168: 13:11 | 164: 1:03 | 162: 3:31 | 38: 1:00 | 96: 3:12 | 87: 3:35 | 45: 2:28 | 39: 1:13 | 100: 58 | 500: 1:05 | |||
| 4 | Jaakko Tervo | D1 | 1:07:31 | 65: 8:16 | 52: 2:24 | 58: 4:24 | 152: 1:54 | 46: 7:06 | 37: 3:38 | 35: 3:37 | 45: 1:00 | 72: 2:57 | 167: 11:50 | 164: 1:30 | 162: 2:51 | 38: 1:08 | 95: 3:07 | 88: 5:41 | 45: 2:27 | 39: 1:22 | 100: 1:10 | 500: 1:10 |
9. Vaalan Karhu -1 4:16:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jonne Seppänen | A3 | 1:13:46 | 64: 11:10 | 52: 2:30 | 59: 2:24 | 152: 2:15 | 46: 9:29 | 36: 4:46 | 35: 2:28 | 45: 1:17 | 72: 2:38 | 169: 12:53 | 164: 5:32 | 150: 1:28 | 38: 1:31 | 95: 3:14 | 87: 3:58 | 45: 2:21 | 39: 1:34 | 100: 1:25 | 500: 54 |
| 2 | Jarno Seppänen | B2 | 54:03 | 43: 6:09 | 42: 2:05 | 36: 9:23 | 35: 2:39 | 45: 1:03 | 72: 4:23 | 168: 10:58 | 164: 1:34 | 162: 1:38 | 38: 1:03 | 96: 2:56 | 87: 3:44 | 45: 3:04 | 39: 1:33 | 100: 56 | 500: 55 | |||
| 3 | Jouni Koljonen | C1 | 1:05:10 | 43: 6:18 | 42: 2:20 | 37: 4:53 | 35: 2:50 | 45: 58 | 72: 6:48 | 167: 10:00 | 164: 5:37 | 162: 3:59 | 38: 6:51 | 95: 3:29 | 88: 4:16 | 45: 2:22 | 39: 2:05 | 100: 1:24 | 500: 1:01 | |||
| 4 | Matti Nummi | D4 | 1:03:40 | 65: 8:31 | 52: 2:26 | 58: 3:01 | 152: 1:49 | 46: 8:09 | 37: 4:18 | 35: 3:23 | 45: 59 | 72: 2:51 | 170: 10:27 | 164: 1:22 | 150: 2:22 | 38: 1:10 | 96: 2:59 | 88: 3:48 | 45: 2:15 | 39: 1:31 | 100: 1:09 | 500: 1:10 |
. Koskelankylän Riento -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Lasse Qvist | D3 | 1:14:35 | 65: 9:12 | 52: 6:16 | 58: 3:11 | 152: 2:00 | 46: 11:56 | 37: 5:01 | 35: 2:59 | 45: 48 | 72: 3:31 | 169: 10:08 | 164: 1:32 | 150: 1:50 | 38: 1:22 | 95: 3:32 | 87: 4:16 | 45: 2:53 | 39: 1:55 | 100: 1:10 | 500: 1:02 |
| 2 | Ville Mikkonen | B4 | 53:16 | 43: 6:33 | 42: 3:18 | 36: 2:32 | 35: 3:28 | 45: 1:08 | 72: 4:02 | 170: 9:44 | 164: 5:48 | 150: 1:38 | 38: 1:32 | 96: 2:54 | 88: 4:37 | 45: 2:33 | 39: 1:35 | 100: 59 | 500: 56 | |||
| 3 | Petri Ollonen | C2 | 57:47 | 43: 6:04 | 42: 2:18 | 37: 3:29 | 35: 3:20 | 45: 1:04 | 72: 4:50 | 168: 14:49 | 164: 1:33 | 162: 2:27 | 38: 1:04 | 96: 3:17 | 87: 4:14 | 45: 2:58 | 39: 3:26 | 100: 1:39 | 500: 1:16 |
1. SK Pohjantähti -1 1:49:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Eija Hannuksela | F10 | 41:27 | 63: 10:07 | 52: 2:31 | 56: 1:40 | 151: 2:11 | 58: 2:56 | 52: 3:46 | 61: 2:04 | 46: 4:03 | 36: 4:57 | 35: 3:00 | 39: 2:07 | 100: 1:08 | 500: 58 |
| 2 | Saana-Maria Rahko | E | 32:14 | 65: 9:58 | 52: 2:45 | 61: 2:10 | 44: 7:24 | 36: 3:09 | 35: 3:00 | 39: 1:38 | 100: 1:08 | 500: 1:00 | ||||
| 3 | Heini Wennman | G20 | 36:13 | 67: 8:59 | 52: 2:29 | 55: 55 | 151: 2:08 | 59: 2:56 | 52: 2:27 | 61: 1:27 | 46: 4:07 | 37: 4:02 | 35: 2:48 | 39: 1:56 | 100: 59 | 500: 1:01 |
2. OK Botnia -1 1:53:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lena Paxal | G10 | 41:07 | 67: 8:52 | 52: 2:41 | 56: 2:08 | 151: 2:27 | 58: 3:03 | 52: 3:49 | 61: 2:04 | 46: 4:10 | 37: 4:25 | 35: 2:48 | 39: 2:31 | 100: 1:07 | 500: 1:03 |
| 2 | Ann-Sofie Sundelin | E | 32:35 | 65: 10:13 | 52: 2:37 | 61: 2:09 | 44: 6:26 | 36: 4:22 | 35: 2:44 | 39: 1:52 | 100: 1:10 | 500: 1:03 | ||||
| 3 | Linda Ekonoja | F20 | 39:35 | 63: 8:45 | 52: 1:55 | 55: 2:04 | 151: 2:43 | 59: 3:40 | 52: 3:43 | 61: 2:03 | 46: 3:59 | 36: 3:56 | 35: 3:00 | 39: 1:36 | 100: 1:09 | 500: 1:04 |
3. Ylikiimingin Nuijamiehet -1 2:03:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Maria Laitinen | G10 | 41:03 | 67: 8:17 | 52: 4:34 | 56: 1:32 | 151: 2:08 | 58: 2:46 | 52: 3:25 | 61: 2:18 | 46: 4:05 | 37: 4:26 | 35: 2:49 | 39: 2:36 | 100: 1:07 | 500: 1:01 |
| 2 | Merja Runtti | F | 37:10 | 63: 11:37 | 52: 2:36 | 61: 3:28 | 46: 7:16 | 36: 4:54 | 35: 2:42 | 39: 2:13 | 100: 1:20 | 500: 1:05 | ||||
| 3 | Kaisa Laitinen | E20 | 45:11 | 65: 10:22 | 52: 2:32 | 55: 2:02 | 151: 3:02 | 59: 6:37 | 52: 3:14 | 61: 1:47 | 44: 4:53 | 36: 3:59 | 35: 3:02 | 39: 1:33 | 100: 1:02 | 500: 1:07 |
4. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:12:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Anna Kurkela | E10 | 51:56 | 65: 9:35 | 52: 3:37 | 56: 1:31 | 151: 2:27 | 58: 5:03 | 52: 3:56 | 61: 1:53 | 44: 10:44 | 36: 3:45 | 35: 3:47 | 39: 3:19 | 100: 1:17 | 500: 1:03 |
| 2 | Sirpa Torvinen | G | 33:54 | 67: 10:01 | 52: 3:26 | 61: 2:02 | 46: 5:13 | 37: 5:15 | 35: 3:35 | 39: 1:48 | 100: 1:30 | 500: 1:05 | ||||
| 3 | Eeva-Liisa Oikarinen | F20 | 46:46 | 63: 10:45 | 52: 2:45 | 55: 1:23 | 151: 3:09 | 59: 3:51 | 52: 3:51 | 61: 2:08 | 46: 4:45 | 36: 5:47 | 35: 4:13 | 39: 1:46 | 100: 1:15 | 500: 1:08 |
5. Suomussalmen Rasti -1 2:33:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kirsi Huttu | F20 | 53:47 | 63: 11:39 | 52: 2:43 | 55: 1:49 | 151: 2:59 | 59: 5:31 | 52: 11:05 | 61: 2:21 | 46: 4:32 | 36: 4:11 | 35: 2:50 | 39: 1:50 | 100: 1:14 | 500: 1:04 |
| 2 | Liisa Kauppinen | G | 45:18 | 67: 11:10 | 52: 4:04 | 61: 2:48 | 46: 13:35 | 37: 5:51 | 35: 2:58 | 39: 2:10 | 100: 1:29 | 500: 1:14 | ||||
| 3 | Maija Aatsinki | E10 | 54:22 | 65: 12:40 | 52: 4:29 | 56: 2:07 | 151: 3:00 | 58: 6:27 | 52: 4:42 | 61: 2:09 | 44: 6:10 | 36: 4:05 | 35: 3:42 | 39: 2:16 | 100: 1:25 | 500: 1:12 |
6. SK Pohjantähti -2 2:46:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Marika Pakanen | E20 | 1:15:02 | 65: 13:02 | 52: 4:21 | 55: 4:36 | 151: 3:10 | 59: 5:49 | 52: 3:49 | 61: 2:19 | 44: 20:58 | 36: 5:01 | 35: 7:13 | 39: 1:56 | 100: 1:26 | 500: 1:21 |
| 2 | Tiia Keltamäki | G | 38:07 | 67: 12:09 | 52: 3:52 | 61: 2:16 | 46: 5:59 | 37: 6:09 | 35: 3:12 | 39: 1:53 | 100: 1:22 | 500: 1:16 | ||||
| 3 | Elli Kosola | F10 | 53:46 | 63: 10:08 | 52: 2:24 | 56: 1:46 | 151: 2:45 | 58: 2:41 | 52: 4:00 | 61: 2:04 | 46: 15:24 | 36: 4:49 | 35: 3:36 | 39: 1:48 | 100: 1:12 | 500: 1:11 |
7. Oulaisten Taru -1 2:52:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Katja Rajaniemi | G20 | 47:42 | 67: 8:46 | 52: 2:48 | 55: 1:10 | 151: 3:03 | 59: 4:05 | 52: 3:35 | 61: 2:21 | 46: 7:31 | 37: 6:31 | 35: 3:20 | 39: 2:05 | 100: 1:15 | 500: 1:13 |
| 2 | Karoliina Alila | F | 1:02:08 | 63: 16:46 | 52: 9:50 | 61: 2:51 | 46: 15:56 | 36: 7:23 | 35: 3:12 | 39: 3:14 | 100: 1:23 | 500: 1:34 | ||||
| 3 | Anneli Rajaniemi | E10 | 1:02:10 | 65: 11:56 | 52: 3:07 | 56: 2:14 | 151: 2:58 | 58: 3:14 | 52: 4:30 | 61: 2:50 | 44: 6:32 | 36: 15:49 | 35: 3:18 | 39: 2:16 | 100: 2:19 | 500: 1:08 |
1. Vesaisen Pojat -1 2:01:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Raine Tolonen | 330 | 38:26 | 51: 6:16 | 70: 3:53 | 52: 4:00 | 151: 2:59 | 59: 3:13 | 62: 3:23 | 44: 6:00 | 35: 5:29 | 39: 1:20 | 100: 1:06 | 500: 50 |
| 2 | Hannu Holappa | 320 | 41:01 | 47: 7:46 | 70: 4:09 | 54: 5:24 | 151: 4:00 | 57: 3:06 | 62: 4:41 | 44: 3:59 | 35: 4:23 | 39: 1:31 | 100: 1:02 | 500: 1:00 |
| 3 | Jukka Kotilehto | 310 | 41:33 | 50: 7:24 | 70: 4:35 | 52: 4:37 | 151: 3:50 | 57: 3:23 | 62: 5:06 | 46: 3:42 | 35: 5:08 | 39: 1:51 | 100: 55 | 500: 1:03 |
2. Saloisten Reipas -1 2:08:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Jari Loukusa | 320 | 36:21 | 47: 6:46 | 70: 3:26 | 54: 4:45 | 151: 2:43 | 57: 3:24 | 62: 4:07 | 44: 3:29 | 35: 4:24 | 39: 1:21 | 100: 1:03 | 500: 53 |
| 2 | Tuomo Sevon | 310 | 51:45 | 50: 8:24 | 70: 5:27 | 52: 4:55 | 151: 4:02 | 57: 3:52 | 62: 10:20 | 46: 3:39 | 35: 5:26 | 39: 3:08 | 100: 1:31 | 500: 1:03 |
| 3 | Harri Lammi | 330 | 40:08 | 51: 7:36 | 70: 4:28 | 52: 5:33 | 151: 3:36 | 59: 3:00 | 62: 4:09 | 44: 3:32 | 35: 4:34 | 39: 1:31 | 100: 1:02 | 500: 1:08 |
3. Pudasjärven Urheilijat -1 2:15:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Sauli Kuopus | 330 | 41:40 | 51: 8:45 | 70: 4:16 | 52: 3:50 | 151: 2:58 | 59: 6:06 | 62: 3:55 | 44: 3:48 | 35: 4:25 | 39: 1:37 | 100: 1:05 | 500: 56 |
| 2 | Matti Suorsa | 310 | 45:19 | 50: 8:58 | 70: 4:48 | 52: 5:27 | 151: 3:59 | 57: 3:35 | 62: 5:22 | 46: 3:21 | 35: 5:58 | 39: 1:39 | 100: 1:12 | 500: 1:01 |
| 3 | Tuomas Kaijala | 320 | 48:29 | 47: 9:45 | 70: 4:43 | 54: 6:50 | 151: 3:14 | 57: 3:34 | 62: 5:36 | 44: 5:09 | 35: 5:20 | 39: 1:50 | 100: 1:18 | 500: 1:10 |
4. Oulaisten Huima -1 2:24:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Iisak Helander | 310 | 46:46 | 50: 9:45 | 70: 6:04 | 52: 4:19 | 151: 3:29 | 57: 3:53 | 62: 5:19 | 46: 4:37 | 35: 5:36 | 39: 1:27 | 100: 1:11 | 500: 1:07 |
| 2 | Timo Mäkelä | 330 | 45:45 | 51: 7:38 | 70: 4:46 | 52: 4:28 | 151: 3:28 | 59: 4:01 | 62: 5:49 | 44: 8:09 | 35: 4:01 | 39: 1:31 | 100: 1:04 | 500: 52 |
| 3 | Ari Matkaselkä | 320 | 51:59 | 47: 9:54 | 70: 4:22 | 54: 8:23 | 151: 3:11 | 57: 2:48 | 62: 8:15 | 44: 4:15 | 35: 7:08 | 39: 1:27 | 100: 1:05 | 500: 1:12 |
5. Saloisten Reipas -2 2:34:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Timo Harjunhaahto | 320 | 47:38 | 47: 8:26 | 70: 5:01 | 54: 6:44 | 151: 3:22 | 57: 3:56 | 62: 5:41 | 44: 4:20 | 35: 6:19 | 39: 1:34 | 100: 1:09 | 500: 1:07 |
| 2 | Arto Paloniemi | 330 | 59:53 | 51: 8:59 | 70: 4:46 | 52: 4:58 | 151: 7:14 | 59: 6:49 | 62: 5:47 | 44: 12:12 | 35: 4:52 | 39: 1:44 | 100: 1:32 | 500: 1:01 |
| 3 | Marko Kuusikko | 310 | 46:29 | 50: 9:05 | 70: 4:48 | 52: 5:56 | 151: 3:34 | 57: 4:09 | 62: 5:28 | 46: 3:39 | 35: 5:45 | 39: 1:39 | 100: 1:19 | 500: 1:09 |
6. SK Pohjantähti -1 2:46:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Tommi Pajari | 310 | 53:23 | 50: 7:28 | 70: 4:59 | 52: 5:17 | 151: 3:54 | 57: 2:55 | 62: 5:01 | 46: 12:28 | 35: 6:51 | 39: 1:40 | 100: 1:43 | 500: 1:08 |
| 2 | Vesa Halonen | 320 | 53:59 | 47: 9:36 | 70: 4:04 | 54: 5:35 | 151: 3:15 | 57: 3:25 | 62: 9:29 | 44: 9:32 | 35: 5:04 | 39: 1:40 | 100: 1:08 | 500: 1:13 |
| 3 | Teppo Kuusela | 330 | 59:14 | 51: 7:56 | 70: 4:24 | 52: 6:47 | 151: 3:41 | 59: 8:22 | 62: 9:20 | 44: 8:04 | 35: 6:51 | 39: 1:36 | 100: 1:21 | 500: 53 |
. Pitkä Partio (ULK) -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Juha Halonen | 310 | 40:12 | 50: 6:29 | 70: 3:46 | 52: 3:42 | 151: 3:00 | 57: 2:19 | 62: 8:08 | 46: 4:39 | 35: 4:37 | 39: 1:36 | 100: 1:01 | 500: 56 |
| 2 | Ilpo Pietiläinen | 330 | 48:27 | 51: 8:16 | 70: 5:00 | 52: 6:16 | 151: 4:01 | 59: 3:40 | 62: 4:24 | 44: 8:17 | 35: 4:48 | 39: 1:38 | 100: 1:08 | 500: 1:00 |
1. Ylikiimingin Nuijamiehet -1 1:45:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Arto Turkka | 320 | 36:55 | 47: 7:20 | 70: 3:47 | 54: 5:10 | 151: 2:39 | 57: 2:26 | 62: 4:11 | 44: 3:26 | 35: 4:22 | 39: 1:21 | 100: 1:13 | 500: 1:01 |
| 2 | Ari Männikkö | 330 | 36:21 | 51: 6:40 | 70: 3:44 | 52: 3:49 | 151: 2:51 | 59: 2:55 | 62: 5:37 | 44: 3:22 | 35: 4:13 | 39: 1:18 | 100: 57 | 500: 57 |
