1. OK77 -2 2:09:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Vesa Kankaanpää | H35A | 43:27 | 103: 10:48 | 106: 1:59 | 148: 3:31 | 139: 4:56 | 121: 1:29 | 111: 1:46 | 114: 1:52 | 117: 54 | 126: 2:35 | 128: 1:07 | 153: 5:03 | 156: 2:41 | 122: 34 | 157: 2:11 | 124: 1:15 | 500: 47 |
2 | Mikael Donner | H35C | 41:53 | 104: 10:10 | 106: 2:18 | 149: 2:59 | 137: 5:20 | 121: 1:19 | 112: 2:05 | 113: 1:04 | 117: 1:03 | 126: 2:40 | 127: 59 | 151: 4:48 | 155: 1:50 | 122: 1:16 | 159: 1:32 | 124: 1:44 | 500: 47 |
3 | Jan Donner | H35B | 44:07 | 102: 10:39 | 106: 1:46 | 147: 3:21 | 140: 4:41 | 121: 1:36 | 111: 1:27 | 113: 1:45 | 116: 3:17 | 126: 2:53 | 129: 1:11 | 150: 4:04 | 154: 1:48 | 122: 1:33 | 158: 1:54 | 124: 1:24 | 500: 49 |
2. MS Parma -1 2:14:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jussi Aumo | H35A | 43:27 | 103: 11:15 | 106: 1:58 | 148: 3:29 | 139: 4:39 | 121: 1:30 | 111: 1:35 | 114: 1:58 | 117: 54 | 126: 2:36 | 128: 1:05 | 153: 5:07 | 156: 2:48 | 122: 35 | 157: 2:00 | 124: 1:13 | 500: 46 |
2 | Pekka Lapila | H35C | 45:14 | 104: 10:50 | 106: 2:36 | 149: 3:26 | 137: 5:13 | 121: 1:28 | 112: 2:05 | 113: 1:24 | 117: 1:01 | 126: 2:47 | 127: 1:09 | 151: 5:08 | 155: 2:25 | 122: 1:09 | 159: 1:52 | 124: 1:57 | 500: 44 |
3 | Pasi Tölkkö | H35B | 45:49 | 102: 11:10 | 106: 1:48 | 147: 3:20 | 140: 4:31 | 121: 1:40 | 111: 2:46 | 113: 1:48 | 116: 59 | 126: 2:53 | 129: 1:06 | 150: 5:32 | 154: 2:19 | 122: 1:41 | 158: 1:50 | 124: 1:25 | 500: 1:02 |
3. Pargas IF -1 2:15:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Fredrik Bergström | H35C | 47:49 | 104: 11:17 | 106: 2:38 | 149: 3:15 | 137: 5:56 | 121: 1:25 | 112: 2:14 | 113: 1:15 | 117: 1:13 | 126: 3:15 | 127: 1:12 | 151: 5:59 | 155: 2:11 | 122: 1:20 | 159: 1:53 | 124: 1:55 | 500: 51 |
2 | Kenneth Cederberg | H35A | 45:55 | 103: 10:42 | 106: 2:11 | 148: 3:37 | 139: 4:56 | 121: 1:56 | 111: 1:38 | 114: 1:58 | 117: 1:07 | 126: 2:56 | 128: 2:03 | 153: 5:19 | 156: 2:55 | 122: 39 | 157: 1:54 | 124: 1:20 | 500: 46 |
3 | Sören Nymalm | H35B | 41:43 | 102: 10:18 | 106: 1:39 | 147: 3:17 | 140: 4:45 | 121: 2:46 | 111: 1:35 | 113: 1:40 | 116: 49 | 126: 2:37 | 129: 1:09 | 150: 4:27 | 154: 1:48 | 122: 1:21 | 158: 1:37 | 124: 1:11 | 500: 44 |
4. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 2:15:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jyri Paavola | H35A | 45:44 | 103: 10:56 | 106: 2:03 | 148: 3:45 | 139: 4:54 | 121: 1:41 | 111: 2:01 | 114: 1:56 | 117: 1:05 | 126: 2:52 | 128: 1:32 | 153: 5:17 | 156: 2:44 | 122: 40 | 157: 2:10 | 124: 1:21 | 500: 49 |
2 | Heikki Laine | H35C | 47:56 | 104: 12:14 | 106: 2:38 | 149: 3:08 | 137: 5:49 | 121: 1:20 | 112: 2:32 | 113: 1:05 | 117: 1:11 | 126: 2:58 | 127: 1:04 | 151: 6:18 | 155: 2:11 | 122: 1:11 | 159: 1:45 | 124: 1:47 | 500: 47 |
3 | Vesa Hakkarainen | H35B | 41:49 | 102: 10:06 | 106: 2:52 | 147: 3:16 | 140: 4:39 | 121: 1:52 | 111: 1:42 | 113: 1:41 | 116: 50 | 126: 2:35 | 129: 1:07 | 150: 4:28 | 154: 1:49 | 122: 1:20 | 158: 1:37 | 124: 1:10 | 500: 45 |
5. Rasti-Lukko -1 2:16:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Janne Kallioniemi | H35B | 50:31 | 102: 11:25 | 106: 1:51 | 147: 3:24 | 140: 5:08 | 121: 1:58 | 111: 1:29 | 113: 3:17 | 116: 3:44 | 126: 3:15 | 129: 1:17 | 150: 4:54 | 154: 2:25 | 122: 1:50 | 158: 2:14 | 124: 1:36 | 500: 46 |
2 | Lassi Virtanen | H35A | 45:01 | 103: 10:44 | 106: 2:13 | 148: 3:43 | 139: 4:54 | 121: 1:43 | 111: 1:43 | 114: 1:52 | 117: 1:04 | 126: 2:33 | 128: 2:03 | 153: 4:57 | 156: 3:00 | 122: 37 | 157: 1:57 | 124: 1:13 | 500: 45 |
3 | Timo Torpo | H35C | 40:41 | 104: 10:09 | 106: 2:14 | 149: 2:47 | 137: 5:08 | 121: 1:26 | 112: 2:01 | 113: 58 | 117: 59 | 126: 2:20 | 127: 1:01 | 151: 4:56 | 155: 1:53 | 122: 1:04 | 159: 1:33 | 124: 1:28 | 500: 45 |
6. Vihtavuoren Pamaus -1 2:16:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Markus Kettunen | H35A | 47:43 | 103: 10:51 | 106: 2:01 | 148: 3:55 | 139: 4:52 | 121: 1:58 | 111: 1:33 | 114: 2:01 | 117: 1:06 | 126: 2:49 | 128: 1:38 | 153: 5:13 | 156: 2:42 | 122: 40 | 157: 4:30 | 124: 1:13 | 500: 43 |
2 | Henrik Karelo | H35B | 47:12 | 102: 12:24 | 106: 1:41 | 147: 3:39 | 140: 5:10 | 121: 2:17 | 111: 2:28 | 113: 1:47 | 116: 57 | 126: 2:54 | 129: 1:20 | 150: 4:44 | 154: 2:12 | 122: 1:38 | 158: 1:56 | 124: 1:20 | 500: 45 |
3 | Heikki Kettunen | H35C | 41:21 | 104: 10:55 | 106: 2:22 | 149: 2:38 | 137: 5:00 | 121: 1:24 | 112: 1:55 | 113: 1:03 | 117: 58 | 126: 2:29 | 127: 1:05 | 151: 4:53 | 155: 1:54 | 122: 1:00 | 159: 1:33 | 124: 1:31 | 500: 41 |
7. Rastivarsat -1 2:16:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tuukka Tuomala | H35A | 48:00 | 103: 10:45 | 106: 2:04 | 148: 3:58 | 139: 4:55 | 121: 1:54 | 111: 1:34 | 114: 2:02 | 117: 1:07 | 126: 2:51 | 128: 1:31 | 153: 5:16 | 156: 2:45 | 122: 42 | 157: 4:27 | 124: 1:18 | 500: 52 |
2 | Jarkko Ryyppö | H35B | 46:02 | 102: 12:24 | 106: 1:55 | 147: 3:42 | 140: 4:54 | 121: 1:57 | 111: 1:29 | 113: 1:42 | 116: 1:24 | 126: 2:51 | 129: 1:09 | 150: 4:32 | 154: 2:05 | 122: 1:38 | 158: 2:04 | 124: 1:23 | 500: 55 |
3 | Esa Orava | H35C | 42:55 | 104: 11:05 | 106: 2:59 | 149: 2:40 | 137: 5:11 | 121: 1:18 | 112: 2:01 | 113: 1:01 | 117: 54 | 126: 2:17 | 127: 1:09 | 151: 4:57 | 155: 1:58 | 122: 1:03 | 159: 1:38 | 124: 1:48 | 500: 56 |
8. Rajamäen Rykmentti -1 2:19:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jukka Erkkilä | H35C | 47:47 | 104: 11:49 | 106: 2:36 | 149: 2:52 | 137: 5:38 | 121: 1:23 | 112: 2:23 | 113: 1:13 | 117: 1:17 | 126: 3:57 | 127: 1:02 | 151: 5:54 | 155: 1:58 | 122: 1:19 | 159: 1:48 | 124: 1:52 | 500: 48 |
2 | Antero Pulli | H35B | 46:06 | 102: 11:31 | 106: 1:53 | 147: 3:36 | 140: 5:23 | 121: 1:47 | 111: 1:39 | 113: 2:01 | 116: 1:09 | 126: 3:19 | 129: 1:12 | 150: 4:41 | 154: 2:06 | 122: 1:37 | 158: 2:00 | 124: 1:21 | 500: 51 |
3 | Mikko Salonen | H35A | 45:17 | 103: 10:09 | 106: 2:25 | 148: 4:00 | 139: 4:52 | 121: 1:55 | 111: 1:30 | 114: 2:01 | 117: 1:05 | 126: 2:57 | 128: 1:24 | 153: 5:16 | 156: 2:54 | 122: 47 | 157: 1:53 | 124: 1:19 | 500: 51 |
9. Suunta Jyväskylä -1 2:21:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Vesa Klemettinen | H35A | 46:26 | 103: 11:01 | 106: 2:09 | 148: 3:40 | 139: 4:50 | 121: 2:00 | 111: 1:59 | 114: 2:04 | 117: 1:01 | 126: 2:46 | 128: 1:20 | 153: 5:26 | 156: 3:01 | 122: 40 | 157: 2:12 | 124: 1:27 | 500: 51 |
2 | Ossi Heikkilä | H35C | 49:50 | 104: 12:43 | 106: 2:37 | 149: 3:37 | 137: 6:02 | 121: 1:30 | 112: 2:13 | 113: 1:27 | 117: 1:19 | 126: 3:09 | 127: 1:04 | 151: 5:30 | 155: 2:34 | 122: 1:25 | 159: 2:06 | 124: 1:46 | 500: 49 |
3 | Mikko Lepo | H35B | 45:01 | 102: 11:52 | 106: 1:50 | 147: 3:21 | 140: 4:42 | 121: 1:33 | 111: 1:29 | 113: 1:46 | 116: 1:11 | 126: 2:59 | 129: 1:10 | 150: 4:43 | 154: 2:20 | 122: 1:39 | 158: 2:07 | 124: 1:31 | 500: 49 |
10. IF Sibbo-Vargarna -1 2:21:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Stefan Karlsson | H35C | 47:48 | 104: 11:02 | 106: 2:34 | 149: 2:57 | 137: 6:55 | 121: 1:31 | 112: 2:18 | 113: 1:22 | 117: 1:00 | 126: 2:47 | 127: 1:01 | 151: 6:10 | 155: 2:16 | 122: 1:25 | 159: 1:49 | 124: 1:55 | 500: 46 |
2 | Tim Kankfelt | H35A | 50:27 | 103: 11:19 | 106: 2:30 | 148: 4:06 | 139: 5:40 | 121: 1:54 | 111: 2:08 | 114: 2:07 | 117: 1:05 | 126: 2:41 | 128: 1:44 | 153: 5:48 | 156: 3:32 | 122: 40 | 157: 2:45 | 124: 1:39 | 500: 49 |
3 | Antti Granqvist | H35B | 43:42 | 102: 11:21 | 106: 1:38 | 147: 3:38 | 140: 4:16 | 121: 1:53 | 111: 1:33 | 113: 1:49 | 116: 1:02 | 126: 3:01 | 129: 1:06 | 150: 4:40 | 154: 2:04 | 122: 1:30 | 158: 1:51 | 124: 1:30 | 500: 51 |
11. Sippurasti -1 2:24:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tomi Kurhinen | H35C | 47:50 | 104: 12:00 | 106: 2:34 | 149: 2:59 | 137: 5:55 | 121: 1:13 | 112: 2:25 | 113: 1:24 | 117: 1:04 | 126: 2:55 | 127: 1:01 | 151: 6:05 | 155: 2:17 | 122: 1:20 | 159: 1:53 | 124: 2:00 | 500: 46 |
2 | Timo Heikkilä | H35A | 50:21 | 103: 11:13 | 106: 2:38 | 148: 4:04 | 139: 5:27 | 121: 2:10 | 111: 1:57 | 114: 2:09 | 117: 1:03 | 126: 2:36 | 128: 1:57 | 153: 5:47 | 156: 3:19 | 122: 47 | 157: 2:52 | 124: 1:38 | 500: 44 |
3 | Petri Kotro | H35B | 46:26 | 102: 11:21 | 106: 1:47 | 147: 3:23 | 140: 4:31 | 121: 1:52 | 111: 3:13 | 113: 1:43 | 116: 55 | 126: 3:32 | 129: 1:09 | 150: 4:19 | 154: 2:54 | 122: 1:43 | 158: 2:02 | 124: 1:17 | 500: 46 |
12. Oulun Tarmo -1 2:26:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Lasse Köngäs | H35A | 45:52 | 103: 10:50 | 106: 2:05 | 148: 3:51 | 139: 4:55 | 121: 1:53 | 111: 1:34 | 114: 2:01 | 117: 1:06 | 126: 3:02 | 128: 1:30 | 153: 5:05 | 156: 2:49 | 122: 42 | 157: 2:12 | 124: 1:27 | 500: 51 |
2 | Sami Tirroniemi | H35B | 51:18 | 102: 12:32 | 106: 1:53 | 147: 5:31 | 140: 5:14 | 121: 2:00 | 111: 1:46 | 113: 2:01 | 116: 1:43 | 126: 3:12 | 129: 1:28 | 150: 5:11 | 154: 2:18 | 122: 1:55 | 158: 2:09 | 124: 1:28 | 500: 57 |
3 | Ilpo Viippola | H35C | 49:18 | 104: 11:48 | 106: 2:55 | 149: 3:08 | 137: 5:51 | 121: 1:40 | 112: 2:36 | 113: 1:21 | 117: 1:07 | 126: 2:55 | 127: 1:53 | 151: 5:49 | 155: 2:47 | 122: 1:15 | 159: 1:40 | 124: 1:45 | 500: 49 |
13. Paimion Rasti -1 2:31:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tuomo Reinivuo | H35B | 51:21 | 102: 11:23 | 106: 1:43 | 147: 3:25 | 140: 5:15 | 121: 1:57 | 111: 1:37 | 113: 2:00 | 116: 3:44 | 126: 3:15 | 129: 3:07 | 150: 5:25 | 154: 2:11 | 122: 1:56 | 158: 2:14 | 124: 1:22 | 500: 49 |
2 | Janne Virtanen | H35C | 44:48 | 104: 10:59 | 106: 2:31 | 149: 3:13 | 137: 5:30 | 121: 1:17 | 112: 2:14 | 113: 1:16 | 117: 1:08 | 126: 2:36 | 127: 1:18 | 151: 5:18 | 155: 1:53 | 122: 1:17 | 159: 1:48 | 124: 1:44 | 500: 47 |
3 | Kari Hirvensalo | H35A | 55:14 | 103: 11:32 | 106: 2:28 | 148: 4:12 | 139: 5:39 | 121: 2:43 | 111: 1:41 | 114: 4:58 | 117: 1:07 | 126: 2:59 | 128: 1:55 | 153: 6:47 | 156: 3:27 | 122: 43 | 157: 2:24 | 124: 1:44 | 500: 55 |
14. Lynx -1 2:32:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Pasi Pohjola | H35B | 57:08 | 102: 14:43 | 106: 2:04 | 147: 4:48 | 140: 5:17 | 121: 2:02 | 111: 2:35 | 113: 2:31 | 116: 2:50 | 126: 3:10 | 129: 1:59 | 150: 5:40 | 154: 2:34 | 122: 1:54 | 158: 2:14 | 124: 1:53 | 500: 54 |
2 | Janne Aumo | H35C | 51:16 | 104: 14:04 | 106: 2:57 | 149: 3:23 | 137: 6:28 | 121: 1:47 | 112: 2:14 | 113: 1:16 | 117: 1:12 | 126: 2:48 | 127: 1:03 | 151: 5:40 | 155: 2:12 | 122: 1:22 | 159: 1:48 | 124: 2:08 | 500: 55 |
3 | Mikael Boström | H35A | 44:04 | 103: 10:50 | 106: 2:10 | 148: 3:36 | 139: 4:57 | 121: 1:47 | 111: 1:43 | 114: 1:52 | 117: 1:05 | 126: 2:39 | 128: 1:18 | 153: 4:44 | 156: 2:41 | 122: 37 | 157: 2:09 | 124: 1:08 | 500: 48 |
15. Koo-Vee -1 2:33:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Petri Heliö | H35C | 51:23 | 104: 12:47 | 106: 2:26 | 149: 2:49 | 137: 8:38 | 121: 1:25 | 112: 2:33 | 113: 1:18 | 117: 1:14 | 126: 3:09 | 127: 1:09 | 151: 5:53 | 155: 2:04 | 122: 1:14 | 159: 1:47 | 124: 2:04 | 500: 54 |
2 | Juuso Pimiä | H35B | 52:05 | 102: 12:55 | 106: 2:20 | 147: 5:07 | 140: 5:11 | 121: 2:52 | 111: 1:43 | 113: 2:00 | 116: 1:08 | 126: 3:07 | 129: 1:22 | 150: 5:40 | 154: 2:37 | 122: 1:49 | 158: 1:59 | 124: 1:25 | 500: 51 |
3 | Jarmo Mauriala | H35A | 50:18 | 103: 12:12 | 106: 2:25 | 148: 3:56 | 139: 4:56 | 121: 3:27 | 111: 1:46 | 114: 2:01 | 117: 1:18 | 126: 2:58 | 128: 1:20 | 153: 5:04 | 156: 2:38 | 122: 39 | 157: 3:27 | 124: 1:17 | 500: 53 |
16. Maarian Mahti -1 2:38:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jari Jaakkola | H35C | 46:59 | 104: 11:53 | 106: 2:37 | 149: 2:52 | 137: 5:36 | 121: 1:31 | 112: 2:02 | 113: 1:04 | 117: 1:11 | 126: 2:49 | 127: 1:10 | 151: 5:44 | 155: 2:53 | 122: 1:14 | 159: 1:32 | 124: 2:07 | 500: 45 |
2 | Mikko Virta | H35A | 51:14 | 103: 12:22 | 106: 2:23 | 148: 4:04 | 139: 5:30 | 121: 2:02 | 111: 2:03 | 114: 2:07 | 117: 1:05 | 126: 2:42 | 128: 1:50 | 153: 5:42 | 156: 3:26 | 122: 46 | 157: 2:51 | 124: 1:38 | 500: 43 |
3 | Juha Kurppa | H35B | 59:53 | 102: 15:53 | 106: 1:57 | 147: 4:16 | 140: 5:51 | 121: 2:46 | 111: 2:08 | 113: 2:19 | 116: 1:12 | 126: 3:50 | 129: 4:29 | 150: 5:45 | 154: 2:32 | 122: 1:53 | 158: 2:12 | 124: 1:56 | 500: 55 |
17. Punkalaitumen Kunto -1 2:45:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Mikko Yli-Kauppila | H35A | 51:22 | 103: 11:52 | 106: 2:08 | 148: 3:57 | 139: 5:25 | 121: 2:02 | 111: 3:00 | 114: 2:04 | 117: 1:25 | 126: 3:12 | 128: 1:31 | 153: 6:06 | 156: 3:09 | 122: 45 | 157: 2:09 | 124: 1:47 | 500: 50 |
2 | Esa Hämäläinen | H35C | 56:12 | 104: 13:07 | 106: 2:48 | 149: 3:27 | 137: 8:05 | 121: 1:27 | 112: 2:13 | 113: 1:07 | 117: 1:47 | 126: 3:15 | 127: 2:58 | 151: 6:45 | 155: 2:44 | 122: 1:22 | 159: 2:12 | 124: 2:04 | 500: 52 |
3 | Mika Nurmo | H35B | 58:11 | 102: 16:41 | 106: 2:13 | 147: 3:37 | 140: 5:14 | 121: 2:18 | 111: 2:52 | 113: 2:25 | 116: 1:13 | 126: 3:31 | 129: 1:53 | 150: 6:03 | 154: 2:22 | 122: 2:11 | 158: 2:55 | 124: 1:38 | 500: 1:05 |
18. Hauhon Sisu -1 2:46:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Timo Suuriniemi | H35A | 59:58 | 103: 11:41 | 106: 2:32 | 148: 5:31 | 139: 6:37 | 121: 4:44 | 111: 2:30 | 114: 3:45 | 117: 1:14 | 126: 3:43 | 128: 1:37 | 153: 6:49 | 156: 3:30 | 122: 45 | 157: 2:23 | 124: 1:42 | 500: 57 |
2 | Ari Hiiri | H35B | 53:52 | 102: 12:55 | 106: 2:49 | 147: 4:10 | 140: 5:43 | 121: 2:07 | 111: 1:50 | 113: 2:14 | 116: 1:15 | 126: 3:32 | 129: 1:28 | 150: 6:20 | 154: 2:41 | 122: 2:00 | 158: 2:15 | 124: 1:36 | 500: 58 |
3 | Arttu Koskinen | H35C | 52:46 | 104: 12:16 | 106: 2:44 | 149: 3:42 | 137: 5:52 | 121: 1:45 | 112: 3:49 | 113: 1:12 | 117: 1:05 | 126: 3:15 | 127: 1:15 | 151: 5:41 | 155: 3:33 | 122: 1:26 | 159: 2:03 | 124: 2:09 | 500: 1:00 |
19. MS Parma -2 2:59:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Sami Virta | H35C | 52:36 | 104: 14:21 | 106: 2:57 | 149: 3:17 | 137: 6:21 | 121: 1:35 | 112: 2:21 | 113: 1:11 | 117: 1:14 | 126: 3:05 | 127: 1:20 | 151: 6:07 | 155: 2:18 | 122: 1:19 | 159: 2:07 | 124: 2:06 | 500: 58 |
2 | Tommi Kallikari | H35A | 56:06 | 103: 13:06 | 106: 2:45 | 148: 4:38 | 139: 6:36 | 121: 2:09 | 111: 1:52 | 114: 2:48 | 117: 1:23 | 126: 3:06 | 128: 1:42 | 153: 6:11 | 156: 3:25 | 122: 1:05 | 157: 2:37 | 124: 1:48 | 500: 55 |
3 | Vesa-Matti Eura | H35B | 1:10:23 | 102: 16:08 | 106: 2:38 | 147: 5:06 | 140: 7:04 | 121: 2:28 | 111: 6:19 | 113: 2:21 | 116: 1:31 | 126: 5:01 | 129: 1:47 | 150: 7:46 | 154: 3:34 | 122: 2:27 | 158: 3:16 | 124: 1:53 | 500: 1:05 |
20. Saarijärven Pullistus -1 3:00:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tero Vesisenaho | H35B | 58:20 | 102: 11:54 | 106: 2:50 | 147: 5:31 | 140: 6:37 | 121: 2:10 | 111: 2:04 | 113: 2:33 | 116: 1:23 | 126: 3:56 | 129: 1:40 | 150: 6:57 | 154: 3:11 | 122: 2:09 | 158: 2:34 | 124: 1:43 | 500: 1:11 |
2 | Jorma Hirvensalo | H35C | 49:44 | 104: 12:46 | 106: 2:40 | 149: 3:09 | 137: 5:58 | 121: 1:37 | 112: 2:58 | 113: 1:22 | 117: 1:17 | 126: 3:03 | 127: 1:05 | 151: 5:27 | 155: 2:11 | 122: 1:18 | 159: 1:59 | 124: 2:02 | 500: 52 |
3 | Markku Helle | H35A | 1:12:34 | 103: 24:37 | 106: 5:16 | 148: 4:51 | 139: 6:38 | 121: 2:26 | 111: 1:51 | 114: 2:55 | 117: 1:45 | 126: 3:09 | 128: 1:43 | 153: 6:30 | 156: 4:31 | 122: 59 | 157: 2:27 | 124: 1:50 | 500: 1:07 |
21. Vesaisen Pojat -1 3:08:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Mika Tohmola | H35B | 57:17 | 102: 12:52 | 106: 2:22 | 147: 3:48 | 140: 5:40 | 121: 2:40 | 111: 1:38 | 113: 2:07 | 116: 2:25 | 126: 3:15 | 129: 4:02 | 150: 5:13 | 154: 2:24 | 122: 2:31 | 158: 4:14 | 124: 1:19 | 500: 48 |
2 | Jan Skog | H35A | 1:10:08 | 103: 14:03 | 106: 2:47 | 148: 4:21 | 139: 6:33 | 121: 3:08 | 111: 4:09 | 114: 7:13 | 117: 1:08 | 126: 3:37 | 128: 2:10 | 153: 10:05 | 156: 5:14 | 122: 37 | 157: 2:37 | 124: 1:30 | 500: 57 |
3 | Lasse Westerholm | H35C | 1:00:36 | 104: 13:46 | 106: 3:34 | 149: 4:19 | 137: 6:47 | 121: 1:30 | 112: 4:03 | 113: 2:30 | 117: 1:16 | 126: 3:42 | 127: 1:44 | 151: 6:21 | 155: 3:52 | 122: 1:25 | 159: 2:12 | 124: 2:32 | 500: 1:05 |
22. Ulvilan Ura -1 3:12:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Marko Ojala | H35C | 51:17 | 104: 12:55 | 106: 2:27 | 149: 3:10 | 137: 6:20 | 121: 2:29 | 112: 2:16 | 113: 1:32 | 117: 1:20 | 126: 3:04 | 127: 2:16 | 151: 5:35 | 155: 2:03 | 122: 1:12 | 159: 1:51 | 124: 2:02 | 500: 47 |
2 | Jyrki Haikonen | H35B | 56:04 | 102: 12:24 | 106: 2:27 | 147: 4:06 | 140: 5:35 | 121: 2:33 | 111: 2:25 | 113: 2:20 | 116: 1:17 | 126: 4:25 | 129: 3:23 | 150: 5:48 | 154: 2:26 | 122: 1:55 | 158: 2:17 | 124: 1:47 | 500: 57 |
3 | Mikko Luoma | H35A | 1:25:08 | 103: 14:26 | 106: 4:17 | 148: 5:09 | 139: 10:06 | 121: 4:14 | 111: 2:45 | 114: 11:45 | 117: 1:40 | 126: 3:41 | 128: 5:38 | 153: 6:22 | 156: 6:52 | 122: 40 | 157: 3:52 | 124: 2:46 | 500: 56 |
23. Hiisirasti -1 3:19:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Rami Rintala | H35B | 58:04 | 102: 12:58 | 106: 2:22 | 147: 4:24 | 140: 8:47 | 121: 2:12 | 111: 2:00 | 113: 2:27 | 116: 1:05 | 126: 3:53 | 129: 1:41 | 150: 6:30 | 154: 2:40 | 122: 2:01 | 158: 2:25 | 124: 1:37 | 500: 1:03 |
2 | Tero Peltola | H35C | 1:10:03 | 104: 16:37 | 106: 4:21 | 149: 5:03 | 137: 10:11 | 121: 1:50 | 112: 3:50 | 113: 1:38 | 117: 1:32 | 126: 4:04 | 127: 1:44 | 151: 7:54 | 155: 3:02 | 122: 1:58 | 159: 2:44 | 124: 2:28 | 500: 1:07 |
3 | Risto Lehtonen | H35A | 1:11:30 | 103: 17:46 | 106: 3:31 | 148: 6:48 | 139: 7:10 | 121: 3:32 | 111: 2:27 | 114: 2:51 | 117: 1:36 | 126: 4:03 | 128: 2:10 | 153: 7:32 | 156: 4:18 | 122: 54 | 157: 3:37 | 124: 2:02 | 500: 1:14 |
. Rajamäen Rykmentti -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Samuli Kyyrönen | H35B | 45:28 | 102: 10:58 | 106: 1:44 | 147: 3:35 | 140: 4:52 | 121: 1:39 | 111: 1:37 | 113: 1:45 | 116: 1:05 | 126: 3:07 | 129: 1:15 | 150: 5:03 | 154: 2:19 | 122: 1:49 | 158: 2:05 | 124: 1:42 | 500: 55 |
2 | Veli-Matti Pulli | H35C | 50:36 | 104: 11:55 | 106: 2:39 | 149: 3:55 | 137: 5:55 | 121: 1:32 | 112: 2:22 | 113: 2:06 | 117: 1:07 | 126: 3:04 | 127: 1:05 | 151: 6:04 | 155: 2:04 | 122: 1:16 | 159: 2:52 | 124: 1:44 | 500: 56 |
3 | Mika Kulmala | H35A | 103: 11:40 | 106: 2:28 | 148: 4:06 | 139: 5:39 | 121: 2:37 | 111: 1:47 | 117: 32:30 | 126: 3:13 | 128: 1:43 | 153: 6:09 | 156: 4:53 | 122: 42 | 157: 2:09 | 124: 1:24 | 500: 59 |
. Lynx -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Herkko Plit | H35C | 53:01 | 104: 12:44 | 106: 2:39 | 149: 3:55 | 137: 6:05 | 121: 2:03 | 112: 3:10 | 113: 1:09 | 117: 1:30 | 126: 3:08 | 127: 1:17 | 151: 5:48 | 155: 2:10 | 122: 1:33 | 159: 2:50 | 124: 2:11 | 500: 51 |
2 | Juha Tilli | H35B | 49:48 | 102: 12:57 | 106: 2:14 | 147: 3:49 | 140: 5:09 | 121: 1:57 | 111: 2:11 | 113: 2:05 | 116: 1:05 | 126: 3:07 | 129: 1:21 | 150: 5:05 | 154: 2:42 | 122: 1:47 | 158: 1:54 | 124: 1:29 | 500: 56 |
3 | Janne Kivilaakso | H35A | 139: 13:16 | 153: 19:29 | 156: 6:22 | 500: 33:54 |
. Lauttakylän Luja -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Petri Teerikoski | H35A | 58:39 | 103: 14:57 | 106: 2:16 | 148: 4:09 | 139: 5:47 | 121: 2:43 | 111: 1:52 | 114: 5:15 | 117: 1:02 | 126: 3:28 | 128: 1:57 | 153: 6:00 | 156: 3:37 | 122: 44 | 157: 2:20 | 124: 1:39 | 500: 56 |
