H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Neuvonen Aarne 2-4.00 3-9.05 1-15.04 1-28.17 1-30.53 1-33.18 1-37.42 1-39.03 39.02 Neuvonen Aarne
2. Hasu Veikko 3-4.05 1-8.36 2-15.46 2-29.20 2-32.19 2-34.44 2-38.00 2-39.38 39.38 Hasu Veikko
3. Liski Eero 1-3.44 5-11.06 4-17.19 3-30.46 3-33.31 3-36.02 3-40.00 3-41.33 41.33 Liski Eero
4. Ripattila Mauno 3-4.05 2-9.04 3-15.55 4-34.05 4-37.46 4-39.55 4-43.46 4-45.05 45.03 Ripattila Mauno
5. Pelkonen Pentti 14-12.06 11-16.32 11-24.21 7-36.27 7-39.18 7-41.22 5-44.13 5-45.24 45.25 Pelkonen Pentti
6. Rantala Mauri 3-4.05 13-17.26 10-23.18 6-35.49 6-38.32 5-40.57 6-44.24 6-45.58 45.58 Rantala Mauri
7. Vanhala Toivo 9-5.05 6-11.07 6-18.45 5-34.42 5-38.19 6-41.10 7-45.43 7-47.20 47.20 Vanhala Toivo
8. Lemmetti Jorma 6-4.10 4-10.31 8-21.40 8-37.44 8-40.53 8-43.35 8-47.45 8-49.30 49.28 Lemmetti Jorma
9. Enqvist Eino 12-6.34 9-13.06 7-20.08 9-39.08 9-42.24 9-45.02 9-48.39 9-50.20 50.18 Enqvist Eino
10. Riihelä Pauli 10-5.34 8-11.40 9-22.49 10-39.58 10-44.31 10-47.20 10-51.36 10-53.17 53.16 Riihelä Pauli
11. Korpijaakko Pekka 8-4.52 7-11.24 5-18.37 12-49.25 12-53.31 12-56.08 11-59.54 11-1.01.49 1.01.49 Korpijaakko Pekka
12. Luonteri Tapani 11-6.02 10-14.04 12-26.26 11-47.10 11-50.53 11-54.37 12-1.00.00 12-1.01.54 1.01.53 Luonteri Tapani
13. Räty Kalevi 7-4.40 12-17.22 14-39.43 13-55.00 13-59.13 13-1.01.19 13-1.05.12 13-1.06.46 1.06.45 Räty Kalevi
14. Saksman Kyösti 13-7.12 14-22.41 13-35.05 14-58.43 14-1.03.27 14-1.07.51 14-1.14.19 14-1.17.27 1.17.26 Saksman Kyösti
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Neuvonen Aarne 2-4.00 4-5.05 2-5.59 3-13.13 1-2.36 4-2.25 11-4.24 3-1.21 4-- 39.02 Neuvonen Aarne
2. Hasu Veikko 3-4.05 2-4.31 6-7.10 5-13.34 5-2.59 4-2.25 2-3.16 8-1.38 - 39.38 Hasu Veikko
3. Liski Eero 1-3.44 10-7.22 3-6.13 4-13.27 3-2.45 7-2.31 8-3.58 4-1.33 - 41.33 Liski Eero
4. Ripattila Mauno 3-4.05 3-4.59 4-6.51 10-18.10 9-3.41 3-2.09 6-3.51 2-1.19 1-- 45.03 Ripattila Mauno
5. Pelkonen Pentti 14-12.06 1-4.26 9-7.49 1-12.06 4-2.51 1-2.04 1-2.51 1-1.11 9-1 45.25 Pelkonen Pentti
6. Rantala Mauri 3-4.05 13-13.21 1-5.52 2-12.31 2-2.43 4-2.25 3-3.27 5-1.34 - 45.58 Rantala Mauri
7. Vanhala Toivo 9-5.05 5-6.02 8-7.38 7-15.57 8-3.37 12-2.51 12-4.33 7-1.37 - 47.20 Vanhala Toivo
8. Lemmetti Jorma 6-4.10 7-6.21 10-11.09 8-16.04 6-3.09 10-2.42 9-4.10 11-1.45 1-- 49.28 Lemmetti Jorma
9. Enqvist Eino 12-6.34 8-6.32 5-7.02 11-19.00 7-3.16 9-2.38 4-3.37 9-1.41 1-- 50.18 Enqvist Eino
10. Riihelä Pauli 10-5.34 6-6.06 10-11.09 9-17.09 13-4.33 11-2.49 10-4.16 9-1.41 4-- 53.16 Riihelä Pauli
11. Korpijaakko Pekka 8-4.52 8-6.32 7-7.13 14-30.48 11-4.06 8-2.37 5-3.46 13-1.55 - 1.01.49 Korpijaakko Pekka
12. Luonteri Tapani 11-6.02 11-8.02 12-12.22 12-20.44 10-3.43 13-3.44 13-5.23 12-1.54 4-- 1.01.53 Luonteri Tapani
13. Räty Kalevi 7-4.40 12-12.42 14-22.21 6-15.17 12-4.13 2-2.06 7-3.53 5-1.34 4-- 1.06.45 Räty Kalevi
14. Saksman Kyösti 13-7.12 14-15.29 13-12.24 13-23.38 14-4.44 14-4.24 14-6.28 14-3.08 4-- 1.17.26 Saksman Kyösti