H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Koppelomäki Mikko 16-3.36 5-6.16 3-12.45 3-13.58 1-18.36 1-22.39 1-28.41 1-31.07 1-32.55 1-35.03 1-36.22 36.22 Koppelomäki Mikko
2. Ryyppö Toivo 1-2.54 1-5.26 1-11.38 1-13.11 2-18.42 2-23.18 2-29.12 2-31.15 2-33.12 2-35.50 2-37.16 37.15 Ryyppö Toivo
3. Laurila Pertti 8-3.14 4-6.07 6-13.09 6-14.20 4-19.56 3-24.13 3-31.10 3-33.25 3-35.35 3-38.14 3-39.48 39.48 Laurila Pertti
4. Rantio Aimo 14-3.33 14-6.35 9-13.44 7-14.49 7-20.57 7-25.21 7-32.10 4-34.30 5-36.58 5-39.19 4-40.33 40.33 Rantio Aimo
5. Nisula Alpo 6-3.12 2-5.54 4-13.00 4-14.04 8-21.03 6-25.16 6-32.09 5-34.34 4-36.35 4-39.13 5-40.43 40.42 Nisula Alpo
6. Pajuoja Reino 2-2.59 13-6.26 5-13.08 5-14.10 3-19.45 4-24.52 4-31.16 7-35.41 6-37.42 6-40.37 6-42.00 42.00 Pajuoja Reino
7. Laine Antti 9-3.16 9-6.21 14-14.53 13-16.07 11-21.53 10-26.52 10-34.54 9-37.11 8-39.22 8-42.03 7-43.25 43.24 Laine Antti
7. Joonas Risto 5-3.07 6-6.17 7-13.33 9-15.02 6-20.51 8-25.25 8-33.29 8-36.47 7-39.15 7-42.00 7-43.25 43.24 Joonas Risto
9. Mikkonen Arvo 27-4.01 41-9.41 24-17.08 21-18.29 17-23.50 16-28.10 12-35.07 10-37.28 9-39.31 9-42.05 9-43.29 43.28 Mikkonen Arvo
10. Hannukainen Teuvo 7-3.13 7-6.18 18-15.52 20-17.26 16-22.53 13-27.21 11-35.02 14-38.30 10-40.21 10-42.31 10-43.44 43.44 Hannukainen Teuvo
11. Danielsson Stig 38-4.33 27-8.17 20-15.56 17-16.57 21-24.48 21-29.44 18-36.26 15-38.31 12-40.38 11-43.09 11-44.31 44.31 Danielsson Stig
12. Laakso Mikko 16-3.36 43-10.58 28-17.38 24-18.37 19-24.20 19-29.18 17-36.12 17-38.38 11-40.37 12-43.15 12-44.34 44.34 Laakso Mikko
13. Asikainen Ville 24-3.56 16-6.47 17-15.36 18-17.10 18-23.54 18-29.06 16-35.59 12-38.13 13-40.48 14-43.41 13-45.06 45.02 Asikainen Ville
14. Jokinen Eino 9-3.16 10-6.22 2-12.39 2-13.55 5-20.24 9-26.25 19-36.27 18-38.49 16-41.16 15-43.50 14-45.16 45.15 Jokinen Eino
15. Laavainen Matti 11-3.18 8-6.19 8-13.41 8-14.54 10-21.27 17-28.45 15-35.54 16-38.36 14-40.55 13-43.38 15-45.23 45.23 Laavainen Matti
16. Heikkilä Mikko 4-3.05 37-9.33 26-17.30 25-18.40 22-24.53 19-29.18 20-36.39 19-39.02 18-41.24 17-44.15 16-45.45 45.44 Heikkilä Mikko
17. Venhola Juhani 18-3.37 10-6.22 11-14.14 14-16.19 15-22.38 15-27.41 14-35.12 13-38.29 15-41.00 16-44.09 17-45.48 45.47 Venhola Juhani
18. Eronen Kalevi 14-3.33 15-6.39 12-14.30 10-15.46 12-22.06 12-27.06 13-35.08 11-38.07 17-41.21 18-44.24 18-45.55 45.54 Eronen Kalevi
19. Lahti Heikki 13-3.29 12-6.24 10-13.52 12-15.59 13-22.24 11-27.02 9-34.36 20-40.33 19-42.52 19-45.59 19-47.46 47.45 Lahti Heikki
20. Ranta Esko 40-5.18 46-13.03 41-20.00 40-21.03 33-28.11 29-32.30 23-39.21 21-41.43 20-43.51 20-46.42 20-48.14 48.13 Ranta Esko
21. Hirvikorpi Raimo 45-6.10 40-9.38 30-17.45 27-18.54 26-26.08 27-31.58 24-39.37 22-42.02 21-44.23 21-47.17 21-48.51 48.50 Hirvikorpi Raimo
22. Teräsmaa Markku 29-4.04 21-7.24 21-16.37 28-18.58 24-25.27 24-30.51 25-39.40 25-42.33 22-44.53 22-47.47 22-49.17 49.16 Teräsmaa Markku
23. Saarentalo Matti 42-5.34 42-10.23 32-18.10 32-19.29 25-25.50 25-31.22 22-38.34 24-42.32 24-45.07 23-48.10 23-49.40 49.39 Saarentalo Matti
24. Ruusunen Simo 19-3.44 21-7.24 22-16.59 23-18.31 28-26.31 26-31.49 27-40.01 23-42.30 23-45.05 24-48.21 24-50.03 50.03 Ruusunen Simo
25. Mäkinen Lasse 23-3.54 29-8.34 16-15.21 16-16.36 14-22.26 14-27.26 28-41.28 27-44.16 26-46.13 25-48.56 25-50.23 50.22 Mäkinen Lasse
26. Rantanen Arto 19-3.44 18-7.04 19-15.55 19-17.22 20-24.45 23-30.48 26-39.47 26-43.29 25-46.06 26-49.03 26-50.39 50.38 Rantanen Arto
27. Aho Mauri 37-4.29 23-7.40 13-14.32 11-15.50 9-21.16 5-25.10 5-31.57 6-35.36 28-48.31 27-51.08 27-52.35 52.34 Aho Mauri
28. Syrjänen Jukka 26-3.58 25-8.11 26-17.30 29-19.06 27-26.25 28-31.59 30-41.42 28-45.20 27-48.12 28-51.25 28-53.22 53.21 Syrjänen Jukka
29. Lammensalo Jaakko 3-3.01 3-5.56 23-17.07 25-18.40 23-25.07 22-30.32 21-38.21 30-46.33 31-49.15 29-51.57 29-53.27 53.26 Lammensalo Jaakko
30. Vartiainen Kalevi 44-6.08 38-9.34 38-19.26 38-20.52 34-28.39 33-34.28 33-43.20 31-46.43 30-48.57 30-52.05 30-53.29 53.28 Vartiainen Kalevi
31. Haapalahti Pentti 28-4.02 32-8.45 31-17.47 31-19.14 29-27.05 31-33.16 31-42.45 29-45.55 29-48.53 31-52.43 31-54.42 54.42 Haapalahti Pentti
32. Riipinen Pentti 22-3.52 30-8.41 36-19.07 34-20.23 30-27.09 30-32.35 29-41.33 32-48.19 32-51.08 32-54.37 32-56.07 56.06 Riipinen Pentti
33. Kolju Reijo 31-4.06 34-8.52 34-18.43 36-20.28 39-29.56 35-36.28 34-45.45 34-49.14 33-52.18 33-55.48 33-57.49 57.38 Kolju Reijo
34. Tarvainen Kalevi 21-3.48 19-7.10 43-23.18 43-24.37 42-31.31 42-39.06 40-48.40 37-51.06 37-53.29 35-56.13 34-57.50 57.49 Tarvainen Kalevi
35. Pyökäri Antero 36-4.27 25-8.11 33-18.25 33-19.56 43-31.48 41-38.24 39-47.34 36-50.11 36-53.08 36-56.34 35-58.15 58.14 Pyökäri Antero
36. Niemi Osmo 32-4.16 28-8.29 42-20.05 42-21.42 40-30.30 36-36.32 36-46.03 33-49.13 35-52.54 37-56.35 36-58.25 58.24 Niemi Osmo
37. Mättölä Jukka 35-4.20 34-8.52 40-19.53 41-21.38 41-30.43 38-36.47 35-45.53 35-49.17 34-52.25 34-56.12 37-58.29 58.28 Mättölä Jukka
38. Helariutta Eero 43-5.50 39-9.37 37-19.21 37-20.43 36-29.15 39-38.01 38-47.02 39-51.12 39-54.09 38-57.38 38-59.29 59.27 Helariutta Eero
39. Hoffman Harri 50-7.54 44-11.32 39-19.43 39-21.00 35-28.49 32-34.18 32-42.59 40-51.32 40-54.49 40-57.59 39-59.45 59.44 Hoffman Harri
40. Ojajärvi Kalevi 39-5.00 33-8.46 25-17.14 21-18.29 31-27.33 34-34.50 37-46.08 37-51.06 38-54.02 39-57.46 40-59.54 59.52 Ojajärvi Kalevi
41. Salo Raimo 32-4.16 24-7.57 29-17.39 30-19.10 32-27.43 37-36.39 41-49.01 41-53.22 41-56.28 41-59.42 41-1.01.07 1.01.07 Salo Raimo
42. Juura Jaakko 25-3.57 36-9.07 35-18.49 35-20.27 37-29.19 40-38.03 42-49.04 42-55.38 42-58.18 42-1.01.51 42-1.03.17 1.03.17 Juura Jaakko
43. Ingman Carl- 51-8.19 48-17.29 47-29.24 47-30.50 46-39.05 44-45.04 43-53.49 43-58.33 43-1.01.13 43-1.04.16 43-1.06.10 1.06.08 Ingman Carl-
44. Kärki Viljo 34-4.19 31-8.43 45-24.33 45-26.16 44-34.21 43-44.58 45-56.15 45-59.44 44-1.02.18 44-1.05.41 44-1.07.26 1.07.26 Kärki Viljo
45. Järvi Jorma 49-7.22 45-12.11 44-24.07 44-26.08 48-40.43 45-46.43 44-55.56 44-59.20 45-1.02.28 45-1.06.08 45-1.08.20 1.08.20 Järvi Jorma
46. Kesti Vilho 48-6.35 49-19.29 48-31.47 48-33.11 47-40.34 47-49.18 46-57.50 46-1.01.50 46-1.04.42 46-1.07.38 46-1.09.22 1.09.21 Kesti Vilho
47. Franzen Bo-Gustaf 30-4.05 20-7.22 49-33.47 49-35.22 49-42.40 46-49.07 47-58.41 47-1.02.13 47-1.05.19 47-1.09.15 47-1.11.25 1.11.23 Franzen Bo-Gustaf
48. Kettunen Aarne 12-3.25 17-6.52 15-15.12 15-16.31 38-29.33 50-57.49 48-1.06.15 48-1.09.24 48-1.12.18 48-1.15.47 48-1.17.45 1.17.44 Kettunen Aarne
49. Nissi Jorma 41-5.29 51-31.30 51-42.48 51-44.05 51-51.15 48-56.39 50-1.14.51 50-1.17.19 49-1.20.57 49-1.24.19 49-1.25.48 1.25.47 Nissi Jorma
50. Lehtimäki Urpo 46-6.11 47-14.38 46-25.52 46-28.00 45-36.40 49-56.45 49-1.11.31 49-1.14.43 50-1.22.36 50-1.27.01 50-1.28.58 1.28.57 Lehtimäki Urpo
51. Rikkinen Kalevi 47-6.30 50-27.13 50-38.46 50-40.47 50-50.46 51-1.05.19 51-1.19.28 51-1.23.12 51-1.27.05 51-1.31.39 51-1.33.29 1.33.29 Rikkinen Kalevi
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Koppelomäki Mikko 16-3.36 2-2.40 3-6.29 10-1.13 1-4.38 2-4.03 2-6.02 13-2.26 1-1.48 1-2.08 3-1.19 - 36.22 Koppelomäki Mikko
2. Ryyppö Toivo 1-2.54 1-2.32 1-6.12 35-1.33 5-5.31 11-4.36 1-5.54 1-2.03 3-1.57 8-2.38 13-1.26 7-- 37.15 Ryyppö Toivo
3. Laurila Pertti 8-3.14 6-2.53 9-7.02 9-1.11 7-5.36 4-4.17 11-6.57 4-2.15 11-2.10 11-2.39 27-1.34 - 39.48 Laurila Pertti
4. Rantio Aimo 14-3.33 10-3.02 11-7.09 6-1.05 12-6.08 7-4.24 6-6.49 6-2.20 21-2.28 3-2.21 2-1.14 - 40.33 Rantio Aimo
5. Nisula Alpo 6-3.12 3-2.42 10-7.06 5-1.04 25-6.59 3-4.13 8-6.53 11-2.25 6-2.01 8-2.38 19-1.30 7-- 40.42 Nisula Alpo
6. Pajuoja Reino 2-2.59 22-3.27 5-6.42 3-1.02 6-5.35 19-5.07 3-6.24 44-4.25 6-2.01 23-2.55 7-1.23 - 42.00 Pajuoja Reino
7. Laine Antti 9-3.16 11-3.05 25-8.32 12-1.14 9-5.46 15-4.59 21-8.02 5-2.17 12-2.11 12-2.41 5-1.22 7-- 43.24 Laine Antti
7. Joonas Risto 5-3.07 15-3.10 12-7.16 31-1.29 10-5.49 10-4.34 23-8.04 28-3.18 21-2.28 17-2.45 10-1.25 7-- 43.24 Joonas Risto
9. Mikkonen Arvo 27-4.01 43-5.40 14-7.27 24-1.21 2-5.21 6-4.20 11-6.57 7-2.21 8-2.03 5-2.34 8-1.24 7-- 43.28 Mikkonen Arvo
10. Hannukainen Teuvo 7-3.13 11-3.05 31-9.34 37-1.34 4-5.27 9-4.28 19-7.41 32-3.28 2-1.51 2-2.10 1-1.13 - 43.44 Hannukainen Teuvo
11. Danielsson Stig 38-4.33 28-3.44 16-7.39 2-1.01 35-7.51 13-4.56 4-6.42 2-2.05 9-2.07 4-2.31 5-1.22 - 44.31 Danielsson Stig
12. Laakso Mikko 16-3.36 45-7.22 4-6.40 1-59 8-5.43 14-4.58 10-6.54 13-2.26 5-1.59 8-2.38 3-1.19 - 44.34 Laakso Mikko
13. Asikainen Ville 24-3.56 5-2.51 26-8.49 37-1.34 22-6.44 20-5.12 8-6.53 3-2.14 25-2.35 20-2.53 10-1.25 2-- 45.02 Asikainen Ville
14. Jokinen Eino 9-3.16 13-3.06 2-6.17 15-1.16 19-6.29 33-6.01 43-10.02 8-2.22 20-2.27 5-2.34 13-1.26 7-- 45.15 Jokinen Eino
15. Laavainen Matti 11-3.18 9-3.01 13-7.22 10-1.13 21-6.33 42-7.18 13-7.09 19-2.42 14-2.19 14-2.43 35-1.45 - 45.23 Laavainen Matti
16. Heikkilä Mikko 4-3.05 44-6.28 20-7.57 8-1.10 13-6.13 8-4.25 15-7.21 10-2.23 18-2.22 18-2.51 19-1.30 7-- 45.44 Heikkilä Mikko
17. Venhola Juhani 18-3.37 4-2.45 19-7.52 48-2.05 14-6.19 18-5.03 16-7.31 27-3.17 23-2.31 31-3.09 31-1.39 7-- 45.47 Venhola Juhani
18. Eronen Kalevi 14-3.33 13-3.06 18-7.51 15-1.16 15-6.20 16-5.00 21-8.02 22-2.59 45-3.14 26-3.03 25-1.31 7-- 45.54 Eronen Kalevi
19. Lahti Heikki 13-3.29 7-2.55 15-7.28 49-2.07 17-6.25 12-4.38 17-7.34 47-5.57 14-2.19 29-3.07 38-1.47 7-- 47.45 Lahti Heikki
20. Ranta Esko 40-5.18 46-7.45 8-6.57 4-1.03 26-7.08 5-4.19 7-6.51 8-2.22 10-2.08 18-2.51 26-1.32 7-- 48.13 Ranta Esko
21. Hirvikorpi Raimo 45-6.10 24-3.28 21-8.07 7-1.09 28-7.14 30-5.50 18-7.39 11-2.25 17-2.21 21-2.54 27-1.34 7-- 48.50 Hirvikorpi Raimo
22. Teräsmaa Markku 29-4.04 18-3.20 29-9.13 51-2.21 19-6.29 22-5.24 29-8.49 21-2.53 16-2.20 21-2.54 19-1.30 7-- 49.16 Teräsmaa Markku
23. Saarentalo Matti 42-5.34 39-4.49 17-7.47 21-1.19 16-6.21 27-5.32 14-7.12 40-3.58 25-2.35 26-3.03 19-1.30 7-- 49.39 Saarentalo Matti
24. Ruusunen Simo 19-3.44 26-3.40 32-9.35 34-1.32 37-8.00 21-5.18 24-8.12 17-2.29 25-2.35 35-3.16 33-1.42 - 50.03 Ruusunen Simo
25. Mäkinen Lasse 23-3.54 36-4.40 6-6.47 13-1.15 11-5.50 16-5.00 48-14.02 20-2.48 3-1.57 14-2.43 16-1.27 7-- 50.22 Mäkinen Lasse
26. Rantanen Arto 19-3.44 18-3.20 27-8.51 29-1.27 31-7.23 35-6.03 32-8.59 38-3.42 28-2.37 25-2.57 29-1.36 7-- 50.38 Rantanen Arto
27. Aho Mauri 37-4.29 16-3.11 7-6.52 20-1.18 3-5.26 1-3.54 5-6.47 37-3.39 51-12.55 7-2.37 16-1.27 7-- 52.34 Aho Mauri
28. Syrjänen Jukka 26-3.58 32-4.13 30-9.19 40-1.36 30-7.19 28-5.34 42-9.43 36-3.38 33-2.52 33-3.13 43-1.57 7-- 53.21 Syrjänen Jukka
29. Lammensalo Jaakko 3-3.01 7-2.55 41-11.11 35-1.33 18-6.27 24-5.25 20-7.49 50-8.12 31-2.42 13-2.42 19-1.30 7-- 53.26 Lammensalo Jaakko
30. Vartiainen Kalevi 44-6.08 21-3.26 37-9.52 27-1.26 33-7.47 29-5.49 30-8.52 29-3.23 13-2.14 30-3.08 8-1.24 7-- 53.28 Vartiainen Kalevi
31. Haapalahti Pentti 28-4.02 37-4.43 28-9.02 29-1.27 35-7.51 37-6.11 38-9.29 24-3.10 39-2.58 48-3.50 46-1.59 - 54.42 Haapalahti Pentti
32. Riipinen Pentti 22-3.52 39-4.49 39-10.26 15-1.16 23-6.46 25-5.26 31-8.58 49-6.46 32-2.49 39-3.29 19-1.30 7-- 56.06 Riipinen Pentti
33. Kolju Reijo 31-4.06 38-4.46 36-9.51 44-1.45 47-9.28 39-6.32 37-9.17 33-3.29 40-3.04 42-3.30 47-2.01 1-- 57.38 Kolju Reijo
34. Tarvainen Kalevi 21-3.48 20-3.22 50-16.08 21-1.19 24-6.54 43-7.35 40-9.34 13-2.26 19-2.23 16-2.44 30-1.37 7-- 57.49 Tarvainen Kalevi
35. Pyökäri Antero 36-4.27 28-3.44 38-10.14 32-1.31 49-11.52 40-6.36 35-9.10 18-2.37 37-2.57 38-3.26 32-1.41 7-- 58.14 Pyökäri Antero
36. Niemi Osmo 32-4.16 32-4.13 45-11.36 41-1.37 43-8.48 34-6.02 39-9.31 24-3.10 48-3.41 45-3.41 39-1.50 7-- 58.24 Niemi Osmo
37. Mättölä Jukka 35-4.20 35-4.32 40-11.01 44-1.45 46-9.05 36-6.04 34-9.06 30-3.24 43-3.08 47-3.47 51-2.17 7-- 58.28 Mättölä Jukka
38. Helariutta Eero 43-5.50 31-3.47 35-9.44 25-1.22 40-8.32 46-8.46 33-9.01 42-4.10 37-2.57 39-3.29 41-1.51 3-- 59.27 Helariutta Eero
39. Hoffman Harri 50-7.54 25-3.38 22-8.11 18-1.17 34-7.49 26-5.29 27-8.41 51-8.33 46-3.17 32-3.10 37-1.46 7-- 59.44 Hoffman Harri
40. Ojajärvi Kalevi 39-5.00 30-3.46 24-8.28 13-1.15 45-9.04 41-7.17 46-11.18 46-4.58 36-2.56 46-3.44 48-2.08 3-- 59.52 Ojajärvi Kalevi
41. Salo Raimo 32-4.16 27-3.41 33-9.42 32-1.31 41-8.33 47-8.56 47-12.22 43-4.21 41-3.06 34-3.14 10-1.25 - 1.01.07 Salo Raimo
42. Juura Jaakko 25-3.57 42-5.10 33-9.42 42-1.38 44-8.52 44-8.44 44-11.01 48-6.34 29-2.40 43-3.33 13-1.26 - 1.03.17 Juura Jaakko
43. Ingman Carl- 51-8.19 48-9.10 46-11.55 27-1.26 39-8.15 31-5.59 28-8.45 45-4.44 29-2.40 26-3.03 42-1.54 3-- 1.06.08 Ingman Carl-
44. Kärki Viljo 34-4.19 34-4.24 49-15.50 43-1.43 38-8.05 48-10.37 45-11.17 33-3.29 24-2.34 37-3.23 35-1.45 - 1.07.26 Kärki Viljo
45. Järvi Jorma 49-7.22 39-4.49 47-11.56 46-2.01 51-14.35 32-6.00 36-9.13 30-3.24 43-3.08 44-3.40 50-2.12 - 1.08.20 Järvi Jorma
46. Kesti Vilho 48-6.35 49-12.54 48-12.18 26-1.24 31-7.23 44-8.44 26-8.32 41-4.00 33-2.52 24-2.56 34-1.44 7-- 1.09.21 Kesti Vilho
47. Franzen Bo-Gustaf 30-4.05 17-3.17 51-26.25 39-1.35 29-7.18 38-6.27 40-9.34 35-3.32 41-3.06 49-3.56 49-2.10 3-- 1.11.23 Franzen Bo-Gustaf
48. Kettunen Aarne 12-3.25 22-3.27 23-8.20 21-1.19 50-13.02 51-28.16 25-8.26 23-3.09 35-2.54 39-3.29 45-1.58 7-- 1.17.44 Kettunen Aarne
49. Nissi Jorma 41-5.29 51-26.01 43-11.18 18-1.17 27-7.10 22-5.24 51-18.12 16-2.28 47-3.38 36-3.22 18-1.29 7-- 1.25.47 Nissi Jorma
50. Lehtimäki Urpo 46-6.11 47-8.27 42-11.14 50-2.08 42-8.40 50-20.05 50-14.46 26-3.12 50-7.53 50-4.25 43-1.57 7-- 1.28.57 Lehtimäki Urpo
51. Rikkinen Kalevi 47-6.30 50-20.43 44-11.33 46-2.01 48-9.59 49-14.33 49-14.09 39-3.44 49-3.53 51-4.34 39-1.50 - 1.33.29 Rikkinen Kalevi