H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Myllyharju Aulis 2-2.01 2-5.18 1-9.08 1-11.14 1-12.43 1-14.03 1-18.04 1-20.28 1-26.03 1-27.50 1-33.09 1-35.25 1-37.39 1-39.01 39.00 Myllyharju Aulis
2. Oikarinen Erkki 24-2.29 7-5.44 2-9.34 2-11.51 2-13.30 2-14.34 2-18.33 2-20.37 2-26.21 2-28.14 2-34.07 2-36.20 2-38.45 2-40.12 40.10 Oikarinen Erkki
3. Hovikorpi Aarno 15-2.18 10-5.47 7-10.21 4-12.44 7-14.49 5-15.52 8-20.07 3-22.02 3-27.34 3-29.20 3-34.23 3-36.46 3-39.05 3-40.13 40.11 Hovikorpi Aarno
4. Lehkonen Reijo 3-2.05 2-5.18 4-10.01 6-12.57 4-14.31 8-16.00 7-20.06 8-22.36 4-27.55 5-30.01 4-35.05 4-37.18 4-39.34 4-40.44 40.43 Lehkonen Reijo
5. Laitinen Raimo 6-2.12 4-5.32 14-10.55 9-13.14 8-14.57 7-15.56 6-20.03 6-22.23 5-28.03 4-29.46 5-35.16 5-37.34 5-39.51 5-41.07 41.06 Laitinen Raimo
6. Karppinen Pentti 57-2.57 29-6.31 6-10.16 7-12.58 5-14.33 4-15.39 3-19.47 5-22.19 8-28.23 7-30.14 6-35.36 6-38.07 6-40.31 6-41.59 41.58 Karppinen Pentti
7. Salminen Pertti 1-2.00 1-5.10 3-9.43 3-12.20 3-14.06 3-15.24 4-19.53 4-22.16 7-28.16 8-30.16 7-36.04 7-38.25 7-41.02 7-42.27 42.27 Salminen Pertti
8. Vänttinen Seppo 11-2.17 32-6.37 16-11.03 20-14.30 17-16.20 16-17.26 14-21.50 12-24.18 10-29.38 9-31.20 9-36.49 8-39.01 8-41.28 8-42.42 42.41 Vänttinen Seppo
9. Salmela Kosti 4-2.07 9-5.45 15-10.57 15-13.54 14-15.54 12-16.54 10-21.25 10-24.02 9-29.33 10-31.32 10-37.27 9-39.47 9-42.14 9-43.29 43.27 Salmela Kosti
10. Setälä Toivo 24-2.29 18-6.11 24-12.10 25-15.05 19-16.37 20-18.02 16-22.15 16-24.38 13-30.00 14-32.05 11-37.29 10-39.54 10-42.33 10-44.02 44.02 Setälä Toivo
11. Österberg Reino 5-2.08 5-5.34 5-10.09 4-12.44 6-14.34 5-15.52 5-20.01 7-22.26 6-28.07 6-30.02 8-36.44 13-40.48 11-43.13 11-44.30 44.29 Österberg Reino
12. Salmi Tarmo 56-2.56 40-6.49 17-11.20 16-14.00 12-15.48 12-16.54 11-21.28 11-24.09 11-29.39 13-31.57 14-38.28 13-40.48 13-43.35 12-44.46 44.46 Salmi Tarmo
12. Rönn Ralf 52-2.53 26-6.28 13-10.54 13-13.46 11-15.36 11-16.44 9-21.02 9-23.41 14-30.03 12-31.56 12-37.46 12-40.34 12-43.20 12-44.46 44.46 Rönn Ralf
14. Luukko Jukka 7-2.13 10-5.47 8-10.23 14-13.49 13-15.49 18-17.45 15-21.58 14-24.26 15-30.18 15-32.20 13-37.58 11-40.29 14-43.41 14-44.51 44.50 Luukko Jukka
15. Rytkölä Reijo 16-2.20 13-5.59 9-10.24 8-13.10 9-15.10 10-16.34 12-21.37 13-24.19 12-29.54 11-31.48 16-39.26 15-42.01 15-44.17 15-45.39 45.39 Rytkölä Reijo
16. Erkkilä Olavi 18-2.25 15-6.05 43-13.51 30-16.26 31-18.28 31-19.47 23-23.55 23-26.29 22-31.58 18-33.50 17-39.31 16-42.04 16-44.43 16-46.05 46.05 Erkkilä Olavi
17. Karjalainen Jouko 41-2.45 29-6.31 18-11.27 19-14.26 16-16.14 14-17.16 17-22.17 18-24.49 18-31.06 17-33.37 18-39.41 18-42.18 17-44.56 17-46.16 46.14 Karjalainen Jouko
18. Holmström Bengt 34-2.37 23-6.18 54-16.17 48-18.46 45-20.28 41-21.36 38-26.01 32-27.52 32-33.40 24-35.25 20-40.29 20-42.51 18-45.10 18-46.27 46.26 Holmström Bengt
19. Salo Markku 17-2.21 6-5.41 20-11.29 12-13.43 18-16.36 17-17.41 22-23.31 38-28.38 34-33.56 27-35.37 23-40.55 21-43.06 20-45.28 19-46.37 46.36 Salo Markku
20. Grönroos Osmo 18-2.25 22-6.17 10-10.42 10-13.29 10-15.24 9-16.31 13-21.39 15-24.27 16-30.39 16-32.49 15-38.57 17-42.06 19-45.16 19-46.37 46.37 Grönroos Osmo
21. Knuuttila Helge 75-3.33 52-7.19 18-11.27 17-14.13 15-16.10 15-17.24 18-22.19 19-25.09 19-31.27 20-34.03 19-40.22 19-42.43 21-45.29 21-46.45 46.43 Knuuttila Helge
22. Mattsson Per-Åke 35-2.38 24-6.24 26-12.20 23-14.55 23-16.56 23-18.31 24-23.59 22-26.21 21-31.34 19-33.55 21-40.44 22-43.16 22-45.41 22-46.51 46.50 Mattsson Per-Åke
23. Heinonen Olavi 52-2.53 39-6.48 45-14.09 34-16.44 32-18.32 29-19.35 28-24.22 28-27.10 24-32.47 23-35.04 21-40.44 23-43.28 23-45.59 23-47.21 47.21 Heinonen Olavi
24. Siitonen Pauli 21-2.27 38-6.46 21-11.35 18-14.18 20-16.41 21-18.04 21-23.14 21-25.58 23-32.14 22-34.27 24-41.19 24-43.40 24-46.07 24-47.43 47.43 Siitonen Pauli
25. Tolonen Kalle 11-2.17 12-5.50 63-17.07 56-19.42 53-21.30 50-22.40 44-26.59 41-29.14 36-34.50 35-36.46 26-41.53 26-44.19 25-46.36 25-47.56 47.55 Tolonen Kalle
26. Houni Mikko 41-2.45 37-6.40 38-13.37 31-16.32 30-18.27 30-19.43 26-24.12 24-26.32 25-32.54 28-35.39 25-41.32 25-44.06 26-46.41 26-47.57 47.56 Houni Mikko
27. Reini Jaakko 59-2.58 51-7.18 55-16.23 51-19.06 51-21.18 48-22.23 49-27.45 47-29.56 41-35.35 36-37.18 27-42.25 27-44.48 27-47.07 27-48.15 48.14 Reini Jaakko
28. Haarlaa Rihko 41-2.45 46-7.06 39-13.45 40-17.47 39-19.42 37-20.45 34-25.27 33-27.53 28-33.25 30-35.42 29-42.31 29-45.19 28-47.38 28-48.59 48.59 Haarlaa Rihko
29. Åberg Karl-Erik 62-3.02 45-7.00 27-12.24 27-15.22 28-18.14 28-19.27 26-24.12 26-26.47 29-33.31 29-35.40 31-42.58 32-45.38 29-47.59 29-49.20 49.19 Åberg Karl-Erik
30. Kvick Aimo 44-2.47 49-7.13 44-13.57 36-16.49 34-18.46 34-19.58 33-25.25 35-28.12 35-34.30 34-36.31 34-43.23 33-45.53 32-48.10 30-49.29 49.29 Kvick Aimo
31. Numminen Kimmo 31-2.33 35-6.39 23-12.04 21-14.38 21-16.48 19-17.52 19-22.28 20-25.10 20-31.33 21-34.17 28-42.27 28-44.57 30-48.02 31-49.30 49.30 Numminen Kimmo
32. Saario Pentti 20-2.26 19-6.13 12-10.52 11-13.36 25-17.21 25-18.54 25-24.04 25-26.42 27-33.23 25-35.32 32-43.00 30-45.28 31-48.04 32-49.33 49.33 Saario Pentti
33. Karnaattu Mauri 55-2.55 27-6.29 25-12.17 26-15.16 24-17.16 27-19.04 28-24.22 27-27.06 26-33.15 31-35.45 30-42.46 31-45.36 33-48.17 33-49.43 49.43 Karnaattu Mauri
34. Paasonen Seppo 9-2.14 7-5.44 58-16.29 50-18.54 49-21.16 49-22.27 45-27.16 46-29.54 42-35.41 41-37.43 35-43.40 36-46.17 35-48.44 34-50.01 50.00 Paasonen Seppo
35. Hjelm Kalevi 50-2.49 42-6.55 29-12.32 29-16.13 29-18.16 32-19.49 34-25.27 30-27.44 30-33.38 33-36.12 33-43.16 35-46.04 34-48.39 35-50.02 50.01 Hjelm Kalevi
36. Tuominen Niilo 10-2.15 16-6.09 31-12.39 39-17.32 36-19.15 36-20.18 30-24.39 29-27.18 33-33.52 26-35.36 36-43.44 34-46.01 36-48.58 36-50.16 50.16 Tuominen Niilo
37. Kinnunen Paavo 27-2.30 17-6.10 47-14.17 72-23.09 67-24.54 66-25.46 60-30.00 57-32.16 51-37.33 48-39.23 42-44.46 39-47.04 37-49.26 37-50.35 50.35 Kinnunen Paavo
38. Aittamäki Pentti 38-2.41 32-6.37 42-13.48 46-18.18 40-20.03 40-21.04 36-25.38 34-28.10 43-35.45 40-37.41 38-44.21 38-47.02 38-49.28 38-50.56 50.56 Aittamäki Pentti
39. Lindeman Osmo 64-3.05 62-8.21 27-12.24 24-15.03 22-16.55 22-18.22 32-25.21 37-28.26 37-35.12 38-37.39 37-44.04 37-46.49 39-49.40 39-51.06 51.06 Lindeman Osmo
40. Kopra Valto 24-2.29 20-6.14 53-15.37 57-19.51 55-21.39 52-22.41 46-27.24 45-29.50 40-35.31 38-37.39 40-44.35 40-47.09 40-49.48 40-51.22 51.22 Kopra Valto
41. Ojanen Ilmari 44-2.47 55-7.36 37-13.29 32-16.36 33-18.39 35-20.01 36-25.38 36-28.25 38-35.19 37-37.35 39-44.30 41-47.17 41-50.18 41-51.52 51.51 Ojanen Ilmari
42. Seitajoki Reijo 79-3.46 60-8.04 34-13.00 43-18.08 43-20.14 42-21.42 43-26.54 42-29.26 44-35.55 43-38.00 41-44.38 42-47.28 42-50.19 42-51.58 51.57 Seitajoki Reijo
43. Laine Tapani 87-7.48 78-12.03 57-16.27 52-19.16 49-21.16 50-22.40 48-27.41 48-30.24 45-36.07 43-38.00 47-45.35 44-48.10 43-50.40 43-52.06 52.06 Laine Tapani
44. Palmunen Eero 44-2.47 42-6.55 32-12.46 32-16.36 41-20.08 55-23.17 54-28.21 52-31.11 50-37.26 49-39.45 46-45.31 43-48.09 44-50.50 44-52.21 52.20 Palmunen Eero
45. Keskinen Matti 7-2.13 14-6.02 11-10.48 48-18.46 48-20.57 46-22.11 42-26.50 42-29.26 48-36.29 46-38.32 43-45.10 45-48.14 45-51.14 45-52.38 52.38 Keskinen Matti
46. Haaramo Matti 36-2.40 31-6.34 35-13.02 69-22.05 63-23.47 63-25.03 58-29.44 58-32.18 53-37.52 54-41.25 49-46.49 48-49.13 47-51.38 46-53.00 53.00 Haaramo Matti
47. Suominen Mauno 57-2.57 47-7.12 61-16.54 62-20.27 56-22.15 56-23.34 53-28.09 50-30.45 46-36.14 45-38.12 48-46.44 47-49.02 48-52.04 47-53.20 53.20 Suominen Mauno
48. Klinga Esa 29-2.32 32-6.37 22-11.55 22-14.39 27-17.47 26-18.59 39-26.21 39-28.48 39-35.21 41-37.43 45-45.30 46-48.34 46-51.31 48-53.23 53.22 Klinga Esa
49. Seppä Matti 47-2.48 44-6.59 36-13.03 34-16.44 38-19.36 39-21.03 40-26.32 40-29.10 47-36.27 47-39.10 44-45.22 49-49.15 49-52.07 49-53.38 53.38 Seppä Matti
50. Karppinen Pentti 29-2.32 72-10.12 68-18.36 64-21.34 61-23.21 62-24.31 56-29.12 55-31.45 56-38.42 56-41.31 51-47.22 50-49.56 50-52.21 50-53.44 53.44 Karppinen Pentti
51. Saario Seppo 11-2.17 21-6.16 33-12.57 28-15.43 26-17.26 24-18.41 20-22.36 17-24.46 17-30.51 50-39.49 50-47.10 51-50.15 51-53.13 51-54.45 54.44 Saario Seppo
52. Sulander Heikki 83-4.26 68-9.13 52-15.09 43-18.08 44-20.20 42-21.42 47-27.29 49-30.34 54-38.01 52-40.11 53-47.51 53-51.04 53-54.00 53-55.32 55.30 Sulander Heikki
53. Forstén Jarl 76-3.37 58-7.45 55-16.23 53-19.22 54-21.36 54-22.54 51-27.58 51-30.54 52-37.39 51-40.08 52-47.49 52-51.00 52-53.59 52-55.31 55.31 Forstén Jarl
54. Matikainen Martti 47-2.48 25-6.27 46-14.11 37-16.50 35-18.47 33-19.56 31-25.11 31-27.48 30-33.38 32-35.49 56-48.59 56-51.46 55-54.18 54-55.35 55.35 Matikainen Martti
55. Pohjola Veikko 63-3.04 54-7.34 39-13.45 38-17.07 37-19.28 38-20.51 41-26.36 44-29.29 49-37.08 55-41.29 54-48.03 55-51.11 54-54.12 55-55.56 55.56 Pohjola Veikko
56. Koskinen Lennart 47-2.48 57-7.43 50-14.59 42-18.02 42-20.13 42-21.42 52-28.01 53-31.14 55-38.38 53-40.55 55-48.15 54-51.09 56-54.34 56-56.08 56.08 Koskinen Lennart
57. Haikonen Eino 28-2.31 28-6.30 64-17.14 61-20.00 60-22.51 60-24.23 59-29.52 65-33.48 61-40.01 61-42.39 57-49.26 57-52.16 57-54.54 57-56.19 56.18 Haikonen Eino
58. Ranta Jouko 59-2.58 47-7.12 30-12.35 55-19.29 62-23.27 61-24.25 62-30.32 63-33.32 64-41.08 65-43.43 59-49.55 58-52.30 58-55.17 58-56.38 56.38 Ranta Jouko
59. Kämäräinen Pentti 21-2.27 80-12.20 77-20.36 73-23.40 71-25.42 70-27.00 67-31.52 66-34.36 65-41.11 63-43.12 58-49.53 59-52.58 59-55.46 59-57.20 57.19 Kämäräinen Pentti
60. Aronen Osmo 71-3.19 74-11.13 71-19.09 77-24.53 77-29.27 76-30.24 73-34.46 71-37.14 68-43.14 68-45.37 65-51.33 64-53.54 60-56.10 60-57.36 57.35 Aronen Osmo
61. Virtanen Ilari 70-3.18 59-7.56 49-14.43 45-18.15 47-20.51 47-22.18 50-27.55 54-31.24 57-39.26 57-41.53 61-50.28 60-53.31 61-56.25 61-58.01 58.01 Virtanen Ilari
62. Väyrynen Heikki 33-2.34 83-14.16 73-19.16 67-22.00 64-24.11 65-25.43 63-30.35 61-33.18 59-39.45 59-42.10 60-50.22 62-53.41 63-56.57 62-58.32 58.32 Väyrynen Heikki
63. Kemppainen Eero 78-3.45 64-8.30 48-14.20 41-17.52 52-21.29 53-22.49 55-29.04 56-32.02 62-40.19 62-43.05 62-50.30 61-53.35 62-56.52 63-58.40 58.39 Kemppainen Eero
64. Viitanen Keijo 80-3.54 69-9.49 41-13.47 47-18.33 46-20.42 45-21.48 64-30.52 62-33.27 60-39.59 58-42.02 65-51.33 66-54.31 65-57.23 64-58.45 58.44 Viitanen Keijo
65. Heiskanen Kalevi 36-2.40 35-6.39 65-17.43 63-20.37 59-22.46 59-24.00 61-30.25 60-33.12 63-40.41 64-43.16 64-50.53 63-53.50 64-57.06 65-58.55 58.55 Heiskanen Kalevi
66. Lassila Erkki 51-2.51 50-7.16 59-16.36 60-19.58 58-22.21 57-23.41 57-29.20 59-32.20 58-39.38 60-42.11 63-50.41 65-54.01 66-57.29 66-59.18 59.17 Lassila Erkki
67. Kuutti Jorma 52-2.53 53-7.26 72-19.13 79-26.39 75-28.44 75-30.05 74-34.47 72-37.29 71-44.23 69-46.27 68-53.13 67-55.50 67-58.29 67-59.43 59.42 Kuutti Jorma
68. Kaitio Risto 11-2.17 81-13.12 81-23.21 83-28.01 79-29.50 78-31.03 75-35.17 73-37.54 72-44.44 72-46.55 70-53.59 69-56.37 69-59.16 68-1.00.44 1.00.43 Kaitio Risto
69. Salminen Pekka 31-2.33 82-13.17 70-19.04 68-22.01 65-24.12 64-25.23 65-30.57 64-33.38 67-42.35 67-45.31 67-52.49 68-55.52 68-59.15 69-1.00.47 1.00.47 Salminen Pekka
70. Vuorenpää Sulo 67-3.12 63-8.24 75-19.25 71-22.33 70-25.38 71-27.06 68-32.39 69-36.10 69-43.54 71-46.46 72-54.44 72-57.55 70-1.00.44 70-1.02.21 1.02.21 Vuorenpää Sulo
71. Launis Kari 65-3.07 67-9.03 69-18.38 66-21.59 69-25.21 68-26.39 69-32.48 68-35.57 70-43.59 70-46.43 71-54.30 71-57.42 71-1.01.05 71-1.02.37 1.02.36 Launis Kari
72. Karila Veijo 84-5.35 73-10.48 62-17.01 59-19.57 57-22.19 58-23.49 66-31.21 66-34.36 66-42.20 66-45.16 69-53.50 70-57.32 73-1.01.30 72-1.02.49 1.02.49 Karila Veijo
73. Lainema Matti 39-2.43 41-6.54 83-24.37 81-27.19 76-29.15 78-31.03 79-37.07 77-39.52 74-46.35 73-48.51 74-56.41 74-59.40 74-1.02.53 74-1.04.33 1.04.32 Lainema Matti
74. Tahvanainen Pertti 69-3.14 61-8.18 74-19.24 70-22.24 66-24.42 67-26.05 70-33.15 70-36.28 75-47.12 74-50.00 75-57.45 75-1.01.04 75-1.04.08 75-1.05.40 1.05.39 Tahvanainen Pertti
75. Blomqvist Torolf 68-3.13 65-8.42 76-20.31 74-24.10 74-28.16 74-29.57 76-36.11 76-39.26 76-47.40 75-50.48 76-58.23 76-1.01.48 76-1.05.23 76-1.06.58 1.06.57 Blomqvist Torolf
76. Haapaniemi Aimo 40-2.44 86-24.41 84-30.54 84-33.37 84-36.14 84-37.30 81-42.24 80-45.11 80-53.10 79-55.35 78-1.02.09 77-1.05.23 77-1.08.14 77-1.09.42 1.09.41 Haapaniemi Aimo
77. Tupitsa Ilmari 72-3.25 56-7.37 65-17.43 76-24.50 72-27.06 72-28.30 72-34.43 79-43.43 79-52.11 78-55.17 79-1.02.45 79-1.06.24 78-1.10.04 79-1.12.14 1.12.13 Tupitsa Ilmari
78. Huuhtanen Jorma 73-3.30 70-9.52 67-18.02 65-21.51 68-25.01 69-26.57 71-33.44 74-38.00 77-48.05 77-52.35 77-1.01.24 78-1.05.54 79-1.10.21 80-1.12.29 1.12.28 Huuhtanen Jorma
79. Juntunen Olli 74-3.32 85-17.13 82-23.51 80-27.03 79-29.50 80-31.23 80-38.19 78-41.34 78-49.08 76-51.52 80-1.04.19 80-1.07.39 80-1.12.26 81-1.13.57 1.13.57 Juntunen Olli
80. Raunemaa Taisto 85-5.36 76-11.22 60-16.51 58-19.53 82-32.10 81-33.28 84-43.21 81-46.30 81-53.54 80-56.23 81-1.07.17 81-1.10.18 81-1.13.08 82-1.14.55 1.14.55 Raunemaa Taisto
81. Sillanpää Heimo 66-3.08 78-12.03 79-21.26 78-25.37 73-28.11 73-29.40 77-36.31 84-48.02 82-56.15 81-59.28 82-1.07.46 82-1.11.19 82-1.14.37 83-1.16.21 1.16.20 Sillanpää Heimo
82. Perkinen Osmo 86-6.51 75-11.19 85-31.36 85-34.59 85-36.46 85-39.32 85-46.26 85-49.29 83-57.35 82-1.00.10 83-1.08.47 83-1.11.41 83-1.14.55 84-1.16.38 1.16.37 Perkinen Osmo
83. Lindberg Keijo 61-3.01 87-28.12 86-37.54 86-41.20 86-43.47 86-45.26 86-51.10 86-54.15 86-1.02.00 84-1.04.28 84-1.11.10 84-1.14.12 84-1.17.20 85-1.19.07 1.19.06 Lindberg Keijo
84. Kaistala Erkki 77-3.39 66-8.55 50-14.59 54-19.25 83-32.49 83-34.56 83-43.14 83-47.27 84-57.46 83-1.01.23 85-1.19.58 85-1.25.32 85-1.29.52 86-1.31.36 1.31.35 Kaistala Erkki
85. Ollikainen Eero 82-4.11 77-11.51 80-22.39 82-27.51 81-31.20 82-33.36 82-42.39 82-47.22 85-59.47 85-1.13.01 86-1.25.22 86-1.30.49 86-1.35.54 87-1.37.42 1.37.41 Ollikainen Eero
KESK Martikainen Erkki 81-4.02 71-10.06 - - - - - - - - - - - 78-1.10.39 Martikainen Erkki
HYL Vapanen Jukka 21-2.27 84-14.25 78-20.38 75-24.13 78-29.38 77-30.53 78-36.32 75-39.10 73-46.27 - 73-55.07 73-58.15 72-1.01.11 73-1.02.50 Vapanen Jukka
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Myllyharju Aulis 2-2.01 4-3.17 2-3.50 1-2.06 1-1.29 49-1.20 3-4.01 14-2.24 14-5.35 8-1.47 7-5.19 5-2.16 1-2.14 29-1.22 7-- 39.00 Myllyharju Aulis
2. Oikarinen Erkki 24-2.29 3-3.15 2-3.50 3-2.17 5-1.39 13-1.04 2-3.59 3-2.04 23-5.44 12-1.53 21-5.53 3-2.13 16-2.25 45-1.27 1-- 40.10 Oikarinen Erkki
3. Hovikorpi Aarno 15-2.18 8-3.29 14-4.34 5-2.23 44-2.05 9-1.03 13-4.15 2-1.55 11-5.32 7-1.46 1-5.03 17-2.23 8-2.19 1-1.08 1-- 40.11 Hovikorpi Aarno
4. Lehkonen Reijo 3-2.05 2-3.13 18-4.43 37-2.56 3-1.34 67-1.29 4-4.06 22-2.30 4-5.19 31-2.06 2-5.04 3-2.13 2-2.16 5-1.10 7-- 40.43 Lehkonen Reijo
5. Laitinen Raimo 6-2.12 5-3.20 26-5.23 4-2.19 8-1.43 4-59 5-4.07 9-2.20 19-5.40 3-1.43 13-5.30 7-2.18 5-2.17 12-1.16 7-- 41.06 Laitinen Raimo
6. Karppinen Pentti 57-2.57 11-3.34 1-3.45 18-2.42 4-1.35 17-1.06 6-4.08 23-2.32 31-6.04 10-1.51 8-5.22 25-2.31 15-2.24 46-1.28 7-- 41.58 Karppinen Pentti
7. Salminen Pertti 1-2.00 1-3.10 13-4.33 14-2.37 13-1.46 41-1.18 20-4.29 12-2.23 29-6.00 21-2.00 18-5.48 12-2.21 32-2.37 38-1.25 - 42.27 Salminen Pertti
8. Vänttinen Seppo 11-2.17 52-4.20 10-4.26 60-3.27 23-1.50 17-1.06 18-4.24 19-2.28 5-5.20 2-1.42 12-5.29 2-2.12 22-2.27 9-1.14 7-- 42.41 Vänttinen Seppo
9. Salmela Kosti 4-2.07 15-3.38 24-5.12 39-2.57 34-2.00 5-1.00 22-4.31 34-2.37 10-5.31 20-1.59 23-5.55 10-2.20 22-2.27 11-1.15 1-- 43.27 Salmela Kosti
10. Setälä Toivo 24-2.29 21-3.42 40-5.59 35-2.55 2-1.32 61-1.25 9-4.13 12-2.23 6-5.22 29-2.05 10-5.24 20-2.25 35-2.39 51-1.29 - 44.02 Setälä Toivo
11. Österberg Reino 5-2.08 7-3.26 15-4.35 9-2.35 23-1.50 41-1.18 8-4.09 15-2.25 20-5.41 16-1.55 39-6.42 83-4.04 16-2.25 16-1.17 7-- 44.29 Österberg Reino
12. Salmi Tarmo 56-2.56 29-3.53 12-4.31 17-2.40 16-1.48 17-1.06 23-4.34 43-2.41 9-5.30 45-2.18 32-6.31 10-2.20 44-2.47 8-1.11 - 44.46 Salmi Tarmo
12. Rönn Ralf 52-2.53 14-3.35 10-4.26 32-2.52 23-1.50 22-1.08 14-4.18 41-2.39 41-6.22 12-1.53 19-5.50 46-2.48 42-2.46 40-1.26 - 44.46 Rönn Ralf
14. Luukko Jukka 7-2.13 11-3.34 16-4.36 58-3.26 34-2.00 81-1.56 9-4.13 19-2.28 27-5.52 24-2.02 14-5.38 25-2.31 69-3.12 5-1.10 7-- 44.50 Luukko Jukka
15. Rytkölä Reijo 16-2.20 16-3.39 8-4.25 26-2.46 34-2.00 58-1.24 42-5.03 45-2.42 14-5.35 15-1.54 62-7.38 32-2.35 2-2.16 29-1.22 - 45.39 Rytkölä Reijo
16. Erkkilä Olavi 18-2.25 18-3.40 59-7.46 9-2.35 40-2.02 47-1.19 6-4.08 28-2.34 7-5.29 11-1.52 16-5.41 28-2.33 35-2.39 29-1.22 - 46.05 Erkkilä Olavi
17. Karjalainen Jouko 41-2.45 23-3.46 21-4.56 43-2.59 16-1.48 7-1.02 40-5.01 23-2.32 38-6.17 58-2.31 26-6.04 35-2.37 33-2.38 23-1.20 1-- 46.14 Karjalainen Jouko
18. Holmström Bengt 34-2.37 20-3.41 73-9.59 7-2.29 6-1.42 22-1.08 19-4.25 1-1.51 25-5.48 6-1.45 2-5.04 16-2.22 8-2.19 16-1.17 7-- 46.26 Holmström Bengt
19. Salo Markku 17-2.21 5-3.20 33-5.48 2-2.14 72-2.53 15-1.05 66-5.50 84-5.07 3-5.18 1-1.41 6-5.18 1-2.11 13-2.22 3-1.09 7-- 46.36 Salo Markku
20. Grönroos Osmo 18-2.25 28-3.52 8-4.25 30-2.47 27-1.55 21-1.07 45-5.08 58-2.48 34-6.12 35-2.10 27-6.08 68-3.09 68-3.10 25-1.21 - 46.37 Grönroos Osmo
21. Knuuttila Helge 75-3.33 23-3.46 6-4.08 26-2.46 31-1.57 33-1.14 39-4.55 60-2.50 39-6.18 64-2.36 30-6.19 12-2.21 42-2.46 12-1.16 1-- 46.43 Knuuttila Helge
22. Mattsson Per-Åke 35-2.38 23-3.46 38-5.56 9-2.35 39-2.01 76-1.35 53-5.28 11-2.22 1-5.13 47-2.21 43-6.49 27-2.32 16-2.25 5-1.10 7-- 46.50 Mattsson Per-Åke
23. Heinonen Olavi 52-2.53 32-3.55 57-7.21 9-2.35 16-1.48 9-1.03 34-4.47 58-2.48 17-5.37 42-2.17 15-5.40 42-2.44 27-2.31 29-1.22 - 47.21 Heinonen Olavi
24. Siitonen Pauli 21-2.27 51-4.19 20-4.49 20-2.43 62-2.23 55-1.23 46-5.10 50-2.44 37-6.16 39-2.13 45-6.52 12-2.21 22-2.27 68-1.36 - 47.43 Siitonen Pauli
25. Tolonen Kalle 11-2.17 10-3.33 82-11.17 9-2.35 16-1.48 25-1.10 15-4.19 6-2.15 16-5.36 17-1.56 4-5.07 21-2.26 5-2.17 23-1.20 7-- 47.55 Tolonen Kalle
26. Houni Mikko 41-2.45 32-3.55 54-6.57 35-2.55 27-1.55 38-1.16 20-4.29 9-2.20 41-6.22 70-2.45 21-5.53 29-2.34 29-2.35 12-1.16 7-- 47.56 Houni Mikko
27. Reini Jaakko 59-2.58 52-4.20 66-9.05 20-2.43 54-2.12 15-1.05 51-5.22 5-2.11 18-5.39 3-1.43 4-5.07 17-2.23 8-2.19 1-1.08 7-- 48.14 Reini Jaakko
28. Haarlaa Rihko 41-2.45 54-4.21 50-6.39 70-4.02 27-1.55 9-1.03 30-4.42 16-2.26 11-5.32 42-2.17 43-6.49 46-2.48 8-2.19 25-1.21 - 48.59 Haarlaa Rihko
29. Åberg Karl-Erik 62-3.02 35-3.58 28-5.24 41-2.58 70-2.52 31-1.13 33-4.45 30-2.35 52-6.44 33-2.09 52-7.18 40-2.40 12-2.21 25-1.21 7-- 49.19 Åberg Karl-Erik
30. Kvick Aimo 44-2.47 56-4.26 52-6.44 32-2.52 31-1.57 29-1.12 52-5.27 54-2.47 39-6.18 22-2.01 45-6.52 23-2.30 5-2.17 21-1.19 - 49.29 Kvick Aimo
31. Numminen Kimmo 31-2.33 40-4.06 29-5.25 8-2.34 49-2.10 13-1.04 26-4.36 45-2.42 43-6.23 67-2.44 71-8.10 23-2.30 66-3.05 46-1.28 - 49.30 Numminen Kimmo
32. Saario Pentti 20-2.26 26-3.47 17-4.39 23-2.44 80-3.45 73-1.33 46-5.10 37-2.38 50-6.41 33-2.09 57-7.28 22-2.28 31-2.36 51-1.29 - 49.33 Saario Pentti
33. Karnaattu Mauri 55-2.55 11-3.34 33-5.48 43-2.59 34-2.00 79-1.48 50-5.18 50-2.44 33-6.09 57-2.30 49-7.01 49-2.50 40-2.41 40-1.26 - 49.43 Karnaattu Mauri
34. Paasonen Seppo 9-2.14 9-3.30 77-10.45 6-2.25 60-2.22 27-1.11 35-4.49 37-2.38 24-5.47 24-2.02 25-5.57 35-2.37 22-2.27 16-1.17 7-- 50.00 Paasonen Seppo
35. Hjelm Kalevi 50-2.49 40-4.06 31-5.37 66-3.41 42-2.03 73-1.33 60-5.38 8-2.17 28-5.54 60-2.34 50-7.04 46-2.48 29-2.35 35-1.23 7-- 50.01 Hjelm Kalevi
36. Tuominen Niilo 10-2.15 30-3.54 48-6.30 77-4.53 8-1.43 9-1.03 16-4.21 41-2.39 48-6.34 5-1.44 70-8.08 6-2.17 57-2.57 20-1.18 - 50.16 Tuominen Niilo
