H60A2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Penttinen Juha 1-2.33 1-4.27 3-10.42 3-11.35 4-17.30 2-18.48 2-21.50 2-24.06 1-26.46 1-32.00 1-37.14 1-41.55 1-43.52 1-45.02 45.01 Penttinen Juha
2. Karvonen Raimo 38-4.16 37-7.23 23-12.29 23-13.37 12-19.28 7-20.43 7-23.23 5-25.43 4-28.19 2-32.56 3-37.34 3-42.56 2-45.01 2-46.04 46.04 Karvonen Raimo
3. Peltola Timo 3-2.42 5-5.07 3-10.42 4-11.37 3-17.28 4-19.00 3-22.03 4-24.37 3-28.10 3-32.57 2-37.30 2-42.44 3-45.07 3-46.20 46.20 Peltola Timo
4. Nikkinen Yrjö 8-2.48 6-5.10 1-10.05 2-11.10 2-17.16 3-18.56 4-22.08 3-24.35 2-27.49 5-33.33 5-38.02 4-43.16 4-45.30 4-46.51 46.50 Nikkinen Yrjö
5. Peltola Tuomo 5-2.43 2-4.43 2-10.15 1-11.08 1-16.40 1-18.17 1-21.30 1-24.03 5-28.29 4-33.25 4-37.49 5-43.38 5-45.52 5-47.15 47.14 Peltola Tuomo
6. Hantula Pauli 3-2.42 11-5.17 5-11.01 5-12.03 6-18.31 6-20.14 6-23.14 7-26.00 6-28.49 6-34.59 6-39.41 6-44.53 6-47.10 6-48.20 48.20 Hantula Pauli
7. Ruuskanen Seppo 2-2.40 4-4.55 7-11.13 7-12.05 5-18.14 5-19.55 5-23.02 6-25.55 7-28.56 7-35.22 7-40.12 7-45.44 7-47.48 7-49.04 49.04 Ruuskanen Seppo
8. Hongisto Heimo 12-3.00 34-6.54 24-12.32 21-13.29 14-19.57 14-22.04 12-25.10 12-27.46 13-31.21 9-36.39 8-41.40 8-47.29 8-49.58 8-51.09 51.09 Hongisto Heimo
9. Kyyrönen Heikki 15-3.06 7-5.11 11-11.41 10-12.42 10-19.20 9-21.10 10-24.47 10-27.31 12-31.15 11-37.04 10-41.56 10-47.52 10-50.19 10-51.33 51.32 Kyyrönen Heikki
10. Reijula Tapio 6-2.44 16-5.34 12-11.52 11-12.52 11-19.27 9-21.10 11-24.57 11-27.37 9-31.00 10-36.43 9-41.47 11-48.40 11-51.00 11-52.20 52.19 Reijula Tapio
11. Kemppi Jorma 52.21
12. Tuominen Seppo 11-2.59 23-5.47 10-11.35 9-12.41 9-19.02 19-22.35 18-26.02 17-28.50 15-31.55 12-37.25 11-42.36 12-48.52 12-51.18 12-52.34 52.33 Tuominen Seppo
13. Stenstrand Lars 31-3.31 25-6.14 20-12.18 19-13.20 13-19.53 11-21.32 9-24.45 9-27.27 8-30.34 8-35.40 12-42.59 14-49.15 13-51.46 13-53.04 53.02 Stenstrand Lars
14. Grönroos Timo 27-3.24 21-5.45 14-12.03 12-13.00 16-20.16 13-22.01 15-25.43 15-28.39 17-32.09 14-38.14 14-43.19 15-49.16 15-52.05 14-53.16 53.16 Grönroos Timo
15. Sundqvist Stig 10-2.55 8-5.16 6-11.12 5-12.03 6-18.31 22-22.58 19-26.03 19-28.58 19-33.15 15-38.17 13-43.05 16-49.36 14-51.57 15-53.21 53.20 Sundqvist Stig
16. Erkiö Hannu 22-3.14 12-5.21 16-12.08 12-13.00 15-20.14 12-21.48 13-25.16 13-27.59 14-31.34 13-37.30 15-43.26 17-50.12 16-52.37 16-54.00 54.00 Erkiö Hannu
17. Sten Börje 18-3.10 19-5.41 18-12.11 17-13.14 19-20.45 16-22.24 16-25.51 16-28.44 18-32.16 17-38.55 16-43.52 18-50.24 17-52.53 17-54.05 54.04 Sten Börje
18. Palomäki Mikko 19-3.11 14-5.25 8-11.28 8-12.30 8-18.54 8-21.01 8-24.15 8-27.13 11-31.10 18-39.20 18-44.38 19-50.38 18-52.57 18-54.16 54.15 Palomäki Mikko
19. Rapakko Timo 20-3.13 35-7.03 34-14.12 34-15.09 31-22.56 30-24.55 30-28.22 28-31.18 28-35.00 24-41.05 21-45.51 20-51.18 19-53.35 19-54.46 54.44 Rapakko Timo
20. Tammela Seppo 7-2.45 3-4.54 9-11.30 31-14.45 28-22.11 27-23.52 24-27.07 23-30.15 20-33.18 16-38.45 17-43.53 13-49.06 20-53.43 20-55.00 55.00 Tammela Seppo
21. Hämäläinen Reijo 13-3.01 8-5.16 17-12.10 16-13.11 21-20.52 28-24.14 28-27.42 26-30.38 25-33.58 22-40.13 22-45.54 21-51.48 21-54.17 21-55.37 55.36 Hämäläinen Reijo
22. Partanen Paavo 28-3.25 24-5.49 26-12.50 24-13.50 23-21.01 22-22.58 23-26.50 21-29.48 21-33.28 19-39.24 19-45.26 22-52.08 22-54.39 22-55.58 55.57 Partanen Paavo
23. Jonkka Arvo 24-3.18 20-5.42 21-12.22 21-13.29 25-21.28 24-23.19 26-27.28 24-30.23 24-33.52 21-39.53 20-45.50 23-52.16 23-54.58 23-56.06 56.06 Jonkka Arvo
24. Väliaho Jorma 41-4.42 38-7.28 31-13.15 32-14.47 18-20.44 17-22.32 14-25.37 14-28.11 10-31.08 26-41.15 27-47.34 25-52.44 24-55.05 24-56.09 56.09 Väliaho Jorma
25. Vienanlinna Timo 20-3.13 15-5.31 19-12.12 18-13.16 17-20.33 15-22.23 20-26.34 22-29.56 23-33.45 20-39.39 24-46.14 24-52.28 25-55.25 25-56.52 56.51 Vienanlinna Timo
26. Hakio Risto 23-3.16 16-5.34 25-12.49 24-13.50 24-21.09 21-22.53 21-26.41 20-29.27 22-33.44 23-40.49 23-46.02 26-53.01 26-55.38 26-57.04 57.03 Hakio Risto
27. Helminen Pentti 15-3.06 16-5.34 21-12.22 20-13.26 22-20.55 18-22.33 17-25.57 18-28.54 16-32.07 31-43.03 31-48.33 29-54.16 27-56.37 27-57.46 57.45 Helminen Pentti
28. Rintee Taisto 29-3.26 29-6.30 28-13.06 27-14.14 27-22.06 31-24.57 31-28.39 30-31.44 29-35.26 28-41.55 26-47.23 28-54.12 29-56.55 28-58.24 58.23 Rintee Taisto
29. Tiura Tapio 9-2.50 8-5.16 14-12.03 15-13.07 20-20.48 20-22.47 22-26.44 25-30.27 26-34.26 25-41.14 25-47.05 27-53.50 28-56.43 28-58.24 58.24 Tiura Tapio
30. Honkavaara Paaso 36-3.58 30-6.39 30-13.14 29-14.33 30-22.23 28-24.14 29-28.13 29-31.40 31-36.03 30-42.55 30-48.04 31-54.54 30-57.26 30-58.49 58.48 Honkavaara Paaso
31. Jalkanen Erkki 34-3.38 26-6.15 28-13.06 27-14.14 26-21.43 25-23.31 27-27.36 27-30.49 27-34.28 29-42.05 29-47.48 30-54.39 31-57.38 31-59.11 59.10 Jalkanen Erkki
32. Elomaa Pekka 35-3.43 31-6.40 36-14.19 35-15.18 32-22.58 31-24.57 32-28.55 31-31.58 30-35.51 27-41.50 28-47.37 32-55.12 32-58.03 32-59.31 59.31 Elomaa Pekka
33. Kettunen Seppo 30-3.28 39-7.29 38-14.31 38-15.37 37-24.28 35-26.15 34-30.26 33-33.28 32-37.00 32-43.10 32-48.59 33-55.31 33-58.29 33-1.00.02 1.00.01 Kettunen Seppo
34. Nenonen Mauri 26-3.23 22-5.46 27-12.54 26-14.10 33-23.50 33-25.32 33-29.22 32-32.38 33-37.16 33-43.37 33-49.13 34-56.13 34-58.56 34-1.00.22 1.00.21 Nenonen Mauri
35. Visa Rauno 32-3.32 26-6.15 32-13.20 33-15.00 34-23.59 38-27.34 37-32.26 36-35.28 36-39.30 34-45.59 34-51.56 35-58.36 35-1.01.13 35-1.02.40 1.02.39 Visa Rauno
36. Pulkkinen Esko 15-3.06 44-10.09 42-21.22 42-22.28 39-29.25 39-31.07 39-34.23 38-36.53 37-40.08 36-48.51 36-53.56 36-1.00.32 36-1.03.00 36-1.04.25 1.04.25 Pulkkinen Esko
37. Teppo Jaakko 42-4.50 36-7.21 39-15.14 39-16.39 38-25.38 37-27.27 36-31.46 35-34.57 35-38.52 35-47.19 35-53.36 37-1.00.44 37-1.03.45 37-1.05.19 1.05.18 Teppo Jaakko
38. Lahma Pauli 25-3.20 32-6.44 33-13.22 29-14.33 29-22.12 26-23.50 25-27.19 39-38.43 39-42.02 37-49.13 37-54.56 38-1.03.47 38-1.06.11 38-1.07.32 1.07.31 Lahma Pauli
39. Karri Kari 37-4.07 33-6.49 37-14.28 37-15.35 36-24.10 36-27.04 38-32.48 37-36.30 38-41.39 38-50.12 38-57.32 39-1.06.31 39-1.09.56 39-1.11.45 1.11.44 Karri Kari
40. Lähdekorpi Mauri 33-3.36 28-6.16 35-14.17 36-15.19 35-24.04 34-25.45 35-30.45 34-34.03 34-37.32 42-56.22 39-1.02.30 40-1.09.16 40-1.11.57 40-1.13.26 1.13.24 Lähdekorpi Mauri
41. Mäkinen Matti 45-6.49 43-9.55 41-19.42 41-20.41 40-31.14 42-34.00 41-38.26 41-42.07 41-46.03 41-56.21 40-1.02.41 41-1.10.52 41-1.13.45 41-1.15.05 1.15.04 Mäkinen Matti
42. Suomela Simo 44-5.05 42-9.53 45-22.14 45-23.23 43-33.06 43-35.13 43-39.12 42-42.15 42-46.14 40-55.07 41-1.03.17 42-1.11.08 42-1.14.06 42-1.15.27 1.15.26 Suomela Simo
43. Hartman Matti 40-4.36 45-11.56 43-21.24 43-22.41 42-31.30 40-33.31 40-37.50 40-41.07 40-45.23 39-52.38 43-1.09.19 44-1.17.00 43-1.20.18 43-1.21.59 1.21.59 Hartman Matti
44. Heikinheimo Matti 39-4.31 41-8.18 40-19.08 40-20.15 41-31.23 41-33.59 42-39.11 43-42.57 43-49.36 43-1.00.32 42-1.07.47 43-1.16.52 44-1.20.28 44-1.22.12 1.22.11 Heikinheimo Matti
45. Penttilä Esko 43-4.58 40-8.11 44-21.32 44-23.13 44-33.44 44-36.36 44-41.25 44-45.35 44-50.45 44-1.04.58 44-1.14.01 45-1.23.15 45-1.26.55 45-1.28.25 1.28.24 Penttilä Esko
KESK Lousio Alpo 13-3.01 13-5.24 13-12.02 14-13.01 - - - - - - - 9-47.32 8-49.58 9-51.31 Lousio Alpo
H60A2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Penttinen Juha 1-2.33 1-1.54 12-6.15 4-53 4-5.55 2-1.18 3-3.02 1-2.16 2-2.40 6-5.14 19-5.14 1-4.41 1-1.57 5-1.10 4-- 45.01 Penttinen Juha
2. Karvonen Raimo 38-4.16 36-3.07 2-5.06 33-1.08 2-5.51 1-1.15 1-2.40 2-2.20 1-2.36 1-4.37 4-4.38 7-5.22 3-2.05 1-1.03 - 46.04 Karvonen Raimo
3. Peltola Timo 3-2.42 18-2.25 4-5.35 6-55 2-5.51 3-1.32 4-3.03 6-2.34 20-3.33 2-4.47 3-4.33 5-5.14 13-2.23 11-1.13 - 46.20 Peltola Timo
4. Nikkinen Yrjö 8-2.48 13-2.22 1-4.55 26-1.05 6-6.06 10-1.40 9-3.12 3-2.27 10-3.14 11-5.44 2-4.29 5-5.14 4-2.14 22-1.21 4-- 46.50 Nikkinen Yrjö
5. Peltola Tuomo 5-2.43 2-2.00 3-5.32 4-53 1-5.32 5-1.37 10-3.13 5-2.33 40-4.26 3-4.56 1-4.24 11-5.49 4-2.14 25-1.23 4-- 47.14 Peltola Tuomo
6. Hantula Pauli 3-2.42 23-2.35 6-5.44 18-1.02 10-6.28 16-1.43 2-3.00 13-2.46 3-2.49 20-6.10 5-4.42 3-5.12 6-2.17 5-1.10 - 48.20 Hantula Pauli
7. Ruuskanen Seppo 2-2.40 7-2.15 13-6.18 2-52 7-6.09 11-1.41 8-3.07 16-2.53 5-3.01 24-6.26 8-4.50 9-5.32 2-2.04 13-1.16 - 49.04 Ruuskanen Seppo
8. Hongisto Heimo 12-3.00 41-3.54 5-5.38 7-57 10-6.28 33-2.07 7-3.06 8-2.36 21-3.35 7-5.18 11-5.01 11-5.49 20-2.29 7-1.11 - 51.09 Hongisto Heimo
9. Kyyrönen Heikki 15-3.06 3-2.05 16-6.30 15-1.01 15-6.38 24-1.50 22-3.37 12-2.44 27-3.44 12-5.49 9-4.52 14-5.56 18-2.27 12-1.14 4-- 51.32 Kyyrönen Heikki
10. Reijula Tapio 6-2.44 32-2.50 13-6.18 13-1.00 14-6.35 16-1.43 25-3.47 9-2.40 14-3.23 10-5.43 12-5.04 33-6.53 9-2.20 19-1.20 4-- 52.19 Reijula Tapio
11. Kemppi Jorma
12. Tuominen Seppo 11-2.59 31-2.48 8-5.48 27-1.06 8-6.21 42-3.33 16-3.27 15-2.48 7-3.05 9-5.30 17-5.11 18-6.16 16-2.26 13-1.16 4-- 52.33 Tuominen Seppo
13. Stenstrand Lars 31-3.31 28-2.43 11-6.04 18-1.02 13-6.33 8-1.39 10-3.13 10-2.42 8-3.07 5-5.06 40-7.19 18-6.16 23-2.31 16-1.18 1-- 53.02 Stenstrand Lars
14. Grönroos Timo 27-3.24 11-2.21 13-6.18 7-57 19-7.16 19-1.45 23-3.42 20-2.56 17-3.30 18-6.05 13-5.05 15-5.57 32-2.49 7-1.11 - 53.16 Grönroos Timo
15. Sundqvist Stig 10-2.55 11-2.21 9-5.56 1-51 10-6.28 44-4.27 5-3.05 18-2.55 37-4.17 4-5.02 7-4.48 21-6.31 10-2.21 28-1.24 4-- 53.20 Sundqvist Stig
16. Erkiö Hannu 22-3.14 4-2.07 25-6.47 2-52 18-7.14 4-1.34 19-3.28 11-2.43 21-3.35 14-5.56 30-5.56 28-6.46 15-2.25 25-1.23 - 54.00 Erkiö Hannu
17. Sten Börje 18-3.10 21-2.31 16-6.30 22-1.03 25-7.31 8-1.39 16-3.27 16-2.53 18-3.32 27-6.39 10-4.57 22-6.32 20-2.29 10-1.12 4-- 54.04 Sten Börje
18. Palomäki Mikko 19-3.11 6-2.14 10-6.03 18-1.02 9-6.24 33-2.07 12-3.14 24-2.58 32-3.57 34-8.10 20-5.18 16-6.00 8-2.19 17-1.19 4-- 54.15 Palomäki Mikko
19. Rapakko Timo 20-3.13 40-3.50 34-7.09 7-57 30-7.47 29-1.59 16-3.27 20-2.56 25-3.42 18-6.05 6-4.46 8-5.27 6-2.17 7-1.11 1-- 54.44 Rapakko Timo
20. Tammela Seppo 7-2.45 5-2.09 19-6.36 45-3.15 22-7.26 11-1.41 13-3.15 31-3.08 6-3.03 8-5.27 15-5.08 4-5.13 45-4.37 15-1.17 - 55.00 Tammela Seppo
21. Hämäläinen Reijo 13-3.01 7-2.15 29-6.54 15-1.01 28-7.41 41-3.22 19-3.28 20-2.56 13-3.20 22-6.15 24-5.41 13-5.54 20-2.29 19-1.20 4-- 55.36 Hämäläinen Reijo
22. Partanen Paavo 28-3.25 16-2.24 30-7.01 13-1.00 17-7.11 28-1.57 28-3.52 24-2.58 24-3.40 14-5.56 33-6.02 26-6.42 23-2.31 17-1.19 4-- 55.57 Partanen Paavo
23. Jonkka Arvo 24-3.18 16-2.24 23-6.40 30-1.07 33-7.59 26-1.51 34-4.09 18-2.55 15-3.29 17-6.01 31-5.57 20-6.26 29-2.42 3-1.08 - 56.06 Jonkka Arvo
24. Väliaho Jorma 41-4.42 30-2.46 7-5.47 42-1.32 5-5.57 21-1.48 5-3.05 6-2.34 4-2.57 39-10.07 36-6.19 2-5.10 10-2.21 2-1.04 - 56.09 Väliaho Jorma
25. Vienanlinna Timo 20-3.13 9-2.18 24-6.41 23-1.04 20-7.17 24-1.50 35-4.11 37-3.22 28-3.49 13-5.54 38-6.35 17-6.14 36-2.57 32-1.27 4-- 56.51 Vienanlinna Timo
26. Hakio Risto 23-3.16 9-2.18 35-7.15 15-1.01 21-7.19 18-1.44 26-3.48 13-2.46 37-4.17 30-7.05 18-5.13 34-6.59 26-2.37 30-1.26 4-- 57.03 Hakio Risto
27. Helminen Pentti 15-3.06 20-2.28 27-6.48 23-1.04 23-7.29 6-1.38 15-3.24 23-2.57 9-3.13 41-10.56 22-5.30 10-5.43 10-2.21 4-1.09 4-- 57.45 Helminen Pentti
28. Rintee Taisto 29-3.26 34-3.04 19-6.36 33-1.08 32-7.52 38-2.51 23-3.42 30-3.05 25-3.42 25-6.29 21-5.28 30-6.49 30-2.43 35-1.29 4-- 58.23 Rintee Taisto
29. Tiura Tapio 9-2.50 19-2.26 25-6.47 23-1.04 28-7.41 29-1.59 29-3.57 41-3.43 33-3.59 28-6.48 29-5.51 27-6.45 34-2.53 42-1.41 - 58.24 Tiura Tapio
30. Honkavaara Paaso 36-3.58 26-2.41 18-6.35 40-1.19 31-7.50 26-1.51 31-3.59 38-3.27 39-4.23 29-6.52 16-5.09 31-6.50 25-2.32 25-1.23 4-- 58.48 Honkavaara Paaso
31. Jalkanen Erkki 34-3.38 24-2.37 28-6.51 33-1.08 23-7.29 21-1.48 33-4.05 33-3.13 23-3.39 33-7.37 25-5.43 32-6.51 39-2.59 38-1.33 4-- 59.10 Jalkanen Erkki
32. Elomaa Pekka 35-3.43 33-2.57 36-7.39 10-59 27-7.40 29-1.59 30-3.58 28-3.03 29-3.53 16-5.59 27-5.47 37-7.35 33-2.51 34-1.28 - 59.31 Elomaa Pekka
33. Kettunen Seppo 30-3.28 42-4.01 31-7.02 27-1.06 37-8.51 20-1.47 35-4.11 26-3.02 18-3.32 20-6.10 28-5.49 22-6.32 37-2.58 38-1.33 4-- 1.00.01 Kettunen Seppo
34. Nenonen Mauri 26-3.23 14-2.23 33-7.08 38-1.16 40-9.40 14-1.42 27-3.50 34-3.16 41-4.38 23-6.21 23-5.36 35-7.00 30-2.43 30-1.26 4-- 1.00.21 Nenonen Mauri
35. Visa Rauno 32-3.32 28-2.43 32-7.05 43-1.40 38-8.59 43-3.35 41-4.52 26-3.02 35-4.02 25-6.29 31-5.57 25-6.40 26-2.37 32-1.27 4-- 1.02.39 Visa Rauno
36. Pulkkinen Esko 15-3.06 44-7.03 43-11.13 27-1.06 16-6.57 14-1.42 14-3.16 4-2.30 11-3.15 37-8.43 13-5.05 24-6.36 19-2.28 29-1.25 - 1.04.25 Pulkkinen Esko
37. Teppo Jaakko 42-4.50 21-2.31 38-7.53 41-1.25 38-8.59 23-1.49 37-4.19 32-3.11 30-3.55 35-8.27 35-6.17 36-7.08 40-3.01 41-1.34 4-- 1.05.18 Teppo Jaakko
38. Lahma Pauli 25-3.20 38-3.24 21-6.38 37-1.11 26-7.39 6-1.38 21-3.29 44-11.24 12-3.19 31-7.11 25-5.43 41-8.51 14-2.24 22-1.21 4-- 1.07.31 Lahma Pauli
39. Karri Kari 37-4.07 27-2.42 36-7.39 30-1.07 34-8.35 40-2.54 44-5.44 40-3.42 42-5.09 36-8.33 41-7.20 42-8.59 42-3.25 45-1.49 4-- 1.11.44 Karri Kari
40. Lähdekorpi Mauri 33-3.36 25-2.40 39-8.01 18-1.02 35-8.45 11-1.41 42-5.00 36-3.18 15-3.29 44-18.50 34-6.08 28-6.46 28-2.41 35-1.29 1-- 1.13.24 Lähdekorpi Mauri
41. Mäkinen Matti 45-6.49 35-3.06 41-9.47 10-59 43-10.33 37-2.46 39-4.26 39-3.41 31-3.56 40-10.18 37-6.20 40-8.11 34-2.53 19-1.20 4-- 1.15.04 Mäkinen Matti
42. Suomela Simo 44-5.05 43-4.48 44-12.21 36-1.09 41-9.43 33-2.07 31-3.59 28-3.03 33-3.59 38-8.53 42-8.10 39-7.51 37-2.58 22-1.21 4-- 1.15.26 Suomela Simo
43. Hartman Matti 40-4.36 45-7.20 40-9.28 39-1.17 36-8.49 32-2.01 37-4.19 35-3.17 36-4.16 32-7.15 44-16.41 38-7.41 41-3.18 42-1.41 - 1.21.59 Hartman Matti
44. Heikinheimo Matti 39-4.31 39-3.47 42-10.50 30-1.07 44-11.08 36-2.36 43-5.12 42-3.46 44-6.39 41-10.56 39-7.15 43-9.05 43-3.36 44-1.44 4-- 1.22.11 Heikinheimo Matti
45. Penttilä Esko 43-4.58 37-3.13 45-13.21 44-1.41 42-10.31 39-2.52 40-4.49 43-4.10 43-5.10 43-14.13 43-9.03 44-9.14 44-3.40 37-1.30 4-- 1.28.24 Penttilä Esko
KESK Lousio Alpo 13-3.01 14-2.23 21-6.38 10-59 - - - - - - - 34.31 16-2.26 38-1.33 4-- Lousio Alpo