H50AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Leppäsalmi Juhani          17-4.29       9-9.05      2-12.10      2-13.47      2-14.43      2-18.04      2-19.22      2-24.23      2-28.56      1-30.53      1-33.21      1-34.23      1-35.52      1-38.05      1-39.12     39.11  Leppäsalmi Juhani
  2. Valkonen Pekka              1-3.37       6-8.57      6-12.47      6-14.28      6-15.27      4-18.56      3-20.21      3-24.53      4-29.55      2-31.50      2-34.46      2-35.45      2-37.35      2-39.55      2-41.00     40.58  Valkonen Pekka
  3. Nyberg Henry                2-3.48       1-7.57      1-11.02      1-12.46      1-13.51      1-17.07      1-18.30      1-23.09      1-27.32      4-32.27      3-35.13      3-36.15      4-37.59      3-40.28      3-41.41     41.41  Nyberg Henry
  4. Orkola Antti               13-4.11       7-8.59      3-12.15      3-13.51      3-14.54      3-18.41      4-20.22      4-25.11      3-29.45      3-32.25      4-35.23      4-36.16      3-37.51      4-40.43      4-42.04     42.04  Orkola Antti
  5. Toikkanen Jukka            12-4.10       8-9.02      5-12.36      5-14.08      4-15.15      5-18.57      5-20.34      5-25.47      6-30.53      5-32.39      5-35.28      5-36.32      5-38.21      5-41.13      5-42.23     42.22  Toikkanen Jukka
  6. Sivén Osmo                  4-4.01      14-9.28     14-13.49     12-15.38     10-16.45     10-20.00     10-21.36      7-26.07      5-30.33     10-33.33      7-36.15      7-37.12      6-38.54      6-41.23      6-42.39     42.38  Sivén Osmo
  7. Korhonen Juha               8-4.07      12-9.15     10-13.16      9-14.58      9-16.03      8-19.28      8-20.54      9-26.24      7-30.58      6-32.54      6-36.07      6-37.11      7-39.03      7-41.47      7-43.08     43.06  Korhonen Juha
  8. Näsi Antero                 6-4.02       3-8.45      4-12.27      4-14.06      5-15.19      6-19.02      6-20.46      8-26.10      8-31.10      8-33.23      9-36.33      8-37.42      8-39.47      8-42.48      8-44.17     44.17  Näsi Antero
  9. Roselius Tom               10-4.09      13-9.27     11-13.27     11-15.35     11-16.53     12-21.00     12-22.26     13-27.43     11-32.20     11-34.27     11-37.23     10-38.26     10-40.07     10-43.05      9-44.20     44.20  Roselius Tom
  9. Jyväsjärvi Tapio           20-4.40     17-10.09     15-14.15     15-15.58     14-17.03     14-21.12     13-22.41     10-27.07     10-31.37      9-33.29      8-36.32      9-38.10      9-39.58      9-42.57     10-44.21     44.20  Jyväsjärvi Tapio
 11. Huikkola Markku             4-4.01      11-9.11      9-13.12      7-14.53      7-15.59      7-19.20      7-20.48      6-25.49      9-31.11      7-33.21     10-37.13     11-38.27     11-40.28     11-43.22     11-44.36     44.35  Huikkola Markku
 12. Laapas Ossi                18-4.32       2-8.44     20-15.03     19-16.38     18-18.00     16-21.50     16-23.09     12-27.40     13-32.49     13-35.11     12-37.53     12-38.59     12-40.42     12-43.29     12-44.53     44.52  Laapas Ossi
 13. Valonen Tapani             14-4.18      10-9.08      7-12.53      8-14.57      8-16.01      9-19.53      9-21.20     11-27.31     12-32.36     12-34.37     13-38.05     13-39.07     13-41.05     13-44.13     13-45.43     45.42  Valonen Tapani
 14. Havia Jouko                16-4.24     24-10.50     21-15.05     22-17.27     23-18.42     21-22.48     22-24.36     18-29.12     14-33.44     14-35.34     14-38.39     14-40.12     14-42.03     14-45.03     14-46.33     46.33  Havia Jouko
 15. Suhonen Pentti             10-4.09       5-8.54      8-13.10     13-15.40     11-16.53     11-20.50     11-22.22     14-27.55     17-33.59     19-38.03     17-40.46     17-41.47     16-43.39     15-46.05     15-47.20     47.19  Suhonen Pentti
 16. Väre Jouni                 26-4.54     21-10.28     19-14.32     17-16.21     16-17.28     20-22.42     20-24.21     16-28.54     15-33.47     17-37.08     16-40.24     16-41.38     17-43.45     16-46.14     16-47.33     47.32  Väre Jouni
 17. Sonninen Pekka              7-4.06     29-11.22     25-15.31     25-17.38     25-18.58     23-23.08     23-24.37     21-29.53     19-34.27     15-36.32     15-40.06     15-41.19     15-43.18     17-46.28     17-47.52     47.52  Sonninen Pekka
 18. Aasla Hannu                 3-3.58       4-8.47     24-15.21     23-17.28     22-18.23     22-22.50     21-24.22     19-29.27     18-34.13     23-38.55     20-41.43     20-42.49     19-44.24     18-46.59     18-48.11     48.10  Aasla Hannu
 19. Tarvonen Keijo             15-4.19      16-9.53     12-13.32     10-15.24     21-18.22     25-23.19     27-25.37     24-30.25     23-35.53     18-37.52     18-40.49     18-42.04     18-43.58     19-47.07     18-48.11     48.11  Tarvonen Keijo
 20. Liukkala Pekka             27-4.57     18-10.19     17-14.29     20-16.44     19-18.05     19-22.24     19-24.06     22-30.06     21-35.14     19-38.03     22-42.02     21-43.07     20-44.50     20-47.51     20-49.03     49.02  Liukkala Pekka
 21. Ruohoniemi Aimo            20-4.40     19-10.20     17-14.29     18-16.26     17-17.32     18-22.20     18-23.55     20-29.31     22-35.51     22-38.28     21-41.58     22-43.09     22-45.20     21-47.55     21-49.13     49.12  Ruohoniemi Aimo
 22. Lindfors Tapani            36-5.32     26-11.08     26-15.32     24-17.33     24-18.52     24-23.13     24-24.59     25-30.38     24-36.00     19-38.03     19-41.25     19-42.40     21-44.54     22-48.09     22-49.40     49.39  Lindfors Tapani
 23. Launonen Eino               8-4.07     20-10.26     16-14.21     16-16.15     15-17.21     13-21.05     15-22.56     17-28.57     20-34.51     24-40.49     24-43.32     24-45.12     24-46.47     23-49.17     23-50.23     50.22  Launonen Eino
 24. Kokkoniemi Jukka           22-4.48      15-9.44     13-13.40     14-15.45     13-16.58     15-21.15     14-22.52     15-28.29     15-33.47     16-37.03     23-43.23     23-44.51     23-46.43     24-49.41     24-51.07     51.06  Kokkoniemi Jukka
 25. Koskinen Heikki            29-5.14     25-10.56     22-15.13     27-18.09     27-19.26     29-24.26     29-26.29     27-32.42     25-37.53     25-41.13     25-44.29     25-45.42     25-47.49     25-50.19     25-51.35     51.34  Koskinen Heikki
 26. Aho Veijo                  24-4.52     26-11.08     23-15.17     21-17.13     20-18.21     17-22.15     17-23.36     22-30.06     26-38.01     26-42.11     26-45.09     26-46.25     26-48.10     26-51.07     26-52.30     52.29  Aho Veijo
 27. Eskola Mikko               29-5.14     37-13.20     30-17.08     30-19.05     30-20.17     28-24.13     25-25.33     26-32.04     27-39.55     28-44.15     27-47.04     27-48.21     27-50.04     27-52.39     27-53.42     53.42  Eskola Mikko
 28. Viitasalo Harri            47-6.27     35-12.45     34-17.40     33-20.16     31-21.34     31-27.11     33-29.34     29-35.52     31-42.38     29-45.05     28-48.54     28-50.13     28-52.19     28-55.03     28-56.32     56.31  Viitasalo Harri
 29. Hakulinen Matti            23-4.51     42-15.21     44-22.25     42-24.18     41-25.41     38-29.54     38-31.55     34-37.55     35-43.43     33-46.41     32-50.18     30-51.24     30-53.18     29-55.50     29-57.13     57.12  Hakulinen Matti
 30. Kapanen Jarmo              19-4.34     22-10.31     36-18.24     37-20.44     35-21.58     33-27.38     31-29.19     30-36.00     32-42.48     30-45.21     29-48.58     29-50.35     29-52.50     30-56.29     30-58.00     57.59  Kapanen Jarmo
 31. Partanen Timo              35-5.26     31-12.02     29-16.34     29-18.41     29-19.59     30-24.40     30-26.35     28-34.48     28-40.44     34-47.18     33-50.55     33-52.41     33-54.40     32-57.25     31-58.27     58.26  Partanen Timo
 32. Kurki Timo                 24-4.52     40-14.28     37-18.33     35-20.25     32-21.45     35-28.00     35-29.56     35-37.58     34-43.35     31-46.04     31-50.03     31-51.32     31-53.41     31-57.04     32-58.30     58.29  Kurki Timo
 33. Kauranen Ismo              43-5.58     33-12.21     31-17.21     32-20.08     33-21.52     32-27.22     32-29.27     32-36.51     33-43.21     32-46.16     30-49.56     32-51.35     32-54.06     33-57.27     33-58.46     58.46  Kauranen Ismo
 34. Kuusela Pentti             32-5.17     36-13.17     35-18.16     36-20.42     36-22.11     35-28.00     34-29.42     36-39.27     36-45.15     36-48.11     34-51.51     34-53.07     35-55.08     34-57.57     34-59.21     59.20  Kuusela Pentti
 35. Nieminen Taisto            33-5.22     30-11.29     27-15.51     26-17.48     26-19.14     26-23.32     26-25.34     31-36.20     29-42.07     27-44.09     34-51.51     35-53.08     34-55.06     35-58.09     35-59.26     59.25  Nieminen Taisto
 36. Alho Jarmo                 49-6.48     48-18.29     45-22.54     44-25.16     44-27.06     44-32.32     43-34.29     40-41.20     37-46.52     37-49.19     36-52.43     36-54.10     36-56.13     36-58.35     36-59.46     59.46  Alho Jarmo
 37. Miettinen Heikki           28-5.03     28-11.12     39-20.01     39-22.10     38-23.39     34-27.43     36-29.58     33-36.56     30-42.32     35-47.59     38-53.03     38-54.30     37-56.21     37-59.17   37-1.00.32   1.00.31  Miettinen Heikki
 38. Raiko Markku               38-5.42     44-16.17     41-21.27     41-23.47     40-25.13     42-32.22     42-34.18     39-40.56     39-47.17     38-49.25     37-53.00     37-54.13     38-56.33   38-1.00.22   38-1.01.53   1.01.52  Raiko Markku
 39. Vartiamäki Olavi           31-5.15     23-10.48     32-17.31     31-19.21     47-31.03     46-34.50     46-36.21     44-43.53     43-49.25     41-51.17     40-54.32     40-56.02     40-58.08   39-1.01.05   39-1.02.22   1.02.20  Vartiamäki Olavi
 40. Hokka Reijo                34-5.23     32-12.03     28-16.03     28-18.28     28-19.38     27-24.02     28-26.00     46-45.07     44-50.09     42-52.13     42-55.41     41-56.49     41-58.45   40-1.01.34   40-1.02.52   1.02.52  Hokka Reijo
 41. Manninen Veli              41-5.53     34-12.22     33-17.38     33-20.16     34-21.53     37-28.09     37-30.16     37-39.57     38-47.00     39-49.48     39-54.03     39-55.36     39-58.06   41-1.02.09   41-1.03.50   1.03.50  Manninen Veli
 42. Lylynperä Jarmo            45-6.01     41-14.42     40-20.04     40-22.56     39-24.40     39-30.23     41-33.51     41-41.49     40-48.09     40-51.03     41-55.21     42-57.03     42-59.28   42-1.02.33   42-1.04.08   1.04.08  Lylynperä Jarmo
 43. Kukkasjärvi Tapio          40-5.52     46-17.01     46-23.02     46-25.39     45-27.46     45-33.24     45-35.43     45-44.05     45-50.19     43-52.57     43-57.06     43-58.25   43-1.00.41   43-1.04.31   43-1.06.00   1.05.59  Kukkasjärvi Tapio
 44. Hakkarainen Antero         42-5.57     45-16.51     42-21.29     43-24.34     42-25.53     41-31.30     40-33.34     38-40.53     41-48.34     45-53.16     45-57.51     44-59.37   44-1.01.59   44-1.06.07   44-1.07.36   1.07.36  Hakkarainen Antero
 45. Korpio Timo                46-6.14     43-15.45     43-22.18     45-25.23     43-26.51     43-32.25     44-34.38     43-42.40     42-49.05     44-53.02     44-57.43     45-59.39   45-1.02.43   45-1.06.09   45-1.07.56   1.07.55  Korpio Timo
 46. Vesterbacka Harri          37-5.39     38-13.23     48-28.48     48-30.29     48-31.53     48-36.36     47-38.49     47-46.21     47-57.17   47-1.00.22   46-1.04.01   46-1.05.40   46-1.08.02   46-1.11.17   46-1.12.42   1.12.41  Vesterbacka Harri
 47. Simola Pertti              38-5.42     39-13.43     38-19.16     38-21.45     37-23.31     40-31.06     39-33.14     42-42.37     46-50.35     46-59.16   47-1.04.22   47-1.06.07   47-1.08.37   47-1.12.24   47-1.13.52   1.13.51  Simola Pertti
 48. Ståhl Rainer               44-5.59     49-25.06     49-30.22     49-33.02     49-34.44     49-41.32     49-43.19     48-50.33     48-57.39   48-1.00.23   48-1.04.53   48-1.06.40   48-1.09.18   48-1.13.41   48-1.15.19   1.15.18  Ståhl Rainer
 49. Isomäki Arto               48-6.29     47-17.32     47-23.50     47-27.36     46-29.27     47-36.05     48-40.38     49-56.05   49-1.05.02   49-1.08.20   49-1.13.56   49-1.16.32   49-1.20.01   49-1.25.13   49-1.26.58   1.26.58  Isomäki Arto
 50. Kaunisto Martti            50-8.36     50-25.40     50-30.41     50-33.29     50-35.34     50-52.55     50-58.39   50-1.06.47   50-1.12.47   50-1.22.56   50-1.28.49   50-1.30.23   50-1.32.46   50-1.36.32   50-1.37.55   1.37.55  Kaunisto Martti
 51. Ahonen Erkki              51-43.28     51-52.33     51-58.17   51-1.01.03   51-1.02.47   51-1.09.15   51-1.11.35   51-1.19.10   51-1.25.30   51-1.28.08   51-1.36.29   51-1.40.01   51-1.42.03   51-1.46.20   51-1.47.52   1.47.51  Ahonen Erkki

H50AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Leppäsalmi Juhani          17-4.29       3-4.36       1-3.05       4-1.37         2-56       3-3.21       1-1.18      10-5.01       5-4.33       7-1.57       1-2.28       5-1.02       1-1.29       1-2.13       6-1.07          4--      39.11  Leppäsalmi Juhani
  2. Valkonen Pekka              1-3.37      14-5.20       9-3.50       6-1.41         3-59       6-3.29       6-1.25       4-4.32      13-5.02       5-1.55      10-2.56         3-59      14-1.50       2-2.20       4-1.05          1--      40.58  Valkonen Pekka
  3. Nyberg Henry                2-3.48       1-4.09       1-3.05      11-1.44       6-1.05       2-3.16       5-1.23       7-4.39       1-4.23      46-4.55       6-2.46       5-1.02      10-1.44       5-2.29      11-1.13            -      41.41  Nyberg Henry
  4. Orkola Antti               13-4.11       6-4.48       3-3.16       3-1.36       4-1.03      10-3.47      21-1.41       9-4.49       6-4.34      26-2.40      13-2.58         1-53       2-1.35      20-2.52      24-1.21            -      42.04  Orkola Antti
  5. Toikkanen Jukka            12-4.10       9-4.52       4-3.34       1-1.32      12-1.07       7-3.42      18-1.37      13-5.13      16-5.06       1-1.46       8-2.49       9-1.04      13-1.49      20-2.52       7-1.10          4--      42.22  Toikkanen Jukka
  6. Sivén Osmo                  4-4.01      16-5.27      26-4.21      12-1.49      12-1.07       1-3.15      17-1.36       2-4.31       2-4.26      34-3.00       2-2.42         2-57       6-1.42       5-2.29      16-1.16          4--      42.38  Sivén Osmo
  7. Korhonen Juha               8-4.07      11-5.08      14-4.01       9-1.42       6-1.05       5-3.25       7-1.26      17-5.30       6-4.34       6-1.56      18-3.13       9-1.04      17-1.52      14-2.44      24-1.21          1--      43.06  Korhonen Juha
  8. Näsi Antero                 6-4.02       4-4.43       6-3.42       5-1.39      18-1.13       8-3.43      25-1.44      16-5.24      12-5.00      17-2.13      17-3.10      16-1.09      31-2.05      30-3.01      37-1.29            -      44.17  Näsi Antero
  9. Roselius Tom               10-4.09      13-5.18      12-4.00      29-2.08      24-1.18      19-4.07       7-1.26      15-5.17       9-4.37      14-2.07      10-2.56       8-1.03       5-1.41      26-2.58      13-1.15            -      44.20  Roselius Tom
  9. Jyväsjärvi Tapio           20-4.40      17-5.29      18-4.06      10-1.43       6-1.05      20-4.09      11-1.29       1-4.26       3-4.30       3-1.52      15-3.03      40-1.38      12-1.48      28-2.59      29-1.24          4--      44.20  Jyväsjärvi Tapio
 11. Huikkola Markku             4-4.01      12-5.10      14-4.01       6-1.41       9-1.06       3-3.21      10-1.28      10-5.01      21-5.22      16-2.10      36-3.52      21-1.14      27-2.01      22-2.54      12-1.14          4--      44.35  Huikkola Markku
 12. Laapas Ossi                18-4.32       2-4.12      44-6.19       2-1.35      32-1.22      12-3.50       2-1.19       2-4.31      18-5.09      18-2.22       2-2.42      12-1.06       7-1.43      17-2.47      29-1.24          4--      44.52  Laapas Ossi
 13. Valonen Tapani             14-4.18       8-4.50       7-3.45      24-2.04       5-1.04      13-3.52       9-1.27      25-6.11      15-5.05       9-2.01      24-3.28       5-1.02      23-1.58      34-3.08      41-1.30          4--      45.42  Valonen Tapani
 14. Havia Jouko                16-4.24      31-6.26      23-4.15      34-2.22      22-1.15      18-4.06      28-1.48       6-4.36       4-4.32       2-1.50      16-3.05      36-1.33      15-1.51      29-3.00      41-1.30            -      46.33  Havia Jouko
 15. Suhonen Pentti             10-4.09       5-4.45      24-4.16      39-2.30      18-1.13      16-3.57      14-1.32      18-5.33      34-6.04      41-4.04       4-2.43       4-1.01      17-1.52       4-2.26      13-1.15          4--      47.19  Suhonen Pentti
 16. Väre Jouni                 26-4.54      19-5.34      16-4.04      12-1.49      12-1.07      34-5.14      20-1.39       5-4.33      11-4.53      39-3.21      20-3.16      21-1.14      34-2.07       5-2.29      22-1.19          4--      47.32  Väre Jouni
 17. Sonninen Pekka              7-4.06      35-7.16      19-4.09      26-2.07      29-1.20      21-4.10      11-1.29      14-5.16       6-4.34      13-2.05      27-3.34      18-1.13      25-1.59      36-3.10      29-1.24            -      47.52  Sonninen Pekka
 18. Aasla Hannu                 3-3.58       7-4.49      46-6.34      26-2.07         1-55      28-4.27      14-1.32      12-5.05      10-4.46      44-4.42       7-2.48      12-1.06       2-1.35      11-2.35       9-1.12          4--      48.10  Aasla Hannu
 19. Tarvonen Keijo             15-4.19      19-5.34       5-3.39      15-1.52      50-2.58      32-4.57      45-2.18       8-4.48      23-5.28       8-1.59      12-2.57      23-1.15      20-1.54      35-3.09       3-1.04            -      48.11  Tarvonen Keijo
 20. Liukkala Pekka             27-4.57      15-5.22      22-4.10      31-2.15      31-1.21      25-4.19      23-1.42      22-6.00      17-5.08      29-2.49      37-3.59      11-1.05       7-1.43      30-3.01       9-1.12          4--      49.02  Liukkala Pekka
 21. Ruohoniemi Aimo            20-4.40      22-5.40      19-4.09      20-1.57       9-1.06      31-4.48      16-1.35      19-5.36      36-6.20      23-2.37      26-3.30      17-1.11      37-2.11      11-2.35      20-1.18          4--      49.12  Ruohoniemi Aimo
 22. Lindfors Tapani            36-5.32      21-5.36      28-4.24      23-2.01      27-1.19      26-4.21      26-1.46      21-5.39      21-5.22      11-2.03      22-3.22      23-1.15      38-2.14      37-3.15      43-1.31          4--      49.39  Lindfors Tapani
 23. Launonen Eino               8-4.07      29-6.19      10-3.55      18-1.54       9-1.06       9-3.44      29-1.51      24-6.01      31-5.54      48-5.58       4-2.43      43-1.40       2-1.35       8-2.30       5-1.06          4--      50.22  Launonen Eino
 24. Kokkoniemi Jukka           22-4.48      10-4.56      11-3.56      25-2.05      18-1.13      23-4.17      18-1.37      20-5.37      20-5.18      36-3.16      49-6.20      33-1.28      17-1.52      26-2.58      34-1.26          4--      51.06  Kokkoniemi Jukka
 25. Koskinen Heikki            29-5.14      23-5.42      25-4.17      48-2.56      23-1.17      33-5.00      37-2.03      26-6.13      19-5.11      38-3.20      20-3.16      18-1.13      34-2.07       8-2.30      16-1.16          4--      51.34  Koskinen Heikki
 26. Aho Veijo                  24-4.52      27-6.16      19-4.09      19-1.56      15-1.08      14-3.54       4-1.21      28-6.30      48-7.55      42-4.10      13-2.58      25-1.16      11-1.45      24-2.57      26-1.23          4--      52.29  Aho Veijo
 27. Eskola Mikko               29-5.14      39-8.06       8-3.48      20-1.57      17-1.12      15-3.56       3-1.20      29-6.31      47-7.51      43-4.20       8-2.49      27-1.17       7-1.43      11-2.35       2-1.03            -      53.42  Eskola Mikko
 28. Viitasalo Harri            47-6.27      28-6.18      32-4.55      40-2.36      24-1.18      38-5.37      48-2.23      27-6.18      42-6.46      19-2.27      35-3.49      29-1.19      32-2.06      14-2.44      37-1.29          4--      56.31  Viitasalo Harri
 29. Hakulinen Matti            23-4.51     44-10.30      48-7.04      17-1.53      33-1.23      22-4.13      35-2.01      22-6.00      29-5.48      33-2.58      29-3.37      12-1.06      20-1.54      10-2.32      26-1.23          4--      57.12  Hakulinen Matti
 30. Kapanen Jarmo              19-4.34      24-5.57      49-7.53      32-2.20      21-1.14      41-5.40      21-1.41      31-6.41      43-6.48      22-2.33      29-3.37      39-1.37      39-2.15      42-3.39      43-1.31          4--      57.59  Kapanen Jarmo
 31. Partanen Timo              35-5.26      33-6.36      30-4.32      26-2.07      24-1.18      29-4.41      30-1.55      44-8.13      32-5.56      49-6.34      29-3.37      46-1.46      25-1.59      16-2.45       1-1.02          4--      58.26  Partanen Timo
 32. Kurki Timo                 24-4.52      43-9.36      17-4.05      15-1.52      29-1.20      44-6.15      31-1.56      41-8.02      27-5.37      21-2.29      37-3.59      34-1.29      36-2.09      40-3.23      34-1.26          4--      58.29  Kurki Timo
 33. Kauranen Ismo              43-5.58      30-6.23      34-5.00      45-2.47      42-1.44      36-5.30      39-2.05      36-7.24      41-6.30      31-2.55      33-3.40      41-1.39      48-2.31      39-3.21      22-1.19            -      58.46  Kauranen Ismo
 34. Kuusela Pentti             32-5.17      37-8.00      33-4.59      37-2.26      38-1.29      43-5.49      23-1.42      48-9.45      29-5.48      32-2.56      33-3.40      25-1.16      27-2.01      18-2.49      29-1.24          4--      59.20  Kuusela Pentti
 35. Nieminen Taisto            33-5.22      25-6.07      27-4.22      20-1.57      35-1.26      24-4.18      36-2.02     49-10.46      28-5.47      10-2.02      50-7.42      27-1.17      23-1.58      32-3.03      18-1.17          4--      59.25  Nieminen Taisto
 36. Alho Jarmo                 49-6.48     49-11.41      29-4.25      34-2.22      46-1.50      35-5.26      33-1.57      32-6.51      24-5.32      19-2.27      23-3.24      31-1.27      30-2.03       3-2.22       8-1.11            -      59.46  Alho Jarmo
 37. Miettinen Heikki           28-5.03      26-6.09      50-8.49      30-2.09      38-1.29      17-4.04      44-2.15      33-6.58      26-5.36      47-5.27      45-5.04      31-1.27      15-1.51      23-2.56      13-1.15          4--    1.00.31  Miettinen Heikki
 38. Raiko Markku               38-5.42     45-10.35      36-5.10      32-2.20      35-1.26      49-7.09      31-1.56      30-6.38      39-6.21      15-2.08      28-3.35      18-1.13      41-2.20      45-3.49      43-1.31          4--    1.01.52  Raiko Markku
 39. Vartiamäki Olavi           31-5.15      18-5.33      47-6.43      14-1.50     51-11.42      10-3.47      13-1.31      37-7.32      24-5.32       3-1.52      19-3.15      35-1.30      32-2.06      24-2.57      18-1.17          1--    1.02.20  Vartiamäki Olavi
 40. Hokka Reijo                34-5.23      34-6.40      12-4.00      36-2.25      16-1.10      27-4.24      34-1.58     51-19.07      13-5.02      12-2.04      24-3.28      15-1.08      22-1.56      18-2.49      20-1.18            -    1.02.52  Hokka Reijo
 41. Manninen Veli              41-5.53      32-6.29      37-5.16      42-2.38      40-1.37      45-6.16      40-2.07      47-9.41      44-7.03      28-2.48      40-4.15      36-1.33      46-2.30      47-4.03      49-1.41            -    1.03.50  Manninen Veli
 42. Lylynperä Jarmo            45-6.01      40-8.41      39-5.22      47-2.52      42-1.44      42-5.43      49-3.28      40-7.58      36-6.20      30-2.54      41-4.18      44-1.42      45-2.25      33-3.05      47-1.35            -    1.04.08  Lylynperä Jarmo
 43. Kukkasjärvi Tapio          40-5.52     48-11.09      42-6.01      41-2.37      49-2.07      40-5.38      46-2.19      45-8.22      35-6.14      24-2.38      39-4.09      29-1.19      40-2.16      46-3.50      37-1.29          4--    1.05.59  Kukkasjärvi Tapio
 44. Hakkarainen Antero         42-5.57     46-10.54      31-4.38      49-3.05      27-1.19      38-5.37      38-2.04      35-7.19      46-7.41      44-4.42      43-4.35      46-1.46      42-2.22      48-4.08      37-1.29            -    1.07.36  Hakkarainen Antero
 45. Korpio Timo                46-6.14      42-9.31      45-6.33      49-3.05      37-1.28      37-5.34      42-2.13      41-8.02      40-6.25      40-3.57      44-4.41      49-1.56      50-3.04      41-3.26      51-1.47          4--    1.07.55  Korpio Timo
 46. Vesterbacka Harri          37-5.39      36-7.44     51-15.25       6-1.41      34-1.24      30-4.43      42-2.13      37-7.32     51-10.56      35-3.05      32-3.39      41-1.39      42-2.22      37-3.15      33-1.25          4--    1.12.41  Vesterbacka Harri
 47. Simola Pertti              38-5.42      38-8.01      40-5.33      38-2.29      45-1.46      50-7.35      41-2.08      46-9.23      49-7.58      50-8.41      46-5.06      45-1.45      46-2.30      44-3.47      36-1.28          4--    1.13.51  Simola Pertti
 48. Ståhl Rainer               44-5.59     51-19.07      37-5.16      43-2.40      41-1.42      48-6.48      27-1.47      34-7.14      45-7.06      27-2.44      42-4.30      48-1.47      49-2.38      50-4.23      48-1.38          4--    1.15.18  Ståhl Rainer
 49. Isomäki Arto               48-6.29     47-11.03      43-6.18      51-3.46      47-1.51      47-6.38      50-4.33     50-15.27      50-8.57      37-3.18      47-5.36      50-2.36      51-3.29      51-5.12      50-1.45            -    1.26.58  Isomäki Arto
 50. Kaunisto Martti            50-8.36     50-17.04      35-5.01      46-2.48      48-2.05     51-17.21      51-5.44      43-8.08      33-6.00     51-10.09      48-5.53      38-1.34      44-2.23      43-3.46      26-1.23            -    1.37.55  Kaunisto Martti
 51. Ahonen Erkki              51-43.28      41-9.05      41-5.44      44-2.46      42-1.44      46-6.28      47-2.20      39-7.35      36-6.20      24-2.38      51-8.21      51-3.32      29-2.02      49-4.17      46-1.32          4--    1.47.51  Ahonen Erkki