H50A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Niemi Arto                  1-5.59       1-6.50       1-9.50      3-15.23      3-16.20      1-18.45      1-23.13      1-28.35      1-36.16      1-41.13      1-44.25      1-46.30      1-48.16      1-49.17     49.17  Niemi Arto
  2. Malinen Jouko               2-6.10       2-7.03      2-10.03      2-15.14      2-16.12      2-19.11      6-24.51      2-30.22      2-38.05      2-43.15      2-46.49      2-48.45      2-50.33      2-51.34     51.33  Malinen Jouko
  3. Rantio Jukka-Pekka          3-6.19       4-7.24      3-10.05      1-14.59      1-15.58      4-19.23      2-23.51      5-31.13      3-38.28      4-43.57      3-47.21      3-49.32      3-51.16      3-52.18     52.18  Rantio Jukka-Pekka
  4. Keltamäki Seppo             7-6.33       6-7.32      7-10.37      4-15.47      5-16.49      6-19.44      8-25.08      4-31.07      4-38.53      3-43.55      4-47.37      4-49.54      4-51.59      4-53.03     53.03  Keltamäki Seppo
  5. Saarimäki Ilkka            12-7.06      19-8.26     16-11.28     11-16.50     11-17.53     11-20.32     10-25.23      8-31.30      5-39.36      6-44.57      5-48.36      5-51.10      5-53.16      5-54.35     54.34  Saarimäki Ilkka
  6. Saramäki Jukka              4-6.24       3-7.21      4-10.10      5-15.48      4-16.47      3-19.18      3-24.25      8-31.30      7-39.57      5-44.56      6-48.39      6-51.24      6-53.29      6-54.41     54.41  Saramäki Jukka
  7. Kurppa Hannu                9-6.35       7-7.34      6-10.34      7-16.08      7-17.12      8-20.06      7-24.58      5-31.13      6-39.39      7-45.54      7-49.36      7-52.35      7-54.33      7-55.34     55.33  Kurppa Hannu
  8. Heikkilä Veli-Matti        10-6.47      10-7.52     10-11.06     10-16.42     10-17.42     10-20.21     16-26.35     12-33.07      9-41.16      8-46.23      8-50.05      8-52.46      8-54.49      8-55.59     55.59  Heikkilä Veli-Matti
  9. Salmi Veijo                 6-6.32       9-7.46      9-10.47      9-16.33      9-17.40      9-20.18      9-25.09     10-31.48      8-40.22      9-46.27      9-50.40      9-53.11      9-55.11      9-56.18     56.18  Salmi Veijo
 10. Tikkanen Matti             12-7.06      14-8.13     14-11.24     12-16.54     14-18.26     14-21.15     12-26.11     13-33.13     11-41.58     10-47.23     10-51.32     10-54.07     10-56.20     10-57.40     57.38  Tikkanen Matti
 11. Töyrylä Teuvo              64-9.32     61-10.53     50-14.00     37-19.46     36-20.59     34-23.43     26-28.31     20-34.58     15-43.13     12-48.26     13-52.44     13-55.00     12-56.57     11-58.01     58.00  Töyrylä Teuvo
 12. Tervo Vesa                 32-7.42      34-9.05     33-12.35     25-18.27     24-19.42     23-22.40     20-27.24     16-33.58     13-42.51     13-48.51     12-52.35     12-54.53     11-56.55     12-58.07     58.06  Tervo Vesa
 13. Hintukainen Keijo          21-7.16      11-8.08     11-11.18     16-17.34     15-18.32     15-21.31     15-26.33     14-33.35     10-41.55     11-48.08     11-52.02     11-54.41     12-56.57     13-58.21     58.20  Hintukainen Keijo
 13. Mäkäläinen Kalevi          15-7.09      16-8.16     18-11.48     15-17.25     16-18.34     13-21.02     11-26.02     11-33.02     12-42.42     18-49.45     16-53.24     15-55.24     14-57.15     13-58.21     58.20  Mäkäläinen Kalevi
 15. Puro Pertti                19-7.14      12-8.11     15-11.27     13-17.13     13-18.18     16-21.36     14-26.31     17-34.01     14-43.01     14-49.01     14-52.50     14-55.16     15-57.17     15-58.42     58.41  Puro Pertti
 16. Pietikäinen Markku         17-7.11      21-8.29     17-11.46     17-17.38     18-18.46     19-21.51     18-26.54     18-34.16     16-43.31     15-49.19     15-53.23     17-55.50     16-57.52     16-59.05     59.04  Pietikäinen Markku
 17. Rönnqvist Jarmo            23-7.22      20-8.28     19-11.50     19-17.53     21-19.05     21-22.11     19-27.21     19-34.25     18-43.55     16-49.25     16-53.24     16-55.47     17-57.59     17-59.12     59.10  Rönnqvist Jarmo
 18. Äijö Matti                  4-6.24       8-7.37      8-10.40      8-16.16      8-17.21      7-20.04      5-24.49      3-30.54     23-45.03     20-50.31     19-54.21     19-56.28     18-58.22     18-59.27     59.26  Äijö Matti
 19. Lehto Esa                   7-6.33       5-7.28      5-10.31      6-15.58      6-17.02      5-19.41      4-24.26      7-31.20     18-43.55     17-49.29     18-53.43     18-56.12     19-58.32     19-59.49     59.48  Lehto Esa
 20. Helkkula Rauli             23-7.22      24-8.36     20-11.52     18-17.42     17-18.45     24-22.46     22-28.03     21-35.03     22-44.53     22-50.59     21-54.54     21-57.04     20-58.58   20-1.00.07   1.00.06  Helkkula Rauli
 21. Mikkolainen Matti          38-8.05      33-9.03     28-12.31     29-18.34     24-19.42     25-22.49     25-28.24     23-35.20     17-43.35     19-49.47     20-54.23     20-56.56     21-59.12   21-1.00.17   1.00.16  Mikkolainen Matti
 22. Turunen Esa                22-7.18      22-8.30     22-11.58     27-18.30     26-19.43     25-22.49     23-28.04     22-35.14     20-44.25     21-50.37     22-55.20     22-58.05   22-1.00.21   22-1.01.20   1.01.19  Turunen Esa
 23. Valkonen Timo              11-7.01      15-8.14     36-12.51     22-18.05     23-19.22     22-22.17     21-27.53     30-37.29     26-46.26     25-52.25     25-56.36     25-59.04   24-1.01.14   23-1.02.19   1.02.18  Valkonen Timo
 24. Heinonen Veli-Matti        16-7.10      17-8.21     12-11.21     22-18.05     20-19.03     18-21.46     29-28.50     24-35.45     28-46.52     26-52.33     23-56.18     23-58.43   23-1.01.09   24-1.02.24   1.02.23  Heinonen Veli-Matti
 25. Nurminen Jouko             26-7.30      23-8.33     21-11.56     30-18.45     35-20.45     35-23.47     32-29.02     29-37.17     24-45.40     27-52.40     27-56.44     24-58.57   25-1.01.20   25-1.02.30   1.02.29  Nurminen Jouko
 26. Ahlroth Timo               33-7.44      28-8.49     31-12.34     31-18.49     32-20.12     30-23.27     27-28.33     26-36.30     25-46.14     23-51.43     24-56.33     26-59.08   26-1.01.39   26-1.02.57   1.02.56  Ahlroth Timo
 27. Pulkkinen Pekka            26-7.30      29-8.52     24-12.05     20-18.02     19-19.01     17-21.37     17-26.52     15-33.51     21-44.48     24-51.51     25-56.36     27-59.19   27-1.01.45   27-1.03.01   1.03.01  Pulkkinen Pekka
 28. Lehto Jarmo                66-9.42     57-10.39     43-13.31     39-19.56     45-22.15     39-24.58     36-30.18     33-38.04     30-47.14     29-53.17     29-58.07   30-1.00.41   29-1.02.42   28-1.03.50   1.03.50  Lehto Jarmo
 29. Huttunen Kalle            71-10.53     69-12.00     69-17.22     61-23.34     59-24.38     55-27.22     48-32.31     40-39.38     32-48.06     31-53.39     30-58.16   29-1.00.34   28-1.02.41   29-1.03.54   1.03.53  Huttunen Kalle
 30. Hanttu Ari                 30-7.39      36-9.09     29-12.33     33-18.55     31-20.06     31-23.34     30-28.53     32-37.52     29-46.55     28-53.04     28-57.49   28-1.00.19   30-1.02.58   30-1.04.10   1.04.09  Hanttu Ari
 31. Pellinen Jari              40-8.20      38-9.21     31-12.34     21-18.04     22-19.12     20-21.53     39-30.54     31-37.48     36-48.55     32-54.31     31-58.20   30-1.00.41   31-1.03.06   31-1.04.18   1.04.17  Pellinen Jari
 32. Jumppanen Jarmo            30-7.39      37-9.11     34-12.37     31-18.49     30-19.56     32-23.37     33-29.04     34-38.08     31-47.45     30-53.38     32-58.24   32-1.00.55   32-1.03.19   32-1.04.34   1.04.33  Jumppanen Jarmo
 33. Jokinen Matti             74-11.41     73-12.47     66-16.04     58-22.54     57-24.12     53-27.13     46-32.28     50-40.59     37-49.06     35-54.45     34-59.07   34-1.01.31   34-1.03.34   33-1.04.44   1.04.43  Jokinen Matti
 34. Toivonen Esa               20-7.15      13-8.12     13-11.23     13-17.13     12-18.12     12-20.59     13-26.26     49-40.48     38-49.11     33-54.33     33-58.39   33-1.01.16   33-1.03.33   34-1.04.48   1.04.47  Toivonen Esa
 35. Rajala Markku              28-7.34      26-8.44     25-12.13     34-18.59     33-20.23     33-23.40     34-29.37     36-38.48     34-48.30     34-54.35     35-59.36   35-1.02.07   35-1.04.19   35-1.05.29   1.05.27  Rajala Markku
 36. Nevalainen Eero            14-7.08      25-8.38     23-12.04     24-18.25     28-19.46     29-23.08     31-28.57     25-36.27     27-46.30     39-55.40   37-1.00.19   37-1.03.12   36-1.05.32   36-1.06.50   1.06.50  Nevalainen Eero
 37. Paunonen Hannu             48-8.38      47-9.55     44-13.33     47-20.41     47-22.20     44-25.44     42-31.18     37-38.49     35-48.54     37-55.09   36-1.00.15   36-1.03.08   37-1.05.49   37-1.07.02   1.07.01  Paunonen Hannu
 38. Halla-Aho Timo             42-8.28      45-9.46     41-13.25     46-20.40     43-21.49     42-25.09     41-31.13     42-40.09     49-51.30     46-57.55   42-1.01.57   41-1.04.28   38-1.06.39   38-1.07.53   1.07.53  Halla-Aho Timo
 38. Pigg Seppo                 57-9.05     55-10.29     54-14.12     48-20.47     46-22.17     47-25.57     43-31.30     41-40.06     42-49.44     41-56.51   39-1.01.39   40-1.04.22   38-1.06.39   39-1.07.55   1.07.53  Pigg Seppo
 40. Pettersson Staffan         29-7.38      27-8.47     35-12.47     41-20.05     40-21.19     38-24.48     38-30.38     35-38.32     33-48.09     36-55.03   38-1.01.38   39-1.04.19   41-1.06.52   40-1.08.14   1.08.13  Pettersson Staffan
 41. Kumpulainen Olli           34-7.49      32-9.01     26-12.26     28-18.31     29-19.49     28-22.59     24-28.22     45-40.28     41-49.26     39-55.40   40-1.01.43   38-1.04.16   40-1.06.49   41-1.08.16   1.08.15  Kumpulainen Olli
 42. Leinonen Markku            36-7.57      39-9.29     37-13.09     40-19.59     39-21.17     37-24.44     37-30.20     38-39.08     38-49.11     38-55.35   41-1.01.52   42-1.04.47   42-1.07.19   42-1.08.35   1.08.35  Leinonen Markku
 43. Liimatainen Heikki         25-7.24      30-8.57     26-12.26     26-18.29     27-19.44     27-22.51     28-28.47     28-36.35     40-49.22     44-57.50   43-1.02.17   43-1.04.55   43-1.07.32   43-1.08.51   1.08.50  Liimatainen Heikki
 44. Rajaniemi Vesa            70-10.51     70-12.12     64-15.51     57-22.37     56-23.52     55-27.22     50-32.57     47-40.41     48-51.23     45-57.54   44-1.02.25   44-1.05.25   44-1.07.40   44-1.08.58   1.08.57  Rajaniemi Vesa
 45. Kurkela Reino              37-7.59      35-9.06     29-12.33     42-20.13     41-21.25     43-25.20     47-32.30     46-40.40     47-51.11     42-57.40   45-1.02.48   46-1.05.51   45-1.08.05   45-1.09.19   1.09.17  Kurkela Reino
 46. Virtanen Kari              63-9.29     59-10.44     56-14.27     49-20.54     44-22.08     46-25.56     44-31.37     48-40.43     46-50.52     43-57.47   47-1.03.12   47-1.05.54   46-1.08.09   46-1.09.20   1.09.19  Virtanen Kari
 47. Ojala Tapani               35-7.52      31-8.59     39-13.14     35-19.22     34-20.37     40-25.00     49-32.51     43-40.11     44-50.24     46-57.55   46-1.03.02   45-1.05.41   47-1.08.14   47-1.09.39   1.09.39  Ojala Tapani
 48. Toivanen Mikko             58-9.07     58-10.42     52-14.06     44-20.27     58-24.19     57-27.27     51-32.58     44-40.13     50-52.10     49-59.06   48-1.03.32   48-1.06.21   48-1.08.40   48-1.10.00   1.09.59  Toivanen Mikko
 49. Mikander Bo-Erik           46-8.34      46-9.49     40-13.24     45-20.37     48-22.21     59-28.15     56-34.31     55-43.50     53-53.46   52-1.00.48   49-1.05.41   49-1.09.01   49-1.11.30   49-1.12.40   1.12.40  Mikander Bo-Erik
 50. Pulkkinen Erkki            56-9.03     54-10.24     59-14.39     55-22.07     54-23.43     54-27.20     54-33.28     58-44.16     56-54.36   53-1.01.31   50-1.06.37   50-1.09.25   50-1.11.56   50-1.13.18   1.13.17  Pulkkinen Erkki
 51. Pienimäki Kalevi           39-8.10      40-9.31     46-13.38     36-19.44     37-21.03     36-23.58     35-29.40     27-36.32     45-50.36   54-1.01.33   53-1.07.24   51-1.10.12   51-1.12.28   51-1.13.50   1.13.50  Pienimäki Kalevi
 52. Wickholm Martin            53-8.46     59-10.44     74-19.49     70-26.25     68-27.50     65-30.47     61-35.59     60-45.30     58-55.35   57-1.02.27   55-1.08.13   55-1.10.49   53-1.12.55   52-1.14.11   1.14.10  Wickholm Martin
 52. Lukander Harri             55-8.52     49-10.09     48-13.53     54-21.52     52-23.09     50-26.53     57-34.37     54-43.08     52-53.02   51-1.00.46   51-1.07.01   53-1.10.26   52-1.12.48   53-1.14.12   1.14.10  Lukander Harri
 54. Reiman Juha                18-7.13      18-8.22     51-14.01     49-20.54     49-22.26     45-25.54     55-34.25     53-42.04     54-53.59   55-1.01.51   52-1.07.11   52-1.10.13   54-1.13.00   54-1.14.26   1.14.24  Reiman Juha
 55. Lepistö Heikki             47-8.36      41-9.37     42-13.27     64-24.09     65-27.05     63-30.21     62-36.34     59-44.46     55-54.28   56-1.02.02   54-1.07.55   54-1.10.37   55-1.13.16   55-1.14.37   1.14.36  Lepistö Heikki
 56. Katko Juhani               41-8.22      41-9.37     75-19.57     73-26.43     69-28.13     71-32.25     66-38.31     62-46.37     60-57.28   60-1.04.20   57-1.08.58   57-1.11.59   56-1.14.18   56-1.15.22   1.15.22  Katko Juhani
 57. Malinen Pentti            67-10.05     66-11.28     60-14.57     56-22.28     55-23.46     58-27.30     52-33.12     56-43.56     57-54.42   58-1.03.37   56-1.08.55   56-1.11.56   56-1.14.18   57-1.15.35   1.15.34  Malinen Pentti
 58. Tommila Timo               51-8.44     52-10.20     57-14.28     52-21.48     51-23.03     52-26.54     53-33.20     52-41.21     51-52.31   50-1.00.04   58-1.09.03   58-1.12.06   58-1.14.44   58-1.16.08   1.16.08  Tommila Timo
 59. Kartaslammi Ari            44-8.30      44-9.45     38-13.13     43-20.16     42-21.32     41-25.06     40-30.57     39-39.09     43-49.50     48-58.37   59-1.10.04   59-1.13.22   59-1.16.06   59-1.17.32   1.17.32  Kartaslammi Ari
 60. Leppälä Martti             45-8.33     52-10.20     49-13.59     52-21.48     53-23.27     48-26.38     58-34.48     61-46.36     61-57.36   61-1.05.49   60-1.10.47   60-1.13.53   60-1.16.34   60-1.17.58   1.17.56  Leppälä Martti
 61. Rautavuoma Tapani          43-8.29      43-9.40     44-13.33     60-23.22     61-24.49     60-28.34     59-35.12     57-44.08     59-55.59   59-1.03.55   61-1.11.23   61-1.14.19   61-1.16.58   61-1.18.17   1.18.17  Rautavuoma Tapani
 62. Isaksson Juhani            54-8.51     50-10.11     58-14.37     65-24.22     63-25.43     68-31.45     64-37.55     64-46.45     63-59.55   63-1.08.27   63-1.13.33   63-1.17.09   62-1.19.50   62-1.21.14   1.21.13  Isaksson Juhani
 63. Ikonen Arto                60-9.21     62-10.56     64-15.51     63-23.49     62-25.24     62-29.47     63-37.28     62-46.37     62-58.59   62-1.07.12   62-1.13.18   62-1.16.57   63-1.20.18   63-1.21.40   1.21.39  Ikonen Arto
 64. Helenius Jyrki             65-9.35     65-11.17     61-15.15     59-23.09     60-24.45     61-29.04     60-35.52     71-50.13   65-1.01.31   64-1.09.17   64-1.15.21   64-1.18.17   64-1.21.11   64-1.22.24   1.22.24  Helenius Jyrki
 65. Tikkinen Seppo            69-10.21     67-11.35     67-16.09     67-25.29     64-26.47     64-30.32     65-38.30     65-47.11     63-59.55   66-1.10.16   65-1.16.00   65-1.19.00   65-1.21.37   65-1.22.53   1.22.52  Tikkinen Seppo
 66. Papinsaari Kari            59-9.14     63-11.01     62-15.18     74-27.02     74-29.42     74-33.18     71-39.58     66-48.52   70-1.04.06   68-1.11.30   66-1.16.48   66-1.19.40   66-1.22.22   66-1.23.48   1.23.48  Papinsaari Kari
 67. Hakola Martti             76-13.10     76-14.56     73-18.50     72-26.42     70-28.18     69-32.13     67-38.35     70-49.37   66-1.02.04   65-1.09.24   67-1.18.13   67-1.21.31   67-1.24.25   67-1.25.46   1.25.45  Hakola Martti
 68. Jäntti Timo                60-9.21     64-11.08     68-16.26     62-23.38     72-29.11     72-33.03     69-39.05     68-49.21   71-1.05.45   71-1.13.09   69-1.19.37   68-1.22.16   68-1.25.07   68-1.26.32   1.26.31  Jäntti Timo
 69. Selenius Carl              52-8.45     48-10.06     46-13.38     38-19.52     37-21.03     50-26.53     45-32.01     51-41.05   75-1.07.01   73-1.14.30   70-1.20.03   70-1.23.11   69-1.25.36   69-1.26.49   1.26.49  Selenius Carl
 70. Matilainen Jorma          75-12.18     75-13.59     71-17.47     76-28.57     75-30.17     75-34.10     73-40.18     72-50.35   67-1.02.49   69-1.11.49   73-1.20.32   71-1.23.21   70-1.25.47   70-1.27.05   1.27.03  Matilainen Jorma
 71. Tahvanainen Veikko         49-8.39     68-11.57     63-15.48     66-25.00     77-32.18     77-36.05     74-41.50     74-54.07   72-1.06.45   75-1.15.15   73-1.20.32   72-1.23.44   72-1.26.11   71-1.27.22   1.27.21  Tahvanainen Veikko
 72. Koskialho Jouko           73-11.01     71-12.25     70-17.25     68-25.46     66-27.26     66-31.31     72-40.09     69-49.28   69-1.04.02   70-1.12.41   68-1.19.32   69-1.23.00   71-1.26.06   72-1.27.41   1.27.40  Koskialho Jouko
 73. Hyvönen Markku            68-10.09     74-13.03     72-18.03     71-26.40     71-28.24     73-33.05     75-42.40     73-52.45   74-1.06.57   72-1.14.29   71-1.20.15   73-1.23.53   73-1.26.56   73-1.28.33   1.28.32  Hyvönen Markku
 74. Naakka Tapio               50-8.43     51-10.13     53-14.10     69-26.18     67-27.32     67-31.34     76-43.32     75-54.13   73-1.06.55   74-1.14.34   72-1.20.24   74-1.24.08   75-1.27.12   74-1.28.40   1.28.39  Naakka Tapio
 75. Långström Veikko           62-9.26     56-10.32     55-14.18     51-21.32     50-22.57     49-26.45     70-39.29     67-49.09   68-1.03.13   67-1.10.36   75-1.21.29   75-1.24.34   74-1.27.05   75-1.28.46   1.28.45  Långström Veikko
 76. Ahlqvist Hannu            72-10.54     72-12.28     77-22.08     77-29.22     76-30.42     76-34.26     77-46.34     76-58.32   77-1.13.50   77-1.22.05   76-1.27.11   76-1.30.45   76-1.33.14   76-1.34.36   1.34.35  Ahlqvist Hannu
 77. Yli-Ikkelä Antero         77-14.42     77-16.14     76-20.44     75-27.53     73-29.14     70-32.22     68-38.56   77-1.00.12   76-1.11.45   76-1.21.38   77-1.29.21   77-1.32.31   77-1.35.28   77-1.36.58   1.36.58  Yli-Ikkelä Antero

H50A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Niemi Arto                  1-5.59         1-51       4-3.00       9-5.33         1-57       1-2.25       1-4.28       1-5.22       2-7.41       1-4.57       1-3.12       3-2.05       2-1.46       2-1.01            -      49.17  Niemi Arto
  2. Malinen Jouko               2-6.10         3-53       4-3.00       3-5.11         2-58      23-2.59      39-5.40       2-5.31       3-7.43       5-5.10       3-3.34       1-1.56       3-1.48       2-1.01         10--      51.33  Malinen Jouko
  3. Rantio Jukka-Pekka          3-6.19      15-1.05       1-2.41       1-4.54         5-59      43-3.25       1-4.28      27-7.22       1-7.15      11-5.29       2-3.24       6-2.11       1-1.44       5-1.02            -      52.18  Rantio Jukka-Pekka
  4. Keltamäki Seppo             7-6.33        10-59      12-3.05       2-5.10      10-1.02      18-2.55      29-5.24       3-5.59       4-7.46       3-5.02       6-3.42       9-2.17      16-2.05       6-1.04            -      53.03  Keltamäki Seppo
  5. Saarimäki Ilkka            12-7.06      46-1.20       9-3.02       5-5.22      11-1.03       6-2.39       7-4.51       5-6.07       5-8.06       7-5.21       4-3.39      27-2.34      18-2.06      49-1.19         10--      54.34  Saarimäki Ilkka
  6. Saramäki Jukka              4-6.24         5-57       2-2.49      14-5.38         5-59       3-2.31      16-5.07      22-7.05      14-8.27       2-4.59       9-3.43      43-2.45      16-2.05      23-1.12            -      54.41  Saramäki Jukka
  7. Kurppa Hannu                9-6.35        10-59       4-3.00      10-5.34      13-1.04      17-2.54       9-4.52       6-6.15      13-8.26      33-6.15       6-3.42      55-2.59       8-1.58       2-1.01         10--      55.33  Kurppa Hannu
  8. Heikkilä Veli-Matti        10-6.47      15-1.05      19-3.14      11-5.36       9-1.00       6-2.39      56-6.14       8-6.32       7-8.09       4-5.07       6-3.42      37-2.41      14-2.03      16-1.10            -      55.59  Heikkilä Veli-Matti
  9. Salmi Veijo                 6-6.32      35-1.14       8-3.01      15-5.46      18-1.07       5-2.38       7-4.51      10-6.39      16-8.34      25-6.05      24-4.13      21-2.31       9-2.00      13-1.07            -      56.18  Salmi Veijo
 10. Tikkanen Matti             12-7.06      21-1.07      15-3.11       7-5.30      60-1.32      16-2.49      11-4.56      19-7.02      17-8.45       9-5.25      22-4.09      29-2.35      25-2.13      52-1.20          1--      57.38  Tikkanen Matti
 11. Töyrylä Teuvo              64-9.32      48-1.21      13-3.07      15-5.46      29-1.13      13-2.44       6-4.48       7-6.27       8-8.15       6-5.13      26-4.18       8-2.16       7-1.57       6-1.04         10--      58.00  Töyrylä Teuvo
 12. Tervo Vesa                 32-7.42      54-1.23      38-3.30      20-5.52      34-1.15      22-2.58       3-4.44       9-6.34      18-8.53      22-6.00      10-3.44      10-2.18      12-2.02      23-1.12         10--      58.06  Tervo Vesa
 13. Hintukainen Keijo          21-7.16         2-52      14-3.10      33-6.16         2-58      23-2.59      13-5.02      19-7.02      10-8.20      31-6.13      15-3.54      34-2.39      29-2.16      61-1.24         10--      58.20  Hintukainen Keijo
 13. Mäkäläinen Kalevi          15-7.09      21-1.07      39-3.32      13-5.37      23-1.09       2-2.28      12-5.00      17-7.00      30-9.40      47-7.03       4-3.39       2-2.00       4-1.51      12-1.06         10--      58.20  Mäkäläinen Kalevi
 15. Puro Pertti                19-7.14         5-57      20-3.16      15-5.46      16-1.05      39-3.18      10-4.55      29-7.30      21-9.00      22-6.00      12-3.49      16-2.26      10-2.01      66-1.25         10--      58.41  Puro Pertti
 16. Pietikäinen Markku         17-7.11      44-1.18      22-3.17      20-5.52      20-1.08      27-3.05      14-5.03      27-7.22      25-9.15      19-5.48      19-4.04      17-2.27      12-2.02      27-1.13         10--      59.04  Pietikäinen Markku
 17. Rönnqvist Jarmo            23-7.22      18-1.06      24-3.22      23-6.03      27-1.12      28-3.06      19-5.10      21-7.04      26-9.30      13-5.30      17-3.59      13-2.23      23-2.12      27-1.13          1--      59.10  Rönnqvist Jarmo
 18. Äijö Matti                  4-6.24      33-1.13      10-3.03      11-5.36      16-1.05      10-2.43       4-4.45       4-6.05     71-14.09      10-5.28      14-3.50       4-2.07       5-1.54       9-1.05         10--      59.26  Äijö Matti
 19. Lehto Esa                   7-6.33         4-55      10-3.03       6-5.27      13-1.04       6-2.39       4-4.45      12-6.54     63-12.35      15-5.34      25-4.14      19-2.29      37-2.20      43-1.17         10--      59.48  Lehto Esa
 20. Helkkula Rauli             23-7.22      35-1.14      20-3.16      18-5.50      11-1.03      67-4.01      25-5.17      17-7.00      34-9.50      27-6.06      16-3.55       5-2.10       5-1.54      15-1.09         10--    1.00.06  Helkkula Rauli
 21. Mikkolainen Matti          38-8.05         9-58      32-3.28      23-6.03      20-1.08      30-3.07      35-5.35      15-6.56       8-8.15      29-6.12      31-4.36      25-2.33      29-2.16       9-1.05         10--    1.00.16  Mikkolainen Matti
 22. Turunen Esa                22-7.18      31-1.12      32-3.28      39-6.32      29-1.13      28-3.06      21-5.15      24-7.10      24-9.11      29-6.12      35-4.43      43-2.45      29-2.16         1-59         10--    1.01.19  Turunen Esa
 23. Valkonen Timo              11-7.01      33-1.13      68-4.37       4-5.14      40-1.17      18-2.55      37-5.36      62-9.36      19-8.57      21-5.59      23-4.11      18-2.28      21-2.10       9-1.05         10--    1.02.18  Valkonen Timo
 24. Heinonen Veli-Matti        16-7.10      29-1.11       4-3.00      42-6.44         2-58      10-2.43      64-7.04      14-6.55     51-11.07      18-5.41      11-3.45      15-2.25      45-2.26      35-1.15         10--    1.02.23  Heinonen Veli-Matti
 25. Nurminen Jouko             26-7.30      14-1.03      25-3.23      46-6.49      71-2.00      26-3.02      21-5.15      43-8.15      11-8.23      45-7.00      19-4.04       7-2.13      41-2.23      16-1.10         10--    1.02.29  Nurminen Jouko
 26. Ahlroth Timo               33-7.44      15-1.05      50-3.45      32-6.15      53-1.23      36-3.15      15-5.06      37-7.57      33-9.44      11-5.29      40-4.50      29-2.35      51-2.31      45-1.18         10--    1.02.56  Ahlroth Timo
 27. Pulkkinen Pekka            26-7.30      53-1.22      17-3.13      22-5.57         5-59       4-2.36      21-5.15      16-6.59     49-10.57      47-7.03      36-4.45      41-2.43      45-2.26      38-1.16            -    1.03.01  Pulkkinen Pekka
 28. Lehto Jarmo                66-9.42         5-57       3-2.52      37-6.25      72-2.19      10-2.43      27-5.20      34-7.46      23-9.10      24-6.03      40-4.50      27-2.34      10-2.01      14-1.08            -    1.03.50  Lehto Jarmo
 29. Huttunen Kalle            71-10.53      21-1.07      73-5.22      29-6.12      13-1.04      13-2.44      18-5.09      23-7.07      15-8.28      14-5.33      32-4.37      10-2.18      20-2.07      27-1.13         10--    1.03.53  Huttunen Kalle
 30. Hanttu Ari                 30-7.39      58-1.30      26-3.24      36-6.22      25-1.11      45-3.28      26-5.19      53-8.59      22-9.03      28-6.09      36-4.45      20-2.30      61-2.39      23-1.12         10--    1.04.09  Hanttu Ari
 31. Pellinen Jari              40-8.20      12-1.01      17-3.13       7-5.30      20-1.08       9-2.41      73-9.01      12-6.54     51-11.07      16-5.36      12-3.49      12-2.21      43-2.25      23-1.12         10--    1.04.17  Pellinen Jari
 32. Jumppanen Jarmo            30-7.39      61-1.32      29-3.26      29-6.12      18-1.07      53-3.41      30-5.27      54-9.04      27-9.37      20-5.53      38-4.46      21-2.31      42-2.24      35-1.15         10--    1.04.33  Jumppanen Jarmo
 33. Jokinen Matti             74-11.41      18-1.06      22-3.17      47-6.50      42-1.18      25-3.01      21-5.15      44-8.31       6-8.07      17-5.39      27-4.22      14-2.24      14-2.03      16-1.10         10--    1.04.43  Jokinen Matti
 34. Toivonen Esa               20-7.15         5-57      15-3.11      18-5.50         5-59      15-2.47      30-5.27     76-14.22      11-8.23       8-5.22      21-4.06      32-2.37      33-2.17      35-1.15         10--    1.04.47  Toivonen Esa
 35. Rajala Markku              28-7.34      28-1.10      35-3.29      43-6.46      54-1.24      38-3.17      48-5.57      58-9.11      31-9.42      25-6.05      44-5.01      21-2.31      23-2.12      16-1.10          1--    1.05.27  Rajala Markku
 36. Nevalainen Eero            14-7.08      58-1.30      29-3.26      34-6.21      50-1.21      41-3.22      44-5.49      29-7.30     37-10.03      74-9.10      34-4.39      50-2.53      37-2.20      45-1.18            -    1.06.50  Nevalainen Eero
 37. Paunonen Hannu             48-8.38      42-1.17      42-3.38      51-7.08      66-1.39      42-3.24      34-5.34      31-7.31     39-10.05      33-6.15      45-5.06      50-2.53      64-2.41      27-1.13         10--    1.07.01  Paunonen Hannu
 38. Halla-Aho Timo             42-8.28      44-1.18      43-3.39      57-7.15      23-1.09      40-3.20      50-6.04      51-8.56     55-11.21      36-6.25      18-4.02      21-2.31      22-2.11      33-1.14            -    1.07.53  Halla-Aho Timo
 38. Pigg Seppo                 57-9.05      56-1.24      47-3.43      40-6.35      58-1.30      52-3.40      33-5.33      46-8.36      29-9.38      49-7.07      39-4.48      41-2.43      33-2.17      38-1.16          1--    1.07.53  Pigg Seppo
