H40AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Rantanen Reima              4-5.10       4-7.17       4-9.52      1-13.17      1-15.06      1-20.54      1-22.51      1-24.31      1-25.21      1-29.18      1-32.24      1-34.46      1-40.20      1-41.46      1-43.41      1-44.45     44.45  Rantanen Reima
  2. Kotiharju Ari               1-4.54       1-6.50       1-9.28      5-14.58      5-16.46      4-22.54      4-24.44      3-26.14      3-27.03      3-31.07      3-34.14      2-36.15      2-41.13      2-42.47      2-44.40      2-45.51     45.50  Kotiharju Ari
  3. Oksanen Teijo               3-5.06       2-7.12       2-9.46      3-13.57      3-15.43      2-21.48      2-23.45      2-25.17      2-26.09      2-30.38      2-34.11      3-36.22      3-41.31      3-43.09      3-45.14      3-46.21     46.21  Oksanen Teijo
  4. Sorsa Juha-Antti            5-5.13       5-7.23      5-10.03      6-15.23      6-17.06      6-23.15      6-25.15      5-26.52      5-27.43      4-31.11      4-35.02      4-37.11      4-42.27      4-43.58      4-46.02      4-47.12     47.12  Sorsa Juha-Antti
  5. Taskinen Ari                2-5.02       3-7.16       3-9.50      2-13.37      2-15.33      3-22.21      3-24.37      4-26.24      4-27.20      5-31.14      5-35.08      6-38.19      6-44.03      6-45.37      5-47.44      5-48.51     48.51  Taskinen Ari
  6. Saranen Aki                 7-5.43       7-8.03      7-10.44      4-14.40      4-16.28      4-22.54      5-25.04      6-26.53      6-27.46      6-31.45      6-35.44      5-37.59      5-43.49      5-45.36      6-47.50      6-48.57     48.57  Saranen Aki
  7. Kujansuu Eero              20-6.58      15-9.15     10-11.57      7-16.20      7-18.43      7-25.04      7-27.02      7-28.49      7-29.47      7-33.22      7-36.47      7-39.37      7-44.57      7-46.33      7-48.35      7-49.43     49.42  Kujansuu Eero
  8. Nurminen Juha              14-6.20      12-8.40     11-12.11     14-18.09     11-20.32      9-27.00      8-29.05      8-30.57      8-31.51      8-36.07      8-39.25      8-41.52      8-47.40      8-49.22      8-51.49      8-53.06     53.05  Nurminen Juha
  9. Höstman Stefan             22-7.05      21-9.53     20-12.49     10-17.16      8-19.03      8-25.49     10-29.58     10-31.42     10-32.38      9-36.42      9-40.42      9-43.08      9-49.01      9-50.45      9-52.57      9-54.16     54.16  Höstman Stefan
 10. Turpiainen Janne           10-6.06      11-8.35     13-12.19     17-18.57     15-21.04     12-28.12     12-31.10     13-33.17     12-34.21     12-39.04     12-43.11     11-45.26     11-52.03     10-53.48     10-55.57     10-57.10     57.09  Turpiainen Janne
 11. Loukusa Juha                6-5.23       6-7.34      6-10.20      8-16.46     16-21.38     14-28.51     14-31.19     12-33.12     14-34.30     13-39.13     13-43.25     12-45.27     10-51.51     11-54.12     11-56.22     11-57.36     57.35  Loukusa Juha
 12. Hannula Markku             12-6.17       9-8.25      9-11.34     23-20.43     22-22.45     21-30.39     19-32.58     19-35.08     18-35.55     18-40.55     15-44.30     15-47.20     13-53.15     12-54.51     12-57.07     12-58.20     58.18  Hannula Markku
 13. Sihvonen Juhani            17-6.41      19-9.32     19-12.47     16-18.55     13-20.57     17-29.34     17-32.26     15-34.24     16-35.28     16-39.59     16-45.02     16-47.28     14-53.21     14-55.13     13-57.42     13-58.54     58.54  Sihvonen Juhani
 14. Huhtanen Ossi              13-6.19      16-9.16     16-12.28      9-17.11     10-19.44     11-27.41     11-30.08     11-32.28     11-33.31     10-38.02     10-42.52     10-45.18     12-53.08     13-55.09     14-57.48     14-59.12     59.12  Huhtanen Ossi
 15. Väyrynen Timo              18-6.47      18-9.30     18-12.33     15-18.23     14-21.01     13-28.44     13-31.14     14-33.20     13-34.25     14-39.32     14-43.58     14-46.41     15-53.38     15-55.28     15-58.10     15-59.32     59.31  Väyrynen Timo
 16. Hoffman Linus               9-6.00       9-8.25      8-11.28     12-17.29      9-19.39     10-27.03      9-29.40      9-31.24      9-32.22     11-38.07     11-43.05     13-46.34     16-54.21     16-56.32     16-59.13   16-1.00.23   1.00.23  Hoffman Linus
 17. Helander Rami              30-8.13     29-11.21     29-15.06     22-20.07     20-22.18     18-29.58     16-32.19     16-34.25     15-35.26     15-39.41     20-46.50     18-49.15     18-55.52     17-57.43   17-1.00.22   17-1.01.34   1.01.33  Helander Rami
 18. Hokkanen Arto              16-6.23      14-8.58     16-12.28     13-18.01     12-20.50     15-29.20     15-32.14     17-34.27     17-35.40     17-40.41     17-46.21     17-48.47     19-56.18     19-58.17   19-1.00.41   18-1.01.56   1.01.55  Hokkanen Arto
 19. Hilo Kai                    8-5.50       8-8.11     13-12.19     11-17.27     18-22.04     16-29.23     22-34.03     21-35.50     21-36.44     20-41.46     18-46.23     19-49.17     17-55.47     18-57.52   18-1.00.30   19-1.01.58   1.01.57  Hilo Kai
 20. Peltonen Timo              27-7.20     26-10.29     26-14.46     21-19.56     21-22.39     19-30.04     18-32.55     18-35.07     19-36.10     19-41.13     19-46.36     20-50.41     21-58.03   21-1.00.03   21-1.02.40   21-1.04.03   1.04.03  Peltonen Timo
 21. Karlsson Anders            23-7.07     25-10.24     26-14.46     24-21.05     23-23.49     23-32.06     23-35.08     23-37.29     23-38.55     24-44.05     24-49.09     22-51.48     22-59.16   22-1.01.26   22-1.04.11   22-1.05.39   1.05.38  Karlsson Anders
 22. Annila Mikko               11-6.14      13-8.53     15-12.25     31-25.10     27-27.05     26-34.48     25-37.21     25-39.25     26-41.57     25-46.09     25-50.32     24-53.10     24-59.40   24-1.01.54   23-1.04.28   23-1.05.50   1.05.50  Annila Mikko
 23. Rantala Antti              21-7.01     27-10.31     24-13.52     19-19.21     17-21.40     22-30.47     21-33.40     22-36.03     22-37.19     22-43.06     22-48.48     21-51.31     23-59.26   23-1.01.48   24-1.04.38   24-1.06.07   1.06.06  Rantala Antti
 24. Ahlqvist Kalle             24-7.09      22-9.57     21-13.29     18-19.02     24-24.55     24-32.57     24-36.11     24-38.29     24-39.38     23-44.03     23-48.57     23-51.54   25-1.00.54   25-1.02.46   25-1.05.09   25-1.06.29   1.06.28  Ahlqvist Kalle
 25. Chetaev Jury               19-6.50      17-9.29     11-12.11     28-23.56     28-27.30     28-36.23     28-39.11     28-41.29     28-42.26     26-46.32     26-50.58     25-53.46   26-1.01.03   26-1.03.07   26-1.05.43   26-1.07.02   1.07.01  Chetaev Jury
 26. Tuomi Pertti               33-8.48     34-12.32     32-15.59     30-24.51     31-29.04     27-36.02     27-38.58     27-41.07     27-42.20     27-48.20     27-53.16     26-55.47   27-1.03.27   27-1.05.59   27-1.08.21   27-1.09.34   1.09.33  Tuomi Pertti
 27. Järvinen Timo              28-7.49     28-10.43     25-14.43     25-21.30     25-25.16     25-34.05     26-37.23     26-40.34     25-41.55     29-51.51     29-57.03     28-59.35   29-1.09.27   28-1.12.03   28-1.14.33   28-1.15.59   1.15.59  Järvinen Timo
 28. Lahtinen Jari              15-6.22      20-9.42     23-13.47     27-22.55     26-26.36     30-37.45     30-40.44     30-43.12     29-44.18     28-50.37     28-55.39     27-58.56   28-1.09.10   29-1.12.08   29-1.16.03   29-1.17.48   1.17.47  Lahtinen Jari
 29. Sillanpää Heikki           31-8.24     32-11.48     33-16.05     26-21.55     29-28.04     29-37.04     29-40.03     29-43.00     30-44.41     30-52.54   31-1.01.07   30-1.03.42   31-1.12.04   30-1.14.15   30-1.16.58   30-1.18.08   1.18.07  Sillanpää Heikki
 30. Vahvelainen Jari           29-8.08     33-12.18     34-17.06     29-24.12     30-28.05     31-38.20     31-41.31     31-45.19     31-46.53     31-53.52   30-1.00.28   29-1.03.39   30-1.11.52   31-1.14.25   31-1.17.18   31-1.18.50   1.18.50  Vahvelainen Jari
 31. Suhonen Timo              36-14.56     36-17.32     36-20.16     33-32.16     34-39.56     34-47.54     33-50.22     33-52.28     33-53.28     32-57.43   33-1.05.10   32-1.07.30   32-1.13.56   32-1.15.47   32-1.18.39   32-1.20.10   1.20.09  Suhonen Timo
 32. Väisänen Jari              26-7.13     24-10.23     28-14.58     32-27.15     32-33.25     32-41.23     32-48.19     32-50.27     32-51.37     33-58.08   32-1.03.18   31-1.07.00   33-1.15.02   33-1.17.03   33-1.19.45   33-1.21.17   1.21.16  Väisänen Jari
 33. Kulju Kaj                 37-20.50     37-23.39     37-27.18     36-47.21     35-49.47   35-1.02.02   36-1.09.01   36-1.11.49   36-1.13.04   35-1.19.42   35-1.24.47   34-1.28.36   34-1.36.05   34-1.38.14   34-1.40.34   34-1.41.49   1.41.49  Kulju Kaj
 34. Luontola Jori             35-10.49     35-14.28     35-18.29     34-34.36     33-37.40     33-47.32     34-51.11     34-55.24     34-56.51   34-1.06.00   34-1.11.43   33-1.16.39   35-1.38.49   35-1.41.01   35-1.43.59   35-1.45.17   1.45.15  Luontola Jori
 35. Viita Jarmo                32-8.32     31-11.41     30-15.37     37-50.14     37-56.35   37-1.04.51   35-1.07.48   35-1.10.36   35-1.11.40   36-1.23.25   36-1.28.22   35-1.31.55   36-1.38.59   36-1.41.20   36-1.44.20   36-1.45.40   1.45.40  Viita Jarmo
 36. Lukasczyk Christian        33-8.48     30-11.35     31-15.39     35-41.31     36-53.22   36-1.03.01   37-1.22.42   37-1.25.47   37-1.27.05   37-1.34.13   37-1.39.52   36-1.43.36   37-2.00.18   37-2.02.33   37-2.05.42   37-2.07.13   2.07.14  Lukasczyk Christian
 HYL Arvola Raimo               25-7.10     23-10.12     22-13.35     20-19.43     19-22.09     20-30.12     20-33.02     20-35.13     20-36.21     21-42.38     21-47.51            -     20-56.25     20-59.27   20-1.02.12   20-1.03.34  Arvola Raimo

H40AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Rantanen Reima              4-5.10       3-2.07       3-2.35       1-3.25       6-1.49       1-5.48       2-1.57       4-1.40         3-50       4-3.57       1-3.06       8-2.22       5-5.34       1-1.26       2-1.55       1-1.04            -      44.45  Rantanen Reima
  2. Kotiharju Ari               1-4.54       1-1.56       4-2.38      13-5.30       4-1.48       3-6.08       1-1.50       1-1.30         2-49       6-4.04       2-3.07       1-2.01       1-4.58       3-1.34       1-1.53       9-1.11          3--      45.50  Kotiharju Ari
  3. Oksanen Teijo               3-5.06       2-2.06       1-2.34       4-4.11       2-1.46       2-6.05       2-1.57       2-1.32         5-52      14-4.29       5-3.33       4-2.11       2-5.09       7-1.38       5-2.05       2-1.07            -      46.21  Oksanen Teijo
  4. Sorsa Juha-Antti            5-5.13       5-2.10       5-2.40      11-5.20       1-1.43       4-6.09       5-2.00       3-1.37         4-51       1-3.28       7-3.51       3-2.09       3-5.16       2-1.31       4-2.04       6-1.10            -      47.12  Sorsa Juha-Antti
  5. Taskinen Ari                2-5.02       7-2.14       1-2.34       2-3.47       8-1.56       9-6.48       8-2.16       7-1.47         9-56       3-3.54       8-3.54      27-3.11       6-5.44       3-1.34       6-2.07       2-1.07            -      48.51  Taskinen Ari
  6. Saranen Aki                 7-5.43       9-2.20       6-2.41       3-3.56       4-1.48       6-6.26       7-2.10      10-1.49         6-53       5-3.59       9-3.59       5-2.15       8-5.50      11-1.47      10-2.14       2-1.07            -      48.57  Saranen Aki
  7. Kujansuu Eero              20-6.58       8-2.17       7-2.42       5-4.23      15-2.23       5-6.21       4-1.58       7-1.47        12-58       2-3.35       4-3.25      23-2.50       4-5.20       5-1.36       3-2.02       5-1.08          3--      49.42  Kujansuu Eero
  8. Nurminen Juha              14-6.20       9-2.20      21-3.31      18-5.58      15-2.23       7-6.28       6-2.05      11-1.52         7-54      12-4.16       3-3.18      14-2.27       7-5.48       8-1.42      16-2.27      18-1.17          3--      53.05  Nurminen Juha
  9. Höstman Stefan             22-7.05      20-2.48      11-2.56       6-4.27       3-1.47       8-6.46      33-4.09       5-1.44         9-56       6-4.04      10-4.00      10-2.26       9-5.53       9-1.44       9-2.12      20-1.19            -      54.16  Höstman Stefan
 10. Turpiainen Janne           10-6.06      13-2.29      25-3.44      24-6.38      11-2.07      11-7.08      25-2.58      18-2.07      18-1.04      17-4.43      11-4.07       5-2.15      16-6.37      10-1.45       7-2.09      12-1.13          3--      57.09  Turpiainen Janne
 11. Loukusa Juha                6-5.23       6-2.11      10-2.46      23-6.26      31-4.52      12-7.13      12-2.28      12-1.53      30-1.18      17-4.43      12-4.12       2-2.02      12-6.24      30-2.21       8-2.10      15-1.14          3--      57.35  Loukusa Juha
 12. Hannula Markku             12-6.17       4-2.08      14-3.09      29-9.09       9-2.02      19-7.54       9-2.19      21-2.10         1-47      19-5.00       6-3.35      23-2.50      11-5.55       5-1.36      11-2.16      12-1.13          1--      58.18  Hannula Markku
 13. Sihvonen Juhani            17-6.41      23-2.51      16-3.15      20-6.08       9-2.02      28-8.37      20-2.52      13-1.58      18-1.04      15-4.31      23-5.03      10-2.26       9-5.53      15-1.52      17-2.29      10-1.12            -      58.54  Sihvonen Juhani
 14. Huhtanen Ossi              13-6.19      25-2.57      15-3.12       7-4.43      19-2.33      20-7.57      11-2.27      27-2.20      16-1.03      15-4.31      17-4.50      10-2.26      27-7.50      19-2.01      23-2.39      28-1.24            -      59.12  Huhtanen Ossi
 15. Väyrynen Timo              18-6.47      18-2.43      12-3.03      16-5.50      20-2.38      17-7.43      14-2.30      15-2.06      21-1.05      23-5.07      14-4.26      20-2.43      18-6.57      12-1.50      26-2.42      24-1.22          3--      59.31  Väyrynen Timo
 16. Hoffman Linus               9-6.00      12-2.25      12-3.03      19-6.01      12-2.10      14-7.24      16-2.37       5-1.44        12-58      25-5.45      21-4.58      30-3.29      26-7.47      25-2.11      25-2.41       6-1.10            -    1.00.23  Hoffman Linus
 17. Helander Rami              30-8.13      27-3.08      26-3.45       8-5.01      13-2.11      16-7.40      10-2.21      15-2.06      15-1.01      10-4.15      35-7.09       9-2.25      16-6.37      13-1.51      23-2.39      10-1.12          3--    1.01.33  Helander Rami
 18. Hokkanen Arto              16-6.23      14-2.35      20-3.30      14-5.33      23-2.49      27-8.30      22-2.54      24-2.13      26-1.13      20-5.01      31-5.40      10-2.26      24-7.31      17-1.59      15-2.24      16-1.15          3--    1.01.55  Hokkanen Arto
 19. Hilo Kai                    8-5.50      11-2.21      32-4.08       9-5.08      30-4.37      13-7.19      34-4.40       7-1.47         7-54      21-5.02      16-4.37      25-2.54      14-6.30      22-2.05      22-2.38      30-1.28          3--    1.01.57  Hilo Kai
 20. Peltonen Timo              27-7.20      28-3.09      33-4.17      10-5.10      21-2.43      15-7.25      19-2.51      23-2.12      16-1.03      22-5.03      29-5.23      35-4.05      21-7.22      18-2.00      21-2.37      27-1.23            -    1.04.03  Peltonen Timo
 21. Karlsson Anders            23-7.07      31-3.17      35-4.22      22-6.19      22-2.44      26-8.17      28-3.02      28-2.21      33-1.26      24-5.10      24-5.04      19-2.39      22-7.28      24-2.10      29-2.45      30-1.28          3--    1.05.38  Karlsson Anders
 22. Annila Mikko               11-6.14      16-2.39      22-3.32     33-12.45       7-1.55      17-7.43      15-2.33      14-2.04      37-2.32       9-4.12      13-4.23      18-2.38      14-6.30      28-2.14      19-2.34      24-1.22            -    1.05.50  Annila Mikko
 23. Rantala Antti              21-7.01      34-3.30      17-3.21      12-5.29      14-2.19      32-9.07      21-2.53      29-2.23      29-1.16      26-5.47      32-5.42      20-2.43      28-7.55      32-2.22      31-2.50      32-1.29          3--    1.06.06  Rantala Antti
 24. Ahlqvist Kalle             24-7.09      20-2.48      22-3.32      14-5.33      32-5.53      23-8.02      30-3.14      25-2.18      24-1.09      13-4.25      18-4.54      26-2.57      32-9.00      15-1.52      14-2.23      22-1.20          3--    1.06.28  Ahlqvist Kalle
 25. Chetaev Jury               19-6.50      16-2.39       7-2.42     30-11.45      25-3.34      30-8.53      17-2.48      25-2.18        11-57       8-4.06      14-4.26      22-2.48      20-7.17      21-2.04      20-2.36      20-1.19          3--    1.07.01  Chetaev Jury
 26. Tuomi Pertti               33-8.48      36-3.44      19-3.27      27-8.52      29-4.13      10-6.58      23-2.56      20-2.09      26-1.13      27-6.00      19-4.56      15-2.31      25-7.40      33-2.32      13-2.22      12-1.13          3--    1.09.33  Tuomi Pertti
 27. Järvinen Timo              28-7.49      24-2.54      28-4.00      25-6.47      27-3.46      29-8.49      31-3.18      35-3.11      32-1.21      36-9.56      27-5.12      16-2.32      33-9.52      35-2.36      18-2.30      29-1.26            -    1.15.59  Järvinen Timo
 28. Lahtinen Jari              15-6.22      32-3.20      31-4.05      28-9.08      26-3.41     36-11.09      26-2.59      30-2.28      22-1.06      29-6.19      22-5.02      29-3.17     34-10.14      36-2.58      37-3.55      37-1.45          3--    1.17.47  Lahtinen Jari
 29. Sillanpää Heikki           31-8.24      33-3.24      33-4.17      16-5.50      33-6.09      31-9.00      26-2.59      33-2.57      36-1.41      34-8.13      37-8.13      17-2.35      31-8.22      25-2.11      28-2.43       6-1.10          3--    1.18.07  Sillanpää Heikki
 30. Vahvelainen Jari           29-8.08      37-4.10      37-4.48      26-7.06      28-3.53     35-10.15      29-3.11      36-3.48      35-1.34      32-6.59      34-6.36      27-3.11      30-8.13      34-2.33      33-2.53      35-1.32            -    1.18.50  Vahvelainen Jari
 31. Suhonen Timo              36-14.56      15-2.36       9-2.44     31-12.00      36-7.40      21-7.58      12-2.28      15-2.06      14-1.00      10-4.15      36-7.27       7-2.20      13-6.26      13-1.51      32-2.52      33-1.31          3--    1.20.09  Suhonen Timo
 32. Väisänen Jari              26-7.13      30-3.10      36-4.35     32-12.17      34-6.10      21-7.58      35-6.56      19-2.08      25-1.10      30-6.31      26-5.10      32-3.42      29-8.02      19-2.01      26-2.42      35-1.32          3--    1.21.16  Väisänen Jari
 33. Kulju Kaj                 37-20.50      22-2.49      24-3.39     35-20.03      17-2.26     37-12.15      36-6.59      31-2.48      28-1.15      31-6.38      25-5.05      34-3.49      23-7.29      23-2.09      12-2.20      16-1.15            -    1.41.49  Kulju Kaj
 34. Luontola Jori             35-10.49      35-3.39      29-4.01     34-16.07      24-3.04      34-9.52      32-3.39      37-4.13      34-1.27      35-9.09      33-5.43      36-4.56     36-22.10      27-2.12      34-2.58      19-1.18          1--    1.45.15  Luontola Jori
 35. Viita Jarmo                32-8.32      28-3.09      27-3.56     37-34.37      35-6.21      25-8.16      24-2.57      31-2.48      18-1.04     37-11.45      20-4.57      31-3.33      19-7.04      30-2.21      35-3.00      22-1.20            -    1.45.40  Viita Jarmo
 36. Lukasczyk Christian        33-8.48      19-2.47      30-4.04     36-25.52     37-11.51      33-9.39     37-19.41      34-3.05      30-1.18      33-7.08      30-5.39      33-3.44     35-16.42      29-2.15      36-3.09      33-1.31         22-1    2.07.14  Lukasczyk Christian
 HYL Arvola Raimo               25-7.10      26-3.02      18-3.23      20-6.08      17-2.26      24-8.03      18-2.50      22-2.11      23-1.08      28-6.17      28-5.13            -         8.34      37-3.02      29-2.45      24-1.22          3--  Arvola Raimo