H40A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Koskinen Vesa 1-58 1-6.35 2-7.42 3-11.03 3-15.23 3-16.39 3-18.29 2-22.23 2-26.23 1-30.11 2-37.42 2-40.22 1-45.05 1-48.32 1-50.30 1-52.22 1-53.26 53.26 Koskinen Vesa
2. Viitanen Reijo 11-1.09 2-6.41 1-7.39 2-10.50 2-15.08 2-16.25 2-18.15 1-22.06 1-25.57 2-30.13 1-37.25 1-40.12 2-45.14 2-48.53 2-50.40 2-52.39 2-53.39 53.37 Viitanen Reijo
3. Nurmela Timo 44-1.35 10-7.13 8-8.02 6-11.18 4-15.43 4-16.49 4-18.45 4-23.04 3-27.02 4-31.17 3-38.23 3-41.18 3-46.08 3-50.01 3-51.52 3-53.57 3-55.04 55.03 Nurmela Timo
4. Lammi Mika 26-1.19 3-6.51 2-7.42 1-10.41 1-14.48 1-16.04 1-18.05 3-22.27 4-27.08 3-30.50 4-38.26 4-41.30 4-46.33 4-50.23 4-52.14 4-54.07 4-55.13 55.12 Lammi Mika
5. Vuorela Mika 43-1.34 11-7.16 11-8.16 9-11.26 15-16.42 12-17.52 12-19.54 9-24.07 7-27.48 8-32.16 7-39.25 7-42.22 6-47.13 6-50.56 6-52.48 5-54.33 5-55.34 55.33 Vuorela Mika
6. Koskinen Juha 38-1.31 12-7.18 10-8.11 10-11.39 5-16.02 5-17.15 5-19.12 8-24.06 7-27.48 6-31.46 5-38.43 5-41.43 5-46.47 5-50.34 5-52.36 6-54.43 6-55.47 55.46 Koskinen Juha
7. Kankkunen Raimo 21-1.15 21-7.44 18-8.33 13-11.48 10-16.18 8-17.27 9-19.35 5-23.33 5-27.20 5-31.20 6-38.56 6-42.03 6-47.13 7-51.02 7-52.55 7-55.16 7-56.20 56.19 Kankkunen Raimo
8. Hirvensalo Jorma 17-1.14 38-8.21 32-9.18 28-12.45 18-16.53 15-18.01 13-20.02 13-24.31 16-29.07 12-32.55 10-40.23 9-43.32 8-48.33 8-52.19 8-54.14 8-56.08 8-57.14 57.15 Hirvensalo Jorma
9. Nyholm Thomas 67-2.16 34-8.14 28-9.12 29-12.48 21-17.10 20-18.27 20-20.34 15-24.35 13-28.30 8-32.16 9-40.16 10-43.46 9-48.39 9-52.36 9-54.42 9-56.41 9-57.53 57.52 Nyholm Thomas
10. Afonushkin Alexander 17-1.14 7-7.02 7-7.57 7-11.19 9-16.12 10-17.31 10-19.41 7-24.01 10-28.16 13-33.00 13-41.04 12-44.27 12-49.47 12-54.03 12-56.00 10-57.56 10-58.56 58.56 Afonushkin Alexander
11. Raukko Pasi 57-1.54 19-7.40 20-8.37 17-11.55 12-16.36 11-17.48 11-19.47 11-24.18 9-28.11 11-32.54 12-40.56 13-44.39 13-49.56 10-53.49 11-55.48 12-58.10 12-59.03 59.01 Raukko Pasi
11. Simosas Ove 3-1.03 9-7.08 8-8.02 12-11.42 14-16.41 13-17.55 14-20.04 10-24.17 11-28.18 10-32.49 11-40.46 11-44.08 11-49.36 11-53.50 10-55.47 11-57.59 11-59.02 59.01 Simosas Ove
13. Peltola Ilkka 2-1.02 6-6.59 5-7.52 4-11.08 7-16.08 6-17.19 7-19.30 6-23.55 6-27.41 7-31.57 8-39.45 8-42.51 10-49.28 13-54.14 13-56.14 13-58.19 13-59.21 59.21 Peltola Ilkka
14. Pussinen Kari 4-1.04 44-8.34 41-9.38 48-14.05 37-18.51 34-20.00 33-22.00 29-26.29 28-31.11 21-34.59 18-42.32 15-45.26 14-50.37 14-54.27 14-56.24 14-58.28 14-59.34 59.33 Pussinen Kari
15. Huostila Markku 78-2.42 42-8.27 33-9.19 23-12.24 25-17.31 21-18.43 21-20.35 17-24.45 24-30.43 26-35.45 19-42.58 19-45.45 15-50.58 15-54.46 15-56.43 15-58.44 15-59.44 59.43 Huostila Markku
16. Ojanen Tuomas 5-1.06 13-7.21 11-8.16 11-11.41 17-16.50 16-18.10 16-20.17 19-24.58 14-28.51 15-33.34 15-42.12 16-45.27 16-51.04 16-55.05 16-57.12 16-59.22 16-1.00.22 1.00.21 Ojanen Tuomas
17. Lammila Jyrki 12-1.10 22-7.45 21-8.43 20-12.10 19-16.54 18-18.18 17-20.19 20-25.32 18-29.41 17-34.33 17-42.15 18-45.40 17-51.13 17-55.30 17-57.28 17-59.42 17-1.00.46 1.00.46 Lammila Jyrki
18. Vantaala Jouni 5-1.06 5-6.58 4-7.50 5-11.15 13-16.38 14-17.57 15-20.07 16-24.38 15-28.56 14-33.32 14-41.50 14-45.16 18-51.55 18-55.50 18-58.05 18-1.00.17 18-1.01.27 1.01.26 Vantaala Jouni
19. Mäkipää Kalevi 14-1.11 4-6.52 6-7.54 8-11.23 8-16.11 9-17.28 8-19.34 13-24.31 12-28.20 16-34.28 16-42.14 17-45.39 21-52.33 20-56.33 20-58.39 20-1.00.55 19-1.01.56 1.01.55 Mäkipää Kalevi
20. Elo Jussi 26-1.19 14-7.22 13-8.21 14-11.50 11-16.22 32-19.51 30-21.46 28-26.23 21-30.28 22-35.03 20-43.02 20-46.04 19-51.57 19-56.09 19-58.22 19-1.00.46 20-1.02.01 1.02.01 Elo Jussi
21. Väyrynen Jukka 8-1.08 16-7.25 14-8.22 19-12.08 22-17.17 23-18.47 22-21.00 21-25.46 19-29.57 19-34.52 22-43.10 22-47.05 22-52.55 22-57.18 22-59.21 21-1.01.11 21-1.02.14 1.02.13 Väyrynen Jukka
22. Kaartinen Markku 5-1.06 7-7.02 16-8.25 18-12.00 6-16.07 7-17.24 6-19.24 12-24.19 39-32.36 37-38.02 29-45.12 27-48.09 26-53.31 21-57.08 21-59.07 22-1.01.17 21-1.02.14 1.02.14 Kaartinen Markku
23. Kotro Petri 63-2.12 28-8.03 25-9.03 24-12.26 24-17.24 29-19.27 28-21.34 23-26.07 31-32.06 28-36.18 27-44.25 28-48.12 29-54.17 25-58.14 24-1.00.06 23-1.01.59 23-1.03.02 1.03.01 Kotro Petri
24. Ray Tomas 8-1.08 19-7.40 23-8.55 25-12.32 30-18.00 27-19.15 27-21.30 26-26.15 25-30.44 23-35.12 24-43.55 25-47.43 24-53.17 23-57.49 23-1.00.01 24-1.02.24 24-1.03.34 1.03.32 Ray Tomas
25. Matilainen Kari 29-1.21 25-7.56 29-9.13 31-12.53 26-17.39 25-19.04 25-21.21 23-26.07 20-30.22 20-34.53 26-44.15 24-47.39 25-53.20 24-58.08 25-1.00.30 25-1.02.39 25-1.03.44 1.03.44 Matilainen Kari
26. Kyhäräinen Jukka 30-1.22 17-7.27 14-8.22 16-11.54 16-16.48 19-18.26 19-20.28 18-24.47 17-29.11 18-34.38 21-43.05 23-47.09 23-53.12 27-58.31 27-1.00.39 27-1.03.02 26-1.04.01 1.04.01 Kyhäräinen Jukka
27. Mättölä Ali 51-1.43 56-9.19 50-10.14 37-13.36 34-18.36 33-19.55 32-21.58 30-26.31 29-31.18 25-35.37 23-43.30 21-46.51 20-52.17 26-58.20 25-1.00.30 26-1.02.55 27-1.04.06 1.04.06 Mättölä Ali
28. Kunitskiy Igor 17-1.14 23-7.51 22-8.52 22-12.19 23-17.23 22-18.46 29-21.39 22-26.01 35-32.17 32-37.15 32-45.45 31-49.15 31-54.28 28-59.06 28-1.01.13 28-1.03.32 28-1.04.41 1.04.40 Kunitskiy Igor
29. Nykänen Timo 51-1.43 64-9.54 63-10.50 60-14.56 58-21.02 54-22.13 50-24.20 46-28.54 42-32.55 34-37.30 34-46.16 32-49.25 32-55.12 29-59.10 29-1.01.16 29-1.03.35 29-1.04.53 1.04.53 Nykänen Timo
30. Neuvonen Timo 81-2.57 63-9.52 62-10.49 51-14.31 44-19.16 43-20.43 40-22.56 38-27.51 32-32.10 30-37.13 35-46.33 34-49.59 33-55.33 32-59.47 31-1.01.48 30-1.04.01 30-1.05.12 1.05.13 Neuvonen Timo
31. Salonen Timo 66-2.14 65-9.58 61-10.45 50-14.16 38-18.54 37-20.25 35-22.33 34-27.23 30-31.30 29-36.45 30-45.20 30-48.58 30-54.18 30-59.36 30-1.01.47 31-1.04.11 31-1.05.16 1.05.15 Salonen Timo
32. Biström Jan 21-1.15 18-7.29 17-8.31 15-11.52 20-17.03 17-18.17 18-20.22 27-26.18 22-30.31 39-38.32 36-46.42 36-50.28 35-55.53 34-1.00.04 34-1.02.14 32-1.04.24 32-1.05.44 1.05.43 Biström Jan
33. Kälviäinen Sami 83-3.26 75-10.51 70-11.40 59-14.54 50-19.43 49-21.13 53-24.25 50-29.30 50-34.27 47-39.49 41-47.52 40-50.53 36-56.30 35-1.00.19 35-1.02.27 34-1.04.49 33-1.05.58 1.05.57 Kälviäinen Sami
34. Linnainmaa Risto 54-1.46 35-8.15 30-9.16 32-13.00 29-17.52 28-19.17 24-21.20 25-26.11 27-30.46 27-35.54 28-44.43 29-48.13 27-53.58 31-59.46 32-1.02.05 33-1.04.37 34-1.06.00 1.06.00 Linnainmaa Risto
35. Räbb Rainer 62-2.09 41-8.26 38-9.30 26-12.39 33-18.32 31-19.49 34-22.03 36-27.36 41-32.49 39-38.32 37-46.52 39-50.45 39-56.47 37-1.00.53 37-1.03.05 36-1.05.19 35-1.06.29 1.06.28 Räbb Rainer
36. Koskinen Seppo 35-1.27 27-8.02 34-9.20 27-12.43 27-17.42 24-18.54 23-21.11 32-26.43 23-30.41 33-37.16 31-45.41 33-49.39 34-55.51 36-1.00.39 36-1.02.49 37-1.05.28 36-1.06.36 1.06.34 Koskinen Seppo
37. Vesterinen Jari 15-1.12 15-7.23 18-8.33 21-12.11 28-17.51 26-19.10 26-21.24 31-26.36 26-30.45 24-35.20 25-44.06 26-47.44 28-53.59 33-59.48 33-1.02.13 35-1.05.11 37-1.06.43 1.06.43 Vesterinen Jari
38. Valkonen Pasi 17-1.14 38-8.21 40-9.36 34-13.25 36-18.49 35-20.20 37-22.39 35-27.35 45-33.50 42-39.05 40-47.40 41-51.10 37-56.35 38-1.01.15 38-1.03.43 39-1.06.24 38-1.07.23 1.07.23 Valkonen Pasi
39. Tuomala Jyrki 31-1.23 33-8.13 35-9.22 34-13.25 43-19.04 41-20.31 39-22.47 39-27.56 37-32.21 36-38.01 33-46.11 35-50.21 38-56.45 39-1.01.27 38-1.03.43 38-1.06.17 39-1.07.25 1.07.24 Tuomala Jyrki
40. Väisänen Juha 53-1.44 60-9.28 54-10.29 43-13.54 32-18.26 53-21.59 47-23.51 43-28.30 40-32.39 35-38.00 38-46.58 38-50.37 40-56.50 40-1.01.54 40-1.04.12 40-1.06.36 40-1.07.39 1.07.39 Väisänen Juha
41. Vidqvist Jouni 71-2.19 50-9.08 48-10.11 47-14.01 46-19.29 44-20.48 44-23.26 41-28.19 38-32.29 38-38.30 39-47.14 37-50.35 41-57.36 41-1.02.12 41-1.04.40 41-1.07.17 41-1.08.19 1.08.18 Vidqvist Jouni
42. Numminen Hannu 31-1.23 40-8.22 42-9.43 44-13.55 45-19.28 45-20.53 41-23.16 44-28.38 44-33.44 45-39.15 42-48.11 42-52.10 43-58.15 42-1.02.55 43-1.05.26 43-1.07.55 42-1.09.03 1.09.02 Numminen Hannu
43. Eronen Juha 48-1.37 47-8.50 47-10.00 41-13.50 41-19.00 36-20.22 36-22.36 42-28.26 46-33.57 44-39.12 43-48.15 43-52.12 42-58.10 42-1.02.55 42-1.05.16 42-1.07.44 43-1.09.04 1.09.03 Eronen Juha
44. Kuuluvainen Juha 56-1.52 73-10.50 72-11.55 65-15.57 60-21.22 58-22.45 59-25.09 56-30.36 55-35.10 49-40.34 46-49.56 46-54.03 46-59.44 44-1.04.18 44-1.06.34 44-1.09.09 44-1.10.18 1.10.18 Kuuluvainen Juha
45. Yli-Kauppila Mikko 42-1.32 26-8.01 25-9.03 46-13.58 49-19.39 47-21.03 52-24.22 49-29.21 49-34.11 46-39.43 44-49.00 45-52.51 44-58.39 45-1.04.20 45-1.06.47 45-1.09.23 45-1.10.38 1.10.37 Yli-Kauppila Mikko
46. Frilander Heikki 21-1.15 36-8.16 42-9.43 42-13.52 51-19.46 48-21.10 45-23.30 45-28.43 43-33.43 42-39.05 44-49.00 44-52.49 45-59.23 46-1.04.27 46-1.07.04 46-1.10.24 46-1.11.44 1.11.43 Frilander Heikki
47. Lehtinen Jukka 36-1.29 31-8.10 45-9.55 38-13.37 35-18.37 42-20.38 46-23.42 40-28.08 35-32.17 41-38.41 50-51.34 49-55.30 48-1.01.38 47-1.05.44 47-1.08.17 47-1.10.41 47-1.11.51 1.11.51 Lehtinen Jukka
48. Laasonen Mauri 33-1.24 52-9.12 65-11.16 77-18.02 68-23.31 68-25.00 66-27.10 62-32.25 61-37.00 55-41.53 47-50.48 47-54.16 47-1.00.28 48-1.06.26 48-1.08.49 48-1.11.04 48-1.12.13 1.12.12 Laasonen Mauri
49. Virtanen Kalle 55-1.49 45-8.43 44-9.47 39-13.46 38-18.54 39-20.28 51-24.21 52-29.40 48-34.09 61-43.20 54-52.06 51-55.51 49-1.02.42 49-1.07.03 49-1.09.12 49-1.11.07 49-1.12.14 1.12.14 Virtanen Kalle
50. Mänty Markku 24-1.16 37-8.18 30-9.16 79-18.53 73-25.04 72-26.15 70-28.21 66-33.04 63-37.44 60-43.15 55-52.17 53-56.06 50-1.02.49 50-1.07.17 50-1.09.32 50-1.12.02 50-1.13.17 1.13.17 Mänty Markku
51. Karjalainen Heikki 82-2.58 78-11.05 76-12.17 72-16.47 67-22.58 66-24.35 64-27.03 68-33.08 67-38.23 64-43.57 58-52.55 59-57.03 54-1.03.28 51-1.08.05 51-1.10.20 51-1.12.46 51-1.13.51 1.13.50 Karjalainen Heikki
52. Laine Kimmo 37-1.30 48-9.01 49-10.13 58-14.53 64-22.35 63-24.14 63-26.56 63-32.32 65-38.08 66-44.08 60-53.07 60-57.20 52-1.03.26 53-1.08.38 52-1.11.06 52-1.13.23 52-1.14.26 1.14.25 Laine Kimmo
53. Reini Kari 12-1.10 30-8.06 27-9.10 54-14.48 52-20.08 50-21.35 56-25.06 59-31.01 57-35.54 52-41.33 66-54.40 63-58.26 58-1.04.22 55-1.09.00 53-1.11.07 53-1.13.30 53-1.14.35 1.14.34 Reini Kari
54. Hietanen Ari 58-1.57 53-9.15 54-10.29 53-14.40 57-20.58 55-22.29 54-24.58 54-30.21 58-36.04 54-41.51 52-51.53 52-55.58 55-1.03.32 52-1.08.24 54-1.11.18 54-1.13.39 54-1.14.53 1.14.52 Hietanen Ari
55. Kettunen Petri 44-1.35 58-9.23 60-10.41 62-15.10 61-22.04 61-23.40 61-26.16 61-31.33 60-36.48 56-42.09 51-51.46 56-56.27 57-1.03.58 54-1.08.53 55-1.11.25 55-1.14.38 55-1.15.48 1.15.47 Kettunen Petri
56. Törmikoski Kai 80-2.48 70-10.43 71-11.53 67-16.24 66-22.52 67-24.36 68-27.20 67-33.05 64-38.05 65-43.58 64-53.47 62-57.56 61-1.05.07 56-1.09.49 56-1.12.18 56-1.15.10 56-1.16.29 1.16.27 Törmikoski Kai
57. Sainio Harry 64-2.13 62-9.47 64-10.55 80-19.37 74-25.29 74-27.23 73-29.54 72-35.14 72-40.34 70-46.17 68-55.09 66-58.46 62-1.05.29 58-1.10.07 57-1.12.35 56-1.15.10 57-1.16.30 1.16.29 Sainio Harry
58. Sutinen Janne 76-2.29 61-9.32 59-10.40 52-14.39 56-20.50 57-22.35 58-25.08 58-30.58 56-35.52 59-42.46 57-52.30 57-56.53 59-1.04.27 57-1.09.57 57-1.12.35 58-1.15.14 58-1.16.31 1.16.31 Sutinen Janne
59. Tapper Aki 34-1.26 55-9.18 53-10.24 55-14.50 55-20.45 59-22.46 60-25.22 60-31.03 62-37.41 62-43.30 61-53.12 68-59.40 65-1.06.42 62-1.11.32 59-1.13.42 59-1.16.14 59-1.17.27 1.17.27 Tapper Aki
60. Westerlund Anders 71-2.19 58-9.23 58-10.39 57-14.52 59-21.14 59-22.46 55-25.04 56-30.36 54-35.00 48-40.32 48-51.04 48-55.18 51-1.02.57 60-1.10.49 60-1.14.01 60-1.16.53 60-1.18.07 1.18.07 Westerlund Anders
61. Lamberg Seppo 68-2.17 43-8.29 39-9.33 39-13.46 42-19.01 37-20.25 38-22.40 37-27.46 34-32.13 30-37.13 56-52.22 50-55.50 66-1.07.07 66-1.12.17 65-1.14.34 61-1.16.59 61-1.18.21 1.18.21 Lamberg Seppo
62. Lindahl Anders 70-2.18 66-10.02 66-11.18 68-16.26 65-22.37 64-24.18 64-27.03 64-32.37 66-38.20 67-44.10 65-54.11 65-58.44 63-1.06.17 64-1.11.49 63-1.14.26 63-1.17.21 62-1.18.42 1.18.41 Lindahl Anders
63. Raskila Ari 49-1.38 54-9.17 54-10.29 61-15.03 54-20.43 56-22.31 57-25.07 55-30.35 59-36.46 58-42.41 63-53.41 61-57.45 64-1.06.18 61-1.11.18 61-1.14.03 62-1.17.17 63-1.18.44 1.18.43 Raskila Ari
64. Kimpi Mikko 61-2.08 49-9.02 52-10.20 49-14.10 53-20.20 52-21.50 49-24.06 51-29.37 52-34.42 53-41.50 58-52.55 58-57.00 56-1.03.50 65-1.11.52 64-1.14.30 64-1.17.30 64-1.18.50 1.18.49 Kimpi Mikko
65. Vainio Reima 38-1.31 31-8.10 36-9.28 36-13.27 47-19.34 46-20.55 42-23.24 48-29.10 53-34.44 50-40.46 53-52.02 53-56.06 52-1.03.26 59-1.10.41 62-1.14.18 65-1.17.57 65-1.19.30 1.19.29 Vainio Reima
66. Varkoi Hannu 8-1.08 28-8.03 36-9.28 33-13.15 40-18.56 40-20.29 42-23.24 47-28.57 47-34.01 51-40.53 49-51.22 55-56.13 60-1.04.39 63-1.11.41 66-1.14.44 66-1.17.59 66-1.19.32 1.19.32 Varkoi Hannu
67. Selin Tommy 73-2.23 76-10.52 75-12.16 70-16.43 63-22.26 65-24.19 62-26.52 69-33.44 68-38.49 71-46.25 69-55.34 70-1.00.56 69-1.08.35 67-1.13.59 67-1.16.25 67-1.19.16 67-1.20.32 1.20.32 Selin Tommy
68. Pirtilä Timo 25-1.17 46-8.47 45-9.55 45-13.56 47-19.34 51-21.44 48-24.05 53-29.49 51-34.32 63-43.39 67-55.04 67-59.15 67-1.07.22 68-1.14.22 68-1.16.59 68-1.19.51 68-1.21.04 1.21.03 Pirtilä Timo
69. Julkunen Klaus 74-2.28 71-10.47 73-12.02 66-16.01 62-22.21 62-24.07 67-27.18 65-32.42 70-39.24 69-45.43 70-56.00 69-1.00.09 68-1.07.56 69-1.14.41 69-1.17.04 69-1.20.13 69-1.21.29 1.21.29 Julkunen Klaus
70. Höglund Ulf 44-1.35 69-10.31 69-11.39 69-16.33 70-23.38 69-25.20 69-28.04 70-33.58 69-38.52 68-44.52 72-1.00.54 72-1.05.31 71-1.12.54 70-1.18.49 70-1.21.41 70-1.25.00 71-1.26.29 1.26.28 Höglund Ulf
71. Kuusholma Ari 59-2.03 67-10.14 67-11.32 64-15.47 75-25.43 75-27.45 75-30.15 75-36.41 73-41.33 73-47.53 71-57.50 71-1.01.34 72-1.13.18 71-1.20.06 71-1.22.48 71-1.25.29 72-1.27.09 1.27.08 Kuusholma Ari
72. Skog Jouko 76-2.29 77-11.03 74-12.09 71-16.46 69-23.37 70-25.38 70-28.21 71-34.20 71-39.57 72-46.35 74-1.02.45 73-1.07.36 73-1.15.39 72-1.22.06 72-1.24.52 72-1.27.48 73-1.29.02 1.29.02 Skog Jouko
73. Parkkali Jari 38-1.31 57-9.21 57-10.35 78-18.17 80-28.44 79-30.27 78-33.05 76-38.56 76-44.19 75-52.46 75-1.04.43 75-1.09.29 75-1.17.54 73-1.24.02 73-1.26.55 73-1.29.51 74-1.31.08 1.31.07 Parkkali Jari
74. Heikkilä Matti 68-2.17 85-17.52 85-19.05 85-27.17 84-33.32 84-35.11 84-37.51 84-43.40 83-49.43 80-56.12 78-1.05.47 77-1.10.16 76-1.19.33 74-1.25.17 74-1.28.10 74-1.30.45 75-1.31.57 1.31.56 Heikkilä Matti
75. Raitanen Anssi 38-1.31 68-10.24 67-11.32 63-15.29 79-28.42 82-32.47 81-35.32 78-41.21 77-46.42 76-53.30 76-1.05.04 76-1.09.47 74-1.16.59 75-1.26.41 75-1.29.39 75-1.32.41 76-1.33.54 1.33.53 Raitanen Anssi
76. Jussila Jorma 44-1.35 79-11.23 79-12.35 75-17.16 72-24.59 73-27.06 74-30.02 74-36.31 74-41.42 77-53.47 77-1.05.06 78-1.13.05 78-1.21.12 77-1.28.09 76-1.31.03 76-1.34.11 77-1.35.19 1.35.19 Jussila Jorma
77. Karttunen Markku 26-1.19 51-9.10 51-10.18 56-14.51 71-23.59 71-25.46 72-29.29 73-35.43 75-42.00 74-48.22 73-1.01.18 74-1.07.44 77-1.19.56 76-1.28.03 77-1.31.19 77-1.34.37 78-1.36.11 1.36.10 Karttunen Markku
78. Ijas Markku 64-2.13 82-13.15 82-14.31 83-21.42 82-29.28 80-31.30 80-34.16 80-41.23 79-47.39 79-55.52 81-1.08.50 81-1.14.25 80-1.23.01 78-1.29.19 78-1.32.16 78-1.35.08 79-1.36.18 1.36.17 Ijas Markku
79. Järvinen Petri 60-2.05 71-10.47 77-12.19 73-17.12 78-27.51 77-29.46 77-32.51 77-39.49 78-47.10 78-54.29 80-1.08.23 79-1.13.57 79-1.22.40 79-1.29.58 79-1.32.55 79-1.37.03 80-1.38.25 1.38.24 Järvinen Petri
80. Kanko Jari 79-2.44 80-11.47 80-13.01 76-17.50 76-26.37 76-28.41 76-32.44 81-42.08 82-49.38 81-56.33 79-1.08.20 80-1.14.01 81-1.25.46 80-1.32.59 80-1.36.10 80-1.38.58 81-1.40.10 1.40.10 Kanko Jari
81. Rokka Timo 84-3.46 83-13.19 83-14.52 82-21.34 81-29.14 81-31.43 82-35.46 82-42.48 84-50.10 83-58.11 82-1.11.09 82-1.17.09 82-1.25.55 81-1.34.13 81-1.37.11 81-1.40.09 82-1.41.38 1.41.38 Rokka Timo
82. Sarparanta Lasse 85-6.05 84-15.10 84-16.32 84-24.27 83-33.28 83-35.10 83-37.48 83-43.31 81-48.42 82-57.45 83-1.17.49 83-1.23.12 83-1.32.40 82-1.39.12 82-1.42.13 82-1.45.07 83-1.46.26 1.46.26 Sarparanta Lasse
83. Kapanen Esa-Pekka 74-2.28 81-12.41 81-14.09 81-19.56 77-27.28 78-30.01 79-33.28 78-41.21 80-47.48 84-1.07.46 84-1.21.35 84-1.28.34 84-1.38.24 83-1.45.26 83-1.49.14 83-1.53.57 84-1.55.41 1.55.41 Kapanen Esa-Pekka
KESK Kuusinen Mikko 16-1.13 24-7.53 24-9.02 30-12.51 31-18.12 30-19.36 31-21.53 33-27.05 32-32.10 57-42.18 62-53.16 64-58.43 70-1.08.42 - - - 70-1.25.02 Kuusinen Mikko
KESK Myllys Jussi 50-1.42 73-10.50 78-12.24 73-17.12 - - - - - - - - - - - - - Myllys Jussi
H40A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Koskinen Vesa 1-58 3-5.37 42-1.07 11-3.21 5-4.20 16-1.16 1-1.50 2-3.54 12-4.00 3-3.48 8-7.31 1-2.40 1-4.43 1-3.27 12-1.58 3-1.52 18-1.04 - 53.26 Koskinen Vesa
2. Viitanen Reijo 11-1.09 1-5.32 20-58 5-3.11 4-4.18 18-1.17 1-1.50 1-3.51 6-3.51 10-4.16 5-7.12 2-2.47 6-5.02 3-3.39 1-1.47 9-1.59 5-1.00 1-- 53.37 Viitanen Reijo
3. Nurmela Timo 44-1.35 4-5.38 2-49 8-3.16 8-4.25 1-1.06 6-1.56 8-4.19 10-3.58 9-4.15 2-7.06 5-2.55 2-4.50 12-3.53 2-1.51 13-2.05 29-1.07 6-- 55.03 Nurmela Timo
4. Lammi Mika 26-1.19 1-5.32 5-51 1-2.59 1-4.07 16-1.16 11-2.01 11-4.22 39-4.41 1-3.42 10-7.36 11-3.04 7-5.03 10-3.50 2-1.51 4-1.53 26-1.06 6-- 55.12 Lammi Mika
5. Vuorela Mika 43-1.34 6-5.42 25-1.00 4-3.10 37-5.16 5-1.10 14-2.02 6-4.13 1-3.41 13-4.28 3-7.09 6-2.57 3-4.51 4-3.43 4-1.52 1-1.45 9-1.01 6-- 55.33 Vuorela Mika
6. Koskinen Juha 38-1.31 9-5.47 8-53 23-3.28 7-4.23 12-1.13 7-1.57 32-4.54 2-3.42 6-3.58 1-6.57 8-3.00 8-5.04 6-3.47 18-2.02 15-2.07 18-1.04 6-- 55.46 Koskinen Juha
7. Kankkunen Raimo 21-1.15 25-6.29 2-49 7-3.15 9-4.30 3-1.09 25-2.08 3-3.58 4-3.47 7-4.00 10-7.36 13-3.07 9-5.10 8-3.49 6-1.53 30-2.21 18-1.04 6-- 56.19 Kankkunen Raimo
8. Hirvensalo Jorma 17-1.14 48-7.07 16-57 20-3.27 3-4.08 2-1.08 11-2.01 15-4.29 37-4.36 3-3.48 7-7.28 14-3.09 5-5.01 5-3.46 7-1.55 6-1.54 26-1.06 51-1 57.15 Hirvensalo Jorma
9. Nyholm Thomas 67-2.16 15-5.58 20-58 29-3.36 6-4.22 18-1.17 21-2.07 4-4.01 9-3.55 2-3.46 18-8.00 28-3.30 4-4.53 15-3.57 20-2.06 9-1.59 47-1.12 6-- 57.52 Nyholm Thomas
10. Afonushkin Alexander 17-1.14 10-5.48 11-55 13-3.22 21-4.53 23-1.19 28-2.10 10-4.20 24-4.15 23-4.44 21-8.04 20-3.23 14-5.20 26-4.16 8-1.57 8-1.56 5-1.00 - 58.56 Afonushkin Alexander
11. Raukko Pasi 57-1.54 8-5.46 16-57 10-3.18 13-4.41 9-1.12 8-1.59 17-4.31 7-3.53 21-4.43 19-8.02 36-3.43 13-5.17 12-3.53 14-1.59 32-2.22 1-53 1-- 59.01 Raukko Pasi
11. Simosas Ove 3-1.03 17-6.05 10-54 32-3.40 24-4.59 13-1.14 27-2.09 6-4.13 13-4.01 15-4.31 16-7.57 19-3.22 20-5.28 24-4.14 8-1.57 20-2.12 13-1.03 6-- 59.01 Simosas Ove
13. Peltola Ilkka 2-1.02 14-5.57 8-53 8-3.16 26-5.00 6-1.11 31-2.11 13-4.25 3-3.46 10-4.16 14-7.48 12-3.06 48-6.37 43-4.46 16-2.00 13-2.05 11-1.02 - 59.21 Peltola Ilkka
14. Pussinen Kari 4-1.04 53-7.30 34-1.04 60-4.27 16-4.46 3-1.09 9-2.00 15-4.29 40-4.42 3-3.48 9-7.33 4-2.54 10-5.11 10-3.50 8-1.57 12-2.04 26-1.06 6-- 59.33 Pussinen Kari
15. Huostila Markku 78-2.42 7-5.45 6-52 2-3.05 30-5.07 9-1.12 3-1.52 5-4.10 70-5.58 29-5.02 6-7.13 2-2.47 11-5.13 7-3.48 8-1.57 11-2.01 5-1.00 6-- 59.43 Huostila Markku
16. Ojanen Tuomas 5-1.06 22-6.15 11-55 17-3.25 32-5.09 28-1.20 21-2.07 24-4.41 7-3.53 21-4.43 33-8.38 16-3.15 24-5.37 19-4.01 23-2.07 17-2.10 5-1.00 6-- 1.00.21 Ojanen Tuomas
