H35A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Haikonen Risto             49-2.51      34-7.53      25-9.14     16-12.01      8-14.54      9-18.25      8-20.36      5-26.14      5-28.27      3-30.06      1-32.12      1-34.45      1-36.43      1-40.32      1-47.33      1-52.50      1-56.43      1-57.28      1-58.40    1-1.00.18    1-1.01.14   1.01.14  Haikonen Risto
  2. Laitamäki Jari             10-1.40       2-6.22       2-7.51      2-10.47      3-14.14      1-16.57      1-19.18      1-25.10      1-27.42      1-29.50      3-32.41      3-35.24      3-37.16      4-41.21      3-48.54      2-54.26      2-57.51      2-58.50    2-1.00.10    2-1.01.56    2-1.02.48   1.02.48  Laitamäki Jari
  3. Ukkonen Jukka               1-1.28       1-6.20       1-7.46      1-10.36      1-13.49      2-17.01      2-19.24      2-25.22      2-28.06      2-30.03      2-32.25      2-34.59      2-37.02      2-40.49      2-48.40      3-54.39      3-58.44      3-59.38    3-1.00.55    3-1.02.52    3-1.03.52   1.03.51  Ukkonen Jukka
  4. Aumo Jussi                  8-1.39       6-6.41       5-8.11      4-11.09     10-15.14      8-18.16      6-20.26      3-25.52      3-28.07      5-30.40      4-32.52      4-35.32      4-37.31      3-41.20      4-48.58      4-54.55      4-59.30    4-1.00.17    4-1.01.38    4-1.03.21    4-1.04.21   1.04.21  Aumo Jussi
  5. Parttimaa Timo             47-2.37      19-7.20      15-8.45      8-11.25      4-14.39      3-17.40      4-20.10     12-27.52     11-30.03     11-32.45      9-34.54      8-37.43      8-39.44      8-43.49      7-51.05      6-56.12      5-59.49    5-1.00.45    5-1.02.08    5-1.03.53    5-1.04.56   1.04.55  Parttimaa Timo
  6. Orava Esa                   2-1.33       5-6.36       4-8.06      3-11.06      2-14.11      3-17.40      3-20.08      4-26.13      4-28.24      7-31.53      7-34.36      6-37.22      6-39.18      6-43.24      6-50.56      8-56.30      6-59.53    6-1.00.53    6-1.02.14    6-1.04.03    6-1.05.12   1.05.12  Orava Esa
  7. Granqvist Antti             7-1.36      13-7.01      13-8.35     29-12.54     20-16.15     14-18.55      9-21.03      9-27.16      9-30.01     10-32.36     10-34.55      9-37.46      9-40.04      7-43.40      7-51.05      7-56.21    8-1.00.37    8-1.01.33    7-1.02.47    7-1.04.33    7-1.05.36   1.05.35  Granqvist Antti
  8. Ryyppö Jarkko               4-1.35       6-6.41       5-8.11      7-11.20      6-14.46      6-18.11      7-20.35      6-26.17      6-28.52      4-30.29      4-32.52      5-35.44      5-38.18      5-42.17      5-50.11      5-55.59    7-1.00.33    7-1.01.25    8-1.02.54    8-1.04.54    8-1.06.01   1.06.01  Ryyppö Jarkko
  9. Tuovinen Timo              21-1.45       8-6.43       5-8.11      9-11.28     11-15.28     10-18.42     13-21.31      8-27.13      8-29.32      9-32.29      8-34.40      7-37.29      7-39.35      9-44.05      9-51.33      9-57.39    9-1.01.28    9-1.02.23    9-1.04.02    9-1.05.49    9-1.06.54   1.06.53  Tuovinen Timo
 10. Ahola Mika                  2-1.33       4-6.31       8-8.18      5-11.16      7-14.52      7-18.13     10-21.14     16-28.32     16-31.47     13-33.38     13-36.10     12-39.18     11-41.32     16-46.29     12-54.47   12-1.00.32   11-1.04.32   11-1.05.34   11-1.06.57   11-1.08.57   10-1.10.03   1.10.02  Ahola Mika
 11. Saarijärvi Ari              4-1.35       3-6.26       3-7.56      5-11.16      5-14.42      5-17.48      5-20.11      7-26.58      7-29.21      6-30.50      6-33.03     13-39.29     13-41.48     10-45.58     10-54.07     10-59.48   10-1.04.00   10-1.04.55   10-1.06.31   10-1.08.35   10-1.10.03   1.10.03  Saarijärvi Ari
 12. Kuusinen Petri             10-1.40      26-7.43      26-9.15     18-12.05     18-15.58     22-20.10     19-22.31     28-30.55     22-33.17     22-35.26     22-37.43     21-40.24     18-42.21     19-47.21     17-55.48   14-1.01.06   13-1.05.24   14-1.06.33   14-1.07.49   12-1.09.27   12-1.10.23   1.10.22  Kuusinen Petri
 13. Heikkilä Ossi              19-1.44      10-6.51      10-8.31     14-11.55     12-15.30     15-19.13     16-22.05     14-28.27     13-30.45      8-32.24     11-35.01     10-38.06     10-41.09     12-46.13     16-55.25   13-1.00.58   14-1.05.34   13-1.06.32   13-1.07.48   14-1.09.36   13-1.10.40   1.10.39  Heikkilä Ossi
 14. Honkasalo Mika             17-1.43      12-6.57      11-8.34     10-11.34     14-15.44     12-18.51     12-21.25     10-27.38     11-30.03     20-34.49     17-37.07     17-39.52     15-42.11     14-46.23     11-54.38   11-1.00.31   12-1.05.00   12-1.05.58   12-1.07.28   13-1.09.35   14-1.10.46   1.10.46  Honkasalo Mika
 15. Loukkalahti Mika           10-1.40      20-7.21      19-8.56     17-12.04     15-15.45     17-19.16     15-21.56     13-28.13     19-32.14     21-35.02     21-37.29     20-40.22     19-42.48     20-47.26     17-55.48   18-1.01.51   15-1.05.56   16-1.06.57   15-1.08.24   15-1.10.15   15-1.11.21   1.11.21  Loukkalahti Mika
 16. Mattila Olli               17-1.43      14-7.05      16-8.50     13-11.54     18-15.58     16-19.14     17-22.12     21-29.35     18-31.53     15-33.52     14-36.22     15-39.37     17-42.15     15-46.26     15-55.20   16-1.01.29   16-1.06.02   15-1.06.52   16-1.08.29   16-1.10.24   16-1.11.29   1.11.27  Mattila Olli
 17. Lehto Milko                29-1.55      33-7.52      32-9.34     25-12.45     23-16.18     19-19.51     22-22.44     19-29.08     15-31.35     16-34.26     16-36.38     14-39.31     14-41.53     13-46.19     13-55.08   17-1.01.30   17-1.06.15   17-1.07.06   17-1.08.35   17-1.10.33   17-1.11.42   1.11.41  Lehto Milko
 18. Virtanen Antti             34-1.59      25-7.31      22-9.01     15-11.57     16-15.49     24-20.22     23-22.58     18-29.03     20-32.48     18-34.38     18-37.15     18-40.11     20-42.53     21-47.43     19-55.55   19-1.02.00   18-1.06.25   18-1.07.28   18-1.08.59   18-1.11.01   18-1.12.11   1.12.10  Virtanen Antti
 19. Kallioniemi Janne          26-1.49      17-7.17      17-8.53     19-12.07     17-15.52     18-19.19     18-22.20     15-28.31     14-31.07     12-32.50     12-35.20     11-38.39     12-41.33     11-46.10     14-55.09   15-1.01.16   19-1.06.41   19-1.07.37   19-1.09.19   19-1.11.33   19-1.12.49   1.12.49  Kallioniemi Janne
 20. Kauppila Timo              46-2.27      43-8.36     42-10.25     39-13.54     38-18.07     30-21.14     30-24.06     33-31.30     29-34.00     26-35.58     25-38.26     25-41.42     22-44.05     23-48.30     22-57.22   23-1.03.33   20-1.08.02   20-1.08.54   20-1.10.25   20-1.12.26   20-1.13.33   1.13.33  Kauppila Timo
 21. Kerkola Mika               10-1.40       9-6.50       9-8.25     12-11.44     13-15.34     12-18.51     14-21.44     17-28.43     23-33.20     31-37.28     30-39.48     29-42.49     26-45.07     25-48.52     24-57.54   24-1.03.53   21-1.08.03   22-1.09.05   21-1.10.37   21-1.12.35   21-1.13.50   1.13.49  Kerkola Mika
 22. Ruuska Vesa                31-1.56      28-7.44      30-9.28     26-12.49     29-17.05     26-20.44     25-23.14     24-30.20     27-33.40     25-35.57     27-38.50     26-41.49     23-44.09     22-48.05     23-57.36   22-1.03.23   23-1.08.12   23-1.09.14   23-1.10.41   22-1.12.42   21-1.13.50   1.13.50  Ruuska Vesa
 23. Nieminen Jyrki             16-1.42      18-7.19      17-8.53     20-12.20     21-16.16     20-19.56     20-22.39     20-29.19     17-31.49     14-33.42     15-36.33     16-39.47     16-42.13     17-47.02     20-56.49   20-1.03.18   22-1.08.06   21-1.09.03   22-1.10.39   23-1.12.51   23-1.14.05   1.14.04  Nieminen Jyrki
 24. Elovaara Vesa              14-1.41      15-7.07      14-8.37     11-11.35      9-15.13     11-18.43     11-21.16     11-27.39      9-30.01     19-34.42     20-37.21     19-40.20     21-43.06     18-47.13     21-56.50   21-1.03.21   24-1.08.29   24-1.09.22   24-1.10.56   24-1.12.57   24-1.14.07   1.14.07  Elovaara Vesa
 25. Palmen Henrik              28-1.51      30-7.45      33-9.37     28-12.53     31-17.17     28-21.05     28-23.46     26-30.38     24-33.21     23-35.28     23-37.50     23-41.05     25-44.20     24-48.48     25-58.08   25-1.04.01   25-1.09.25   25-1.10.21   25-1.11.50   25-1.13.54   25-1.15.00   1.14.59  Palmen Henrik
 26. Heinilä Hannu              41-2.11      39-8.20     39-10.00     35-13.08     30-17.06     25-20.38     26-23.28     25-30.37     25-33.38     24-35.51     24-38.23     24-41.40     30-46.06     28-50.02     27-58.57   26-1.05.01   26-1.10.06   26-1.10.59   26-1.12.38   26-1.14.41   26-1.15.55   1.15.55  Heinilä Hannu
 27. Järvinen Tom               21-1.45      31-7.46      36-9.47     33-13.04     26-16.56     30-21.14     31-24.17     29-31.06     25-33.38     27-36.17     26-38.46     27-42.02     24-44.19     26-49.13     26-58.44   27-1.05.22   27-1.10.44   27-1.11.47   27-1.13.32   27-1.15.46   27-1.16.54   1.16.52  Järvinen Tom
 28. Gaskevich Sergey           34-1.59      26-7.43      28-9.25     29-12.54     33-17.26     29-21.10     31-24.17     36-32.17     34-35.18     30-37.22     31-40.09     31-43.20     31-46.42     32-51.16   32-1.00.36   29-1.07.21   29-1.11.50   28-1.12.40   28-1.14.10   28-1.16.15   28-1.17.27   1.17.26  Gaskevich Sergey
 29. Venäläinen Toni            14-1.41      22-7.25      27-9.19     32-13.03     31-17.17     27-20.46     27-23.37     27-30.54     28-33.43     32-37.51     32-40.25     32-43.47     31-46.42     31-51.15   31-1.00.35   31-1.07.31   30-1.11.57   29-1.12.44   30-1.14.19   30-1.16.23   30-1.17.42   1.17.41  Venäläinen Toni
 29. Rytkönen Veli-Matti        25-1.48      37-8.03      37-9.50     37-13.17     34-17.36     33-21.26     35-24.30     34-31.39     35-36.09     33-38.47     33-41.33     34-45.04     34-48.24     33-52.36   33-1.01.28   32-1.07.39   30-1.11.57   29-1.12.44   31-1.14.20   29-1.16.21   29-1.17.41   1.17.41  Rytkönen Veli-Matti
 31. Kahiala Jari               23-1.46      23-7.26      24-9.13     24-12.37     25-16.49     23-20.21     24-23.04     30-31.20     30-34.07     29-36.54     29-39.32     30-42.54     28-45.43     29-50.28     29-59.48   30-1.07.24   32-1.12.01   32-1.12.54   32-1.14.25   31-1.16.34   31-1.17.48   1.17.47  Kahiala Jari
 32. Pohjasvuo Pasi              8-1.39      38-8.07      33-9.37     23-12.33     21-16.16     34-21.35     29-23.59     23-29.58     21-32.56     17-34.35     19-37.16     22-41.04     29-45.47     30-50.38   30-1.00.24   28-1.07.12   28-1.11.45   31-1.12.47   29-1.14.18   32-1.16.36   32-1.17.58   1.17.57  Pohjasvuo Pasi
 33. Haapakangas Marko          24-1.47      24-7.29      23-9.06     21-12.25     24-16.24     21-20.04     21-22.42     22-29.37     30-34.07     44-41.49     40-44.24     39-47.32     39-49.56     35-54.14   34-1.03.02   34-1.08.53   33-1.13.19   33-1.14.14   33-1.15.43   33-1.17.35   33-1.18.42   1.18.42  Haapakangas Marko
 34. Illaru Tõnu                38-2.04      36-7.58      35-9.45     34-13.06     37-17.55     35-21.41     35-24.30     31-31.24     32-34.39     28-36.45     28-39.13     28-42.27     27-45.14     27-49.57     28-59.32   33-1.08.49   34-1.13.38   34-1.14.30   34-1.16.08   34-1.18.08   34-1.19.14   1.19.14  Illaru Tõnu
 35. Annila Pirkka              29-1.55      35-7.57      38-9.52     38-13.32     36-17.41     32-21.19     34-24.29     35-32.13     33-35.03     34-39.13     34-41.40     33-44.40     33-47.00     34-53.30   35-1.03.10   35-1.10.01   35-1.14.42   35-1.15.52   35-1.17.44   35-1.19.51   35-1.21.03   1.21.03  Annila Pirkka
 36. Vuorenpää Asmo             32-1.58      16-7.16      20-8.59     49-16.33     48-21.04     44-24.35     42-27.33     42-35.06     39-37.37     37-39.44     36-42.25     43-48.20     42-51.20     40-56.07   38-1.05.40   36-1.11.02   36-1.15.43   36-1.16.37   36-1.18.24   36-1.20.34   36-1.21.49   1.21.47  Vuorenpää Asmo
 37. Gynther Kimmo              19-1.44      21-7.22      20-8.59     36-13.16     42-18.57     38-22.06     37-24.34     32-31.29     42-39.14     47-44.14     46-46.43     46-49.57     43-52.17     41-56.57   40-1.06.43   39-1.12.46   38-1.16.45   38-1.17.45   38-1.19.19   37-1.21.16   37-1.22.22   1.22.21  Gynther Kimmo
 38. Myllykoski Pekka           27-1.50      28-7.44      28-9.25     27-12.52     35-17.38     35-21.41     33-24.22     40-33.57     40-38.11     38-39.59     38-42.51     37-46.31     37-49.10     39-54.55   36-1.04.24   37-1.11.15   37-1.16.28   37-1.17.32   37-1.19.08   38-1.21.21   38-1.22.29   1.22.28  Myllykoski Pekka
 39. Puskala Tuomas             34-1.59      40-8.27     42-10.25     41-14.11     40-18.52     40-22.59     39-25.52     39-33.45     37-36.53     35-39.25     37-42.34     36-46.02     36-48.55     38-54.53   39-1.05.54   40-1.13.09   39-1.18.13   39-1.19.17   39-1.21.22   39-1.23.46   39-1.25.11   1.25.11  Puskala Tuomas
 40. Autio Rauno                32-1.58      31-7.46      31-9.32     31-12.58     27-16.57     39-22.42     38-25.35     37-33.24     38-37.20     39-40.18     39-43.17     38-46.56     38-49.34     36-54.37   37-1.05.31   38-1.12.45   40-1.18.33   40-1.19.39   40-1.21.39   40-1.24.10   40-1.25.31   1.25.30  Autio Rauno
 41. Larmala Juha-Pekka         37-2.02      41-8.28     40-10.17     40-14.08     39-18.39     41-23.13     41-26.24     41-34.14     41-39.06     42-41.44     42-44.33     42-48.08     41-51.02     43-57.12   42-1.08.25   42-1.16.09   42-1.20.57   41-1.22.11   41-1.23.59   41-1.26.19   41-1.27.38   1.27.37  Larmala Juha-Pekka
 42. Läärä Matti                43-2.14      42-8.32     44-10.39     43-14.26     43-19.04     42-23.21     40-26.11     38-33.44     36-36.50     36-39.39     35-42.20     35-45.52     35-48.47     37-54.52   41-1.07.05   41-1.14.57   41-1.20.35   42-1.22.17   42-1.24.02   42-1.28.02   42-1.29.08   1.29.08  Läärä Matti
 43. Kivelä Tuomas              43-2.14      45-8.56     45-10.40     48-16.21     47-20.51     47-25.46     46-28.46     46-36.34     45-39.33     41-41.42     44-44.43     43-48.20     45-53.25   46-1.00.41   44-1.11.02   44-1.19.06   44-1.24.08   43-1.25.15   43-1.26.59   43-1.29.31   43-1.30.55   1.30.55  Kivelä Tuomas
 44. Ilonen Hannu               45-2.19      47-9.05     46-10.54     44-14.40     46-20.19     45-24.46     45-28.21     43-36.03     44-39.23     43-41.45     40-44.24     40-47.41     40-50.23     41-56.57   43-1.10.49   43-1.18.13   43-1.23.38   44-1.25.42   44-1.27.13   44-1.29.58   44-1.31.13   1.31.12  Ilonen Hannu
 45. Nappu Juha                 42-2.13      48-9.07     47-11.07     47-15.23     45-20.09     46-24.53     44-28.15     45-36.26     47-40.29     46-43.37     47-46.47     47-50.57     46-54.03   45-1.00.04   46-1.13.33   45-1.21.02   45-1.26.36   45-1.27.39   45-1.29.15   45-1.31.41   45-1.32.50   1.32.49  Nappu Juha
 46. Tallberg Peter             39-2.05      46-9.04     48-11.10     45-15.06     44-19.27     43-23.54     43-27.34     44-36.04     42-39.14     40-41.24     45-45.11     45-49.44     44-53.09     44-59.49   45-1.13.24   46-1.22.05   46-1.28.05   46-1.29.36   46-1.31.27   46-1.34.01   46-1.35.26   1.35.25  Tallberg Peter
 47. Silfvergrén Saku           39-2.05      44-8.40     41-10.23     42-14.22     41-18.53     48-29.03     48-32.14     48-40.46     48-43.55     48-47.16     48-50.54     48-54.29     47-57.08   47-1.02.40   47-1.16.20   47-1.26.18   47-1.32.46   47-1.33.51   47-1.36.32   47-1.38.56   47-1.40.09   1.40.08  Silfvergrén Saku
 48. Lehtola Teemu              48-2.42      49-9.14     49-11.11     45-15.06     49-26.08     49-31.30     49-34.29     49-45.30     49-48.18     49-52.26     49-55.38   49-1.00.50   49-1.04.00   49-1.12.11   49-1.25.44   49-1.33.44   49-1.44.01   49-1.45.20   49-1.47.06   48-1.49.28   48-1.50.46   1.50.45  Lehtola Teemu
 49. Lindfors Max                4-1.35      11-6.53      11-8.34     22-12.30     27-16.57     37-21.56     47-29.19     47-37.34     46-39.58     44-41.49     43-44.35     41-48.07     48-58.46   48-1.04.32   48-1.17.56   48-1.29.09   48-1.40.06   48-1.42.27   48-1.45.13   49-1.49.35   49-1.51.20   1.51.19  Lindfors Max

H35A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Haikonen Risto             49-2.51       7-5.02       1-1.21       2-2.47       1-2.53      19-3.31       3-2.11       2-5.38       3-2.13       3-1.39       1-2.06       1-2.33       4-1.58       4-3.49       1-7.01       3-5.17       5-3.53         1-45       1-1.12       1-1.38         2-56            -    1.01.14  Haikonen Risto
  2. Laitamäki Jari             10-1.40       1-4.42       5-1.29       5-2.56       8-3.27       2-2.43       4-2.21       5-5.52      17-2.32      19-2.08      39-2.51       5-2.43       1-1.52       9-4.05       6-7.33       6-5.32       2-3.25        26-59       6-1.20       5-1.46         1-52            -    1.02.48  Laitamäki Jari
  3. Ukkonen Jukka               1-1.28       4-4.52       3-1.26       3-2.50       3-3.13       9-3.12       6-2.23       6-5.58      22-2.44      12-1.57      11-2.22       2-2.34       7-2.03       3-3.47       8-7.51      17-5.59       8-4.05        14-54       5-1.17      13-1.57       4-1.00          4--    1.03.51  Ukkonen Jukka
  4. Aumo Jussi                  8-1.39       7-5.02       6-1.30       8-2.58      26-4.05       4-3.02       2-2.10       1-5.26       4-2.15      27-2.33       4-2.12       3-2.40       5-1.59       4-3.49       7-7.38      16-5.57      24-4.35         2-47       7-1.21       3-1.43       4-1.00            -    1.04.21  Aumo Jussi
  5. Parttimaa Timo             47-2.37       2-4.43       2-1.25       1-2.40       4-3.14       3-3.01      12-2.30      34-7.42       1-2.11      32-2.42       2-2.09       8-2.49       6-2.01       9-4.05       2-7.16       1-5.07       3-3.37        19-56       9-1.23       4-1.45       6-1.03          4--    1.04.55  Parttimaa Timo
  6. Orava Esa                   2-1.33       9-5.03       6-1.30      11-3.00       2-3.05      16-3.29      10-2.28       8-6.05       1-2.11      41-3.29      34-2.43       7-2.46       2-1.56      11-4.06       5-7.32       8-5.34       1-3.23      27-1.00       7-1.21       9-1.49      23-1.09            -    1.05.12  Orava Esa
  7. Granqvist Antti             7-1.36      17-5.25      14-1.34      47-4.19       5-3.21       1-2.40       1-2.08      11-6.13      23-2.45      28-2.35       9-2.19      10-2.51      11-2.18       1-3.36       3-7.25       2-5.16      12-4.16        19-56       2-1.14       5-1.46       6-1.03          4--    1.05.35  Granqvist Antti
  8. Ryyppö Jarkko               4-1.35      10-5.06       6-1.30      16-3.09       6-3.26      14-3.25       8-2.24       3-5.42      19-2.35       2-1.37      13-2.23      11-2.52      23-2.34       8-3.59       9-7.54      12-5.48      23-4.34         8-52      13-1.29      17-2.00      17-1.07            -    1.06.01  Ryyppö Jarkko
  9. Tuovinen Timo              21-1.45       5-4.58       4-1.28      20-3.17      24-4.00      10-3.14      23-2.49       3-5.42       7-2.19      37-2.57       3-2.11       8-2.49       8-2.06      21-4.30       4-7.28      23-6.06       4-3.49        16-55      35-1.39       7-1.47       9-1.05          4--    1.06.53  Tuovinen Timo
 10. Ahola Mika                  2-1.33       5-4.58      34-1.47       8-2.58      11-3.36      13-3.21      38-3.01      29-7.18      36-3.15       9-1.51      22-2.32      20-3.08       9-2.14      34-4.57      13-8.18      10-5.45       7-4.00      30-1.02       9-1.23      17-2.00      11-1.06          4--    1.10.02  Ahola Mika
 11. Saarijärvi Ari              4-1.35       3-4.51       6-1.30      24-3.20       6-3.26       5-3.06       6-2.23      18-6.47      10-2.23       1-1.29       6-2.13      49-6.26      13-2.19      13-4.10      10-8.09       9-5.41      11-4.12        16-55      28-1.36      26-2.04      48-1.28            -    1.10.03  Saarijärvi Ari
 12. Kuusinen Petri             10-1.40      36-6.03      13-1.32       3-2.50      19-3.53      36-4.12       4-2.21      45-8.24       8-2.22      20-2.09       7-2.17       4-2.41       3-1.57      35-5.00      15-8.27       4-5.18      13-4.18      42-1.09       3-1.16       1-1.38         2-56          4--    1.10.22  Kuusinen Petri
 13. Heikkilä Ossi              19-1.44      11-5.07      22-1.40      27-3.24      10-3.35      29-3.43      28-2.52      14-6.22       5-2.18       3-1.39      26-2.37      19-3.05      39-3.03      37-5.04      24-9.12       7-5.33      25-4.36        24-58       3-1.16       8-1.48       8-1.04          4--    1.10.39  Heikkilä Ossi
 14. Honkasalo Mika             17-1.43      13-5.14      19-1.37      11-3.00      28-4.10       6-3.07      15-2.34      11-6.13      12-2.25      47-4.46       8-2.18       6-2.45      13-2.19      15-4.12      12-8.15      14-5.53      18-4.29        24-58      17-1.30      30-2.07      28-1.11            -    1.10.46  Honkasalo Mika
 15. Loukkalahti Mika           10-1.40      24-5.41      16-1.35      14-3.08      13-3.41      19-3.31      18-2.40      13-6.17      42-4.01      34-2.48      14-2.27      12-2.53      21-2.26      25-4.38      14-8.22      19-6.03       8-4.05      29-1.01      11-1.27      10-1.51      11-1.06            -    1.11.21  Loukkalahti Mika
 16. Mattila Olli               17-1.43      16-5.22      32-1.45      13-3.04      25-4.04      11-3.16      34-2.58      30-7.23       5-2.18      14-1.59      20-2.30      26-3.15      24-2.38      14-4.11      20-8.54      25-6.09      21-4.33         5-50      33-1.37      12-1.55       9-1.05          1--    1.11.27  Mattila Olli
 17. Lehto Milko                29-1.55      33-5.57      26-1.42      17-3.11       9-3.33      24-3.33      30-2.53      16-6.24      13-2.27      36-2.51       4-2.12      12-2.53      18-2.22      19-4.26      17-8.49      28-6.22      29-4.45         7-51      13-1.29      15-1.58      23-1.09          4--    1.11.41  Lehto Milko
 18. Virtanen Antti             34-1.59      20-5.32       6-1.30       5-2.56      17-3.52      41-4.33      16-2.36       8-6.05      40-3.45       8-1.50      26-2.37      14-2.56      28-2.42      31-4.50      11-8.12      22-6.05      15-4.25      34-1.03      19-1.31      24-2.02      26-1.10          4--    1.12.10  Virtanen Antti
 19. Kallioniemi Janne          26-1.49      19-5.28      18-1.36      18-3.14      15-3.45      15-3.27      38-3.01      10-6.11      20-2.36       6-1.43      20-2.30      32-3.19      34-2.54      24-4.37      22-8.59      24-6.07      41-5.25        19-56      37-1.42      36-2.14      38-1.16            -    1.12.49  Kallioniemi Janne
 20. Kauppila Timo              46-2.27      37-6.09      38-1.49      33-3.29      30-4.13       6-3.07      28-2.52      31-7.24      14-2.30      13-1.58      16-2.28      28-3.16      19-2.23      18-4.25      18-8.52      26-6.11      18-4.29         8-52      19-1.31      20-2.01      17-1.07            -    1.13.33  Kauppila Timo
 21. Kerkola Mika               10-1.40      12-5.10      16-1.35      22-3.19      16-3.50      12-3.17      30-2.53      24-6.59      47-4.37      42-4.08      10-2.20      18-3.01      11-2.18       2-3.45      23-9.02      17-5.59      10-4.10      30-1.02      24-1.32      15-1.58      35-1.15          4--    1.13.49  Kerkola Mika
 22. Ruuska Vesa                31-1.56      28-5.48      30-1.44      25-3.21      32-4.16      26-3.39      12-2.30      25-7.06      38-3.20      24-2.17      42-2.53      15-2.59      15-2.20       6-3.56      30-9.31      11-5.47      32-4.49      30-1.02      11-1.27      20-2.01      20-1.08            -    1.13.50  Ruuska Vesa
 23. Nieminen Jyrki             16-1.42      21-5.37      14-1.34      30-3.27      20-3.56      27-3.40      21-2.43      17-6.40      14-2.30      11-1.53      39-2.51      23-3.14      21-2.26      30-4.49      38-9.47      29-6.29      30-4.48        23-57      28-1.36      34-2.12      32-1.14          4--    1.14.04  Nieminen Jyrki
 24. Elovaara Vesa              14-1.41      18-5.26       6-1.30       8-2.58      12-3.38      18-3.30      14-2.33      15-6.23       8-2.22      46-4.41      29-2.39      15-2.59      30-2.46      12-4.07      34-9.37      30-6.31      37-5.08        11-53      25-1.34      20-2.01      26-1.10            -    1.14.07  Elovaara Vesa
 25. Palmen Henrik              28-1.51      30-5.54      41-1.52      19-3.16      35-4.24      32-3.48      19-2.41      20-6.52      21-2.43      17-2.07      11-2.22      26-3.15      42-3.15      20-4.28      25-9.20      14-5.53      40-5.24        19-56      13-1.29      26-2.04      11-1.06          4--    1.14.59  Palmen Henrik
 26. Heinilä Hannu              41-2.11      37-6.09      22-1.40      14-3.08      21-3.58      22-3.32      25-2.50      26-7.09      30-3.01      23-2.13      22-2.32      30-3.17      46-4.26       6-3.56      21-8.55      21-6.04      36-5.05        11-53      35-1.39      25-2.03      32-1.14            -    1.15.55  Heinilä Hannu
 27. Järvinen Tom               21-1.45      34-6.01      47-2.01      20-3.17      17-3.52      38-4.18      40-3.03      19-6.49      17-2.32      31-2.39      18-2.29      28-3.16      10-2.17      33-4.54      30-9.31      31-6.38      39-5.22      34-1.03      39-1.45      36-2.14      20-1.08          1--    1.16.52  Järvinen Tom
 28. Gaskevich Sergey           34-1.59      26-5.44      26-1.42      33-3.29      41-4.32      30-3.44      42-3.07      41-8.00      30-3.01      15-2.04      37-2.47      22-3.11      44-3.22      23-4.34      25-9.20      32-6.45      18-4.29         5-50      17-1.30      29-2.05      29-1.12          4--    1.17.26  Gaskevich Sergey
 29. Venäläinen Toni            14-1.41      26-5.44      42-1.54      36-3.44      31-4.14      16-3.29      27-2.51      28-7.17      26-2.49      42-4.08      24-2.34      33-3.22      36-2.55      22-4.33      25-9.20      36-6.56      16-4.26         2-47      27-1.35      26-2.04      40-1.19          4--    1.17.41  Venäläinen Toni
 29. Rytkönen Veli-Matti        25-1.48      39-6.15      34-1.47      30-3.27      33-4.19      33-3.50      41-3.04      26-7.09      45-4.30      29-2.38      35-2.46      36-3.31      43-3.20      15-4.12      18-8.52      26-6.11      13-4.18         2-47      28-1.36      20-2.01      42-1.20            -    1.17.41  Rytkönen Veli-Matti
 31. Kahiala Jari               23-1.46      23-5.40      34-1.47      27-3.24      29-4.12      22-3.32      21-2.43      44-8.16      24-2.47      33-2.47      28-2.38      33-3.22      32-2.49      28-4.45      25-9.20      41-7.36      26-4.37        11-53      19-1.31      32-2.09      32-1.14          4--    1.17.47  Kahiala Jari
 32. Pohjasvuo Pasi              8-1.39      42-6.28       6-1.30       5-2.56      14-3.43      46-5.19       8-2.24       7-5.59      28-2.58       3-1.39      31-2.41      44-3.48      47-4.43      32-4.51      36-9.46      33-6.48      21-4.33      30-1.02      19-1.31      38-2.18      44-1.22          4--    1.17.57  Pohjasvuo Pasi
 33. Haapakangas Marko          24-1.47      25-5.42      19-1.37      22-3.19      22-3.59      27-3.40      17-2.38      22-6.55      45-4.30      49-7.42      25-2.35      20-3.08      20-2.24      17-4.18      16-8.48      13-5.51      16-4.26        16-55      13-1.29      11-1.52      17-1.07            -    1.18.42  Haapakangas Marko
 34. Illaru Tõnu                38-2.04      30-5.54      34-1.47      25-3.21      46-4.49      31-3.46      23-2.49      21-6.54      36-3.15      16-2.06      16-2.28      23-3.14      31-2.47      27-4.43      33-9.35      47-9.17      32-4.49         8-52      34-1.38      17-2.00      11-1.06            -    1.19.14  Illaru Tõnu
