H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Shein Alexander 9-2.41 4-7.31 3-9.03 3-11.59 4-17.59 5-19.39 3-22.00 3-27.06 2-33.24 1-41.18 2-45.08 1-52.20 1-55.23 1-57.01 1-59.22 1-1.00.28 1.00.27 Shein Alexander
2. Kapiainen Tomi 3-2.26 2-7.19 2-8.48 2-11.48 2-17.27 1-18.48 1-21.15 2-26.15 3-33.58 2-41.23 1-45.04 2-52.41 2-55.40 2-57.16 2-59.33 2-1.00.42 1.00.42 Kapiainen Tomi
3. Konanov Dmitry 15-2.54 13-8.24 10-9.54 7-12.39 5-18.09 3-19.22 6-23.26 9-29.28 4-35.25 3-42.35 3-46.04 3-52.43 3-56.24 3-58.50 3-1.01.20 3-1.02.20 1.02.20 Konanov Dmitry
4. Ivanov Andrey 9-2.41 2-7.19 4-9.07 4-12.10 3-17.53 4-19.26 3-22.00 4-28.05 5-36.03 5-43.21 4-47.16 5-54.43 4-57.48 4-59.24 4-1.01.43 4-1.02.45 1.02.44 Ivanov Andrey
5. Nurminen Ville-Veikko 13-2.49 5-7.34 6-9.23 6-12.33 8-19.22 7-20.53 7-23.34 5-28.17 8-37.23 8-44.37 8-48.55 7-55.24 6-58.40 6-1.00.15 5-1.02.30 5-1.03.24 1.03.23 Nurminen Ville-Veikko
6. Balyasnikov Vladimir 1-2.17 1-6.43 1-8.14 1-11.10 1-16.57 2-19.01 2-21.19 1-25.57 1-33.05 4-43.19 5-48.00 6-54.52 7-59.08 7-1.00.31 6-1.02.57 6-1.04.01 1.04.00 Balyasnikov Vladimir
7. Heikkonen Rami 18-3.18 14-8.42 14-10.56 13-14.11 11-20.17 8-21.36 10-24.14 6-28.53 7-36.59 7-44.34 6-48.10 4-54.38 5-57.53 5-59.41 7-1.03.25 7-1.04.34 1.04.33 Heikkonen Rami
8. Lassila Jussi 16-2.55 9-7.59 9-9.48 10-13.15 12-20.24 10-22.00 11-24.50 11-30.33 11-38.59 11-47.29 10-52.14 9-59.58 8-1.03.16 8-1.05.08 8-1.07.59 8-1.09.10 1.09.09 Lassila Jussi
9. Paavola Jarno 2-2.18 15-8.45 12-10.24 12-13.40 10-20.14 9-21.39 9-23.53 10-29.52 10-38.50 10-47.01 11-53.11 10-1.01.26 9-1.04.59 9-1.06.49 9-1.09.33 9-1.10.51 1.10.51 Paavola Jarno
10. Naakka Tapani 8-2.39 6-7.41 5-9.21 5-12.29 6-18.36 6-20.21 5-22.39 7-28.54 6-36.18 6-44.16 7-48.32 12-1.02.49 12-1.07.06 12-1.08.49 12-1.11.43 11-1.12.50 1.12.49 Naakka Tapani
11. Eltsov Denis 7-2.36 16-8.50 15-11.01 15-14.34 20-24.44 18-26.09 18-28.24 17-34.17 14-42.05 14-50.31 12-55.00 11-1.02.40 11-1.06.22 11-1.08.19 11-1.11.42 12-1.13.01 1.13.00 Eltsov Denis
12. Ruokolainen Mikko 19-3.37 18-9.31 16-11.07 16-15.13 22-25.13 20-26.39 19-29.19 19-35.08 16-42.37 15-51.03 14-55.47 13-1.03.39 13-1.07.30 13-1.09.26 13-1.12.29 13-1.13.22 1.13.22 Ruokolainen Mikko
13. Karpelson Alexandr 3-2.26 12-8.21 11-10.09 11-13.17 9-19.54 12-22.49 13-25.44 12-31.10 12-40.28 12-48.54 15-56.29 14-1.04.59 14-1.09.38 14-1.11.31 14-1.14.14 14-1.15.33 1.15.33 Karpelson Alexandr
14. Pärnänen Timo 6-2.33 7-7.49 7-9.34 8-13.04 13-20.39 11-22.16 12-24.54 13-31.40 13-40.44 13-50.09 13-55.02 16-1.06.09 16-1.09.56 15-1.11.47 15-1.15.17 15-1.16.45 1.16.45 Pärnänen Timo
15. Askinadzi Arkadiy 11-2.44 8-7.58 13-10.40 14-14.13 15-23.25 14-25.00 15-27.52 18-34.37 17-43.22 16-51.56 16-56.41 15-1.05.45 15-1.09.46 16-1.11.56 16-1.15.19 16-1.16.50 1.16.49 Askinadzi Arkadiy
16. Egorov Andrey 22-4.01 19-9.53 18-11.53 19-15.55 19-24.07 15-25.35 17-27.56 15-34.00 15-42.13 19-55.42 19-1.00.35 17-1.08.23 17-1.12.15 17-1.14.10 17-1.16.51 17-1.18.03 1.18.02 Egorov Andrey
17. Ikola Timo 20-3.46 20-10.06 22-12.43 20-16.02 14-22.40 13-24.12 14-26.45 14-32.37 18-43.56 17-52.02 17-56.53 18-1.09.28 18-1.14.13 18-1.15.56 18-1.18.40 18-1.19.52 1.19.52 Ikola Timo
18. Pekkala Jouni 25-6.20 25-15.19 25-17.35 25-20.46 25-27.37 24-30.22 25-33.31 25-39.02 23-47.33 20-55.49 20-1.00.50 20-1.10.03 19-1.14.54 19-1.16.54 19-1.19.47 19-1.20.53 1.20.52 Pekkala Jouni
19. Lebedev Alexandr 12-2.46 11-8.11 20-12.29 17-15.47 17-23.39 16-25.36 16-27.55 16-34.09 19-44.50 21-56.07 18-1.00.29 19-1.09.56 21-1.17.45 20-1.19.32 20-1.22.21 20-1.23.32 1.23.31 Lebedev Alexandr
20. Hyvönen Markku 23-4.18 21-10.12 19-12.24 18-15.50 18-23.45 17-26.04 21-30.03 21-36.02 21-46.40 22-56.11 21-1.02.21 21-1.13.35 20-1.17.34 21-1.20.18 21-1.23.08 21-1.24.17 1.24.15 Hyvönen Markku
21. Aaltonen Jouni 17-2.59 17-9.22 17-11.26 21-16.11 16-23.28 19-26.13 20-29.31 22-36.31 22-47.26 25-58.18 22-1.04.08 22-1.13.55 22-1.18.43 22-1.20.40 22-1.23.40 22-1.25.04 1.25.03 Aaltonen Jouni
22. Hellstedt Tony 14-2.52 22-10.38 21-12.39 22-17.00 23-26.01 23-27.52 24-31.47 24-37.25 24-47.34 23-56.53 24-1.05.29 23-1.20.00 23-1.23.34 23-1.25.33 23-1.28.26 23-1.29.31 1.29.31 Hellstedt Tony
23. Pechenkin Stas 21-3.58 23-11.26 23-13.40 23-18.38 24-26.22 22-27.50 23-30.39 23-37.03 25-49.40 24-58.15 23-1.04.16 24-1.23.10 24-1.31.55 24-1.34.02 24-1.37.23 24-1.38.50 1.38.50 Pechenkin Stas
24. Van Camp 24-4.36 24-12.09 24-14.58 24-18.48 21-25.00 21-27.26 22-30.15 20-35.47 20-45.59 18-53.49 25-1.19.02 25-1.28.56 25-1.40.52 25-1.43.08 25-1.46.08 25-1.47.26 1.47.25 Van Camp
HYL Barkalov Andrey 5-2.30 10-8.01 8-9.37 9-13.06 7-19.15 - 8-23.41 8-29.02 9-38.11 9-45.59 9-50.12 8-57.47 10-1.05.32 10-1.07.11 10-1.09.45 10-1.11.01 Barkalov Andrey
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Shein Alexander 9-2.41 4-4.50 4-1.32 2-2.56 5-6.00 15-1.40 6-2.21 5-5.06 2-6.18 8-7.54 4-3.50 5-7.12 2-3.03 5-1.38 4-2.21 7-1.06 2-- 1.00.27 Shein Alexander
2. Kapiainen Tomi 3-2.26 5-4.53 1-1.29 4-3.00 2-5.39 3-1.21 8-2.27 4-5.00 6-7.43 4-7.25 3-3.41 8-7.37 1-2.59 3-1.36 2-2.17 10-1.09 - 1.00.42 Kapiainen Tomi
3. Konanov Dmitry 15-2.54 12-5.30 2-1.30 1-2.45 1-5.30 1-1.13 24-4.04 17-6.02 1-5.57 1-7.10 1-3.29 3-6.39 9-3.41 24-2.26 6-2.30 3-1.00 - 1.02.20 Konanov Dmitry
4. Ivanov Andrey 9-2.41 2-4.38 10-1.48 5-3.03 3-5.43 11-1.33 10-2.34 19-6.05 8-7.58 3-7.18 5-3.55 6-7.27 3-3.05 3-1.36 3-2.19 4-1.02 2-- 1.02.44 Ivanov Andrey
5. Nurminen Ville-Veikko 13-2.49 3-4.45 12-1.49 8-3.10 13-6.49 9-1.31 14-2.41 3-4.43 16-9.06 2-7.14 8-4.18 2-6.29 5-3.16 2-1.35 1-2.15 2-54 2-- 1.03.23 Nurminen Ville-Veikko
6. Balyasnikov Vladimir 1-2.17 1-4.26 3-1.31 2-2.56 4-5.47 19-2.04 3-2.18 1-4.38 3-7.08 22-10.14 11-4.41 4-6.52 16-4.16 1-1.23 5-2.26 5-1.04 2-- 1.04.00 Balyasnikov Vladimir
7. Heikkonen Rami 18-3.18 10-5.24 19-2.14 10-3.15 6-6.06 2-1.19 11-2.38 2-4.39 9-8.06 5-7.35 2-3.36 1-6.28 4-3.15 10-1.48 25-3.44 10-1.09 2-- 1.04.33 Heikkonen Rami
8. Lassila Jussi 16-2.55 7-5.04 12-1.49 15-3.27 15-7.09 13-1.36 17-2.50 11-5.43 11-8.26 16-8.30 13-4.45 10-7.44 6-3.18 13-1.52 14-2.51 13-1.11 2-- 1.09.09 Lassila Jussi
9. Paavola Jarno 2-2.18 21-6.27 7-1.39 11-3.16 10-6.34 4-1.25 1-2.14 15-5.59 14-8.58 11-8.11 21-6.10 13-8.15 7-3.33 11-1.50 10-2.44 18-1.18 - 1.10.51 Paavola Jarno
10. Naakka Tapani 8-2.39 6-5.02 8-1.40 6-3.08 7-6.07 16-1.45 3-2.18 21-6.15 4-7.24 9-7.58 7-4.16 23-14.17 17-4.17 7-1.43 17-2.54 9-1.07 2-- 1.12.49 Naakka Tapani
11. Eltsov Denis 7-2.36 18-6.14 17-2.11 18-3.33 25-10.10 4-1.25 2-2.15 14-5.53 7-7.48 13-8.26 10-4.29 9-7.40 10-3.42 17-1.57 22-3.23 20-1.19 2-- 1.13.00 Eltsov Denis
12. Ruokolainen Mikko 19-3.37 15-5.54 5-1.36 22-4.06 24-10.00 6-1.26 13-2.40 12-5.49 5-7.29 13-8.26 12-4.44 12-7.52 12-3.51 16-1.56 20-3.03 1-53 - 1.13.22 Ruokolainen Mikko
13. Karpelson Alexandr 3-2.26 17-5.55 10-1.48 6-3.08 11-6.37 24-2.55 19-2.55 7-5.26 18-9.18 13-8.26 23-7.35 14-8.30 18-4.39 14-1.53 9-2.43 20-1.19 - 1.15.33 Karpelson Alexandr
14. Pärnänen Timo 6-2.33 9-5.16 9-1.45 17-3.30 17-7.35 14-1.37 11-2.38 24-6.46 15-9.04 20-9.25 16-4.53 20-11.07 11-3.47 12-1.51 24-3.30 24-1.28 - 1.16.45 Pärnänen Timo
15. Askinadzi Arkadiy 11-2.44 8-5.14 23-2.42 18-3.33 23-9.12 12-1.35 18-2.52 23-6.45 13-8.45 17-8.34 13-4.45 15-9.04 15-4.01 22-2.10 22-3.23 25-1.31 2-- 1.16.49 Askinadzi Arkadiy
16. Egorov Andrey 22-4.01 14-5.52 14-2.00 21-4.02 21-8.12 7-1.28 6-2.21 18-6.04 10-8.13 25-13.29 16-4.53 11-7.48 13-3.52 15-1.55 8-2.41 15-1.12 2-- 1.18.02 Egorov Andrey
17. Ikola Timo 20-3.46 19-6.20 22-2.37 13-3.19 12-6.38 10-1.32 9-2.33 13-5.52 24-11.19 10-8.06 15-4.51 22-12.35 19-4.45 7-1.43 10-2.44 15-1.12 - 1.19.52 Ikola Timo
18. Pekkala Jouni 25-6.20 25-8.59 21-2.16 9-3.11 14-6.51 22-2.45 20-3.09 8-5.31 12-8.31 12-8.16 18-5.01 16-9.13 21-4.51 20-2.00 15-2.53 7-1.06 2-- 1.20.52 Pekkala Jouni
19. Lebedev Alexandr 12-2.46 11-5.25 25-4.18 12-3.18 19-7.52 18-1.57 5-2.19 20-6.14 22-10.41 24-11.17 9-4.22 17-9.27 23-7.49 9-1.47 12-2.49 13-1.11 2-- 1.23.31 Lebedev Alexandr
20. Hyvönen Markku 23-4.18 15-5.54 18-2.12 14-3.26 20-7.55 20-2.19 23-3.59 15-5.59 21-10.38 21-9.31 21-6.10 21-11.14 14-3.59 25-2.44 13-2.50 10-1.09 1-- 1.24.15 Hyvönen Markku
21. Aaltonen Jouni 17-2.59 20-6.23 16-2.04 24-4.45 16-7.17 22-2.45 21-3.18 25-7.00 23-10.55 23-10.52 19-5.50 18-9.47 20-4.48 17-1.57 18-3.00 22-1.24 2-- 1.25.03 Aaltonen Jouni
22. Hellstedt Tony 14-2.52 24-7.46 15-2.01 23-4.21 22-9.01 17-1.51 22-3.55 10-5.38 19-10.09 19-9.19 24-8.36 24-14.31 8-3.34 19-1.59 15-2.53 6-1.05 - 1.29.31 Hellstedt Tony
23. Pechenkin Stas 21-3.58 22-7.28 19-2.14 25-4.58 18-7.44 7-1.28 15-2.49 22-6.24 25-12.37 18-8.35 20-6.01 25-18.54 24-8.45 21-2.07 21-3.21 23-1.27 - 1.38.50 Pechenkin Stas
24. Van Camp 24-4.36 23-7.33 24-2.49 20-3.50 9-6.12 21-2.26 15-2.49 9-5.32 20-10.12 7-7.50 25-25.13 19-9.54 25-11.56 23-2.16 18-3.00 18-1.18 2-- 1.47.25 Van Camp
HYL Barkalov Andrey 5-2.30 13-5.31 5-1.36 16-3.29 8-6.09 - 4.26 6-5.21 17-9.09 6-7.48 6-4.13 7-7.35 22-7.45 6-1.39 7-2.34 17-1.16 2-- Barkalov Andrey