H21A3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Hautala Jarkko 10-1.47 5-5.52 5-6.38 5-8.54 2-13.18 2-16.42 2-17.55 1-23.12 1-25.27 2-30.44 2-31.52 2-32.29 2-33.33 3-35.42 1-38.15 1-40.48 1-45.04 1-51.42 1-56.31 1-59.58 1-1.00.53 1-1.02.19 1-1.03.58 1-1.05.00 1.04.59 Hautala Jarkko
2. Mattila Tuomas 15-1.52 8-5.56 7-6.40 4-8.53 5-13.48 3-16.58 3-18.13 3-23.34 3-25.57 4-31.13 4-32.21 3-33.03 3-34.06 4-36.50 4-39.29 2-42.05 2-46.46 2-53.29 2-58.55 2-1.02.31 2-1.03.14 2-1.04.30 2-1.06.18 2-1.07.17 1.07.16 Mattila Tuomas
3. Kivelä Matti 5-1.43 1-5.31 1-6.15 1-8.26 1-12.31 1-15.43 1-16.50 2-23.31 2-25.45 1-30.22 1-31.22 1-31.59 1-33.26 2-35.38 2-38.16 4-43.00 5-47.55 3-54.33 3-59.25 3-1.03.40 3-1.04.40 3-1.05.57 3-1.07.36 3-1.08.33 1.08.33 Kivelä Matti
4. Hartvik Toni 9-1.46 9-6.00 13-7.06 12-9.36 10-14.21 12-18.07 11-19.18 8-25.09 9-27.33 10-33.35 9-34.38 8-35.16 8-36.28 9-38.44 9-41.30 9-44.07 8-48.34 8-55.48 5-1.01.00 4-1.04.29 4-1.05.11 4-1.06.29 4-1.08.11 4-1.09.13 1.09.13 Hartvik Toni
5. Ståhl Markus 1-1.36 3-5.38 3-6.36 6-9.07 8-14.02 7-17.22 7-18.33 6-24.31 7-26.55 6-31.49 5-32.55 4-33.35 4-34.47 5-36.59 5-39.43 3-42.35 3-47.02 4-54.44 4-1.00.15 5-1.04.33 5-1.05.21 5-1.06.46 6-1.08.34 5-1.09.38 1.09.37 Ståhl Markus
6. Kallio Kari 11-1.48 5-5.52 3-6.36 3-8.52 3-13.32 4-17.04 4-18.19 4-23.50 5-26.14 3-31.01 3-32.09 7-35.15 7-36.18 8-38.30 8-41.05 8-43.40 7-48.33 6-55.41 6-1.01.05 6-1.04.46 6-1.05.35 6-1.06.53 5-1.08.29 6-1.09.39 1.09.39 Kallio Kari
7. Hillo Kari 2-1.40 4-5.46 8-6.47 6-9.07 5-13.48 5-17.09 5-18.20 5-23.58 6-26.16 5-31.41 7-33.49 5-34.28 5-35.30 6-37.48 6-40.34 5-43.05 4-47.48 5-55.39 7-1.01.07 7-1.05.02 7-1.05.55 7-1.07.16 7-1.09.02 7-1.10.06 1.10.06 Hillo Kari
8. Fabritius Mikael 8-1.45 14-6.14 10-6.57 9-9.16 9-14.03 8-17.39 8-18.48 13-26.35 13-28.48 9-33.22 10-35.13 14-37.23 13-38.24 13-40.26 13-42.55 12-45.32 9-50.10 9-57.02 9-1.02.01 8-1.05.49 8-1.06.31 8-1.07.53 8-1.09.19 8-1.10.16 1.10.16 Fabritius Mikael
9. Kautto Lasse 6-1.44 19-6.21 18-7.16 13-9.37 12-14.31 13-18.08 12-19.22 11-25.21 11-28.01 7-32.36 6-33.43 6-34.37 6-35.41 7-37.54 7-40.43 7-43.35 6-48.11 7-55.42 8-1.01.44 9-1.05.52 9-1.06.42 9-1.08.20 9-1.10.17 9-1.11.22 1.11.22 Kautto Lasse
10. Sundblom Sören 13-1.50 11-6.05 24-7.36 18-9.58 15-14.49 11-18.03 9-19.13 18-27.24 17-30.23 14-35.03 14-36.03 13-36.42 10-37.39 11-39.51 11-42.29 10-45.14 13-50.35 12-58.05 10-1.03.30 10-1.07.24 10-1.08.19 10-1.09.45 10-1.11.32 10-1.12.32 1.12.30 Sundblom Sören
11. Reiman Timo 21-1.57 16-6.15 12-7.04 10-9.25 11-14.30 9-18.01 13-19.23 9-25.15 12-28.14 8-33.06 8-34.33 9-35.57 9-37.21 10-39.29 10-42.06 11-45.30 12-50.15 11-57.56 12-1.04.19 12-1.08.12 12-1.09.00 12-1.10.26 11-1.12.14 11-1.13.21 1.13.19 Reiman Timo
12. Pikkarainen Toni 31-2.09 31-7.07 29-8.04 26-10.38 21-15.59 22-20.05 22-21.19 16-27.17 14-30.02 13-34.41 12-35.48 11-36.36 12-37.44 12-39.59 12-42.47 13-45.38 11-50.14 10-57.45 11-1.03.46 11-1.07.56 11-1.08.48 11-1.10.22 12-1.12.19 11-1.13.21 1.13.20 Pikkarainen Toni
13. Vartiamäki Tomi 37-2.25 23-6.34 19-7.21 14-9.49 18-15.13 18-19.03 17-20.15 25-28.51 29-32.58 24-37.47 23-39.05 22-39.41 23-41.45 23-44.21 22-46.56 22-49.39 18-54.04 16-1.01.06 15-1.06.16 14-1.10.30 14-1.11.17 13-1.12.41 13-1.14.24 13-1.15.33 1.15.31 Vartiamäki Tomi
14. Lehtonen Jari 6-1.44 5-5.52 9-6.50 6-9.07 5-13.48 6-17.14 6-18.30 7-24.42 8-27.23 12-34.37 13-35.58 12-36.40 11-37.41 13-40.26 14-43.23 14-46.09 14-51.36 13-59.37 13-1.05.43 13-1.10.07 13-1.11.13 14-1.12.53 14-1.14.52 14-1.15.59 1.15.58 Lehtonen Jari
15. Mamia Tero 12-1.49 22-6.30 23-7.29 21-10.06 19-15.19 20-19.30 20-20.44 19-27.30 16-30.18 15-35.34 15-36.46 15-37.28 14-38.33 15-41.01 15-44.10 15-47.12 16-52.42 15-1.00.53 16-1.06.28 15-1.10.54 15-1.11.46 15-1.13.32 15-1.15.33 15-1.16.47 1.16.47 Mamia Tero
16. Viljanen Tero 32-2.10 21-6.27 22-7.25 22-10.20 16-15.00 17-18.56 18-20.18 15-27.06 19-30.40 19-36.46 18-37.55 18-38.33 16-39.38 17-41.53 17-44.36 16-47.16 15-52.32 14-1.00.40 14-1.06.08 16-1.11.13 16-1.12.08 16-1.13.38 16-1.15.39 16-1.16.53 1.16.52 Viljanen Tero
17. Puro-Aho Arto 17-1.53 17-6.20 15-7.08 17-9.57 23-16.14 23-20.14 24-21.38 20-27.52 18-30.32 16-36.01 17-37.19 17-38.07 20-40.34 20-42.59 20-45.59 19-49.06 17-53.58 17-1.01.41 17-1.07.25 17-1.11.45 17-1.12.54 17-1.14.24 17-1.16.05 17-1.17.01 1.17.01 Puro-Aho Arto
18. Nurminen Ilkka 43-4.00 41-8.20 42-9.23 40-12.15 30-16.58 29-21.02 29-22.23 23-28.40 22-31.22 20-36.56 20-38.09 19-38.53 18-40.16 19-42.41 19-45.46 18-48.55 21-54.26 18-1.02.23 18-1.08.04 18-1.12.55 18-1.13.52 18-1.15.26 18-1.17.24 18-1.18.31 1.18.30 Nurminen Ilkka
19. Laine Jarkko 2-1.40 2-5.34 2-6.27 2-8.48 4-13.41 9-18.01 10-19.17 9-25.15 10-27.43 11-33.37 11-35.26 10-36.11 21-40.55 21-43.24 21-46.14 21-49.15 20-54.16 19-1.02.25 19-1.08.28 19-1.12.59 19-1.14.00 19-1.15.39 19-1.17.34 19-1.18.38 1.18.38 Laine Jarkko
20. Räty Harri 28-2.03 28-6.55 30-8.05 29-10.48 36-17.36 36-21.57 33-23.16 29-29.17 24-31.55 23-37.16 25-39.17 27-40.59 26-42.12 27-44.38 23-47.32 23-50.07 23-55.26 20-1.03.18 20-1.09.14 20-1.13.30 20-1.14.30 20-1.16.02 20-1.17.47 20-1.18.58 1.18.57 Räty Harri
21. Räty Janne 38-2.45 34-7.27 34-8.17 30-10.59 34-17.29 39-22.50 39-24.05 34-30.34 31-33.42 30-39.49 29-40.59 29-41.43 29-42.51 30-45.18 30-48.11 26-50.59 26-56.33 25-1.04.43 24-1.10.54 22-1.15.08 22-1.16.07 21-1.17.43 21-1.19.45 21-1.20.49 1.20.48 Räty Janne
22. Vesterback Jonas 32-2.10 25-6.51 31-8.06 31-11.03 24-16.19 25-20.20 26-21.41 28-29.09 26-32.05 21-37.07 21-38.16 20-38.58 17-40.04 18-42.29 18-45.33 20-49.09 22-54.55 22-1.03.41 21-1.09.45 21-1.14.55 21-1.15.58 22-1.17.44 22-1.20.02 22-1.21.21 1.21.20 Vesterback Jonas
23. Hongell Timo 36-2.21 36-7.34 38-8.36 37-11.31 33-17.23 32-21.33 32-23.02 30-29.38 27-32.22 27-38.28 27-40.00 26-40.42 24-41.57 25-44.30 25-47.39 25-50.51 25-56.18 24-1.04.38 22-1.10.43 24-1.15.44 23-1.16.49 23-1.18.26 23-1.20.25 23-1.21.37 1.21.37 Hongell Timo
24. Fränti Juha 4-1.42 12-6.07 14-7.07 23-10.23 29-16.56 26-20.23 23-21.35 22-28.15 37-35.53 33-41.14 33-42.50 33-43.30 34-45.51 35-48.29 32-51.01 32-54.01 29-58.57 27-1.06.20 25-1.11.58 25-1.16.25 25-1.17.20 25-1.18.53 24-1.20.49 24-1.21.55 1.21.54 Fränti Juha
25. Hannuksela Jari 19-1.55 10-6.02 10-6.57 11-9.27 13-14.46 15-18.35 15-19.48 14-26.48 15-30.13 17-36.10 16-37.10 16-37.50 15-38.59 16-41.18 16-44.27 17-47.44 19-54.06 23-1.04.23 23-1.10.50 23-1.15.36 24-1.16.52 24-1.18.39 25-1.20.52 25-1.22.08 1.22.07 Hannuksela Jari
26. Hapola Tuomas 24-2.00 43-8.32 43-9.38 39-12.05 42-20.50 43-24.18 43-25.49 39-33.02 39-35.56 38-42.09 36-43.29 35-44.17 33-45.43 34-48.16 33-51.02 31-53.51 31-59.08 29-1.06.55 29-1.13.26 27-1.17.54 26-1.18.46 26-1.20.11 26-1.22.18 26-1.23.20 1.23.19 Hapola Tuomas
27. Partanen Tapani 24-2.00 24-6.43 25-7.42 25-10.30 28-16.42 28-20.26 28-21.51 27-29.01 25-31.58 25-37.53 26-39.19 25-40.14 25-41.58 24-44.26 26-47.43 24-50.49 27-57.30 28-1.06.37 28-1.13.08 26-1.17.50 27-1.19.02 27-1.20.48 27-1.22.44 27-1.23.49 1.23.49 Partanen Tapani
28. Mauriala Jarmo 44-7.02 44-11.44 45-12.33 44-15.17 44-21.19 44-25.20 44-26.33 40-33.06 36-35.42 36-41.33 39-46.00 40-47.53 39-49.10 40-51.48 40-55.05 40-57.56 38-1.03.02 37-1.11.04 33-1.16.26 29-1.20.06 29-1.21.02 29-1.22.37 29-1.24.26 29-1.25.35 1.25.34 Mauriala Jarmo
29. Huovila Miikka 30-2.07 38-7.44 37-8.34 36-11.20 35-17.35 30-21.06 30-22.42 26-28.58 41-36.31 39-44.03 38-45.12 38-45.56 37-46.55 37-49.09 35-51.55 39-57.41 39-1.03.11 35-1.10.47 35-1.16.56 31-1.20.45 30-1.21.37 30-1.23.07 30-1.24.52 30-1.26.06 1.26.06 Huovila Miikka
30. Kotamäki Ismo 40-2.49 35-7.32 36-8.30 35-11.17 31-17.11 35-21.54 36-23.24 33-30.26 30-33.19 29-39.11 28-40.33 28-41.21 28-42.44 29-45.12 28-48.07 34-54.59 33-1.00.48 32-1.09.06 31-1.15.46 32-1.20.47 32-1.21.48 31-1.23.21 31-1.25.11 31-1.26.13 1.26.13 Kotamäki Ismo
31. Hemminki Antti 35-2.16 32-7.19 32-8.11 32-11.07 38-18.07 38-22.35 38-23.53 36-30.44 33-33.56 34-41.18 34-42.53 34-43.51 32-45.01 33-47.52 33-51.02 30-53.49 36-1.01.45 34-1.10.23 34-1.16.36 33-1.20.50 33-1.21.53 32-1.23.26 32-1.25.24 32-1.26.32 1.26.31 Hemminki Antti
32. Tervonen Anssi 18-1.54 17-6.20 15-7.08 15-9.52 25-16.23 24-20.16 25-21.39 24-28.47 40-36.27 37-41.56 35-43.18 36-44.23 36-46.48 38-49.10 36-52.09 35-55.23 32-1.00.32 33-1.09.13 32-1.15.58 34-1.20.53 31-1.21.41 33-1.24.08 33-1.26.30 33-1.27.41 1.27.40 Tervonen Anssi
33. Ryynänen Tuukka 22-1.58 20-6.24 20-7.23 19-9.59 17-15.06 19-19.27 19-20.43 17-27.20 21-31.05 18-36.43 19-38.01 21-39.00 19-40.25 22-43.29 24-47.34 28-51.23 28-57.47 30-1.08.08 30-1.14.41 35-1.21.28 35-1.22.36 35-1.24.25 34-1.26.38 34-1.28.04 1.28.04 Ryynänen Tuukka
34. Siven Ville 15-1.52 12-6.07 17-7.13 15-9.52 20-15.54 21-19.42 21-21.04 21-28.12 23-31.46 26-38.00 24-39.14 24-40.06 27-42.31 28-44.57 27-47.52 27-51.03 24-56.16 26-1.05.59 27-1.13.00 30-1.20.34 34-1.22.07 34-1.24.14 35-1.26.59 35-1.28.22 1.28.21 Siven Ville
35. Liljeström Nils 27-2.02 29-7.01 33-8.12 34-11.14 32-17.12 34-21.51 34-23.19 35-30.40 32-33.51 31-40.07 30-41.24 30-42.18 31-44.32 32-47.14 31-50.45 33-54.13 35-1.01.41 36-1.10.50 36-1.17.24 36-1.22.56 36-1.24.04 36-1.25.56 36-1.28.04 37-1.29.12 1.29.12 Liljeström Nils
36. Lindeqvist Juuso 14-1.51 14-6.14 21-7.24 20-10.01 14-14.47 16-18.36 16-19.54 12-25.53 20-30.47 22-37.12 22-38.36 23-39.57 22-41.06 26-44.35 28-48.07 29-51.54 30-58.59 31-1.09.05 37-1.18.21 37-1.25.07 37-1.26.11 37-1.28.01 37-1.30.08 38-1.31.24 1.31.24 Lindeqvist Juuso
37. Sorsa Lauri 42-3.11 39-7.55 40-8.52 33-11.11 22-16.07 31-21.27 31-22.44 32-30.16 44-42.42 42-48.24 43-51.20 43-52.24 42-55.03 43-57.47 43-1.00.34 42-1.03.30 42-1.08.37 41-1.16.03 41-1.21.53 39-1.26.23 39-1.27.15 38-1.28.45 38-1.30.30 39-1.31.34 1.31.34 Sorsa Lauri
38. Ylitalo Aki 39-2.48 41-8.20 44-9.50 42-12.46 41-19.24 42-23.21 42-25.05 41-33.11 38-35.54 32-40.58 32-42.07 32-42.49 30-43.55 31-46.21 38-52.49 36-55.58 34-1.01.18 39-1.13.07 38-1.19.26 39-1.26.23 41-1.27.44 41-1.29.12 39-1.30.58 40-1.31.54 1.31.54 Ylitalo Aki
39. Backlund Patrik 24-2.00 33-7.22 35-8.23 43-13.03 40-18.30 37-22.27 37-23.52 38-31.21 34-34.44 35-41.20 37-43.52 37-44.49 35-46.01 36-49.04 37-52.29 37-56.17 37-1.02.40 38-1.12.33 39-1.20.33 38-1.25.50 38-1.26.44 39-1.28.56 40-1.31.00 41-1.32.16 1.32.16 Backlund Patrik
40. Laine Lauri 20-1.56 26-6.52 28-8.00 28-10.47 37-17.38 33-21.50 35-23.21 31-29.55 28-32.43 28-38.54 31-41.50 31-42.47 38-47.45 39-50.13 39-53.49 38-57.29 40-1.04.58 40-1.14.09 40-1.21.20 41-1.26.40 40-1.27.38 40-1.29.10 41-1.31.11 42-1.32.18 1.32.18 Laine Lauri
41. Pusa Matti 34-2.14 36-7.34 39-8.43 38-11.54 39-18.13 39-22.50 40-24.36 42-34.41 42-38.40 43-49.25 42-50.45 42-51.44 41-53.17 42-55.56 42-58.59 43-1.04.34 43-1.11.27 43-1.19.41 43-1.26.22 42-1.31.07 42-1.32.23 42-1.34.11 42-1.36.04 43-1.37.03 1.37.02 Pusa Matti
42. Järnstedt Janne 41-3.03 40-8.10 41-9.14 41-12.34 43-21.09 45-27.09 45-28.45 43-36.58 43-40.31 41-47.03 41-48.12 41-49.09 40-50.24 41-53.24 41-57.01 41-1.00.26 41-1.06.54 42-1.17.18 42-1.24.51 43-1.31.10 43-1.32.39 43-1.34.48 43-1.37.02 44-1.38.25 1.38.25 Järnstedt Janne
KESK Kaivosaari Antti 22-1.58 30-7.03 27-7.59 24-10.26 27-16.38 27-20.24 27-21.43 37-30.46 35-35.38 40-44.40 40-46.05 39-47.12 - - - - - - - - - - - 36-1.28.41 Kaivosaari Antti
KESK Leppävuori Ilkka - - 5-6.38 - - 14-18.12 14-19.25 - 4-26.01 - - - - - - - - - - - - - - - Leppävuori Ilkka
KESK Niemi Tero 29-2.06 26-6.52 26-7.52 27-10.44 26-16.36 41-23.12 41-24.59 - - - - - - 1-35.07 3-39.21 6-43.08 10-50.12 21-1.03.26 26-1.12.13 28-1.18.14 28-1.19.34 28-1.21.36 28-1.23.42 28-1.25.00 Niemi Tero
H21A3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Hautala Jarkko 10-1.47 6-4.05 5-46 3-2.16 2-4.24 6-3.24 9-1.13 1-5.17 3-2.15 14-5.17 8-1.08 2-37 8-1.04 3-2.09 3-2.33 2-2.33 1-4.16 1-6.38 1-4.49 1-3.27 17-55 10-1.26 3-1.39 8-1.02 4-- 1.04.59 Hautala Jarkko
2. Mattila Tuomas 15-1.52 4-4.04 2-44 2-2.13 14-4.55 1-3.10 16-1.15 2-5.21 5-2.23 12-5.16 8-1.08 11-42 6-1.03 35-2.44 9-2.39 5-2.36 8-4.41 3-6.43 9-5.26 3-3.36 3-43 1-1.16 14-1.48 5-59 4-- 1.07.16 Mattila Tuomas
3. Kivelä Matti 5-1.43 1-3.48 2-44 1-2.11 1-4.05 2-3.12 1-1.07 23-6.41 2-2.14 3-4.37 1-1.00 2-37 31-1.27 4-2.12 7-2.38 40-4.44 13-4.55 1-6.38 2-4.52 16-4.15 25-1.00 2-1.17 3-1.39 3-57 - 1.08.33 Kivelä Matti
4. Hartvik Toni 9-1.46 11-4.14 34-1.06 16-2.30 8-4.45 16-3.46 4-1.11 5-5.51 6-2.24 28-6.02 4-1.03 4-38 19-1.12 12-2.16 12-2.46 6-2.37 3-4.27 7-7.14 5-5.12 2-3.29 1-42 3-1.18 6-1.42 8-1.02 - 1.09.13 Hartvik Toni
5. Ståhl Markus 1-1.36 3-4.02 20-58 18-2.31 14-4.55 4-3.20 4-1.11 7-5.58 6-2.24 9-4.54 5-1.06 8-40 19-1.12 4-2.12 11-2.44 17-2.52 3-4.27 15-7.42 12-5.31 18-4.18 5-48 8-1.25 14-1.48 13-1.04 4-- 1.09.37 Ståhl Markus
6. Kallio Kari 11-1.48 4-4.04 2-44 3-2.16 3-4.40 12-3.32 16-1.15 3-5.31 6-2.24 6-4.47 8-1.08 43-3.06 6-1.03 4-2.12 4-2.35 3-2.35 12-4.53 6-7.08 7-5.24 5-3.41 8-49 3-1.18 2-1.36 29-1.10 - 1.09.39 Kallio Kari
7. Hillo Kari 2-1.40 7-4.06 29-1.01 8-2.20 5-4.41 5-3.21 4-1.11 4-5.38 4-2.18 17-5.25 39-2.08 6-39 5-1.02 13-2.18 12-2.46 1-2.31 9-4.43 18-7.51 10-5.28 10-3.55 15-53 5-1.21 11-1.46 13-1.04 - 1.10.06 Hillo Kari
8. Fabritius Mikael 8-1.45 22-4.29 1-43 6-2.19 10-4.47 13-3.36 2-1.09 37-7.47 1-2.13 1-4.34 37-1.51 42-2.10 3-1.01 1-2.02 1-2.29 6-2.37 7-4.38 4-6.52 3-4.59 6-3.48 1-42 6-1.22 1-1.26 3-57 - 1.10.16 Fabritius Mikael
9. Kautto Lasse 6-1.44 23-4.37 15-55 9-2.21 13-4.54 14-3.37 13-1.14 10-5.59 12-2.40 2-4.35 6-1.07 26-54 8-1.04 8-2.13 18-2.49 17-2.52 5-4.36 11-7.31 20-6.02 11-4.08 9-50 28-1.38 23-1.57 18-1.05 - 1.11.22 Kautto Lasse
10. Sundblom Sören 13-1.50 12-4.15 44-1.31 12-2.22 11-4.51 3-3.14 3-1.10 39-8.11 25-2.59 5-4.40 1-1.00 6-39 1-57 4-2.12 7-2.38 10-2.45 24-5.21 10-7.30 8-5.25 9-3.54 17-55 10-1.26 13-1.47 7-1.00 1-- 1.12.30 Sundblom Sören
11. Reiman Timo 21-1.57 15-4.18 9-49 9-2.21 17-5.05 10-3.31 29-1.22 6-5.52 25-2.59 8-4.52 32-1.27 39-1.24 28-1.24 2-2.08 6-2.37 31-3.24 10-4.45 14-7.41 29-6.23 8-3.53 5-48 10-1.26 14-1.48 21-1.07 1-- 1.13.19 Reiman Timo
12. Pikkarainen Toni 31-2.09 34-4.58 18-57 19-2.34 22-5.21 30-4.06 13-1.14 7-5.58 18-2.45 4-4.39 6-1.07 21-48 14-1.08 10-2.15 17-2.48 15-2.51 5-4.36 11-7.31 19-6.01 12-4.10 10-52 23-1.34 23-1.57 8-1.02 4-- 1.13.20 Pikkarainen Toni
13. Vartiamäki Tomi 37-2.25 10-4.09 6-47 15-2.28 23-5.24 21-3.50 7-1.12 41-8.36 37-4.07 7-4.49 21-1.18 1-36 34-2.04 30-2.36 4-2.35 9-2.43 2-4.25 5-7.02 4-5.10 13-4.14 4-47 7-1.24 7-1.43 27-1.09 1-- 1.15.31 Vartiamäki Tomi
14. Lehtonen Jari 6-1.44 9-4.08 20-58 5-2.17 5-4.41 7-3.26 19-1.16 13-6.12 14-2.41 39-7.14 26-1.21 11-42 3-1.01 37-2.45 24-2.57 11-2.46 25-5.27 21-8.01 24-6.06 20-4.24 33-1.06 30-1.40 27-1.59 21-1.07 4-- 1.15.58 Lehtonen Jari
15. Mamia Tero 12-1.49 24-4.41 24-59 21-2.37 19-5.13 32-4.11 13-1.14 24-6.46 19-2.48 12-5.16 17-1.12 11-42 10-1.05 23-2.28 30-3.09 22-3.02 27-5.30 26-8.11 13-5.35 21-4.26 10-52 31-1.46 29-2.01 33-1.14 - 1.16.47 Mamia Tero
16. Viljanen Tero 32-2.10 14-4.17 20-58 35-2.55 3-4.40 23-3.56 29-1.22 25-6.48 33-3.34 29-6.06 11-1.09 4-38 10-1.05 10-2.15 10-2.43 8-2.40 20-5.16 23-8.08 10-5.28 33-5.05 17-55 14-1.30 29-2.01 33-1.14 4-- 1.16.52 Viljanen Tero
17. Puro-Aho Arto 17-1.53 21-4.27 7-48 32-2.49 34-6.17 26-4.00 33-1.24 14-6.14 12-2.40 18-5.29 21-1.18 21-48 39-2.27 16-2.25 26-3.00 24-3.07 11-4.52 16-7.43 16-5.44 19-4.20 36-1.09 14-1.30 5-1.41 1-56 - 1.17.01 Puro-Aho Arto
18. Nurminen Ilkka 43-4.00 16-4.20 32-1.03 33-2.52 7-4.43 29-4.04 27-1.21 16-6.17 15-2.42 20-5.34 18-1.13 17-44 26-1.23 16-2.25 29-3.05 25-3.09 29-5.31 20-7.57 15-5.41 29-4.51 22-57 23-1.34 25-1.58 21-1.07 4-- 1.18.30 Nurminen Ilkka
19. Laine Jarkko 2-1.40 2-3.54 14-53 9-2.21 12-4.53 34-4.20 19-1.16 7-5.58 9-2.28 25-5.54 36-1.49 20-45 41-4.44 27-2.29 19-2.50 21-3.01 15-5.01 24-8.09 21-6.03 25-4.31 27-1.01 29-1.39 20-1.55 13-1.04 - 1.18.38 Laine Jarkko
20. Räty Harri 28-2.03 32-4.52 39-1.10 25-2.43 40-6.48 35-4.21 25-1.19 12-6.01 11-2.38 15-5.21 38-2.01 40-1.42 22-1.13 19-2.26 21-2.54 3-2.35 22-5.19 19-7.52 18-5.56 17-4.16 25-1.00 18-1.32 8-1.45 30-1.11 4-- 1.18.57 Räty Harri
21. Räty Janne 38-2.45 26-4.42 11-50 24-2.42 36-6.30 42-5.21 16-1.15 17-6.29 27-3.08 31-6.07 16-1.10 17-44 14-1.08 22-2.27 20-2.53 13-2.48 30-5.34 25-8.10 26-6.11 13-4.14 24-59 26-1.36 32-2.02 13-1.04 4-- 1.20.48 Räty Janne
22. Vesterback Jonas 32-2.10 24-4.41 42-1.15 39-2.57 20-5.16 27-4.01 27-1.21 34-7.28 23-2.56 10-5.02 11-1.09 11-42 12-1.06 16-2.25 28-3.04 34-3.36 31-5.46 32-8.46 22-6.04 34-5.10 29-1.03 31-1.46 41-2.18 40-1.19 4-- 1.21.20 Vesterback Jonas
23. Hongell Timo 36-2.21 39-5.13 31-1.02 35-2.55 25-5.52 31-4.10 37-1.29 20-6.36 17-2.44 29-6.06 33-1.32 11-42 23-1.15 28-2.33 30-3.09 28-3.12 25-5.27 29-8.20 23-6.05 31-5.01 32-1.05 27-1.37 27-1.59 32-1.12 - 1.21.37 Hongell Timo
24. Fränti Juha 4-1.42 18-4.25 27-1.00 42-3.16 38-6.33 8-3.27 7-1.12 22-6.40 41-7.38 15-5.21 35-1.36 8-40 36-2.21 31-2.38 2-2.32 20-3.00 14-4.56 8-7.23 14-5.38 22-4.27 17-55 20-1.33 21-1.56 20-1.06 4-- 1.21.54 Fränti Juha
25. Hannuksela Jari 19-1.55 8-4.07 15-55 16-2.30 21-5.19 19-3.49 9-1.13 27-7.00 31-3.25 27-5.57 1-1.00 8-40 16-1.09 14-2.19 30-3.09 30-3.17 33-6.22 39-10.17 30-6.27 28-4.46 38-1.16 34-1.47 38-2.13 36-1.16 4-- 1.22.07 Hannuksela Jari
26. Hapola Tuomas 24-2.00 44-6.32 34-1.06 13-2.27 44-8.45 9-3.28 39-1.31 32-7.13 22-2.54 33-6.13 24-1.20 21-48 30-1.26 28-2.33 12-2.46 14-2.49 21-5.17 17-7.47 31-6.31 23-4.28 10-52 8-1.25 35-2.07 8-1.02 4-- 1.23.19 Hapola Tuomas
27. Partanen Tapani 24-2.00 28-4.43 24-59 31-2.48 31-6.12 15-3.44 34-1.25 31-7.10 24-2.57 26-5.55 31-1.26 28-55 33-1.44 23-2.28 34-3.17 23-3.06 37-6.41 33-9.07 31-6.31 26-4.42 37-1.12 31-1.46 21-1.56 18-1.05 - 1.23.49 Partanen Tapani
28. Mauriala Jarmo 44-7.02 26-4.42 9-49 26-2.44 29-6.02 27-4.01 9-1.13 18-6.33 10-2.36 23-5.51 43-4.27 41-1.53 25-1.17 31-2.38 34-3.17 15-2.51 16-5.06 22-8.02 6-5.22 4-3.40 21-56 25-1.35 17-1.49 27-1.09 4-- 1.25.34 Mauriala Jarmo
29. Huovila Miikka 30-2.07 43-5.37 11-50 28-2.46 33-6.15 10-3.31 41-1.36 15-6.16 40-7.33 41-7.32 11-1.09 17-44 2-59 9-2.14 12-2.46 42-5.46 27-5.30 13-7.36 25-6.09 7-3.49 10-52 14-1.30 8-1.45 33-1.14 - 1.26.06 Huovila Miikka
30. Kotamäki Ismo 40-2.49 28-4.43 20-58 29-2.47 27-5.54 40-4.43 38-1.30 28-7.02 21-2.53 24-5.52 27-1.22 21-48 26-1.23 23-2.28 22-2.55 43-6.52 32-5.49 28-8.18 35-6.40 31-5.01 27-1.01 20-1.33 18-1.50 8-1.02 - 1.26.13 Kotamäki Ismo
31. Hemminki Antti 35-2.16 36-5.03 13-52 37-2.56 42-7.00 37-4.28 23-1.18 26-6.51 29-3.12 40-7.22 34-1.35 32-58 18-1.10 38-2.51 33-3.10 12-2.47 43-7.56 30-8.38 27-6.13 13-4.14 29-1.03 20-1.33 25-1.58 25-1.08 4-- 1.26.31 Hemminki Antti
32. Tervonen Anssi 18-1.54 19-4.26 7-48 26-2.44 37-6.31 22-3.53 32-1.23 29-7.08 42-7.40 18-5.29 27-1.22 36-1.05 37-2.25 15-2.22 25-2.59 29-3.14 18-5.09 31-8.41 37-6.45 30-4.55 5-48 43-2.27 42-2.22 30-1.11 4-- 1.27.40 Tervonen Anssi
33. Ryynänen Tuukka 22-1.58 19-4.26 24-59 20-2.36 18-5.07 35-4.21 19-1.16 21-6.37 35-3.45 21-5.38 21-1.18 33-59 29-1.25 41-3.04 41-4.05 39-3.49 35-6.24 40-10.21 33-6.33 41-6.47 34-1.08 36-1.49 38-2.13 43-1.26 - 1.28.04 Ryynänen Tuukka
