H21A1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Väisänen Mikko 8-1.05 3-5.09 2-6.29 1-7.46 6-11.08 10-14.42 7-17.45 5-18.51 2-25.05 7-27.11 4-31.33 4-32.46 8-35.35 10-37.42 7-40.12 5-42.04 4-46.43 3-52.58 3-56.28 2-59.54 1-1.05.31 1-1.06.58 1-1.08.42 1-1.09.39 1.09.39 Väisänen Mikko
2. Heikelä Mikko 11-1.07 6-5.16 23-7.15 17-8.45 15-11.42 8-14.38 6-17.40 6-18.54 9-26.07 9-27.33 8-32.09 7-33.30 6-35.07 5-37.01 5-39.49 7-42.18 3-46.31 4-53.11 4-56.33 3-1.00.16 3-1.05.37 2-1.07.10 2-1.08.52 2-1.09.46 1.09.45 Heikelä Mikko
3. Löfbacka Sami 4-1.03 5-5.11 4-6.33 3-8.01 2-10.53 2-13.46 4-17.23 3-18.37 4-25.15 4-26.31 9-32.32 10-33.57 7-35.28 7-37.23 10-40.30 9-42.29 7-47.15 6-54.01 5-57.19 5-1.01.03 4-1.06.10 3-1.07.34 3-1.09.10 3-1.10.12 1.10.11 Löfbacka Sami
4. Tokola Jussi 21-1.11 15-5.28 16-7.09 15-8.40 10-11.28 11-14.44 8-17.51 8-19.01 7-25.47 6-27.03 5-31.47 5-32.53 4-34.47 4-36.45 4-39.45 4-41.45 2-45.54 2-52.27 2-56.07 4-1.00.56 5-1.06.19 4-1.07.47 5-1.09.34 4-1.10.29 1.10.28 Tokola Jussi
4. Häkkinen Janne 4-1.03 2-5.07 3-6.30 5-8.09 4-11.02 20-15.03 15-18.19 14-19.35 13-26.41 12-28.05 10-32.38 8-33.55 9-35.38 8-37.39 8-40.19 8-42.26 9-47.33 7-54.08 6-57.41 7-1.01.11 6-1.06.28 5-1.07.52 4-1.09.30 5-1.10.30 1.10.28 Häkkinen Janne
6. Pajula Harri 8-1.05 4-5.10 1-6.26 2-7.47 1-10.34 1-13.06 1-16.07 1-17.20 1-24.12 1-25.26 1-30.10 1-31.34 1-33.12 1-35.28 2-38.18 2-41.01 5-46.53 5-53.56 7-57.43 6-1.01.10 7-1.07.07 7-1.08.37 6-1.10.29 6-1.11.31 1.11.31 Pajula Harri
7. Tunis Staffan 11-1.07 12-5.26 9-6.53 11-8.29 12-11.30 5-14.22 10-17.52 10-19.11 10-26.10 8-27.25 7-31.58 6-33.17 5-34.50 5-37.01 6-39.52 6-42.06 8-47.16 8-54.19 9-58.14 8-1.01.53 8-1.07.53 8-1.09.25 7-1.11.26 7-1.12.37 1.12.36 Tunis Staffan
8. Janlöv Matti 45-1.41 27-5.53 20-7.13 23-8.49 14-11.40 17-14.56 8-17.51 9-19.08 8-26.06 10-27.46 11-32.41 8-33.55 10-35.40 8-37.39 9-40.29 10-42.51 10-48.14 10-55.37 11-59.29 10-1.02.53 9-1.08.31 9-1.10.00 8-1.11.41 8-1.12.41 1.12.40 Janlöv Matti
9. Istolahti Heikki 21-1.11 8-5.17 8-6.52 8-8.17 11-11.29 25-15.18 20-18.49 18-20.04 14-26.47 13-28.07 12-33.18 12-34.36 11-36.05 11-38.08 11-40.58 11-43.12 11-48.30 11-55.38 12-59.46 12-1.03.24 11-1.08.49 11-1.10.11 9-1.11.52 9-1.12.59 1.12.59 Istolahti Heikki
10. Lindgren Simo 17-1.09 10-5.19 13-7.01 9-8.28 18-11.47 17-14.56 27-19.48 27-20.57 20-27.50 22-29.16 24-35.25 22-36.45 21-38.18 19-40.15 18-42.51 17-44.56 14-49.37 13-56.22 13-1.00.10 13-1.03.56 13-1.09.07 12-1.10.29 12-1.12.04 10-1.13.03 1.13.02 Lindgren Simo
11. Johansson Magnus 33-1.20 12-5.26 12-6.59 9-8.28 9-11.21 7-14.23 3-17.22 4-18.38 5-25.18 5-26.35 3-31.13 3-32.40 3-34.25 3-36.28 3-39.13 3-41.42 6-47.13 9-54.39 8-58.05 9-1.02.12 10-1.08.35 10-1.10.04 10-1.12.00 11-1.13.10 1.13.09 Johansson Magnus
12. Lamberg Mikael 30-1.17 19-5.34 19-7.12 24-8.56 16-11.45 24-15.13 17-18.41 17-19.57 18-27.38 20-29.11 16-34.02 16-35.33 15-36.59 13-39.05 13-41.47 13-43.58 12-48.42 12-55.46 10-59.20 11-1.02.54 12-1.09.02 13-1.10.39 13-1.12.22 12-1.13.13 1.13.12 Lamberg Mikael
13. Artemov Evgeny 11-1.07 38-6.39 32-8.16 31-9.45 31-12.44 28-16.16 26-19.34 26-20.47 20-27.50 20-29.11 18-34.11 19-36.18 18-37.58 18-39.57 17-42.29 18-44.59 18-50.20 15-56.46 15-1.00.36 14-1.03.57 14-1.09.35 14-1.11.02 14-1.12.42 13-1.13.37 1.13.35 Artemov Evgeny
14. Kaukonen Markus 4-1.03 25-5.43 20-7.13 18-8.46 26-12.00 14-14.51 13-18.05 12-19.18 17-27.35 16-28.50 13-33.40 13-34.59 16-37.34 16-39.33 16-42.24 15-44.31 16-50.11 17-57.13 15-1.00.36 15-1.04.22 15-1.09.57 15-1.11.27 15-1.13.08 14-1.14.09 1.14.09 Kaukonen Markus
15. Suuronen Marko 7-1.04 9-5.18 7-6.46 7-8.13 3-11.00 3-14.10 2-16.56 2-18.08 3-25.11 2-26.20 2-30.53 2-32.06 2-33.40 2-35.32 1-38.12 1-40.09 1-45.07 1-52.04 1-55.27 1-58.56 2-1.05.36 6-1.08.10 11-1.12.01 15-1.14.45 1.14.44 Suuronen Marko
16. Sipilä Mikko 2-1.02 1-5.06 6-6.40 5-8.09 5-11.05 5-14.22 5-17.33 7-18.56 6-25.20 3-26.30 6-31.53 11-34.34 12-36.07 12-38.39 12-41.46 12-43.49 13-49.13 14-56.37 14-1.00.26 16-1.04.23 16-1.10.34 16-1.12.04 16-1.13.52 16-1.14.58 1.14.58 Sipilä Mikko
17. Kujala Jouni 46-1.53 31-6.04 28-7.25 25-8.58 25-11.58 27-15.38 24-19.04 23-20.23 15-27.12 15-28.41 15-33.59 15-35.08 13-36.53 15-39.18 15-42.09 16-44.34 15-49.38 16-56.53 17-1.00.38 17-1.04.33 17-1.10.46 17-1.12.25 17-1.14.17 17-1.15.31 1.15.29 Kujala Jouni
18. Ernamo Jussi 28-1.15 16-5.30 20-7.13 22-8.48 17-11.46 19-15.02 12-18.04 13-19.21 11-26.38 11-28.03 19-34.45 18-36.13 17-37.56 17-39.56 19-42.55 19-45.16 16-50.11 18-57.35 18-1.01.15 18-1.04.37 18-1.11.17 18-1.12.40 18-1.14.31 18-1.15.32 1.15.31 Ernamo Jussi
19. Fränti Arto 33-1.20 37-6.22 32-8.16 34-9.56 32-12.58 29-16.43 28-19.58 28-21.08 23-27.53 18-29.10 14-33.53 14-35.00 13-36.53 14-39.08 14-41.55 14-44.00 19-50.42 19-58.13 19-1.02.02 19-1.06.16 19-1.12.19 19-1.14.08 19-1.16.06 19-1.17.13 1.17.12 Fränti Arto
20. Lassila Mikko 8-1.05 16-5.30 25-7.17 18-8.46 21-11.51 13-14.50 25-19.27 25-20.42 19-27.44 18-29.10 22-35.20 23-36.49 23-38.39 23-40.41 22-43.32 22-45.54 20-51.04 20-58.42 21-1.03.01 22-1.07.39 20-1.13.11 20-1.14.41 20-1.16.26 20-1.17.31 1.17.30 Lassila Mikko
21. Vartiamäki Teemu 11-1.07 26-5.49 26-7.20 18-8.46 13-11.35 20-15.03 16-18.22 16-19.39 33-30.06 33-31.37 33-37.45 33-39.19 29-40.52 29-42.50 29-45.35 27-47.28 21-52.05 21-59.00 20-1.02.51 23-1.07.42 21-1.13.36 21-1.15.03 21-1.16.45 21-1.17.46 1.17.45 Vartiamäki Teemu
22. Kivelä Janne 33-1.20 33-6.09 43-9.12 44-11.17 43-16.10 41-19.22 40-22.55 40-24.12 38-32.22 37-33.45 36-39.01 35-40.14 32-41.47 32-43.37 32-46.16 30-48.15 29-53.13 24-1.00.11 23-1.03.35 20-1.07.06 22-1.13.38 22-1.15.11 22-1.17.06 22-1.18.13 1.18.12 Kivelä Janne
23. Ojala Jani 28-1.15 6-5.16 5-6.36 4-8.06 7-11.15 4-14.21 21-18.50 21-20.07 22-27.52 25-29.43 23-35.24 24-36.54 24-38.41 24-40.58 24-43.50 24-46.34 23-52.15 22-59.15 22-1.03.33 21-1.07.21 24-1.14.15 24-1.15.40 24-1.17.27 23-1.18.24 1.18.24 Ojala Jani
24. Pasonen Kai 25-1.13 33-6.09 30-7.53 30-9.25 30-12.42 33-17.25 33-20.34 33-21.56 29-29.35 29-30.59 28-36.42 27-38.00 27-39.46 27-42.13 28-45.21 29-47.46 27-52.47 23-59.45 24-1.03.41 24-1.07.46 23-1.14.02 23-1.15.37 23-1.17.19 24-1.18.25 1.18.25 Pasonen Kai
25. Jonkka Jari 21-1.11 36-6.16 34-8.22 33-9.53 33-13.07 34-17.33 34-20.39 34-22.01 32-30.01 31-31.23 32-37.07 29-38.32 28-40.24 28-42.33 27-45.19 28-47.32 30-53.19 27-1.00.50 27-1.05.19 26-1.09.38 25-1.16.10 25-1.17.42 25-1.19.30 25-1.20.36 1.20.36 Jonkka Jari
26. Mattila Tomi 17-1.09 21-5.35 29-7.26 29-9.07 27-12.11 23-15.07 29-20.00 29-21.21 27-28.59 27-30.42 27-36.16 30-38.56 31-40.58 30-42.57 30-45.57 31-48.30 31-54.16 30-1.01.52 29-1.05.52 27-1.10.02 26-1.16.14 26-1.17.54 26-1.19.55 26-1.21.00 1.21.00 Mattila Tomi
27. Salomäki Janne 42-1.36 30-6.01 38-8.44 38-10.38 37-13.40 29-16.43 32-20.29 32-21.50 34-30.55 34-32.19 34-37.46 31-38.58 30-40.56 31-43.12 31-46.15 32-48.33 32-54.52 31-1.02.13 30-1.06.01 30-1.10.13 28-1.16.29 28-1.18.06 28-1.20.02 27-1.21.06 1.21.05 Salomäki Janne
28. Smeds Kenneth 25-1.13 23-5.36 27-7.22 27-9.05 28-12.12 25-15.18 17-18.41 20-20.06 26-28.09 26-29.50 25-35.33 25-36.56 26-38.58 26-41.25 26-44.47 26-47.22 28-53.09 29-1.01.07 28-1.05.27 28-1.10.04 27-1.16.22 27-1.18.00 27-1.19.59 28-1.21.15 1.21.14 Smeds Kenneth
29. Wester Sebastian 11-1.07 19-5.34 17-7.10 16-8.43 22-11.53 12-14.49 11-17.56 11-19.12 11-26.38 14-28.18 17-34.08 17-35.44 19-38.07 20-40.17 21-43.15 20-45.34 25-52.19 26-1.00.48 26-1.05.09 29-1.10.10 30-1.17.05 30-1.18.55 30-1.20.55 29-1.22.05 1.22.04 Wester Sebastian
30. Huusari Pekka 2-1.02 11-5.24 14-7.02 13-8.34 24-11.54 15-14.55 22-18.52 22-20.17 25-28.08 24-29.42 26-35.55 26-37.16 25-38.51 25-41.09 25-44.17 25-46.44 23-52.15 25-1.00.35 25-1.04.53 25-1.09.36 29-1.16.52 29-1.18.34 29-1.20.44 30-1.22.08 1.22.08 Huusari Pekka
31. Sundblom Göran 27-1.14 24-5.42 15-7.07 12-8.33 8-11.18 15-14.55 14-18.17 15-19.37 16-27.27 17-28.51 20-34.46 21-36.36 21-38.18 21-40.22 20-43.14 21-45.49 26-52.25 28-1.01.05 31-1.06.06 31-1.11.08 31-1.18.25 31-1.19.58 31-1.21.51 31-1.23.00 1.22.59 Sundblom Göran
32. Riikonen Petri 21-1.11 18-5.32 17-7.10 21-8.47 20-11.50 9-14.39 23-18.58 24-20.24 30-29.45 30-31.07 30-36.55 28-38.20 33-42.10 33-44.23 33-47.21 33-49.51 33-56.07 32-1.03.49 32-1.08.34 32-1.13.10 32-1.19.45 32-1.21.22 32-1.23.13 32-1.24.23 1.24.23 Riikonen Petri
33. Rönkä Tero 38-1.30 39-6.43 36-8.37 37-10.34 36-13.39 36-17.39 35-20.46 35-22.06 31-29.57 32-31.26 31-37.00 36-40.46 35-42.30 34-44.35 34-47.32 33-49.51 34-56.45 33-1.04.40 33-1.08.56 33-1.13.29 33-1.20.01 33-1.21.38 33-1.23.55 33-1.25.17 1.25.16 Rönkä Tero
34. Huhtanen Mika 16-1.08 32-6.08 35-8.24 35-10.08 35-13.35 37-17.51 37-21.47 37-23.15 35-31.21 35-32.47 35-38.31 34-40.10 34-42.15 35-44.49 35-48.08 35-50.59 35-56.55 34-1.06.03 34-1.10.03 34-1.14.47 34-1.22.51 34-1.25.24 34-1.27.53 34-1.29.16 1.29.16 Huhtanen Mika
35. Heiskanen Oskari 31-1.18 28-5.54 23-7.15 26-8.59 29-12.29 32-16.57 31-20.24 31-21.44 37-31.48 38-34.03 38-39.51 37-41.13 37-43.12 37-45.44 36-48.51 36-51.13 39-1.00.42 37-1.09.01 37-1.14.07 37-1.18.20 36-1.25.06 35-1.26.38 35-1.28.38 35-1.29.41 1.29.40 Heiskanen Oskari
36. Backlund Pontus 37-1.28 35-6.14 37-8.41 36-10.31 38-13.55 34-17.33 36-21.20 36-22.50 36-31.24 36-33.03 37-39.41 38-41.25 38-43.30 38-46.13 37-49.38 37-52.08 36-59.00 36-1.08.17 36-1.13.02 36-1.17.40 35-1.25.05 36-1.26.59 37-1.29.02 36-1.30.21 1.30.20 Backlund Pontus
37. Katajisto Jukka-Pekka 32-1.19 29-5.57 31-8.05 32-9.49 34-13.11 31-16.50 30-20.21 30-21.40 28-29.19 28-30.58 29-36.46 32-39.07 36-42.55 35-44.49 39-51.23 39-53.46 37-59.08 35-1.07.09 35-1.11.44 35-1.17.19 37-1.27.30 37-1.30.13 38-1.33.29 38-1.35.06 1.35.05 Katajisto Jukka-Pekka
38. Matilainen Jarno 41-1.33 40-6.52 38-8.44 40-10.44 40-14.47 40-19.10 41-22.56 41-24.19 42-35.08 42-36.42 41-42.21 41-44.02 43-48.24 43-50.57 43-54.29 43-57.05 41-1.03.40 40-1.12.04 38-1.18.04 38-1.23.19 38-1.30.56 38-1.32.53 39-1.35.19 39-1.36.43 1.36.42 Matilainen Jarno
39. Hirvonen Juha 36-1.27 41-6.58 46-10.11 46-12.19 44-16.18 44-21.21 44-25.37 44-27.16 44-36.14 44-37.43 44-44.57 44-46.30 44-49.54 44-52.07 44-55.36 44-58.33 44-1.05.56 43-1.15.50 40-1.19.58 39-1.24.20 39-1.33.17 39-1.35.14 40-1.37.32 40-1.38.52 1.38.51 Hirvonen Juha
40. Heinola Antti 44-1.39 46-7.18 42-8.56 38-10.38 39-14.30 38-18.28 38-22.34 38-23.52 40-33.34 40-35.32 39-41.34 39-43.33 39-45.26 39-47.37 38-50.45 38-53.23 38-1.00.00 38-1.11.06 39-1.18.24 42-1.28.16 40-1.35.13 40-1.36.53 41-1.38.58 41-1.40.01 1.40.01 Heinola Antti
41. Karstunen Juha 40-1.32 45-7.16 44-9.25 43-11.11 45-16.20 42-20.27 43-25.12 43-26.44 43-35.20 43-36.55 43-42.57 43-44.27 42-47.31 42-50.17 42-53.37 41-55.46 40-1.03.11 39-1.11.52 43-1.23.14 43-1.29.12 41-1.36.32 41-1.38.09 42-1.40.34 42-1.41.48 1.41.47 Karstunen Juha
42. Jarva Jukka 43-1.38 43-7.00 41-8.51 42-10.54 41-14.52 39-19.04 39-22.42 39-24.10 39-33.06 39-34.48 40-42.17 40-44.00 41-46.39 41-49.22 41-53.19 42-56.49 42-1.03.52 42-1.14.55 42-1.21.25 41-1.28.08 42-1.39.05 42-1.41.21 43-1.44.14 43-1.45.33 1.45.32 Jarva Jukka
43. Olli Matti 19-1.10 41-6.58 45-9.46 45-11.55 42-15.47 45-22.34 45-26.37 45-28.02 45-38.31 45-40.13 45-49.55 45-51.16 45-53.25 45-56.06 45-59.42 45-1.02.41 45-1.09.55 44-1.18.54 44-1.26.03 44-1.33.13 44-1.41.22 44-1.43.34 44-1.45.48 44-1.46.58 1.46.58 Olli Matti
44. Aho Jukka 38-1.30 44-7.03 40-8.47 41-10.46 46-17.19 43-20.30 42-23.47 42-25.08 41-34.06 41-35.38 42-42.49 42-44.23 40-46.27 40-48.43 40-52.13 40-54.47 43-1.04.09 41-1.13.52 41-1.20.11 40-1.27.44 43-1.40.22 43-1.43.29 45-1.46.31 45-1.48.31 1.48.31 Aho Jukka
KESK Haarlaa Tapio 1-58 14-5.27 10-6.55 13-8.34 18-11.47 20-15.03 17-18.41 18-20.04 24-28.01 23-29.40 21-35.14 20-36.30 20-38.12 22-40.32 23-43.44 23-46.12 22-52.11 - - - - - 36-1.28.46 37-1.30.24 Haarlaa Tapio
KESK Hyvönen Ville
KESK Mertanen Simo 19-1.10 21-5.35 11-6.58 27-9.05 22-11.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mertanen Simo
H21A1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Väisänen Mikko 8-1.05 2-4.04 2-1.20 1-1.17 34-3.22 27-3.34 7-3.03 1-1.06 1-6.14 44-2.06 1-4.22 5-1.13 40-2.49 21-2.07 1-2.30 1-1.52 4-4.39 1-6.15 7-3.30 4-3.26 9-5.37 7-1.27 12-1.44 5-57 - 1.09.39 Väisänen Mikko
2. Heikelä Mikko 11-1.07 9-4.09 37-1.59 13-1.30 13-2.57 6-2.56 5-3.02 9-1.14 17-7.13 20-1.26 5-4.36 16-1.21 11-1.37 3-1.54 12-2.48 29-2.29 2-4.13 5-6.40 2-3.22 12-3.43 4-5.21 20-1.33 8-1.42 2-54 4-- 1.09.45 Heikelä Mikko
3. Löfbacka Sami 4-1.03 8-4.08 7-1.22 8-1.28 9-2.52 5-2.53 29-3.37 9-1.14 3-6.38 6-1.16 33-6.01 22-1.25 3-1.31 5-1.55 29-3.07 4-1.59 7-4.46 7-6.46 1-3.18 13-3.44 1-5.07 4-1.24 2-1.36 13-1.02 4-- 1.10.11 Löfbacka Sami
4. Tokola Jussi 21-1.11 15-4.17 25-1.41 15-1.31 4-2.48 19-3.16 9-3.07 3-1.10 7-6.46 6-1.16 8-4.44 1-1.06 28-1.54 7-1.58 26-3.00 6-2.00 1-4.09 3-6.33 10-3.40 34-4.49 5-5.23 10-1.28 14-1.47 3-55 4-- 1.10.28 Tokola Jussi
4. Häkkinen Janne 4-1.03 2-4.04 8-1.23 26-1.39 10-2.53 36-4.01 16-3.16 13-1.16 16-7.06 15-1.24 2-4.33 10-1.17 16-1.43 14-2.01 5-2.40 10-2.07 13-5.07 4-6.35 8-3.33 7-3.30 3-5.17 4-1.24 3-1.38 8-1.00 1-- 1.10.28 Häkkinen Janne
6. Pajula Harri 8-1.05 5-4.05 1-1.16 2-1.21 2-2.47 1-2.32 4-3.01 6-1.13 9-6.52 3-1.14 8-4.44 21-1.24 12-1.38 29-2.16 13-2.50 40-2.43 28-5.52 14-7.03 13-3.47 5-3.27 13-5.57 13-1.30 20-1.52 13-1.02 - 1.11.31 Pajula Harri
7. Tunis Staffan 11-1.07 17-4.19 11-1.27 23-1.36 17-3.01 4-2.52 25-3.30 23-1.19 12-6.59 4-1.15 2-4.33 13-1.19 4-1.33 24-2.11 16-2.51 15-2.14 14-5.10 14-7.03 21-3.55 11-3.39 14-6.00 17-1.32 30-2.01 31-1.11 4-- 1.12.36 Tunis Staffan
8. Janlöv Matti 45-1.41 12-4.12 2-1.20 23-1.36 8-2.51 19-3.16 2-2.55 17-1.17 11-6.58 36-1.40 12-4.55 8-1.14 19-1.45 9-1.59 13-2.50 21-2.22 19-5.23 20-7.23 20-3.52 3-3.24 10-5.38 11-1.29 5-1.41 8-1.00 4-- 1.12.40 Janlöv Matti
9. Istolahti Heikki 21-1.11 6-4.06 18-1.35 3-1.25 27-3.12 33-3.49 26-3.31 11-1.15 5-6.43 10-1.20 14-5.11 11-1.18 2-1.29 16-2.03 13-2.50 15-2.14 16-5.18 17-7.08 25-4.08 10-3.38 6-5.25 1-1.22 5-1.41 23-1.07 - 1.12.59 Istolahti Heikki
10. Lindgren Simo 17-1.09 10-4.10 26-1.42 6-1.27 32-3.19 15-3.09 44-4.52 2-1.09 10-6.53 20-1.26 37-6.09 15-1.20 4-1.33 6-1.57 3-2.36 8-2.05 5-4.41 6-6.45 14-3.48 14-3.46 2-5.11 1-1.22 1-1.35 7-59 4-- 1.13.02 Lindgren Simo
11. Johansson Magnus 33-1.20 6-4.06 16-1.33 9-1.29 10-2.53 11-3.02 3-2.59 13-1.16 4-6.40 8-1.17 6-4.38 25-1.27 19-1.45 16-2.03 8-2.45 29-2.29 21-5.31 23-7.26 6-3.26 20-4.07 23-6.23 11-1.29 24-1.56 27-1.10 4-- 1.13.09 Johansson Magnus
12. Lamberg Mikael 30-1.17 15-4.17 21-1.38 32-1.44 6-2.49 24-3.28 24-3.28 13-1.16 23-7.41 29-1.33 11-4.51 30-1.31 1-1.26 20-2.06 7-2.42 13-2.11 6-4.44 16-7.04 9-3.34 9-3.34 16-6.08 24-1.37 11-1.43 1-51 4-- 1.13.12 Lamberg Mikael
13. Artemov Evgeny 11-1.07 42-5.32 20-1.37 9-1.29 15-2.59 26-3.32 18-3.18 6-1.13 14-7.03 11-1.21 13-5.00 41-2.07 13-1.40 9-1.59 2-2.32 31-2.30 17-5.21 2-6.26 18-3.50 1-3.21 10-5.38 7-1.27 4-1.40 3-55 1-- 1.13.35 Artemov Evgeny
14. Kaukonen Markus 4-1.03 30-4.40 14-1.30 19-1.33 29-3.14 3-2.51 14-3.14 6-1.13 33-8.17 4-1.15 10-4.50 13-1.19 38-2.35 9-1.59 16-2.51 10-2.07 23-5.40 13-7.02 3-3.23 14-3.46 8-5.35 13-1.30 5-1.41 10-1.01 - 1.14.09 Kaukonen Markus
15. Suuronen Marko 7-1.04 13-4.14 12-1.28 6-1.27 2-2.47 16-3.10 1-2.46 5-1.12 14-7.03 1-1.09 2-4.33 5-1.13 9-1.34 2-1.52 5-2.40 3-1.57 9-4.58 9-6.57 3-3.23 6-3.29 28-6.40 42-2.34 44-3.51 45-2.44 4-- 1.14.44 Suuronen Marko
16. Sipilä Mikko 2-1.02 2-4.04 17-1.34 9-1.29 12-2.56 23-3.17 13-3.11 34-1.23 2-6.24 2-1.10 17-5.23 44-2.41 4-1.33 38-2.32 29-3.07 7-2.03 20-5.24 21-7.24 16-3.49 18-3.57 17-6.11 13-1.30 16-1.48 20-1.06 - 1.14.58 Sipilä Mikko
17. Kujala Jouni 46-1.53 11-4.11 5-1.21 19-1.33 16-3.00 31-3.40 22-3.26 23-1.19 8-6.49 24-1.29 16-5.18 3-1.09 19-1.45 35-2.25 16-2.51 25-2.25 12-5.04 18-7.15 12-3.45 17-3.55 19-6.13 30-1.39 20-1.52 32-1.14 1-- 1.15.29 Kujala Jouni
18. Ernamo Jussi 28-1.15 14-4.15 27-1.43 22-1.35 14-2.58 19-3.16 5-3.02 17-1.17 18-7.17 19-1.25 41-6.42 26-1.28 16-1.43 13-2.00 25-2.59 20-2.21 8-4.55 21-7.24 10-3.40 2-3.22 28-6.40 3-1.23 18-1.51 10-1.01 4-- 1.15.31 Ernamo Jussi
19. Fränti Arto 33-1.20 36-5.02 35-1.54 28-1.40 18-3.02 32-3.45 15-3.15 3-1.10 6-6.45 8-1.17 7-4.43 2-1.07 26-1.53 28-2.15 11-2.47 8-2.05 36-6.42 24-7.31 16-3.49 24-4.14 15-6.03 34-1.49 26-1.58 23-1.07 4-- 1.17.12 Fränti Arto
20. Lassila Mikko 8-1.05 21-4.25 31-1.47 9-1.29 22-3.05 9-2.59 42-4.37 11-1.15 13-7.02 20-1.26 38-6.10 27-1.29 24-1.50 15-2.02 16-2.51 21-2.22 14-5.10 27-7.38 30-4.19 30-4.38 7-5.32 13-1.30 13-1.45 18-1.05 4-- 1.17.30 Lassila Mikko
21. Vartiamäki Teemu 11-1.07 31-4.42 15-1.31 4-1.26 6-2.49 24-3.28 19-3.19 17-1.17 43-10.27 27-1.31 36-6.08 32-1.34 4-1.33 7-1.58 8-2.45 2-1.53 3-4.37 8-6.55 19-3.51 35-4.51 12-5.54 7-1.27 8-1.42 10-1.01 4-- 1.17.45 Vartiamäki Teemu
22. Kivelä Janne 33-1.20 33-4.49 45-3.03 43-2.05 44-4.53 18-3.12 28-3.33 17-1.17 32-8.10 14-1.23 15-5.16 5-1.13 4-1.33 1-1.50 4-2.39 4-1.59 9-4.58 10-6.58 5-3.24 8-3.31 24-6.32 20-1.33 23-1.55 23-1.07 4-- 1.18.12 Kivelä Janne
23. Ojala Jani 28-1.15 1-4.01 2-1.20 13-1.30 25-3.09 13-3.06 41-4.29 17-1.17 24-7.45 42-1.51 23-5.41 28-1.30 23-1.47 32-2.17 20-2.52 41-2.44 24-5.41 12-7.00 28-4.18 16-3.48 31-6.54 6-1.25 14-1.47 5-57 - 1.18.24 Ojala Jani
24. Pasonen Kai 25-1.13 34-4.56 28-1.44 17-1.32 31-3.17 43-4.43 12-3.09 32-1.22 21-7.39 15-1.24 24-5.43 11-1.18 22-1.46 36-2.27 32-3.08 25-2.25 11-5.01 10-6.58 22-3.56 19-4.05 20-6.16 23-1.35 8-1.42 20-1.06 - 1.18.25 Pasonen Kai
25. Jonkka Jari 21-1.11 37-5.05 38-2.06 15-1.31 29-3.14 41-4.26 8-3.06 32-1.22 29-8.00 12-1.22 26-5.44 22-1.25 25-1.52 22-2.09 10-2.46 14-2.13 26-5.47 24-7.31 33-4.29 25-4.19 24-6.32 17-1.32 16-1.48 20-1.06 - 1.20.36 Jonkka Jari
26. Mattila Tomi 17-1.09 24-4.26 32-1.51 29-1.41 21-3.04 6-2.56 45-4.53 29-1.21 20-7.38 41-1.43 19-5.34 43-2.40 31-2.02 9-1.59 26-3.00 34-2.33 25-5.46 26-7.36 23-4.00 21-4.10 18-6.12 31-1.40 30-2.01 18-1.05 - 1.21.00 Mattila Tomi
27. Salomäki Janne 42-1.36 21-4.25 43-2.43 38-1.54 18-3.02 12-3.03 32-3.46 29-1.21 39-9.05 15-1.24 18-5.27 4-1.12 29-1.58 29-2.16 28-3.03 17-2.18 32-6.19 19-7.21 14-3.48 22-4.12 20-6.16 24-1.37 24-1.56 17-1.04 4-- 1.21.05 Salomäki Janne
28. Smeds Kenneth 25-1.13 20-4.23 30-1.46 31-1.43 24-3.07 13-3.06 21-3.23 37-1.25 30-8.03 38-1.41 24-5.43 20-1.23 31-2.02 36-2.27 38-3.22 36-2.35 26-5.47 30-7.58 31-4.20 29-4.37 22-6.18 29-1.38 27-1.59 34-1.16 4-- 1.21.14 Smeds Kenneth
29. Wester Sebastian 11-1.07 25-4.27 19-1.36 19-1.33 26-3.10 6-2.56 9-3.07 13-1.16 19-7.26 36-1.40 31-5.50 34-1.36 37-2.23 23-2.10 23-2.58 18-2.19 37-6.45 35-8.29 32-4.21 36-5.01 32-6.55 35-1.50 28-2.00 27-1.10 4-- 1.22.04 Wester Sebastian
30. Huusari Pekka 2-1.02 19-4.22 21-1.38 17-1.32 33-3.20 10-3.01 36-3.57 37-1.25 26-7.51 30-1.34 39-6.13 16-1.21 10-1.35 33-2.18 32-3.08 27-2.27 21-5.31 33-8.20 28-4.18 32-4.43 34-7.16 33-1.42 34-2.10 40-1.24 - 1.22.08 Huusari Pekka
31. Sundblom Göran 27-1.14 26-4.28 10-1.25 4-1.26 1-2.45 28-3.37 20-3.22 26-1.20 25-7.50 15-1.24 32-5.55 39-1.50 14-1.42 18-2.04 20-2.52 36-2.35 34-6.36 36-8.40 37-5.01 37-5.02 35-7.17 20-1.33 22-1.53 26-1.09 4-- 1.22.59 Sundblom Göran
