H18E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 15-5.08 6-7.33 5-8.17 6-10.10 6-14.32 2-16.47 1-23.24 1-27.11 1-29.10 1-30.37 1-33.05 1-35.01 1-37.18 2-43.20 1-47.24 1-49.44 1-50.41 1-51.38 51.38 Taivainen Olli-Markus
2. Kruglov Viacheslav 5-4.52 1-6.59 1-7.51 3-9.51 1-13.54 5-17.02 4-24.15 2-28.18 2-30.04 2-31.16 2-33.35 2-36.00 2-38.08 3-43.38 2-48.25 2-50.36 2-51.31 2-52.31 52.31 Kruglov Viacheslav
3. Pohjala Johannes 6-4.54 16-7.59 11-8.45 7-10.11 5-14.27 4-16.59 3-24.12 3-28.24 3-30.44 4-32.01 4-34.44 3-36.55 4-39.12 4-45.13 3-50.31 4-53.02 5-53.54 4-54.52 54.50 Pohjala Johannes
4. Laine Jaakko 7-4.58 3-7.20 4-8.15 3-9.51 3-14.13 1-16.42 2-24.06 4-28.42 4-30.48 3-31.55 3-34.39 4-37.06 5-39.54 6-46.34 3-50.31 3-52.56 4-53.51 4-54.52 54.51 Laine Jaakko
5. Kirjanov Jury 11-5.04 5-7.28 6-8.20 25-11.05 11-15.29 28-20.13 18-27.33 13-31.15 12-33.16 12-34.40 10-37.08 10-39.05 10-41.21 10-47.26 6-51.30 5-53.52 6-54.55 6-56.00 55.59 Kirjanov Jury
6. Lehtola Samu 32-5.33 18-8.06 17-9.04 15-10.36 9-15.14 8-17.43 8-25.20 6-29.37 6-31.42 7-33.02 6-35.41 6-37.56 6-40.22 5-46.27 5-51.02 6-54.11 7-55.23 7-56.18 56.18 Lehtola Samu
7. Mäkinen Lauri 12-5.06 11-7.48 9-8.41 8-10.13 7-14.54 7-17.42 7-25.17 8-29.44 7-31.44 6-32.59 7-35.52 7-38.05 8-40.43 8-46.48 8-52.05 8-54.36 8-55.41 8-56.36 56.35 Mäkinen Lauri
8. Niemi Vili 50-5.51 26-8.18 21-9.09 32-11.21 21-16.20 16-19.00 11-26.30 12-31.05 10-33.09 13-34.46 13-37.32 12-39.52 13-42.26 13-48.19 9-52.15 10-54.52 9-55.52 9-56.48 56.47 Niemi Vili
9. Istolahti Tuomo 4-4.50 3-7.20 3-8.11 1-9.38 2-14.11 3-16.51 6-24.58 5-29.03 5-31.09 5-32.32 5-35.06 5-37.34 7-40.25 9-46.58 7-51.39 9-54.44 10-55.56 10-56.59 56.58 Istolahti Tuomo
10. Kattilakoski Eino 2-4.43 2-7.02 2-7.52 2-9.40 4-14.26 5-17.02 5-24.38 7-29.43 8-31.48 8-33.17 8-36.08 8-38.32 9-41.12 11-47.43 10-52.28 11-55.05 12-56.08 12-57.12 57.12 Kattilakoski Eino
11. Juura Elmeri 25-5.26 12-7.56 15-8.58 11-10.26 10-15.25 12-18.37 12-26.31 10-30.57 10-33.09 10-34.33 12-37.19 13-39.55 14-42.28 14-48.43 11-52.45 12-55.20 13-56.24 13-57.25 57.23 Juura Elmeri
12. Laakkonen Leo 1-4.29 23-8.16 14-8.56 31-11.19 15-15.44 13-18.40 10-26.22 11-31.01 13-33.23 11-34.37 11-37.14 11-39.30 12-41.51 12-47.52 12-53.42 13-56.43 14-57.44 14-58.41 58.40 Laakkonen Leo
13. Metsälä Tuomas 15-5.08 10-7.47 7-8.39 5-10.03 13-15.40 10-18.12 9-26.01 9-30.30 9-32.34 9-33.48 9-36.39 9-38.55 11-41.48 15-49.50 13-54.21 14-57.30 15-58.37 15-59.39 59.39 Metsälä Tuomas
14. Nurminen Janne 10-5.03 8-7.36 10-8.42 9-10.15 8-15.13 9-18.05 30-29.10 23-33.33 23-35.54 21-37.19 18-39.51 17-41.53 18-44.28 16-50.40 14-54.55 15-58.14 16-59.26 16-1.00.37 1.00.37 Nurminen Janne
15. Ranki Antero 12-5.06 21-8.11 20-9.07 12-10.34 14-15.43 25-20.03 23-28.16 21-33.08 21-35.24 18-36.50 19-40.02 19-42.21 20-45.00 20-51.54 15-56.21 16-59.06 17-1.00.11 17-1.01.16 1.01.15 Ranki Antero
16. Ahonen Jere 36-5.36 59-9.58 57-10.59 64-13.32 41-18.03 52-22.30 44-31.00 35-35.32 31-37.30 29-38.52 28-41.35 27-43.53 27-46.35 22-52.40 17-56.39 17-59.19 18-1.00.27 18-1.01.32 1.01.31 Ahonen Jere
17. Väänänen Vesa-Ville 28-5.28 12-7.56 13-8.52 26-11.06 23-16.32 20-19.37 15-27.23 14-31.53 14-33.57 17-36.20 17-39.43 18-42.05 19-44.33 18-51.39 16-56.33 18-59.22 19-1.00.32 19-1.01.37 1.01.36 Väänänen Vesa-Ville
18. Kujala Rainer 27-5.27 42-8.53 42-9.50 34-11.24 39-17.56 35-20.53 26-28.52 24-33.36 22-35.49 20-37.10 20-40.07 20-42.27 21-45.02 19-51.50 18-57.03 19-59.52 20-1.00.54 20-1.01.53 1.01.51 Kujala Rainer
19. Ahokas Niila 30-5.31 18-8.06 23-9.13 38-11.58 25-16.53 21-19.38 17-27.30 17-32.26 16-34.37 16-36.05 16-38.58 16-41.19 17-44.21 21-52.29 19-57.24 20-1.00.21 21-1.01.23 21-1.02.27 1.02.26 Ahokas Niila
20. Pensas Mika 19-5.21 32-8.26 29-9.25 21-11.00 27-16.58 24-20.01 27-28.53 26-33.42 24-35.59 22-37.24 22-40.19 22-42.48 25-46.04 23-53.00 21-57.46 21-1.00.48 22-1.02.02 22-1.03.12 1.03.11 Pensas Mika
21. Portin Fredric 23-5.24 22-8.14 36-9.33 27-11.12 30-17.03 22-19.52 24-28.18 25-33.40 25-36.11 27-38.18 26-41.18 27-43.53 26-46.34 25-53.24 22-57.56 22-1.01.01 23-1.02.11 23-1.03.18 1.03.17 Portin Fredric
22. Hyyryläinen Juha 40-5.43 24-8.17 24-9.16 21-11.00 18-15.56 14-18.41 13-27.22 18-32.32 18-34.42 31-39.14 30-42.07 31-44.55 32-47.56 30-54.24 24-59.03 23-1.01.51 24-1.02.57 24-1.03.54 1.03.53 Hyyryläinen Juha
23. Pajala Tommi 18-5.19 30-8.21 35-9.31 28-11.14 24-16.34 19-19.27 19-27.55 20-32.38 20-35.13 19-37.04 20-40.07 21-42.41 22-45.23 26-53.29 23-58.56 24-1.02.06 25-1.03.17 25-1.04.10 1.04.09 Pajala Tommi
24. Turunen Johannes 23-5.24 15-7.58 19-9.05 19-10.58 12-15.30 11-18.23 13-27.22 16-32.11 15-34.23 14-35.32 14-38.26 14-40.57 15-43.46 17-51.21 20-57.27 25-1.02.12 26-1.03.34 26-1.04.32 1.04.32 Turunen Johannes
25. Luoma Juha 47-5.47 46-9.07 45-10.18 48-12.40 34-17.35 30-20.27 28-28.58 27-34.00 27-36.18 23-37.35 23-40.29 24-43.11 23-45.47 24-53.23 26-59.29 27-1.02.47 29-1.04.10 27-1.05.15 1.05.15 Luoma Juha
25. Uusitalo Tuomas 38-5.37 34-8.27 28-9.24 39-12.00 33-17.10 33-20.33 29-29.05 31-34.39 29-36.47 26-38.15 25-41.13 25-43.42 29-47.17 30-54.24 27-59.46 28-1.03.03 28-1.04.06 28-1.05.16 1.05.15 Uusitalo Tuomas
27. Liukkonen Kalle 55-6.07 43-8.59 41-9.49 41-12.05 30-17.03 26-20.05 22-28.09 19-32.37 17-34.41 15-35.56 15-38.45 15-41.02 16-44.01 28-53.58 25-59.11 26-1.02.37 27-1.04.05 29-1.05.17 1.05.17 Liukkonen Kalle
28. Hongell Tuomas 45-5.45 32-8.26 27-9.23 17-10.53 20-16.11 18-19.17 21-28.08 22-33.25 28-36.28 25-38.06 27-41.19 26-43.45 28-46.55 27-53.41 30-1.00.21 30-1.03.16 30-1.04.21 30-1.05.20 1.05.19 Hongell Tuomas
28. Saari Mikko 30-5.31 26-8.18 33-9.30 19-10.58 35-17.36 32-20.31 32-29.16 29-34.22 37-38.12 36-39.52 39-43.18 36-45.35 36-48.10 37-56.03 31-1.00.36 32-1.03.21 32-1.04.24 30-1.05.20 1.05.19 Saari Mikko
30. Kurkela Mikko 19-5.21 41-8.44 39-9.43 49-12.44 50-18.43 42-21.37 33-29.53 34-35.28 34-38.05 33-39.39 35-42.46 34-45.08 35-48.05 33-55.14 29-1.00.08 30-1.03.16 31-1.04.22 32-1.05.31 1.05.29 Kurkela Mikko
31. Ahlqvist Vesa 17-5.11 12-7.56 16-9.01 12-10.34 30-17.03 34-20.52 34-29.58 32-34.55 32-37.35 30-38.56 31-42.18 30-44.49 37-48.15 38-56.04 33-1.00.55 33-1.03.43 34-1.04.42 33-1.05.33 1.05.33 Ahlqvist Vesa
32. Huusari Timo 38-5.37 20-8.10 17-9.04 12-10.34 16-15.45 27-20.06 25-28.37 28-34.09 26-36.16 24-37.42 24-40.45 23-43.08 24-45.54 29-54.03 28-1.00.00 29-1.03.10 33-1.04.30 34-1.05.37 1.05.37 Huusari Timo
33. Bäckman Mårten 43-5.44 24-8.17 22-9.10 16-10.40 17-15.49 15-18.56 16-27.27 15-31.54 19-34.49 34-39.40 32-42.33 35-45.09 31-47.55 39-56.22 33-1.00.55 34-1.03.46 35-1.04.49 35-1.05.54 1.05.53 Bäckman Mårten
34. Juopperi Sami-Petteri 3-4.45 6-7.33 12-8.51 10-10.20 43-18.04 41-21.24 40-30.22 38-35.53 35-38.08 40-40.29 37-43.16 39-45.48 39-48.58 36-56.02 37-1.01.08 36-1.04.02 36-1.05.06 36-1.06.10 1.06.09 Juopperi Sami-Petteri
35. Repo Valtteri 49-5.49 36-8.31 32-9.29 30-11.16 28-17.01 36-20.56 37-30.09 30-34.37 30-37.27 28-38.50 29-41.52 29-44.46 30-47.35 32-54.34 32-1.00.51 37-1.04.12 38-1.05.16 37-1.06.11 1.06.10 Repo Valtteri
36. Huhtanen Pekka 65-6.36 52-9.29 46-10.22 54-13.06 46-18.24 48-22.06 42-30.36 36-35.37 33-37.59 32-39.30 33-42.38 32-45.00 34-48.03 34-55.27 35-1.01.03 35-1.03.56 36-1.05.06 38-1.06.19 1.06.19 Huhtanen Pekka
37. Reijonen Jussi 33-5.34 38-8.32 38-9.37 24-11.04 52-18.49 50-22.28 46-31.08 40-36.02 39-38.47 38-40.14 37-43.16 38-45.41 38-48.35 35-55.51 36-1.01.05 38-1.04.18 39-1.05.26 39-1.06.20 1.06.20 Reijonen Jussi
38. Nyholm Markus 43-5.44 48-9.18 47-10.24 47-12.36 40-18.02 44-21.44 58-33.55 56-38.52 55-41.37 53-42.58 51-45.45 50-48.36 51-51.40 47-58.14 39-1.02.51 39-1.05.31 40-1.06.53 40-1.07.58 1.07.57 Nyholm Markus
39. Vuorinen Lauri 40-5.43 31-8.24 31-9.28 21-11.00 19-16.06 17-19.04 20-28.05 50-37.29 46-39.59 47-41.32 45-44.33 45-47.10 48-50.48 44-58.00 40-1.02.57 40-1.05.56 41-1.07.12 41-1.08.13 1.08.12 Vuorinen Lauri
40. Perälä Teemu 59-6.22 64-10.32 67-11.43 55-13.11 56-19.29 55-22.46 48-31.18 46-36.45 40-38.50 41-40.32 41-43.29 40-46.06 42-49.37 40-57.23 40-1.02.57 43-1.06.34 42-1.07.37 42-1.08.37 1.08.36 Perälä Teemu
41. Tikkala Sampsa 22-5.22 34-8.27 33-9.30 36-11.26 35-17.36 37-21.03 36-30.00 33-35.03 41-38.53 39-40.28 40-43.21 41-46.17 41-49.25 42-57.50 42-1.03.11 41-1.06.23 43-1.07.38 43-1.08.51 1.08.50 Tikkala Sampsa
42. Heikkinen Ollimatti 28-5.28 26-8.18 26-9.21 18-10.56 26-16.57 29-20.17 49-31.20 42-36.14 43-39.05 45-41.19 46-44.35 46-47.17 45-50.28 48-58.16 44-1.03.33 44-1.06.44 45-1.08.07 44-1.09.10 1.09.09 Heikkinen Ollimatti
43. Suokas Jarkko 56-6.09 49-9.24 49-10.31 42-12.07 38-17.54 47-21.59 39-30.21 41-36.07 36-38.11 35-39.46 34-42.43 33-45.06 33-47.57 45-58.01 38-1.02.45 42-1.06.32 44-1.07.55 45-1.09.11 1.09.10 Suokas Jarkko
44. Tani Jukka 46-5.46 50-9.27 51-10.40 51-12.53 51-18.48 49-22.15 55-32.44 51-37.57 51-40.43 51-42.19 50-45.26 49-47.56 50-51.06 46-58.07 45-1.03.51 45-1.06.55 46-1.08.08 46-1.09.17 1.09.17 Tani Jukka
45. Takala Matti 33-5.34 61-10.17 61-11.22 63-13.31 48-18.30 58-23.09 52-31.59 48-37.18 50-40.13 49-41.50 48-44.53 48-47.45 44-50.22 41-57.45 46-1.03.52 46-1.07.14 47-1.08.19 47-1.09.21 1.09.21 Takala Matti
46. Myllärinen Teemu 53-6.05 50-9.27 48-10.26 44-12.17 49-18.37 43-21.42 45-31.07 45-36.40 45-39.40 44-41.02 44-44.13 42-46.47 43-50.05 51-58.53 47-1.04.20 47-1.07.35 48-1.08.52 48-1.10.02 1.10.00 Myllärinen Teemu
47. Rahko Sampo 48-5.48 44-9.01 44-10.10 50-12.49 44-18.07 44-21.44 47-31.15 47-37.04 48-40.01 47-41.32 47-44.52 47-47.44 47-50.36 43-57.58 43-1.03.26 48-1.07.41 49-1.08.57 49-1.10.08 1.10.07 Rahko Sampo
48. Munukka Eki 35-5.35 38-8.32 37-9.35 28-11.14 37-17.51 39-21.12 41-30.29 44-36.20 42-39.02 42-40.33 42-43.57 43-47.00 46-50.30 50-58.50 49-1.05.00 50-1.08.00 50-1.09.07 50-1.10.16 1.10.15 Munukka Eki
49. Huhtanen Juha 51-5.56 53-9.34 50-10.32 43-12.11 44-18.07 40-21.23 34-29.58 37-35.43 38-38.23 37-39.57 36-43.03 37-45.40 40-49.17 49-58.19 48-1.04.27 49-1.07.56 51-1.09.11 51-1.10.20 1.10.19 Huhtanen Juha
50. Keisanen Janne 12-5.06 17-8.00 56-10.54 61-13.21 73-24.24 72-27.42 66-36.19 63-41.07 62-43.53 60-45.25 57-47.57 55-50.16 55-53.10 55-1.00.21 52-1.05.36 51-1.08.29 52-1.09.30 52-1.10.31 1.10.30 Keisanen Janne
51. Tolsa Jarkko 19-5.21 40-8.40 40-9.46 37-11.27 29-17.02 31-20.29 43-30.52 43-36.16 49-40.02 46-41.29 49-45.10 53-49.27 53-52.48 54-59.55 50-1.05.15 53-1.08.36 54-1.10.09 53-1.11.13 1.11.12 Tolsa Jarkko
52. Hall Mathias 36-5.36 57-9.45 51-10.40 59-13.17 46-18.24 46-21.54 38-30.15 39-35.56 44-39.11 43-40.38 43-44.03 44-47.06 49-50.52 53-59.54 51-1.05.18 52-1.08.34 53-1.10.01 54-1.11.23 1.11.22 Hall Mathias
53. Rooni Uku 70-7.26 63-10.28 66-11.42 62-13.27 65-21.05 65-24.19 62-34.37 59-39.59 60-43.16 59-44.59 59-48.04 60-51.05 61-54.31 59-1.01.57 55-1.06.46 54-1.09.56 56-1.11.14 56-1.12.30 1.12.30 Rooni Uku
54. Keskitalo Tapio 57-6.17 71-11.10 69-12.06 66-13.52 55-19.13 62-24.03 57-33.21 54-38.37 56-41.52 56-44.09 56-47.31 58-50.40 57-53.58 58-1.01.30 56-1.07.19 56-1.10.37 57-1.11.47 57-1.12.50 1.12.49 Keskitalo Tapio
55. Heikkilä Vesa 66-6.48 55-9.43 54-10.42 46-12.33 54-19.10 53-22.40 53-32.37 57-39.14 57-42.06 55-43.34 55-47.11 57-50.32 58-54.03 60-1.02.22 58-1.07.59 58-1.11.35 58-1.12.47 58-1.13.51 1.13.51 Heikkilä Vesa
56. Lehtovaara Arttu 73-7.54 65-10.33 63-11.37 57-13.15 41-18.03 38-21.08 50-31.29 49-37.21 47-40.00 50-42.05 54-46.35 52-49.19 54-52.55 56-1.00.27 57-1.07.42 57-1.11.28 59-1.12.49 59-1.14.18 1.14.17 Lehtovaara Arttu
57. Varjonen Aatu 25-5.26 29-8.20 25-9.20 40-12.04 59-19.36 54-22.45 51-31.45 53-38.35 52-41.00 52-42.33 52-46.05 51-48.45 52-51.58 52-59.14 53-1.06.34 59-1.11.44 60-1.13.16 60-1.14.21 1.14.20 Varjonen Aatu
58. Borgström Toni 71-7.28 62-10.25 62-11.26 57-13.15 60-20.02 56-22.53 63-34.51 64-41.22 64-44.58 62-46.22 62-49.16 61-51.34 59-54.06 61-1.02.37 60-1.09.35 60-1.12.26 61-1.13.30 61-1.14.33 1.14.32 Borgström Toni
59. Ingman Tony 67-6.54 69-10.47 68-11.56 67-14.14 66-21.08 63-24.07 54-32.43 54-38.37 53-41.11 63-47.20 64-50.11 63-52.46 64-55.49 62-1.03.14 59-1.09.23 61-1.13.08 62-1.14.27 62-1.15.21 1.15.20 Ingman Tony
60. Valonen Matti 72-7.52 67-10.40 64-11.38 56-13.12 61-20.07 66-24.25 64-35.03 62-40.45 61-43.25 58-44.56 61-48.35 62-51.36 63-55.44 65-1.04.14 62-1.10.49 63-1.14.00 63-1.15.10 63-1.16.18 1.16.17 Valonen Matti
61. Rajala Eetu 64-6.28 66-10.34 65-11.39 68-14.50 63-20.19 60-23.35 56-33.20 58-39.25 59-42.46 57-44.25 60-48.08 59-50.49 62-54.32 63-1.03.22 61-1.09.52 62-1.13.39 64-1.15.31 64-1.16.53 1.16.52 Rajala Eetu
62. Nurminen Jussi 8-5.00 8-7.36 8-8.40 32-11.21 22-16.25 23-19.58 30-29.10 52-38.09 54-41.12 54-43.11 53-46.34 54-49.30 60-54.30 64-1.04.05 63-1.10.52 64-1.14.31 65-1.15.46 65-1.17.05 1.17.04 Nurminen Jussi
63. Wik Toni 53-6.05 45-9.03 43-10.05 53-13.05 56-19.29 59-23.11 58-33.55 61-40.22 63-44.04 61-45.52 63-50.00 64-53.05 65-56.37 67-1.05.48 64-1.11.30 65-1.15.21 66-1.16.37 66-1.17.50 1.17.49 Wik Toni
64. Uotila Antti 40-5.43 47-9.09 51-10.40 45-12.28 71-23.03 68-26.21 69-38.10 68-43.53 68-46.23 66-48.02 65-51.34 66-54.32 66-57.54 66-1.05.47 65-1.12.24 66-1.15.45 67-1.17.05 67-1.18.16 1.18.15 Uotila Antti
65. Pohja Miikka 61-6.23 54-9.37 55-10.45 65-13.39 62-20.11 61-23.49 61-34.21 65-42.13 66-45.44 64-47.21 66-51.37 67-55.06 67-59.06 68-1.07.58 66-1.15.21 67-1.18.46 68-1.20.11 68-1.21.28 1.21.27 Pohja Miikka
66. Väisänen Tero 69-7.22 70-11.08 70-12.25 70-15.12 64-20.28 64-24.12 65-35.35 66-42.37 65-45.24 67-49.24 68-53.15 68-56.36 68-1.00.33 69-1.09.32 67-1.16.31 68-1.20.05 69-1.21.28 69-1.22.46 1.22.44 Väisänen Tero
67. Suonpää Olli 63-6.27 72-12.41 71-13.50 71-15.52 69-22.46 70-27.00 67-36.47 67-42.55 67-45.53 65-47.31 67-51.39 65-54.26 69-1.01.23 70-1.10.03 68-1.17.44 69-1.21.38 70-1.22.54 70-1.24.07 1.24.07 Suonpää Olli
68. Bäck Viktor 59-6.22 56-9.44 58-11.03 69-14.53 70-22.54 73-30.55 71-41.44 70-48.12 69-51.49 68-53.37 69-57.54 69-1.02.18 70-1.06.24 72-1.18.26 69-1.25.16 70-1.29.52 71-1.31.25 71-1.32.55 1.32.53 Bäck Viktor
69. Metsola Antti 68-6.56 60-10.10 60-11.10 59-13.17 67-21.14 67-25.04 68-37.16 71-48.57 70-52.47 69-55.02 70-59.40 70-1.03.11 71-1.07.50 71-1.18.21 70-1.26.26 71-1.30.20 72-1.31.44 72-1.33.09 1.33.08 Metsola Antti
70. Manninen Heikki 74-9.21 74-15.21 74-16.40 74-18.52 74-26.57 74-33.35 72-47.31 72-54.49 72-59.04 71-1.01.01 72-1.05.38 72-1.08.37 73-1.12.47 74-1.22.41 71-1.30.49 72-1.34.55 73-1.36.28 73-1.37.45 1.37.44 Manninen Heikki
71. Löfroth Magnus 62-6.24 73-13.51 73-14.51 73-16.33 72-23.16 71-27.34 70-38.37 69-46.01 71-58.33 70-1.00.50 71-1.04.45 71-1.08.34 72-1.11.58 73-1.22.15 72-1.32.26 73-1.36.46 74-1.38.28 74-1.39.49 1.39.48 Löfroth Magnus
72. Snellman Tomas 75-13.52 75-20.33 75-21.43 75-24.04 75-31.52 75-36.15 73-47.47 73-57.25 73-1.00.58 72-1.02.40 73-1.07.39 73-1.11.05 74-1.15.12 75-1.26.48 73-1.34.09 74-1.38.39 75-1.40.22 75-1.41.42 1.41.42 Snellman Tomas
KESK Kokkila Ville 52-6.01 68-10.46 72-14.16 72-16.01 68-21.46 69-26.43 - - - - - - - 1-41.38 - - 3-52.37 3-53.57 Kokkila Ville
KESK Westerlund Juho 58-6.20 58-9.57 59-11.08 52-12.55 58-19.35 57-22.59 - - - - - - 3-38.45 7-46.42 - 7-54.35 11-56.06 10-56.59 Westerlund Juho
HYL Flaaming Jani 9-5.01 36-8.31 30-9.27 35-11.25 53-18.57 50-22.28 60-34.10 60-40.08 58-42.36 - 58-47.59 56-50.30 56-53.50 57-1.01.10 54-1.06.43 55-1.10.04 55-1.10.59 55-1.11.59 Flaaming Jani
H18E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 15-5.08 5-2.25 2-44 42-1.53 3-4.22 1-2.15 1-6.37 2-3.47 3-1.59 25-1.27 2-2.28 1-1.56 3-2.17 5-6.02 5-4.04 2-2.20 5-57 11-57 - 51.38 Taivainen Olli-Markus
2. Kruglov Viacheslav 5-4.52 1-2.07 8-52 46-2.00 1-4.03 31-3.08 2-7.13 3-4.03 1-1.46 3-1.12 1-2.19 24-2.25 1-2.08 1-5.30 20-4.47 1-2.11 2-55 18-1.00 - 52.31 Kruglov Viacheslav
3. Pohjala Johannes 6-4.54 42-3.05 3-46 2-1.26 2-4.16 4-2.32 2-7.13 5-4.12 27-2.20 8-1.17 9-2.43 4-2.11 3-2.17 3-6.01 34-5.18 5-2.31 1-52 14-58 1-- 54.50 Pohjala Johannes
4. Laine Jaakko 7-4.58 3-2.22 15-55 22-1.36 3-4.22 2-2.29 5-7.24 17-4.36 14-2.06 1-1.07 11-2.44 27-2.27 24-2.48 16-6.40 2-3.57 4-2.25 2-55 21-1.01 8-- 54.51 Laine Jaakko
5. Kirjanov Jury 11-5.04 4-2.24 8-52 68-2.45 5-4.24 71-4.44 4-7.20 1-3.42 5-2.01 18-1.24 2-2.28 2-1.57 2-2.16 6-6.05 5-4.04 3-2.22 12-1.03 36-1.05 8-- 55.59 Kirjanov Jury
6. Lehtola Samu 32-5.33 10-2.33 24-58 13-1.32 10-4.38 2-2.29 9-7.37 6-4.17 11-2.05 10-1.20 8-2.39 6-2.15 6-2.26 6-6.05 13-4.35 33-3.09 38-1.12 6-55 - 56.18 Lehtola Samu
7. Mäkinen Lauri 12-5.06 22-2.42 11-53 13-1.32 11-4.41 11-2.48 7-7.35 9-4.27 4-2.00 6-1.15 20-2.53 5-2.13 16-2.38 6-6.05 32-5.17 5-2.31 22-1.05 6-55 8-- 56.35 Mäkinen Lauri
8. Niemi Vili 50-5.51 6-2.27 6-51 50-2.12 19-4.59 7-2.40 6-7.30 16-4.35 6-2.04 45-1.37 12-2.46 15-2.20 10-2.34 2-5.53 1-3.56 8-2.37 7-1.00 9-56 8-- 56.47 Niemi Vili
9. Istolahti Tuomo 4-4.50 8-2.30 6-51 3-1.27 9-4.33 7-2.40 17-8.07 4-4.05 14-2.06 16-1.23 6-2.34 28-2.28 27-2.51 14-6.33 16-4.41 30-3.05 38-1.12 27-1.03 8-- 56.58 Istolahti Tuomo
10. Kattilakoski Eino 2-4.43 2-2.19 4-50 37-1.48 12-4.46 6-2.36 8-7.36 33-5.05 11-2.05 32-1.29 17-2.51 23-2.24 18-2.40 13-6.31 18-4.45 8-2.37 12-1.03 31-1.04 - 57.12 Kattilakoski Eino
11. Juura Elmeri 25-5.26 8-2.30 38-1.02 6-1.28 19-4.59 33-3.12 14-7.54 8-4.26 20-2.12 18-1.24 12-2.46 40-2.36 9-2.33 11-6.15 4-4.02 7-2.35 18-1.04 21-1.01 1-- 57.23 Juura Elmeri
12. Laakkonen Leo 1-4.29 63-3.47 1-40 59-2.23 6-4.25 20-2.56 10-7.42 18-4.39 29-2.22 4-1.14 7-2.37 7-2.16 5-2.21 3-6.01 49-5.50 27-3.01 8-1.01 11-57 8-- 58.40 Laakkonen Leo
13. Metsälä Tuomas 15-5.08 18-2.39 8-52 1-1.24 39-5.37 4-2.32 12-7.49 13-4.29 6-2.04 4-1.14 17-2.51 7-2.16 30-2.53 49-8.02 9-4.31 33-3.09 28-1.07 25-1.02 - 59.39 Metsälä Tuomas
14. Nurminen Janne 10-5.03 10-2.33 50-1.06 16-1.33 17-4.58 14-2.52 65-11.05 7-4.23 28-2.21 21-1.25 4-2.32 3-2.02 11-2.35 10-6.12 7-4.15 47-3.19 38-1.12 54-1.11 - 1.00.37 Nurminen Janne
15. Ranki Antero 12-5.06 42-3.05 17-56 3-1.27 25-5.09 66-4.20 18-8.13 24-4.52 24-2.16 23-1.26 46-3.12 13-2.19 17-2.39 20-6.54 8-4.27 12-2.45 22-1.05 36-1.05 8-- 1.01.15 Ranki Antero
16. Ahonen Jere 36-5.36 68-4.22 36-1.01 61-2.33 7-4.31 69-4.27 24-8.30 15-4.32 2-1.58 14-1.22 9-2.43 11-2.18 20-2.42 6-6.05 3-3.59 10-2.40 30-1.08 36-1.05 8-- 1.01.31 Ahonen Jere
17. Väänänen Vesa-Ville 28-5.28 7-2.28 17-56 54-2.14 35-5.26 26-3.05 11-7.46 14-4.30 6-2.04 68-2.23 52-3.23 18-2.22 7-2.28 25-7.06 23-4.54 16-2.49 32-1.10 36-1.05 8-- 1.01.36 Väänänen Vesa-Ville
18. Kujala Rainer 27-5.27 55-3.26 21-57 18-1.34 54-6.32 21-2.57 15-7.59 20-4.44 22-2.13 11-1.21 29-2.57 15-2.20 11-2.35 18-6.48 28-5.13 16-2.49 10-1.02 16-59 1-- 1.01.51 Kujala Rainer
19. Ahokas Niila 30-5.31 16-2.35 53-1.07 68-2.45 14-4.55 9-2.45 13-7.52 27-4.56 19-2.11 29-1.28 20-2.53 17-2.21 36-3.02 51-8.08 25-4.55 24-2.57 10-1.02 31-1.04 8-- 1.02.26 Ahokas Niila
20. Pensas Mika 19-5.21 42-3.05 28-59 20-1.35 46-5.58 25-3.03 39-8.52 22-4.49 25-2.17 21-1.25 28-2.55 29-2.29 46-3.16 21-6.56 19-4.46 28-3.02 43-1.14 51-1.10 8-- 1.03.11 Pensas Mika
21. Portin Fredric 23-5.24 28-2.50 70-1.19 25-1.39 43-5.51 12-2.49 22-8.26 40-5.22 35-2.31 62-2.07 33-3.00 38-2.35 19-2.41 19-6.50 10-4.32 30-3.05 32-1.10 44-1.07 8-- 1.03.17 Portin Fredric
22. Hyyryläinen Juha 40-5.43 14-2.34 28-59 31-1.44 16-4.56 9-2.45 35-8.41 35-5.10 18-2.10 70-4.32 20-2.53 51-2.48 35-3.01 12-6.28 15-4.39 14-2.48 26-1.06 11-57 8-- 1.03.53 Hyyryläinen Juha
23. Pajala Tommi 18-5.19 40-3.02 60-1.10 30-1.43 33-5.20 16-2.53 23-8.28 19-4.43 37-2.35 58-1.51 37-3.03 36-2.34 20-2.42 50-8.06 39-5.27 35-3.10 37-1.11 2-53 8-- 1.04.09 Pajala Tommi
