H16A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Vainio Antti               15-2.23      12-5.05       3-7.28      6-10.30      2-13.11      1-15.18      2-18.48      3-20.19      3-23.02      2-27.28      2-30.14      2-33.35      1-35.17      1-36.56      1-39.10      1-40.03     40.02  Vainio Antti
  2. Mansner Victor             15-2.23       7-4.59       4-7.33      2-10.02      1-13.02      2-15.22      1-18.27      1-19.57      1-21.58      1-26.38      1-29.29      1-33.32      2-35.23      2-37.11      2-39.12      2-40.10     40.09  Mansner Victor
  3. Ahlqvist Lars-Johan         6-2.15       6-4.55       5-7.35      4-10.15      3-13.26      3-15.49      5-19.27      4-21.08      4-23.12      3-27.51      3-30.49      3-34.31      3-36.05      3-37.45      3-40.11      3-41.13     41.12  Ahlqvist Lars-Johan
  4. Kymäläinen Severi          46-3.00      25-5.22      10-7.42      5-10.28      4-13.55      6-16.25      7-19.55      5-21.15      5-23.19      4-28.11      4-31.02      4-34.51      4-36.30      4-37.59      4-40.23      4-41.32     41.31  Kymäläinen Severi
  5. Salo Niko-Petteri          30-2.32      15-5.11      12-7.45      9-10.43     15-14.36     12-17.16     18-21.11     11-22.38      8-24.47      6-29.40      6-33.01      5-36.23      5-38.03      5-39.43      5-42.02      5-43.07     43.07  Salo Niko-Petteri
  6. Lehtinen Lauri              5-2.13       3-4.47       2-7.13       1-9.59     29-15.38     24-17.55     11-20.43      9-22.25      7-24.30      5-29.27      5-32.20      7-36.40      6-38.26      6-40.03      6-42.35      6-43.41     43.39  Lehtinen Lauri
  7. Tiainen Topias             25-2.30      20-5.14      19-7.57     13-10.50     15-14.36      9-17.00      7-19.55      6-21.26      6-23.34      9-30.15      7-33.02      6-36.35      7-38.59      7-40.26      8-42.51      7-43.42     43.42  Tiainen Topias
  8. Zaslonkin Petr              1-2.04      23-5.20      17-7.54     12-10.49      6-14.03      5-16.23      4-19.26      7-21.58     13-25.27      7-29.51      8-33.18      8-37.26      8-39.19      8-40.46      7-42.50      8-43.48     43.47  Zaslonkin Petr
  9. Mikkola Oskari             42-2.52      38-5.52      31-8.31     22-11.22     19-14.50     15-17.47      9-20.38      8-22.05      9-24.48      8-29.58     10-33.48     10-37.58      9-39.59      9-41.36      9-43.54      9-44.59     44.58  Mikkola Oskari
 10. Shifrin Alexey              3-2.08       2-4.44       6-7.37      6-10.30      8-14.06     16-17.48     12-20.47     23-24.16     23-26.57     14-31.28     15-34.35     11-38.23     10-40.28     10-41.57     10-44.17     10-45.21     45.19  Shifrin Alexey
 11. Mäntylä Juho                6-2.15      24-5.21      20-8.00     16-10.57      5-14.00      4-16.11      3-18.51      2-20.14      2-22.26     27-33.37     22-35.58     16-39.30     11-40.52     11-42.23     11-44.38     11-45.36     45.36  Mäntylä Juho
 12. Von Schoultz Pontus        17-2.24      17-5.12      22-8.07     20-11.03     31-15.44     29-18.40     23-21.40     18-23.22     16-25.46     11-30.45      9-33.37      9-37.40     12-41.01     12-42.35     12-45.17     12-46.26     46.26  Von Schoultz Pontus
 13. Jutila Juuso               20-2.25      17-5.12      21-8.02     21-11.16     18-14.48     11-17.13     16-21.02     10-22.35     10-25.09     10-30.31     11-34.11     12-38.36     17-41.54     16-43.23     14-45.42     13-46.45     46.44  Jutila Juuso
 14. Meriheinä Sebastian        34-2.37      29-5.29      28-8.24     28-11.46     26-15.21     22-17.53     27-22.21     21-23.58     22-26.39     18-31.52     17-35.07     15-39.23     16-41.48     17-43.32     13-45.41     15-46.51     46.49  Meriheinä Sebastian
 14. Viitamäki Mikko            25-2.30      13-5.07      13-7.46     17-10.58      9-14.13     13-17.34     13-20.55     14-23.11     15-25.45     12-31.20     13-34.29     13-39.03     13-41.18     13-43.00     15-45.45     14-46.50     46.49  Viitamäki Mikko
 16. Seppä Jussi                 2-2.07      10-5.03      15-7.50     24-11.27     17-14.39     20-17.51     16-21.02     15-23.14     14-25.41     24-32.59     23-36.09     18-39.57     15-41.36     14-43.11     16-45.46     16-46.52     46.52  Seppä Jussi
 17. Hölli Mikko                34-2.37      27-5.28      18-7.55     35-12.11     25-15.15     23-17.54     22-21.39     34-26.34     33-29.00     29-33.42     30-36.53     21-40.28     19-42.08     18-43.44     18-46.10     17-47.10     47.10  Hölli Mikko
 18. Siren Mikko                 6-2.15       4-4.49      11-7.43      9-10.43     14-14.26     10-17.10     24-21.45     27-24.54     28-27.25     23-32.51     27-36.21     19-40.00     21-42.19     20-43.51     17-46.09     18-47.11     47.11  Siren Mikko
 19. Joensuu Ari-Pekka          25-2.30      43-6.05      38-8.53     32-12.02     33-16.05     26-18.25     20-21.24     22-24.03     29-27.29     16-31.44     12-34.26     28-41.06     22-42.33     21-43.58     20-46.18     19-47.18     47.18  Joensuu Ari-Pekka
 20. Salo Taneli                29-2.31      32-5.36      30-8.30     31-11.53     28-15.37     28-18.38     26-22.18     20-23.57     20-26.31     20-32.32     21-35.55     17-39.48     18-42.06     19-43.50     19-46.16     20-47.23     47.22  Salo Taneli
 21. Kosola Ville               11-2.17       5-4.53      24-8.11     18-10.59     32-16.01     27-18.28     25-22.06     19-23.25     17-25.50     17-31.49     16-34.58     13-39.03     14-41.24     15-43.22     21-46.21     21-47.31     47.30  Kosola Ville
 22. Blomster Daniel            10-2.16       9-5.02       9-7.41     11-10.48      9-14.13      7-16.49     10-20.39     30-25.04     26-27.09     31-34.04     32-37.11     25-40.50     26-42.57     25-44.34     22-46.37     22-47.36     47.36  Blomster Daniel
 23. Penttinen Topi             22-2.28      13-5.07      15-7.50      8-10.41      6-14.03      8-16.57      6-19.53     13-23.05     12-25.24     30-33.45     28-36.30     22-40.29     20-42.14     22-44.06     23-46.44     23-47.52     47.52  Penttinen Topi
 24. Ruokonen Miika             38-2.43      34-5.40      25-8.13     30-11.52     29-15.38     25-18.23     21-21.33     16-23.16     18-26.00     19-32.25     19-35.40     20-40.26     23-42.36     23-44.24     24-46.52     24-48.07     48.06  Ruokonen Miika
 25. Viljakainen Antton          6-2.15       7-4.59      41-9.16     33-12.04     23-15.11     20-17.51     29-22.49     32-25.51     31-28.04     28-33.38     25-36.13     24-40.40     24-42.45     23-44.24     25-47.26     25-48.29     48.28  Viljakainen Antton
 26. Huikko Petteri             38-2.43      15-5.11       7-7.39     19-11.02     22-15.09     32-19.20     31-22.59     29-24.59     37-29.24     35-35.23     34-38.01     29-42.02     29-44.05     29-45.36     27-47.43     26-48.40     48.40  Huikko Petteri
 27. Nurmiainen Aaro            31-2.34      41-6.03      36-8.47     34-12.07     34-16.13     30-18.54     34-23.20     27-24.54     25-27.07     25-33.07     29-36.40     26-40.52     25-42.54     26-44.44     26-47.34     27-48.48     48.47  Nurmiainen Aaro
 28. Vainio Eero-Matti          25-2.30      19-5.13      26-8.15     39-12.56     36-16.39     33-19.22     28-22.35     37-26.50     35-29.07     31-34.04     31-37.10     30-42.05     27-43.47     27-45.16     28-47.45     28-48.59     48.59  Vainio Eero-Matti
 29. Malm Antti                 40-2.48      33-5.39      35-8.46     36-12.24     37-16.46     31-19.17     32-23.01     25-24.38     24-27.04     21-32.37     26-36.14     23-40.34     28-43.52     28-45.31     29-47.55     29-49.10     49.09  Malm Antti
 30. Kuukka Pietari             20-2.25      31-5.31      32-8.39     26-11.34     21-15.06     18-17.50     14-20.56     34-26.34     34-29.01     34-35.16     35-38.20     31-42.30     30-44.12     30-46.05     30-48.48     30-49.46     49.45  Kuukka Pietari
 31. Ahlqvist Eero              17-2.24      21-5.15      14-7.49     14-10.55     11-14.14     40-20.47     39-24.54     33-26.19     32-28.38     38-35.59     37-39.11     34-43.11     32-44.57     32-46.28     31-48.49     31-49.54     49.53  Ahlqvist Eero
 32. Martelius Jesse            33-2.35      29-5.29      28-8.24     23-11.23     42-17.43     36-20.01     30-22.50     24-24.18     21-26.33     15-31.33     13-34.29     33-43.08     32-44.57     33-46.37     32-48.58     32-50.02     50.01  Martelius Jesse
 33. Koistila Jani              13-2.20      27-5.28      27-8.16     27-11.36     20-15.05     14-17.42     33-23.05     26-24.40     26-27.09     22-32.50     20-35.43     27-41.03     34-45.08     34-46.46     33-49.23     33-50.29     50.28  Koistila Jani
 34. Sorokin Dmitriy            65-4.40      59-7.35     49-10.03     51-14.20     41-17.23     35-20.00     36-23.52     40-27.31     40-30.13     36-35.49     36-38.58     32-42.36     31-44.27     31-46.21     34-49.32     34-50.52     50.50  Sorokin Dmitriy
 35. Peltonen Elias             34-2.37      46-6.32      46-9.51     40-13.14     44-18.06     42-21.30     41-25.01     39-27.01     39-30.00     37-35.52     38-39.26     35-43.56     35-46.08     35-47.47     35-50.23     35-51.25     51.24  Peltonen Elias
 36. Olin Niko                   4-2.09       1-4.39       1-7.05      2-10.02     13-14.24     17-17.49     15-20.59     17-23.21     19-26.01     13-31.21     18-35.30     36-44.19     36-46.09     36-47.56     36-50.28     36-51.43     51.42  Olin Niko
 37. Virtanen Miikka            51-3.07      39-5.57      34-8.40     37-12.25     39-17.03     38-20.10     35-23.47     31-25.45     30-28.01     40-36.19     39-39.40     37-44.31     37-46.48     37-48.26     37-50.49     37-51.47     51.47  Virtanen Miikka
 38. Vuorenpää Teemu            49-3.04      62-7.48     58-10.39     50-14.08     46-18.36     49-22.25     45-26.19     43-28.17     49-33.32     43-38.20     42-41.10     38-45.25     38-47.00     38-49.06     38-51.23     38-52.18     52.18  Vuorenpää Teemu
 39. Siren Olli                 50-3.05      45-6.15      45-9.46     43-13.24     38-17.01     39-20.11     40-25.00     36-26.36     36-29.13     33-35.02     33-37.44     41-46.07     39-47.49     39-49.10     39-51.43     39-52.51     52.51  Siren Olli
 40. Laakso Mikko               41-2.49      48-6.36     55-10.33     54-14.50     47-18.42     45-21.58     42-25.46     41-27.43     41-30.40     42-37.50     43-41.39     42-46.12     41-48.10     40-49.51     40-52.08     40-53.14     53.13  Laakso Mikko
 41. Seppänen Jukka-Pekka       66-4.50      56-7.21     51-10.13     45-13.35     51-19.10     50-22.30     47-26.25     44-28.27     42-30.45     41-36.31     41-40.36     40-45.54     40-47.56     41-49.56     41-52.41     41-53.43     53.42  Seppänen Jukka-Pekka
 42. Keränen Teemu              64-4.17      58-7.31     53-10.29     46-13.38     57-21.02     52-24.02     48-27.20     48-29.54     45-32.17     46-40.04     46-43.30     44-48.27     42-50.24     42-52.01     42-54.21     42-55.25     55.24  Keränen Teemu
 43. Heinaro Einari             63-4.09      60-7.40     60-11.19     53-14.47     49-18.44     44-21.47     46-26.21     42-28.16     47-32.32     44-38.46     44-42.49     43-48.14     43-50.28     43-52.18     43-54.36     43-55.41     55.41  Heinaro Einari
 44. Haikonen Mikko             37-2.42      36-5.44     59-10.44     52-14.37     47-18.42     48-22.14     44-26.12     45-28.59     43-31.41     49-41.12     47-44.19     45-49.14     44-51.34     44-53.19     44-55.43     44-56.47     56.47  Haikonen Mikko
 45. Ihalainen Niko             48-3.02      55-7.20     50-10.09     41-13.19     61-22.51     59-25.49     58-31.14     57-33.32     55-36.20     53-41.52     52-45.59     48-50.16     45-52.11     45-53.52     45-56.01     45-56.57     56.57  Ihalainen Niko
 46. Pendikainen Antti          67-9.06     67-12.07     67-15.06     64-18.51     60-22.16     63-28.49     63-32.56     59-34.19     56-36.39     56-44.07     54-47.09     50-50.36     49-53.02     47-54.25     46-56.47     46-57.52     57.52  Pendikainen Antti
 47. Sorvisto Ville             42-2.52      40-5.59      39-8.58     29-11.49     24-15.14     37-20.06     38-24.16     38-27.00     38-29.38     39-36.01     40-40.22     39-45.26     46-52.29     47-54.25     47-56.52     47-57.55     57.54  Sorvisto Ville
 48. Ylänen Elias               44-2.54      37-5.51      37-8.51     38-12.26     35-16.23     34-19.51     37-24.03     46-29.27     48-32.43     52-41.41     51-45.29     49-50.24     48-52.54     49-54.29     48-57.00     48-58.09     58.09  Ylänen Elias
 49. Molnar Attila              12-2.18      44-6.10     63-11.52     55-15.05     50-19.09     47-22.07     50-28.03     49-29.58     46-32.22     48-40.59     48-44.49     47-50.14     47-52.36     46-54.18     49-57.01     49-58.15     58.14  Molnar Attila
 50. Puro Joonas                60-3.42      52-6.57     52-10.25     57-15.34     52-19.11     43-21.44     57-30.57     55-32.40     53-35.12     50-41.32     53-46.33     51-51.19     50-53.26     50-55.09     50-57.58     50-59.01     59.00  Puro Joonas
 51. Harle Akseli               14-2.22      26-5.25      40-9.11     47-13.44     45-18.12     41-20.51     49-27.21     52-31.50     52-34.59     51-41.34     50-45.23     51-51.19     51-53.45     51-55.31     51-58.16     51-59.21     59.20  Harle Akseli
 52. Lahtinen Tuomo             17-2.24      61-7.45     53-10.29     48-13.50     54-20.32     51-23.40     53-28.34     53-32.01     51-34.58     47-40.56     49-44.53     51-51.19     52-54.32     52-56.00     52-58.52     52-59.52     59.51  Lahtinen Tuomo
 53. Kahila Lauri               24-2.29      22-5.19      22-8.07     25-11.33     27-15.22     18-17.50     19-21.19     12-22.50     10-25.09     26-33.18     24-36.11     54-52.37     53-54.34     53-56.23     53-58.59   53-1.00.08   1.00.07  Kahila Lauri
 54. Peltola Tuomas             45-2.55      41-6.03      42-9.20     41-13.19     40-17.17     54-24.30     54-28.56     51-30.59     50-33.45     45-39.16     45-43.26     46-49.49     53-54.34     54-56.27     54-59.22   54-1.00.34   1.00.32  Peltola Tuomas
 55. Kaunisto Antti             58-3.38      51-6.54     48-10.02     44-13.33     43-18.04     46-22.00     43-26.02     50-29.59     58-38.05     55-43.53     55-47.40     56-53.53     55-55.54     55-57.36   55-1.00.38   55-1.01.40   1.01.39  Kaunisto Antti
 56. Peltoniemi Matias          59-3.40      47-6.35      43-9.41     61-17.05     59-21.53     57-24.44     60-32.18     58-34.13     62-39.20     60-46.03     58-49.59     55-53.42     56-56.15     56-57.53   56-1.00.47   56-1.01.51   1.01.50  Peltoniemi Matias
 57. Paganus Niklas             61-3.56      53-6.58      47-9.54     49-14.06     55-20.42     65-31.21     65-35.09     64-36.45     61-39.18     58-45.49     60-51.08     59-56.04     58-58.32   57-1.00.21   57-1.02.37   57-1.03.45   1.03.44  Paganus Niklas
 58. Sievälä Atte               56-3.30      64-8.24     61-11.48     59-16.12     56-20.57     56-24.36     56-30.07     56-33.24     54-36.19     57-44.19     57-48.44     58-55.28     59-58.41   58-1.01.09   58-1.04.13   58-1.05.37   1.05.37  Sievälä Atte
 59. Raiskio Oskari             53-3.21      54-7.14     56-10.35     58-15.54     58-21.13     55-24.34     55-29.26     54-32.08     57-37.44     59-46.02     61-51.23     61-57.30   61-1.00.05   61-1.02.22   60-1.05.17   59-1.06.28   1.06.27  Raiskio Oskari
 60. Niemi Otto                 62-4.06      65-9.51     64-13.02     60-16.39     63-24.41     62-28.41     62-32.55     61-35.29     59-38.10     63-49.54     63-53.13     62-58.15   62-1.01.24   62-1.03.13   61-1.05.44   60-1.06.57   1.06.56  Niemi Otto
 61. Sainio Santtu              22-2.28      10-5.03       7-7.39     15-10.56     12-14.21     58-24.52     50-28.03     47-29.42     44-32.07     54-42.44     56-47.48     57-54.51     57-58.24   59-1.01.23   59-1.04.57   61-1.07.02   1.07.02  Sainio Santtu
 62. Moisio Eetu                54-3.23      49-6.42     57-10.38     56-15.19     53-20.20     53-24.07     52-28.20     65-36.57     64-39.45     65-51.10     65-54.33   65-1.00.16   64-1.02.26   64-1.04.02   63-1.06.24   63-1.07.16   1.07.15  Moisio Eetu
 62. Kekkinen Misa              55-3.29      63-7.57     62-11.50     63-18.21     62-23.46     60-28.04     61-32.45     60-34.34     63-39.37     61-46.32     59-50.43     60-56.38     60-59.17   60-1.01.38   62-1.05.46   62-1.07.15   1.07.15  Kekkinen Misa
 64. Kesälä Mikko               57-3.36      66-9.59     65-13.18     62-17.39     64-25.00     61-28.06     59-31.53     63-35.53     65-42.15     64-50.08     64-54.00     64-59.45   63-1.02.07   63-1.03.46   64-1.06.43   64-1.07.52   1.07.52  Kesälä Mikko
 65. Launonen Lauri             52-3.17      49-6.42      44-9.43     65-20.53     65-25.23     64-29.38     64-33.46     62-35.45     60-38.27     62-47.34     62-51.42     63-58.34   65-1.02.28   65-1.05.48   65-1.10.06   65-1.11.57   1.11.56  Launonen Lauri
 66. Jalli Ilari                31-2.34      35-5.42      32-8.39     67-29.47     67-35.09     67-38.41     66-43.29     67-47.25     67-50.53     67-59.52   66-1.03.23   66-1.08.15   66-1.12.06   66-1.14.05   66-1.16.39   66-1.17.51   1.17.51  Jalli Ilari
 67. Tossavainen Aleksi         46-3.00      57-7.29     66-14.27     66-26.38     66-34.41     66-38.03     67-44.01     66-46.04     66-49.29     66-57.03   67-1.03.47   67-1.18.11   67-1.26.41   67-1.29.17   67-1.31.54   67-1.32.56   1.32.55  Tossavainen Aleksi

H16A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vainio Antti               15-2.23      15-2.42       2-2.23      20-3.02       1-2.41       1-2.07      21-3.30      10-1.31      44-2.43       3-4.26       7-2.46       1-3.21       9-1.42      27-1.39       7-2.14         3-53          6--      40.02  Vainio Antti
  2. Mansner Victor             15-2.23       8-2.36       9-2.34       1-2.29       2-3.00       5-2.20      11-3.05       9-1.30       1-2.01       6-4.40      10-2.51      19-4.03      18-1.51      46-1.48       1-2.01         7-58          6--      40.09  Mansner Victor
  3. Ahlqvist Lars-Johan         6-2.15      14-2.40      18-2.40       2-2.40       7-3.11       8-2.23      25-3.38      22-1.41       2-2.04       5-4.39      17-2.58      10-3.42       3-1.34      32-1.40      29-2.26      16-1.02          6--      41.12  Ahlqvist Lars-Johan
  4. Kymäläinen Severi          46-3.00       1-2.22       1-2.20       3-2.46      17-3.27      13-2.30      21-3.30       2-1.20       2-2.04       9-4.52      10-2.51      14-3.49       5-1.39       7-1.29      25-2.24      46-1.09          6--      41.31  Kymäläinen Severi
  5. Salo Niko-Petteri          30-2.32      12-2.39       9-2.34      17-2.58      33-3.53      22-2.40      38-3.55       6-1.27       7-2.09      10-4.53      33-3.21       2-3.22       7-1.40      32-1.40      15-2.19      31-1.05            -      43.07  Salo Niko-Petteri
  6. Lehtinen Lauri              5-2.13       5-2.34       3-2.26       3-2.46      59-5.39       3-2.17       2-2.48      23-1.42       4-2.05      11-4.57      13-2.53      29-4.20      14-1.46      20-1.37      37-2.32      38-1.06          1--      43.39  Lehtinen Lauri
  7. Tiainen Topias             25-2.30      17-2.44      19-2.43      10-2.53      29-3.46       9-2.24       5-2.55      10-1.31       6-2.08      43-6.41       8-2.47       5-3.33      46-2.24       4-1.27      28-2.25         1-51            -      43.42  Tiainen Topias
  8. Zaslonkin Petr              1-2.04      49-3.16       9-2.34      12-2.55       9-3.14       5-2.20      10-3.03      44-2.32      59-3.29       2-4.24      38-3.27      22-4.08      20-1.53       4-1.27       3-2.04         7-58          6--      43.47  Zaslonkin Petr
  9. Mikkola Oskari             42-2.52      34-3.00      14-2.39       7-2.51      18-3.28      32-2.57       4-2.51       6-1.27      44-2.43      15-5.10      49-3.50      23-4.10      25-2.01      20-1.37      12-2.18      31-1.05          6--      44.58  Mikkola Oskari
 10. Shifrin Alexey              3-2.08       8-2.36      32-2.53      10-2.53      23-3.36      54-3.42       7-2.59      56-3.29      38-2.41       4-4.31      21-3.07      12-3.48      30-2.05       7-1.29      17-2.20      26-1.04          1--      45.19  Shifrin Alexey
 11. Mäntylä Juho                6-2.15      40-3.06      14-2.39      15-2.57       3-3.03       2-2.11       1-2.40       3-1.23       8-2.12     65-11.11       1-2.21       4-3.32       1-1.22      11-1.31       8-2.15         7-58            -      45.36  Mäntylä Juho
 12. Von Schoultz Pontus        17-2.24      21-2.48      35-2.55      14-2.56      49-4.41      31-2.56       9-3.00      23-1.42      20-2.24      13-4.59      12-2.52      19-4.03      60-3.21      15-1.34      47-2.42      46-1.09            -      46.26  Von Schoultz Pontus
 13. Jutila Juuso               20-2.25      20-2.47      29-2.50      28-3.14      20-3.32      10-2.25      34-3.49      13-1.33      32-2.34      18-5.22      44-3.40      31-4.25      58-3.18       7-1.29      15-2.19      22-1.03          6--      46.44  Jutila Juuso
 14. Meriheinä Sebastian        34-2.37      27-2.52      35-2.55      33-3.22      22-3.35      15-2.32      51-4.28      18-1.37      38-2.41      16-5.13      30-3.15      27-4.16      47-2.25      41-1.44       5-2.09      51-1.10          1--      46.49  Meriheinä Sebastian
 14. Viitamäki Mikko            25-2.30      11-2.37      14-2.39      26-3.12      10-3.15      45-3.21      19-3.21      41-2.16      32-2.34      24-5.35      24-3.09      35-4.34      38-2.15      37-1.42      50-2.45      31-1.05          6--      46.49  Viitamäki Mikko
 16. Seppä Jussi                 2-2.07      31-2.56      24-2.47      43-3.37       8-3.12      42-3.12      15-3.11      40-2.12      26-2.27      48-7.18      27-3.10      12-3.48       5-1.39      16-1.35      41-2.35      38-1.06            -      46.52  Seppä Jussi
 17. Hölli Mikko                34-2.37      24-2.51       5-2.27      53-4.16       5-3.04      20-2.39      30-3.45      64-4.55      24-2.26       7-4.42      28-3.11       6-3.35       7-1.40      18-1.36      29-2.26      13-1.00            -      47.10  Hölli Mikko
 18. Siren Mikko                 6-2.15       5-2.34      33-2.54      19-3.00      26-3.43      26-2.44      53-4.35      52-3.09      29-2.31      19-5.26      39-3.30       8-3.39      41-2.19      14-1.32      12-2.18      16-1.02            -      47.11  Siren Mikko
 19. Joensuu Ari-Pekka          25-2.30      55-3.35      25-2.48      23-3.09      37-4.03       5-2.20       7-2.59      47-2.39      57-3.26       1-4.15       4-2.42      59-6.40       2-1.27       3-1.25      17-2.20      13-1.00            -      47.18  Joensuu Ari-Pekka
 20. Salo Taneli                29-2.31      39-3.05      33-2.54      35-3.23      28-3.44      36-3.01      28-3.40      20-1.39      32-2.34      35-6.01      35-3.23      15-3.53      40-2.18      41-1.44      29-2.26      42-1.07          6--      47.22  Salo Taneli
 21. Kosola Ville               11-2.17       8-2.36      52-3.18       5-2.48      54-5.02      11-2.27      25-3.38       1-1.19      22-2.25      32-5.59      24-3.09      21-4.05      43-2.21      58-1.58      60-2.59      51-1.10          6--      47.30  Kosola Ville
 22. Blomster Daniel            10-2.16      19-2.46      14-2.39      22-3.07      13-3.25      17-2.36      35-3.50      62-4.25       4-2.05      45-6.55      21-3.07       8-3.39      32-2.07      20-1.37       2-2.03        12-59            -      47.36  Blomster Daniel
 23. Penttinen Topi             22-2.28      12-2.39      19-2.43       7-2.51      12-3.22      30-2.54       6-2.56      53-3.12      15-2.19      58-8.21       6-2.45      16-3.59      13-1.45      53-1.52      46-2.38      43-1.08            -      47.52  Penttinen Topi
 24. Ruokonen Miika             38-2.43      32-2.57       8-2.33      47-3.39      29-3.46      28-2.45      13-3.10      25-1.43      46-2.44      40-6.25      30-3.15      36-4.46      34-2.10      46-1.48      33-2.28      60-1.15          6--      48.06  Ruokonen Miika
 25. Viljakainen Antton          6-2.15      17-2.44      64-4.17       5-2.48       6-3.07      22-2.40      59-4.58      51-3.02       9-2.13      23-5.34       2-2.35      32-4.27      30-2.05      27-1.39      61-3.02      22-1.03          6--      48.28  Viljakainen Antton
 26. Huikko Petteri             38-2.43       2-2.28       6-2.28      35-3.23      41-4.07      59-4.11      27-3.39      35-2.00      61-4.25      32-5.59       3-2.38      18-4.01      29-2.03      11-1.31       4-2.07         6-57            -      48.40  Huikko Petteri
 27. Nurmiainen Aaro            31-2.34      53-3.29      22-2.44      30-3.20      40-4.06      24-2.41      49-4.26      14-1.34       9-2.13      34-6.00      41-3.33      25-4.12      27-2.02      51-1.50      54-2.50      57-1.14          6--      48.47  Nurmiainen Aaro
 28. Vainio Eero-Matti          25-2.30      16-2.43      45-3.02      59-4.41      26-3.43      25-2.43      17-3.13      61-4.15      13-2.17      11-4.57      20-3.06      40-4.55       9-1.42       7-1.29      34-2.29      57-1.14            -      48.59  Vainio Eero-Matti
 29. Malm Antti                 40-2.48      24-2.51      47-3.07      45-3.38      42-4.22      14-2.31      29-3.44      18-1.37      24-2.26      22-5.33      43-3.37      29-4.20      58-3.18      27-1.39      25-2.24      60-1.15          6--      49.09  Malm Antti
 30. Kuukka Pietari             20-2.25      40-3.06      48-3.08      12-2.55      20-3.32      26-2.44      12-3.06      66-5.38      26-2.27      37-6.15      19-3.04      23-4.10       9-1.42      54-1.53      48-2.43         7-58          6--      49.45  Kuukka Pietari
 31. Ahlqvist Eero              17-2.24      24-2.51       9-2.34      21-3.06      11-3.19      63-6.33      42-4.07       5-1.25      15-2.19      49-7.21      29-3.12      17-4.00      14-1.46      11-1.31      20-2.21      31-1.05          6--      49.53  Ahlqvist Eero
 32. Martelius Jesse            33-2.35      28-2.54      35-2.55      18-2.59      60-6.20       4-2.18       3-2.49       8-1.28      11-2.15      14-5.00      16-2.56      64-8.39      16-1.49      32-1.40      20-2.21      26-1.04          6--      50.01  Martelius Jesse
 33. Koistila Jani              13-2.20      43-3.08      25-2.48      30-3.20      19-3.29      18-2.37      60-5.23      15-1.35      28-2.29      26-5.41      13-2.53      48-5.20      64-4.05      24-1.38      44-2.37      38-1.06          6--      50.28  Koistila Jani
 34. Sorokin Dmitriy            65-4.40      29-2.55       6-2.28      54-4.17       3-3.03      18-2.37      36-3.52      57-3.39      41-2.42      25-5.36      24-3.09       7-3.38      18-1.51      56-1.54      64-3.11      63-1.20          1--      50.50  Sorokin Dmitriy
 35. Peltonen Elias             34-2.37      59-3.55      53-3.19      35-3.23      52-4.52      48-3.24      23-3.31      35-2.00      53-2.59      30-5.52      42-3.34      33-4.30      36-2.12      27-1.39      42-2.36      16-1.02          6--      51.24  Peltonen Elias
 36. Olin Niko                   4-2.09       3-2.30       3-2.26      15-2.57      42-4.22      49-3.25      13-3.10      43-2.22      37-2.40      17-5.20      58-4.09      65-8.49      17-1.50      45-1.47      37-2.32      60-1.15          6--      51.42  Olin Niko
 37. Virtanen Miikka            51-3.07      22-2.50      19-2.43      48-3.45      48-4.38      39-3.07      24-3.37      32-1.58      12-2.16      56-8.18      33-3.21      38-4.51      39-2.17      24-1.38      24-2.23         7-58            -      51.47  Virtanen Miikka
 38. Vuorenpää Teemu            49-3.04      63-4.44      30-2.51      40-3.29      44-4.28      56-3.49      37-3.54      32-1.58      64-5.15       8-4.48       9-2.50      26-4.15       4-1.35      61-2.06      10-2.17         4-55            -      52.18  Vuorenpää Teemu
 39. Siren Olli                 50-3.05      46-3.10      58-3.31      45-3.38      24-3.37      41-3.10      56-4.49      16-1.36      35-2.37      29-5.49       4-2.42      63-8.23       9-1.42       1-1.21      39-2.33      43-1.08            -      52.51  Siren Olli
 40. Laakso Mikko               41-2.49      56-3.47      63-3.57      54-4.17      32-3.52      43-3.16      32-3.48      31-1.57      51-2.57      47-7.10      47-3.49      34-4.33      24-1.58      35-1.41      10-2.17      38-1.06          6--      53.13  Laakso Mikko
 41. Seppänen Jukka-Pekka       66-4.50       4-2.31      31-2.52      33-3.22      58-5.35      44-3.20      38-3.55      37-2.02      14-2.18      27-5.46      55-4.05      47-5.18      27-2.02      60-2.00      50-2.45      16-1.02          6--      53.42  Seppänen Jukka-Pekka
 42. Keränen Teemu              64-4.17      47-3.14      40-2.58      23-3.09      64-7.24      35-3.00      18-3.18      45-2.34      19-2.23      52-7.47      37-3.26      44-4.57      22-1.57      20-1.37      17-2.20      26-1.04          6--      55.24  Keränen Teemu
 43. Heinaro Einari             63-4.09      54-3.31      59-3.39      39-3.28      34-3.57      37-3.03      52-4.34      28-1.55      60-4.16      36-6.14      54-4.03      49-5.25      37-2.14      51-1.50      12-2.18      31-1.05            -      55.41  Heinaro Einari
